近日,江苏省连云港市市场监督管理局发布连云港市食品安全监督抽检信息公告(2023年第5期)。
本次监督抽检涉及淀粉及淀粉制品、调味品、糕点、酒类、肉制品、乳制品、食用油油脂及其制品、炒货及坚果制品、速冻食品、蛋制品、饮料、蔬菜制品、粮食加工品、罐头、饼干、餐饮食品、食用农产品等,共抽检98批次,合格95批次,不合格3批次,合格率为96.93%。
特别提醒,公众发现食品安全质量问题或违法违规行为,可拨打12345或12315热线电话进行投诉或举报。
合格产品信息汇总表
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
DBJ23320700342630277 | 1 | 安阳市华世食品有限公司 | 汤阴县产业集聚区兴隆路与新民路交叉口西北9号 | 连云港家得福商贸有限公司东河店 | 江苏 | 板栗小鸭腿(酱香味) | 散装称重 | 2022-12-20 | 肉制品 |
DBJ23320700342630278 | 2 | 西充雅娴食品有限公司 | 四川省南充市西充县川东北有机农产品精深加工产业园区 | 连云港家得福商贸有限公司东河店 | 江苏 | 小米锅巴(麻辣味)(油炸型膨化食品) | 散装称重 | 2022-12-18 | 薯类和膨化食品 |
DBJ23320700342630279 | 3 | 益阳市青果食品有限公司 | 益阳市资阳区新桥河镇工业园五车间 | 连云港家得福商贸有限公司东河店 | 江苏 | 拍浪鱼尾(爆辣味) | 称重计量 | 2022-10-01 | 水产制品 |
DBJ23320700342630280 | 4 | 河南东都实业有限公司 | 汝州市庙下镇小寨工业园区 | 连云港家得福商贸有限公司东河店 | 江苏 | 东都粉条 | 500g/袋 | 2022-09-02 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ23320700342630281 | 5 | 湖南崀山素味王食品有限公司 | 湖南省邵阳市新宁县金石镇观瀑村 | 连云港家得福商贸有限公司东河店 | 江苏 | 竹签豆干 | 散装称重 | 2022-10-01 | 豆制品 |
DBJ23320700342630282 | 6 | 晋江市恒立食品有限公司 | 福建省泉州市晋江经济开发区(五里园)安麒路6号 | 连云港家得福商贸有限公司银杏路店 | 江苏 | 啵皮大芒果软糖 | 散装称重 | 2022-12-17 | 糖果制品 |
DBJ23320700342630283 | 7 | 四川华味食品有限公司 | 内江市东兴区富溪乡高山村11社 | 连云港家得福商贸有限公司银杏路店 | 江苏 | 脆藕(香辣味)(蔬菜制品) | 计量称重 | 2022-10-02 | 蔬菜制品 |
DBJ23320700342630284 | 8 | 青岛品品好食品发展有限公司 | 青岛市胶州市广州北路813号 | 连云港家得福商贸有限公司银杏路店 | 江苏 | 鸡蛋挂面(花色挂面) | 750克/袋 | 2022-08-25 | 粮食加工品 |
DBJ23320700342630285 | 9 | 徐州恒康食品有限公司 | 徐州市铜山区茅村镇小张家村大张家四组 | 连云港家得福商贸有限公司银杏路店 | 江苏 | 馓子(糕点) | 240克/袋 | 2023-02-09 | 糕点 |
DBJ23320700342630288 | 10 | 山东效峰食品有限公司 | 山东省临沂市罗庄区高都工业园 | 连云港市欧特福百货超市 | 江苏 | 鸡蛋风味挂面(花色挂面) | 1千克/筒 | 2022-12-02 | 粮食加工品 |
DBJ23320700342630289 | 11 | 连云港市板浦汪恕有滴醋厂 | 海州区板浦镇 | 连云港市欧特福百货超市 | 江苏 | 汪恕有滴醋 | 480ml/瓶 | 2022-12-18 | 调味品 |
DBJ23320700342630290 | 12 | 东莞市永益食品有限公司 | 广东省东莞市厚街镇福东路19号 | 连云港市欧特福百货超市 | 江苏 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 2022-11-14 | 调味品 |
DBJ23320700342630291 | 13 | 河南省鑫海食品有限公司 | 新郑市郭店镇连环寨村107国道西侧 | 连云港市欧特福百货超市 | 江苏 | 调味面制品(铁板烧) | 散装称重 | 2023-02-07 | 方便食品 |
DBJ23320700342630292 | 14 | 新乡市牧野区金香园食品厂 | 牧野乡前辛庄村北 | 连云港市欧特福百货超市 | 江苏 | 红枣味大饼(饼干) | 零售称重 | 2023-02-06 | 饼干 |
DBJ23320700342630293 | 15 | 安徽井中集团店小二酿酒有限公司 | 亳州市古井镇 | 连云港市欧特福百货超市 | 江苏 | 店小二酒 | 500mL/瓶 酒精度:52%vol | 2021-07-09 | 酒类 |
DBJ23320700342630294 | 16 | 日照海曲酒业有限公司 | 山东省日照市东港区山东路西段相家庄工业园 | 连云港市欧特福百货超市 | 江苏 | 东北正宗小米露酒 | 1L/瓶 酒精度:42%vol | 2022-05-18 | 酒类 |
DBJ23320700342630295 | 17 | 南京三义食品有限公司 | 南京市江宁区淳化街道梅龙路178号 | 连云港市欧特福百货超市 | 江苏 | 白砂糖 | 400克/袋 | 2022-09-16 | 食糖 |
DBJ23320700342630296 | 18 | 烟台鲁珍食品有限公司 | 山东省烟台市莱阳市冯格庄街道办事处桃源庄村 | 连云港市欧特福百货超市 | 江苏 | 龙口粉丝 | 200克/袋 | 2022-11-01 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ23320700342630297 | 19 | 临沂得到食品有限公司 | 沂水县沂城街道团结村西 | 连云港市欧特福百货超市 | 江苏 | 养味山楂方糕 | 称重 | 2023-02-01 | 水果制品 |
DBJ23320700342630298 | 20 | 徐州语诺食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山区吕梁风景区 | 江苏徐香商贸有限公司云湖商超人才公寓店 | 江苏 | 黑米沙拉面包 | 散装称重 | 2022-12-22 | 糕点 |
DBJ23320700342630299 | 21 | 连云港市大学士食品有限公司 | 海州区洪门工业园区苍梧东路1号 | 江苏徐香商贸有限公司云湖商超人才公寓店 | 江苏 | 香脆休闲食品(糕点) | 180克/袋 | 2023-02-11 | 糕点 |
DBJ23320700342630300 | 22 | 枣庄市攀峰食品有限公司 | 枣庄市市中区朱子埠工业园 | 江苏徐香商贸有限公司云湖商超人才公寓店 | 江苏 | 湘卤鸭翅(烧烤味) | 散装称重 | 2022-12-09 | 肉制品 |
DBJ23320700342630301 | 23 | 黄山天丰食品股份有限公司 | 安徽黄山太平经济开发区双溪路3号 | 江苏徐香商贸有限公司云湖商超人才公寓店 | 江苏 | 火锅年糕 | 400g/袋 | 2022-10-24 | 粮食加工品 |
DBJ23320700342630302 | 24 | 德阳心瑞食品有限公司 | 四川省德阳市旌阳区孝泉镇江河村10组(原两河村四组) | 江苏徐香商贸有限公司云湖商超人才公寓店 | 江苏 | 火锅川粉 | 200克/袋 | 2022-12-07 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ23320700342630303 | 25 | 安徽省蛋相思食品有限公司 | 桐城市经济开发区兴隆路1号 | 江苏徐香商贸有限公司云湖商超人才公寓店 | 江苏 | 松花蛋 | 360克/盒 | 2023-02-04 | 蛋制品 |
DBJ23320700342630304 | 26 | 江苏聚福油脂有限公司 | 江苏省连云港市灌云县城北科技园C区1幢 | 江苏徐香商贸有限公司云湖商超人才公寓店 | 江苏 | 大豆油 | 5升/瓶 | 2022-09-01 | 食用油、油脂及其制品 |
DBJ23320700342630305 | 27 | 九言欢(吉林)酒业有限公司 | 辽源市东丰县三合乡蚂蚁村十组 | 江苏徐香商贸有限公司云湖商超人才公寓店 | 江苏 | 威士忌白桃酒配制酒 | 300mL/瓶 酒精度:6%vol | 2022-08-10 | 酒类 |
DBJ23320700342630306 | 28 | 徐州沛丰食品有限公司 | 江苏省徐州市沛县经济开发区沛丰路南侧 | 江苏徐香商贸有限公司云湖商超人才公寓店 | 江苏 | 日式小圆饼(奶盐味)(饼干) | 散装称重 | 2022-12-18 | 饼干 |
DBJ23320700342630307 | 29 | 连城县福农食品有限公司 | 福建省连城县林坊镇岗尾村食品加工园路8、10号 | 连云港乐海商贸有限公司 | 江苏 | 倒蒸红薯干(蜜饯) | 300克/盒 | 2023-02-11 | 水果制品 |
DBJ23320700342630308 | 30 | 山东晨雨糖业有限公司 | 山东省菏泽市鄄城县什集镇工业园区 | 连云港乐海商贸有限公司 | 江苏 | 白砂糖(分装) | 400克/袋 | 2022-10-14 | 食糖 |
DBJ23320700342630309 | 31 | 海宁市斜桥旅游食品有限责任公司 | 海宁市斜桥镇榨菜科技工业园区内 | 连云港乐海商贸有限公司 | 江苏 | 香辣萝卜干 | 200克/袋 | 2022-09-03 | 蔬菜制品 |
DBJ23320700342630310 | 32 | 河北鲜邦食品有限公司 | 河北省邢台市任县任城镇永康街 | 连云港乐海商贸有限公司 | 江苏 | 胡萝卜面(半干面) | 350g/袋 | 2022-12-12 | 粮食加工品 |
DBJ23320700342630311 | 33 | 兴化市味聚调味食品有限公司 | 兴化市临城镇十里村 | 连云港乐海商贸有限公司 | 江苏 | 味精 | 180克/袋 | 2022-10-20 | 调味品 |
DBJ23320700342630312 | 34 | 亳州市绿能食品有限公司 | 安徽省亳州市谯城区古井镇王辛庄行政村丁庄 | 连云港乐海商贸有限公司 | 江苏 | 绿能红薯粉皮 | 450克/袋 | 2023-01-01 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ23320700342630313 | 35 | 湖南国湘食品有限公司 | 湖南省汨罗市弼时镇上任工业园 | 连云港乐海商贸有限公司 | 江苏 | 叫花鸡味片片爽(调味面制品) | 180克/袋 | 2023-02-01 | 方便食品 |
DBJ23320700342630314 | 36 | 保定兆丰缘食品有限公司 | 河北省保定市清苑区发展西路316号 | 连云港乐海商贸有限公司 | 江苏 | 山楂罐头 | 245克/瓶 | 2022-12-06 | 罐头 |
DBJ23320700342630315 | 37 | 内蒙古伊诺清真食品有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗毕克齐镇兵州亥区域服务中心袄太村村北 | 连云港家得福商贸有限公司华联店 | 江苏 | 益生元奶贝 | 128g/袋 | 2022-10-26 | 乳制品 |
DBJ23320700342630316 | 38 | 青州市国丰食品有限公司 | 青州市仰天山西路2888号 | 连云港家得福商贸有限公司华联店 | 江苏 | 山楂羹(软片) | 称重计价 | 2023-01-01 | 水果制品 |
DBJ23320700342630317 | 39 | 钦州海生源食品有限公司 | 钦州市皇马工业园一区 | 连云港家得福商贸有限公司华联店 | 江苏 | 海鸭咸蛋(熟) | 60克/袋 | 2022-12-21 | 蛋制品 |
DBJ23320700342630318 | 40 | 烟台三嘉粉丝有限公司 | 山东省烟台市招远市张星镇张西村北 | 连云港家得福商贸有限公司华联店 | 江苏 | 龙口粉丝 | 360克/袋 | 2022-12-26 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ23320700342630319 | 41 | 扬州维扬豆制食品有限公司 | 江苏省扬州市广陵区鼎兴路96号(食品工业园内) | 连云港家得福商贸有限公司华联店 | 江苏 | 黄豆腐竹 | 200克/袋 | 2023-02-05 | 豆制品 |
DBJ23320700342630320 | 42 | / | / | 连云港家得福商贸有限公司春晓生活购物中心 | 江苏 | 豇豆 | / | 2023-02-22 | 食用农产品 |
DBJ23320700342630321 | 43 | / | / | 连云港家得福商贸有限公司春晓生活购物中心 | 江苏 | 生姜 | / | 2023-02-22 | 食用农产品 |
DBJ23320700342630322 | 44 | / | / | 连云港家得福商贸有限公司春晓生活购物中心 | 江苏 | 韭菜 | / | 2023-02-22 | 食用农产品 |
DBJ23320700342630323 | 45 | / | / | 连云港家得福商贸有限公司春晓生活购物中心 | 江苏 | 香蕉 | / | 2023-02-22 | 食用农产品 |
DBJ23320700342630324 | 46 | / | / | 江苏振大超级购物广场有限公司 | 江苏 | 红提 | / | 2023-02-17 | 食用农产品 |
DBJ23320700342630326 | 47 | / | / | 连云港亿利昶商贸有限公司海昌路分店 | 江苏 | 黄豆芽 | / | 2023-02-22 | 食用农产品 |
DBJ23320700342630327 | 48 | / | / | 连云港亿利昶商贸有限公司海昌路分店 | 江苏 | 绿豆芽 | / | 2023-02-22 | 食用农产品 |
DBJ23320700342630330 | 49 | / | / | 连云港亿利昶商贸有限公司海昌路分店 | 江苏 | 生姜 | / | 2023-02-22 | 食用农产品 |
DBJ23320700342630331 | 50 | / | / | 连云港亿利昶商贸有限公司海昌路分店 | 江苏 | 普通香蕉 | / | 2023-02-22 | 食用农产品 |
DBJ23320700342630335 | 51 | 开封龙大植物油有限公司 | 开封经济开发区黄龙园区纬七路17号 | 连云港亿利昶商贸有限公司海昌路分店 | 江苏 | 特香压榨菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2022-09-15 | 食用油、油脂及其制品 |
DBJ23320700342630336 | 52 | / | / | 连云港家得福商贸有限公司春晓生活购物中心 | 江苏 | 油条(自制) | / | 2023-02-22 | 餐饮食品 |
DBJ23320700342630337 | 53 | 泉州嚼乐食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)中源路15号A栋四楼西北侧 | 连云港家得福商贸有限公司春晓生活购物中心 | 江苏 | 鲜卤鸭翅(鲜香味) | 散装称重 | 2022-07-23 | 肉制品 |
DBJ23320700342630338 | 54 | 辽宁鑫丰园食品有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区蒲草路8号 | 连云港家得福商贸有限公司春晓生活购物中心 | 江苏 | 粗粮猫耳朵(烧烤味)(油炸型膨化食品) | 计量称重 | 2023-02-08 | 薯类和膨化食品 |
DBJ23320700342630339 | 55 | 承德亿美达食品有限公司 | 兴隆县大杖子镇车河堡村 | 连云港家得福商贸有限公司春晓生活购物中心 | 江苏 | 山楂酪 | 散装称重 | 2023-01-05 | 水果制品 |
DBJ23320700342630340 | 56 | 湖南同昇食品有限公司 | 湖南省邵阳市武冈市法相岩办事处春光路(工业园) | 连云港家得福商贸有限公司春晓生活购物中心 | 江苏 | 兰花串(非发酵豆制品) | 称重 | 2022-12-01 | 豆制品 |
DBJ23320700342630341 | 57 | 河北今旭面业有限公司 | 河北省邢台市隆尧县东方食品城 | 连云港家得福商贸有限公司春晓生活购物中心 | 江苏 | 鸡蛋鲜面(半干面) | 400克/袋 | 2023-01-05 | 粮食加工品 |
DBJ23320700342630342 | 58 | 宿迁恒枫食品有限公司 | 江苏省宿迁经济开发区通湖大道东侧、姑苏路北侧 | 江苏振大超级购物广场有限公司 | 江苏 | 饮用纯净水 | 596mL/瓶 | 2022-08-10 | 饮料 |
DBJ23320700342630343 | 59 | 桂林万鑫食品有限公司 | 荔浦市马岭镇黄家岭工业区 | 江苏振大超级购物广场有限公司 | 江苏 | 纯藕粉 | 700克(20小袋)/袋 | 2022-12-15 | 方便食品 |
DBJ23320700342630344 | 60 | 新郑市华凯兴食品有限公司 | 新郑市辛店镇北靳楼村 | 江苏振大超级购物广场有限公司 | 江苏 | 蒟蒻菓爽(芒果味) | 称重 | 2023-02-01 | 糖果制品 |
DBJ23320700342630346 | 61 | 郯城县汇鑫食品有限公司 | 郯城县马头镇采莲湖社区南新庄村 | 江苏振大超级购物广场有限公司 | 江苏 | 五香花生 | 称重 | 2022-12-23 | 炒货食品及坚果制品 |
DBJ23320700342630347 | 62 | 德阳市罗江裕万食品厂 | 四川省德阳市罗江区御营镇玉脑村七组 | 江苏振大超级购物广场有限公司 | 江苏 | 怪味胡豆 | 500克/袋 | 2023-02-14 | 炒货食品及坚果制品 |
DBJ23320700342630348 | 63 | 上海裕田农业科技有限公司 | 上海市金山工业区金舸路666号1幢、2幢、5幢 | 连云港润良商贸有限公司 | 江苏 | 银耳(干制食用菌) | 210克/袋 | 2023-01-13 | 蔬菜制品 |
DBJ23320700342630349 | 64 | 上海佳果蔬果有限公司分公司 | 上海市松江区叶榭镇兴业西路18号 | 连云港润良商贸有限公司 | 江苏 | 黄花菜(蔬菜干制品) | 200克/袋 | 2022-12-08 | 蔬菜制品 |
DBJ23320700342630350 | 65 | 天津市玉乐食品有限公司 | 天津市静海区王口镇团结村富强街33号 | 连云港润良商贸有限公司 | 江苏 | 爆米花(奶油味) | 230克/袋 | 2023-02-10 | 薯类和膨化食品 |
DBJ23320700342630351 | 66 | 浏阳湘友肉制品厂 | 浏阳市古港镇仙洲村 | 连云港润良商贸有限公司 | 江苏 | 烟熏腊肉 | 250g/袋 | 2023-01-08 | 肉制品 |
DBJ23320700342630352 | 67 | / | / | 连云港润良商贸有限公司 | 江苏 | 胶东面鱼(油饼) | / | 2023-02-22 | 餐饮食品 |
DBJ23320700342630353 | 68 | / | / | 连云港润良商贸有限公司 | 江苏 | 非矾油条 | / | 2023-02-22 | 餐饮食品 |
DBJ23320700342630354 | 69 | / | / | 连云港润良商贸有限公司 | 江苏 | 台湾风味酸菜包 | / | 2023-02-22 | 餐饮食品 |
DBJ23320700342630355 | 70 | 徐州真心罐头食品有限公司 | 沛县开发区汉润路以东,二号路以南 | 利群商业集团华东商贸有限公司连云港海州店 | 江苏 | 橘子罐头 | 425克/罐 | 2023-01-01 | 罐头 |
DBJ23320700342630356 | 71 | 古田县金星商贸有限公司南京分公司 | 江苏省南京市江宁区谷里街道庆兴路1号 | 利群商业集团华东商贸有限公司连云港海州店 | 江苏 | 单片黑木耳(干制食用菌) | 160克/袋 | 2022-12-07 | 蔬菜制品 |
DBJ23320700342630357 | 72 | 大团结农业股份有限公司 | 安徽省六安市叶集区团结路1号 | 连云港市嘉瑞宝商业发展有限公司 | 江苏 | 菜籽油 | 5L/瓶 | 2022-08-06 | 食用油、油脂及其制品 |
DBJ23320700342630358 | 73 | 合肥燕庄食用油有限责任公司 | 合肥市高新区创新大道2799号 | 连云港市嘉瑞宝商业发展有限公司 | 江苏 | 芝麻香油 | 400毫升/瓶 | 2022-11-09 | 食用油、油脂及其制品 |
DBJ23320700342630359 | 74 | 诸城市清海食品有限公司 | 山东省潍坊市诸城市桃林驻地 | 连云港市嘉瑞宝商业发展有限公司 | 江苏 | 烤制花生果 | 计量称重 | 2022-10-10 | 炒货食品及坚果制品 |
DBJ23320700342630360 | 75 | 青岛崂山矿泉水有限公司 | 青岛市崂山区仰口 | 连云港市嘉瑞宝商业发展有限公司 | 江苏 | 崂山矿泉水 | 550ml/瓶 | 2022-06-15 | 饮料 |
DBJ23320700342630361 | 76 | 重庆渝趣好食光食品有限公司 | 重庆市梁平区双桂街道竹贞路5号标准厂房4#厂房 | 连云港市嘉瑞宝商业发展有限公司 | 江苏 | 黄金腿(香辣味) | 计量称重 | 2022-09-03 | 肉制品 |
DBJ23320700342630362 | 77 | 滕州市美迪食品有限公司 | 滕州市级索镇姚庄村西南(华闻路南) | 海州区洪门社区王维才副食品批发部 | 江苏 | 腐竹 | 计量称重 | 2023-01-10 | 豆制品 |
DBJ23320700342630363 | 78 | 阳城县金昌钰鲜豆制品有限公司 | 山西省晋城市阳城县北留镇壁河村南西二街1号 | 海州区王艳敏食品经营部 | 江苏 | 腐竹(非发酵性豆制品) | 称重销售 | 2023-02-21 | 豆制品 |
DBJ23320700342630364 | 79 | / | / | 连云区味之鲜火锅店 | 江苏 | 我善红锅全麻辣锅底 | / | 2023-02-23 | 餐饮食品 |
DBJ23320700342630365 | 80 | / | / | 连云区味之鲜火锅店 | 江苏 | 番茄养颜全清锅锅底 | / | 2023-02-23 | 餐饮食品 |
DBJ23320700342630366 | 81 | 江苏百年树食品有限公司 | 江苏省常州市新北区薛家镇富康路8号 | 连云港华龙仓贸易有限公司 | 江苏 | 爽脆黄秋葵(分装)(蔬菜干制品) | 散装称重 | 2022-10-05 | 蔬菜制品 |
DBJ23320700342630367 | 82 | 浙江上口心食品股份有限公司 | 海宁市袁花镇工业功能区潘家大桥中心路东侧 | 连云港华龙仓贸易有限公司 | 江苏 | 脱油花生(麻辣味) | 散装称重 | 2022-12-15 | 炒货食品及坚果制品 |
DBJ23320700342630368 | 83 | / | / | 连云港华龙仓贸易有限公司 | 江苏 | 白馒头 | / | 2023-02-23 | 餐饮食品 |
DBJ23320700342630369 | 84 | / | / | 连云港华龙仓贸易有限公司 | 江苏 | 花卷 | / | 2023-02-23 | 餐饮食品 |
DBJ23320700342630370 | 85 | / | / | 连云港华龙仓贸易有限公司 | 江苏 | 纯肉包 | / | 2023-02-23 | 餐饮食品 |
DBJ23320700342630371 | 86 | 开封一泓食品有限公司 | 开封市禹王台区禹南东街1号 | 连云港华龙仓贸易有限公司 | 江苏 | 南乳花生(南乳味) | 268克/盒 | 2023-02-06 | 炒货食品及坚果制品 |
DBJ23320700342630372 | 87 | 湖北土老憨生态农业科技股份有限公司 | 湖北省宜昌市宜都市宜红大道666号土老憨科技园 | 连云港华龙仓贸易有限公司 | 江苏 | 泡椒味小鱼仔 | 散装称重 | 2022-06-10 | 水产制品 |
DBJ23320700342630373 | 88 | / | / | 连云区糕酥聚点心店 | 江苏 | 自制蜂蜜蛋糕 | / | 2023-02-23 | 餐饮食品 |
DBJ23320700342630374 | 89 | / | / | 连云区糕酥聚点心店 | 江苏 | 自制手撕面包 | / | 2023-02-23 | 餐饮食品 |
DBJ23320700342630375 | 90 | / | / | 海州区利民社区杨继丰油条店 | 江苏 | 油条(自制) | / | 2023-02-24 | 餐饮食品 |
DBJ23320700342630376 | 91 | / | / | 海州区利民社区陈树中馒头店 | 江苏 | 馒头 | / | 2023-02-24 | 餐饮食品 |
DBJ23320700342630377 | 92 | / | / | 连云港家得福商贸有限公司双盛花园店分公司 | 江苏 | 云南红提 | / | 2023-02-24 | 食用农产品 |
DBJ23320700342630378 | 93 | 滁州信联食品饮料有限公司 | 安徽省滁州市苏滁现代产业园伟业路8号 | 连云港家得福商贸有限公司双盛花园店分公司 | 江苏 | 饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 2022-09-04 | 饮料 |
DBJ23320700342630379 | 94 | 和路雪(中国)有限公司太仓分公司 | 太仓市人民北路189号 | 海州区伊站冷饮店 | 江苏 | 抹茶冰淇淋 | 62克/袋 | 2022-12-15 | 冷冻饮品 |
DBJ23320700342630380 | 95 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区 | 海州区伊站冷饮店 | 江苏 | 经典香草口味冰淇淋 | 75克/袋 | 2022-08-12 | 冷冻饮品 |
不合格产品信息汇总表
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 |
DBJ23320700342630287 | 1 | 江苏统万酿造有限公司 | 江苏省连云港经济技术开发区宋跳工业园广州路8号 | 连云港家得福商贸有限公司银杏路店 | 江苏省连云港市海州区花果山大道西,青峰路北、银杏路东苍苑家园1号楼部分区域 | 统万凉拌王高级酿造酱油 | 500ml/瓶 | 统万 万万+TONGWAN+图形 | 2023-01-04 | 菌落总数(CFU/mL)║ 6.1×10³;5.2×10³;7.3×10³;7.8×10³;9.1×10³║n=5,c=2,m=5×10³,M=5×10⁴ |
调味品 |
DBJ23320700342630328 | 2 | / | / | 连云港亿利昶商贸有限公司海昌路分店 | 江苏省连云港市海州区玉带新村二期棕苑西侧1号门面 | 长豆角(豇豆) | / | / | 2023-02-22 | 灭蝇胺║1.3mg/kg║≤0.5mg/kg 噻虫胺║0.19mg/kg║≤0.01mg/kg 噻虫嗪║0.36mg/kg║≤0.3mg/kg |
食用农产品 |
DBJ23320700342630329 | 3 | / | / | 连云港亿利昶商贸有限公司海昌路分店 | 江苏省连云港市海州区玉带新村二期棕苑西侧1号门面 | 韭菜 | / | / | 2023-02-22 | 腐霉利║1.47mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 |