抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
DBJ23320700273530499 | 1 | / | / | 灌云特美汇生活超市 | 江苏 | 粉丝 | 散装 | 2023-02-06 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ23320700273530501 | 2 | / | / | 灌云特美汇生活超市 | 江苏 | 黄花菜(干) | 散装 | 2023-02-06 | 蔬菜制品 |
DBJ23320700273530503 | 3 | 宁晋县润诺食品厂 | 河北省邢台市宁晋县苏家庄镇西马庄村长安街十四胡同23号 | 灌云特美汇生活超市 | 江苏 | 芝麻脆皮蛋糕 | 散装称重 | 2022-12-06 | 糕点 |
DBJ23320700273530505 | 4 | 晋江鲜之惠食品有限公司 | 福建省晋江市安海浦边工业区 | 灌云特美汇生活超市 | 江苏 | 鸡精调味料 | 268克/袋 | 2022-11-06 | 调味品 |
DBJ23320700273530506 | 5 | 张家港市新菊味精有限公司 | 江苏张家港市凤凰镇港恬路一号 | 灌云特美汇生活超市 | 江苏 | 菊花味精 | 360克/袋 | 2022-05-06 | 调味品 |
DBJ23320700273530529 | 6 | 青岛海丽祥食品有限公司 | 山东省青岛市胶州市赵家屯村西 | 灌云县丙露生鲜超市 | 江苏 | 赤砂糖(分装) | 400克/袋 | 2022-12-15 | 食糖 |
DBJ23320700273530530 | 7 | 保定京顺酒业有限公司 | 徐水区遂城镇谢坊村 | 灌云县丙露生鲜超市 | 江苏 | 小米枸杞酒(配制酒) | 1L/桶;酒精度:42%vol | 2022-02-06 | 酒类 |
DBJ23320700273530531 | 8 | 潍坊顶元食品有限公司 | 山东省潍坊市昌邑市北孟镇九龙大道133号 | 灌云县丙露生鲜超市 | 江苏 | 高钙牛奶复合蛋白饮品 | 200mL/盒 | 2022-12-15 | 饮料 |
DBJ23320700273530532 | 9 | / | / | 灌云县丙露生鲜超市 | 江苏 | 粉皮 | 散装 | 2023-02-16 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ23320700273530533 | 10 | / | / | 灌云县丙露生鲜超市 | 江苏 | 粉条(粉丝) | 散装 | 2023-02-16 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ23320700273530490 | 11 | / | / | 灌云特美汇生活超市 | 江苏 | 嫩豆腐 | 散装 | 2023-02-21 | 豆制品 |
DBJ23320700273530491 | 12 | / | / | 灌云特美汇生活超市 | 江苏 | 老豆腐 | 散装 | 2023-02-21 | 豆制品 |
DBJ23320700273530496 | 13 | / | / | 灌云特美汇生活超市 | 江苏 | 面筋 | 散装 | 2023-02-21 | 粮食加工品 |
DBJ23320700273530507 | 14 | 濮阳市增运食品有限公司 | 南乐县产业集聚区鸿宇路7号 | 灌云特美汇生活超市 | 江苏 | 增运小鱼儿馄饨-虾仁馅 | 198克/袋 | 2022-12-07 | 速冻食品 |
DBJ23320700273530535 | 15 | / | / | 灌云县丙露生鲜超市 | 江苏 | 面筋 | 散装 | 2023-02-21 | 粮食加工品 |
DBJ23320700273530536 | 16 | / | / | 灌云县丙露生鲜超市 | 江苏 | 牛柳(非速冻调理肉) | 散装 | 2023-02-21 | 肉制品 |
DBJ23320700273530537 | 17 | / | / | 灌云县丙露生鲜超市 | 江苏 | 鸡丁(非速冻调理肉) | 散装 | 2023-02-21 | 肉制品 |
DBJ23320700273530534 | 18 | / | / | 灌云县丙露生鲜超市 | 江苏 | 老豆腐 | 散装 | 2023-02-21 | 豆制品 |
DBJ23320700273530509 | 19 | 江西华茂保健品开发有限公司 | 江西省抚州市高新区园纵四路 | 利群商业集团华东商贸有限公司江苏灌云店 | 江苏 | 天然蜂蜜 | 500g/瓶 | 2022-11-09 | 蜂产品 |
DBJ23320700273530510 | 20 | 湖南老匠手作食品有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市经济技术开发区康天路105号 | 利群商业集团华东商贸有限公司江苏灌云店 | 江苏 | 酸奶爆浆球面包 | 散装称重 | 2022-12-25 | 糕点 |
DBJ23320700273530511 | 21 | 海城市广盛食品有限公司 | 海城市东四管理区韩姜村 | 利群商业集团华东商贸有限公司江苏灌云店 | 江苏 | 方正山楂片 | 散装称重 | 2022-11-24 | 水果制品 |
DBJ23320700273530512 | 22 | 海城市广盛食品有限公司 | 海城市东四管理区韩姜村 | 利群商业集团华东商贸有限公司江苏灌云店 | 江苏 | 山楂甜甜圈 | 散装称重 | 2022-10-07 | 水果制品 |
DBJ23320700273530513 | 23 | 新乡市口口妙食品有限公司 | 河南省新乡市新秀路中段东郭工业区 | 利群商业集团华东商贸有限公司江苏灌云店 | 江苏 | 大黄米锅巴(膨化食品) | 散装称重 | 2022-12-24 | 薯类和膨化食品 |
DBJ23320700273530514 | 24 | / | / | 利群商业集团华东商贸有限公司江苏灌云店 | 江苏 | 腐竹 | 散装 | 2023-01-12 | 豆制品 |
DBJ23320700273530515 | 25 | / | / | 利群商业集团华东商贸有限公司江苏灌云店 | 江苏 | 粉丝 | 散装 | 2023-01-12 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ23320700273530543 | 26 | 南京忠来果品食杂有限公司 | 南京市江宁滨江技术开发区地秀路758号 | 灌云县新百汇超市 | 江苏 | 绵白糖(分装) | 218克/袋 | 2022-11-14 | 食糖 |
DBJ23320700273530544 | 27 | 安徽厨邦食品有限公司 | 太和县宫集镇育才扶贫工业园N02802号 | 灌云县新百汇超市 | 江苏 | 鸡精(调味料) | 200克/袋 | 2022-07-13 | 调味品 |
DBJ23320700273530545 | 28 | 江苏苏美食品有限公司 | 江苏省淮安市涟水县兴旺大道东侧、兴二路南侧 | 灌云县新百汇超市 | 江苏 | 苏美鸡精调味料 | 200克/袋 | 2022-11-03 | 调味品 |
DBJ23320700273530546 | 29 | 邢台市南和区冀川香园食品厂 | 邢台市南和区府前街西段北侧 | 灌云县新百汇超市 | 江苏 | 蛋皮吐司(面包) | 108克/袋 | 2023-02-02 | 糕点 |
DBJ23320700273530547 | 30 | 平江县庆仁食品厂 | 湖南省平江县加义镇早仑村彭家组 | 灌云县新百汇超市 | 江苏 | 魔力丝(调味面制品) | 散装称重 | 2023-02-01 | 方便食品 |
DBJ23320700273530548 | 31 | 湖南省双仔食品有限公司 | 湖南省平江县三市镇食品工业园 | 灌云县新百汇超市 | 江苏 | 辣块烧(川香风味)(调味面制品) | 散装称重 | 2023-02-01 | 方便食品 |
DBJ23320700273530516 | 32 | / | / | 利群商业集团华东商贸有限公司江苏灌云店 | 江苏 | 盐渍海蜇丝 | 散装 | 2023-02-11 | 水产制品 |
DBJ23320700273530517 | 33 | / | / | 利群商业集团华东商贸有限公司江苏灌云店 | 江苏 | 盐渍海蜇头 | 散装 | 2023-02-11 | 水产制品 |
DBJ23320700273530540 | 34 | / | / | 灌云县新百汇超市 | 江苏 | 黄茶干 | 散装 | 2023-02-21 | 豆制品 |
DBJ23320700273530541 | 35 | / | / | 灌云县新百汇超市 | 江苏 | 香干(豆干) | 散装 | 2023-02-21 | 豆制品 |
DBJ23320700273530542 | 36 | / | / | 灌云县新百汇超市 | 江苏 | 鸡丁(非速冻调理肉制品) | 散装 | 2023-02-21 | 肉制品 |
DBJ23320700273530500 | 37 | / | / | 灌云县永鲜超市 | 江苏 | 黄花菜(干) | 散装 | 2023-02-07 | 蔬菜制品 |
DBJ23320700273530502 | 38 | 如皋市润扬食品厂 | 如皋市江安镇合作村 | 灌云县永鲜超市 | 江苏 | 香粉肠(腌腊肉制品) | 500克/袋 | 2023-01-02 | 肉制品 |
DBJ23320700273530504 | 39 | 乐陵市鲁中食品有限公司 | 山东省德州市乐陵市杨安镇溢香大街 | 灌云县永鲜超市 | 江苏 | 小麦淀粉(分装) | 200克/袋 | 2022-12-01 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ23320700273530526 | 40 | 夏津樱花调味食品厂 | 夏津县田庄乡闫庙村 | 灌云县惠多来超市 | 江苏 | 生粉(食用玉米淀粉)(分装) | 200克/袋 | 2022-12-15 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ23320700273530527 | 41 | / | / | 灌云县惠多来超市 | 江苏 | 好粉丝 | 散装 | 2023-02-20 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ23320700273530528 | 42 | 北京光明健能乳业有限公司 | 北京市顺义区林河工业开发区内 | 灌云县惠多来超市 | 江苏 | 大白兔奶糖风味牛奶 | 200毫升/盒 | 2022-12-26 | 乳制品 |
DBJ23320700273530492 | 43 | / | / | 灌云县永鲜超市 | 江苏 | 双干(非发酵性豆制品) | 散装 | 2023-02-21 | 豆制品 |
DBJ23320700273530493 | 44 | / | / | 灌云县永鲜超市 | 江苏 | 老豆腐 | 散装 | 2023-02-21 | 豆制品 |
DBJ23320700273530494 | 45 | / | / | 灌云县永鲜超市 | 江苏 | 麻辣萝卜干(酱腌菜) | 散装 | 2023-01-07 | 蔬菜制品 |
DBJ23320700273530495 | 46 | / | / | 灌云县永鲜超市 | 江苏 | 腌莴苣(酱腌菜) | 散装 | 2023-01-07 | 蔬菜制品 |
DBJ23320700273530497 | 47 | / | / | 灌云县永鲜超市 | 江苏 | 水面(生湿面制品) | 散装 | 2023-02-21 | 粮食加工品 |
DBJ23320700273530498 | 48 | / | / | 灌云县永鲜超市 | 江苏 | 馄饨皮(生湿面制品) | 散装 | 2023-02-21 | 粮食加工品 |
DBJ23320700273530520 | 49 | / | / | 灌云县惠多来超市 | 江苏 | 水面条(生湿面制品) | 散装 | 2023-02-21 | 粮食加工品 |
DBJ23320700273530521 | 50 | / | / | 灌云县惠多来超市 | 江苏 | 饺子皮(生湿面制品) | 散装 | 2023-02-21 | 粮食加工品 |
DBJ23320700273530522 | 51 | / | / | 灌云县惠多来超市 | 江苏 | 豆腐 | 散装 | 2023-02-21 | 豆制品 |
DBJ23320700273530523 | 52 | / | / | 灌云县惠多来超市 | 江苏 | 千张(非发酵性豆制品) | 散装 | 2023-02-21 | 豆制品 |
DBJ23320700273530524 | 53 | 商丘市华伟食品有限公司 | 河南省虞城县产业集聚区科迪大道南段西侧 | 灌云县惠多来超市 | 江苏 | 元宝馄饨 | 400g(馄饨+配料)/袋 | 2022-12-02 | 速冻食品 |
DBJ23320700273530525 | 54 | 江苏添喜速冻食品有限公司 | 宿迁市宿城区支口街道探楚社区三组厂房(原探楚小学) | 灌云县惠多来超市 | 江苏 | 韭菜鸡蛋饺 | 1kg/袋 | 2023-02-16 | 速冻食品 |
DBJ23320700273530574 | 55 | 福建顶香油脂食品有限公司 | 福建省福州市元洪投资区 | 灌云县好易购百货店 | 江苏 | 食用植物调和油 | 2.5升/瓶 | 2022-12-25 | 食用油、油脂及其制品 |
DBJ23320700273530575 | 56 | 山东欧麦多食品有限公司 | 山东省枣庄市市中区兄弟路66号 | 灌云县好易购百货店 | 江苏 | 坚果藕粉羹(方便食品) | 500g/罐 | 2022-09-03 | 方便食品 |
DBJ23320700273530577 | 57 | 兴隆县永发食品有限公司 | 河北省承德市兴隆县雾灵山镇人参沟村 | 灌云县好易购百货店 | 江苏 | 果丹皮 | 130克/袋 | 2022-11-15 | 水果制品 |
DBJ23320700273530578 | 58 | 济南宝硕食品科技有限公司 | 山东省济南市市中区济微路198号 | 灌云县好易购百货店 | 江苏 | 食品添加剂复配酸度调节剂 | 200克/袋 | 2022-12-27 | 食品添加剂 |
DBJ23320700273530582 | 59 | / | / | 灌云县好易购百货店 | 江苏 | 粉丝 | 散装 | 2023-02-20 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ23320700273530576 | 60 | 江西串鑫食品有限公司 | 江西省上饶市鄱阳县高家岭镇五十里岗村委会五十里岗村 | 灌云县好易购百货店 | 江苏 | 脆皮年糕(速冻调制食品) | 计量称重 | 2023-01-12 | 速冻食品 |
DBJ23320700273530579 | 61 | / | / | 灌云县好易购百货店 | 江苏 | 鸡肉丁(非速冻调理肉) | 散装 | 2023-02-21 | 肉制品 |
DBJ23320700273530580 | 62 | / | / | 灌云县好易购百货店 | 江苏 | 香肠 | 散装 | 2023-02-21 | 肉制品 |
DBJ23320700273530581 | 63 | / | / | 灌云县好易购百货店 | 江苏 | 腊肠 | 散装 | 2023-02-21 | 肉制品 |
DBJ23320700273530556 | 64 | 郯城东泽食品有限公司 | 山东省临沂市郯城县马头镇马三村 | 灌云县东王集乡大运发购物中心 | 江苏 | 东泽花生(炒货食品及坚果制品) | 称重 | 2022-11-15 | 炒货食品及坚果制品 |
DBJ23320700273530557 | 65 | 连云港世连食品有限公司 | 江苏省东海县山左口乡团林村 | 灌云县东王集乡大运发购物中心 | 江苏 | 酒仙花生(油炸类) | 200克/袋 | 2023-01-09 | 炒货食品及坚果制品 |
DBJ23320700273530558 | 66 | 连云港世连食品有限公司 | 江苏省东海县山左口乡团林村 | 灌云县东王集乡大运发购物中心 | 江苏 | 麻辣花生(油炸类) | 200克/袋 | 2022-12-16 | 炒货食品及坚果制品 |
DBJ23320700273530559 | 67 | 荷湘源食品有限公司 | 山东省济宁市鱼台县唐马开发区 | 灌云县东王集乡大运发购物中心 | 江苏 | 腊肉 | 400g/袋 | 2022-12-30 | 肉制品 |
DBJ23320700273530562 | 68 | / | / | 灌云县东王集乡大运发购物中心 | 江苏 | 粉丝 | 散装 | 2023-02-01 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ23320700273530563 | 69 | / | / | 灌云县东王集乡大运发购物中心 | 江苏 | 散称宽粉条 | 散装 | 2023-02-01 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ23320700273530564 | 70 | / | / | 灌云县东王集乡大运发购物中心 | 江苏 | 黄花菜(干) | 散装 | 2022-12-22 | 蔬菜制品 |
DBJ23320700273530583 | 71 | 青援食品有限公司 | 山东省沂水县沂博路39号 | 灌云县东王集孙良保超市 | 江苏 | 木糖醇莲子八宝粥(八宝粥罐头) | 320克(固形物含量≥55%)/罐 | 2022-10-18 | 罐头 |
DBJ23320700273530584 | 72 | 沂水县全福食品有限公司 | 沂水县经济开发区 | 灌云县东王集孙良保超市 | 江苏 | 桂圆莲子八宝粥罐头 | 320g(固形物含量:≥55%)/罐 | 2023-01-01 | 罐头 |
DBJ23320700273530585 | 73 | 莱州市天飨食品有限公司 | 山东省莱州市开发区玉泰路818号 | 灌云县东王集孙良保超市 | 江苏 | 蛋奶饼全麦面包 | 208克/袋 | 2023-01-03 | 糕点 |
DBJ23320700273530586 | 74 | 亿佰利(临沂)食品有限公司 | 山东省沂水县高端食品工业园1号 | 灌云县东王集孙良保超市 | 江苏 | 水果奶芙沙琪玛(冷加工糕点) | 408克/袋 | 2022-11-01 | 糕点 |
DBJ23320700273530587 | 75 | 徐州华堃食品科技有限公司 | 徐州市铜山区单集镇八湖村 | 灌云县东王集孙良保超市 | 江苏 | 菠萝果粒吐司(软式面包) | 散装称重 | 2022-12-13 | 糕点 |
DBJ23320700273530588 | 76 | 青州市畅达食品有限公司 | 青州市王坟镇白羊口村 | 灌云县东王集孙良保超市 | 江苏 | 山楂片(干片) | 70克/袋 | 2022-12-01 | 水果制品 |
DBJ23320700273530589 | 77 | 徐州人和居食品厂 | 江苏省徐州市泉山区火花街道办事处群英村 | 灌云县东王集孙良保超市 | 江苏 | 食用玉米淀粉(分装) | 200g/袋 | 2022-10-10 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ23320700273530590 | 78 | / | / | 灌云县东王集孙良保超市 | 江苏 | 粉丝 | 散装 | 2022-12-19 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ23320700273530591 | 79 | / | / | 灌云县东王集孙良保超市 | 江苏 | 黄花菜(干) | 散装 | 2022-12-19 | 蔬菜制品 |
DBJ23320700273530560 | 80 | / | / | 灌云县东王集乡大运发购物中心 | 江苏 | 鸡丁(调理肉制品(非速冻)) | 散装 | 2023-02-22 | 肉制品 |
DBJ23320700273530561 | 81 | / | / | 灌云县东王集乡大运发购物中心 | 江苏 | 鸡翅根(调理肉制品(非速冻)) | 散装 | 2023-02-22 | 肉制品 |
DBJ23320700273530565 | 82 | 盐津铺子食品股份有限公司 | 湖南浏阳生物医药工业园 | 灌云县欧一尚生鲜超市 | 江苏 | 咸蛋黄肉松味吐司面包 | 称重计量 | 2023-02-02 | 糕点 |
DBJ23320700273530566 | 83 | 山东诺好佳食品有限公司 | 沂水县经济开发区东二环路以西,裕丰路以北 | 灌云县欧一尚生鲜超市 | 江苏 | 紫米奶酪面包 | 散装称重 | 2023-02-16 | 糕点 |
DBJ23320700273530567 | 84 | 甘小鲜(福建)食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区东园镇凤鸣村阳光503号9栋 | 灌云县欧一尚生鲜超市 | 江苏 | 纯牛奶暖芯吐司 | 散装称重 | 2023-02-08 | 糕点 |
DBJ23320700273530568 | 85 | 阜阳市乡太佬食品有限公司 | 安徽省阜阳市伍明镇工业园区 | 灌云县欧一尚生鲜超市 | 江苏 | 烤腿(酱卤肉制品) | 散装称重 | 2023-01-05 | 肉制品 |
DBJ23320700273530570 | 86 | / | / | 灌云县欧一尚生鲜超市 | 江苏 | 黄花菜(干) | 散装 | 2023-01-08 | 蔬菜制品 |
DBJ23320700273530571 | 87 | 河南省旷华食品有限公司 | 河南省驻马店市上蔡县西工业区 | 灌云县欧一尚生鲜超市 | 江苏 | 无蔗糖肉松味(酥性饼干) | 散装称重 | 2022-12-10 | 饼干 |
DBJ23320700273530572 | 88 | 江苏仙之宝食品有限公司 | 江苏省宿迁市泗阳县经济开发区文城东路256号 | 灌云县欧一尚生鲜超市 | 江苏 | 可吸果冻(白桃味) | 计量称重 | 2023-01-02 | 糖果制品 |
DBJ23320700273530573 | 89 | 沈阳市山山伟业食品有限公司 | 沈阳市法库县孟家镇东岗子村1(8) | 灌云县欧一尚生鲜超市 | 江苏 | 原味果丹皮 | 散装称重 | 2022-11-15 | 水果制品 |
DBJ23320700273530593 | 90 | 南京百事可乐饮料有限公司 | 中国南京市江宁经济技术开发区庄排路118号 | 灌云县伊山镇赵兴武超市 | 江苏 | 草莓味气泡水 | 450毫升/瓶 | 2022-12-29 | 饮料 |
DBJ23320700273530594 | 91 | 安徽义利北冰洋食品有限公司 | 马鞍山市郑蒲港新区郑蒲大道中段115号 | 灌云县伊山镇赵兴武超市 | 江苏 | 北冰洋橙汁汽水 | 330毫升/罐 | 2023-01-15 | 饮料 |
DBJ23320700273530595 | 92 | 安徽义利北冰洋食品有限公司 | 马鞍山市郑蒲港新区郑蒲大道中段115号 | 灌云县伊山镇赵兴武超市 | 江苏 | 北冰洋桔汁汽水 | 330毫升/罐 | 2023-01-31 | 饮料 |
DBJ23320700273530596 | 93 | 灌南县李氏食品厂 | 灌南县新安镇闸北村五组 | 灌云县伊山镇赵兴武超市 | 江苏 | 卤制鸡蛋 | 90克/袋 | 2022-12-25 | 蛋制品 |
DBJ23320700273530597 | 94 | 连云港市双程酿造食品有限公司 | 江苏省连云港市灌云县杨集镇元兴村五组 | 灌云县伊山镇赵兴武超市 | 江苏 | 鸡精 | 200g/袋 | 2022-03-01 | 调味品 |
DBJ23320700273530598 | 95 | 江苏金桥制盐有限公司 | 江苏省连云港市连云区板桥工业园云港路9号 | 灌云县伊山镇赵兴武超市 | 江苏 | 海藻碘食用盐(海盐) | 400g/袋 | 2022-10-31 | 调味品 |
DBJ23320700273530599 | 96 | 徐州华腾食品有限公司 | 徐州市铜山区棠张工业园纺路西路6号 | 灌云县伊山镇赵兴武超市 | 江苏 | 沙拉奶香面包(奶香味) | 散装称重 | 2023-01-06 | 糕点 |
DBJ23320700273530600 | 97 | 徐州华腾食品有限公司 | 徐州市铜山区棠张镇 | 灌云县伊山镇赵兴武超市 | 江苏 | 无蔗糖吐司(牛奶味) | 散装称重 | 2023-01-05 | 糕点 |
DBJ23320700273530601 | 98 | 夏津县红冠食品有限公司 | 山东省德州市夏津县宋楼镇张堤村东南600米 | 灌云县伊山镇赵兴武超市 | 江苏 | 木糖醇面包 | 散装称重 | 2023-01-03 | 糕点 |
DBJ23320700273530569 | 99 | / | / | 灌云县欧一尚生鲜超市 | 江苏 | 鸡丁(非速冻调理肉制品) | 散装 | 2023-02-22 | 肉制品 |
DBJ23320700273530608 | 100 | / | / | 灌云县侍庄街道刘建成小吃部 | 江苏 | 油条(自制) | 散装 | 2023-02-23 | 餐饮食品 |
DBJ23320700273530612 | 101 | / | / | 灌云县陈克亭粥铺 | 江苏 | 油条(自制) | 散装 | 2023-02-23 | 餐饮食品 |
DBJ23320700273530617 | 102 | 聊城市高唐县菁藤食品厂 | 山东聊城市高唐县鱼邱湖办事处李锦村东首路南 | 灌云县家得隆超市 | 江苏 | 米多脆(膨化食品) | 散装称重 | 2023-01-01 | 薯类和膨化食品 |
DBJ23320700273530618 | 103 | / | / | 灌云县家得隆超市 | 江苏 | 一级粉丝 | 散装 | 2023-02-23 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ23320700273530619 | 104 | / | / | 灌云县家得隆超市 | 江苏 | 南岗粉丝 | 散装 | 2023-01-13 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ23320700273530620 | 105 | / | / | 灌云县家得隆超市 | 江苏 | 鸡丁(调理肉制品(非速冻)) | 散装 | 2023-02-23 | 肉制品 |
DBJ23320700273530621 | 106 | 成都大明酒业有限公司 | 四川省崇州市隆兴镇中和社区8组5号 | 灌云县家得隆超市 | 江苏 | 大明高粱酒 | 2L/瓶;酒精度:50%vol | 2022-05-19 | 酒类 |
DBJ23320700273530622 | 107 | 保定京城酒业有限公司 | 徐水区遂城镇巩固庄遂州东路16号 | 灌云县家得隆超市 | 江苏 | 红花牛陈酿白酒 | 500ml/瓶;酒精度:42%vol | 2020-04-07 | 酒类 |
DBJ23320700273530623 | 108 | 临沂万生源食品有限公司 | 山东省临沂市郯城县马头镇科技村184号 | 灌云县家得隆超市 | 江苏 | 万生源香酥花生 | 称重 | 2023-01-31 | 炒货食品及坚果制品 |
DBJ23320700273530624 | 109 | / | / | 灌云县家得隆超市 | 江苏 | 黄花菜(干) | 散装 | 2023-02-04 | 蔬菜制品 |
DBJ23320700273530625 | 110 | 宣城市康健食品有限公司 | 安徽省宣城经济技术开发区天湖镇 | 灌云县家得隆超市 | 江苏 | 鸡蛋干 | 150克/袋 | 2022-11-01 | 蛋制品 |
DBJ23320700273530626 | 111 | / | / | 灌云县伊山镇邵小波粥店 | 江苏 | 油条(自制) | 散装 | 2023-02-23 | 餐饮食品 |
DBJ23320700273530629 | 112 | 维维乳业有限公司 | 徐州市维维大道300号 | 灌云县付加法超市 | 江苏 | 浓牛奶 | 250mL/盒 | 2022-10-17 | 乳制品 |
DBJ23320700273530630 | 113 | 河南叮当牛食品有限公司 | 漯河市郾城区纬九路一号 | 灌云县付加法超市 | 江苏 | 复合蛋白饮料 | 250mL/盒 | 2023-02-01 | 饮料 |
DBJ23320700273530631 | 114 | 黑龙江省龙江源酒业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区北环西路 | 灌云县付加法超市 | 江苏 | 纯粮王酒 | 1.8L/桶;酒精度:50%vol | 2022-05-22 | 酒类 |
DBJ23320700273530632 | 115 | / | / | 灌云县付加法超市 | 江苏 | 黄花菜(干) | 散装 | 2023-01-17 | 蔬菜制品 |
DBJ23320700273530633 | 116 | / | / | 灌云县付加法超市 | 江苏 | 百合干 | 散装 | 2023-01-03 | 蔬菜制品 |
DBJ23320700273530634 | 117 | / | / | 灌云县付加法超市 | 江苏 | 长白粉丝 | 散装 | 2023-02-08 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ23320700273530635 | 118 | / | / | 灌云县付加法超市 | 江苏 | 粉丝 | 散装 | 2023-02-08 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ23320700273530638 | 119 | 东君乳业(禹城)有限公司 | 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区 | 灌云县付加法超市 | 江苏 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2022-10-30 | 乳制品 |
DBJ23320700273530647 | 120 | 青岛啤酒股份有限公司 | 青岛市市北区登州路56号 | 灌云县侍庄街道淑荣商店 | 江苏 | 纯生青島啤酒 | 500ml/瓶;酒精度:≥3.1%vol | 2022-09-16 | 酒类 |
DBJ23320700273530648 | 121 | 江苏张家港酿酒有限公司 | 张家港市金港镇后塍人民路 | 灌云县侍庄街道淑荣商店 | 江苏 | 沙洲优黄半干型黄酒 | 500ml/瓶;酒精度:12%vol | 2022-12-16 | 酒类 |
DBJ23320700273530649 | 122 | 绍兴女儿红酿酒有限公司 | 浙江省绍兴市上虞区东关街道 | 灌云县侍庄街道淑荣商店 | 江苏 | 三年手酿花雕黄酒 | 500ml/瓶;酒精度%vol:12.5 | 2019-10-29 | 酒类 |
DBJ23320700273530650 | 123 | 安庆旺旺食品有限公司 | 安徽省安庆市安庆长江大桥综合经济开发区 | 灌云县侍庄街道淑荣商店 | 江苏 | 旺仔牛奶(调制乳)苹果味 | 245mL/罐 | 2022-10-06 | 乳制品 |
DBJ23320700273530651 | 124 | 光明乳业(德州)有限公司 | 山东省德州市经济技术开发区晶华大道2157号 | 灌云县侍庄街道淑荣商店 | 江苏 | 巴氏杀菌热处理风味酸牛奶(黄桃风味) | 200克/盒 | 2023-02-05 | 乳制品 |
DBJ23320700273530652 | 125 | 新乡市四海缘食品有限公司 | 河南省辉县市城关镇创业园区 | 灌云县侍庄街道淑荣商店 | 江苏 | 爆浆超软吐司(芝士炼乳味) | 散装称重 | 2022-12-19 | 糕点 |
DBJ23320700273530653 | 126 | 江苏百草恋食品科技有限公司 | 徐州市沛县胡寨镇工业园凯旋路1号 | 灌云县侍庄街道淑荣商店 | 江苏 | 海苔肉松面包(紫米味) | 称重 | 2023-01-03 | 糕点 |
DBJ23320700273530654 | 127 | 河南麦客多食品有限公司 | 永城市产业集聚区建材路南刘庄东化工路北 | 灌云县侍庄街道淑荣商店 | 江苏 | 星球面包 | 计量称重 | 2023-02-05 | 糕点 |
DBJ23320700273530660 | 128 | 滕州市圣汇食品有限公司 | 山东省枣庄市滕州市荆河街道北辛西路鲁华物流园三号楼四层 | 灌云县侍庄街道淑荣商店 | 江苏 | 干紫菜(分装) | 70克(紫菜25克,调味料包20克+25克)/袋 | 2022-11-18 | 水产制品 |
DBJ23320700273530661 | 129 | 常州市味益食品有限公司 | 江苏省常州市怀德中路352号 | 灌云县伊山镇丽访食品商行 | 江苏 | 多味香瓜子(分装) | 散装称重 | 2022-12-14 | 炒货食品及坚果制品 |
DBJ23320700273530662 | 130 | 常州市周渔海洋食品有限公司 | 江苏省常州市钟楼区凌家塘加工配送中心 | 灌云县伊山镇丽访食品商行 | 江苏 | 焦糖瓜子 | 散装称重 | 2023-01-03 | 炒货食品及坚果制品 |
DBJ23320700273530663 | 131 | 武进区牛塘中南食品厂 | 常州市武进区牛塘青云村委后路村123号 | 灌云县伊山镇丽访食品商行 | 江苏 | 礼河中南花生米(熟制坚果与籽类食品) | 散装称重 | 2022-12-20 | 炒货食品及坚果制品 |
DBJ23320700273530664 | 132 | 大连同顺兴食品有限公司 | 大连市旅顺龙头街道郭家沟村 | 灌云县伊山镇丽访食品商行 | 江苏 | 原味鱿鱼仔 | 散装称重 | 2022-12-07 | 水产制品 |
DBJ23320700273530665 | 133 | 江苏骥洋食品有限公司 | 江苏省泰州市靖江市西来镇骥洋路1号 | 灌云县伊山镇丽访食品商行 | 江苏 | 盐焗味鸡蛋 | 计量称重 | 2023-01-01 | 蛋制品 |
DBJ23320700273530669 | 134 | 昆山亿政咖啡有限公司 | 江苏省苏州市昆山市经济技术开发区中央大道377号 | 灌云县萌嫚瑞餐饮店 | 江苏 | 耶加雪菲咖啡豆 | 250克/袋 | 2022-10-28 | 可可及焙烤咖啡产品 |
DBJ23320700273530697 | 135 | 蚌埠市江淮粮油有限公司 | 安徽省蚌埠市沫河口工业园 | 灌云县丙露生鲜超市 | 江苏 | 浓香大豆油非转基因 | 5L/瓶 | 2022-12-03 | 食用油、油脂及其制品 |
DBJ23320700273530702 | 136 | / | / | 灌云绿地三只羊烧烤店 | 江苏 | 椒盐花生米(自制) | 散装 | 2023-02-24 | 餐饮食品 |
