近日,江苏省连云港市市场监督管理局发布连云港市食品安全监督抽检信息公告(2023年第6期)。
本次监督抽检涉及淀粉及淀粉制品、调味品、糕点、酒类、肉制品、乳制品、食用油油脂及其制品、炒货及坚果制品、速冻食品、蛋制品、饮料、蔬菜制品、粮食加工品、罐头、饼干、餐饮食品、食用农产品等,共抽检124批次,合格121批次,不合格3批次,合格率为97.58%。
特别提醒,公众发现食品安全质量问题或违法违规行为,可拨打12345或12315热线电话进行投诉或举报。
合格产品信息汇总表
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
DBJ23320700343830494 | 1 | / | / | 灌云县福满客超市 | 江苏 | 牛柳(调理肉制品) | 散装称重 | 2023-02-20 | 肉制品 |
DBJ23320700343830515 | 2 | 廊坊梅花调味食品有限公司 | 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路西、爱民道北 | 灌云县乐活阳光百货商行 | 江苏 | 味精 | 100克/袋 | 2022-04-06 | 调味品 |
DBJ23320700343830487 | 3 | / | / | 灌云县福满客超市 | 江苏 | 大米 | 散装称重 | 2023-02-20 | 粮食加工品 |
DBJ23320700343830492 | 4 | / | / | 灌云县福满客超市 | 江苏 | 瓜子 | 散装称重 | 2023-02-10 | 炒货食品及坚果制品 |
DBJ23320700343830489 | 5 | / | / | 灌云县福满客超市 | 江苏 | 酸豆角(酱腌菜) | 散装称重 | 2023-02-16 | 蔬菜制品 |
DBJ23320700343830496 | 6 | / | / | 灌云县福满客超市 | 江苏 | 松花蛋 | 散装称重 | 2023-02-16 | 蛋制品 |
DBJ23320700343830488 | 7 | / | / | 灌云县福满客超市 | 江苏 | 酸黄瓜(酱腌菜) | 散装称重 | 2023-02-16 | 蔬菜制品 |
DBJ23320700343830490 | 8 | / | / | 灌云县福满客超市 | 江苏 | 萝卜丁(酱腌菜) | 散装称重 | 2023-02-16 | 蔬菜制品 |
DBJ23320700343830491 | 9 | / | / | 灌云县福满客超市 | 江苏 | 干黄花菜 | 散装称重 | 2023-02-15 | 蔬菜制品 |
DBJ23320700343830493 | 10 | / | / | 灌云县福满客超市 | 江苏 | 粉丝 | 散装称重 | 2023-02-15 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ23320700343830495 | 11 | / | / | 灌云县福满客超市 | 江苏 | 鸡丁(调理肉制品) | 散装称重 | 2023-02-20 | 肉制品 |
DBJ23320700343830520 | 12 | / | / | 灌云县乐活阳光百货商行 | 江苏 | 腊肠(腌腊肉) | 散装称重 | 2023-02-20 | 肉制品 |
DBJ23320700343830519 | 13 | / | / | 灌云县乐活阳光百货商行 | 江苏 | 粉丝 | 散装称重 | 2023-02-20 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ23320700343830514 | 14 | 江苏金桥制盐有限公司 | 江苏省连云港市连云区板桥工业园云港路9号 | 灌云县乐活阳光百货商行 | 江苏 | 精制食用盐(海盐) | 500克/袋 | 2023-02-09 | 调味品 |
DBJ23320700343830513 | 15 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 灌云县乐活阳光百货商行 | 江苏 | 挂面(金沙河家味龙须挂面) | 800克/袋 | 2022-10-21 | 粮食加工品 |
DBJ23320700343830516 | 16 | 宏全食品包装(济南)有限公司 | 山东省章丘市明水经济开发区工业园 | 灌云县乐活阳光百货商行 | 江苏 | 饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 2022-09-11 | 饮料 |
DBJ23320700343830517 | 17 | 青岛啤酒(连云港)有限公司 | 江苏省连云港市海州区铁西路118号 | 灌云县乐活阳光百货商行 | 江苏 | 崂山啤酒 | 500ml/罐;酒精度:≥3.1%vol | 2022-05-17 | 酒类 |
DBJ23320700343830521 | 18 | / | / | 灌云县乐活阳光百货商行 | 江苏 | 小黄米 | 散装称重 | 2023-02-20 | 粮食加工品 |
DBJ23320700343830522 | 19 | / | / | 灌云县乐活阳光百货商行 | 江苏 | 玉米粉 | 散装称重 | 2023-02-20 | 粮食加工品 |
DBJ23320700343830532 | 20 | / | / | 灌云县每日鲜精品超市 | 江苏 | 鸡丁(调理肉制品) | 散装称重 | 2023-02-21 | 肉制品 |
DBJ23320700343830524 | 21 | 镇江市丹徒区金润酱醋酿造厂 | 镇江市丹徒区上党镇东沛村铜涵 | 灌云县每日鲜精品超市 | 江苏 | 镇江香醋 | 340ml/袋 | 2022-06-12 | 调味品 |
DBJ23320700343830523 | 22 | 中粮粮油工业(荆州)有限公司 | 湖北省荆州市公安县青吉工业园 | 灌云县每日鲜精品超市 | 江苏 | 浓香压榨菜籽油 | 1.5升/瓶 | 2022-11-01 | 食用油、油脂及其制品 |
DBJ23320700343830525 | 23 | 南通桃李村绿色食品有限公司 | 南通市如东县曹埠镇放场边路156号 | 灌云县每日鲜精品超市 | 江苏 | 调味料酒 | 350ml/袋 | 2023-01-02 | 调味品 |
DBJ23320700343830526 | 24 | 山东鸿雁食品有限公司 | 沂南县澳柯玛大道东首(辛集镇黄山沟村) | 灌云县每日鲜精品超市 | 江苏 | 鸭翅(卤香味)(酱卤肉) | 散装称重 | 2023-02-03 | 肉制品 |
DBJ23320700343830527 | 25 | 池州市新晨食品有限公司 | 安徽省池州市东至县大渡口镇经济开发区 | 灌云县每日鲜精品超市 | 江苏 | 无蔗糖糯米锅巴(原味)(糕点) | 散装称重 | 2022-12-29 | 糕点 |
DBJ23320700343830528 | 26 | 苏州口水娃食品有限公司 | 苏州太仓市双凤镇新湖区建业路6号 | 灌云县每日鲜精品超市 | 江苏 | 原香味薯片 | 称重 | 2022-12-22 | 薯类和膨化食品 |
DBJ23320700343830531 | 27 | / | / | 灌云县每日鲜精品超市 | 江苏 | 粉丝 | 散装称重 | 2023-01-19 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ23320700343830530 | 28 | / | / | 灌云县每日鲜精品超市 | 江苏 | 豆腐 | 散装称重 | 2023-02-21 | 豆制品 |
DBJ23320700343830570 | 29 | 蒙牛乳业(衡水)有限公司 | 河北省衡水市武强县农牧产业园 | 灌云县侍庄乡道文商店 | 江苏 | 纯牛奶(灭菌乳) | 250mL/盒 | 2022-12-18 | 乳制品 |
DBJ23320700343830572 | 30 | 安徽银鹭食品有限公司 | 安徽省滁州市杭州北路599号 | 灌云县侍庄乡道文商店 | 江苏 | 花生牛奶 | 250毫升/盒 | 2022-07-31 | 饮料 |
DBJ23320700343830574 | 31 | 合肥市金乡味工贸有限责任公司 | 安徽省肥西县上派镇工业聚集区云霄路 | 灌云县侍庄乡道文商店 | 江苏 | 汪德荣花椒油 | 200ml/瓶 | 2022-07-01 | 调味品 |
DBJ23320700343830576 | 32 | 安徽杨府锦调味食品股份有限公司 | 安徽省淮北市凤凰山食品经济开发区栖凤路6号1幢 | 灌云县侍庄乡道文商店 | 江苏 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 2022-03-03 | 调味品 |
DBJ23320700343830577 | 33 | 江苏金桥制盐有限公司 | 江苏省连云港市连云区板桥工业园云港路9号 | 灌云县侍庄乡道文商店 | 江苏 | 精制食用盐(海盐) | 500克/袋 | 2022-05-26 | 调味品 |
DBJ23320700343830578 | 34 | / | / | 灌云县侍庄乡道文商店 | 江苏 | 鸡丁(调理肉制品) | 散装称重 | 2023-02-21 | 肉制品 |
DBJ23320700343830579 | 35 | / | / | 灌云县侍庄乡道文商店 | 江苏 | 牛柳(调理肉制品) | 散装称重 | 2023-02-21 | 肉制品 |
DBJ23320700343830580 | 36 | / | / | 灌云县侍庄乡道文商店 | 江苏 | 白糖 | 散装称重 | 2023-01-30 | 食糖 |
DBJ23320700343830581 | 37 | / | / | 灌云县侍庄乡道文商店 | 江苏 | 蜜枣 | 散装称重 | 2023-01-30 | 水果制品 |
DBJ23320700343830595 | 38 | 农夫山泉股份有限公司建德分公司 | 建德市新安江街道紫金滩 | 灌云周再兵日用品经营部 | 江苏 | 农夫山泉饮用天然水 | 550ml/瓶 | 2022-08-28 | 饮料 |
DBJ23320700343830596 | 39 | 宁晋县鑫茂食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县河渠镇马房村 | 灌云周再兵日用品经营部 | 江苏 | 杂粮饼(低糖食品)(饼干) | 散装称重 | 2022-12-13 | 饼干 |
DBJ23320700343830599 | 40 | / | / | 灌云周再兵日用品经营部 | 江苏 | 鸡丁(调理肉制品) | 散装称重 | 2023-02-22 | 肉制品 |
DBJ23320700343830598 | 41 | 孟州市金紫阳食品有限责任公司 | 孟州市大定办事处上作村 | 灌云周再兵日用品经营部 | 江苏 | 麻辣牛排味(方便面) | 散装称重 | 2022-12-25 | 方便食品 |
DBJ23320700343830601 | 42 | / | / | 灌云周再兵日用品经营部 | 江苏 | 粉丝 | 散装称重 | 2023-02-18 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ23320700343830600 | 43 | / | / | 灌云周再兵日用品经营部 | 江苏 | 牛柳(调理肉制品) | 散装称重 | 2023-02-22 | 肉制品 |
DBJ23320700343830604 | 44 | / | / | 灌云周再兵日用品经营部 | 江苏 | 面条(生湿面制品) | 散装称重 | 2023-02-22 | 粮食加工品 |
DBJ23320700343830597 | 45 | 湖南省双仔食品有限公司 | 湖南省平江县三市镇食品工业园 | 灌云周再兵日用品经营部 | 江苏 | 牛筋传说(调味面制品) | 散装称重 | 2023-02-11 | 方便食品 |
DBJ23320700343830602 | 46 | / | / | 灌云周再兵日用品经营部 | 江苏 | 蜜枣 | 散装称重 | 2023-02-18 | 水果制品 |
DBJ23320700343830603 | 47 | / | / | 灌云周再兵日用品经营部 | 江苏 | 红枣干 | 散装称重 | 2023-02-18 | 水果制品 |
DBJ23320700343830633 | 48 | 重庆桥头食品有限公司 | 重庆市江津区德感街道草坝支路2号 | 江苏苏果超市有限公司灌云分公司 | 江苏 | 粉蒸肉调料 | 220克/袋(粉料包:160克,调料包60克) | 2021-11-26 | 调味品 |
DBJ23320700343830635 | 49 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 江苏苏果超市有限公司灌云分公司 | 江苏 | 老抽酱油(酿造酱油) | 350mL/袋 | 2022-06-17 | 调味品 |
DBJ23320700343830634 | 50 | 临沂奇伟罐头食品有限公司 | 山东省临沂市平邑县地方镇工业园6号 | 江苏苏果超市有限公司灌云分公司 | 江苏 | 润之家黄桃罐头 | 248g/瓶 | 2023-01-26 | 罐头 |
DBJ23320700343830637 | 51 | 珠海溢兴食品有限公司 | 珠海市斗门区白蕉成裕工业区 | 江苏苏果超市有限公司灌云分公司 | 江苏 | 润之家木薯生粉 | 200克/袋 | 2022-05-21 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ23320700343830636 | 52 | 江苏省丹阳酒厂有限公司 | 丹阳市开发区荆林工业园 | 江苏苏果超市有限公司灌云分公司 | 江苏 | 旦阳牌丹阳黄酒 | 400ml/袋;酒精度:≥9.0%vol | 2022-12-11 | 酒类 |
DBJ23320700343830640 | 53 | / | / | 江苏苏果超市有限公司灌云分公司 | 江苏 | 油条 | 散装称重 | 2023-02-22 | 餐饮食品 |
DBJ23320700343830638 | 54 | 山东欣和神州一食品有限公司 | 山东烟台莱阳市鹤山路东首食品工业 | 江苏苏果超市有限公司灌云分公司 | 江苏 | 辣椒酱 | 300g/盒 | 2022-12-19 | 调味品 |
DBJ23320700343830674 | 55 | 青岛啤酒(宿迁)有限公司 | 宿迁市宿城区五湖大道9号 | 灌云县老石人商店 | 江苏 | 青島啤酒 | 500ml/罐;酒精度:≥4.0%vol | 2022-12-31 | 酒类 |
DBJ23320700343830676 | 56 | 廊坊伊利乳品有限公司 | 河北省廊坊市经济技术开发区祥云道12号 | 灌云县老石人商店 | 江苏 | 高钙奶(调制乳) | 250mL/盒 | 2022-12-08 | 乳制品 |
DBJ23320700343830675 | 57 | 华润雪花啤酒(六安)有限公司 | 安徽省六安市经济技术开发区许继慎路 | 灌云县老石人商店 | 江苏 | 勇闯天涯啤酒 | 500ml/罐;酒精度:≥3.4%vol | 2023-01-12 | 酒类 |
DBJ23320700343830683 | 58 | / | / | 灌云县老石人商店 | 江苏 | 香辣花生 | 散装称重 | 2023-01-05 | 炒货食品及坚果制品 |
DBJ23320700343830679 | 59 | / | / | 灌云县老石人商店 | 江苏 | 大米 | 散装称重 | 2023-01-30 | 粮食加工品 |
DBJ23320700343830682 | 60 | / | / | 灌云县老石人商店 | 江苏 | 粉丝 | 散装称重 | 2023-01-12 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ23320700343830680 | 61 | / | / | 灌云县老石人商店 | 江苏 | 鸡丁(调理肉制品) | 散装称重 | 2023-02-22 | 肉制品 |
DBJ23320700343830677 | 62 | 沂水喜腾宝食品有限公司 | 沂水县龙家圈镇工业园 | 灌云县老石人商店 | 江苏 | 芝麻蛋清脆(铁棍山药)(糕点) | 称重 | 2022-12-01 | 糕点 |
DBJ23320700343830678 | 63 | 河南聚增食品有限公司 | 辉县市太行大道东段路北 | 灌云县老石人商店 | 江苏 | 烤香馍片(香烤原味)(糕点) | 散装称重 | 2022-09-17 | 糕点 |
DBJ23320700343830681 | 64 | / | / | 灌云县老石人商店 | 江苏 | 松花蛋 | 散装称重 | 2023-02-15 | 蛋制品 |
DBJ23320700343830739 | 65 | / | / | 灌云县多乐福超市 | 江苏 | 蜜枣 | 散装称重 | 2023-01-30 | 水果制品 |
DBJ23320700343830737 | 66 | / | / | 灌云县多乐福超市 | 江苏 | 瓜子 | 散装称重 | 2023-01-20 | 炒货食品及坚果制品 |
DBJ23320700343830741 | 67 | / | / | 灌云县多乐福超市 | 江苏 | 粉条 | 散装称重 | 2023-01-05 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ23320700343830744 | 68 | / | / | 灌云县多乐福超市 | 江苏 | 鸡丁(调理肉制品) | 散装称重 | 2023-02-23 | 肉制品 |
DBJ23320700343830743 | 69 | / | / | 灌云县多乐福超市 | 江苏 | 牛柳(调理肉制品) | 散装称重 | 2023-02-23 | 肉制品 |
DBJ23320700343830742 | 70 | / | / | 灌云县多乐福超市 | 江苏 | 粉丝 | 散装称重 | 2023-01-05 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ23320700343830735 | 71 | 池州市新晨食品有限公司 | 安徽省池州市东至县大渡口镇经济开发区 | 灌云县多乐福超市 | 江苏 | 无蔗糖功夫锅巴(原香味)(糕点) | 散装称重 | 2022-11-27 | 糕点 |
DBJ23320700343830736 | 72 | 马鞍山市新香园食品有限公司 | 马鞍山市郑蒲港新区白桥镇白桥社区 | 灌云县多乐福超市 | 江苏 | 锅巴(糕点) | 散装称重 | 2022-12-13 | 糕点 |
DBJ23320700343830740 | 73 | / | / | 灌云县多乐福超市 | 江苏 | 干海带 | 散装称重 | 2023-01-05 | 水产制品 |
DBJ23320700343830738 | 74 | / | / | 灌云县多乐福超市 | 江苏 | 五香花生 | 散装称重 | 2023-02-15 | 炒货食品及坚果制品 |
DBJ23320700343830765 | 75 | 青岛啤酒(扬州)有限公司 | 扬州市广陵区鼎兴路28号 | 灌云县惠润家生鲜超市店 | 江苏 | 青島啤酒 | 330ml/罐;酒精度:≥3.1%vol | 2022-12-08 | 酒类 |
DBJ23320700343830766 | 76 | 池州市新晨食品有限公司 | 安徽省池州市东至县大渡口镇经济开发区 | 灌云县惠润家生鲜超市店 | 江苏 | 无蔗糖糯米锅巴(芝麻味)(糕点) | 散装称重 | 2022-11-07 | 糕点 |
DBJ23320700343830772 | 77 | / | / | 灌云县惠润家生鲜超市店 | 江苏 | 粉丝 | 散装称重 | 2023-01-05 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ23320700343830771 | 78 | 山东阜丰发酵有限公司 | 山东省莒南县城淮海路西段 | 灌云县惠润家生鲜超市店 | 江苏 | 味精 | 200g/袋 | 2023-01-06 | 调味品 |
DBJ23320700343830773 | 79 | / | / | 灌云县惠润家生鲜超市店 | 江苏 | 红糖 | 散装称重 | 2022-12-19 | 食糖 |
DBJ23320700343830767 | 80 | 农夫山泉抚松长白山天然矿泉水有限公司 | 抚松县露水河镇半截河矿泉保护区 | 灌云县惠润家生鲜超市店 | 江苏 | 长白雪天然雪山矿泉水 | 535ml/瓶 | 2022-07-22 | 饮料 |
DBJ23320700343830768 | 81 | 江苏太古可口可乐饮料有限公司 | 江苏省南京市江北新区高新技术开发区新科二路26号 | 灌云县惠润家生鲜超市店 | 江苏 | 无糖可口可乐 | 300毫升/瓶 | 2022-08-17 | 饮料 |
DBJ23320700343830769 | 82 | 张北伊利乳业有限责任公司 | 河北省张家口市张北县张北镇新村东、桦皮岭大街西侧 | 灌云县惠润家生鲜超市店 | 江苏 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2022-12-25 | 乳制品 |
DBJ23320700343830774 | 83 | / | / | 灌云县惠润家生鲜超市店 | 江苏 | 大米 | 散装称重 | 2023-01-05 | 粮食加工品 |
DBJ23320700343830770 | 84 | / | / | 灌云县惠润家生鲜超市店 | 江苏 | 鸡丁(调理肉制品) | 散装称重 | 2023-02-23 | 肉制品 |
DBJ23320700343830775 | 85 | / | / | 灌云县伏记蒸煎坊餐饮店 | 江苏 | 油条 | 散装称重 | 2023-02-25 | 餐饮食品 |
DBJ23320700343830780 | 86 | / | / | 灌云县陈克亭粥铺 | 江苏 | 油条 | 散装称重 | 2023-02-25 | 餐饮食品 |
DBJ23320700343830798 | 87 | 湖南省双仔食品有限公司 | 湖南省平江县三市镇食品工业园 | 灌云县友益超市 | 江苏 | 牛筋传说(调味面制品) | 散装称重 | 2023-02-06 | 方便食品 |
DBJ23320700343830797 | 88 | / | / | 灌云悠哉卷饼店 | 江苏 | 油条 | 散装称重 | 2023-02-25 | 餐饮食品 |
DBJ23320700343830776 | 89 | / | / | 灌云县侍庄街道刘建成小吃部 | 江苏 | 油条 | 散装称重 | 2023-02-25 | 餐饮食品 |
DBJ23320700343830814 | 90 | / | / | 灌云县周达岗餐饮店 | 江苏 | 碗 | / | 2023-02-25 | 餐饮食品 |
DBJ23320700343830803 | 91 | / | / | 灌云县丽辰小吃店 | 江苏 | 料碗 | / | 2023-02-25 | 餐饮食品 |
DBJ23320700343830802 | 92 | / | / | 灌云县丽辰小吃店 | 江苏 | 汤碗 | / | 2023-02-25 | 餐饮食品 |
DBJ23320700343830813 | 93 | / | / | 灌云县周达岗餐饮店 | 江苏 | 杯子 | / | 2023-02-25 | 餐饮食品 |
DBJ23320700343831170 | 94 | / | / | 灌云嘉天下农超市场有限公司 | 江苏 | 鸡丁(调理肉制品) | 散装称重 | 2023-03-20 | 肉制品 |
DBJ23320700343831177 | 95 | / | / | 灌云县聚客源百货商行 | 江苏 | 鸡丁(调理肉制品) | 散装称重 | 2023-03-20 | 肉制品 |
DBJ23320700343831181 | 96 | / | / | 灌云县爱得然生鲜超市 | 江苏 | 鸡丁(调理肉制品) | 散装称重 | 2023-03-20 | 肉制品 |
DBJ23320700343831184 | 97 | / | / | 灌云县臻之品生鲜超市 | 江苏 | 鸡丁(调理肉制品) | 散装称重 | 2023-03-20 | 肉制品 |
DBJ23320700343831171 | 98 | / | / | 灌云嘉天下农超市场有限公司 | 江苏 | 小香肠(腌腊肉制品) | 散装称重 | 2023-03-20 | 肉制品 |
DBJ23320700343831173 | 99 | / | / | 灌云嘉天下农超市场有限公司 | 江苏 | 粉丝 | 散装称重 | 2023-03-20 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ23320700343831172 | 100 | / | / | 灌云嘉天下农超市场有限公司 | 江苏 | 粉条 | 散装称重 | 2023-03-20 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ23320700343831178 | 101 | / | / | 灌云县聚客源百货商行 | 江苏 | 粉丝 | 散装称重 | 2023-03-20 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ23320700343831182 | 102 | / | / | 灌云县爱得然生鲜超市 | 江苏 | 粉丝 | 散装称重 | 2023-02-15 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ23320700343831183 | 103 | / | / | 灌云县臻之品生鲜超市 | 江苏 | 粉条 | 散装称重 | 2023-03-20 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ23320700343831121 | 104 | / | / | 灌云飞牛生鲜店 | 江苏 | 精品香蕉 | / | 2023-03-17 | 食用农产品 |
DBJ23320700343831124 | 105 | / | / | 灌云飞牛生鲜店 | 江苏 | 芹菜 | / | 2023-03-17 | 食用农产品 |
DBJ23320700343831129 | 106 | / | / | 灌云飞牛生鲜店 | 江苏 | 黄瓜 | / | 2023-03-17 | 食用农产品 |
DBJ23320700343831126 | 107 | / | / | 灌云飞牛生鲜店 | 江苏 | 生姜 | / | 2023-03-17 | 食用农产品 |
DBJ23320700343831128 | 108 | / | / | 灌云飞牛生鲜店 | 江苏 | 黄豆芽 | / | 2023-03-17 | 食用农产品 |
DBJ23320700343831130 | 109 | / | / | 灌云飞牛生鲜店 | 江苏 | 包菜 | / | 2023-03-17 | 食用农产品 |
DBJ23320700343831122 | 110 | / | / | 灌云飞牛生鲜店 | 江苏 | 国产香蕉 | / | 2023-03-17 | 食用农产品 |
DBJ23320700343831123 | 111 | / | / | 灌云飞牛生鲜店 | 江苏 | 上海青(普通白菜) | / | 2023-03-17 | 食用农产品 |
DBJ23320700343831125 | 112 | / | / | 灌云飞牛生鲜店 | 江苏 | 韭菜 | / | 2023-03-17 | 食用农产品 |
DBJ23320700343831127 | 113 | / | / | 灌云飞牛生鲜店 | 江苏 | 青椒 | / | 2023-03-17 | 食用农产品 |
DBJ23320700343831168 | 114 | / | / | 灌云嘉天下农超市场有限公司 | 江苏 | 豇豆 | / | 2023-03-20 | 食用农产品 |
DBJ23320700343831167 | 115 | / | / | 灌云嘉天下农超市场有限公司 | 江苏 | 韭菜 | / | 2023-03-20 | 食用农产品 |
DBJ23320700343831165 | 116 | / | / | 灌云嘉天下农超市场有限公司 | 江苏 | 芹菜 | / | 2023-03-20 | 食用农产品 |
DBJ23320700343831174 | 117 | / | / | 灌云县聚客源百货商行 | 江苏 | 芹菜 | / | 2023-03-20 | 食用农产品 |
DBJ23320700343831175 | 118 | / | / | 灌云县聚客源百货商行 | 江苏 | 韭菜 | / | 2023-03-20 | 食用农产品 |
DBJ23320700343831179 | 119 | / | / | 灌云县爱得然生鲜超市 | 江苏 | 韭菜 | / | 2023-03-20 | 食用农产品 |
DBJ23320700343831166 | 120 | / | / | 灌云嘉天下农超市场有限公司 | 江苏 | 小芹菜 | / | 2023-03-20 | 食用农产品 |
DBJ23320700343831180 | 121 | / | / | 灌云县爱得然生鲜超市 | 江苏 | 香蕉 | / | 2023-03-20 | 食用农产品 |
不合格产品信息汇总表
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 |
DBJ23320700343830639 | 1 | / | / | 江苏苏果超市有限公司灌云分公司 | 江苏省连云港市灌云县伊山镇人民路南侧与新民南路交汇处 | 粉丝 | 散装称重 | / | 2023-01-29 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║246mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ23320700343831169 | 2 | / | / | 灌云嘉天下农超市场有限公司 | 江苏省连云港市灌云县侍庄街道恒仁社区水利中路30号 | 生姜 | / | / | 2023-03-20 | 吡虫啉║0.834mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 |
DBJ23320700343831176 | 3 | / | / | 灌云县聚客源百货商行 | 江苏省连云港市灌云县侍庄街道嘉天下财富金街22幢102号商铺 | 生姜 | / | / | 2023-03-20 | 吡虫啉║0.777mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 |