2014年度茶叶比较试验结果汇总表 | |||||||||||
序号 | 产品名称 | 销售企业 | 标称生产/经销商名称 | 商标 | 规格型号 | 批号(生产日期) | 等级 | 实测感官品质 | 铅 (mg/kg) (≤5.0) | 稀土 (mg/kg) (≤2.0) | |
1 | 龙井绿茶 | 上海联家超市有限公司中山公园店(家乐福) | 杭州忆江南茶业有限公司 | 忆江南 | 150g/袋 | 20140119 | 一级 | 外形低,香气、滋味低,感官品质低于四级 | ★不符合 | 1.4 | 1.0 |
2 | 龙井绿茶 | 上海易初莲花连锁超市有限公司船厂店 | 常州开古茶叶食品有限公司 | 开古 | 80克/袋 | 20130813 | 特优 | 外形低,香气、滋味低,感官品质低于四级 | ★不符合 | 1.1 | 0.70 |
3 | 龙井茶 | 上海易初莲花连锁超市有限公司船厂店 | 浙江南瑞茶业有限公司 深圳市乐知福贸易有限公司经销 |
知福 | 108g/袋 | 2014/02/22 | 特级 | 外形低,香气、滋味低,感官品质低于四级 | ★不符合 | 1.3 | 0.80 |
4 | 龙井茶 | 上海农工商好德超市有限公司 | 杭州明杭茶叶有限公司 | 图形标 | 125g/袋 | 2014.03.16 | 一级 | 外形低,香气、滋味低,感官品质低于四级 | ★不符合 | 1.2 | 0.86 |
5 | 龙井茶 | 上海农工商好德超市有限公司 | 杭州巨佳茶业有限公司 | 禧源 | 125g/盒 | 20140325 | 一级 | 外形低,香气、滋味低,感官品质低于四级 | ★不符合 | 1.9 | 1.0 |
6 | 龙井茶 | 上海易初莲花连锁超市有限公司船厂店 | 杭州虎跑茶叶有限公司 | 汪满田 | 150g/盒 | 2014/01/02 | 一级 | 外形低,香气、滋味低,感官品质低于四级 | ★不符合 | 1.8 | 0.71 |
7 | 龙井茶 | 上海东茗茶业有限公司长宁店 | 新昌县碧玉茶业有限公司 | 天方 | 68克/盒 | 20140102 | 一级 | 外形低,香气、滋味低,感官品质低于四级 | ★不符合 | 1.6 | 0.88 |
8 | 龙井茶 | 上海市黄浦区天仁茶叶店(天福茗茶) | 浙江天福茶业有限公司 | 天福 | 100克/盒 | 2014.03.21 | 特级 | 外形较低,滋味稍低,感官品质低于特级 | ★不符合 | 2.3 | 0.93 |
9 | 龙井茶 | 上海农工商好德超市有限公司 | 上海天绿茶业有限公司 | 嘉然绿 | 200克/盒 | 2014年02月12日 | 一级 | 外形低,香气、滋味低,感官品质低于四级 | ★不符合 | 2.2 | 1.9 |
10 | 龙井茶 | 上海农工商好德超市有限公司 | 杭州明杭茶叶有限公司 | 曦峰 | 250克/盒 | 20140401 | 二级 | 外形低,香气滋味低,感官品质低于四级 | ★不符合 | 3.5 | 1.2 |
11 | 黄山毛峰 | 上海联家超市有限公司中山公园店(家乐福) | 黄山市汪满田茶业有限公司 | 汪满田 | 100克/袋 | 2014/01/08 | 一级 | 外形较低,香气、滋味稍低,感官品质低于一级 | ★不符合 | 2.1 | 0.92 |
12 | 安溪铁观音 | 上海易初莲花连锁超市有限公司船厂店 | 常州开古茶叶食品有限公司 | 开古 | 250克/袋 | 20131025 | 特级 | 外形较低,香气、滋味较低,感官品质低于特级 | ★不符合 | 1.2 | ★5.1 |
13 | 铁观音 | 上海市黄浦区天仁茶叶店(天福茗茶) | 漳州天福茶叶有限公司经销 安溪天福茶叶有限公司出品 | 天福 | 100克/盒 | 2013.10.17 | 特级(清香) | 外形稍低,香气稍低,滋味较低,感官品质低于特级 | ★不符合 | 0.86 | 0.82 |
14 | 知福铁观音 | 上海易初莲花连锁超市有限公司船厂店 | 福建知福生态农业发展有限公司(分装) 深圳市乐知福贸易有限公司 | 知福 | 250克/盒 | 2013/12/01 | 一级 | 香气滋味较低,感官品质低于一级 | ★不符合 | 1.2 | 1.1 |
15 | 西湖龙井茶 | 上海大宁国际茶城市场经营有限公司(新龙茶行) | / | / | 散装 | / | 特级 | 香气尚嫩香,滋味尚醇,不符合龙井茶(西湖产区)品质特征 | ★不符合 | 4.6 | 1.0 |
16 | 西湖龙井 | 上海大宁国际茶城市场经营有限公司(上海市闸北区共和新路街道永连茶叶店) | / | / | 散装 | / | / | 条索欠平扁,色泽花杂,香气尚清香,滋味有苦涩味,不符合龙井茶(西湖产区)品质特征 | ★不符合 | 0.99 | 1.6 |
17 | 西湖龙井 | 上海大宁国际茶城市场经营有限公司(上海市闸北区加银茶叶经营部) | / | / | 散装 | / | / | 外形花杂(拼有陈茶)香气尚纯,滋味浓尚醇,不符合龙井茶(西湖产区)品质特征 | ★不符合 | 1.5 | 0.90 |
18 | 狮峰龙井 | 上海天山茶城有限公司(上海市长宁区丽琴茶庄) | / | / | 散装 | / | 特级 | 香气青气味重,滋味稍涩不符合龙井茶(西湖产区)品质特征 | ★不符合 | 1.7 | 1.1 |
19 | 西湖龙井 | 上海天山茶城有限公司(上海市长宁区轩宇茶庄 ) | / | / | 散装 | / | 一级 | 香气有青草气,滋味尚醇不符合龙井茶(西湖产区)品质特征 | ★不符合 | 2.4 | 1.1 |
20 | 西湖龙井茶 | 王德传茶业商贸(上海)有限公司卢湾分公司 | 浙江老茶缘茶庄有限公司西湖区工场 | 王德传 | 75g/袋 | 20140328 | 特级 | 香气尚纯,滋味浓尚醇,不符合龙井茶(西湖产区)品质特征 | ★不符合 | 3.2 | 1.1 |
21 | 西湖龙井 | 上海云丹茶艺市场经营管理有限公司(云英茶庄) | / | / | 散装 | / | 一级 | 香气尚纯,滋味尚醇,不符合龙井茶(西湖产区)品质特征 | ★不符合 | 1.9 | 0.80 |
22 | 西湖龙井 | 上海云丹茶艺市场经营管理有限公司(上海祥和茗茶专卖店) | 杭州虎跑茶叶有限公司 | / | 散装 | / | 一级 | 芽叶瘦小红蒂,香气青味重,滋味尚醇(稍涩),不符合龙井茶(西湖产区)品质特征 | ★不符合 | 3.4 | 1.4 |
23 | 西湖龙井 | 上海市闵行区七宝绿醇茶叶经营部 | 上海市闵行区七宝绿醇茶叶经营部 | / | 散装 | / | 一级 | 芽叶肥壮,色黄,高火香,味火味,叶底肥壮,不符合龙井茶(西湖产区)品质特征 | ★不符合 | 1.8 | 0.82 |
24 | 西湖龙井茶 | 上海闵行区七宝绿牡丹茶叶经营部 | 上海闵行区七宝绿牡丹茶叶经营部 | / | 散装 | / | 特级 | 叶芽小、肥壮(短),香气纯正,滋味醇和、稍淡,不符合龙井茶(西湖产区)品质特征 | ★不符合 | 2.0 | 0.83 |
25 | 西湖龙井 | 上海闵行区七宝新龙茶业经营部 | 上海闵行区七宝新龙茶业经营部 | / | 散装 | / | 一级 | 色泽发暗、瘦小,香气尚清香,滋味醇尚浓、涩,不符合龙井茶(西湖产区)品质特征 | ★不符合 | 1.2 | 0.62 |
26 | 正山小种 | 上海龙行禅边酒店管理有限公司 | 上海北云山茶叶贸易有限公司 | / | 散装 | / | / | 香气高火,滋味焦糖味,不符合正山小种品质特征 | ★不符合 | 1.5 | 1.4 |
27 | 西湖龙井 | 上海老上海茶馆有限公司 | 上海老上海茶馆有限公司 | / | 50g/盒 | / | 特级(头茶) | 芽叶小、肥壮,香气尚清香,滋味醇尚浓,不符合龙井茶(西湖产区)品质特征 | ★不符合 | 1.7 | 0.68 |
28 | 龙井 | 神汇茗茶旗舰店(京东) | 安溪县神汇茶叶有限公司 | 神汇 | 3克/小包 | / | 特级 | 外形低,香气低,滋味低,感官品质低于四级 | ★不符合 | 1.1 | 0.77 |
29 | 安溪铁观音 | 中闽弘泰铁观音旗舰店(天猫) | 福建省安溪县中闽弘泰茶叶专业合作社 | 中闽弘泰 | 250克/盒 | 2014/03/01 | 特级 | 香气、滋味较低,感官品质低于特级 | ★不符合 | 1.2 | ★5.4 |
30 | 安溪铁观音 | 祺彤香茶叶旗舰店(苏宁易购) | 福建省安溪县杨柳岸茶业有限公司出品 | 祺彤香 | 256克 | 2014年4月15日 | 特级 | 香气较低,感官品质低于特级 | ★不符合 | 1.0 | ★3.4 |
31 | 龙井 | 醉品商城官方旗舰店(当当网) | 福建闵新红生态茶业有限公司 | 至心堂 | 50g | 2014/04/17 | 特级 | 外形较低,香气、滋味稍低,感官品质低于特级 | ★不符合 | 1.0 | 1.0 |
32 | 西湖龙井茶 | 上海联家超市有限公司中山公园店(家乐福) | 杭州虎跑茶叶有限公司 | 梅龙虎 | 100克/盒(50克×2罐) | 2014/02/10 | 特 | 外形稍低,滋味稍低,感官品质稍低于特级 | 符合 | ★28 | 0.71 |
33 | 铁观音清香型 | 上海天沪食品贸易有限公司 | 上海宇沛实业有限公司 | 天申 | 150克/盒 | 2014/02/11 | 特级 | 香气、滋味稍低,感官品质稍低于特级 | 符合 | 1.1 | ★4.4 |
34 | 金骏眉茶 | 上海东茗茶业有限公司长宁店 | 安徽天方茶业(集团)有限公司 | 天方 | 50克/盒 | 20140102 | 一级 | 香气、滋味稍低,感官品质稍低于一级 | 符合 | 1.1 | ★4.5 |
35 | 金骏眉红茶(96周年纪念版) | 小桥流水人家溪边南(天猫) | 福建省华虹茶业有限公司 | 小桥流水人家 | 50克 | 2014/04/01 | / | / | / | 1.1 | 1.8 |
36 | 中狮牌龙井茶 | 上海联家超市有限公司中山公园店(家乐福) | 杭州御峰茶业有限公司 | 中狮 | 50克/盒 | 2014/03/17 | 特级 | 外形稍低,滋味稍低,感官品质稍低于特级 | 符合 | 2.8 | 0.98 |
37 | 黄山毛峰茶 | 上海东茗茶业有限公司长宁店 | 谢裕大茶叶股份有限公司 | 谢正安/谢裕大 | 250克/袋 | 2014/01/16 | 二级 | 外形稍低,滋味稍低,感官品质稍低于二级 | 符合 | 2.1 | 0.69 |
38 | 碧螺春茶 | 上海联家超市有限公司中山公园店(家乐福) | 上海茗丰茶叶有限公司 | 洪恩岩/茗波 | 100克/袋 | 20140212 | 一级 | 外形稍低,滋味稍低,感官品质稍低于一级 | 符合 | 1.6 | 0.99 |
39 | 西湖龙井茶 | 上海天沪食品贸易有限公司 | 杭州龙庄茶叶有限公司 | / | 散茶 | 2014年03月27号 | 特级 | 外形稍低,滋味稍低感官品质稍低于特级 | 符合 | 1.9 | 0.64 |
40 | 红茶 | 上海天沪食品贸易有限公司 | 上海宇沛实业有限公司 | 天申 | 250克/袋 | 2014/01/10 | 一级 | 外形稍低,滋味稍低,感官品质稍低于一级 | 符合 | 1.2 | 1.2 |
41 | 正山红茶 | 上海市黄浦区天仁茶叶店(天福茗茶) | 漳州天福茶叶有限公司出品 | 天福 | 70克/盒 | 2014.01.09 | 特级 | 相当于特级 | 符合 | 2.1 | 0.58 |
42 | 西湖龙井 | 上海天山茶城有限公司(上海市长宁区天隆茶行) | / | / | 散装 | / | 一级 | 香气清香,滋味尚醇,感官品质稍低于一级 | 符合 | 1.7 | 1.2 |
43 | 西湖龙井 | 上海黄山茶叶有限公司叙友茶庄 | 杭州叙友茶叶有限公司 | / | 散装 | / | 特三 | 香气、滋味稍低,感官品质稍低于特级 | 符合 | 1.1 | 1.2 |
44 | 正山小种 | 上海听茶说餐饮管理有限公司 | 武夷山香江茶业有限公司 | 听茶说 | 50克/盒 | 2013.7 | 特级 | 相当于特级 | 符合 | 1.2 | 1.3 |
45 | 西湖龙井 | 上海汪怡记茶叶公司茶庄 | 杭州新龙茶叶有限公司 | 汪怡记 | 50g/盒 100g/盒 | 20140403 | 特一 | 香气清气,滋味稍涩,稍低于特级 | 符合 | 2.0 | 0.94 |
46 | 安吉白茶 | 上海颐鑫茶业有限公司(得和茶馆) | 安吉县大山坞茶厂 | 大山坞 | 25克/罐 | / | 特级 | 相当于特级 | 符合 | 0.94 | 0.85 |
47 | 艺福堂西湖龙井 | 艺福堂茗茶旗舰店(天猫) | 杭州艺福堂茶叶有限公司 | 艺福堂 | 50g/罐 | 2014/03/29 | 特级(明前) | 香气稍低,滋味稍低,感官品质稍低于特级 | 符合 | 1.4 | 0.98 |
48 | 西湖牌龙井茶 | 西湖茶业旗舰店(一号店) | 杭州茶厂有限公司 | 西湖牌 | 100克*2 | 2014/04/16 | 特级(明前) | 香气有异味(包装材料味)感官品质稍低于特级 | 符合 | 1.2 | 0.68 |
49 | 西湖龙井茶 | 买茶网 | 杭州御牌茗茶总公司 | 御牌 | 80克/盒(2克×40袋) | 2014年4月2日 | 特级(明前) | 香气稍低,滋味稍低,稍低于特级 | 符合 | 0.94 | 0.94 |
注:1、排名不分先后,比较试验结果仅对样品负责,不代表同品牌不同批次、不同型号产品的质量状况; | |||||||||||
2、表中“★”表示实测值与标准值不符; | |||||||||||
3、任何企业和单位不得将本次比较试验结果用作商业宣传; |