2023年江苏镇江润州区12月(第二批)食品安全抽检结果公告
2023年12月份,江苏镇江润州区开展食品安全监督抽检,抽检食品共计100批次。本次公告的监督抽检信息涉及5类食品,包括餐饮食品20批次、调味品10批次、糕点10批次、食用农产品50批次、蔬菜制品10批次,共计100批次,合格93批次、不合格7批次,样品信息见附件。
附件:
2023年江苏镇江润州区食品安全抽检部分检测项目小知识.doc
润州区市场监督管理局
2023年12月19日
合格产品信息
(注:产品不合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 生产单位所属省份 | 标示生产单位名称 | 标示生产单位地址 | 抽样单编号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格/型号 | 生产/加工/购进日期 | 食品分类 | 检验结果情况 |
1 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342045977 | 镇江长申商贸有限公司 | 江苏省镇江市润州区黄山西路29号常发广场7号楼B1-01 | 西红柿 | / | 2023-11-20 | 食用农产品 | 合格 |
2 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342045987 | 江苏苏果超市有限公司镇江分公司 | 江苏省镇江市润州区黄山西路19号 | 丑柑 | / | 2023-11-14 | 食用农产品 | 合格 |
3 | 河北 | 河北马大姐食品有限公司 | 河北省保定市定兴县金台经济开发区兴园路8号 | XBJ23321111342045976 | 镇江长申商贸有限公司 | 江苏省镇江市润州区黄山西路29号常发广场7号楼B1-01 | 肉松饼(原味) | 计量称重 | 2023-09-29 | 糕点 | 合格 |
4 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342045985 | 江苏苏果超市有限公司镇江分公司 | 江苏省镇江市润州区黄山西路19号 | 生姜 | / | 2023-11-14 | 食用农产品 | 合格 |
5 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342045980 | 镇江长申商贸有限公司 | 江苏省镇江市润州区黄山西路29号常发广场7号楼B1-01 | 上海青 | / | 2023-11-20 | 食用农产品 | 合格 |
6 | 江苏 | 南通春华食品有限公司 | 江苏省如皋市如城街道长港村19组 | XBJ23321111342046013 | 润州区众合世纪华联百货超市 | 江苏省镇江市润州区黄山南路21号一层102-105室 | 酱芋(酱油渍菜) | 450g/袋 | 2023-10-13 | 蔬菜制品 | 合格 |
7 | 安徽 | 合肥市缘梦达食品有限公司 | 肥东经济开发区桂王路与纬一路交叉口东北角 | XBJ23321111342046015 | 润州区众合世纪华联百货超市 | 江苏省镇江市润州区黄山南路21号一层102-105室 | 香酥锅巴(原味) | 散装称重 | 2023-11-01 | 糕点 | 合格 |
8 | 湖南 | 益阳华文食品有限公司 | 湖南省益阳市赫山区泥江口镇杨家村 | XBJ23321111342046014 | 润州区众合世纪华联百货超市 | 江苏省镇江市润州区黄山南路21号一层102-105室 | 爽口萝卜 | 48克/袋 | 2023-10-17 | 蔬菜制品 | 合格 |
9 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342046020 | 润州区众合世纪华联百货超市 | 江苏省镇江市润州区黄山南路21号一层102-105室 | 冰糖心富士 | / | 2023-11-10 | 食用农产品 | 合格 |
10 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342046030 | 镇江大润发商业有限公司 | 江苏省镇江市润州区中山东路382号九洲广场101室 | 蜜桔 | / | 2023-11-21 | 食用农产品 | 合格 |
11 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342046031 | 镇江大润发商业有限公司 | 江苏省镇江市润州区中山东路382号九洲广场101室 | 丑桔 | / | 2023-11-21 | 食用农产品 | 合格 |
12 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342046029 | 镇江大润发商业有限公司 | 江苏省镇江市润州区中山东路382号九洲广场101室 | 砀山梨 | / | 2023-11-21 | 食用农产品 | 合格 |
13 | 安徽 | 安徽皇厨食品有限公司 | 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇大梁开发区 | XBJ23321111342046017 | 润州区众合世纪华联百货超市 | 江苏省镇江市润州区黄山南路21号一层102-105室 | 鸡精调味料 | 400克/袋 | 2023-01-05 | 调味品 | 合格 |
14 | 江苏 | 南京脆而爽蔬菜食品有限公司 | 江苏省南京市溧水区白马镇大树下村 | XBJ23321111342046028 | 镇江大润发商业有限公司 | 江苏省镇江市润州区中山东路382号九洲广场101室 | 红油雪菜 | 散称 | 2023-10-05 | 蔬菜制品 | 合格 |
15 | 河南 | 洛阳口口香清真食品有限公司 | 河南省洛阳市瀍河回族区中信大道8号 | XBJ23321111342045973 | 镇江长申商贸有限公司 | 江苏省镇江市润州区黄山西路29号常发广场7号楼B1-01 | 辣椒王片 | 99克/袋 | 2023-08-01 | 调味品 | 合格 |
16 | 山东 | 成武县福利隆东升食品厂 | 成武县九女镇园区路东段 | XBJ23321111342045981 | 江苏苏果超市有限公司镇江分公司 | 江苏省镇江市润州区黄山西路19号 | 虾皮芝麻薄脆 | 散装称重 | 2023-11-07 | 糕点 | 合格 |
17 | 山东 | 成武县福利隆东升食品厂 | 成武县九女镇园区路东段 | XBJ23321111342045925 | 江苏苏果超市有限公司镇江分公司 | 江苏省镇江市润州区黄山西路19号 | 玉米杂粮味芝麻片 | 散装称重 | 2023-11-10 | 糕点 | 合格 |
18 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342045984 | 江苏苏果超市有限公司镇江分公司 | 江苏省镇江市润州区黄山西路19号 | 豇豆 | / | 2023-11-14 | 食用农产品 | 合格 |
19 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342045974 | 镇江长申商贸有限公司 | 江苏省镇江市润州区黄山西路29号常发广场7号楼B1-01 | 贵州满天星小辣椒 | 散称 | 2023-04-24 | 调味品 | 合格 |
20 | 福建 | 龙海市艾希礼食品有限公司 | 龙海市榜山镇平宁工业区(榜山镇平宁村严溪头727号) | XBJ23321111342045975 | 镇江长申商贸有限公司 | 江苏省镇江市润州区黄山西路29号常发广场7号楼B1-01 | 南瓜年轮蛋糕 | 散装称重 | 2023-09-24 | 糕点 | 合格 |
21 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342045978 | 镇江长申商贸有限公司 | 江苏省镇江市润州区黄山西路29号常发广场7号楼B1-01 | 精品姜 | / | 2023-11-20 | 食用农产品 | 合格 |
22 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342045979 | 镇江长申商贸有限公司 | 江苏省镇江市润州区黄山西路29号常发广场7号楼B1-01 | 薄皮椒 | / | 2023-11-20 | 食用农产品 | 合格 |
23 | 江苏 | 镇江市丹徒区三乐食品有限公司 | 镇江市丹徒区丹徒新城镇荣路137号 | XBJ23321111342046078 | 润州区鑫惠隆烟酒超市 | 江苏省镇江市润州区官塘绿苑四区15幢101-105门面(仓库地址:江苏省镇江市润州区官塘绿苑四区15幢101-105门面) | 云片糕 | 80g/盒 | 2023-10-16 | 糕点 | 合格 |
24 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342046081 | 润州区鑫惠隆烟酒超市 | 江苏省镇江市润州区官塘绿苑四区15幢101-105门面(仓库地址:江苏省镇江市润州区官塘绿苑四区15幢101-105门面) | 砀山梨 | / | 2023-11-22 | 食用农产品 | 合格 |
25 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342046063 | 润州区欧彬锋鲜肉经营部 | 镇江市润州区运河路市场T32摊位 | 猪肉 | / | 2023-11-21 | 食用农产品 | 合格 |
26 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342046082 | 润州区鑫惠隆烟酒超市 | 江苏省镇江市润州区官塘绿苑四区15幢101-105门面(仓库地址:江苏省镇江市润州区官塘绿苑四区15幢101-105门面) | 桔子 | / | 2023-11-21 | 食用农产品 | 合格 |
27 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342046089 | 润州区吉客隆百货超市 | 江苏省镇江市润州区朱方路204-11号 | 红花椒 | 散称 | 2023-10-21 | 调味品 | 合格 |
28 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342046093 | 润州区吉客隆百货超市 | 江苏省镇江市润州区朱方路204-11号 | 海南香蕉 | / | 2023-11-22 | 食用农产品 | 合格 |
29 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342046095 | 润州区吉客隆百货超市 | 江苏省镇江市润州区朱方路204-11号 | 小青菜 | / | 2023-11-22 | 食用农产品 | 合格 |
30 | 河北 | 宁晋县晨祥食品厂 | 宁晋县河渠镇张召村 | XBJ23321111342046016 | 润州区众合世纪华联百货超市 | 江苏省镇江市润州区黄山南路21号一层102-105室 | 大麻排(烘烤类糕点) | 散装称重 | 2023-11-05 | 糕点 | 合格 |
31 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342046094 | 润州区吉客隆百货超市 | 江苏省镇江市润州区朱方路204-11号 | 毛芹 | / | 2023-11-22 | 食用农产品 | 合格 |
32 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342046019 | 润州区众合世纪华联百货超市 | 江苏省镇江市润州区黄山南路21号一层102-105室 | 西红柿 | / | 2023-11-21 | 食用农产品 | 合格 |
33 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342046122 | 润州区润悦多食品经营部 | 江苏省镇江市润州区三茅宫菜市场内1-5号 | 砂糖桔 | / | 2023-11-22 | 食用农产品 | 合格 |
34 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342046091 | 润州区吉客隆百货超市 | 江苏省镇江市润州区朱方路204-11号 | 红将军苹果 | / | 2023-11-22 | 食用农产品 | 合格 |
35 | 江苏 | 南京脆而爽蔬菜食品有限公司 | 江苏省南京市溧水区白马镇大树下村 | XBJ23321111342046026 | 镇江大润发商业有限公司 | 江苏省镇江市润州区中山东路382号九洲广场101室 | 油炒黄瓜 | 散称 | 2023-10-04 | 蔬菜制品 | 合格 |
36 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342046117 | 润州区润悦多食品经营部 | 江苏省镇江市润州区三茅宫菜市场内1-5号 | 黄心菜 | / | 2023-11-22 | 食用农产品 | 合格 |
37 | 江苏 | 溧阳市天目湖调味品有限公司 | 溧阳市溧城镇徐角路115号 | XBJ23321111342046018 | 润州区众合世纪华联百货超市 | 江苏省镇江市润州区黄山南路21号一层102-105室 | 鸡肉味调味料(固态复合调味料)非即食 | 1千克/袋 | 2023-10-10 | 调味品 | 合格 |
38 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342046032 | 镇江大润发商业有限公司 | 江苏省镇江市润州区中山东路382号九洲广场101室 | 进口散把香蕉 | / | 2023-11-21 | 食用农产品 | 合格 |
39 | 江苏 | 南京脆而爽蔬菜食品有限公司 | 江苏省南京市溧水区白马镇大树下村 | XBJ23321111342046027 | 镇江大润发商业有限公司 | 江苏省镇江市润州区中山东路382号九洲广场101室 | 蜜枣萝卜头 | 散称 | 2023-10-04 | 蔬菜制品 | 合格 |
40 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342046120 | 润州区润悦多食品经营部 | 江苏省镇江市润州区三茅宫菜市场内1-5号 | 无籽茄 | / | 2023-11-18 | 食用农产品 | 合格 |
41 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342046079 | 润州区鑫惠隆烟酒超市 | 江苏省镇江市润州区官塘绿苑四区15幢101-105门面(仓库地址:江苏省镇江市润州区官塘绿苑四区15幢101-105门面) | 韭菜 | / | 2023-11-22 | 食用农产品 | 合格 |
42 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342046083 | 润州区鑫惠隆烟酒超市 | 江苏省镇江市润州区官塘绿苑四区15幢101-105门面(仓库地址:江苏省镇江市润州区官塘绿苑四区15幢101-105门面) | 香蕉 | / | 2023-11-22 | 食用农产品 | 合格 |
43 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342046149 | 镇江如园餐饮有限公司 | 江苏省镇江市润州区朴园上观公寓35幢第一层102室 | 荠菜包 | 散称 | 2023-11-23 | 餐饮食品 | 合格 |
44 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342046165 | 润州区锦滋缘餐饮店 | 江苏省镇江市润州区北府路10号牡丹园9幢1层104室 | 豆沙包 | 散称 | 2023-11-23 | 餐饮食品 | 合格 |
45 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342046162 | 润州区锦滋缘餐饮店 | 江苏省镇江市润州区北府路10号牡丹园9幢1层104室 | 安心油条 | 散称 | 2023-11-23 | 餐饮食品 | 合格 |
46 | 河北 | 河北段氏食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县苏家庄镇高庄窠村村西 | XBJ23321111342046077 | 润州区鑫惠隆烟酒超市 | 江苏省镇江市润州区官塘绿苑四区15幢101-105门面(仓库地址:江苏省镇江市润州区官塘绿苑四区15幢101-105门面) | 海绵蛋糕 | 270克/袋 | 2023-10-09 | 糕点 | 合格 |
47 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342046140 | 润州区粤隆轩餐饮店 | 江苏省镇江市润州区御桥巷9-5 | 青菜包子 | 散称 | 2023-11-23 | 餐饮食品 | 合格 |
48 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342046141 | 润州区粤隆轩餐饮店 | 江苏省镇江市润州区御桥巷9-5 | 油条 | 散称 | 2023-11-23 | 餐饮食品 | 合格 |
49 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342046163 | 润州区锦滋缘餐饮店 | 江苏省镇江市润州区北府路10号牡丹园9幢1层104室 | 荠菜春笋包 | 散称 | 2023-11-23 | 餐饮食品 | 合格 |
50 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342046164 | 润州区锦滋缘餐饮店 | 江苏省镇江市润州区北府路10号牡丹园9幢1层104室 | 素菜包 | 散称 | 2023-11-23 | 餐饮食品 | 合格 |
51 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342046166 | 润州区锦滋缘餐饮店 | 江苏省镇江市润州区北府路10号牡丹园9幢1层104室 | 鲜汁肉包 | 散称 | 2023-11-23 | 餐饮食品 | 合格 |
52 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342046090 | 润州区吉客隆百货超市 | 江苏省镇江市润州区朱方路204-11号 | 辣椒王(干辣椒) | 散称 | 2023-10-21 | 调味品 | 合格 |
53 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342046178 | 润州区胡刘山包子店 | 江苏省镇江市润州区朱方路318号城南映象12幢1至2层101室 | 肉包 | 散称 | 2023-11-23 | 餐饮食品 | 合格 |
54 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342046145 | 镇江如园餐饮有限公司 | 江苏省镇江市润州区朴园上观公寓35幢第一层102室 | 鲜肉包 | 散称 | 2023-11-23 | 餐饮食品 | 合格 |
55 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342046092 | 润州区吉客隆百货超市 | 江苏省镇江市润州区朱方路204-11号 | 砂糖橘 | / | 2023-11-22 | 食用农产品 | 合格 |
56 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342046172 | 镇江市润州区莫宁早点店 | 江苏省镇江市润州区朱方路318号城南映像17幢104室 | 青菜包 | 散称 | 2023-11-23 | 餐饮食品 | 合格 |
57 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342046121 | 润州区润悦多食品经营部 | 江苏省镇江市润州区三茅宫菜市场内1-5号 | 砀山梨 | / | 2023-11-21 | 食用农产品 | 合格 |
58 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342046119 | 润州区润悦多食品经营部 | 江苏省镇江市润州区三茅宫菜市场内1-5号 | 白菜 | / | 2023-11-21 | 食用农产品 | 合格 |
59 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342046139 | 润州区粤隆轩餐饮店 | 江苏省镇江市润州区御桥巷9-5 | 肉包子 | 散称 | 2023-11-23 | 餐饮食品 | 合格 |
60 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342046138 | 润州区粤隆轩餐饮店 | 江苏省镇江市润州区御桥巷9-5 | 豆沙包子 | 散称 | 2023-11-23 | 餐饮食品 | 合格 |
61 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342046137 | 润州区粤隆轩餐饮店 | 江苏省镇江市润州区御桥巷9-5 | 梅干菜包子 | 散称 | 2023-11-23 | 餐饮食品 | 合格 |
62 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342046143 | 镇江如园餐饮有限公司 | 江苏省镇江市润州区朴园上观公寓35幢第一层102室 | 无铝油条 | 散称 | 2023-11-23 | 餐饮食品 | 合格 |
63 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342046147 | 镇江如园餐饮有限公司 | 江苏省镇江市润州区朴园上观公寓35幢第一层102室 | 萝卜丝包 | 散称 | 2023-11-23 | 餐饮食品 | 合格 |
64 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342046190 | 镇江市润州轩源南北货批发总汇 | 江苏省镇江市润州区朱方路74号F区3号 | 红花椒 | 散称 | 2023-08-22 | 调味品 | 合格 |
65 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342046202 | 镇江市润州区佳强商店 | 江苏省镇江市润州区和平路朱方路74#H区19# | 干辣椒 | 散称 | 2023-10-10 | 调味品 | 合格 |
66 | 浙江 | 海宁市神农小吃佬食品股份有限公司 | 海宁市斜桥镇榨菜科技工业园区 | XBJ23321111342046124 | 润州区润悦多食品经营部 | 江苏省镇江市润州区三茅宫菜市场内1-5号 | 爽口菜芯 | 400克/袋 | 2023-09-08 | 蔬菜制品 | 合格 |
67 | 浙江 | 杭州咪猫蔬菜酱品有限公司 | 杭州市钱塘区河庄街道乐河路43号 | XBJ23321111342046123 | 润州区润悦多食品经营部 | 江苏省镇江市润州区三茅宫菜市场内1-5号 | 五香脆萝卜 | 320克/袋 | 2023-10-16 | 蔬菜制品 | 合格 |
68 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342046220 | 镇江市润州区连军水果店 | 镇江市润州区华都名城荣锦苑59幢104室 | 阿克苏蜜心富士 | / | 2023-11-23 | 食用农产品 | 合格 |
69 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342046221 | 镇江市润州区连军水果店 | 镇江市润州区华都名城荣锦苑59幢104室 | 蜜梨 | / | 2023-11-23 | 食用农产品 | 合格 |
70 | 安徽 | 合肥佰益食品有限公司 | 合肥市肥东县肥东经济开发区桂王路西侧 | XBJ23321111342045983 | 江苏苏果超市有限公司镇江分公司 | 江苏省镇江市润州区黄山西路19号 | 蟹黄蛋黄锅巴 | 散装称重 | 2023-10-25 | 糕点 | 合格 |
71 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342046222 | 镇江市润州区连军水果店 | 镇江市润州区华都名城荣锦苑59幢104室 | 香梨 | / | 2023-11-21 | 食用农产品 | 合格 |
72 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342046227 | 镇江市润州味好果园中山西路水果大卖场 | 江苏省镇江市润州区华都名城荣锦苑60幢第1至3层101室(仓库地址:江苏省镇江市润州区华都名城荣锦苑60幢第1至3层101室) | 青蛇果 | / | 2023-11-23 | 食用农产品 | 合格 |
73 | 安徽 | 合肥佰益食品有限公司 | 合肥市肥东经济开发区桂王路西侧 | XBJ23321111342045982 | 江苏苏果超市有限公司镇江分公司 | 江苏省镇江市润州区黄山西路19号 | 糯米酥(香辣味) | 计量称重 | 2023-10-27 | 糕点 | 合格 |
74 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342046179 | 润州区胡刘山包子店 | 江苏省镇江市润州区朱方路318号城南映象12幢1至2层101室 | 青菜包 | 散称 | 2023-11-23 | 餐饮食品 | 合格 |
75 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342046173 | 镇江市润州区莫宁早点店 | 江苏省镇江市润州区朱方路318号城南映像17幢104室 | 油条 | 散称 | 2023-11-23 | 餐饮食品 | 合格 |
76 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342046180 | 润州区胡刘山包子店 | 江苏省镇江市润州区朱方路318号城南映象12幢1至2层101室 | 花卷 | 散称 | 2023-11-23 | 餐饮食品 | 合格 |
77 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342046228 | 镇江市润州味好果园中山西路水果大卖场 | 江苏省镇江市润州区华都名城荣锦苑60幢第1至3层101室(仓库地址:江苏省镇江市润州区华都名城荣锦苑60幢第1至3层101室) | 詹天意香梨(小) | / | 2023-11-23 | 食用农产品 | 合格 |
78 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342046229 | 镇江市润州味好果园中山西路水果大卖场 | 江苏省镇江市润州区华都名城荣锦苑60幢第1至3层101室(仓库地址:江苏省镇江市润州区华都名城荣锦苑60幢第1至3层101室) | 蒲城酥梨 | / | 2023-11-23 | 食用农产品 | 合格 |
79 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342046146 | 镇江如园餐饮有限公司 | 江苏省镇江市润州区朴园上观公寓35幢第一层102室 | 香菇菜包 | 散称 | 2023-11-23 | 餐饮食品 | 合格 |
80 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342046191 | 镇江市恺源旅游商贸有限责任公司御景华庭超市 | 江苏省镇江市润州区御桥巷光明社邻中心 | 青麻椒 | 散称 | 2023-11-02 | 调味品 | 合格 |
81 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342046189 | 镇江市润州轩源南北货批发总汇 | 江苏省镇江市润州区朱方路74号F区3号 | 干辣椒 | 散称 | 2023-10-17 | 调味品 | 合格 |
82 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342046223 | 镇江市润州区连军水果店 | 镇江市润州区华都名城荣锦苑59幢104室 | 香蕉 | / | 2023-11-23 | 食用农产品 | 合格 |
83 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342046224 | 镇江市润州区连军水果店 | 镇江市润州区华都名城荣锦苑59幢104室 | 火龙果 | / | 2023-11-23 | 食用农产品 | 合格 |
84 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342046231 | 镇江市润州味好果园中山西路水果大卖场 | 江苏省镇江市润州区华都名城荣锦苑60幢第1至3层101室(仓库地址:江苏省镇江市润州区华都名城荣锦苑60幢第1至3层101室) | 爆浆耙耙柑(筐) | / | 2023-11-23 | 食用农产品 | 合格 |
85 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342046225 | 镇江市润州区连军水果店 | 镇江市润州区华都名城荣锦苑59幢104室 | 冬霜蜜桔 | / | 2023-11-22 | 食用农产品 | 合格 |
86 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342046232 | 镇江市润州味好果园中山西路水果大卖场 | 江苏省镇江市润州区华都名城荣锦苑60幢第1至3层101室(仓库地址:江苏省镇江市润州区华都名城荣锦苑60幢第1至3层101室) | 冰糖橙 | / | 2023-11-23 | 食用农产品 | 合格 |
87 | 江苏 | 常州市周源食品厂 | 江苏省常州市钟楼区邹区镇安基村 | XBJ23321111342046130 | 润州区月之娇百货超市 | 江苏省镇江市润州区官塘绿苑一期1栋101室 | 绿源常州萝卜干 | 150克/袋 | 2023-10-14 | 蔬菜制品 | 合格 |
88 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342046136 | 润州区月之娇百货超市 | 江苏省镇江市润州区官塘绿苑一期1栋101室 | 爱媛果冻橙 | / | 2023-11-22 | 食用农产品 | 合格 |
89 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342046133 | 润州区月之娇百货超市 | 江苏省镇江市润州区官塘绿苑一期1栋101室 | 苹果 | / | 2023-11-22 | 食用农产品 | 合格 |
90 | 江苏 | 南通春华食品有限公司 | 江苏省如皋市如城街道长港村19组 | XBJ23321111342046129 | 润州区月之娇百货超市 | 江苏省镇江市润州区官塘绿苑一期1栋101室 | 五香萝卜条(盐渍菜) | 210克/袋 | 2023-10-27 | 蔬菜制品 | 合格 |
91 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342046134 | 润州区月之娇百货超市 | 江苏省镇江市润州区官塘绿苑一期1栋101室 | 梨 | / | 2023-11-22 | 食用农产品 | 合格 |
92 | 江苏 | 常州市周源食品厂 | 江苏省常州市钟楼区邹区镇安基村 | XBJ23321111342046131 | 润州区月之娇百货超市 | 江苏省镇江市润州区官塘绿苑一期1栋101室 | 五香萝卜干 | 75克/袋 | 2023-06-12 | 蔬菜制品 | 合格 |
93 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342046132 | 润州区月之娇百货超市 | 江苏省镇江市润州区官塘绿苑一期1栋101室 | 生姜 | / | 2023-11-22 | 食用农产品 | 合格 |
不合格产品信息
(注:产品不合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 生产单位所属省份 | 标示生产单位名称 | 标示生产单位地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产/加工/购进日期 | 不合格项目 | 食品分类 | 检测机构 |
1 | 江苏 | / | / | 江苏苏果超市有限公司镇江分公司 | 江苏省镇江市润州区黄山西路19号 | 砀山梨 | / | 2023-11-14 | 吡虫啉 | 食用农产品 | 安徽中青检验检测有限公司 |
2 | 江苏 | / | / | 润州区吉客隆百货超市 | 江苏省镇江市润州区朱方路204-11号 | 螺丝椒 | / | 2023-11-22 | 噻虫胺 | 食用农产品 | 安徽中青检验检测有限公司 |
3 | 江苏 | / | / | 润州区润悦多食品经营部 | 江苏省镇江市润州区三茅宫菜市场内1-5号 | 大青菜 | / | 2023-11-22 | 啶虫脒 | 食用农产品 | 安徽中青检验检测有限公司 |
4 | 江苏 | / | / | 润州区鑫惠隆烟酒超市 | 江苏省镇江市润州区官塘绿苑四区15幢101-105门面(仓库地址:江苏省镇江市润州区官塘绿苑四区15幢101-105门面) | 香梨 | / | 2023-11-22 | 吡虫啉 | 食用农产品 | 安徽中青检验检测有限公司 |
5 | 江苏 | / | / | 润州区鑫惠隆烟酒超市 | 江苏省镇江市润州区官塘绿苑四区15幢101-105门面(仓库地址:江苏省镇江市润州区官塘绿苑四区15幢101-105门面) | 姜 | / | 2023-11-22 | 噻虫胺 | 食用农产品 | 安徽中青检验检测有限公司 |
6 | 江苏 | / | / | 镇江市润州味好果园中山西路水果大卖场 | 江苏省镇江市润州区华都名城荣锦苑60幢第1至3层101室(仓库地址:江苏省镇江市润州区华都名城荣锦苑60幢第1至3层101室) | 兴田砂糖橘1 | / | 2023-11-23 | 三唑磷 | 食用农产品 | 安徽中青检验检测有限公司 |
7 | 江苏 | / | / | 润州区月之娇百货超市 | 江苏省镇江市润州区官塘绿苑一期1栋101室 | 柑桔 | / | 2023-11-22 | 苯醚甲环唑 | 食用农产品 | 安徽中青检验检测有限公司 |