江苏消费网315和解平台

设为首页 | 收藏本站 | 消保媒体

当前位置:首页 » 权威发布  » 商品抽检 >> 正文

商品抽检

江苏​省市场监督管理局关于22批次食品抽检不合格情况的通告(2023年第38期)
江苏消费网 (2023-12-21) 来源:江苏​省市场监督管理局
阅读:

  

image.png

 

  省市场监督管理局关于22批次食品抽检不合格情况的通告(2023年第38期)

  近期,江苏省市场监督管理局组织食品安全抽检,抽取食用农产品、粮食加工品、乳制品、食用油、油脂及其制品、豆制品、肉制品、糕点、饮料、酒类、餐饮食品等10大类食品1945批次样品,检出其中餐饮食品、糕点、酒类、食用农产品、饮料等5大类食品22批次样品不合格。具体情况通告如下:

  一、常州市溧阳市社渚张秋妹蔬菜摊销售的豇豆,倍硫磷不符合食品安全国家标准规定。

  二、镇江市丹阳市百家兴市场黄林方销售的鲫鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。

  三、无锡市宜兴市毅豪农产品有限公司销售的黑鱼,氧氟沙星不符合食品安全国家标准规定。

  四、淮安市洪泽区高良涧越通农贸市场(王元)销售的豇豆,灭蝇胺不符合食品安全国家标准规定。

  五、徐州市贾汪区大泉冉冉水果店销售的苹果,敌敌畏不符合食品安全国家标准规定。

  六、扬州市双桥集贸市场(马心朋)销售的菠菜,铬(以Cr计)不符合食品安全国家标准规定。

  七、徐州市新沂市阳光惠民一农贸孙敬荣销售的小青菜,氧乐果不符合食品安全国家标准规定。

  八、常州市钟楼区凌家塘市场晨益蔬菜批发部销售的豇豆,氧乐果不符合食品安全国家标准规定。

  九、标称南通市江州酒业有限公司生产的苁蓉酒(露酒),酒精度不符合产品明示标准及质量要求。

  十、盐城市东台市兴邦贸易有限公司销售的标称宿迁市洋河镇名酿酒业有限公司生产的多酶体酒,酒精度不符合产品明示标准及质量要求。

  十一、徐州市新沂市良可多够生活超市销售的标称泗洪旺达食品有限公司生产的分金亭饮用纯净水,电导率[(25±1)℃]不符合食品安全国家标准规定。

  十二、盐城市射阳经济开发区顺德福小吃店销售的油条(自制),铝的残留量(干样品,以Al计)不符合食品安全国家标准规定。

  十三、南京市江宁区周杨东水产商行销售的鲫鱼(小),恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。

  十四、盐城市亭湖区蔡玉艳土菜馆使用的小碗,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。

  十五、扬州市江都区徐家餐馆使用的筷子(复用餐饮具),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。

  十六、淮安四季鲜农贸有限公司销售的标称阜宁县阜可糕点厂生产的“阜可牌”阜宁大糕,酸价(以脂肪计)(KOH)不符合食品安全国家标准规定。

  十七、扬州市喜易购(扬州)百货超市有限公司销售的标称苏州冠源斋食品有限公司生产的椒盐酥(烘烤类糕点),菌落总数不符合食品安全国家标准规定。

  十八、淮安市清江浦区阿勇馄饨店使用的消毒碗,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。

  十九、南通市南市菜场陈宏泉销售的鲫鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。

  二十、苏州工业园区石云兵蔬菜摊销售的小白菜,啶虫脒不符合食品安全国家标准规定。

  二十一、常州市溧阳市社渚乐氏水产品摊销售的鳊鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。

  二十二、无锡市宜兴市周铁镇小芬水产品摊点销售的鳊鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。

  上述不合格食品详细信息见附表。针对抽检中发现的不合格食品,省市场监督管理局已责成相关设区市市场监管部门立即组织开展处置工作,查清产品流向,督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险,依法处理违法违规行为,及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开。

  特此通告。

  附件:

附件1 部分不合格项目的小知识.docx

附件2 不合格产品信息.xlsx

附件3 合格产品信息.xlsx

  江苏省市场监督管理局

  2023年12月20日

  不合格产品信息

序号 标称生产企业名称 标称生产企业地址 被抽样单位名称 被抽样单位地址 样品名称 规格型号 商标 生产日期/批号 不合格项目检验结果标准值 分类 备注
1 / / 溧阳市社渚张秋妹蔬菜摊 市社渚农贸市场内 豇豆 / / 2023-05-06 倍硫磷||0.23mg/kg||≤0.05mg/kg 食用农产品 /
2 / / 丹阳市百家兴市场黄林方 丹阳市新民西路204号(百家兴市场临时疏导点摊位) 鲫鱼 / / 2023-05-26 恩诺沙星||706µg/kg||100µg/kg 食用农产品 /
3 / / 宜兴市毅豪农产品有限公司 宜兴市和桥镇西横街北106 黑鱼 / / 2023-05-09 氧氟沙星||13.6µg/kg||≤2µg/kg 食用农产品 /
4 / / 洪泽区高良涧越通农贸市场(王元) 洪泽区高良涧越通农贸市场10号蔬菜区 豇豆 称量销售 / 2023-05-31 灭蝇胺||0.81mg/kg||≤0.5mg/kg 食用农产品 /
5 / / 贾汪区大泉冉冉水果店 徐州市贾汪区泉城农贸市场B014 苹果 / / 2023-06-02 敌敌畏||4.9mg/kg||≤0.1mg/kg 食用农产品 /
6 / / 双桥集贸市场(马心朋) 双桥集贸市场大厅 菠菜 / / 2023-09-27 (Cr)||0.94mg/kg||≤0.5mg/kg 食用农产品 /
7 / / 新沂市阳光惠民一农贸孙敬荣 新沂市阳光惠民一农贸 小青菜 / / 2023-09-21 氧乐果||0.082mg/kg||≤0.02mg/kg 食用农产品 /
8 / / 钟楼区凌家塘市场晨益蔬菜批发部 钟楼区邹区镇龙潭村委(凌家塘市场蔬菜区179) 豇豆 / / 2023-10-08 氧乐果||0.17mg/kg||≤0.02mg/kg 食用农产品 /
9 南通市江州酒业有限公司 江苏省海门区江心沙农场立新北路11 南通市江州酒业有限公司 江苏省南通市海门区江心沙农场立新北路11 苁蓉酒(露酒) 125mL×4/ 酒精度:38%vol 臻漠源及图形商标 2021-03-05 酒精度||36.2%vol||37.0%vol~39.0%vol 酒类 /
10 宿迁市洋河镇名酿酒业有限公司 江苏洋河新南园社区内 东台市兴邦贸易有限公司 江苏省盐城市东台市望海西路1 多酶体酒 450ml/ 酒精度:46%vol / 2017-06-24 酒精度||44.2%vol||45.0%vol~47.0%vol 酒类 /
11 泗洪旺达食品有限公司 泗洪县经济开发区开发大道25 新沂市良可多够生活超市 新沂市马陵山风景名胜区曹刘村曹刘街 分金亭饮用纯净水 330mL/ / 2023-06-15 电导率[(25±1)℃]||22.8μS/cm||≤10μS/cm 饮料 /
12 / / 射阳经济开发区顺德福小吃店 射阳经济开发区解放东路择阳鱼业综合楼12 油条(自制) / / 2023-10-12 铝的残留量(干样品,Al)||222mg/kg||≤100mg/kg 餐饮食品 /
13 / / 南京市江宁区周杨东水产商行 南京市江宁区东麒路农副产品物流中心水产市场C610铺位 鲫鱼(小) 称重 / 2023-05-24 恩诺沙星||161µg/kg||≤100µg/kg 食用农产品 /
14 / / 盐城市亭湖区蔡玉艳土菜馆 江苏省盐城市亭湖区五星街道国飞尚城D1103室(5 小碗 / / 2023-10-13 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出 餐饮食品 /
15 / / 江都区徐家餐馆 江苏省扬州市江都区仙女镇运河路123125号世纪花园冬梅坊 筷子(复用餐饮具) / / 2023-10-17 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0649mg/100cm²||不得检出 餐饮食品 /
16 阜宁县阜可糕点厂 阜宁县罗桥青沟村建设路18号(R 淮安四季鲜农贸有限公司 江苏省淮安市洪泽区高良涧街道北海路5 阜可牌阜宁大糕 180/ 阜可+图形商标 2023-09-13 酸价(以脂肪计)(KOH)||9.6mg/g||≤5mg/g 糕点 /
17 苏州冠源斋食品有限公司 苏州市吴中区临湖镇牛桥村三连5 喜易购(扬州)百货超市有限公司 江苏省扬州市生态科技新城杭集镇三笑大道 椒盐酥(烘烤类糕点) 450/ 冠源斋 2023-08-26 菌落总数||53000CFU/g,36000CFU/g,46000CFU/g,47000CFU/g,5800CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g 糕点 /
18 / / 清江浦区阿勇馄饨店 江苏省淮安市清江浦区海洲朗郡商业2号楼162 消毒碗 / / 2023-10-07 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出 餐饮食品 /
19 / / 南市菜场 陈宏泉 如东县掘港镇城南农贸市场 鲫鱼 / / 2023-05-25 恩诺沙星||211µg/kg||≤100µg/kg 食用农产品 /
20 / / 苏州工业园区石云兵蔬菜摊 苏州工业园区独墅湖科教创新区林泉街598号翰林邻里菜场CC24 小白菜 称重 / 2023-05-31 啶虫脒||2.72mg/kg||≤1mg/kg 食用农产品 /
21 / / 溧阳市社渚乐氏水产品摊 溧阳市社渚农贸市场 鳊鱼 / / 2023-05-05 恩诺沙星||1.20×10³µg/kg||≤100µg/kg 食用农产品 /
22 / / 宜兴市周铁镇小芬水产品摊点 宜兴市周铁镇下邾集贸市场 鳊鱼 / / 2023-05-09 恩诺沙星||1.28×10³µg/kg||≤100µg/kg 食用农产品 /

 

 

编辑:刘灿

分享到: 

【打印本页】【关闭页面】

发表评论

相关新闻