近日,江苏省海安市市场监督管理局发布关于993批次食品安全监督抽检信息的通告(2022年第10期)。本次通告的监督抽检信息,涉及保健食品、饼干、餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、速冻食品、糖果制品等29大类993批次食品。经过检验,59批次食品不合格,发现的主要问题农兽药残留超标、餐饮具洁净度不达标、添加剂超范围使用、重金属污染、质量指标不达标。
海安市市场监督管理局对本次抽检发现的不合格食品,己责成各辖区分局立即组织开展核查处置,查清产品流向,督促企业采取下架、召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法从严处理;及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开。
海安市市场监督管理局食品安全抽检不合格情况汇总表 | |||||||||||
序号 | 抽样编号 | 样品名称 | 食品大类 | 样品规格 | 生产日期 | 标识生产企业名称 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 不合格指标和数值 | 标准值 | 抽样单位名称 |
1 | XC22320621296438388 | 香酥豆(蟹香味)(坚果炒货) | 炒货食品及坚果制品 | 称重 | 2022-09-18 | 海安祥和顺食品厂 | 海安祥和顺食品厂 | 海安市大公镇噇口村27组 | 酸价(以脂肪计)(KOH)‖6.5mg/g | ≤3mg/g | 江苏权正检验检测有限公司 |
2 | XC22320621296439580 | 筷子 | 餐饮食品 | / | 2022-10-27 | / | 海安县海安深巷小吃 | 南通市海安市高新区新华路11号楼16号 | 大肠菌群‖检出 | 不得检出 | 江苏权正检验检测有限公司 |
3 | XC22320621296439574 | 大碗 | 餐饮食品 | / | 2022-10-27 | / | 海安包胜客餐馆 | 海安市李堡镇锦绣花苑2幢107室 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.129mg/100cm²;大肠菌群‖检出 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖不得检出;大肠菌群‖不得检出 | 江苏权正检验检测有限公司 |
4 | XC22320621296439573 | 小碗 | 餐饮食品 | / | 2022-10-27 | / | 海安包胜客餐馆 | 海安市李堡镇锦绣花苑2幢107室 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.236mg/100cm²;大肠菌群‖检出 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖不得检出;大肠菌群‖不得检出 | 江苏权正检验检测有限公司 |
5 | XC22320621296439581 | 黄碗 | 餐饮食品 | / | 2022-10-27 | / | 海安川之湘餐馆 | 南通市海安县老坝港滨海新区金港大道66号 | 大肠菌群‖检出 | 不得检出 | 江苏权正检验检测有限公司 |
6 | XC22320621296439582 | 白碗 | 餐饮食品 | / | 2022-10-27 | / | 海安川之湘餐馆 | 南通市海安县老坝港滨海新区金港大道66号 | 大肠菌群‖检出 | 不得检出 | 江苏权正检验检测有限公司 |
7 | XC22320621296439608 | 筷子 | 餐饮食品 | / | 2022-10-27 | / | 海安云祥渔汤面馆 | 海安县李堡镇李西村11组7号 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.322mg/100cm² | 不得检出 | 江苏权正检验检测有限公司 |
8 | XC22320621296439611 | 花碗 | 餐饮食品 | / | 2022-10-27 | / | 海安云祥渔汤面馆 | 海安县李堡镇李西村11组7号 | 大肠菌群‖检出 | 不得检出 | 江苏权正检验检测有限公司 |
9 | XC22320621296439585 | 小圆盘 | 餐饮食品 | / | 2022-10-27 | / | 海安鱼吃跳餐馆 | 南通市海安市老坝港滨海新区金港大道66号 | 大肠菌群‖检出 | 不得检出 | 江苏权正检验检测有限公司 |
10 | XC22320621296439586 | 大圆盘 | 餐饮食品 | / | 2022-10-27 | / | 海安鱼吃跳餐馆 | 南通市海安市老坝港滨海新区金港大道66号 | 大肠菌群‖检出 | 不得检出 | 江苏权正检验检测有限公司 |
11 | XC22320621296439588 | 绿碗 | 餐饮食品 | / | 2022-10-27 | / | 无锡市百基拉餐饮海安滨海新区加盟店 | 南通市海安市老坝港滨海新区金港大道66号 | 大肠菌群‖检出 | 不得检出 | 江苏权正检验检测有限公司 |
12 | XC22320621296439626 | 筷子 | 餐饮食品 | / | 2022-10-27 | / | 海安润飞小吃店 | 南通市海安市高新区中大街17幢106室 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.280mg/100cm² | 不得检出 | 江苏权正检验检测有限公司 |
13 | XC22320621296439625 | 勺子 | 餐饮食品 | / | 2022-10-27 | / | 海安润飞小吃店 | 南通市海安市高新区中大街17幢106室 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.418mg/100cm² | 不得检出 | 江苏权正检验检测有限公司 |
14 | XC22320621296439639 | 方盘 | 餐饮食品 | / | 2022-10-27 | / | 无锡市百基拉餐饮海安李堡加盟店 | 南通市海安市李堡镇镇南西路 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.313mg/100cm² | 不得检出 | 江苏权正检验检测有限公司 |
15 | XC22320621296439638 | 大碗 | 餐饮食品 | / | 2022-10-27 | / | 无锡市百基拉餐饮海安李堡加盟店 | 南通市海安市李堡镇镇南西路 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.468mg/100cm² | 不得检出 | 江苏权正检验检测有限公司 |
16 | XC22320621296439634 | 生姜 | 食用农产品 | / | 2022-10-27 | / | 海安县特易购超市 | 海安市大公镇人民东路29-31号 | 噻虫胺‖0.38mg/kg | ≤0.2mg/kg | 江苏权正检验检测有限公司 |
17 | XC22320621296439646 | 杯子 | 餐饮食品 | / | 2022-10-27 | / | 海安聚兴乐餐饮管理有限公司 | 南通市海安市高新区东大街1号1幢36室 | 大肠菌群‖检出 | 不得检出 | 江苏权正检验检测有限公司 |
18 | XC22320621296439699 | 小盘 | 餐饮食品 | / | 2022-10-28 | / | 海安鑫之柄小吃店 | 海安市李堡镇镇南西路3号 | 大肠菌群‖检出 | 不得检出 | 江苏权正检验检测有限公司 |
19 | XC22320621296439690 | 白碗 | 餐饮食品 | / | 2022-10-28 | / | 海安好莱屋餐馆 | 南通市海安市老坝港滨海新区海港村中心组 | 大肠菌群‖检出 | 不得检出 | 江苏权正检验检测有限公司 |
20 | XC22320621296439691 | 绿碗 | 餐饮食品 | / | 2022-10-28 | / | 海安好莱屋餐馆 | 南通市海安市老坝港滨海新区海港村中心组 | 大肠菌群‖检出 | 不得检出 | 江苏权正检验检测有限公司 |
21 | XC22320621296439696 | 大碗 | 餐饮食品 | / | 2022-10-28 | / | 海安鑫之柄小吃店 | 海安市李堡镇镇南西路3号 | 大肠菌群‖检出 | 不得检出 | 江苏权正检验检测有限公司 |
22 | XC22320621296439693 | 盘子 | 餐饮食品 | / | 2022-10-28 | / | 海安伊光拉面店 | 南通市海安市李堡镇镇南西路6号4室 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.344mg/100cm²;大肠菌群‖检出 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖不得检出;大肠菌群‖不得检出 | 江苏权正检验检测有限公司 |
23 | XC22320621296439692 | 圆盘 | 餐饮食品 | / | 2022-10-28 | / | 海安伊光拉面店 | 南通市海安市李堡镇镇南西路6号4室 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.373mg/100cm²;大肠菌群‖检出 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖不得检出;大肠菌群‖不得检出 | 江苏权正检验检测有限公司 |
24 | NCP22320621296438502 | 豇豆 | 食用农产品 | / | 2022-09-26 | / | 海安洋艺生鲜超市 | 南通市海安市高新区东大街3号3幢1013室 | 噻虫胺‖0.094mg/kg;噻虫嗪‖1.579mg/kg | 噻虫胺‖≤0.01mg/kg;噻虫嗪‖≤0.3mg/kg | 江苏权正检验检测有限公司 |
25 | NCP22320621296438545 | 香蕉 | 食用农产品 | / | 2022-09-26 | / | 海安悦邻生鲜超市 | 海安市高新区安平步行街3号12幢103-1室 | 吡虫啉‖0.109mg/kg | ≤0.05mg/kg | 江苏权正检验检测有限公司 |
26 | NCP22320621296438544 | 生姜 | 食用农产品 | / | 2022-09-25 | / | 海安悦邻生鲜超市 | 海安市高新区安平步行街3号12幢103-1室 | 噻虫嗪‖1.40mg/kg | ≤0.3mg/kg | 江苏权正检验检测有限公司 |
27 | NCP22320621296438552 | 梭子蟹 | 食用农产品 | / | 2022-09-25 | / | 海安润品食品超市 | 南通市海安县李堡镇镇南西路2号1幢101室 | 镉(以 Cd 计)‖0.89mg/kg | ≤0.5mg/kg | 江苏权正检验检测有限公司 |
28 | NCP22320621296438547 | 无根芹菜 | 食用农产品 | / | 2022-09-27 | / | 海安润品食品超市 | 南通市海安县李堡镇镇南西路2号1幢101室 | 甲拌磷‖1.01mg/kg | ≤0.01mg/kg | 江苏权正检验检测有限公司 |
29 | NCP22320621296438594 | 香蕉 | 食用农产品 | / | 2022-09-26 | / | 海安安洁食品店 | 南通市海安市李堡镇李堡村三组 | 噻虫嗪‖0.090mg/kg | ≤0.02mg/kg | 江苏权正检验检测有限公司 |
30 | NCP22320621296438639 | 香蕉 | 食用农产品 | / | 2022-09-29 | / | 海安玥芳百货超市 | 海安市李堡镇丁所村16组 | 噻虫嗪‖0.054mg/kg | ≤0.02mg/kg | 江苏权正检验检测有限公司 |
31 | NCP22320621296438680 | 香蕉 | 食用农产品 | / | 2022-09-28 | / | 海安康军水果店 | 南通市海安县李堡镇杨庄村四组36号 | 噻虫嗪‖0.062mg/kg | ≤0.02mg/kg | 江苏权正检验检测有限公司 |
32 | NCP22320621296438702 | 香蕉 | 食用农产品 | / | 2022-09-30 | / | 海安成美水果店 | 海安市高新区胡集育新路小学大门西侧8号店面 | 噻虫嗪‖0.049mg/kg | ≤0.02mg/kg | 江苏权正检验检测有限公司 |
33 | NCP22320621296439384 | 豇豆 | 食用农产品 | / | 2022-10-25 | / | 李堡市场(张志梅) | 海安市李堡市场东区28号 | 噻虫嗪‖0.43mg/kg | ≤0.3mg/kg | 江苏权正检验检测有限公司 |
34 | NCP22320621296439418 | 生姜 | 食用农产品 | / | 2022-10-25 | / | 海安祥富百货商行 | 海安市高新区丹凤小区25号 | 噻虫胺‖0.38mg/kg | ≤0.2mg/kg | 江苏权正检验检测有限公司 |
35 | NCP22320621296439520 | 香蕉 | 食用农产品 | / | 2022-10-26 | / | 南通市海安市老坝港滨海新区环镇南路29号(王锡美) | 南通市海安市老坝港滨海新区环镇南路29号 | 吡虫啉‖0.097mg/kg | ≤0.05mg/kg | 江苏权正检验检测有限公司 |
36 | NCP22320621296439555 | 老姜 | 食用农产品 | / | 2022-10-25 | / | 海安县胡集华联超市 | 江苏省南通市海安市高新区胡集村十一组 | 噻虫胺‖1.3mg/kg | ≤0.2mg/kg | 江苏权正检验检测有限公司 |
37 | NCP22320621296439564 | 香蕉 | 食用农产品 | / | 2022-10-27 | / | 欢喜精品水果连锁(刘福信) | 海安县大公镇贲巷村17组 | 噻虫嗪‖0.136mg/kg;噻虫胺‖0.096mg/kg | 噻虫嗪‖≤0.02mg/kg;噻虫胺‖≤0.02mg/kg | 江苏权正检验检测有限公司 |
38 | XC22320621163860812 | 嫩姜片(酱腌菜) | 食用农产品 | (1kg±5)/罐 | 2022/8/10 | 东台市海仙酿造厂 | 东台市天星贸易海安白甸加盟店 | 南通市海安市白甸镇白甸村十四组 | 苯甲酸及其钠盐‖2.19g/kg,糖精钠‖0.299g/kg | ≤1.0g/kg,≤0.15g/kg | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
39 | XC22320621163861226 | 百合干 | 食用农产品 | / | 2022/8/26 | / | 海安乐嘉超市 | 南通市海安市开发区壮志村三组 | 二氧化硫残留量‖1.29g/kg | ≤0.2g/kg | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
40 | XC22320621163862796 | 豆腐 | 食用农产品 | / | 2022/9/25 | / | 金湖世纪华联超市海安上湖加盟店 | 江苏省南通市海安市开发区上湖村3组 | 苯甲酸及其钠盐‖0.457g/kg | 不得使用 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
41 | XC22320621163863015 | 鳊鱼 | 食用农产品 | / | 2022/9/26 | / | 南莫镇农贸市场(孙勤) | 海安县南莫农贸市场 | 恩诺沙星‖584ug/kg | ≤100ug/kg | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
42 | XC22320621163863019 | 黑鱼 | 食用农产品 | / | 2022/9/26 | / | 南莫镇兴南村二组(周粉香) | 海安县南莫镇兴南村二组 | 恩诺沙星‖4.47*10^3ug/kg | ≤100ug/kg | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
43 | XC22320621163863020 | 黄鳝 | 食用农产品 | / | 2022/9/26 | / | 南莫镇兴南村二组(周粉香) | 海安县南莫镇兴南村二组 | 恩诺沙星‖3.10*10^3ug/kg | ≤100ug/kg | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
44 | XC22320621298331044 | 白碗 | 餐饮食品 | / | 44818 | 海安三餐煮艺美食店 | 海安三餐煮艺美食店 | 海安市城东镇星湖商业中心29号楼 | 大肠菌群(检出) | 不得检出 | 海安市综合检验检测中心 |
45 | XC22320621298331045 | 圆碟 | 餐饮食品 | / | 2022-09-14 | 海安三餐煮艺美食店 | 海安三餐煮艺美食店 | 海安市城东镇星湖商业中心29号楼 | 大肠菌群(检出)、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)0.0042mg/100cm² | 不得检出、不得检出 | 海安市综合检验检测中心 |
46 | XC22320621298331046 | 花边碗 | 餐饮食品 | / | 2022-09-14 | 海安三餐煮艺美食店 | 海安三餐煮艺美食店 | 海安市城东镇星湖商业中心29号楼 | 大肠菌群(检出) | 不得检出 | 海安市综合检验检测中心 |
47 | XC22320621298331047 | 面碗 | 餐饮食品 | / | 2022-09-14 | 海安三餐煮艺美食店 | 海安三餐煮艺美食店 | 海安市城东镇星湖商业中心29号楼 | 大肠菌群(检出)、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)0.0049mg/100cm² | 不得检出、不得检出 | 海安市综合检验检测中心 |
48 | XC22320621298331048 | 方碟 | 餐饮食品 | / | 2022-09-14 | 海安三餐煮艺美食店 | 海安三餐煮艺美食店 | 海安市城东镇星湖商业中心29号楼 | 大肠菌群(检出)、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)0.0048mg/100cm² | 不得检出、不得检出 | 海安市综合检验检测中心 |
49 | XC22320621298331049 | 杯子 | 餐饮食品 | / | 2022-09-14 | 南通禾久餐饮管理有限公司 | 南通禾久餐饮管理有限公司 | 海安市城东镇黄海(东)路29号 | 大肠菌群(检出)、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)0.0084mg/100cm² | 不得检出、不得检出 | 海安市综合检验检测中心 |
50 | XC22320621298331050 | 小铁锅 | 餐饮食品 | / | 2022-09-14 | 海安小葵的酸菜鱼馆 | 海安小葵的酸菜鱼馆 | 海安市城东镇黄海大道(东)29号 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)0.0052mg/100cm² | 不得检出 | 海安市综合检验检测中心 |
51 | XC22320621298331051 | 筷子 | 餐饮食品 | / | 2022-09-14 | 海安关辉包子店 | 海安关辉包子店 | 海安市高新区新宁路18号4幢115,116 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)0.0117mg/100cm² | 不得检出 | 海安市综合检验检测中心 |
52 | XC22320621298331052 | 盘子 | 餐饮食品 | / | 2022-09-15 | 海安韩之味餐厅 | 海安韩之味餐厅 | 海安市高新区新宁路18号2幢 | 大肠菌群(检出) | 不得检出 | 海安市综合检验检测中心 |
53 | XC22320621298331054 | 大长方盘 | 餐饮食品 | / | 2022-09-19 | 海安鸿兴堂牛肉馆 | 海安鸿兴堂牛肉馆 | 海安市高新区新宁路18号12幢124,125 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)0.0168mg/100cm² | 不得检出 | 海安市综合检验检测中心 |
54 | XC22320621298331056 | 杯子 | 餐饮食品 | / | 2022-09-20 | 海安得意楼餐馆 | 海安得意楼餐馆 | 海安市高新区中坝北路65号 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)0.0121mg/100cm² | 不得检出 | 海安市综合检验检测中心 |
55 | XC22320621298331066 | 碗 | 餐饮食品 | / | 2022-09-21 | / | 海安后厨餐厅 | 海安市李堡镇丁所村16组 | 大肠菌群(检出) | 不得检出 | 海安市综合检验检测中心 |
56 | XC22320621298331068 | 碟子 | 餐饮食品 | / | 2022-09-28 | / | 海安渝村火锅店 | 海安市高新区中大街17幢243室 | 大肠菌群(检出) | 不得检出 | 海安市综合检验检测中心 |
57 | XC22320621298331101 | 香蕉 | 食用农产品 | / | 2022-09-28 | / | 海安青柏超市 | 海安市高新区永安北路99号(中洋现代城)101室 | 吡虫啉0.10mg/kg | 吡虫啉≤0.05mg/kg | 海安市综合检验检测中心 |
58 | XC22320621298331110 | 生姜 | 食用农产品 | / | 2022-09-28 | / | 海安青柏超市 | 海安市高新区永安北路99号(中洋现代城)101室 | 噻虫胺0.33mg/kg、噻虫嗪0.44mg/kg | 噻虫胺≤0.2mg/kg、噻虫嗪≤0.3mg/kg | 海安市综合检验检测中心 |
59 | XC22320621298331113 | 花卷馒头(发酵面制品) | 粮食加工品 | 散称 | 44831 | / | 海安青柏超市 | 海安市高新区永安北路99号(中洋现代城)101室 | 糖精钠(以糖精计)0.167g/kg | 不得使用 | 海安市综合检验检测中心 |
海安市市场监管局食品抽检合格情况汇总表(934批次).xlsx