江苏消费网315和解平台

设为首页 | 收藏本站 | 消保媒体

当前位置:首页 » 权威发布  » 商品抽检 >> 正文

商品抽检

江苏省市场监管局通报18批次食品抽检不合格情况(2022年第39期)
江苏消费网 (2022-11-15) 来源:江苏省市场监督管理局
阅读:

  

image.png

 

  2022年11月14日,江苏省市场监督管理局网站发布关于18批次食品抽检不合格情况的通告(2022年第39期)。

  据通告,近期,江苏省市场监督管理局完成食品安全抽检任务662批次,涉及炒货食品及坚果制品、蛋制品、方便食品、糕点、罐头、粮食加工品、乳制品、食用农产品、食用油、油脂及其制品、水果制品及饮料等食品。根据食品安全国家标准检验和判定,其中抽样检验项目合格样品644批次、不合格样品18批次,情况如下:

  一、南通润华商业有限公司销售的标称南通市今日食品有限公司生产的白糖京枣(糕点),酸价(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽中青检验检测有限公司。

  二、淮安市洪泽区永惠生活超市销售的标称宿迁市雄硕食品有限公司生产的金丝馓子,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽国泰众信检测技术有限公司。

  三、苏州市高新区枫桥枫津市场王世军水产店销售的鳊鱼(鲜活),恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为江苏省产品质量监督检验研究院。

  四、泰州市姜堰区张甸镇金玉超市销售的药芹,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为江苏省理化测试中心。

  五、标称今磨房(北京)健康科技有限公司委托徐州汉星食品科技有限公司生产的五谷智多星(方便食品),酸价(以脂肪计)不符合产品明示标准及质量要求。检验机构为绿城农科检测技术有限公司。

  六、标称今磨房(北京)健康科技有限公司委托徐州汉星食品科技有限公司生产的茯苓葛根杏仁粉,酸价(以脂肪计)不符合产品明示标准及质量要求。检验机构为绿城农科检测技术有限公司。

  七、标称今磨房(北京)健康科技有限公司委托徐州汉星食品科技有限公司生产的黑豆枸杞桑椹粉,酸价(以脂肪计)不符合产品明示标准及质量要求。检验机构为绿城农科检测技术有限公司。

  八、利群商业集团华东商贸有限公司江苏灌云店销售的标称阜宁县阜可糕点厂生产的“阜可牌”阜宁大糕,酸价(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。初检机构为连云港市质量技术综合检验检测中心,复检机构为南京市食品药品监督检验院。

  九、盐城市城南新区零食码头休闲食品解放南路店销售的标称昆山卡芬食品有限公司生产的无蔗糖黑麦代餐面包,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为国家轻工业食品质量监督检测南京站。

  十、扬州市高邮市送桥凤霞商业门市部销售的生姜,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江方圆检测集团股份有限公司。

  十一、扬州市高邮市送桥凤霞商业门市部销售的黑芝麻,酸价(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江方圆检测集团股份有限公司。

  十二、盐城大润发商业有限公司销售的标称苏州苏派食品有限公司生产的鱼皮花生,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。初检机构为国家轻工业食品质量监督检测南京站,复检机构为南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院)。

  十三、常州市信特超市有限公司第六十八连锁店销售的标称常州市马头食品有限公司生产的盐香南瓜子,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。初检机构为江苏省产品质量监督检验研究院,复检机构为江苏省食品药品监督检验研究院。

  十四、南京市江宁区谷燕副食品经营部销售的标称常州市马头食品有限公司生产的山芋条(蜜饯),大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。检验机构为谱尼测试集团江苏有限公司。

  十五、南京市浦口区祈福烟酒百货超市店销售的标称丹阳市皇塘镇铭宇食品厂生产的油京果,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为谱尼测试集团江苏有限公司。

  十六、徐州市睢宁县天天商贸有限公司销售的标称沛县张天齐食品厂生产的芙蓉(糕点),过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为上海微谱检测科技集团股份有限公司。

  十七、镇江市丹阳市开发区现芝蔬菜店销售的生姜,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为扬州市产品质量监督检验所。

  十八、连云港市东海县军兰叙水产品经营部销售的牛蛙,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为连云港市质量技术综合检验检测中心。

  针对抽检中发现的不合格食品,省市场监督管理局已责成相关设区市市场监管部门立即组织开展处置工作,查清产品流向,督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险,依法处理违法违规行为,及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开。

附件1-部分不合格项目的小知识.docx

附件2 不合格产品信息.xlsx

附件3 合格产品信息.xlsx

不合格产品信息

 

序号 标称生产企业名称 标称生产企业地址 被抽样单位名称 被抽样单位地址 样品名称 规格型号 商标 生产日期/批号 不合格项目检验结果标准值 分类 检验机构
1 南通市今日食品有限公司 江苏省南通市港闸区陈桥街道河口村十一组 南通润华商业有限公司 南通市崇川区任港街道任港路50 白糖京枣(糕点) 散装称重 今元及图案商标 2022-05-24 酸价(以脂肪计)||5.7mg/g||≤5mg/g 糕点 安徽中青检验检测有限公司
2 宿迁市雄硕食品有限公司 江苏省宿迁市泗洪县宏源路10 洪泽区永惠生活超市 江苏省淮安市洪泽区高良涧黄海路55号越通农贸市场二楼 金丝馓子 散装称重 雄硕+图形 2022-06-20 过氧化值(以脂肪计)||0.47g/100g||≤0.25g/100g 糕点 安徽国泰众信检测技术有限公司
3 / / 高新区枫桥枫津市场王世军水产店 苏州高新区枫津农贸市场内 鳊鱼(鲜活) 称重 / / 恩诺沙星||359μg/kg||≤100μg/kg 食用农产品 江苏省产品质量监督检验研究院
4 / / 姜堰区张甸镇金玉超市 江苏省泰州市姜堰区张甸镇迎宾路 药芹 / / / 噻虫胺||0.18mg/kg||≤0.04mg/kg 食用农产品 江苏省理化测试中心
5 标称生产企业名称:徐州汉星食品科技有限公司;委托生产企业名称:今磨房(北京)健康科技有限公司 标称生产企业地址:江苏省徐州市铜山区张集镇轻工业园区;委托生产企业地址:北京市朝阳区南郎家园18号楼-1-01B02 徐州汉星食品科技有限公司 江苏省徐州市铜山区张集镇轻工业园区轻工业园区 五谷智多星(方便食品) 500克(25×20/ / 2022-07-25 酸价(以脂肪计)||15.2mg/g||≤3mg/g 方便食品 绿城农科检测技术有限公司
6 标称生产企业名称:徐州汉星食品科技有限公司;委托生产企业名称:今磨房(北京)健康科技有限公司 标称生产企业地址:江苏省徐州市铜山区张集镇轻工业园区;委托生产企业地址:北京市朝阳区南郎家园18号楼-1-01B02 徐州汉星食品科技有限公司 江苏省徐州市铜山区张集镇轻工业园区轻工业园区 茯苓葛根杏仁粉 500克(25×20/ / 2022-07-01 酸价(以脂肪计)||32.9mg/g||≤3mg/g 方便食品 绿城农科检测技术有限公司
7 标称生产企业名称:徐州汉星食品科技有限公司;委托生产企业名称:今磨房(北京)健康科技有限公司 标称生产企业地址:江苏省徐州市铜山区张集镇轻工业园区;委托生产企业地址:北京市朝阳区南郎家园18号楼-1-01B02 徐州汉星食品科技有限公司 江苏省徐州市铜山区张集镇轻工业园区轻工业园区 黑豆枸杞桑椹粉 500克(25×20/ / 2022-07-21 酸价(以脂肪计)||12.2mg/g||≤3mg/g 方便食品 绿城农科检测技术有限公司
8 阜宁县阜可糕点厂 阜宁县罗桥青沟村建设路18 利群商业集团华东商贸有限公司江苏灌云店 连云港市灌云县伊山镇胜利路与伊山路交界处 阜可牌阜宁大糕 280/ 阜可及图形商标 2022-06-30 酸价(以脂肪计)||8.0mg/g||≤5mg/g 糕点 初检机构:连云港市质量技术综合检验检测中心;复检机构:南京市食品药品监督检验院
9 昆山卡芬食品有限公司 江苏省昆山市花桥镇横塘路36 盐城市城南新区零食码头休闲食品解放南路店 江苏省盐城市城南新区新都街道解放南路239号汇景新城26108 无蔗糖黑麦代餐面包 散装称重 麦乳贝 2022-06-02 菌落总数||10CFU/g,40CFU/g,1.5×10⁵CFU/g,7.7×10⁴CFU/g,2.9×10⁵CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g 糕点 国家轻工业食品质量监督检测南京站
10 / / 高邮市送桥凤霞商业门市部 江苏省扬州市高邮市送桥镇龙腾路 生姜 / / / 噻虫胺||1.6mg/kg||≤0.2mg/kg 食用农产品 浙江方圆检测集团股份有限公司
11 / / 高邮市送桥凤霞商业门市部 江苏省扬州市高邮市送桥镇龙腾路 黑芝麻 / / / 酸价(以脂肪计)||7.6mg/g||≤3mg/g 食用农产品 浙江方圆检测集团股份有限公司
12 苏州苏派食品有限公司 江苏省苏州市太仓市沙溪镇临港南路5681 盐城大润发商业有限公司 江苏省盐城市城南新区新都解放南路239 鱼皮花生 散装称重 / 2022-05-18 过氧化值(以脂肪计)||0.96g/100g||≤0.50g/100g 炒货食品及坚果制品 初检机构:国家轻工业食品质量监督检测南京站;复检机构:南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院)
13 常州市马头食品有限公司 江苏省常州市武进区嘉泽镇跃进村 常州市信特超市有限公司第六十八连锁店 江苏省常州市钟楼区永红街道木梳路28-1 盐香南瓜子 计量称重 / 2022-07-02 过氧化值(以脂肪计)||0.82g/100g||≤0.50g/100g 炒货食品及坚果制品 初检机构:江苏省产品质量监督检验研究院;复检机构:江苏省食品药品监督检验研究院
14 常州市马头食品有限公司 江苏省常州市武进区嘉泽镇跃进村 南京市江宁区谷燕副食品经营部 南京市江宁区高新园湖山路369号天元吉第城商业6102 山芋条(蜜饯) 计量称重 西太湖+拼音+图形 2022-05-02 大肠菌群||60CFU/g,20CFU/g,30CFU/g,<10CFU/g,<10CFU/g||n=5,c=2,m=10CFU/g,M=10²CFU/g 水果制品 谱尼测试集团江苏有限公司
15 丹阳市皇塘镇铭宇食品厂 丹阳市皇塘镇蒋墅河滨路 南京市浦口区祈福烟酒百货超市店 江苏省南京市浦口区桥林街道祈福花园01 油京果 散称 / 2022-05-05 过氧化值(以脂肪计)||0.34g/100g||≤0.25g/100g 糕点 谱尼测试集团江苏有限公司
16 沛县张天齐食品厂 沛县敬安镇东华二村430 睢宁县天天商贸有限公司 江苏省徐州市睢宁县八一东路(文华大厦) 芙蓉(糕点) / / 2022-05-17 过氧化值(以脂肪计)||1.7g/100g||≤0.25g/100g 糕点 上海微谱检测科技集团股份有限公司
17 / / 丹阳市开发区现芝蔬菜店 丹阳市开发区御龙湾智慧农贸市场B4-9 生姜 散装称重 / / 噻虫胺||4.18mg/kg||≤0.2mg/kg 食用农产品 扬州市产品质量监督检验所
18 / / 东海县军兰叙水产品经营部 东海县牛山街道振兴北路双湖农贸市场13-3号门面房 牛蛙 称量销售 / / 恩诺沙星||427μg/kg||≤100μg/kg 食用农产品 连云港市质量技术综合检验检测中心

 

编辑:刘灿

分享到: 

【打印本页】【关闭页面】

发表评论

相关新闻