序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 吴中区甪直吉麦隆百货超市店 | 江苏省苏州市吴中区甪直镇鸣市路18号 | 长豇豆 | / | / | 毒死蜱║0.078 mg/kg║≤0.02 mg/kg | 食用农产品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
2 | / | / | 太仓经济开发区孔德全水产摊 | 太仓经济开发区商贸交易中心 | 梭子蟹 | / | / | 镉(以Cd计)║1.3 mg/kg║≤0.5 mg/kg | 食用农产品 | 南京海关动植物与食品检测中心 | |
3 | / | / | 吴中区甪直欧德福超市店 | 江苏省苏州市吴中区甪直镇迎宾路39号 | 韭菜 | / | / | 腐霉利║0.47 mg/kg║≤0.2 mg/kg | 食用农产品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
4 | / | / | 常熟市琴川街道聚鲜鲜汇生鲜店 | 江苏省苏州市常熟市漕泾新村二区9幢101,102 | 罗氏虾(海水虾) | / | / | 恩诺沙星║2442 μg/kg║≤100 μg/kg | 食用农产品 | 南京海关动植物与食品检测中心 | |
5 | / | / | 吴江区盛泽镇高尚蔬果店 | 盛泽镇龙桥村2组(西二环路99号) | 老姜 | / | / | 噻虫胺║2.8 mg/kg║≤0.2 mg/kg | 食用农产品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
6 | / | / | 太仓经济开发区沈文斌食品商行 | 太仓市城厢镇东郊新街 | 梭子蟹 | / | / | 镉(以Cd计)║1.6 mg/kg║≤0.5 mg/kg | 食用农产品 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
不合格产品信息表(2022年第34期)普通食品
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 (采样日期) |
不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | 苏州怡苏缘食品科技有限公司 | 江苏省苏州市吴中区胥口镇灵山路591号 | 苏州怡苏缘食品科技有限公司 | 江苏省苏州市吴中区胥口镇灵山路591号 | 挂面 | 1kg/袋 | / | 2022/7/4 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0801 g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 苏州海关综合技术中心 | 复检不合格 |
2 | 张家港卤达人餐饮管理有限公司 | 江苏省苏州市张家港市锦丰镇华昌路588号大南水街A3M01 | 张家港卤达人餐饮管理有限公司 | 江苏省苏州市张家港市锦丰镇华昌路588号大南水街A3M01 | 卤猪捆肘 | / | / | 2022/8/23 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.149 g/kg║≤0.075 g/kg | 肉制品 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |