近日,江苏省南通市市场监督管理局发布2022年食品安全监督抽检结果公告(第二期)。本次公告的监督抽检信息涉及粮食加工品、食用油、油脂及其制品、肉制品、乳制品、酒类、炒货食品及坚果制品和糕点、食品添加剂、保健食品、食用农产品等31个食品大类共计1090批次。其中合格1061批次,不合格29批次。
不合格食品信息
序号 | 抽样编号 | 分类 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 不合格项目及指标║标准值║实测值 | 检验机构 |
1 | DC22320600272930546 | 酒类 | 特制熟醅酒 | 4000mL/瓶,酒精度:11%vol | / | 2022-02-07 | 通州湾示范区齐乐酒坊 | 江苏省通州湾江海联动开发示范区大乐村15组 | 通州湾示范区齐乐酒坊 | 通州湾三余镇西首 | 糖精钠(以糖精计)║不得使用 g/kg║0.0729 g/kg | 上海中维检测技术有限公司 |
2 | DC22320600002530843 | 豆制品 | 五香味豆干(非发酵性豆制品) | 散装称重 | 嘉宝+图形商标 | 2021-10-05 | 如东文峰大世界有限公司千家惠分公司 | 南通市如东县掘港街道盛世华城青园北路9号商业楼128、201室 | 重庆鑫佳宝食品有限公司 | 重庆市铜梁区金龙大道兴铜路1号 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计) ║≤100mg/kg ║ 226mg/kg) | 上海市质量监督检验技术研究院 |
3 | NCP22320600342630440 | 食用农产品 | 韭菜 | / | / | 2022-02-21 | 海门宏伟市场王礼强 | 海门镇宏伟市场内四区2排1号摊位 | / | / | 毒死蜱║≤0.02mg/kg║0.13mg/kg | 谱尼测试集团上海有限公司 |
4 | NCP22320600342630439 | 食用农产品 | 黄鳝 | / | / | 2022-02-21 | 海门市小唐水产品经营部 | 海门市宏伟市场内2区10号 | / | / | 恩诺沙星 (以恩诺沙星和环丙沙星之和计║≤100μg/kg)║ 253μg/kg |
谱尼测试集团上海有限公司 |
5 | DC22320600272930611 | 蔬菜制品 | 酱包瓜 | 散装 | / | 2022-01-28 | 开发区竹行街道后礼食品经营部 | 南通开发区竹行街道星怡农贸市场91号摊位 | / | / | 糖精钠(以糖精计)║≤0.15g/kg║0.906g/kg | 上海中维检测技术有限公司 |
6 | DC22320600342630466 | 肉制品 | 泡卤鸡爪 | 32克/袋 | 笑乐笑 | 2022-01-02 | 海门快加选超市有限公司 | 南通市海门市海门街道通江路58号富江商业广场2050室 | 泗阳豪丰食品有限公司 | 泗阳县穿城创业园区发展大道5号 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最 大使用量的比例之和 ║≤1║1.52 |
谱尼测试集团上海有限公司 |
7 | NCP22320600342630475 | 食用农产品 | 黄鳝 | / | / | 2022-02-22 | 海门市小朱水产品经营部 | 海门市海门街道海兴路119-2号 | / | / | 恩诺沙星 (以恩诺沙星和环丙沙星之和计)║≤100μg/kg║ 419μg/kg |
谱尼测试集团上海有限公司 |
8 | NCP22320600342630476 | 食用农产品 | 梭子蟹 | / | / | 2022-02-21 | 海门西郊市场黄赛 | 海门市海门街道西郊市场25号 | / | / | 镉(以 Cd 计)║1.6mg/kg║≤0.5mg/kg | 谱尼测试集团上海有限公司 |
9 | NCP22320600342630473 | 食用农产品 | 梭子蟹 | / | / | 2022-02-21 | 海门西郊市场施辉 | 海门市西郊市场摊位 | / | / | 镉(以 Cd 计)║≤0.5mg/kg║0.96mg/kg | 谱尼测试集团上海有限公司 |
10 | NCP22320600272930625 | 食用农产品 | 生姜 | / | / | 2022-02-21 | 开发区新开街道任青松蔬菜摊 | 南通开发区新开菜市场14号摊位 | / | / | 噻虫胺 ║≤0.2 mg/kg║0.53mg/kg | 上海中维检测技术有限公司 |
11 | NCP22320600272930630 | 食用农产品 | 生姜 | / | / | 2022-02-19 | 南通开发区周氏南北货商店 | 南通市开发区新开镇春天农贸市场2号摊位 | / | / | 吡虫啉║≤0.5 mg/kg║9.8 mg/kg | 上海中维检测技术有限公司 |
12 | NCP22320600272930641 | 食用农产品 | 生姜 | / | / | 2022-02-21 | (竹行星怡农贸市场)赵阳阳 | 南通开发区竹行街道星怡农贸市场62号摊位 | / | / | 吡虫啉║≤0.5 mg/kg║2.8 mg/kg | 上海中维检测技术有限公司 |
13 | NCP22320600342630485 | 食用农产品 | 梭子蟹 | / | / | 2022-02-21 | 海门海南市场杜胜宇 | 海门市海门街道海南市场内水产摊位1号 | / | / | 镉(以 Cd 计)║≤0.5mg/kg║1.3mg/kg | 谱尼测试集团上海有限公司 |
14 | NCP22320600272930639 | 食用农产品 | 生姜 | / | / | 2022-02-21 | (竹行星怡农贸市场)闫吉军 | 南通开发区竹行街道星怡农贸市场106号摊位 | / | / | 噻虫胺║≤0.2 mg/kg║0.38 mg/kg | 上海中维检测技术有限公司 |
15 | NCP22320600342630488 | 食用农产品 | 生姜 | / | / | 2022-02-22 | 海门海南市场任建立 | 海门市海门街道海南市场内蔬菜摊2号 | / | / | 吡虫啉║≤0.5mg/kg║3.79mg/kg | 谱尼测试集团上海有限公司 |
16 | NCP22320600342630492 | 食用农产品 | 韭菜 | / | / | 2022-02-22 | 海门市许成东食品经营部 | 海门市海门街道新海路8号 | / | / | 腐霉利║≤0.2mg/kg║1.0mg/k | 谱尼测试集团上海有限公司 |
17 | NCP22320600342630494 | 食用农产品 | 生姜 | / | / | 2022-02-20 | 海门市许成东食品经营部 | 海门市海门街道新海路8号 | / | / | 噻虫胺║≤0.2mg/kg║0.44mg/kg;噻虫嗪║≤0.3mg/k║0.32mg/k | 谱尼测试集团上海有限公司 |
18 | NCP22320600272930670 | 食用农产品 | 生姜 | / | / | 2022-02-22 | 通州湾示范区龙湖蔬菜经营部 | 江苏省通州湾江海联动开发示范区金海花苑9#A06商铺 | / | / | 噻虫胺 ║≤0.2 mg/kg║0.37mg/kg | 上海中维检测技术有限公司 |
19 | NCP22320600342630500 | 食用农产品 | 生姜 | / | / | 2022-02-17 | 海门市许琼食品经营部 | 海门市海门街道丝绸路388号 | / | / | 吡虫啉║≤0.5mg/kg║1.74mg/kg;噻虫胺║≤0.2mg/kg ║0.28mg/kg | 谱尼测试集团上海有限公司 |
20 | NCP22320600342630507 | 食用农产品 | 黄鳝 | / | / | 2022-02-23 | 海门昆仑市场季中俭 | 海门市昆仑集贸市场摊位(321、322号摊位) | / | / | 恩诺沙星 (以恩诺沙星和环丙沙星之和计)║≤100μg/kg║ 885μg/kg |
谱尼测试集团上海有限公司 |
21 | NCP22320600342630520 | 食用农产品 | 牛蛙 | / | / | 2022-02-23 | 海门鲜天鲜蔬菜经营部 | 南通市海门区海门街道青海东路231号 | / | / | 恩诺沙星 (以恩诺沙星和环丙沙星之和计)║≤100μg/kg║ 293μg/kg |
谱尼测试集团上海有限公司 |
22 | NCP22320600342630522 | 食用农产品 | 豇豆 | / | / | 2022-02-23 | 海门鲜天鲜蔬菜经营部 | 南通市海门区海门街道青海东路231号 | / | / | 灭蝇胺║≤0.5mg/kg║0.74mg/kg | 谱尼测试集团上海有限公司 |
23 | NCP22320600316430411 | 食用农产品 | 韭菜 | / | / | 2022-02-24 | 西亭农贸市场(徐建锋) | 通州区西亭镇农贸市场 | / | / | 腐霉利||≤0.2mg/kg||0.42mg/kg | 绿城农科检测技术有限公司 |
24 | NCP22320600272630938 | 食用农产品 | 砂糖桔 | / | / | 2022-02-27 | 如皋市晨瑞水果店 | 如皋市白蒲镇蒲东路文明佳苑7号楼10号店铺 | / | / | 苯醚甲环唑||0.2mg/kg║0.30mg/kg) | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
25 | NCP22320600342630556 | 食用农产品 | 豇豆 | / | / | 2022-02-23 | 海门明之润食品经营部 | 南通市海门区海门街道荣盛农贸市场内 | / | / | 灭蝇胺║≤0.5mg/kg║0.76mg/kg | 谱尼测试集团上海有限公司 |
26 | NCP22320600272631041 | 食用农产品 | 泥鳅 | / | / | 2022-02-20 | 如皋市搬经农贸市场陈新春 | 如皋市搬经镇搬经居六组(搬经农贸市场内) | / | / | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║100μg/kg║279μg/kg | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
27 | NCP22320600272631050 | 食用农产品 | 牛蛙 | / | / | 2022-02-28 | 如皋市卉弦活禽经营部 | 江苏省如皋市搬经镇搬经居六组 | / | / | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║100μg/kg║268μg/kg) | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
28 | NCP22320600272631077 | 食用农产品 | 生姜 | / | / | 2022-03-02 | 如皋市策亮蔬菜经营部 | 如皋市搬经镇搬经居六组(搬经农贸市场内) | / | / | 噻虫胺║0.2mg/kg║0.38mg/kg) | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
29 | NCP22320600272631056 | 食用农产品 | 生姜 | / | / | 2022-03-01 | 如皋市东陈镇蒋海英超市 | 南通市如皋市东陈镇农贸市场内 | / | / | 噻虫胺║0.2mg/kg║4.4mg/kg) | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |