坐便器产品是卫生陶瓷的主导产品,是消费者必不可少的城镇生活用水器具,也是生活节水中的重点产品。据调查,坐便器产品用水量接近普通家庭生活日常用水量的一半,尤其卫生间坐便器用水大多使用饮用水,因此坐便器节水显得尤为重要。我国是卫生陶瓷生产大国,全球约60%的卫生陶瓷产自我国,市场上坐便器商品琳琅满目,产品质量良莠不齐,我会于2013年曾对北京市场销售的坐便器产品进行了比较试验,结果显示3成样品存在质量问题。为持续追踪坐便器产品的质量状况,保护消费者的合法权益,科学引导指导消费,北京市消费者协会近期再次对北京市场销售的部分坐便器产品进行了比较试验。
一、试验样品及来源
本次比较试验样品由北京市消费者协会工作人员以普通消费者的身份从北京的红星美凯龙西四环店、居然之家玉泉营店、集美家居南四环店、百安居建材超市马连道店,按照1:2:2的比例对高、中、低档产品随机购买,样品涉及北京、上海、重庆、河北、浙江、四川、广东、福建8个省市企业生产或经销的50套坐便器样品。
二、比较试验依据及项目
本次比较试验委托国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心依据GB 6952-2005《卫生陶瓷》、JC987-2005《便器水箱配件》等标准,对样品的水封深度、水封表面面积、便器用水量、洗净功能、固体排放功能、污水置换功能、坐便器水封回复、防溅污性、管道输送特性、安全水位技术要求、防虹吸功能、进水阀CL标记、进水阀密封性、排水阀密封性、安装相对位置、进水阀耐压性等指标进行测试。比较试验结果只对购买的样品负责。
三、测试结果
经测试,有13套样品质量指标不符合国家标准要求。比较试验结果显示:北京市场销售的坐便器知名品牌质量较好,中低端产品质量方面尤其是节水性能不容乐观;部分样品产品在表面污物冲刷方面质量较差,具体如下:
序号 |
标称商标 |
规格 |
标称生产企业 |
存在的问题 |
1 |
蒙娜丽莎 |
A-1010 |
潮安县蒙娜丽莎陶瓷实业有限公司 |
用水量 |
2 |
GUNIES |
JA-3103 |
潮安县金尼斯陶瓷洁具实业有限公司 |
用水量 |
3 |
XIERMAN |
855 |
佛山市希尔曼卫浴有限公司 |
用水量、洗净功能 |
4 |
LUOMALIO |
914 |
潮安县古巷镇立兴陶瓷厂 |
用水量、洗净功能、安全水位技术要求、安装相对位置 |
5 |
银晶 |
1037 |
未标注 |
用水量 |
6 |
WEILANG |
CC8809A |
佛山市卫浪陶瓷有限公司 |
用水量、安全水位技术要求、安装相对位置 |
7 |
CHNGJ |
0809 |
冠军衡浴(中国)股份有限公司 |
用水量 |
8 |
XIMOR |
8016 |
香港希梦卫浴国际集团有限公司监制 |
用水量 |
9 |
CRW |
TC1137 |
佛山高明英皇卫浴有限公司 |
用水量 |
10 |
TOYO统用 |
7508 |
广东统用卫浴设备有限公司 |
用水量、洗净功能 |
11 |
诺贝尔 |
870 |
诺贝尔卫浴(意大利)国际有限公司(监制) |
用水量、安全水位技术要求、安装相对位置 |
12 |
吉事多 |
GP-6417 |
江门吉事多卫浴有限公司 |
洗净功能 |
13 |
FABAO |
FB-61118 |
上海/杭州法标洁具有限公司 |
用水量 |
四、提示消费者
1、消费者购买坐便器产品应选择正规的销售渠道,尽量选择知名度较高的品牌,留存购物凭证,以便出现质量问题时维护自己的合法权益。
2、消费者选购产品时不要购买价格明显远低于同类产品的坐便器,以免买到伪劣产品。
3、在选择购买坐便器时,应对坐便器的外观进行挑选,在日光灯的照射下,消费者距坐便器1米处观察,其颜色不应存在明显的差异和色差。同时,坐便器所有裸露的表面必须被釉面覆盖,结合牢固。坐便器的内外表面应无明显的气孔、斑点、釉泡、龟裂等缺陷。
4、北京市出台了一系列节水的相关法律、法规,明确规定了目前市场上销售的坐便器用水量必须≤6升水。消费者在购买时应注意选择带有“节”字标的产品。
5、消费者购买坐便器产品时应注意该产品依据的标准;生产厂家名称和地址。同时还应向销售人员索要当年的检测报告。
附:部分测试指标释义
在国标GB6952-2005《卫生陶瓷》中要求,水封深度不得小于50mm,水封表面面积不得小于100mm×85mm(如图1所示),是标准中规定的强制性条款,也是涉及人身健康的重要指标。每次冲洗完成后,坐便器水封回复不得小于50mm。水封深度是指坐便器底部的积水部位至水面的垂直距离。水封的深度和面积关系到坐便器的防溅和防臭功能。水封深度不够,下水道中发酵的废气会通过水封溢出,降低坐便器的防臭能力,排出的废气不但污染卫生间环境,而且还会对人体造成健康危害。水封回复不合格主要是配套技术的问题,水箱配件排水量不适合便器的要求,补水量过小会导致水封不能回复,造成二次冲水,补水量过大会导致水的无端浪费。
坐便器冲洗功能测试包括洗净功能、水封回复功能、固体排放功能、污水置换功能、防溅污性、管道输送特性。本次比较试验中有4个样本未达到标准要求。冲洗功能的优劣是评价坐便器性能最重要的指标之一。冲洗性能指标主要表现在两方面,第一方面是墨线试验,该项测试反映的是坐便器的自洁能力,即对液体污物的冲洗能力,通过墨线试验可以考察在实际使用时,冲水水流是否可以将坐便器内表面全部进行冲洗,墨线试验表现不佳的产品,消费者使用一段时间后,坐便器内表面易残留污垢,影响消费者正常使用更危及身体健康。形成这项指标不合格的主要原因是由于坐便器的结构和安装的冲水装置不合理,或内部结构设计或孔眼的分布不当造成的。另一方面是固体物排放能力。实验中,采用聚丙烯球法辨别对体积较大、重量较重的污物冲洗能力,采用颗粒法辨别对体积较小、重量较轻的污物冲洗能力。如果坐便器固体排放功能不过关,不仅会给消费者生活带来不便,更是对水资源造成了严重浪费。合理的坐便器造型包括:合理的坐便器外形;合理的冲洗面面积、深浅、形状;合理的弯道设计,包括弯道大小、形状、弯头部,位形状、排污管道前后截面大小比例、虹吸管前后两部分,长短的比例。水道内如果粘有“泥渣”或水道某些部位有裂纹会严重影响坐便器的冲水功能。因此企业在生产过程中一定要严格控制生产程序,便器生产过程中尽量避免水道内粘着“泥渣”或产生裂纹。配件也是影响坐便器冲水功能的关键因素。配件主要指进水阀、排水阀和冲水阀,合适的配件可以提供足够压力、流速和用量的水来冲洗便器,加强坐便器的冲水功能。
GB6952-2005标准规定重力式坐便器便器用水量测试在0.14MPa、0.35MPa、0.55MPa压力下进行,节水型便器要求在任一试验压力下,最大用水量不得超过规定值1.5L,且双档便器系统,小档平均用水量不大于大档的70%。本次比较试验的50个样本中未达标样本量为12个。北京地方标准DB11/343-2006中已将坐便器用水量规定到6升水及以下,同时北京市政府也明文规定禁止销售非节水性便器,而在这次抽查中不乏非节水产品,究其原因有两点:1、生产制造企业没有严把质量关,没有在产品出厂时对产品用水量这一指标进行测试;2、便器用水量与产品所配套使用的水箱配件有密切的关系,只有选择符合行业标准的水箱配件作为操作部件,产品才能在省水及功能完善间达到平衡,我们在测试中也发现,有些水量消耗大的产品,将其内部水件用水量调低至6L左右,其冲洗功能便可达到要求,所以建议生产厂商在外协水箱配件时,一定要与水箱配件厂商沟通,将配件位置调节至与自身产品最匹配的位置在进行安装。随着消费者节水意识的不断增强,注重节水性能已成为卫生陶瓷产品发展的新趋势。本次比较试验执行的GB 6952-2005《卫生陶瓷》标准已实施了将近10个年头,目前正在进行标准变更,新国标将于16年底全面实施,对于坐便器的冲洗水量要求进一步加严,将节水型产品的定义有过去的“6L”提高至“5L”,同时在冲洗功能上也增加了海绵球、卫生纸等测试项目。
安全水位技术要求及安装相对位置是便器内水箱配件与陶瓷水箱匹配程度的性能指标,也是涉及消费者用水安全的重要项目。GB 6952-2005中规定有效工作水位至溢流口应不大于38mm,临界水位高于溢流口水位不小于25mm。JC 987-2005中强制要求溢流水位高于工作水位不小于10mm、临界水位高于溢流水位不小于25mm、临界水位高于盈溢水位不小于5mm。这就要求水箱配件要与便器充分匹配,在限定用水量及保证冲洗功能的前提下,更要保证使用者的用水安全。因为我国绝大多数的居民区仍未实现中水入户,这就意味着我们用于洗菜做饭的水与冲洗便器的水均来自市政供水管网,如果坐便器此项指标不合格,极可能造成水箱中的便器冲洗用水倒流至市政供水管网中,对生活用水造成严重污染,给居民正常生活带来极大困扰。特别是有一些居民为刷厕所方便把一些带颜色的清洁剂放到马桶水箱中,结果导致全楼的自来水都蓝了。安全水位技术要求及安装相对位置不合格的主要原因是这些生产企业在管理上未认真按照标准要求对坐便器的安全水位技术要求及安装相对位置进行质量控制和检验,或者是为降低成本,企业购买了冲水装置后只是简单地安装在坐便器上或没有认真地按标准要求进行调整。
北京市消费者协会坐便器比较试验结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 生产单位名称 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 水封深度 | 水封表面面积 | 便器用水量 | 冲洗功能 | 冲洗功能 | 安全水位技术要求 | 防虹吸功能 | 进水阀CL标记 | 进水阀密封性 | 排水阀密封 | 进水阀耐压性 | 安装相对位置 | |||||||||||||||||||||||
洗净功能 | 固体排放功能 | 污水置换功能 | 坐便器水封回复 | 防溅污性 | 管道输送特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测要求 | 检测要求 | 检测要求 | 检测要求 | 检测要求 | 检测要求 | 检测要求 | 检测要求 | 检测要求 | 检测要求 | 检测要求 | 检测要求 | 检测要求 | 检测要求 | 检测要求 | 检测要求 | ||||||||||||||||||||||||
水封深度不得小于50mm。 | A>100mm | B>85mm | 节水型6L。在任一试验压力下,最大用水量不得超过规定值1.5L。 | 双档坐便器的小档排水量不得大于大档排水量的70%。(大档名义用水量6L) | 墨线试验:每次冲洗后累积残留墨线的总长度不大50mm,且每一段残留墨线长度不大于13mm。 | 球排放:三次试验平均数应不少于85个。 | 颗粒排放:颗粒平均数不多于125个,尼龙球平均数不多于5个。 | 污水置换试验,稀释率应不低于100。小档冲水的污水置换试验,稀释率应不低于17。 | 水封回复功能:每次冲水后的水封回复都不得小于50mm。 | 不得有水溅到模板上,直径小于5mm的溅射水滴或水雾不计。 | 球的平均传输距离应不小于12m。 | 有效工作水位至溢流口应不大于38mm。 | 临界水位高于溢流口水位不小于25mm。 | 应具有防虹吸功能。 |
进水阀上应标记有CL线。 | 水箱中的水位上升高度不大于8mm。 | 排水阀关闭后不应有渗漏现象。 | 不应有渗漏、变形、冒汗和任何其它损坏现象。 | h1≥10mm | h2≥25mm | h3≥5mm | ||||||||||||||||||
0.14 MPa |
0.35 MPa |
0.55 MPa |
平均值 | 0.14 MPa |
0.35 MPa |
0.55 MPa |
平均值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大档 | 小档 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大档 | 小档 | 总长 | 单段 | 总长 | 单段 | 颗粒 | 尼龙球 | 大档 | 小档 | 大档 | 小档 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 四川帝王洁具股份有限公司 | 高迪坐便器 | F2004 | monarch | 54mm | 121mm | 95mm | 5.4L | 5.4L | 5.5L | 5.4L | 3.4L | 3.5L | 3.6L | 3.5L | 58.3% | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 100个 | 3个 | 0个 | >100 | >17 | 54mm | 54mm | 符合要求 | 17.5m | 16mm | 25mm | 有 | 有 | 2mm | 符合要求 | 符合要求 | 16mm | 25mm | 10mm |
2 | 惠达卫浴股份有限公司 | 皮诺利连体坐便器 | HDC6175A | COOKE&LEWIS | 58mm | 198mm | 159mm | 5.1L | 4.9L | 4.9L | 5.0L | 3.9L | 3.8L | 4.0L | 3.9L | 65.0% | 0mm | 0mm | 0mm | 12mm | 100个 | 0个 | 0个 | >100 | >17 | 58mm | 58mm | 符合要求 | 17.0m | 21mm | 26mm | 有 | 有 | 3mm | 符合要求 | 符合要求 | 21mm | 26mm | 15mm |
3 | 杭州法标洁具有限公司 | 卫生陶瓷(坐便器) | FB-61118 | FABAO | 59mm | 172mm | 140mm | 5.4L | 5.6L | 5.9L | 5.6L | 4.4L | 4.6L | 4.7L | 4.6L | 76.7% | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 99个 | 0个 | 0个 | >100 | >17 | 59mm | 59mm | 符合要求 | 17.2m | 19mm | 36mm | 有 | 有 | 3mm | 符合要求 | 符合要求 | 19mm | 36mm | 25mm |
4 | 佛山市恒洁卫浴有限公司 | 连体坐便器 | H0142D | 恒洁 | 59mm | 244mm | 174mm | 3.2L | 3.2L | 3.2L | 3.2L | / | / | / | / | / | 0mm | 0mm | / | / | 100个 | 28个 | 0个 | >100 | / | 59mm | / | 符合要求 | 17.2m | 27mm | 26mm | 有 | 有 | 2mm | 符合要求 | 符合要求 | 27mm | 26mm | 15mm |
5 | 杜拉斯特(中国)洁具有限公司 | 杜拉斯特分体坐便器 | 2160010000+0935200005 | DURAVIT | 56mm | 218mm | 170mm | 4.3L | 4.3L | 4.2L | 4.3L | 2.7L | 3.0L | 3.2L | 3.0L | 50.0% | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 99个 | 7个 | 0个 | >100 | >17 | 56mm | 56mm | 符合要求 | 16.9m | 32mm | 53mm | 有 | 有 | 2mm | 符合要求 | 符合要求 | 32mm | 53mm | 40mm |
6 | 惠达卫浴股份有限公司 | 惠达联体坐便器 | HDC6001 | HUIDA | 60mm | 181mm | 136mm | 4.1L | 4.3L | 4.4L | 4.3L | 3.4L | 3.5L | 3.7L | 3.5L | 58.3% | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 100个 | 8个 | 0个 | >100 | >17 | 60mm | 60mm | 符合要求 | 17.0m | 25mm | 30mm | 有 | 有 | 4mm | 符合要求 | 符合要求 | 25mm | 30mm | 20mm |
7 | 广东卡西尼卫浴有限公司 | 陶瓷坐便器 | CB-21 65 | CASSINA | 62mm | 192mm | 121mm | 5.4L | 5.5L | 5.6L | 5.5L | 3.8L | 3.8L | 3.9L | 3.8L | 63.3% | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 100个 | 14个 | 0个 | >100 | >17 | 62mm | 62mm | 符合要求 | 17.5m | 14mm | 40mm | 有 | 有 | 2mm | 符合要求 | 符合要求 | 14mm | 40mm | 30mm |
8 | 佛山市家家卫浴有限公司 | 连体坐便器 | CO-1038 | SSWW浪鲸 | 60mm | 195mm | 150mm | 5.3L | 5.4L | 5.6L | 5.4L | 4.0L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 68.3% | 5mm | 5mm | 6mm | 6mm | 100个 | 23个 | 0个 | >100 | >17 | 60mm | 60mm | 符合要求 | 17.1m | 24mm | 40mm | 有 | 有 | 2mm | 符合要求 | 符合要求 | 24mm | 40mm | 28mm |
9 | 潮安县蒙娜丽莎陶瓷实业有限公司 | 坐便器 | A-1010 | 蒙娜丽莎 | 58mm | 175mm | 136mm | 8.5L | 8.5L | 8.6L | 8.5L | 6.9L | 6.9L | 7.0L | 6.9L | 115.0% | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 100个 | 0个 | 0个 | >100 | >17 | 58mm | 58mm | 符合要求 | 17.2m | 33mm | 32mm | 有 | 有 | 4mm | 符合要求 | 符合要求 | 33mm | 32mm | 20mm |
10 | 潮安县金尼斯陶瓷洁具实业有限公司 | 一体坐便器 | JA-3103 | GUNIES | 53mm | 160mm | 136mm | 6.3L | 6.5L | 6.6L | 6.5L | 4.7L | 4.7L | 4.8L | 4.7L | 78.3% | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 100个 | 0个 | 0个 | >100 | >17 | 53mm | 53mm | 符合要求 | 17.0m | 32mm | 30mm | 有 | 有 | 2mm | 符合要求 | 符合要求 | 32mm | 30mm | 20mm |
11 | 佛山市希尔曼卫浴有限公司 | 坐便器 | 855 | XIERMAN | 65mm | 199mm | 185mm | 8.3L | 8.5L | 8.6L | 8.5L | 6.4L | 6.5L | 6.6L | 6.5L | 108.3% | 20mm | 20mm | 24mm | 24mm | 100个 | 46个 | 0个 | >100 | >17 | 65mm | 65mm | 符合要求 | 16.9m | 18mm | 25mm | 有 | 有 | 2mm | 符合要求 | 符合要求 | 18mm | 25mm | 15mm |
12 | 泉州中宇陶瓷有限公司 | 连体坐便器 | JY60051 | JOYOU | 62mm | 227mm | 108mm | 5.5L | 5.5L | 5.6L | 5.5L | 3.6L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 61.7% | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 100个 | 0个 | 0个 | >100 | >17 | 62mm | 62mm | 符合要求 | 17.5m | 20mm | 34mm | 有 | 有 | 2mm | 符合要求 | 符合要求 | 20mm | 34mm | 21mm |
13 | 潮安县古巷镇立兴陶瓷厂 | 坐便器 | 914 | LUOMALIO | 56mm | 200mm | 108mm | 7.8L | 7.9L | 8.0L | 7.9L | 6.7L | 6.7L | 6.8L | 6.7L | 111.7% | 55mm | 55mm | 60mm | 60mm | 98个 | 1个 | 0个 | >100 | >17 | 56mm | 56mm | 符合要求 | 16.9m | 41mm | -8mm | 有 | 有 | 2mm | 符合要求 | 符合要求 | 41mm | -8mm | / |
14 | 佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司 | 连体坐便器 | AB1252D-A | ARROW | 60mm | 205mm | 180mm | 5.0L | 5.0L | 5.1L | 5.0L | 3.9L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 66.7% | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 99个 | 0个 | 0个 | >100 | >17 | 60mm | 60mm | 符合要求 | 17.0m | 35mm | 28mm | 有 | 有 | 2mm | 符合要求 | 符合要求 | 35mm | 28mm | 16mm |
15 | 佛山东鹏洁具股份有限公司 | 连体坐便器 | W1141 | DONGPENG | 70mm | 246mm | 225mm | 5.6L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | / | / | / | / | / | 0mm | 0mm | / | / | 100个 | 35个 | 0个 | >100 | / | 70mm | / | 符合要求 | 17.1m | 16mm | 32mm | 有 | 有 | 3mm | 符合要求 | 符合要求 | 16mm | 32mm | 20mm |
16 | 未标注 | 银晶卫浴 | 1037 | 银晶 | 66mm | 189mm | 111mm | 8.9L | 9.1L | 9.2L | 9.1L | 6.6L | 6.8L | 6.9L | 6.8L | 113.3% | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 100个 | 0个 | 0个 | >100 | >17 | 66mm | 66mm | 符合要求 | 17.1m | 18mm | 39mm | 有 | 有 | 3mm | 符合要求 | 符合要求 | 18mm | 39mm | 27mm |
17 | 申鹭达股份有限公司 | 坐便器 | LD-77209A | SUNLOT | 57mm | 224mm | 177mm | 5.9L | 5.9L | 6.0L | 5.9L | 4.0L | 4.0L | 4.1L | 4.0L | 66.7% | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 100个 | 1个 | 0个 | >100 | >17 | 57mm | 57mm | 符合要求 | 17.5m | 15mm | 45mm | 有 | 有 | 2mm | 符合要求 | 符合要求 | 15mm | 45mm | 32mm |
18 | 佛山市法恩洁具有限公司 | 喷射虹吸式连体坐便器 | FB1682 | FAENZA | 65mm | 228mm | 141mm | 4.6L | 4.6L | 4.8L | 4.7L | 3.2L | 3.3L | 3.3L | 3.3L | 55.0% | 30mm | 10mm | 40mm | 10mm | 100个 | 0个 | 0个 | >100 | >17 | 55mm | 65mm | 符合要求 | 16.9m | 26mm | 45mm | 有 | 有 | 2mm | 符合要求 | 符合要求 | 26mm | 45mm | 31mm |
19 | 佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司 | 连体坐便器 | Ab1378 | annwa | 51mm | 201mm | 165mm | 4.2L | 4.3L | 4.4L | 4.3L | 3.4L | 3.5L | 3.6L | 3.5L | 58.3% | 24mm | 10mm | 30mm | 11mm | 90个 | 0个 | 0个 | >100 | >17 | 51mm | 51mm | 符合要求 | 15.5m | 29mm | 31mm | 有 | 有 | 3mm | 符合要求 | 符合要求 | 29mm | 31mm | 20mm |
20 | 潮州市亚陶瓷业有限公司 | 卫生陶瓷(坐便器) | YA-915 | yato | 55mm | 195mm | 117mm | 4.9L | 5.1L | 5.2L | 5.1L | 2.9L | 2.9L | 3.0L | 2.9L | 48.3% | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 100个 | 11个 | 0个 | >100 | >17 | 55mm | 55mm | 符合要求 | 17.2m | 19mm | 44mm | 有 | 有 | 3mm | 符合要求 | 符合要求 | 19mm | 44mm | 30mm |
21 | 佛山市卫浪陶瓷有限公司 | 坐便器 | CC8809A | WEILANG | 60mm | 204mm | 110mm | 8.8L | 9.2L | 9.5L | 9.2L | 5.8L | 6.0L | 6.2L | 6.0L | 100.0% | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 100个 | 0个 | 0个 | >100 | >17 | 60mm | 60mm | 符合要求 | 17.7m | 43mm | -15mm | 有 | 有 | 3mm | 符合要求 | 符合要求 | 43mm | -15mm | / |
22 | 未标注 | 未标注 | 39119000 | GROHE | 60mm | 165mm | 111mm | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 61.7% | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 100个 | 0个 | 0个 | >100 | >17 | 60mm | 60mm | 符合要求 | 18.0m | 22mm | 25mm | 有 | 有 | 2mm | 符合要求 | 符合要求 | 22mm | 25mm | 12mm |
23 | 冠军衡浴(中国)股份有限公司 | 卫生陶瓷(坐便器) | 0809 | CHNGJ | 61mm | 165mm | 110mm | 7.0L | 7.1L | 7.2L | 7.1L | 3.8L | 4.0L | 4.1L | 4.0L | 66.7% | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 100个 | 0个 | 0个 | >100 | >17 | 61mm | 61mm | 符合要求 | 17.6m | 16mm | 31mm | 有 | 有 | 2mm | 符合要求 | 符合要求 | 16mm | 31mm | 18mm |
24 | 辽宁苏泊尔陶瓷工业有限公司 | 连体坐便器 | 600101005-MB连体 | SUPOR | 62mm | 200mm | 143mm | 4.8L | 4.8L | 4.9L | 4.8L | 3.8L | 3.9L | 4.0L | 3.9L | 65.0% | 32mm | 11mm | 38mm | 12mm | 100个 | 0个 | 0个 | >100 | >17 | 62mm | 62mm | 符合要求 | 18.0m | 22mm | 81mm | 有 | 有 | 2mm | 符合要求 | 符合要求 | 22mm | 81mm | 60mm |
25 | 九牧厨卫股份有限公司 | 连体坐便器 | 1183-2Z | JOMOO | 59mm | 200mm | 157mm | 5.2L | 5.3L | 5.3L | 5.3L | 3.2L | 3.3L | 3.3L | 3.3L | 55.0% | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 100个 | 0个 | 0个 | >100 | >17 | 59mm | 59mm | 符合要求 | 17.7m | 23mm | 40mm | 有 | 有 | 3mm | 符合要求 | 符合要求 | 23mm | 40mm | 30mm |
26 | 漳州万佳陶瓷工业有限公司 | 连体坐便器 | W1521缓 | Bolina | 58mm | 219mm | 160mm | 5.7L | 5.8L | 5.8L | 5.8L | 3.9L | 4.1L | 4.2L | 4.1L | 68.3% | 28mm | 13mm | 33mm | 13mm | 100个 | 1个 | 0个 | >100 | >17 | 58mm | 58mm | 符合要求 | 18.0m | 18mm | 25mm | 有 | 有 | 3mm | 符合要求 | 符合要求 | 18mm | 25mm | 13mm |
27 | 福建省南安市古登卫浴洁具厂 | 坐便器 | GD-4061 | DUDO | 60mm | 158mm | 130mm | 5.9L | 6.0L | 6.0L | 6.0L | 4.1L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 70.0% | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 100个 | 42个 | 0个 | >100 | >17 | 60mm | 60mm | 符合要求 | 16.6m | 24mm | 30mm | 有 | 有 | 3mm | 符合要求 | 符合要求 | 24mm | 30mm | 18mm |
28 | 洛阳市闻洲瓷业有限公司 | WC-016 坐便器 | WC-016 | 闻洲 | 64mm | 174mm | 113mm | 5.6L | 5.9L | 5.9L | 5.8L | 3.6L | 3.7L | 3.5L | 3.6L | 60.0% | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 100个 | 0个 | 0个 | >100 | >17 | 60mm~64mm | 55mm~64mm | 符合要求 | 17.8m | 30mm | 28mm | 有 | 有 | 2mm | 符合要求 | 符合要求 | 30mm | 28mm | 15mm |
29 | 厦门实盛龙达卫浴科技有限公司 | 卫生陶瓷(坐便器) | 7202 | SSLOD | 52mm | 175mm | 120mm | 5.9L | 6.0L | 6.1L | 6.0L | 4.0L | 4.2L | 4.3L | 4.2L | 70.0% | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 100个 | 16个 | 0个 | >100 | >17 | 52mm | 52mm | 符合要求 | 18.0m | 28mm | 29mm | 有 | 有 | 2mm | 符合要求 | 符合要求 | 28mm | 29mm | 18mm |
29 | 辉煌水暖集团有限公司 | 坐便器 | 6T185 | 辉煌 | 60mm | 220mm | 170mm | 5.9L | 6.0L | 6.0L | 6.0L | 4.1L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 70.0% | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 99个 | 3个 | 0个 | >100 | >17 | 60mm | 60mm | 符合要求 | 17.8m | 31mm | 29mm | 有 | 有 | 2mm | 符合要求 | 符合要求 | 31mm | 29mm | 17mm |
31 | 潮安县古港镇福托特陶瓷制片厂 | 坐便器 | 889 | ROME•SUTRA | 58mm | 163mm | 125mm | 5.8L | 5.9L | 5.9L | 5.9L | 4.0L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 68.3% | 10mm | 10mm | 12mm | 12mm | 95个 | 36个 | 0个 | >100 | >17 | 58mm | 58mm | 符合要求 | 16.6m | 24mm | 25mm | 有 | 有 | 2mm | 符合要求 | 符合要求 | 24mm | 25mm | 12mm |
32 | 潮安县耐斯陶瓷有限公司 | 卫生陶瓷(坐便器) | N-A2007 | 耐斯 | 57mm | 156mm | 118mm | 5.9L | 6.0L | 6.0L | 6.0L | 3.9L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 66.7% | 20mm | 10mm | 22mm | 10mm | 93个 | 52个 | 0个 | >100 | >17 | 55mm | 55mm | 符合要求 | 15.2m | 26mm | 28mm | 有 | 有 | 4mm | 符合要求 | 符合要求 | 26mm | 28mm | 16mm |
34 | 澳斯曼洁具有限公司 | 坐便器 | AS1286 | 澳斯曼 | 61mm | 195mm | 144mm | 3.4L | 3.5L | 3.6L | 3.5L | / | / | / | / | / | 35mm | 10mm | / | / | 100个 | 0个 | 0个 | >100 | / | 61mm | / | 符合要求 | 17.7m | 13mm | 32mm | 有 | 有 | 4mm | 符合要求 | 符合要求 | 13mm | 32mm | 20mm |
35 | 巴弗卫浴有限公司 | 卫生陶瓷(坐便器) | BF-010 | Bafu | 60mm | 151mm | 116mm | 6.0L | 6.0L | 6.0L | 6.0L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 70.0% | 8mm | 8mm | 11mm | 11mm | 100个 | 0个 | 0个 | >100 | >17 | 60mm | 60mm | 符合要求 | 16.5m | 20mm | 27mm | 有 | 有 | 4mm | 符合要求 | 符合要求 | 20mm | 27mm | 18mm |
36 | 广东翔华东龙瓷业有限公司 | 连体坐便器 | DL2451 | DOLO | 68mm | 200mm | 170mm | 4.2L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 46.7% | 17mm | 12mm | 28mm | 12mm | 100个 | 11个 | 0个 | >100 | >17 | 68mm | 68mm | 符合要求 | 15.9m | 35mm | 29mm | 有 | 有 | 4mm | 符合要求 | 符合要求 | 35mm | 29mm | 16mm |
37 | 佛山科勒有限公司 | 五级旋风连体坐便器 | 53927-BS-0 | KOHLER | 58mm | 228mm | 202mm | 3.6L | 3.5L | 3.6L | 3.6L | / | / | / | / | / | 0mm | 0mm | / | / | 96个 | 2个 | 0个 | >100 | / | 55mm | / | 符合要求 | 16.9m | 10mm | 36mm | 有 | 有 | 5mm | 符合要求 | 符合要求 | 10mm | 36mm | 22mm |
38 | 骊住美标卫生洁具制造(上海)有限公司 | 新摩登4.8L节水型连体坐厕底座305毫米 | CP-2073.702.04 | American standard | 65mm | 203mm | 171mm | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | / | / | / | / | / | 0mm | 0mm | / | / | 100个 | 2个 | 0个 | >100 | / | 65mm | / | 符合要求 | 18.0m | 17mm | 38mm | 有 | 有 | 2mm | 符合要求 | 符合要求 | 17mm | 38mm | 27mm |
