茶为国饮,饮茶是相当一部分消费者每日不可或缺的习惯。2014年,北京市消费者协会对北京市场销售的龙井茶进行了比较试验,测试结果显示,龙井茶存在污染物超标、使用多种农药、假冒产地、虚标等级等问题。为了进一步了解在北京销售的茶叶质量状况,科学引导指导消费,我会对北京市场销量较大的花茶、普洱茶、乌龙茶、红茶开展了商品比较试验。
一、试验样品及来源
本次比较试验的样品是由北京市消费者协会工作人员以普通消费者的身份,从北京市的商场、超市、茶庄和茶叶专卖店购买。共涉及59个茶叶样品,其中,乌龙茶24个、茉莉花茶15个、红茶10个、普洱茶10个,所有样品均为预包装产品(具体见比较试验结果汇总表)。
二、试验项目及标准
北京市消费者协会委托中国商业联合会消费品质量安全监督检验中心依据 GB 2762-2012《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2014《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB/T 23776-2009《茶叶感官审评方法》、GB/T 13738.2-2008《红茶第二部分:工夫红茶》、GB/T 19598-2006《地理标志产品 安溪铁观音》、GB/T 18745-2006《地理标志产品 武夷岩茶》、GB/T 22111-2008《地理标志产品 普洱茶》、GB/T 22292-2008《茉莉花茶》、NY/T 456-2001《茉莉花茶》、NY/T 780-2004《红茶》等标准对样品的六六六、滴滴涕、硫丹、氯氟氰菊酯、氟氰戊菊酯、氯菊酯、氯氰菊酯、溴氰菊酯、甲氰菊酯、联苯菊酯、氟氯氰菊酯、乙酰甲胺磷、杀螟硫磷、除虫脲、噻虫嗪、噻嗪酮、杀螟丹、灭多威、哒螨灵、多菌灵、丁醚脲、吡虫啉、苯醚甲环唑、草铵膦、草甘膦、铅、稀土、感官品质等指标进行了测试。测试结果只对购买的样品负责。
三、测试结果
经测试,红茶、普洱茶样品质量较好,乌龙茶样品质量较差;比较试验所有样品农药残留指标都在国家标准规定范围之内;有18个样品存在污染物含量超过国家标准要求、实测品质低于明示等级的问题,具体如下:
1、污染物指标。茶叶中污染物含量是反映其安全性的重要指标,是国家食品安全强制标准的规定,对考核茶叶生长环境是否受到污染,污染程度是否会对人体造成危害等方面有重要意义。本次比较试验对样品的铅含量、稀土含量进行了测试,经测试,所有样品铅含量均小于国家标准规定值;有8个乌龙茶样品、1个茉莉花茶样品,共9个样品稀土含量远远超过国家标准要求,其中有4个样品超标两倍,稀土含量最高的样品实测为7.6mg/kg(国家标准规定稀土含量不大于2 mg/kg),具体如下:
序号 |
产品名称 |
买样地点 |
标称生产/经销企业 |
生产日期 |
标称等级 |
标称 商标 |
规格型号 |
售价 |
稀土 (mg/kg) (≤2.0) |
|
1 |
安溪铁观音 |
六里桥卜蜂莲花店 |
福建省安溪香茶女茶厂(生产) 济南永翔茶叶有限公司(经销) |
2014年08月12日 |
二级 |
/ |
200g×2罐/盒 |
198元/件 |
4.3 |
|
2 |
有机大红袍 |
武夷星茶业有限公司(马连道旗舰店) |
武夷星茶业有限公司 |
20141128 |
特级 |
武夷星 |
200G/桶 |
225元/件 |
3.7 |
|
3 |
知福茉莉花茶 |
北京华联万柳购物中心 |
深圳市乐知福贸易有限公司 |
2014/04/02 |
一级 |
知福 |
150克/袋 |
26.9元/件 |
7.2 |
|
4 |
铁观音 |
北京物美北辰店 |
受委托方:福建省安溪祥华论韵牛园春生态茶厂 北京爱丽丝保健品有限公司(经销) |
2014/09/18 |
一级 |
爱丽丝 |
200克/袋 |
59元/件 |
7.6 |
|
5 |
清香型安溪铁观音 |
北京旺市百利飘亮购物中心 |
安溪县感德镇南茗茶厂(分装) 总经销:安庆响水涧茶业饮品有限公司 |
2014/08/10 |
一级 |
响水涧 |
100克/盒 |
39.8元/件 |
6.4 |
|
6 |
御顿铁观音 |
大润发民族园店 |
中国(闽南)区分装生产商:厦门市同安区恒利茶叶有限公司 |
20141202 |
一级 |
御顿 |
126g(7g×18)/盒 |
48元/件 |
5.4 |
|
7 |
大红袍 |
北京美罗城沃尔玛(八马店) |
福建省武夷山市玉维正岩茶厂(生产) 深圳市八马茶业连锁有限公司(经销) |
2014/07/06 |
特级 |
八马 |
160克(80克×2罐)/盒 |
330元/件 |
4.0 |
|
8 |
铁观音茶 |
永辉超市(东星时尚广场) |
福建省安溪溯源茶厂 |
2014年11月18日 |
一级 |
今茗香 |
250克/袋 |
40.5元/件 |
6.7 |
|
9 |
铁观音 |
家乐福(通州店) |
武汉市茗茶茶业有限公司 |
2014/08/10 |
特级 |
良平 |
300克+送200克(内装6罐)/盒 |
324元/件 |
4.5 |
2、农残指标。茶叶中农药残留的指标是反映茶叶安全性能的重要指标,是国家食品安全强制标准的规定。本次比较试验共测试了25种农残指标,经测试,所有样品农残指标均符合国家标准要求,个别样品含有多项农药残留。
3、感官品质。农残、污染物属于茶叶的安全指标,感官品质则决定茶叶的品质指标,即决定茶叶的品相、口感以及价格。经测试,有15个样品实测等级未达到明示等级,具体如下:
序号 |
产品名称 |
买样单位 |
标称生产企业 |
生产日期 |
等级 |
商标 |
规格型号 |
售价 |
|
1 |
安溪铁观音 |
六里桥卜蜂莲花店 |
福建省安溪香茶女茶厂(生产) 济南永翔茶叶有限公司(经销) |
2014年08月12日 |
二级 |
/ |
200g×2罐/盒 |
198元/件 |
|
2 |
有机大红袍 |
武夷星茶业有限公司(马连道旗舰店) |
武夷星茶业有限公司 |
20141128 |
特级 |
武夷星 |
200G/桶 |
225元/件 |
|
3 |
大红袍 |
研茶园 |
湖州嘉盛茶业有限公司(生产) 杭州嘉盛茶业有限公司(经销) |
2014/07/19 |
特级 |
研茶园 |
30g/盒 |
75元/件 |
|
4 |
御顿大红袍 |
北京华联万柳购物中心 |
中国(闽南)区分装商 安溪县西坪梅峰茶叶加工厂 |
2014/08/21 |
一级 |
御顿 |
250g(32小包)/盒 |
128元/件 |
|
中国(闽北)区分装商 武夷山市红可岩茶厂 |
|||||||||
5 |
知福茉莉花茶 |
北京华联万柳购物中心 |
深圳市乐知福贸易有限公司 |
2014/04/02 |
一级 |
知福 |
150克/袋 |
26.9元/件 |
|
6 |
茉莉花茶 |
北京华联万柳购物中心 |
安徽天方茶业(集团)有限公司 |
20140521 |
特级 |
天方 |
250克/袋 |
16.5元/件 |
|
7 |
御顿铁观音 |
大润发民族园店 |
中国(闽南)区分装生产商:厦门市同安区恒利茶叶有限公司 |
20141202 |
一级 |
御顿 |
126g(7g×18)/盒 |
48元/件 |
|
8 |
茉莉花茶 |
大润发民族园店 |
上海茗丰茶叶有限公司 |
20140725 |
一级 |
|
150克/袋 |
10.2元/件 |
|
9 |
中国茗茶 |
北京天超仓储超市 |
北京君豪茗品工贸发展有限公司(分装) |
2014年9月1日 |
一级 |
君豪 |
净含量:220克 |
198元/件 |
|
10 |
茉莉花茶 |
北京天超仓储超市 |
湖南猴王茶业有限公司 |
20141010 |
特级 |
猴王牌 |
250g/包 |
37元/件 |
|
11 |
红方·大红袍605 |
日春茶业(帝景店) |
福建日春实业有限公司 |
2014/10/30 |
特级 |
红方 |
250克(4×62.5克)/盒 |
250元/件 |
|
12 |
大红袍 |
北京美罗城沃尔玛(八马店) |
福建省武夷山市玉维正岩茶厂(生产) 深圳市八马茶业连锁有限公司(经销) |
2014/07/06 |
特级 |
八马 |
160克(80克×2罐)/盒 |
330元/件 |
|
13 |
铁观音茶 |
乐天玛特(酒仙桥店) |
深圳市乐知福贸易有限公司 江苏乐天玛特商业有限公司授权 |
2013/12/22 |
一级 |
乐之选 |
250g/盒 |
66元/件 |
|
14 |
野生茶(秋) |
天津市正兴德茶叶有限公司北京正裕成分公司 |
福建省胜春茶业有限责任公司 |
2014年7月1日 |
特级 |
有心人 |
100克/盒 |
240元/件 |
|
15 |
铁观音 |
家乐福(通州店) |
武汉市茗茶茶业有限公司 |
2014/08/10 |
特级 |
良平 |
300克+送200克(内装6罐)/盒 |
324元/件 |
四、比较试验发现的问题
1、农药残留。本次比较试验共测试了25种农药残留指标,所有样品农残指标均符合国家标准要求,但有10个样品测出含有5个以上种类的农药残留。比较试验结果表明,部分茶叶种植的农户会变换使用农药类型,且茶农配置农药时往往浓度会比说明书明示的计量要大,为了保证农药残留在检测时不超标,就会同时使用多种农药,既可以达到灭虫害的效果,也可以规避农残超标的问题。
2、污染物。本次比较试验对样品的铅和稀土含量进行了测试,其中,所有样品铅含量均小于国标要求的5.0 mg/kg,但29个样品的铅含量超过了2mg/kg(铅含量超过2mg/kg说明该茶区处于环境污染偏高的种植园区);稀土指标在行业内存在争议,稀土是十多种元素的统称,茶叶中稀土来源主要有土壤、和叶面肥等,4个种类的样品中,乌龙茶尤其是铁观音茶稀土指标普遍高于其他茶叶种类,一是铁观音种植区土质的原因,二是个别茶农在种植过程中大量使用含稀土元素的叶面肥(使叶面光滑鲜嫩,成熟度高,也有增产作用)。
3、产品等级。产品等级是消费者在选购包装茶叶时重要的依据,简单来讲,茶叶等级越高,价格越贵,一些名优品种的茶叶相邻等级间差价甚至能达到每斤几千元,本次比较试验中有将近总量的四分之一的茶叶样品虚标等级,以次充好,尤其是乌龙茶虚标质量等级的情况比较多,往往每斤几十块钱的茶叶也会标称特级或一级,本次比较试验中乌龙茶以大红袍和铁观音为主,以超市为例,乌龙茶的价格从每斤80元至1600元都有销售,但其等级却大部分标注的是特级或一级,因此消费者根本无法从标签上分辨茶叶的品质优劣。
五、提示消费者
1、消费者购买茶叶应优先选择有一定知名度、有信誉的商家。
2、普通消费者不具备专业的鉴别能力,购买时应根据自身需要购买茶叶,不要盲目追求高等级茶叶,以免受骗上当。
3、消费者购买茶叶应保留消费凭证,以便出现质量问题时有效地维护自身的合法权益。
北京市消费者协会茶叶比较试验结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 样品名称 | 购样地点 | 标称生产企业 | 标称经销企业 | 标称生产日期 | 标称等级 | 标称商标 | 规格 | 购买价格 | 感官品质 | 六六六(mg/kg) (≤0.2) | 滴滴涕(mg/kg) (≤0.2) | 硫丹 (mg/kg) (≤10) | 氯氟氰菊酯(mg/kg) (≤15) | 氟氰戊菊酯(mg/kg) (≤20) | 氯菊酯(mg/kg) (≤20) | 氯氰菊酯(mg/kg) (≤20) | 溴氰菊酯(mg/kg) (≤10) | 甲氰菊酯(mg/kg) (≤5) | 联苯菊酯(mg/kg) (≤5) | 氟氯氰菊酯(mg/kg) (≤1) | 乙酰甲胺磷(mg/kg) (≤0.1) | 杀螟硫磷(mg/kg) (≤0.5) | 除虫脲(mg/kg) (≤20) | 噻虫嗪(mg/kg) (≤10) | 杀螟丹(mg/kg) (≤20) | 噻嗪酮(mg/kg) (≤10) | 灭多威(mg/kg) (≤3) | 哒螨灵(mg/kg) (≤5) | 多菌灵(mg/kg) (≤5) | 丁醚脲(mg/kg) (≤5) | 吡虫啉(mg/kg) (≤0.5) | 苯醚甲环唑(mg/kg) (≤10) | 草铵膦(mg/kg) (≤0.5) | 草甘膦(mg/kg) (≤1) | 铅 (mg/kg) (≤5.0) | 稀土 (mg/kg) (≤2.0) |
1 | 安溪铁观音 | 北京卜蜂莲花连锁超市有限公司(六里桥卜蜂莲花店) | 福建省安溪香茶女茶厂 | 济南永翔茶叶有限公司 | 2014年08月12日 | 二级 | / | 200g×2罐/盒 | 198元/件 | 不符合 | <LOD | <LOD | 0.027 | 0.050 | <LOD | <LOD | 0.052 | <LOD | <LOD | 0.709 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 0.162 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 2.4 | 4.3 |
2 | 大红袍 | 北京市天福茶庄有限公司(六里桥分店) | / | 漳州天福茶业有限公司 | 2014.10.15 | 特级 | 天福 | 80克(10克×8)/盒 | 160元/件 | 符合 | <LOD | <LOD | 0.016 | 0.018 | <LOD | <LOD | 0.067 | <LOD | <LOD | 0.406 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 2.8 | 1.8 |
3 | 大红袍 | 平月茶叶(翠微家园店) | 平月茶业(福建)有限公司(分装) | / | 2014-11-12 | 一级 | 平月 | 3罐×40g/盒 | 400元/件 | 符合 | <LOD | <LOD | <LOD | 0.017 | <LOD | <LOD | 0.325 | <LOD | <LOD | 0.191 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 2.0 | 1.3 |
4 | 正山小种红茶 | 研茶园 | 湖州嘉盛茶业有限公司 | 杭州嘉盛茶业有限公司 | 2014/01/27 | 一级 | 研茶园 | 65g/盒 | 60元/件 | 符合 | <LOD | <LOD | 0.022 | 0.060 | <LOD | <LOD | 0.044 | <LOD | <LOD | 0.100 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 0.014 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 1.8 | 2.0 |
5 | 大红袍 | 研茶园 | 湖州嘉盛茶业有限公司 | 杭州嘉盛茶业有限公司 | 2014/07/19 | 特级 | 研茶园 | 30g/盒 | 75元/件 | 不符合 | <LOD | <LOD | <LOD | 0.024 | <LOD | <LOD | 0.364 | <LOD | <LOD | 0.068 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 2.6 | 1.5 |
6 | 有机大红袍 | 武夷星茶业有限公司(马连道旗舰店) | 武夷星茶业有限公司 | / | 20141128 | 特级 | 武夷星 | 200G/桶 | 225元/件 | 不符合 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 2.2 | 3.7 |
7 | 大红袍 | 北京马连道茶城三层御茶园 | 中国·福建省天禧御茶园茶业有限公司 | / | 20141115 | 特级 | 御茶园 | 150g/盒 | 245元/件 | 符合 | <LOD | <LOD | <LOD | 0.176 | <LOD | <LOD | 0.012 | <LOD | <LOD | 0.186 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 2.3 | 2.0 |
8 | 红茶系列--工夫红茶 | 北京马连道茶城三层御茶园 | 中国·福建省天禧御茶园茶业有限公司 | / | 20141120 | 特级 | 御茶园 | 250g/盒 | 680元/斤 | 符合 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 1.4 | 1.3 |
9 | 普洱茶 | 北京憩园仙山茶叶有限公司·旗舰店 | 普洱市滇桂茶厂 | 北京憩园仙山茶叶有限公司 | 2013/05/03 | 特级 | 憩园 | 100克/盒 | 46元/件 | 符合 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 0.018 | <LOD | 0.040 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 4.2 | 1.4 |
10 | 似闲云大红袍茶 | 北京憩园仙山茶叶有限公司·旗舰店 | 武夷山星村仙界岩茶厂 | / | 2014.04.18 | 一级 | 憩园 | 70克/罐 | 56元/件 | 符合 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 0.022 | <LOD | 0.134 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 2.4 | 1.4 |
11 | 大红袍 | 北京华联万柳购物中心 | / | 大连怡心轩商贸有限公司 | 2014/08/10 | 一级 | / | 10g×25泡/盒 | 800元/件 | 符合 | <LOD | <LOD | 0.051 | 0.164 | <LOD | 0.162 | 0.035 | <LOD | <LOD | 0.264 | 0.041 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 0.052 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 0.048 | <LOD | <LOD | 4.1 | 1.1 |
12 | 御顿大红袍 | 北京华联万柳购物中心 | 中国(闽南)区分装商 安溪县西坪梅峰茶叶加工厂 | 卡夫国际-卡夫厦门生物科技有限公司出品 | 2014/08/21 | 一级 | 御顿 | 250g(32小包)/盒 | 128元/件 | 不符合 | <LOD | <LOD | 0.012 | 0.074 | <LOD | <LOD | 0.174 | <LOD | <LOD | 0.497 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 0.019 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 2.1 | 1.9 |
中国(闽北)区分装商 武夷山市红可岩茶厂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 知福凤庆红茶 | 北京华联万柳购物中心 | 被委托方:福建知福生态农业发展有限公司(分装) | 委托方:深圳市乐知福贸易有限公司 | 2014/09/05 | 一级 | 知福 | 150克/袋 | 19.9元/件 | 符合 | <LOD | <LOD | <LOD | 0.048 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 0.106 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 2.9 | 1.8 |
14 | 知福茉莉花茶 | 北京华联万柳购物中心 | 深圳市乐知福贸易有限公司 | / | 2014/04/02 | 一级 | 知福 | 150克/袋 | 26.9元/件 | 不符合 | <LOD | <LOD | 0.050 | 0.141 | <LOD | <LOD | 0.148 | <LOD | <LOD | 0.448 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 0.046 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 2.9 | 7.2 |
15 | 茉莉花茶 | 北京华联万柳购物中心 | 安徽天方茶业(集团)有限公司 | / | 20140521 | 特级 | 天方 | 250克/袋 | 16.5元/件 | 不符合 | <LOD | <LOD | 0.048 | 0.198 | <LOD | <LOD | 0.156 | <LOD | <LOD | 0.376 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 0.027 | <LOD | 0.019 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 2.2 | 1.4 |
16 | 云南七子饼茶(生茶) | 北京御福仙茶业有限公司 | 云南南涧县凤凰精制茶厂 | / | 2007年8月8日 | 合格品 | / | 357克/饼 | 350元/饼 | 符合 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 0.119 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 0.032 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 1.2 | 1.1 |
17 | 茶王宫廷 普洱茶(熟茶) | 北京御福仙茶业有限公司 | / | / | 2005年6月15日 | 合格品 | / | 357克/饼 | 175元/饼 | 符合 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 1.6 | 2.0 |
18 | 毛尖(10号)茉莉花茶 | 北京物美北辰店 | 歙县徽苑商贸有限公司 | 北京爱丽丝保健品有限公司 | 2014/08/18 | 二级 | 爱丽丝 | 250g/袋 | 31.9元/件 | 符合 | <LOD | <LOD | <LOD | 0.052 | <LOD | <LOD | 0.106 | <LOD | <LOD | 0.142 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 2.3 | 1.9 |
19 | 铁观音(内装25包) | 北京物美北辰店 | 受委托方:福建省安溪祥华论韵牛园春生态茶厂 | 北京爱丽丝保健品有限公司 | 2014/09/18 | 一级 | 爱丽丝 | 200克/袋 | 59元/件 | 符合 | <LOD | <LOD | 0.034 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 1.02 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 0.085 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 2.8 | 7.6 |
20 | 茉莉花茶 | 永辉超市(东星时尚广场) | 福鼎市瑞祥龙茶业有限公司 | / | 2014/10/05 | 优等 | 长龙 | 250克/袋 | 28.8元/件 | 符合 | <LOD | <LOD | 0.058 | 0.192 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 0.368 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 0.042 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 1.1 | 2.0 |
序号 | 样品名称 | 购样地点 | 标称生产企业 | 标称经销企业 | 标称生产日期 | 标称等级 | 标称商标 | 规格 | 购买价格 | 感官品质 | 六六六(mg/kg) (≤0.2) | 滴滴涕(mg/kg) (≤0.2) | 硫丹 (mg/kg) (≤10) | 氯氟氰菊酯(mg/kg) (≤15) | 氟氰戊菊酯(mg/kg) (≤20) | 氯菊酯(mg/kg) (≤20) | 氯氰菊酯(mg/kg) (≤20) | 溴氰菊酯(mg/kg) (≤10) | 甲氰菊酯(mg/kg) (≤5) | 联苯菊酯(mg/kg) (≤5) | 氟氯氰菊酯(mg/kg) (≤1) | 乙酰甲胺磷(mg/kg) (≤0.1) | 杀螟硫磷(mg/kg) (≤0.5) | 除虫脲(mg/kg) (≤20) | 噻虫嗪(mg/kg) (≤10) | 杀螟丹(mg/kg) (≤20) | 噻嗪酮(mg/kg) (≤10) | 灭多威(mg/kg) (≤3) | 哒螨灵(mg/kg) (≤5) | 多菌灵(mg/kg) (≤5) | 丁醚脲(mg/kg) (≤5) | 吡虫啉(mg/kg) (≤0.5) | 苯醚甲环唑(mg/kg) (≤10) | 草铵膦(mg/kg) (≤0.5) | 草甘膦(mg/kg) (≤1) | 铅 (mg/kg) (≤5.0) | 稀土 (mg/kg) (≤2.0) |
21 | 遵义红茶 | 北京旺市百利商业有限公司飘亮购物中心 | 贵州湄潭盛兴茶业有限公司 | / | 2014年8月1日 | 特级工夫红茶 | 遵义红 | 68克(4克×17包)/罐 | 98元/件 | 符合 | <LOD | <LOD | <LOD | 0.066 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 0.184 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 1.9 | 1.5 |
22 | 茉莉毛尖茶 | 北京旺市百利商业有限公司飘亮购物中心 | 北京憩园仙山茶叶有限公司 | / | 2014.10.15 | 特级 | 憩园 | 250克/袋 | 56.8元/件 | 符合 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 0.336 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 0.024 | <LOD | 0.029 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 3.0 | 2.0 |
23 | 普洱茶 | 北京旺市百利商业有限公司飘亮购物中心 | 普洱市金典茶业有限公司(被委托方) | 深圳市乐知福贸易有限公司(委托方) | 2014/04/02 | 一级 | 知福 | 400克/袋 | 49.8元/件 | 符合 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 2.4 | 1.8 |
24 | 普洱茶(熟茶)散茶 | 北京旺市百利商业有限公司飘亮购物中心 | 昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司 | / | 2014年1月2日 | 一级 | 七彩云南 | 160克/盒 | 199元/件 | 符合 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 0.104 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 1.3 | 2.0 |
25 | 清香型安溪铁观音 | 北京旺市百利商业有限公司飘亮购物中心 | 安溪县感德镇南茗茶厂(分装) | 总经销:安庆响水涧茶业饮品有限公司 | 2014/08/10 | 一级 | 响水涧 | 100克/盒 | 39.8元/件 | 符合 | <LOD | <LOD | 0.015 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 0.652 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 0.036 | <LOD | 0.402 | <LOD | 0.048 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 2.2 | 6.4 |
26 | 大红袍 | 北京旺市百利商业有限公司飘亮购物中心 | 八闽山水(武夷山)生态茶业有限公司 | 杭州忆江南茶业有限公司 | 2014年07月15日 | 一级 | 忆江南 | 50克(5克×10包)/盒 | 31.6元/件 | 符合 | <LOD | <LOD | 0.011 | 0.186 | <LOD | <LOD | 0.158 | <LOD | <LOD | 0.382 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 0.027 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 2.5 | 2.0 |
27 | 御顿铁观音 | 大润发民族园店 | 中国(闽南)区分装生产商:厦门市同安区恒利茶叶有限公司 | 卡夫国际-卡夫厦门生物科技有限公司出品 | 20141202 | 一级 | 御顿 | 126g(7g×18)/盒 | 48元/件 | 不符合 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 0.110 | <LOD | <LOD | 0.306 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 1.02 | <LOD | 0.059 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 4.7 | 5.4 |
28 | 茉莉花茶(烘青型) | 大润发民族园店 | 杭州忆江南茶业有限公司(分装) | / | 2014/08/12 | 一级 | 忆江南 | 200克(20小包)/盒 | 41.5元/件 | 符合 | <LOD | <LOD | 0.020 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 1.23 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 0.072 | <LOD | 0.077 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 2.2 | 1.4 |
29 | 茉莉花茶 | 大润发民族园店 | 潍坊市品得富茶业有限公司(分装) | / | 2014/10/13 | 一级 | 品得富 | 100克/袋 | 16元/件 | 符合 | <LOD | <LOD | <LOD | 0.124 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 0.322 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 1.1 | 1.7 |
30 | 茉莉花茶 | 大润发民族园店 | / | 总经销:厦门天峰贸易有限公司 | 2014.07.04 | 二级 | 200克(10克×20)/盒 | 39元/件 | 符合 | <LOD | <LOD | 0.013 | 0.202 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 0.807 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 0.184 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 1.6 | 2.0 | |
31 | 茉莉花茶 | 大润发民族园店 | 上海茗丰茶叶有限公司 | 上海欧发管理咨询有限公司监制 | 20140725 | 一级 | 150克/袋 | 10.2元/件 | 不符合 | <LOD | <LOD | <LOD | 0.247 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 0.346 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 0.62 | 1.5 | |
