北京市消协休闲裤比较试验结果
|
||||||||||||||||||||||||||||
编号 | 标称生产经销企业 | 标称品牌 | 货号/型号 | 标称 等级 | 纤维含量% | 甲醛含量 | 色牢度 | pH值 | 异味 | 偶氮染料 | ||||||||||||||||||
面料 | 里料 | 耐皂洗 | 耐干洗 | 耐水 | 耐酸汗渍 | 耐碱汗渍 | 耐干磨擦 | 耐湿磨擦 | 耐光 | |||||||||||||||||||
明示 | 实测 | 明示 | 实测 | 标准要求 | 实测 | 标准要求 | 实测 | 标准要求 | 实测 | 标准要求 | 实测 | 标准要求 | 实测 | 标准要求 | 实测 | 标准要求 | 实测 | 标准要求 | 实测 | |||||||||
1 | 飒拉商业(北京)有限公司 | ZARA | 5627/594/700 (产地:摩洛哥) | 一等品 | 棉:75 羊毛:20涤纶:5 | 棉:68.2 聚酯纤维:15.7 羊毛:10.6 晴纶:4.0 粘纤:1.5 | 涤纶:65棉:35 | 聚酯纤维:66.8 棉:33.2 | 未检出 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥4 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5沾色:3 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:2-3 | ≥3-4 | 变色:4-5沾色:2 | ≥3-4 | 4 | ≥3-4 | 2-3 | ≥3-4 | 3-4 | 6.6 | 无 | 未检出 |
2 | 上海彬裕服饰有限公司 | M2 | 6943958247063 | 一等品 | 棉:98.6 氨纶:1.4 | 棉:98.8 氨纶:1.2 | 未检出 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5沾色:3 | ≥3-4 | 变色:4-5沾色:3-4 | ≥3-4 | 变色:4-5沾色:3-4 | ≥3-4 | 3-4 | ≥3-4 | 3* | ≥3-4 | 3-4 | 6.8 | 无 | 未检出 | ||||
3 | 珠海市凯丽有限公司 | AZONA | A1L7E0221PN | 合格品 | 棉:94氨纶:6 | 棉:94.5 氨纶:5.5 | 未检出 | ≥3 | 变色:4-5沾色:3-4 | ≥3 | 变色:4-5沾色:3-4 | ≥3 | 变色:4-5沾色:4 | ≥3 | 变色:4-5沾色:3-4 | ≥3 | 3-4 | ≥3 | 4 | ≥3 | 3 | 6.8 | 无 | 未检出 | ||||
4 | 广东世聪集团有限公司 | izzue | IZXLITJ0442XX DNA028 | 一等品 | 棉:98氨纶:2 | 棉:98.6 氨纶:1.4 | 未检出 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3-4 | 变色:4-5沾色:4 | ≥3-4 | 变色:4-5沾色:4 | ≥3-4 | 4 | ≥3-4 | 3* | ≥3-4 | 3-4 | 6.5 | 无 | 未检出 | ||||
5 | 上海同瑞服饰有限公司 | 圣大保罗 SANTA BARBARA POIO& RACQUET CLUB | PW7WP1861933 | 一等品 | 纯棉 | 棉:100 | 未检出 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3-4 | 4 | ≥3-4 | 3* | ≥3-4 | 3-4 | 6.8 | 无 | 未检出 | ||||
6 | 广州友谊班尼路服饰有限公司 | 班尼路 Baleno | 8804200600A36 | 一等品 | 纯棉 | 棉:100 | 未检出 | ≥3-4 | 变色:4 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:4 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:4 | ≥3-4 | 4 | ≥3-4 | 3* | ≥3-4 | 3-4 | 6.6 | 无 | 未检出 | ||||
7 | 北京亿都川服装有限公司 | 亿都川 Y·DC | 522620001028 | 合格品 C类 | 棉:47莱赛尔纤维:38 羊毛:15 | 棉:49.9 莱赛尔纤维:35.7 羊毛:14.4 | 棉:35涤纶:65 | 聚酯纤维:69.7 棉:30.3 | 未检出 | ≥3 | 变色:3-4 沾色:4-5 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:4 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:3-4 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:3-4 | ≥3 | 2-3 | ≥3 | 1-2 | ≥3 | 3 | 6.7 | 无 | 未检出 |
8 | 佛山市驰弘服装有限公司 | 奥玛 NECHEER | 3023-墨绿 | 一等品 | 棉:96 聚酯纤维:4 | 棉:95.9 聚酯纤维:4.1 | 未检出 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:4 | ≥4 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:3 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:4 | ≥3-4 | 变色:4-5沾色:3-4 | ≥3-4 | 3-4 | ≥3-4 | 2-3 | ≥3-4 | 3-4 | 6.7 | 无 | 未检出 | ||
9 | 永三商贸(上海)有限公司 | 万宝路 Marlboro classics (产地:土耳其) | 3LW1660-L0089112 | 一等品 | 棉100 | 棉100 | 未检出 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥4 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3-4 | 3-4 | ≥3-4 | 2 | ≥3-4 | 3-4 | 6.7 | 无 | 未检出 | ||
10 | 北京市洪天乐服装服饰有限公司 | KELEKE | KH-1036-3 | 一等品 | 棉:53.1 莱赛尔:45.6 氨纶:1.3 | 棉:53.7 莱赛尔:45.2 氨纶:1.1 | 未检出 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥4 | 变色:4-5 沾色:4 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3-4 | 3-4 | ≥3-4 | 3* | ≥3-4 | 3-4 | 6.6 | 无 | 未检出 | ||
11 | 利宾(上海)商贸有限公司 | 彪马 PUMA | 2PU552085 | 合格品 | 棉:100 | 棉:100 | 未检出 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 3 | ≥3 | 2-3* | ≥3 | 3 | 6.6 | 无 | 未检出 | ||||
12 | 威富服装(深圳)有限公司 | 北面 THE NORTH FACE | AHZG001-2-REG | 一等品 | 棉:98氨纶:2 | 棉:97.9 氨纶:2.1 | 未检出 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:4 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:4 | ≥3-4 | 4 | ≥3-4 | 3* | ≥3-4 | 3-4 | 6.6 | 无 | 未检出 | ||||
13 | 上海增濠工贸有限公司 | TRUSSARDI | 3000920070326 | 合格品 | 棉100 | 棉100 | 未检出 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:3 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:3-4 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:3-4 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:3-4 | ≥3 | 3-4 | ≥3 | 2-3* | ≥3 | 3 | 6.6 | 无 | 未检出 | ||||
14 | 福建省石狮市威明制衣实业有限公司 | 威明 W&M | CB3610 | 一等品 | 棉:72涤纶:26.5 氨纶:1.5 | 棉71.2 聚酯纤维:27.0 氨纶:1.8 | 未检出 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥4 | 变色:4-5 沾色:4 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3-4 | 4 | ≥3-4 | 2-3 | ≥3-4 | 3-4 | 8.6 | 无 | 未检出 | ||
15 | 杭州尚维服装有限公司 | 速写 | 909393710104 | 合格品 C类 | 棉:100 | 棉:100 | 横机织片 羊毛:61.5 晴纶:29.3 锦纶:7.9 氨纶:1.3 | 羊毛:61.9 晴纶:28.4 锦纶:8.4 氨纶:1.3 | 未检出 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4 横机织片为:变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4 横机织片为:变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 面料3 横机织片为:3-4 | ≥3 | 面料2横机织片3 | ≥3 | 3 | 面料6.7 横机织片6.5 | 无 | 未检出 |
16 | 深圳汇骏服装有限公司 | G2000 | GMC06W130E06552002 | 合格品 | 棉:80 聚酯纤维:20 | 棉81.1 聚酯纤维:18.9 | 未检出 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:3-4 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:3-4 | ≥3 | 2-3 | ≥3 | 2 | ≥3 | 3 | 7.9 | 无 | 未检出 | ||||
17 | 广州泰鳄服饰有限公司 | 金鳄 | 308501-2 | 一等品 | 棉:61 聚酯纤维:39 | 棉:58.8 聚酯纤维:41.2 | 聚酯纤维:100 | 聚酯纤维:100 | 107 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3-4 | 2-3 | ≥3-4 | 1-2 | ≥3-4 | 3-4 | 3.2 | 无 | 未检出 | ||
18 | 上海凯普狄诺制衣有限公司 | 凯普狄诺 CAPTAINO | KZ-J-1388-84 | 一等品 | 棉:100 | 棉:100 | 未检出 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥4 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3-4 | 2-3 | ≥3-4 | 1-2 | ≥3-4 | 3-4 | 6,2 | 无 | 未检出 | ||
19 | 迅销(中国)商贸有限公司 | 优衣库 UNIQLO (产地:越南) | 69426749324992000021494398 | 合格品 | 棉:100 | 棉:100 | 未检出 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 4-5 | ≥3 | 3 | ≥3 | 3 | 6.5 | 无 | 未检出 | ||||
20 | 北京业宏达经贸有限公司 | 金狐狸 WOLSEY | W84MPL22ABR | 合格品 | 锦纶:100 | 锦纶:100 | 未检出 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 4 | ≥3 | 3-4 | ≥3 | 3 | 6.7 | 无 | 未检出 | ||
21 | 上海增濠工贸有限公司 | MCM (产地:意大利) | 70292527 | 合格品 | 棉:98 氨纶:2 | 棉:96.3 氨纶:3.7 | 未检出 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4 | ≥3 | 3-4 | ≥3 | 2-3* | ≥3 | 3 | 6.8 | 无 | 未检出 | ||
22 | 太古资源(上海)商贸有限公司 | 哥伦比亚 COLUMBIA | YM8219 | 合格品 | 棉:100 | 棉:100 | 未检出 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:3-4 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:3-4 | ≥3 | 3-4 | ≥3 | 2-3* | ≥3 | 3 | 6.6 | 无 | 未检出 | ||||
23 | 海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司 | H&M (产地:孟加拉) | 796700 | 合格品 | 棉100 | 棉:100 | 未检出 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 3-4 | ≥3 | 2-3* | ≥3 | 3 | 6.6 | 无 | 未检出 | ||
24 | 斐乐体育有限公司 | 斐乐 FILA | 6043801-3 | 一等品 | 聚酯纤维:100 | 聚酯纤维:100 | 未检出 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:3-4 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:3-4 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4 | ≥3-4 | 3-4 | 7 | 无 | 未检出 | ||||
25 | 绫致时装(天津)有限公司 | 维沙曼 VERO MODA | 310339014010301 | 合格品 | 棉:97氨纶:3 | 棉:97 氨纶:3.0 | 未检出 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 4 | ≥3 | 3 | ≥3 | 3 | 6.8 | 无 | 未检出 | ||||
26 | 绫致时装(天津)有限公司 | 杰克-琼斯 JACK&JONES | 210414017010281 | 合格品 | 棉:100 | 棉:100 | 棉:100 | 棉:100 | 未检出 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:3 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:3 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:3 | ≥3 | 3-4 | ≥3 | 2-3* | ≥3 | 3 | 6.4 | 无 | 未检出 | ||
27 | 天津扎达服装有限公司 | 扎达 ZAA·DAA | ZD-LK562 | 一等品 | 涤纶:89锦纶:10氨纶:1 | 聚酯纤维:85.7 锦纶:13.0 氨纶:1.3 | 未检出 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:3 | ≥4 | 变色:4-5 沾色:1-2 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:3-4 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:3 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:3-4 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4 | ≥3-4 | 3-4 | 6,8 | 无 | 未检出 | ||
28 | 北京依思博尔服装服饰有限公司 | 博思顿 BOSIDUN | 01 | 合格品 | 棉:96氨纶:4 | 棉:97氨纶:3 | 未检出 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 4 | ≥3 | 2-3* | ≥3 | 3 | 6.2 | 无 | 未检出 | ||||
29 | 北京天达华联服装服饰有限公司 | 暇步士 HUSH PUPPIES | PQ-10721X2 | 合格品 | 棉:100 | 棉:100(含微量聚酯纤维) | 袋布 聚酯纤维:70 棉:30(配料除外) | 聚酯纤维:70.8 棉:29.2 (配料除外) | 未检出 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 3-4 | ≥3 | 2-3* | ≥3 | 3 | 7 | 无 | 未检出 |
30 | 上海创思服饰有限公司 | 埃思普利特 ESPRIT | ID3253 | 合格品 | 棉:100 | 棉:100 | 聚酯纤维:50粘胶:50 | 粘纤:52.6 聚酯纤维:47.4 | 未检出 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 表布3-4 里布4 | ≥3 | 表布2-3* 里布3—4 | ≥3 | 3 | 表布:7.2 里布:6.7 | 无 | 未检出 |
31 | 广州尚岑服饰有限公司 | Ochirly | 1106060460 | 合格品 | 棉:81.8 聚酯纤维:18.2 | 棉:80.4 聚酯纤维:19.6 | 未检出 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 4 | ≥3 | 3 | ≥3 | 3 | 6.3 | 无 | 未检出 | ||||
32 | 三利国际服装有限公司 | 麦克斯 MEXX (产地:孟加拉) | 09-H5RE1358 | 一等品 | 棉:100 | 棉:100 | 未检出 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:3-4 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:3-4 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:3-4 | ≥3-4 | 3-4 | ≥3-4 | 2-3 | ≥3-4 | 3-4 | 6.4 | 无 | 未检出 | ||||
33 | 北京依文服装服饰有限公司 | 依文 EVE de UOMO | EB70083-051-032 | 合格品 C类 | 基布 聚酯纤维:55 棉:45 | 聚酯纤维:59.8 棉:40.2 (胶质物除外) | 植绒 锦纶:100 | 锦纶:100 | 287 (c类) | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:3 | ≥3 | 4-5 | ≥3 | 3-4 | ≥3 | 3 | 6.5 | 无 | 未检出 |
34 | 广州霸狮腾纺织品有限公司 | 霸狮腾 BRAXTON | PE0197714143130 | 合格品 | 棉:98氨纶:2 | 棉:97.8 氨纶:2.2 | 未检出 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 4 | ≥3 | 3 | ≥3 | 3 | 7 | 无 | 未检出 | ||||
35 | 北京骑风度缘服装服饰有限公司 | 埃德蒙 EDMUND | EK0506/1 | 合格品 | 棉:52桑蚕丝:11莱塞尔:37 | 棉:48.9 莱塞尔:39.6 桑蚕丝:11.5 | 66 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:4 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:3-4 | ≥3 | 2-3 | ≥3 | 1-2 | ≥3 | 3 | 5.3 | 无 | 未检出 | ||
36 | 乔丹(中国)有限公司 | 乔丹 QIAODAN | GKX031007 | 一等品 | 棉:100 | 棉:100 | 未检出 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:4 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:3-4 | ≥3-4 | 4 | ≥3-4 | 3* | ≥3-4 | 3-4 | 6.6 | 无 | 未检出 | ||||
37 | 上海卡帕体育用品有限公司 | 卡帕 KAPPA | K2093AX151 | 合格品 | 棉:100 | 棉:100 | 未检出 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:3-4 | ≥3 | 3 | ≥3 | 2-3* | ≥3 | 3 | 6.5 | 无 | 未检出 | ||||
38 | 宁波杉杉股份有限公司 | 杉杉 FIRS | FZK9424-15 | 合格品 | 棉:100 | 棉:100 | 未检出 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4 | ≥3 | 4 | ≥3 | 2-3* | ≥3 | 3 | 5.2 | 无 | 未检出 | ||||
39 | 海澜之家服饰股份有限公司 | 海澜之家 HEILAN HOME | HLTD4M12 | 一等品 | 棉:100 | 棉:100 | 41 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3-4 | 4 | ≥3-4 | 3* | ≥3-4 | 3-4 | 5.8 | 无 | 未检出 | ||||
40 | 琳玛(上海)贸易有限公司 | 麦克斯·安柯 MAX&CO. (产地:罗马尼亚) | 91340186030022 | 合格品 | 棉:98氨纶:2 | 棉:97.9 氨纶:2.1 | 未检出 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:4 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:3 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:3 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:3 | ≥3 | 3-4 | ≥3 | 2-3* | ≥3 | 3 | 6.9 | 无 | 未检出 | ||
41 | 银马头服装服饰有限责任公司 | 银马头 | N97 | 合格品 C类 | 棉:98.2 氨纶:1.8 | 棉:98.5 氨纶:1.5 | 130 (c类) | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:3-4 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:3-4 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:3 | ≥3 | 3-4 | ≥3 | 2-3* | ≥3 | 3 | 6.2 | 无 | 未检出 | ||||
42 | 北京恒金服装服饰有限责任公司 | 卡尔蒂尼 Kaarteenii | 11XXK06 | 合格品 | 棉:64莱赛尔纤维:36 | 棉:63.8 莱赛尔纤维:36.2 | 61 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:3-4 | ≥3 | 3-4 | ≥3 | 2-3* | ≥3 | 3 | 7.1 | 无 | 未检出 | ||
43 | 广东利威制衣有限公司 | JEEP | JW7WP120K932 | 一等品 | 纯棉 | 棉:100 | 未检出 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:4 | ≥4 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:4 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:3-4 | ≥3-4 | 3-4 | ≥3-4 | 3* | ≥3-4 | 3-4 | 6.9 | 无 | 未检出 | ||
44 | 广州番禺翡翠制衣有限公司 | G-STAR | 8717922423238 | 一等品 | 棉:98.5 氨纶:1.5 | 棉:98.4 氨纶:1.6 | 未检出 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥4 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3-4 | 3-4 | ≥3-4 | 2-3 | ≥3-4 | 3-4 | 6.2 | 无 | 未检出 | ||
45 | 厦门羽晨服饰有限公司 | 玛卡西尼 MARCCASNE | 10V14-1 | 一等品 C类 | 棉:88涤纶:12 | 棉:95.9 聚酯纤维:4.1 | 未检出 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:3-4 | ≥4 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:3 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:3-4 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:2-3 | ≥3-4 | 4 | ≥3-4 | 2-3 | ≥3-4 | 3-4 | 6.5 | 无 | 未检出 | ||
46 | 深圳美斯达服装有限公司 | Gallery | G925121B | 一等品 | 棉:98.7 氨纶:1.3 | 棉:96.2 氨纶:3.8 | 未检出 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥4 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:3-4 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 3 | ≥3-4 | 3-4 | 6.7 | 无 | 未检出 | ||
47 | 上海联亚商业有限公司 | NAUTICA | PC04001 | 合格品 | 棉:98氨纶:2 | 棉:98.6 氨纶:1.4 | 未检出 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 3-4 | ≥3 | 2-3* | ≥3 | 3 | 6.6 | 无 | 未检出 | ||||
48 | 利惠商业(上海)有限公司 | 利惠 Levi’s | 41049-0003 | 合格品 | 棉100 | 棉100 | 未检出 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 4 | ≥3 | 2-3* | ≥3 | 3 | 6.8 | 无 | 未检出 | ||||
49 | 虎都(中国)服饰有限公司 | 虎都 FORDOO | XHJ8-750C | 一等品 | 棉100 | 棉100 | 未检出 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥4 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3-4 | 4 | ≥3-4 | 3-4 | ≥3-4 | 3-4 | 6.8 | 无 | 未检出 | ||
50 | 广州尚岑服饰有限公司 | FIVE PLUS | 2105061200 | 合格品 | 棉100 | 棉100 | 聚酯纤维:66棉:34 | 聚酯纤维:67.5 棉:32.5 | 未检出 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4 | ≥3 | 3-4 | ≥3 | 3 | ≥3 | 3 | 6.6 | 无 | 未检出 | ||
51 | 福建七匹狼实业股份有限公司 | 七匹狼 SEPTWOLVES | 191104775 | 合格品 | 棉100 | 棉100 | 未检出 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4 | ≥3 | 3 | ≥3 | 2-3* | ≥3 | 3 | 6.6 | 无 | 未检出 | ||||
52 | 北京卡博洛服饰有限公司 | 卡博尔 CAPEL | 6028 | 一等品 | 棉:69聚酯纤维:31 | 棉:57.3 聚酯纤维:42.7 | 未检出 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥4 | 变色:4-5 沾色:4 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:4 | ≥3-4 | 3-4 | ≥3-4 | 3* | ≥3-4 | 3-4 | 6.6 | 无 | 未检出 | ||
53 | 北京法帝世都制衣有限公司 | 法都 | FY30W2503-30 | 合格品 | 棉:46莱赛尔纤维:35羊毛:19 | 棉:51 莱赛尔纤维:34.8 羊毛:14.2 | 兜布 涤纶:95棉:2 | 聚酯纤维:70棉:30 | 未检出 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3-4 | 变色:4-5 沾色:4-5 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:3 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:3-4 | ≥3 | 变色:4-5 沾色:3 | ≥3 | 2-3 | ≥3 | 1-2 | ≥3 | 3 | 5.6 | 无 | 未检出 |
