随着经济的发展,国民生活水平的不断提高,人们对食品提出了新要求——“既要有营养,又要健康安全”。人们对每天都要食用的油除了关心其价格,更关心其是否掺假、是否卫生等内在质量。食用油其质量好坏直接关系到市民的日常饮食安全。为更好指导消费者选购食用植物油产品,广州市消费者委员会于2011年6月至8月间开展食用植物油产品比较试验工作。现将结果对社会公布。
一、比较试验样品
本次比较试验的60批次样品是由广州市消费者委员会工作人员以普通消费者身份从广州市场流通领域购得,绝大部分样品是从农贸批发市场、食杂店等经销单位购买。其中34批次的食用植物油共涉及花生油、菜籽油、大豆油、玉米油及葵花籽油等产品;余下26批次则是食用调和油。样品产地主要是东莞、深圳、佛山、番禺等。
二、比较试验内容
(一)本次比较试验委托广东省质量监督食品检验站检测,依据是GB 2716-2005《食用植物油卫生标准》、GB 1534-2003《花生油》、GB 1535-2003《大豆油》、GB 1536-2004《菜籽油》、GB 10464-2003《葵花籽油》、GB 19111-2003《玉米油》、SB/T 10292-1998《食用调和油》、GB 2760-2007《食品添加剂使用卫生标准》及其增补版、GB 7718-2004《预包装食品标签通则》及国家有关的法律法规;
(二)比较试验项目包括:标签、净含量、折光指数、相对密度(比重)、酸价、过氧化值、浸出油溶剂残留量、抗氧化剂(BHA、BHT、TBHQ)、黄曲霉毒素B1、脂肪酸组成共12项。
本次比较试验结果仅对60批次样品检测的项目负责。
三、比较试验结果情况(详见附件)
本次比较试验的结果显示,60批次样品的达标率为60.0%,其中36批次达标,24批次不达标,具体情况如下表:
样品类别 |
比较试验批次 |
达标批次 |
达标率(%) |
|
食用植物油 |
大豆油 |
1 |
1 |
100 |
葵花籽油 |
1 |
1 |
100 |
|
玉米油 |
6 |
5 |
83.3 |
|
菜籽油 |
3 |
2 |
66.7 |
|
花生油 |
23 |
8 |
34.8 |
|
食用调和油 |
26 |
19 |
73.1 |
|
合计 |
60 |
36 |
60.0 |
四、比较试验结果情况分析
(一)关于净含量问题。《定量包装商品计量监督管理办法》对定量包装商品的单件净含量允许短缺量有严格要求。本次比较试验有17批次样品的实测单件产品净含量负偏差不符合该规定,有涉嫌欺骗消费者的行为。其中问题较突出的产品有:
序 号 |
标称生产 企业名称 |
产品 名称 |
标称 商标 |
型号 规格 |
生产 日期 |
标称净含量 |
规定允许短缺量 |
实测净含量 |
实测短缺量 |
实测短缺量是允许短缺量的倍数 |
||||
1 |
佛山市南海区佳皇食品有限公司出品 |
鲁姬花压榨一级花生油 |
\ |
|
2011.05.12 |
|
|
27mL |
|
|
370 mL |
13 |
||
2 |
东莞市顺兴油脂公司 |
好日子浓香花生油 |
\ |
|
2011.06.01 |
|
|
27mL |
|
|
369 mL |
13 |
||
3 |
广东省佛山市澜兴植物食用油有限公司 |
金味康师傅纯正花生香 |
\ |
|
2011.06.07 |
|
|
27mL |
|
|
361 mL |
13 |
||
4 |
东莞市中兴油脂有限公司出品 |
厨旺香天然压榨花生调配油 |
厨旺香 |
|
2011.06.01 |
|
|
75mL |
|
|
880 mL |
11 |
||
5 |
东莞市中兴油脂有限公司出品 |
好厨帮花生油调配(调配花生油) |
\ |
|
2011.06.01 |
|
|
75 mL |
|
|
872 mL |
11 |
||
6 |
广州市康顺食品有限公司 |
御品香浓香花生油 |
\ |
|
2011.06.16 |
|
|
75mL |
|
|
789 mL |
10 |
||
7 |
广州市康顺食品有限公司 |
金师傅特香花生油 |
\ |
900毫升/瓶 |
2011.05.28 |
900mL |
15 mL |
744.9mL |
155.1mL |
10 |
(二)部分理化指标不达标问题
有18批次食用植物油产品在脂肪酸组成、折光指数、相对密度和酸价等理化项目上不达标,分析如下:
1、脂肪酸组成指标问题
脂肪酸组成是判断食用植物油是否纯正的最重要特征指标。对脂肪酸组成指标进行分析,能使各种掺杂的食用植物油产品无所遁形。
在23批次标称是花生油的样品中,有15批次的脂肪酸组成不符合GB 1534-2003《花生油》的规定;在3批次标称是菜籽油的样品中,有1批次样品的脂肪酸组成不符合GB 1536-2004《菜籽油》的规定;在6批次标称是玉米油的样品中,有1批次样品的脂肪酸组成不符合GB 19111-2003《玉米油》的规定。上述17批次样品,由于在脂肪酸组成上不达标,因此不能在包装上称为花生油/菜籽油/玉米油,只能标注为食用调和油。
我会还选购了 1批次大豆油和1批次葵花籽油,样品在此项目上均达标。
2、酸价超标问题
酸价和过氧化值是衡量含油脂食品氧化酸败程度的重要卫生指标。油脂的氧化分解会使油脂分解产生脂肪酸、醛类和酮类等物质,这不仅会令产品的色、香、味发生改变,产生的氧化产物如醛、酮等具有一定的毒性,也将影响人体的健康。引起油脂酸败的原因可分为两个:一是由于微生物产生的酶引起的酶解作用;二是在空气、阳光、水等外界条件作用下发生的水解过程和脂肪酸的自身氧化。
本次比较试验,对酸价(值)和过氧化值作了检测,发现有1批次食用调和油酸价指标超标。
3、折光指数和相对密度指标问题
折光指数和相对密度是不同食用植物油固有的特征值,用以反映产品的纯度。该指标不符合,说明产品品种不纯正,有可能是掺假或掺杂别的食用植物油,这将会损害消费者的知情权和利益。
(三)标签标示问题
本次比较试验中,标签标示较突出的问题有以下几点(其中个别产品为双重或多重缺陷):
1、名称标示涉嫌误导消费者。根据GB 7718-2004标准中
2、净含量最小高度不达标。GB 7718-2004标签标准对净含量的字符高度作了明确的要求,如净含量范围在200mL(g)至
3、未标注贮藏条件。GB 7718-2004标准中
五、比较试验总结
针对本次食用植物油比较试验出现的问题,我会建议:
(一)建议消费者尽量在有一定信誉度的商业企业购买品牌知名度较高、市场占有率较高的生产企业的产品。选购时注意产品标签上有无QS标志,有无厂名、厂址、等级、生产日期、保质期等内容;
(二)消费者购买时要留意产品的名称标示,避免因名称字体的大小、颜色差异而被误导。
(三)看外观。一看透明度,一般情况下,纯净的植物油呈透明状,在生产过程中由于混入了碱脂、蜡质、杂质等物,透明度会下降;二看色泽,纯净的油为无色,在生产过程中由于油料中的色素溶于油中,油才会带色;看沉淀物,其主要成分是杂质。
(四)饮食需营养平衡:合理摄入、讲究平衡、不缺乏、不过量。食用油不要固定一种油品,经常轮换进食有好处。
六、企业反馈
部分企业表示接受我会建议,会完善产品质量,还有企业已立即对不符合规定的标签进行更换。在反馈意见日期截止之前,仍有21家生产企业未向我会作出书面的反馈,出现这种情况可能有以下两点的原因:一是个别企业的厂址有变动却又未及时更改产品上的标签信息,导致报告无法送达厂家;二是部分中小企业对自身产品质量不够重视,收到我会的报告后并未作出回复。对于这些企业,我会将把相关资料移交给相关行政部门进行处理。
附未反馈企业的情况表:
|
生产单位名称(标称) |
产品名称 |
标称 |
生产日期 |
型号 |
|
1 |
东莞市仁信食品有限公司 |
老乡亲四川菜籽王(菜籽调和油) |
\ |
2011.05.10 |
5升/瓶 |
|
2 |
东莞市中兴油脂有限公司出品 |
厨旺香天然压榨花生调配油 |
厨旺香 |
2011.06.01 |
5升/瓶 |
|
3 |
东莞市中兴油脂有限公司出品 |
好厨帮花生油调配(调配花生油) |
\ |
2011.06.01 |
5升/瓶 |
|
4 |
鹤山市址山镇五乡榨油加工场(原鹤山市址山五乡综合油厂) |
李师傅花生特香调和油 |
李师傅 |
2011.06.09 |
5升/瓶 |
|
5 |
广东省佛山市澜兴植物食用油有限公司 |
金味康师傅纯正花生香 |
\ |
2011.06.07 |
1.8升/瓶 |
|
6 |
佛山市南海老百姓粮油食品有限公司 |
名姬花食用调和油 |
\ |
2011.05.02 |
5升/瓶 |
|
7 |
揭东县白塔镇粤丰食用油脂厂出品 |
好品厨天然压榨调配花生油 |
泰皇 |
2011.06.05 |
1.6升/瓶 |
|
8 |
揭东县白塔镇粤丰食用油脂厂出品 |
粤泰好厨师清香玉米油 |
粤泰 |
2011.06.08 |
5升/瓶 |
|
9 |
佛山市南海老百姓粮油食品有限公司 |
喜士喜浓香花生油 |
\ |
2011.06.02 |
4.5升/罐 |
|
10 |
佛山市南海老百姓粮油食品有限公司 |
花生油 |
\ |
2011.06.02 |
5升/罐 |
|
11 |
珠海市东鸿食品有限公司 |
厨香园压榨花生油 |
厨香园 |
2011.05.09 |
1.8升/罐 |
|
12 |
揭东县白塔镇粤丰食用油脂厂出品 |
泰唛花生油 |
\ |
2011.05.15 |
1.6升/瓶 |
|
13 |
东莞市顺兴油脂公司 |
好日子浓香花生油 |
\ |
2011.06.01 |
1.8升/瓶 |
|
14 |
东莞市荣顺食品有限公司 |
金道谷花生油 |
\ |
2011.06.08 |
1.6升/瓶 |
|
15 |
广州市东盟油脂工业有限公司 |
金满山花生油 |
\ |
2010.12.16 |
5L/瓶 |
|
16 |
广州市金晨油脂有限公司 |
金厨旺花生油 |
\ |
2011.02.10 |
500毫升/瓶 |
|
17 |
广州市东盟油脂工业有限公司 |
金穗花花生油 |
图型 |
2011.06.08 |
1.8升/瓶 |
|
18 |
广州市番禺区石基创兴油脂厂 |
喜威一级花生油 |
\ |
2011.04.08 |
1.3升/瓶 |
|
19 |
广州市南沙区万顷沙镇鸿图食用油制品厂 |
友利花生油 |
友利 |
2011.06.11 |
5升/瓶 |
|
20 |
广州市番禺区石基创兴油脂 |
贺年花花生油 |
\ |
2011.06.08 |
1.6升/瓶 |
|
21 |
佛山市南海区佳皇食品有限公司出品 |
鲁姬花压榨一级花生油 |
\ |
2011.05.12 |
1.8L/瓶 |
表一:食用调和油产品质量比较试验结果汇总表
序号 | 样品 编号 |
样品情况 | 检 验 项 目 | |||||||||||||||
生产单位名称(标称) | 产品名称 | 标称 商标 |
生产日期 | 型号 规格 |
标签 | 净含量 | 酸价(KOH)(mg/g) | 过氧化值(meq/kg) | 浸出油溶剂残留(mg/kg) | BHA(g/kg) | BHT(g/kg) | TBHQ(g/kg) | 黄曲霉毒素B1(µg/kg) | 判定 | ||||
产品标示值 | 实测值 | 净含量单位 | ≤1.0 | ≤12 | ≤50 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤10 | |||||||||
1 | 2011-A-1843 | 东莞市仁信食品有限公司 | 老乡亲四川菜籽王(菜籽调和油) | \ | 2011.05.10 | 5升/瓶 | 未按所执行行业标准中已规定的名称标示(食用调和油)# | 5(-75mL) | 4.942(-58mL) | L | 3.0# | 5.6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <1.0 | 不达标 |
2 | 2011-A-1847 | 广州市金晨油脂有限公司 | 金满丰花生调和油 | \ | 2011.04.10 | 1.8升/瓶 | 符合标准要求 | 1.8(-27mL) | 1.778(-22mL) | L | 0.33 | 4.7 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <1.0 | 达标 |
3 | 2011-A-1848 | 东莞市忠明食品有限公司出品 | 仟喜花生调和油 | \ | 2011.04.19 | 850毫升/瓶 | 符合标准要求 | 850(-15mL) | 835.6(-14.4mL) | mL | 0.14 | 2.7 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <1.0 | 达标 |
4 | 2011-A-1849 | 东莞市中堂忠明食品厂出品 | 香谷园调和花生油 | \ | 2011.06.16 | 1.8升/瓶 | 符合标准要求 | 1.8(-27mL) | 1.797(-3mL) | L | 0.21 | 3.1 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <1.0 | 达标 |
5 | 2011-A-1850 | 广州市南沙区万顷沙镇鸿图食用油制品厂 | 丰穗调和油 | 图型 | 2011.05.18 | 500mL/瓶 | 符合标准要求 | 500(-15.0) | 485.2(-14.8) | mL | 0.27 | 6.5 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.0 | 达标 |
6 | 2011-A-1851 | 东莞市中堂永隆食品厂 | 群鹰唛花生调和油 | \ | 2011.04.10 | 5升/桶 | 符合标准要求 | 5(-75mL) | 4.926(-74mL) | L | 0.53 | 5.5 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.0 | 达标 |
7 | 2011-A-1852 | 中粮新沙粮油工业(东莞)有限公司 | 香谷坊花生调和油 | 香谷坊 | 2011.05.02 | 5升/瓶 | 符合标准要求 | 5 | 5.003 | L | 0.087 | 1.9 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2.2 | 达标 |
8 | 2011-A-1853 | 东莞市中兴油脂有限公司出品 | 厨旺香天然压榨花生调配油 | 厨旺香 | 2011.06.01 | 5升/瓶 | 未按所执行行业标准中已规定的名称标示(食用调和油); 在食品标签的醒目位置,未使用同一字号的字符清晰标注反映食品真实属性的专用名称# | 5(-75mL) | 4.120(-880mL)# | L | 0.34 | 7.2 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.6 | 不达标 |
9 | 2011-A-1854 | 佛山市南海区九江永祥福榨油厂 | 喜年年调配花生油 | \ | 2011.05.06 | 4.35L/瓶 | 符合标准要求 | 4.35 | 4.395 | L | 0.34 | 5.6 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2.2 | 达标 |
10 | 2011-A-1855 | 佛山市南海区九江永祥福榨油厂出品 | 盈福花生调和油 | \ | 2011.06.16 | 4.5L/瓶 | 符合标准要求 | 4.5 | 4.502 | L | 0.27 | 2.1 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2.1 | 达标 |
11 | 2011-A-1856 | 佛山市南海区九江永祥福榨油厂 | 财福记花生调和油 | \ | 2011.05.22 | 4.35L/瓶 | 符合标准要求 | 4.35 | 4.361 | L | 0.30 | 2.7 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2.8 | 达标 |
12 | 2011-A-1857 | 佛山市南海区九江永祥福榨油厂出品 | 喜財神花生浓香调和油 | \ | 2011.05.15 | 4.5L/瓶 | 符合标准要求 | 4.5 | 4.508 | L | 0.32 | 4.4 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 3.1 | 达标 |
13 | 2011-A-1858 | 佛山市南海区九江永祥福榨油厂出品 | 益街坊食用调和油 | 益街坊 | 2011.05.12 | 5升/瓶 | 符合标准要求 | 5(-75mL) | 4.952(-48mL) | L | 0.37 | 6.0 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 3.6 | 达标 |
14 | 2011-A-1859 | 东莞市中兴油脂有限公司出品 | 好厨帮花生油调配(调配花生油) | \ | 2011.06.01 | 5升/瓶 | 未按所执行行业标准中已规定的名称标示(食用调和油); 在食品标签的醒目位置,未使用同一字号的字符清晰标注反映食品真实属性的专用名称# | 5(-75mL) | 4.128(-872mL)# | L | 0.34 | 6.9 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <1.0 | 不达标 |
15 | 2011-A-1860 | 委托方:中粮食品营销有限公司、被委托方:中粮新沙粮油工业(东莞)有限公司 | 家禾食用调和油 | 图型 | 2011.05.22 | 5升/瓶 | 符合标准要求 | 5(-75mL) | 4.995(-5mL) | L | 0.073 | 1.3 | <10 | 未检出 | 未检出 | 0.041 | <1.0 | 达标 |
16 | 2011-A-1861 | 益海(广州)粮油工业有限公司 | 花旗花生香食用调和油 | \ | 2011.06.02 | 5升/瓶 | 符合标准要求 | 5(-75mL) | 4.982(-18mL) | L | 0.22 | 1.5 | <10 | 未检出 | 未检出 | 0.060 | <1.0 | 达标 |
17 | 2011-A-1862 | 佛山市南海区九江永祥福榨油厂出品 | 九九金特香花生调和油 | \ | 2011.04.15 | 4.35升/瓶 | 符合标准要求 | 4.35(-65.25mL) | 4.328(-22mL) | L | 0.36 | 8.7 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <1.0 | 达标 |
18 | 2011-A-1863 | 佛山市南海区九江永祥福榨油厂出品 | 盈富來特香花生调和油 | 盈富來 | 2011.04.03 | 5升/瓶 | 符合标准要求 | 5(-75mL) | 4.993(-7mL) | L | 0.39 | 4.1 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2.7 | 达标 |
19 | 2011-A-1864 | 鹤山市址山镇五乡榨油加工场(原鹤山市址山五乡综合油厂) | 李师傅花生特香调和油 | 李师傅 | 2011.06.09 | 5升/瓶 | 未按所执行行业标准中已规定的名称标示(食用调和油); 在食品标签的醒目位置,未使用同一字号的字符清晰标注反映食品真实属性的专用名称# | 5(-27mL) | 4.771(-229mL)# | L | 0.28 | 4.2 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <1.0 | 不达标 |
20 | 2011-A-1865 | 广东省佛山市澜兴植物食用油有限公司 | 金味康师傅纯正花生香 | \ | 2011.06.07 | 1.8升/瓶 | 净含量字符的最小高度小于6mm;配料清单中不能加“等”字;未标示反映食品真实属性的专用名称;未按所执行行业标准中已规定的名称标示(食用调和油)# | 1.8(-27mL) | 1.439(-361mL)# | L | 0.21 | 4.1 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <1.0 | 不达标 |
21 | 2011-A-1866 | 佛山市南海老百姓粮油食品有限公司 | 名姬花食用调和油 | \ | 2011.05.02 | 5升/瓶 | 符合标准要求 | 5(-75mL) | 4.669(-331mL)# | L | 0.44 | 5.3 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <1.0 | 不达标 |
22 | 2011-A-1867 | 广州市天泷食品有限公司 | 厨士达花生浓香食用调和油 | 厨士达 | 2011.04.28 | 4升/瓶 | 符合标准要求 | 4(-60mL) | 3.959(-0.041mL) | L | 0.36 | 5.1 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.0 | 达标 |
23 | 2011-A-1868 | 广州市天泷食品有限公司 | 谷满园花生香食用调和油 | \ | 2011.05.11 | 5升/瓶 | 符合标准要求 | 5 | 5.001 | L | 0.19 | 5.0 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <1.0 | 达标 |
24 | 2011-A-1869 | 广州市番禺南利油脂制品有限公司 | 厨艺高级食用 调和油 | 厨艺 | 2011.03.25 | 5升/瓶 | 符合标准要求 | 5(-75mL) | 4.957(-43mL) | L | 0.10 | 2.5 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.9 | 达标 |
25 | 2011-A-1877 | 揭东县白塔镇粤丰食用油脂厂出品 | 好品厨天然压榨调配花生油 | 泰皇 | 2011.06.05 | 1.6升/瓶 | 净含量字符的最小高度小于6mm;未按所执行行业标准中已规定的名称标示(食用调和油); 在食品标签的醒目位置,未使用同一字号的字符清晰标注反映食品真实属性的专用名称# | 1.6(-24mL) | 1.429(-171mL)# | L | 0.24 | 4.3 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.3 | 不达标 |
26 | 2011-A-1886 | 东莞市贺年丰粮油有限公司 | 厨福记多维花生油 | \ | 2011.06.08 | 5升/瓶 | 符合标准要求 | 5(-75mL) | 4.953(-47mL) | L | 0.25 | 3.4 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.5 | 达标 |
注:1、BHA和BHT检出限均为4.0mg/kg,TBHQ检出限为0.001g/kg;2、#表示不符合产品标准值要求;3、溶剂残留量检出值小于10mg/kg时,视为未检出。 |
表二:菜籽油产品质量比较试验结果汇总表
序号 | 样品 编号 |
样品情况 | 检 验 项 目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
生产单位名称(标称) | 产品名称 | 标称 商标 |
生产日期 | 型号 规格 |
标签 | 净含量 | 折光指数(n40) | 相对密度(d2020) | 酸值(KOH)(mg/g) | 过氧化值(mmol/kg) | 溶剂残留量(mg/kg) | BHA(g/kg) | BHT(g/kg) | TBHQ(g/kg) | 黄曲霉毒素B1(µg/kg) | 脂肪酸组成(g/100g) | 判定 | |||||||||||||||||
C14:0 | C16:0 | C16:1 | C17:0 | C17:1 | C18:0 | C18:1 | C18:2 | C18:3 | C20:0 | C20:1 | C22:0 | C22:1 | C24:0 | |||||||||||||||||||||
产品标示值 | 实测值 | 净含量单位 | 1.465~1.469 | 0.910~0.920 | ≤3.0 | ≤6.0 | 不得检出 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤10 | ND~0.2 | 1.5~6.0 | ND~0.3 | ND~0.1 | ND~0.1 | 0.5~3.1 | 8.0~60.0 | 11.0~23.0 | 5.0~13.0 | ND~3.0 | 3.0~15.0 | ND~2.0 | 3.0~60.0 | ND~2.0 | |||||||||
1 | 2011-A-1844 | 深圳市光明新区公明古申油厂 | 香竹牌四川菜籽油 | 图型 | 2011.06.02 | 800毫升/瓶 | 未在产品标签中标识“压榨”或“浸出”字样# | 800(-15) | 788.9(-11.1) | mL | 1.4679 | 0.923# | 2.7 | 3.2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <1.0 | 0.2 | 13.3# | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.8 | 36.9 | 26.9# | 2.9# | 0.9 | 1.8# | 0.5 | 9.8 | 0.7 | 不达标 |
2 | 2011-A-1845 | 深圳市龙唛食品有限公司(分装) | 家乡菜籽油 | 家乡 | 2011.05.25 | 1.8L/瓶 | 符合标准要求 | 1.8(-27mL) | 1.788(-12mL) | L | 1.4659 | 0.915 | 1.5 | 3.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <1.0 | 未检出 | 3.3 | 0.2 | 未检出 | 未检出 | 1.4 | 31.0 | 16.3 | 9.3 | 0.8 | 4.2 | 未检出 | 28.3 | 0.4 | 达标 |
3 | 2011-A-1846 | 安县陈氏植物油脂有限责任公司 | 菜籽王浓香压榨菜籽油 | \ | 2010.10.08 | 5L/瓶 | 符合标准要求 | 5(-75mL) | 4.991(-9mL) | L | 1.4659 | 0.916 | 2.8 | 2.2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.3 | 未检出 | 4.9 | 0.2 | 未检出 | 未检出 | 2.0 | 26.1 | 21.8 | 7.3 | 0.7 | 7.1 | 未检出 | 25.9 | 0.2 | 达标 |
注:1、BHA和BHT检出限均为4.0mg/kg,TBHQ检出限为0.001g/kg;C14:0、C16:1、C17:0、C17:1、C18:0、C22:0检出限均为0.05g/100g;2、#表示不符合产品标准值要求;3、溶剂残留量检出值小于10mg/kg时,视为未检出。 |
表三:玉米油产品质量比较试验结果汇总表
序号 | 样品 编号 |
样品情况 | 检 验 项 目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生产单位名称(标称) | 产品名称 | 标称 商标 |
生产日期 | 型号 规格 |
标签 | 净含量(L) | 折光指数(n40) | 相对密度(d2020) | 酸值(KOH)(mg/g) | 过氧化值(mmol/kg) | 溶剂残留量(mg/kg) | BHA(g/kg) | BHT(g/kg) | TBHQ(g/kg) | 黄曲霉毒素B1(µg/kg) | 脂肪酸组成 | 判定 | ||||||||||||||||||
C14:0 | C16:0 | C16:1 | C17:0 | C17:1 | C18:0 | C18:1 | C18:2 | C18:3 | C20:0 | C20:1 | C22:0 | C22:1 | C24:0 | ||||||||||||||||||||||
产品标示值 | 实测值 | 1.456~1.468 | 0.917~0.925 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 不得检出 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤20 | ND~0.3 | 8.6~16.5 | ND~0.5 | ND~0.1 | ND~0.1 | ND~3.3 | 20.0~42.2 | 34.0~65.6 | ND~2.0 | 0.3~1.0 | 0.2~0.6 | ND~0.5 | ND~0.3 | ND~0.5 | |||||||||
1 | 2011-A-1836 | 东莞市永益食品有限公司出品 | 鸿禧牌玉米油 | 鸿禧牌 | 2011.06.11 | 5升/瓶 | 符合标准要求 | 5(-75mL) | 4.927(-73mL) | 1.4667 | 0.920 | ≤0.20 | 0.091 | ≤5.0 | 0.75 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.3 | 未检出 | 12.5 | 0.1 | 0.1 | 未检出 | 1.8 | 29.6 | 53.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 未检出 | 0.2 | 达标 |
2 | 2011-A-1837 | 广州市番禺南利油脂制品有限公司 | 贵夫人一级压榨玉米油 | 贵夫人 | 2011.05.30 | 5升/瓶 | 符合标准要求 | 5(-75mL) | 4.957(-43mL) | 1.4667 | 0.920 | ≤0.20 | 0.087 | ≤5.0 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.2 | 未检出 | 12.7 | 0.1 | 0.1 | 未检出 | 2.1 | 30.6 | 51.8 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 未检出 | 0.2 | 达标 |
3 | 2011-A-1838 | 山东西王食品有限公司 | 西王玉米胚芽油 | \ | 2010.11.12 | 5L/瓶 | 符合标准要求 | 5(-75mL) | 4.980(-20mL) | 1.4662 | 0.920 | ≤0.20 | 0.11 | ≤5.0 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2.0 | 未检出 | 13.1 | 0.1 | 0.1 | 未检出 | 1.7 | 31.3 | 51.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 未检出 | 0.2 | 达标 |
4 | 2011-A-1839 | 番禺合兴油脂有限公司 | 獅球嘜玉米油 | \ | 2011.03.10 | 1.8升/瓶 | 符合标准要求 | 1.8 | 1.805 | 1.4666 | 0.920 | ≤0.20 | 0.091 | ≤5.0 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <1.0 | 未检出 | 12.5 | 0.1 | 0.1 | 未检出 | 1.9 | 30.5 | 52.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 未检出 | 0.2 | 达标 |
5 | 2011-A-1840 | 山东三星玉米产业科技有限公司 | 长寿花金胚玉米油 | 金胚 | 2010.12.14 | 5L/瓶 | 符合标准要求 | 5(-75mL) | 4.996(-4mL) | 1.4666 | 0.920 | ≤0.20 | 0.084 | ≤5.0 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <1.0 | 未检出 | 13.0 | 0.1 | 0.1 | 未检出 | 1.8 | 31.1 | 52.0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 未检出 | 0.2 | 达标 |
6 | 2011-A-1841 | 揭东县白塔镇粤丰食用油脂厂出品 | 粤泰好厨师清香玉米油 | 粤泰 | 2011.06.08 | 5升/瓶 | 未标注原料原产国名;未标注贮藏条件;未在产品标签中标识“压榨”或“浸出”字样;配料与所执行标准不符;未标注质量等级# | 5(-75mL) | 4.954(-46mL) | 1.4655 | 0.919 | ≤3.0 | 0.071 | ≤6.0 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <1.0 | 0.3 | 16.6# | 0.1 | 0.1 | 未检出 | 3.9# | 29.2 | 42.7 | 4.0# | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 未检出 | 0.1 | 不达标 |
注:1、BHA和BHT检出限均为4.0mg/kg,TBHQ检出限为0.001g/kg;C14:0、C17:1、C22:1检出限均为0.05g/100g;2、#表示不符合产品标准值要求;3、溶剂残留量检出值小于10mg/kg时,视为未检出。 |
表四:大豆油产品质量比较试验结果汇总表
序号 | 样品 编号 |
样品情况 | 检 验 项 目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
生产单位名称(标称) | 产品名称 | 标称 商标 |
生产日期 | 型号 规格 |
标签 | 净含量(L) | 折光指数(n40) | 相对密度(d2020) | 酸值(KOH)(mg/g) | 过氧化值(mmol/kg) | 溶剂残留量(mg/kg) | BHA(g/kg) | BHT(g/kg) | TBHQ(g/kg) | 黄曲霉毒素B1(µg/kg) | 脂肪酸组成 | 判定 | ||||||||||||||||
C14:0 | C16:0 | C16:1 | C17:0 | C17:1 | C18:0 | C18:1 | C18:2 | C18:3 | C20:0 | C20:1 | C22:0 | C22:1 | C24:0 | ||||||||||||||||||||
产品标示值 | 实测值 | 1.466~1.470 | 0.919~0.925 | ≤0.20 | ≤5.0 | 不得检出 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤10 | ND~0.2 | 8.0~13.5 | ND~0.2 | ND~0.1 | ND~0.1 | 2.5~5.4 | 17.7~28.0 | 49.8~59 | 5.0~11.0 | 0.1~0.6 | ND~0.5 | ND~0.7 | ND~0.3 | ND~0.5 | |||||||||
