目前,市面上可选择的水果品种繁多,消费者在享用新鲜美味水果时,考虑最多的还是这些水果是否会有农药残留等安全健康问题。广州市消费者委员会依据《消法》赋予的法定职能,于今年9至11月对广州市场销售的15批次水果样品进行了比较试验,旨在为消费者提供客观的消费信息,帮助消费者正确、科学地选购和食用。本次比较试验的结果仅对样品负责,不代表任何企业的意见。
一、比较试验概况
用于本次比较试验的水果样品由广州市消费者委员会工作人员模拟普通消费者的身份,会同检测单位人员随机从广州市各大超市购买,并委托广州质量监督检测研究院依据GB 2760-2011 《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2012 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2012 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》及水果产品或者其包装上注明采用的产品标准对样品的铅、镉、倍硫磷、苯醚甲环唑、敌敌畏、对硫磷、氟氰戊菊酯、甲胺磷、甲拌磷、甲基对硫磷、甲氰菊酯、久效磷、喹硫磷、联苯菊酯、磷胺、氯苯嘧啶醇、马拉硫磷、三氯杀螨醇、水胺硫磷、特丁硫磷、五氯硝基苯、溴螨酯、溴氰菊酯、乙酰甲胺磷、滴滴涕、六六六、乐果、二嗪磷、杀螟硫磷、氯氰菊酯、氰戊菊酯、氟氯氰菊酯、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸等项目进行测试。
二、比较试验结果
本次比较试验的检测项目重点为广大消费者较为关注的农药残留(30项农药残留指标中,15项有标准依据,15项无标准)及重金属项目。从检测结果来看,所有样品均未发现有重金属、农药残留超标等严重的质量问题,样品的整体达标率为100%。这表明大部分超市在质量安全意识上有了较大的提高,严把进货关,从而使水果商品的质量安全有了较好的保障,使消费者买的放心。
三、工作建议
农药残留一直为人们所关注,食品是人体接触农药残留的主要途径,为此,加强食品中农药残留监测具有重要的现实意义。为了消费者的安全着想,使市民吃上放心的水果,建议相关行政部门一是加强监管商场、专业市场及批发市场对水果商品进货质量的验收把关,水果商品进入市场、商场前须提供第三方检验机构出具的合格的检验报告,以杜绝不达标商品进入流通领域;二是采取定期或不定期的水果质量监测手段,对水果进行质量检验,特别对关键项目(如污染物、农残等与人身安全直接相关的项目)更应加强监测;三是有针对性地开展咨询宣传等活动,让消费者加强自我保护意识,懂得如何消费,如何买到满足自己要求的好产品。
四、消费提示
1.尽量选购时令水果。储存过季的水果,部分营养成分会流失,所以当季水果的营养价值高于反季节水果。好的水果果实饱满,大小适中、外形完好、无碰伤伤痕及病斑等;果实拿上手沉甸甸、具重量感,通常表示水分含量多,吃起来应是“香甜多汁”。如果拿起来轻轻的,可能是已经储放一段时间,里面的养分及水分已部分丧失。
2.尽量选购有套袋保护及表皮光滑的水果。这些水果药剂附着较少,而外表不平或者有细毛的水果,会比较容易附着农药。
3.水果食用前应以大量清水冲洗。削皮食用的种类宜先清洗后再削皮。
4.尽量不买预先包装好的水果。节日期间选购水果礼篮时,切勿被其精美包装所迷惑,最好不要买商家预先包装好的,而是直接挑选新鲜水果,称重计价后,再要求商家当面封装。
5.不盲目追求“洋水果”。不少人认为,包装精美、价格昂贵的高档进口水果营养价值比国产水果的高,其实不一定。洋水果远渡重洋,为满足物流运输的需求,会采用一些保鲜措施,比如保鲜剂、蜡封等,在运输的途中营养成分可能会发生一些变化。而随着我国水果检验机制的健全,本土水果的质量与“洋水果”不相上下,从本次比较试验的各项指标测试结果来看,“洋水果”与国产水果并无明显差异,许多国产水果品质并不逊色于“洋水果”,在营养价值上,两者没有多大差别。建议消费者要树立科学的消费观念,理性消费,选购水果时根据自身需求来购买,不要盲目追捧“洋水果”。
6.预付卡消费应谨慎。近期,实行预付卡消费模式的“水果营行”所有门店突然关门停业,致使消费者蒙受重大损失,事件引起社会广泛关注。现在预付款消费模式在生活消费中逐渐增多,由于预付款消费是先付款再消费,消费者在选择预付款消费时,一定要谨慎。应先查看商家的资质和主体资格,尽量选择营业场所较大、信誉度高的商家,进行预付卡消费充值时理性选择充值金额,尽量选择金额小、期限短的预付卡,不要一次充值过多的金额,这样即便出现问题,损失也会相对较小。其次,不要轻信口头承诺。最好能与商家签订书面协议,就服务的内容、形式、次数、质量等相关事项以文字的形式写进合同中,同时要索取相应的单据,如发票、信用卡刷卡单等,每次消费后,还应要求经营者详细填写服务事项,一旦发生纠纷,可凭证据保护自己的权益。
水果商品比较试验结果汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 |
样品名称 | 标称生产单位名称 | 生产单位地址 | 标称商标 | 规格型号 | 生产日期 /批号/限期使用日期 |
铅(以铅计)(mg/kg) | 镉(以Cd计)(mg/kg) | 苯甲酸或苯甲酸钠(以苯甲酸计)(g/kg) | 山梨酸或山梨酸钾(以山梨酸计)(g/kg) | 脱氢乙酸(g/kg) | 六六六(mg/kg) | 滴滴涕(mg/kg) | 五氯硝基苯(mg/kg) | 三氯杀螨醇(mg/kg) | 联苯菊酯(mg/kg) | 甲氰菊酯(mg/kg) | 氟氯氰菊酯(mg/kg) | 氯氰菊酯(mg/kg) | 氟氰戊菊酯(mg/kg) | 氰戊菊酯(mg/kg) | 溴氰菊酯(mg/kg) | 敌敌畏(mg/kg) | 甲胺磷(mg/kg) | 乙酰甲胺磷(mg/kg) | 特丁硫磷(mg/kg) | 甲拌磷(mg/kg) | 二嗪磷(mg/kg) | 久效磷(mg/kg) | 乐果(mg/kg) | 磷胺(mg/kg) | 甲基对硫磷(mg/kg) | 马拉硫磷(mg/kg) | 倍硫磷(mg/kg) | 对硫磷(mg/kg) | 杀螟硫磷(mg/kg) | 喹硫磷(mg/kg) | 水胺硫磷(mg/kg) | 溴螨酯(mg/kg) | 氯苯嘧啶醇(mg/kg) | 苯醚甲环唑(mg/kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | |||||||
1 | ST枣 | 深圳市鑫荣懋农产品股份有限公司 | ---- | ---- | 散装 | 2015-09-09 | ≤0.1 | <0.1 | ≤0.05 | <0.05 | 不得检出 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ---- | 未检出 | ---- | 未检出 | ---- | 未检出 | ≤5 | 未检出 | ---- | 未检出 | ≤2 | 未检出 | ---- | 未检出 | ≤0.2 | 0.14 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.2 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.5 | 未检出 | ≤0.01 | 未检出 | ≤0.01 | 未检出 | ---- | 未检出 | ≤0.03 | 未检出 | ≤2 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.02 | 未检出 | ≤6 | 未检出 | ≤0.05 | 0.01 | ≤0.01 | 未检出 | ≤0.5 | 未检出 | ---- | 未检出 | ---- | 未检出 | ---- | 未检出 | ---- | 未检出 | ---- | 0.039 |
2 | 水晶富士 | 海阳津成泰安产品发展有限公司 | 深圳市平湖华南城华南发展中心10楼 | ---- | 散装 | 2015-09-09 | ≤0.1 | <0.1 | ≤0.05 | <0.05 | 不得检出 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ---- | 未检出 | ≤1 | 未检出 | ≤0.5 | 未检出 | ≤5 | 未检出 | ≤0.5 | 未检出 | ≤2 | 未检出 | ≤0.5 | 未检出 | ≤1 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.2 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.5 | 未检出 | ≤0.01 | 未检出 | ≤0.01 | 未检出 | ≤0.3 | 未检出 | ≤0.03 | 未检出 | ≤1 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.02 | 未检出 | ≤2 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.01 | 未检出 | ≤0.5 | 未检出 | ---- | 未检出 | ≤0.01 | 未检出 | ≤2 | 未检出 | ≤0.3 | 未检出 | ≤0.5 | 未检出 |
3 | 红蛇果 | 广州惠鲜蔬果有限公司 | 深圳市罗湖区梅园路75号 | ---- | 散装 | 2015-09-09 | ≤0.1 | <0.1 | ≤0.05 | <0.05 | 不得检出 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ---- | 未检出 | ≤1 | 未检出 | ≤0.5 | 未检出 | ≤5 | 未检出 | ≤0.5 | 未检出 | ≤2 | 未检出 | ≤0.5 | 未检出 | ≤1 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.2 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.5 | 未检出 | ≤0.01 | 未检出 | ≤0.01 | 未检出 | ≤0.3 | 未检出 | ≤0.03 | 未检出 | ≤1 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.02 | 未检出 | ≤2 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.01 | 未检出 | ≤0.5 | 未检出 | ---- | 未检出 | ≤0.01 | 未检出 | ≤2 | 未检出 | ≤0.3 | 未检出 | ≤0.5 | 未检出 |
4 | 冬枣 | 广州粤富来鲜果有限公司 | 深圳市罗湖区梅园路75号 | ---- | 散装 | 2015-09-07 | ≤0.1 | <0.1 | ≤0.05 | <0.05 | 不得检出 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ---- | 未检出 | ---- | 未检出 | ---- | 0.012 | ≤5 | 未检出 | ---- | 未检出 | ≤2 | 0.056 | ---- | 未检出 | ≤0.2 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.2 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.5 | 未检出 | ≤0.01 | 未检出 | ≤0.01 | 未检出 | ---- | 未检出 | ≤0.03 | 未检出 | ≤2 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.02 | 未检出 | ≤6 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.01 | 未检出 | ≤0.5 | 未检出 | ---- | 未检出 | ---- | 未检出 | ---- | 未检出 | ---- | 未检出 | ---- | 未检出 |
5 | 国产水蜜桃 | 广州粤富来鲜果有限公司 | ---- | ---- | 散装 | 2015-09-09 | ≤0.1 | <0.1 | ≤0.05 | <0.05 | 不得检出 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ---- | 未检出 | ---- | 未检出 | ---- | 未检出 | ≤5 | 未检出 | ---- | 未检出 | ≤1 | 未检出 | ---- | 未检出 | ≤0.2 | 0.077 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.5 | 未检出 | ≤0.01 | 未检出 | ≤0.01 | 未检出 | ≤0.2 | 未检出 | ≤0.03 | 未检出 | ≤2 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.02 | 未检出 | ≤6 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.01 | 未检出 | ≤0.5 | 未检出 | ---- | 未检出 | ---- | 未检出 | ---- | 未检出 | ≤0.5 | 未检出 | ≤0.5 | 未检出 |
6 | DP水蜜桃 | 深圳市鑫荣懋农产品股份有限公司 | 深圳市罗湖区爱国3046号慧名大厦12层1213至1216 | ---- | 散装 | ---- | ≤0.1 | <0.1 | ≤0.05 | <0.05 | 不得检出 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ---- | 未检出 | ---- | 未检出 | ---- | 未检出 | ≤5 | 未检出 | ---- | 未检出 | ≤1 | 未检出 | ---- | 未检出 | ≤0.2 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.5 | 未检出 | ≤0.01 | 未检出 | ≤0.01 | 未检出 | ≤0.2 | 未检出 | ≤0.03 | 未检出 | ≤2 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.02 | 未检出 | ≤6 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.01 | 未检出 | ≤0.5 | 未检出 | ---- | 未检出 | ---- | 未检出 | ---- | 未检出 | ≤0.5 | 未检出 | ≤0.5 | 未检出 |
7 | 进口无籽红提 | 广州市南洋贸易有限公司 | 深圳市保安区中心区宏发领域花园4栋17A22 | ---- | 散装 | ---- | ≤0.2 | <0.2 | ≤0.05 | <0.05 | 不得检出 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ---- | 未检出 | ---- | 未检出 | ---- | 未检出 | ≤5 | 未检出 | ---- | 未检出 | ≤0.2 | 未检出 | ---- | 未检出 | ≤0.2 | 未检出 | ≤0.2 | 未检出 | ≤0.2 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.5 | 未检出 | ≤0.01 | 未检出 | ≤0.01 | 未检出 | ---- | 未检出 | ≤0.03 | 未检出 | ---- | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.02 | 未检出 | ≤8 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.01 | 未检出 | ≤0.5 | 未检出 | ---- | 未检出 | ---- | 未检出 | ≤2 | 未检出 | ≤0.3 | 未检出 | ---- | 未检出 |
8 | 国产红提 | 深圳市源兴果品有限公司 | 深圳市龙岗区平湖街道白坭坑社区宝盛工业区A区第18栋1楼 | ---- | 散装 | ---- | ≤0.2 | <0.2 | ≤0.05 | <0.05 | 不得检出 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ---- | 未检出 | ---- | 未检出 | ---- | 未检出 | ≤5 | 未检出 | ---- | 未检出 | ≤0.2 | 未检出 | ---- | 未检出 | ≤0.2 | 未检出 | ≤0.2 | 未检出 | ≤0.2 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.5 | 未检出 | ≤0.01 | 未检出 | ≤0.01 | 未检出 | ---- | 未检出 | ≤0.03 | 未检出 | ---- | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.02 | 未检出 | ≤8 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.01 | 未检出 | ≤0.5 | 未检出 | ---- | 未检出 | ---- | 未检出 | ≤2 | 未检出 | ≤0.3 | 未检出 | ---- | 未检出 |
9 | 富贵柿 | 深圳市丰硕年农产品有限公司 | 深圳市罗湖区爱国路3046号惠名大厦十二层1213-1216 | ---- | 称重 | ---- | ≤0.2 | <0.2 | ≤0.05 | <0.05 | 不得检出 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ---- | 未检出 | ---- | 未检出 | ---- | 未检出 | ≤5 | 未检出 | ---- | 未检出 | ---- | 未检出 | ---- | 未检出 | ≤0.2 | 未检出 | ---- | 未检出 | ≤0.2 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.5 | 未检出 | ≤0.01 | 未检出 | ≤0.01 | 未检出 | ---- | 未检出 | ≤0.03 | 未检出 | ---- | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.02 | 未检出 | ---- | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.01 | 未检出 | ≤0.5 | 未检出 | ---- | 未检出 | ---- | 未检出 | ---- | 未检出 | ---- | 未检出 | ---- | 未检出 |
10 | 进口绿奇异果 | 深圳市鑫荣懋农产品股份有限公司 | 广州市天河区沙太公路侨乐街66号 | zespyi | 称重 | ---- | ≤0.2 | <0.2 | ≤0.05 | <0.05 | 不得检出 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ---- | 未检出 | ---- | 未检出 | ---- | 未检出 | ≤5 | 未检出 | ---- | 未检出 | ---- | 未检出 | ---- | 0.015 | ≤0.2 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.2 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.5 | 未检出 | ≤0.01 | 未检出 | ≤0.01 | 未检出 | ---- | 未检出 | ≤0.03 | 未检出 | ---- | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.02 | 未检出 | ---- | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.01 | 未检出 | ≤0.5 | 未检出 | ---- | 未检出 | ---- | 未检出 | ---- | 未检出 | ---- | 未检出 | ---- | 未检出 |
11 | 特选黑布林 | 深圳市源兴果品有限公司 | 深圳市平湖华南城华南发展中心10楼 | ---- | 称重 | ---- | ≤0.1 | <0.1 | ≤0.05 | <0.05 | 不得检出 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ---- | 未检出 | ---- | 未检出 | ---- | 未检出 | ≤5 | 0.010 | ---- | 未检出 | ≤2 | 0.021 | ---- | 未检出 | ≤0.2 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.2 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.5 | 未检出 | ≤0.01 | 未检出 | ≤0.01 | 未检出 | ≤1 | 未检出 | ≤0.03 | 未检出 | ≤2 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.02 | 未检出 | ≤6 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.01 | 未检出 | ≤0.5 | 未检出 | ---- | 未检出 | ---- | 未检出 | ≤2 | 未检出 | ---- | 未检出 | ≤0.2 | 未检出 |
12 | 柠檬 | 大连兴业源农产品有限公司 | 广州市白云区增槎路1068号龙骏广场C座11楼1101 | ---- | 称重 | 包装日期:2015-09-09 | ≤0.1 | <0.1 | ≤0.05 | <0.05 | 不得检出 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ---- | 未检出 | ≤1 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤5 | 未检出 | ≤0.3 | 未检出 | ≤2 | 未检出 | ---- | 未检出 | ≤0.2 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.2 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.5 | 未检出 | ≤0.01 | 未检出 | ≤0.01 | 未检出 | ---- | 未检出 | ≤0.03 | 未检出 | ≤2 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.02 | 未检出 | ≤4 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.01 | 未检出 | ≤0.5 | 未检出 | ---- | 未检出 | ---- | 未检出 | ≤2 | 未检出 | ---- | 未检出 | ---- | 未检出 |
13 | 南非橙 | 深圳市鑫荣懋农产品股份有限公司 | 广州市白云区增槎路1068号龙骏广场C座11楼1101号 | ---- | 称重 | 包装日期:2015-09-09 | ≤0.1 | <0.1 | ≤0.05 | <0.05 | 不得检出 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ---- | 未检出 | ≤1 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤5 | 未检出 | ≤0.3 | 未检出 | ≤2 | 未检出 | ---- | 未检出 | ≤0.2 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.2 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.5 | 未检出 | ≤0.01 | 未检出 | ≤0.01 | 未检出 | ---- | 未检出 | ≤0.03 | 未检出 | ≤2 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.02 | 未检出 | ≤4 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.01 | 未检出 | ≤0.5 | 未检出 | ---- | 未检出 | ---- | 未检出 | ≤2 | 未检出 | ---- | 未检出 | ---- | 未检出 |
14 | 澳洲橙 | 供应商:深圳市鑫荣懋农产品股份有限公司 | 白云区增槎路100号之一 | ---- | 称重 | 包装日期:2015-09-09 | ≤0.1 | <0.1 | ≤0.05 | <0.05 | 不得检出 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ---- | 未检出 | ≤1 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤5 | 未检出 | ≤0.3 | 未检出 | ≤2 | 未检出 | ---- | 未检出 | ≤0.2 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.2 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.5 | 未检出 | ≤0.01 | 未检出 | ≤0.01 | 未检出 | ---- | 未检出 | ≤0.03 | 未检出 | ≤2 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.02 | 未检出 | ≤4 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.01 | 未检出 | ≤0.5 | 未检出 | ---- | 未检出 | ---- | 未检出 | ≤2 | 未检出 | ---- | 未检出 | ---- | 未检出 |
15 | 进口红李 | 供应商:深圳市鑫荣懋农产品股份有限公司 | 山东海阳市徐家店镇驻地 | ---- | 称重 | 包装日期:2015-09-09 | ≤0.1 | <0.1 | ≤0.05 | <0.05 | 不得检出 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ---- | 未检出 | ---- | 未检出 | ---- | 未检出 | ≤5 | 未检出 | ---- | 未检出 | ≤2 | 未检出 | ---- | 未检出 | ≤0.2 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.2 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.5 | 未检出 | ≤0.01 | 未检出 | ≤0.01 | 未检出 | ≤1 | 未检出 | ≤0.03 | 未检出 | ≤2 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.02 | 未检出 | ≤6 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.01 | 未检出 | ≤0.5 | 未检出 | ---- | 未检出 | ---- | 未检出 | ≤2 | 未检出 | ---- | 未检出 | ≤0.2 | 未检出 |
注:比较试验结果仅对测试样本负责,不代表该品牌其他型号、批次的产品质量状况;测试结果仅供消费者选购产品之参考,不构成对任何相关产品的推荐与宣传;任何企业、机构不得利用本次测试结果刊登广告或从事其它促销、宣传、推广活动,违反本规定者广州市消费者委员会将依法追究其法律责任。