根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》和《产品质量监督抽查管理办法》,按照质检总局关于开展产品质量联动监督抽查的部署,我局于2015年二季度对水泥进行了监督抽查,现将江苏省联动抽查结果予以公布。对本次监督检查不合格产品及其生产企业,我局已责成相关市质监局依法进行后处理工作。
2015年水泥产品质量全国联动监督抽查检验结果上报表
序号 | 企业所在地(省、市) | 企业名称 | 企业地址 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目(项目名称:标准值/实测值) | 不合格程度(严重、一般) | 承检机构 | 备注 |
1 | 江苏省淮安市 | 盱眙狼山水泥有限公司 | 江苏省淮安市盱眙县官滩镇大庆路12号 | 水泥 | 图形商标 | P·C 32.5 | 2015-06-08/A115 | 合格 | 徐州市产品质量监督检验中心 | 复合硅酸盐水泥 | ||
2 | 江苏省淮安市 | 江苏山河水泥有限公司 | 江苏省淮安市金湖县北兴路北侧新兴路西侧 | 水泥 | 天力 | P·O 42.5 | 2015-06-11/C4075 | 合格 | 徐州市产品质量监督检验中心 | 普通硅酸盐水泥 | ||
3 | 江苏省淮安市 | 江苏圣山水泥厂 | 江苏省淮安市盱眙县官滩镇古河村 | 水泥 | 图形商标 | P·C 32.5 | 2015-05-20/A080 | 合格 | 徐州市产品质量监督检验中心 | 复合硅酸盐水泥 | ||
4 | 江苏省淮安市 | 淮安市水泥厂有限公司 | 江苏省淮安市淮安区建淮乡建淮村 | 水泥 | 图形商标 | P·O 42.5 | 2015-06-15/E-147 | 合格 | 徐州市产品质量监督检验中心 | 普通硅酸盐水泥 | ||
5 | 江苏省淮安市 | 淮安楚州海螺水泥有限责任公司 | 江苏省淮安市淮安区范集镇 | 水泥 | 图形商标 | P·O 52.5 | 2015-06-17/P5Q50028 | 合格 | 徐州市产品质量监督检验中心 | 普通硅酸盐水泥 | ||
6 | 江苏省淮安市 | 华沃(淮安)水泥有限公司 | 江苏省淮安市淮阴区盐河南侧华能电厂北侧 | 水泥 | 华沃 | P·C 32.5 | 2015-06-12/3C3068 | 合格 | 徐州市产品质量监督检验中心 | 复合硅酸盐水泥 | ||
7 | 江苏省宿迁市 | 宿迁中联水泥有限公司 | 江苏省宿迁市经济开发区中联路1号 | 水泥 | CUCC | P·O 42.5 | 2015-06-02/SP4134 | 合格 | 徐州市产品质量监督检验中心 | 普通硅酸盐水泥 | ||
8 | 江苏省宿迁市 | 宿迁新三水水泥有限公司 | 江苏省宿迁市宿城区洋北镇仙女路北首 | 水泥 | 图形商标 | P·C 32.5 | 2015-06-15/A071 | 合格 | 徐州市产品质量监督检验中心 | 复合硅酸盐水泥 | ||
9 | 江苏省宿迁市 | 宿迁淮河水泥有限公司 | 江苏省宿迁市泗洪县双沟镇西山头 | 水泥 | 图形商标 | P·C 32.5 | 2015-06-08/M048 | 合格 | 徐州市产品质量监督检验中心 | 复合硅酸盐水泥 | ||
10 | 江苏省宿迁市 | 宿迁山诚建材有限公司 | 江苏省宿迁市泗洪县经济开发区牡丹江路北侧 | 水泥 | 图形商标 | P·O 42.5 | 2015-06-01/S014 | 合格 | 徐州市产品质量监督检验中心 | 普通硅酸盐水泥 | ||
11 | 江苏省徐州市 | 江苏久久水泥粉磨有限公司 | 江苏省徐州市铜山区南郊三堡村 | 水泥 | 图形商标 | P·O 42.5 | 2015-06-20/0167 | 合格 | 徐州市产品质量监督检验中心 | 普通硅酸盐水泥 | ||
12 | 江苏省徐州市 | 徐州正鑫集团鹰山水泥有限公司 | 江苏省徐州市铜山区张集镇吴邵村北 | 水泥 | 图形商标 | P·O 42.5 | 2015-06-21/A038 | 合格 | 徐州市产品质量监督检验中心 | 普通硅酸盐水泥 | ||
13 | 江苏省徐州市 | 淮海中联水泥有限公司 | 江苏省徐州市北郊茅村北 | 水泥 | CUCC | P·O 42.5 | 2015-06-17/SP54030 | 合格 | 徐州市产品质量监督检验中心 | 普通硅酸盐水泥 | ||
14 | 江苏省南通市 | 启东泰安建材有限公司 | 江苏省南通市启东市汇龙镇港西北路807号 | 水泥 | 图形商标 | P·O 42.5 | 2015-06-11/散4082 | 合格 | 徐州市产品质量监督检验中心 | 普通硅酸盐水泥 | ||
15 | 江苏省南通市 | 海门海螺水泥有限责任公司 | 江苏省南通市海门市海门港大生路4567号 | 水泥 | 图形商标 | P·II 52.5 | 2015-06-13/G5Q50074 | 合格 | 徐州市产品质量监督检验中心 | 硅酸盐水泥II型 | ||
16 | 江苏省南通市 | 南通万豪建材科技有限公司 | 江苏省南通市如东县大豫镇北首 | 水泥 | 图形商标 | P·C 32.5 | 2015-06-16/PC021 | 合格 | 徐州市产品质量监督检验中心 | 复合硅酸盐水泥 | ||
17 | 江苏省南通市 | 南通海鑫建材有限公司 | 江苏省南通市如东县如东经济开发区友谊西路北侧 | 水泥 | 图形商标 | P·C 32.5 | 2015-06-15/P.C-100 | 合格 | 徐州市产品质量监督检验中心 | 复合硅酸盐水泥 | ||
18 | 江苏省泰州市 | 泰兴市黄能水泥制造有限公司 | 江苏省泰州市泰兴市黄桥镇城黄路403号 | 水泥 | 黄能(HUANGNENG) | P·C 32.5 | 2015-06-16/P13 | 合格 | 徐州市产品质量监督检验中心 | 复合硅酸盐水泥 | ||
19 | 江苏省泰州市 | 江苏宝塔水泥有限公司 | 江苏省泰州市泰兴市济川街道延令村 | 水泥 | 图形商标 | P·C 42.5 | 2015-06-14/HCP147 | 合格 | 徐州市产品质量监督检验中心 | 复合硅酸盐水泥 | ||
20 | 江苏省泰州市 | 泰州杨湾海螺水泥有限责任公司 | 江苏省泰州市滨江开发区泰高路2号 | 水泥 | 图形商标 | P·II 52.5 | 2015-06-15/G5Q50079 | 合格 | 徐州市产品质量监督检验中心 | 硅酸盐水泥II型 | ||
21 | 江苏省扬州市 | 扬州海螺水泥有限责任公司 | 江苏省扬州市江都区大桥镇沿江开发区三江大道 | 水泥 | 图形商标 | P·C 32.5 | 2015-06-18/C3BJ0088 | 合格 | 徐州市产品质量监督检验中心 | 复合硅酸盐水泥 | ||
22 | 江苏省扬州市 | 扬州亚东水泥有限公司 | 江苏省扬州市经济开发区八里镇古渡路7号 | 水泥 | 图形商标 | P·O 42.5 | 2015-06-11/PO4-15-0230 | 合格 | 徐州市产品质量监督检验中心 | 普通硅酸盐水泥 | ||
23 | 江苏省扬州市 | 扬州市兴龙水泥有限公司 | 江苏省扬州市开发区施桥镇横东村 | 水泥 | 图形商标 | P·C 32.5 | 2015-06-17/P223 | 合格 | 徐州市产品质量监督检验中心 | 复合硅酸盐水泥 | ||
24 | 江苏省扬州市 | 仪征市高特水泥有限公司 | 江苏省扬州市仪征市马桥路3号 | 水泥 | 图形商标 | P·O 42.5 | 2015-06-16/PO164 | 合格 | 徐州市产品质量监督检验中心 | 普通硅酸盐水泥 | ||
25 | 江苏省扬州市 | 扬州双龙水泥有限公司 | 江苏省扬州市邗江区杨庙镇友谊村 | 水泥 | 唯扬 | P·C 32.5 | 2015-06-17/3P116 | 合格 | 徐州市产品质量监督检验中心 | 复合硅酸盐水泥 | ||
26 | 江苏省泰州市 | 泰州市华荣水泥有限公司 | 江苏省泰州市海陵区兴泰路47号 | 水泥 | 图形商标 | P·O 42.5 | 2015-06-15/P-98 | 合格 | 徐州市产品质量监督检验中心 | 普通硅酸盐水泥 | ||
27 | 江苏省连云港市 | 连云港班庄水泥有限责任公司 | 江苏省连云港市赣榆县青口镇环城西路80号 | 水泥 | 图形商标 | P·C 32.5 | 2015-06-15/P3-062 | 合格 | 徐州市产品质量监督检验中心 | 复合硅酸盐水泥 | ||
28 | 江苏省连云港市 | 连云港鲁碧水泥制造有限公司 | 江苏省连云港市连云港经济技术开发区朝阳镇马山村 | 水泥 | 图形商标 | P·C 32.5 | 2015-06-20/C151 | 合格 | 徐州市产品质量监督检验中心 | 复合硅酸盐水泥 | ||
29 | 江苏省扬州市 | 江苏苏隆水泥有限公司 | 江苏省扬州市宝应县运西工业集中区 | 水泥 | 苏隆 | P·O 42.5 | 2015-06-22/B154184 | 合格 | 徐州市产品质量监督检验中心 | 普通硅酸盐水泥 | ||
30 | 江苏省连云港市 | 连云港板桥中联水泥有限公司 | 江苏省连云港市连云区板桥工业园 | 水泥 | CUCC | P·O 42.5 | 2015-06-24/SP4195 | 合格 | 徐州市产品质量监督检验中心 | 普通硅酸盐水泥 | ||
31 | 江苏省连云港市 | 连云港市繁富水泥有限公司 | 江苏省连云港市赣榆县欢墩镇驻地 | 水泥 | 图形商标 | P·O 42.5 | 2015-06-16/MO78 | 合格 | 徐州市产品质量监督检验中心 | 普通硅酸盐水泥 | ||
32 | 江苏省连云港市 | 连云港中联水泥有限公司 | 江苏省连云港市东海县白塔埠镇老水泥厂西侧 | 水泥 | CUCC | P·O 42.5 | 2015-06-23/SP4083 | 合格 | 徐州市产品质量监督检验中心 | 普通硅酸盐水泥 | ||
33 | 江苏省连云港市 | 连云港东旺水泥有限公司 | 江苏省连云港市赣榆县墩尚镇新庄村 | 水泥 | 图形商标 | P·O 42.5 | 2015-06-20/A042 | 合格 | 徐州市产品质量监督检验中心 | 普通硅酸盐水泥 | ||
34 | 江苏省徐州市 | 徐州市龙山水泥有限公司 | 江苏省徐州市贾汪区江庄黄山村 | 水泥 | 羿龙 | P·O 42.5 | 2015-06-23/P4-059 | 合格 | 徐州市产品质量监督检验中心 | 普通硅酸盐水泥 | ||
35 | 江苏省徐州市 | 徐州中联水泥有限公司 | 江苏省徐州市贾汪区工业园区龙泉路128号 | 水泥 | CUCC | P·O 42.5R | 2015-06-22/SR15189 | 合格 | 徐州市产品质量监督检验中心 | 普通硅酸盐水泥早强型 | ||
36 | 江苏省南京市 | 南京金江水泥厂 | 南京市江宁区江宁街道 | 普通硅酸盐水泥 | / | P·O 42.5 | 2015-06-17/S0105 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 水泥 | ||
37 | 江苏省南京市 | 南京雄州水泥制造有限公司 | 南京市六合区雄州镇城东郊(马营村) | 普通硅酸盐水泥 | / | P·O 42.5 | 2015-06-12/E173 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 水泥 | ||
38 | 江苏省无锡市 | 无锡市东来建材有限公司 | 无锡市宜兴市湖父镇青龙湾 | 复合硅酸盐水泥 | / | P·C 32.5 | 2015-06-22/C136 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 水泥 | ||
39 | 江苏省无锡市 | 宜兴市紫霞水泥厂 | 无锡市宜兴市新街街道归径村 | 复合硅酸盐水泥 | 善卷 | P·C 32.5 | 2015-06-22/15132 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 水泥 | ||
40 | 江苏省无锡市 | 江阴绮星水泥有限公司 | 无锡市江阴市云亭镇绮山 | 普通硅酸盐水泥 | / | P·O 42.5 | 2015-06-22/E126 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 水泥 | ||
41 | 江苏省无锡市 | 无锡市恒安水泥有限责任公司 | 无锡市锡山区东港镇东青河村 | 复合硅酸盐水泥 | / | P·C 32.5 | 2015-06-04/E26 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 水泥 | ||
42 | 江苏省无锡市 | 宜兴市裕丰水泥厂 | 无锡市宜兴市新街街道归径村 | 复合硅酸盐水泥 | / | P·C 32.5 | 2015-06-22/1147 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 水泥 | ||
43 | 江苏省无锡市 | 江阴市海豹水泥有限公司 | 无锡市江阴市周庄镇庙墩路188号 | 复合硅酸盐水泥 | / | P·C 42.5 | 2015-06-19/S234 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 水泥 | ||
44 | 江苏省无锡市 | 宜兴市东春建材有限公司 | 无锡市宜兴市湖父镇青龙湾 | 复合硅酸盐水泥 | / | P·C 32.5 | 2015-06-23/A131 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 水泥 | ||
45 | 江苏省无锡市 | 宜兴市盛伟水泥有限公司 | 无锡市宜兴市和桥镇北庄村 | 复合硅酸盐水泥 | / | P·C 32.5 | 2015-06-20/4117 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 水泥 | ||
46 | 江苏省无锡市 | 无锡市天裕建材有限公司 | 无锡市宜兴市芳桥镇工业集中区屺扶路 | 复合硅酸盐水泥 | / | P·C 32.5 | 2015-06-20/S226 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 水泥 | ||
47 | 江苏省无锡市 | 宜兴市胜达水泥有限公司 | 无锡市宜兴市徐舍镇烟山村 | 复合硅酸盐水泥 | / | P·C 32.5 | 2015-06-20/A129 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 水泥 | ||
48 | 江苏省无锡市 | 宜兴天山水泥有限责任公司 | 无锡市宜兴市杨巷镇西溪村 | 普通硅酸盐水泥 | / | P·O 42.5 | 2015-06-20/P43-256 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 水泥 | ||
49 | 江苏省无锡市 | 宜兴市东一建材有限公司 | 无锡市宜兴市徐舍镇美栖村 | 复合硅酸盐水泥 | / | P·C 32.5 | 2015-06-18/C133 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 水泥 | ||
50 | 江苏省无锡市 | 宜兴市天平水泥有限责任公司 | 无锡市宜兴市徐舍镇庄村 | 复合硅酸盐水泥 | / | P·C 32.5 | 2015-06-20/048 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 水泥 | ||
51 | 江苏省无锡市 | 江苏省鲸龙水泥有限公司 | 无锡市宜兴市徐舍镇盛家村 | 复合硅酸盐水泥 | / | P·C 32.5 | 2015-06-22/A170 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 水泥 | ||
52 | 江苏省无锡市 | 无锡市金久水泥有限公司 | 无锡市宜兴市屺亭街道袁桥路20号 | 复合硅酸盐水泥 | / | P·C 32.5 | 2015-06-18/E136 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 水泥 | ||
53 | 江苏省无锡市 | 无锡贝斯水泥有限公司 | 无锡市宜兴市丁蜀镇伏东村 | 复合硅酸盐水泥 | / | P·C 32.5 | 2015-06-20/K133 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 水泥 | ||
54 | 江苏省无锡市 | 宜兴市大鹏建材有限公司 | 无锡市宜兴市张渚镇五洞村 | 复合硅酸盐水泥 | 路强 | P·C 32.5 | 2015-06-25/S135 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 水泥 | ||
55 | 江苏省无锡市 | 宜兴市青龙山水泥有限公司 | 无锡市宜兴市经济开发区邵谈村 | 复合硅酸盐水泥 | / | P·C 32.5 | 2015-06-17/A109 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 水泥 | ||
56 | 江苏省常州市 | 江苏柚山建材有限公司 | 常州市金坛市儒林镇柚山村 | 复合硅酸盐水泥 | / | P·C 42.5 | 2015-06-16/k159 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 水泥 | ||
57 | 江苏省常州市 | 江苏金坛康达有限公司 | 常州市金坛市金城镇北环东路52号 | 复合硅酸盐水泥 | / | P·C 32.5 | 2015-06-16/F73 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 水泥 | ||
58 | 江苏省常州市 | 常州市润鑫水泥有限公司 | 常州市武进区雪堰镇夏庄村 | 复合硅酸盐水泥 | / | P·C 32.5 | 2015-06-15/A151 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 水泥 | ||
59 | 江苏省常州市 | 溧阳市金濑水泥制造有限公司 | 常州市溧阳市南渡镇中桥村 | 复合硅酸盐水泥 | 金濑 | P·C 32.5 | 2015-06-16/N140 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 水泥 | ||
60 | 江苏省常州市 | 江苏横山南方水泥有限公司 | 常州市武进区横山桥镇工业园东区 | 普通硅酸盐水泥 | 南方 | P·O 42.5 | 2015-05-22/D15007 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 水泥 | ||
61 | 江苏省常州市 | 常州顺安水泥有限公司 | 常州市武进区前黄镇丁舍村 | 普通硅酸盐水泥 | 常红 | P·O 42.5 | 2015-06-11/A022 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 水泥 | ||
62 | 江苏省苏州市 | 吴江市明港道桥工程有限公司 | 苏州市吴江区震泽镇龙降桥村 | 复合硅酸盐水泥 | 明港 | P·C 32.5 | 2015-06-17/B6-7 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 水泥 | ||
63 | 江苏省苏州市 | 苏州东吴水泥有限公司 | 苏州市吴江区黎里镇 | 普通硅酸盐水泥 | 东吴水泥 | P·O 42.5 | 2015-06-20/H6-11 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 水泥 | ||
64 | 江苏省苏州市 | 苏州天山水泥有限公司 | 苏州市吴江区同里镇邱舍工业区 | 普通硅酸盐水泥 | 天山 | P·O 42.5 | 2015-06-19/SC79 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 水泥 | ||
65 | 江苏省苏州市 | 太仓海螺水泥有限责任公司 | 苏州市太仓市陆渡镇三港村 | 普通硅酸盐水泥 | 海螺 | P·O 42.5 | 2015-06-21/P450055 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 水泥 | ||
66 | 江苏省苏州市 | 昆山瀛洲水泥有限公司 | 苏州市昆山市千灯镇石浦石孟路88号 | 普通硅酸盐水泥 | 吴淞江 | P·O 42.5 | 2015-06-20/SD296 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 水泥 | ||
67 | 江苏省苏州市 | 昆山市青阳港水泥有限责任公司 | 苏州市昆山市开发区蓬朗微山湖路828号 | 普通硅酸盐水泥 | 昆塔 | P·O 42.5 | 2015-06-13/140-AE | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 水泥 | ||
68 | 江苏省苏州市 | 昆山万安水泥有限公司 | 苏州市昆山市千灯镇开发区百家荡 | 普通硅酸盐水泥 | 苏沪 | P·O 42.5 | 2015-06-22/P436 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 水泥 | ||
69 | 江苏省苏州市 | 苏州鑫汇新型建材有限公司 | 苏州市相城区北桥镇希望工业园 | 普通硅酸盐水泥 | 国基 | P·O 42.5 | 2015-06-19/F253 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 水泥 | ||
70 | 江苏省苏州市 | 张家港海螺水泥有限公司 | 苏州市张家港市大新镇老海坝村 | 复合硅酸盐水泥 | 海螺牌 | P·C 32.5 | 2015-06-21/C3C50093 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 水泥 | ||
71 | 江苏省苏州市 | 张家港海螺水泥有限公司 | 苏州市张家港市大新镇老海坝村 | 普通硅酸盐水泥 | 海螺牌 | P·O 42.5 | 2015-06-21/P4Q50127 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 水泥 | ||
72 | 江苏省镇江市 | 江苏美联水泥有限公司 | 镇江市丹阳市丹阳经济开发区溢洪河东侧 | 复合硅酸盐水泥 | / | P·C 32.5 | 2015-06-13/M106 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 水泥 | ||
73 | 江苏省镇江市 | 镇江北固海螺水泥有限责任公司 | 镇江市丹徒区高资营春村 | 普通硅酸盐水泥 | / | P·O 42.5 | 2015-06-16/P4Q50111 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 水泥 | ||
74 | 江苏省镇江市 | 扬中市大地水泥有限公司 | 镇江市扬中市油坊镇会龙村 | 复合硅酸盐水泥 | / | P·C 32.5 | 2015-06-17/PC151 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 水泥 | ||
75 | 江苏省镇江市 | 镇江市金山水泥有限公司 | 镇江市润州区蒋乔镇 | 复合硅酸盐水泥 | / | P·C 32.5 | 2015-06-24/B092 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 水泥 | ||
注:按各省代码顺序排序。 |