根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》和《产品质量监督抽查管理办法》,按照质检总局关于开展产品质量联动监督抽查的部署,我局于2015年二季度对铅酸蓄电池进行了监督抽查,现将江苏省联动抽查结果予以公布。对本次监督检查不合格产品及其生产企业,我局已责成相关市质监局依法进行后处理工作。
2015年江苏省铅酸蓄电池产品质量国家监督抽查检验结果上报表
序号 | 企业所在地(省、市) | 企业名称 | 企业地址 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目(项目名称:标准值/实测值) | 不合格程度(严重、一般) | 承检机构 | 备注 |
1 | 江苏省南京市 | 南京夏华电源厂 | 江苏省南京市溧水区白马镇朱家边 | 铅酸蓄电池(牵引用铅酸蓄电池) | 苏海 | 6-EV-80Ah | 20150605\壹伍陆月 | 合格 | 国家轻型电动车及电池质量监督检验中心 | 铅酸蓄电池 | ||
2 | 江苏省南京市 | 南京都能电源设备有限公司 | 江苏省南京市溧水区和凤镇工业集中区 | 蓄电池(电动道路车辆用铅酸蓄电池) | 12V 70型 | 20150528\15.05 | 合格 | 国家轻型电动车及电池质量监督检验中心 | 铅酸蓄电池 | |||
3 | 江苏省无锡市 | 杰士电池有限公司 | 江苏省无锡市滨湖区无锡国家高新技术产业开发区71-B号地块 | 叉车用蓄电池(牵引用铅酸蓄电池) | 图形商标 | VCD8AC | 2015-5-13\7LECD80 | 合格 | 国家轻型电动车及电池质量监督检验中心 | 铅酸蓄电池 | ||
4 | 江苏省无锡市 | 无锡华燕新电源有限公司 | 江苏省无锡市宜兴市新建镇工业集中区 | 胶体电池(电动助力车用密封铅酸蓄电池) | 图形商标 | 6-DZM-20 | 2015-06-23\20150623 | 合格 | 国家轻型电动车及电池质量监督检验中心 | 铅酸蓄电池 | ||
5 | 江苏省无锡市 | 宜兴市立谱蓄电池有限公司 | 江苏省无锡市宜兴市张渚镇工业集中区(祝陵村) | 电动自行车用铅酸蓄电池(电动助力车用密封铅酸蓄电池) | 图形商标 | 6-DZM-10 | 2015-06-16\015061600 | 合格 | 国家轻型电动车及电池质量监督检验中心 | 铅酸蓄电池 | ||
6 | 江苏省无锡市 | 宜兴市宝能电源科技有限公司 | 江苏省无锡市宜兴市丁蜀镇洋岸村 | 电动助力车用纳米胶体聚能电池(电动助力车用密封铅酸蓄电池) | 6-DZM-10 | 2015-06-24\1506246655 | 合格 | 国家轻型电动车及电池质量监督检验中心 | 铅酸蓄电池 | |||
7 | 江苏省无锡市 | 江苏东泰电源有限公司 | 江苏省无锡市宜兴市丁蜀镇洋岸村 | 聚核纳米胶体电池(电动助力车用密封铅酸蓄电池) | 图形商标 | 6-DZM-10 | 2015-06-24\20150624BN | 合格 | 国家轻型电动车及电池质量监督检验中心 | 铅酸蓄电池 | ||
8 | 江苏省无锡市 | 宜兴市高新电源有限公司 | 江苏省无锡市宜兴市新庄街道新庄村 | 高新聚能胶电池(电动助力车用密封铅酸蓄电池) | 图形商标 | 6-DZM-20(12V 20AH 2HR) | 20150625\GX150625001 | 合格 | 国家轻型电动车及电池质量监督检验中心 | 铅酸蓄电池 | ||
9 | 江苏省无锡市 | 宜兴市中源蓄电池有限公司 | 江苏省无锡市宜兴市丁蜀镇方钱村 | 电动车专用胶体蓄电池(电动助力车用密封铅酸蓄电池) | 6-DZM-10 | 20150625\2015062548V | 合格 | 国家轻型电动车及电池质量监督检验中心 | 铅酸蓄电池 | |||
10 | 江苏省徐州市 | 江苏科能电源有限公司 | 江苏省徐州市新沂市江苏新沂经济开发区云南路6号 | 纳米硅胶 电动车专用电池(电动助力车用密封铅酸蓄电池) | 科能 | 6-DZM-30 | 2015-06-04\20150604 | 合格 | 国家轻型电动车及电池质量监督检验中心 | 铅酸蓄电池 | ||
11 | 江苏省徐州市 | 新沂市东亚电源有限公司 | 江苏省徐州市新沂市江苏新沂经济开发区云南路8号 | 纳米硅胶 电动车专用电池(电动助力车用密封铅酸蓄电池) | 图形商标 | 6-DZM-20 | 2015-06-04\20150604 | 合格 | 国家轻型电动车及电池质量监督检验中心 | 铅酸蓄电池 | ||
12 | 江苏省徐州市 | 徐州久通电源有限公司 | 江苏省徐州市邳州市赵墩镇明珠工业园区 | 电动助力车专用蓄电池(电动助力车用密封铅酸蓄电池) | 图形商标 | 6-DZM-20 | 2015-06-04\20150604SZ48VG | 合格 | 国家轻型电动车及电池质量监督检验中心 | 铅酸蓄电池 | ||
13 | 江苏省徐州市 | 徐州浣纱电源有限公司 | 江苏省徐州市邳州市碾庄镇院上村 | 电动助力车专用蓄电池(电动助力车用密封铅酸蓄电池) | 图形商标 | 6-DZM-12 | 2015-06-03\150603 | 不合格 | -15℃低温容量(标准值:低温容量Cd在二次循环内应不低于0.70C2(8.4)/实测值:6.7,6.5,7.2,6.8) | 严重 | 国家轻型电动车及电池质量监督检验中心 | 铅酸蓄电池 |
14 | 江苏省南通市 | 江苏苏中电池科技发展有限公司 | 江苏省南通市如东县如东经济开发区新区鸭绿江路1号 | 纳米聚核硅胶高能免维护蓄电池(电动助力车用密封铅酸蓄电池) | 图形商标 | 6-DZM-20 | 2015-06-18\SZZP20150618 | 合格 | 国家轻型电动车及电池质量监督检验中心 | 铅酸蓄电池 | ||
15 | 江苏省淮安市 | 江苏威盛电源有限公司 | 江苏省淮安市盱眙县经济开发区工十路 | 电动自行车专用蓄电池 | 力伴 | 6-DZM-12 | 20150609\20150609 | 合格 | 国家轻型电动车及电池质量监督检验中心 | 铅酸蓄电池 | ||
16 | 江苏省盐城市 | 江苏超威电源有限公司 | 江苏省盐城市滨海县经济开发区南区(上海科技园) | 电动助力车用密封铅酸蓄电池 | 图形商标 | 6-DZM-12 | 2015-06-18\150618 | 合格 | 国家轻型电动车及电池质量监督检验中心 | 铅酸蓄电池 | ||
17 | 江苏省扬州市 | 江苏欧力特能源科技有限公司 | 江苏省扬州市高邮市高邮经济开发区北外环路88号 | 电动助力车用密封铅酸蓄电池 | 图形商标 | 6-DZM-20 | 2015-05-04\HG150504 | 合格 | 国家轻型电动车及电池质量监督检验中心 | 铅酸蓄电池 | ||
18 | 江苏省扬州市 | 扬州阿波罗蓄电池有限公司 | 江苏省扬州市邗江县扬子江南路18号 | 免维护蓄电池(起动用铅酸蓄电池) | DF | 6-QW-36(330) | 20150523\5E23D90E | 合格 | 国家轻型电动车及电池质量监督检验中心 | 铅酸蓄电池 | ||
19 | 江苏省扬州市 | 江苏华富能源有限公司 | 江苏省扬州市高邮市高邮镇工业集中区 | 电动道路车辆用铅酸蓄电池 | 图形商标 | 6-EVF-80 | 20150625\20150625.120080 | 合格 | 国家轻型电动车及电池质量监督检验中心 | 铅酸蓄电池 | ||
20 | 江苏省宿迁市 | 浙江天能电池江苏新能源有限公司 | 江苏省宿迁市沭阳县沭阳经济开发区天能路3号 | 硅胶电池(电动助力车用密封铅酸蓄电池) | 图形商标 | 6-DZM-12 | 20150603\150603 | 合格 | 国家轻型电动车及电池质量监督检验中心 | 铅酸蓄电池 | ||
21 | 江苏省宿迁市 | 浙江天能电池(江苏)有限公司 | 江苏省宿迁市沭阳县沭阳开发区天能工业园 | 硅胶电池(电动助力车用密封铅酸蓄电池) | 图形商标 | 6-DZM-12 | 20150603\20150603 | 合格 | 国家轻型电动车及电池质量监督检验中心 | 铅酸蓄电池 | ||
22 | 江苏省宿迁市 | 天能集团江苏科技有限公司 | 江苏省宿迁市沭阳县沭阳经济开发区天能路 | 硅胶电池(电动助力车用密封铅酸蓄电池) | 图形商标 | 6-DZM-12 | 20150603\150603 | 合格 | 国家轻型电动车及电池质量监督检验中心 | 铅酸蓄电池 | ||
23 | 江苏省宿迁市 | 江苏金乐蓄电池有限公司 | 江苏省宿迁市泗阳县江苏泗阳经济开发区东区 | 牵引用铅酸蓄电池 | 图形商标 | D-250 | 2015-5-27\2705151 | 合格 | 国家轻型电动车及电池质量监督检验中心 | 铅酸蓄电池 | ||
24 | 江苏省宿迁市 | 宿迁雷克电源有限公司 | 江苏省宿迁市泗洪县工业园区 | 电动车专用电池(牵引用铅酸蓄电池) | 图形商标 | 6DG-110Ah | 20150604\20150604033B | 合格 | 国家轻型电动车及电池质量监督检验中心 | 铅酸蓄电池 | ||
25 | 江苏省宿迁市 | 江苏省金枫蓄电池制造有限公司 | 江苏省宿迁市宿豫区宿迁经济开发区北区扬子路南侧 | 蓄电池(电动道路车辆用铅酸蓄电池) | 6-EV-70 | 2015-06-01\2015陆 | 合格 | 国家轻型电动车及电池质量监督检验中心 | 铅酸蓄电池 | |||
26 | 江苏省常州市 | 金坛市振兴纺织机械配件厂 | 常州市金坛市常溧路208号 | 电动助力车用密封铅酸蓄电池 | 图文商标 | 6-DZM-10 | 2015.6.9 | 合格 | 苏州市产品质量监督检验所 | 铅酸蓄电池 | ||
27 | 江苏省苏州市 | 东宾国际(吴江)电池有限公司 | 苏州市吴江区吴江经济技术开发区庞金路1999号 | 起动用铅酸蓄电池 | Deka | H8 | Jun-15 | 合格 | 苏州市产品质量监督检验所 | 铅酸蓄电池 | ||
28 | 江苏省苏州市 | 常熟市汇能达蓄电池有限公司 | 苏州市常熟市尚湖镇翁家庄村 | 牵引用铅酸蓄电池 | 6DGA 80AH | 2015.6 | 合格 | 苏州市产品质量监督检验所 | 铅酸蓄电池 | |||
29 | 江苏省苏州市 | 常熟市万隆电源技术研发有限公司 | 苏州市常熟市东南经济开发区富春江路东端 | 电动道路车辆用胶体蓄电池 | 6-EVF-40 | 2015.6 | 合格 | 苏州市产品质量监督检验所 | 铅酸蓄电池 | |||
30 | 江苏省泰州市 | 双登集团股份有限公司 | 泰州市姜堰区经济开发区天目西路999号 | 卷绕电池 | 图文商标 | 6-SPB-50 | 2015.3 | 合格 | 苏州市产品质量监督检验所 | 铅酸蓄电池 | ||
31 | 江苏省宿迁市 | 江苏永达电源股份有限公司 | 宿迁市泗洪县泗洪经济开发区香江路 | 电动助力车用密封铅酸蓄电池 | 图文商标 | 6-DZM-12 | 2015/6/8 | 合格 | 苏州市产品质量监督检验所 | 铅酸蓄电池 | ||
32 | 江苏省连云港市 | 江苏霹雳神电源有限公司 | 灌南县经济开发区(A区)纬四路 | 电动助力车用密封铅酸蓄电池 | 霹雳神 | 6-DZM-10 | 2015.6/- | 合格 | 淮安市产品质量监督检验所 | 铅酸蓄电池 | ||
33 | 江苏省淮安市 | 昌盛电气江苏有限公司 | 江苏省盱眙经济开发区金源路 | 电动助力车用密封铅酸蓄电池 | 超威 | 6-DZM-12 | 2015-06-02/- | 合格 | 淮安市产品质量监督检验所 | 铅酸蓄电池 | ||
34 | 江苏省泰州市 | 兴化市荣鑫电源厂 | 兴化经济开发区科技工业园 | 电动车专用电池(牵引用铅酸蓄电池) | 荣鑫 | 6-DG-140型 12V 75Ah | 2015-06-03/- | 合格 | 淮安市产品质量监督检验所 | 铅酸蓄电池 | ||
35 | 江苏省淮安市 | 江苏康丽欣电池有限公司 | 淮安市洪泽县工业园区北三道北侧东七街西侧 | 牵引用铅酸蓄电池 | 康丽欣 | 6-DGA-90 | 2015.5/50027 | 合格 | 淮安市产品质量监督检验所 | 铅酸蓄电池 | ||
36 | 江苏省淮安市 | 江苏康丽恩动力电源有限公司 | 洪泽县城经济开发区东三道北侧东九街西侧 | 电动助力车用密封铅酸蓄电池 | 康丽恩 | 6-DZM-20 | 2015.5/50016 | 合格 | 淮安市产品质量监督检验所 | 铅酸蓄电池 | ||
37 | 江苏省淮安市 | 江苏海恩电池有限公司 | 江苏淮安经济开发区山阳大道71号 | 电动道路车辆用铅酸蓄电池 | 海恩 | 6-EV-90 | 2015.6/6207 | 合格 | 淮安市产品质量监督检验所 | 铅酸蓄电池 | ||
38 | 江苏省淮安市 | 江苏快乐电源(涟水)有限公司 | 淮安市涟水县经济开发区红日大道西道路南 | 牵引用铅酸蓄电池 | 图形 | D440KT | 2015.6.21/- | 合格 | 淮安市产品质量监督检验所 | 铅酸蓄电池 | ||
39 | 江苏省淮安市 | 江苏科建电池有限公司 | 金湖县戴楼工业集中区科建路1号 | 电动助力车用密封铅酸蓄电池 | 双亚 | 6-DZM-20AH | 2015.6.20/- | 合格 | 淮安市产品质量监督检验所 | 铅酸蓄电池 | ||
40 | 江苏省淮安市 | 江苏瑞翔电源有限公司 | 江苏盱眙经济开发区梅花大道 | 电动助力车用密封铅酸蓄电池 | 速派奇 | 6-DZM-20 | 2015-05-16/- | 不合格 | -15℃低温容量(标准值:低温容量Cd在二次循环内应不低于14(Ah)/实测值:1#第一次:12、第二次:12;2#第一次:11、第二次:10;3#第一次:12、第二次:11;4#第一次:12、第二次:12 | 严重 | 淮安市产品质量监督检验所 | 铅酸蓄电池 |
注:按各省代码顺序排序。 |