二O一三年床上用品商品质量抽检不合格商品及经销单位名单 | ||||||
序号 | 标称商标 | 商品名称 | 受检单位 | 规格型号 | 生产批号 | 主要不合格项目 |
1 | 32° | 凭海临风被套 | 苏州新苏天地商业发展有限公司 | 200cm×230cm | 4042580 | 耐光色牢度 |
2 | Belinda | 缎面四件套 | 大丰润泰商业有限公司 | 被套:200cm×230cm×1床单:250cm×245cm×1枕套:48cm×75cm×2 | 6924915805045 | 耐光色牢度 |
3 | GUSU | 蚕丝垫被 | 苏州市凯地丝绸有限公司 | 210×150CM | 0015020 | 标识、纤维成分、pH值 |
古素蚕丝被 | 苏州市凯地丝绸有限公司 | 220×200CM | 0015022 | 标识、纤维成分 | ||
4 | PLAYBOY | 优雅藤萝四件套 | 金坛市城东雪兔家居用品店 | 被套:200cm×230cm,床单240cm×250cm,枕套:48cm×75cm | - | 耐光色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度 |
6 | YANANO | 全棉休闲贡缎四件套-恋之风景 | 东台大润发商业有限公司 | 被套:200cm×230cm,床单:245cm×250cm,枕套:48cm×74cm | - | 耐光色牢度 |
7 | 阿芙萝 | 印花四件套 | 乐宾百货(常州)有限公司 | 被套:220cm×240cm 床单:245cm×270cm 枕套:47cm×73cm | C2-326 渲染风采 | 耐光色牢度 |
8 | 阿依漫 | 全棉单人床单 | 江苏华润万家超市有限公司苏州绿宝店 | 160cm×210cm | - | 标志标识、纤维含量(公定) |
钻石绒四件套 | 无锡大统华购物有限公司黄桥分公司 | 被套:200cm×230cm 床单:230cm×250cm 枕套:48cm×74cm | 6940446180567 | 标志标识、纤维含量、耐光色牢度 | ||
9 | 艾帛 | 透气夏凉被 | 南京悦家超市有限公司大行宫店 | 200×230cm | — | 耐光 |
10 | 艾庭 | 套件 | 江苏永辉超市有限公司南京沿江晓山路分公司 | 枕套55×85cm×2被套200×230cm床单250×250cm | — | 纤维含量、耐光、标识 |
11 | 艾伊 | 纯棉被套 | 惠山区前洲好尚百货超市 | 150cm×200cm | 1318(货号) | 纤维含量、标识 |
茉莉香型春秋被 | 惠山区前洲好尚百货超市 | 200cm×230cm | B2202(货号) | pH值 | ||
12 | 澳丹奴 | 印花套件 | 东台市国贸大厦有限公司 | 被套:200cm×230cm,床单:230cm×250cm,枕套:48cm×74cm | HAS-4495 | 耐光色牢度 |
13 | 澳罗兰 | 健康睡眠夏凉被 | 江苏永辉超市有限公司南京沿江晓山路分公司 | 150×200cm±5cm | — | 耐光(A、B版)、标识 |
舒适被套 | 江苏永辉超市有限公司连云港解放路分公司 | 150×200cm±3cm | — | 耐光 | ||
14 | 百富帝 | 时尚生活三件套 | 无锡华润万家生活超市有限公司马山店 | 152×218cm 160×210cm 48×74cm | 耐日晒色牢度 | |
15 | 佰丽恒 | 丝棉提花四件套 | 陈玉泉 | 被套200cm×230cm 床单250cm×270cm 枕套48cm×74cm |
使用说明、纤维含量 | |
16 | 宝贝尔 | 宝贝尔特惠印花四件套 | 江苏乐天玛特商业有限公司沭阳店 | 被套200×230cm 床单230×250cm 枕套48×74cm×2 | 纤维含量 使用说明 | |
17 | 保罗亿威登 | 全棉磨毛印花系列 | 曹新忠 | 米索奇缘 | 112 | 标识、耐湿摩擦色牢度 |
18 | 波司登 | 韩式印花被 | 赣榆县沙河镇汪海桥好又多超市连锁加盟店 | 200×230cm | 货号:20160115 | 纤维含量(面料)、标识 |
19 | 蚕嫁衣 | 花样年华四件套 | 镇江市丹徒区世纪联华超市有限公司 | 被套200×230cm床单规格250×250cm | 20121030 | 纤维含量 使用说明 |
蚕嫁衣全棉印花四件套 | 镇江市丹徒区世纪联华超市有限公司 | 被套200×230cm床单230×250cm枕套48×74cm×2 | 20130416 | 可分解芳香胺染料 使用说明、耐日晒色牢度 | ||
20 | 成宏家纺 | 成宏豪华四件套 | 苏果超市有限公司江宁鑫泰连锁店 | 床单250cm×250cm 被套200cm×230cm 枕套48cm×74cm |
— | 纤维含量、标识 |
时尚单人床单 | 苏果超市有限公司江宁鑫泰连锁店 | 160cm×220cm | — | 色牢度 | ||
成宏精品高支全棉印花三件套 | 农工商超市集团通州有限公司 | 48×74cm | 109 | 标识、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度 | ||
成宏印花枕套 | 农工商超市集团通州有限公司 | 78003 | 115 | 标识、耐湿摩擦色牢度、耐光色牢度 | ||
21 | 东尚 | 东尚全棉枕套 | 江苏华润万家超市有限公司苏州绿宝店 | 50cm×80cm | 254916 | 标志标识、纤维含量、耐光色牢度 |
22 | 多多莱 | 全棉镂空四件套 | 多多莱家纺 | 床单250cm×270cm 被套200cm×230cm 枕套48cm×74cm |
— | 纤维含量、色牢度、pH值、标识 |
丝加棉提花四件套 | 多多莱家纺 | 床单250cm×270cm 被套200cm×230cm 枕套48cm×74cm |
— | 纤维含量、色牢度、标识 | ||
23 | 福文 | 缕空提花四件套 | 苏果超市有限公司江宁鑫泰连锁店 | 枕套48cm×74cm | — | 纤维含量、pH值、标识 |
福文夏凉被 | 苏果超市有限公司紫晶城连锁店 | 150×200cm | — | 耐光(A、B版)、标识 | ||
钻石绒被套 | 苏果超市有限公司紫晶城连锁店 | 200×230cm | 货号:6223008 | 耐光、标识 | ||
24 | 古素丝绸 | 古素蚕丝被 | 苏州市凯地丝绸有限公司 | 200×220CM | 0015036 | 标识、纤维成分、pH值、填充物品质 |
25 | 好生活家纺 | 磨毛四件套 | 海门市好生活家纺经营部 | / | 106 | 标识、耐湿摩擦色牢度 |
26 | 恒典 | 恒典被套(沐浴春风(黄)) | 杨美芹 | 6×7 | 86 | 标识、耐湿摩擦色牢度 |
27 | 红瑞 | 红瑞磨毛印花四件套 | 镇江市丹徒区世纪联华超市有限公司 | 被套200×230cm床单230×250cm枕套48×74cm | 20130723 | 使用说明 耐日晒色牢度 |
红瑞舒适保暖床垫 | 江苏乐天玛特商业有限公司启东店 | 150×200cm | 113 | 标识、耐湿摩擦色牢度 | ||
28 | 嘉梦宝 | 欧式花边四件套 | 大丰润泰商业有限公司 | 被套:200cm×230cm床单:250cm×250cm枕套:48cm×74cm×2 | 6925288721703 | 标志标识、纤维含量(公定) |
29 | 江南居艺 | 舒爽系列夏凉被 | 连云港家得福商贸有限公司生活购物中心 | 200×230cm | 货号:S-X008 | 耐光 |
30 | 杰元 | 典雅仿丝棉四件套 | 泰兴润泰商业有限公司 | 被套200cm×230cm 床单250cm×270cm 枕套 48cm×74cm |
货号1514890 条码6925250944949 |
使用说明、纤维含量 |
31 | 金梦园 | 被套 | 杨美芹 | 180×220cm | 84 | 标识、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐光色牢度 |
32 | 金玺 | 米兰风情四件套 | 南通市圣水超市连锁有限公司 | 床单270cm×245cm 被套220cm×240cm 枕套48cm×74cm |
JBT2037(货号) | pH值、标识 |
金玺斜纹被套 | 沭阳县人民路好又多超市 | 180×220cm | 纤维含量、 使用说明 | |||
韩式绣艺四件套 | 沭阳县人民路好又多超市 | 被套200×230cm×1 床单245×250cm×1 枕套45×75+5cm×2 | 纤维含量 使用说明 pH值 | |||
33 | 金玺家纺 | 金玺斜纹床单 | 南通万兴源贸易有限公司 | 货号:JCD2103 青春年华-灰 |
102 | 标识、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度 |
34 | 金叶丝 | 纯蚕丝被(2000g) | 苏州市第一丝厂有限公司 | 220×200CM | 纤维成分 | |
纯蚕丝被(1750g) | 苏州市第一丝厂有限公司 | 220×200CM | 标识、含油率 | |||
床单 | 苏州市第一丝厂有限公司 | 260×220CM | 07025103 | 标识、可分解芳香胺染料、甲醛 | ||
枕套 | 苏州市第一丝厂有限公司 | 75×50CM | 05030103 | 标识、纤维成分、耐水色牢度、耐汗渍色牢度 | ||
被套 | 苏州市第一丝厂有限公司 | 220×200CM | 07102103 | 标识、耐光色牢度、甲醛 | ||
真丝床上用品四件套 | 苏州市第一丝厂有限公司 | 被套200×220CM,床单250×260CM,枕套50×75CM | 05070103 | 标识、纤维成分 | ||
纯蚕丝被(2500g) | 苏州市第一丝厂有限公司 | 220×200CM | 纤维成分 | |||
纯蚕丝被(3000g) | 苏州市第一丝厂有限公司 | 220×200CM | 纤维成分 | |||
纯蚕丝被(2000g) | 苏州市第一丝厂有限公司 | 240×220CM | 标识、含油率 | |||
35 | 锦佩 | 时尚印花四件套 | 苏州欧尚超市有限公司常熟珠江店 | 被套:200cm×230cm 床单:245cm×250cm 枕套:48cm×74cm | 6924201101561 | 耐光色牢度、耐摩擦色牢度 |
纯棉单人三件套 | 昆山润华商业有限公司江苏扬州店 | 被套:160×210cm 床单:160×230cm 枕套:48×74cm |
— | 色牢度 | ||
雅致精品四件套 | 沭阳润泰商业有限公司 | 被套220×240cm 枕套48×74cm×2床单250×270cm | 耐日晒色牢度 | |||
36 | 锦瑟 | 纯棉富丽四件套 | 锦江麦德龙现购自运有限公司南京下关商场 | 200×230cm | — | 耐光(A、B版)、耐干摩(A版) |
37 | 锦羽 | 锦羽高支高密四件套 | 泰兴市黄桥奥特伏百货超市 | 被套:200cm×230cm 枕套:58cm×84cm 床单:240cm×260cm | 1LB6047 | 耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度 |
38 | 久兴 | 久兴钻石绒四件套 | 北塘区谢玉飞床上用品商行 | 床单230cm×250cm 被套200cm×230cm 枕套48cm×74cm |
1021(货号) | 色牢度、标识 |
经典四件套 | 无锡大统华购物有限公司黄桥分公司 | 被套:200cm×230cm 床单:220cm×230cm 枕套:48cm×74cm | 1JX6589 | 标志标识、耐摩擦色牢度 | ||
全棉斜纹印床单 | 泰兴市东进奥特伏购物中心 | 230cm×250cm | 1JX6543 | 标志标识、纤维含量(公定) | ||
全棉斜纹印床单 | 泰兴市东进奥特伏购物中心 | 180cm×230cm | 1JX6541 | 标志标识、纤维含量(公定)、耐光色牢度 | ||
久兴全棉韩版印花四件套 | 南京商厦股份有限公司 | 被套200×230cm床单250×250cm枕套50×80cm | 货号:1JX6568 | 耐光(A、B版) | ||
花影菲菲 | 宜兴新东方百货有限公司 | 床单250*250cm被套200*230cm枕套55×85cm | 纤维含量 耐日晒色牢度使用说明 pH 耐汗渍色牢度 | |||
久兴丝棉提花蕾丝花边四件套 | 沭阳县人民路好又多超市 | 被套200×230cm 床单250×270cm 枕套48×74cm×2 | 纤维含量、耐日晒色牢度 | |||
39 | 卡贝仙奴 | 相约花季被 | 惠山区前洲好尚百货超市 | 180cm×220cm | kbxn-9232(货号) | 色牢度、标识 |
40 | 卡撒·珂芬 | 华美绽放(粉) | 常州新世纪商城有限公司 | 被套:200cm×230cm,床单230cm×245cm,枕套:45cm×75cm | Y1-1109 | 标志标识、耐光色牢度 |
41 | 凯歌 | 印花四件套 | 金坛市城东雪兔家居用品店 | 被套:200cm×230cm,床单230cm×250cm,枕套:48cm×74cm | 2126 | 标志标识、纤维含量(公定)、耐光色牢度 |
42 | 恺撒 | 炫彩缎四件套 | 瞿品山 | DL-花朵柔情(大红) | 126 | 标识、耐湿摩擦色牢度 |
43 | 蓝鸽家纺 | 冰丝藤席 | 宜兴新东方百货有限公司 | 200×180cm 74×48cm | 纤维含量 | |
44 | 乐之选 | 乐之选.贡缎提花四件套 | 江苏乐天玛特商业有限公司连云港通灌路店 | 被套:200×230cm床单:245×250cm枕套:48×74cm×2 | — | 纤维含量(A版)、标识 |
乐之选•护颈活套枕 | 江苏乐天玛特商业有限公司启东店 | 40×62cm | 110 | 标识、纤维含量 | ||
印花连套枕 | 江苏乐天玛特商业有限公司启东店 | 291829 | 107 | 标识、纤维含量 | ||
45 | 罗兰百利 | 天丝风情被 | 连云港家得福商贸有限公司生活购物中心 | 200×230cm | — | 纤维含量(面料)、标识 |
46 | 曼姿宝 | 曼姿宝四件套 | 单星 | YXC2138ABM 拂香弄影 | 87 | 标识、耐湿摩擦色牢度 |
47 | 美凯珑 | 丝棉大提花四件套 | 张跃 | 被套200cm×230cm 床单245cm×270cm 枕套48cm×74cm |
A11000-4标 | 使用说明、纤维含量 |
48 | 美然 | 砖石绒三件套 | 苏果超市有限公司紫晶城连锁店 | 被套160×200cm床单160×210cm枕套45×75cm | 货号:996401700 | 耐光、标识 |
49 | 梦好仙 | 高支高密活性磨毛四件套 | 通州区平潮镇佳得乐超市 | TF一见钟情(大红) | 92 | 标识 、耐湿摩擦色牢度 |
高档超柔丝棉四件套 | 通州区平潮镇佳得乐超市 | 被套:200×230cm 床单:250×250cm 枕套:48×74cm |
93 | 标识、pH值、纤维含量、耐光色牢度 | ||
50 | 梦锦佳 | 贡缎提花床裙被套 | 赣榆县沙河镇克冬针织品商店 | 200×230cm | 货号:12-300 | 纤维含量(A、B版);B版:耐水、耐汗(酸、碱)、标识 |
51 | 梦之语 | 风车恋人(粉) | 连云港家得福商贸有限公司生活购物中心 | 被套:200×230cm床单:230×250cm单人枕:48×74cm-2 | 货号:BC-160 | 耐光(A、B版) |
52 | 棉质巢 | 婚庆大提花四件套 | 南京中商金润发鼓楼购物中心有限公司 | 床单250×250cm被套200×230cm枕套48×74cm×2 | 货号:A4401 | 耐水、耐汗(酸、碱)(A版) |
53 | 名人之家 | 名人之家磨毛印花夏凉被 | 江苏永辉超市有限公司南京沿江晓山路分公司 | 150×200cm | — | 耐光 |
54 | 欧.色彩 | 全棉绣花四件套 | 南京悦家超市有限公司大行宫店 | 被套200×230cm床单230×240cm枕套48×74cm×2 | — | 纤维含量(B版) |
全棉贡缎单人床单 | 大丰润泰商业有限公司 | 155cm×230cm | 6946592505049 | pH值 | ||
全棉双人被套 | 东台大润发商业有限公司 | 200cm×230cm | - | pH值、耐光色牢度 | ||
55 | 群爱 | 法国绒四件套 | 江苏万得福购物中心有限公司 | 被套200cm×230cm 床单250cm×270cm 枕套48cm×74cm |
条码:6941639702177 | 使用说明、纤维含量 |
56 | 荣城 | 活性印花四件套 | 江苏万润发商贸有限公司国贸店 | 枕套48×74cm 床单220×240cm 被套200×230cm |
— | 色牢度、标识 |
57 | 三SPRIT home | 床单 | 常州新世纪商城有限公司 | 230cm×270cm | AU11 | 耐光色牢度 |
58 | 三套车 | 12868被套 | 江苏乐天玛特商业有限公司响水店 | 200cm×230cm | TXJ0294 | 耐光色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐摩擦色牢度 |
59 | 上海成宏 | 高雅精品四件套 | 无锡华润万家生活超市有限公司马山店 | 200×230cm 250×250cm 48×74cm | 纤维含量 耐日晒色牢度 使用说明 | |
60 | 尚佳唯美 | 优雅时尚蚕丝被 | 江苏凯玛特商业有限公司 | 200×230±3%cm | 货号:8941 | 纤维含量(A、B版)、标识 |
61 | 尚梦 | 时尚印花斜纹四件套 | 锦江麦德龙现购自运有限公司常熟商场 | 被套:200cm×230cm 床单:230cm×250cm 枕套:48cm×74cm | A-6013 | 耐摩擦色牢度 |
62 | 尚品家宜 | 高档活性磨毛四件套 | 沈峰 | 被套:200×230cm 床单:245×250cm 枕套:48×74cm |
120 | 耐湿摩擦色牢度、耐光色牢度 |
高档活性四件套 | 沈峰 | 春天的约会 NS-YH-1162 |
95 | 标识、耐湿摩擦色牢度、耐光色牢度 | ||
63 | 圣富莱 | 斜纹印花四件套(甜蜜爱恋) | 泗阳圣富莱家纺店 | 被套:200×230cm 床单:230×250cm 枕套:48×74cm |
74 | 标识、耐湿摩擦色牢度 |
斜纹印花四件套 | 泗阳圣富莱家纺店 | 迷彩世界 | 76 | 标识、耐湿摩擦色牢度 | ||
64 | 圣美琳 | 交织棉枕芯 | 连云港家得福商贸有限公司生活购物中心 | 42×72cm | — | 纤维含量(面料)、标识 |
全棉喷气澳绒四件套 | 连云港家得福商贸有限公司生活购物中心 | 被套:200×230cm床单:250×250cm枕套:50×80cm×2 | — | 纤维含量、耐光、标识 | ||
65 | 水星家纺 | 全棉斜纹四件套(左岸人生) | 泰州市海陵区水星被服专卖店 | 被套:200×230cm 床单:240×248cm 枕套:48×74cm | TY1012-S040042 | 耐光色牢度 |
66 | 睡冬宝 | 睡冬宝多彩空间床单四件套 | 沃尔玛(江苏)商业零售有限公司镇江黄山西路分店 | 被套200×230cm×1床单250×250cm×1枕套48×74cm×2 | 2013.5.7 | 耐日晒色牢度 纤维含量 |
67 | 睡之康家纺 | 夏凉被 | 赣榆县沙河镇汪海桥好又多超市连锁加盟店 | 180×220cm | — | 耐光、标识 |
68 | 丝骄 | 蚕丝被 | 姑苏区金阊新明峰绸庄 | 230×200CM | 018020 | 标识、纤维成分 |
蚕丝被 | 姑苏区金阊新明峰绸庄 | 230×200CM | 018026 | 标识、纤维成分、含油率 | ||
蚕丝被 | 姑苏区金阊新明峰绸庄 | 230×200CM | 018025 | 标识、纤维成分、填充物品质 | ||
69 | 天舒 | 被套 | 苏州市凯地丝绸有限公司 | 150×210CM | 0023023 | 标识、耐光色牢度 |
被套 | 苏州市凯地丝绸有限公司 | 0023115 | 标识、耐光色牢度 | |||
枕套 | 苏州市凯地丝绸有限公司 | 0023102 | 标识、耐汗渍色牢度 | |||
枕套 | 苏州市凯地丝绸有限公司 | 0023016 | 标识、耐光色牢度 | |||
70 | 亭轩 | 全棉活性印花四件套 | 锦江麦德龙现购自运有限公司常熟商场 | 被套:200cm×230cm 床单:245cm×250cm 枕套:48cm×74cm | 6937785312001 | 耐光色牢度 |
71 | 图形 | 红瑞磨毛印花四件套 | 江苏乐天玛特商业有限公司金湖店 | 枕套48cm×74cm 被套200×230cm 床单230×250cm |
— | 色牢度、标识 |
72 | 小绵羊 | 纯棉斜纹被套 | 江苏乐天玛特商业有限公司扬州店 | 200×230cm | 2011年12月25日 货号:Z8411425 | 色牢度 |
贵雅提花四件套 | 江苏永辉超市有限公司连云港解放路分公司 | 床单:245×250cm被套:200×230cm枕套:48×74cm×2 | 生产日期:2012年9月1日 | 耐光(A版)、纤维含量(B版) | ||
贵雅提花四件套 | 江苏永辉超市有限公司南京沿江晓山路分公司 | 枕套48×74cm×2床单245×250cm被套200×230cm | 货号:S0240665 | 纤维含量(B版)、耐光(A、B版) | ||
贵雅提花四件套 | 沭阳润泰商业有限公司 | 枕套48×74cm 被套200×230cm 床单245×250cm | 2013年4月25日 | 耐干摩擦色牢度 禁用偶氮染料 | ||
73 | 幸福 | 幸福床单 | 江苏华润万家超市有限公司苏州绿宝店 | 220cm×240cm | - | 标志标识、pH值、纤维含量(公定) |
74 | 雅路 | “雅路”花样年华春秋被 | 江苏华润万家超市有限公司苏州绿宝店 | 150cm×210cm | - | 标志标识、耐光色牢度 |
典雅小提格印花四件套 | 大丰润泰商业有限公司 | 被套:200cm×230cm床单:250cm×250cm短枕套:48cm×74cm | - | 标志标识、纤维含量(公定) | ||
精梳全棉印花夏被 | 南京悦家超市有限公司大行宫店 | 150×210cm | — | 纤维含量(A、B版)、耐汗(酸、碱)(A版) | ||
“雅路”都市风情三件套 | 沭阳润泰商业有限公司 | 枕套45×70cm 被套150×210cm 床单160×230cm | pH | |||
75 | 雅卓 | 舒适柔软夏被 | 江苏乐天玛特商业有限公司东海店 | 150cm×210cm | — | 耐光(A、B版) |
纯棉单人三件套 | 东台大润发商业有限公司 | 被套:160cm×210cm,床单:160cm×230cm,枕套:48cm×74cm | - | 耐光色牢度 | ||
76 | 亿丽 | 提花-4 | 秦鹏家纺经营部 | 床单:270×245cm 被套:220×240cm 枕套:48×74cm |
123 | 标识、纤维含量 |
77 | 翊龙 | 镂空柔丝棉四件套 | 江苏万润发商贸有限公司国贸店 | 被套220×230cm 床单250×270cm 枕套48×74cm |
— | 色牢度、标识 |
78 | 银舸家纺 | 印花四件套 | 南京商厦股份有限公司 | 床单245×240cm被套200×230cm枕套47×73cm×2 | 货号:N1 炫丽添娇 | 纤维含量(A、B版) |
79 | 悠优 | 悠雅床裙加大四件套 | 锦江麦德龙现购自运有限公司南京下关商场 | 被套220×240cm床裙250×245cm枕套48×74cm×2 | — | 耐光(A、B版)、标识 |
80 | 远梦家纺 | 梦之瑞四件套 | 江苏永辉超市有限公司连云港解放路分公司 | 床单:245×245cm被套:200×230cm枕套:48×74cm×2 | — | A版:耐光 |
81 | 云龙居 | 韩版印花四件套 | 泗洪县江悦家纺经营部 | 02010009 | 83 | 标识、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度 |
82 | 长寿 | 蚕丝垫被 | 苏州市东凌集团有限公司 | 200×220CM | DL-CSD09003 | 标识、含油率 |
精品蚕丝被 | 苏州市东凌集团有限公司 | 180×210CM | DL-JCSB09004 | 标识、纤维成分 | ||
纯蚕丝被 | 苏州市东凌集团有限公司 | 180×210CM | DL-CSB09006 | 标识、填充物品质 |
二O一三年电动车商品质量抽检不合格商品及经销单位名单 | ||||||
序号 | 标称商标 | 经销单位名称 | 商品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 |
1 | AIPSEN | 溧阳市别桥镇后周小强摩托车行 | 爱普森电动自行车 | TDR239Z 车架号:123121303247441 | 2013/3/1 | 最高车速、整车质量(重量)、脚踏行驶能力 |
2 | DBR | 南通通宝电动车有限公司 | 电动自行车 | TDR4885Z | 2012年12月8日 | 最高车速、制动性能(干态)、整车质量(重量) |
3 | 艾丽斯 | 扬州润良商业有限公司 | 电动自行车 | TDR-113Z | 2013-3-3 | 最高车速、制动性能(干态)、整车质量(重量) |
天津艾丽斯电动自行车有限公司 | 电动自行车 | TDR103Z-1 | 2013年6月15日 | 最高车速、制动性能、整车质量(重量)、脚踏功能 | ||
4 | 爱玛 | 沭阳县连年乐商贸有限公司 | 电动自行车 | TDT235Z:清FUN | 2012年7月23日 | 最高车速 |
江苏中央新亚百货有限公司 | 电动自行车 | TDR277Z名称:新T-Z(新大洋塑件)车架号:148221301003458 | 2013年1月17日 | 最高车速、整车质量(重量) | ||
杨士军 | 电动自行车 | TDT296Z奇乐-1 车架号:148221303141741 | 2013/3/23 | 最高车速、整车质量(重量)、脚踏行驶能力 | ||
镇江欧尚超市有限公司 | 电动自行车 | TDR302Z | 2013年4月8日 | 最高车速、制动性能(干态)、整车质量(重量)、脚踏行驶能力 | ||
广陵区展业电动车经营部 | 电动自行车 | TDR801Z-1 | 2013-04-07 | 最高车速、制动性能(干态)、整车质量(重量)、脚踏行驶能力 | ||
5 | 奥斯 | 杨士军 | 电动自行车 | TDR1220Z 车架号:201211250000240 | 2012/9/15 | 最高车速、整车质量(重量)、脚踏行驶能力 |
天津市金德邦自行车有限公司 | 电动自行车 | TDR-0010Z | 2013 07 | 最高车速、制动性能、整车质量(重量)、脚踏功能 | ||
6 | 澳而玛 | 丹阳市云阳镇澳而玛电动车经营部 | 电动自行车 | TDR$1-2 | 2013/4/29 | 最高车速、制动性能(干态)、整车质量(重量) |
7 | 邦德 | 天津市邦德电动车有限公司 | 电动自行车 | TDR20-4Z | 2012.01.03 | 最高车速、制动性能、整车质量(重量)、脚蹬间隙 |
8 | 比德文 | 刘爱军 | 比德文电动车 | TDT1403Z乐逸(T)车架号:053821303219012 | 2013/3/29 | 最高车速、整车质量(重量) |
丹阳市云阳镇悦龙电动车经营部 | 电动自行车 | TDT77Z | 2012-06-06 | 最高车速、制动性能(干态)、整车质量(重量) | ||
徐龙才 | 电动自行车 | TDR1501Z | 2013-03-15 | 最高车速、制动性能(干态)、整车质量(重量) | ||
山东比德文动力科技有限公司 | 电动自行车 | TDR218Z | 2012-10-18 | 最高车速、制动性能、整车质量(重量) | ||
9 | 大陆鸽 | 连云港市新浦区公园社区刘伟梅电动车经营部 | 电动自行车 | TDR305HZ | 2010年5月12日 | 最高车速、制动性能(干态)、整车质量(重量)、脚踏行驶能力 |
10 | 大天 | 上海大天电动车有限公司 | 电动自行车 | TDR-S126-WD3-V | 13-06-22 | 最高车速、制动性能、整车质量(重量)、脚踏功能 |
11 | 大运 | 扬州市邗江汊河隆金电动车经营部 | 电动自行车 | TDR735Z | 2013-1-9 | 最高车速、制动性能(干态)、整车质量(重量)、脚踏行驶能力 |
12 | 飞鸽 | 陈德志 | 电动自行车 | “金茉莉” | 2013-08 | 最高车速、制动性能、整车质量 |
13 | 飞羚 | 上海飞羚电动车科技发展有限公司 | 电动自行车 | 405mm(顺丰) | 2013-08-02 | 最高车速、制动性能、整车质量(重量)、脚踏功能 |
14 | 福临门 | 苏州市新望摩托车销售有限公司 | 电动自行车 | TDR74Z | 2013-07-06 | 最高车速、制动性能、整车质量 |
15 | 富士达 | 江苏乐天玛特商业有限公司淮安淮海东路店 | 电动自行车 | TDT35Z嗨哇哇14 车架号:113821270005962 | 2012/8/16 | 最高车速、整车质量(重量) |
江苏乐天玛特商业有限公司淮安淮海东路店 | 电动自行车 | TDT014Z 车架号:044021313050373 | 2013/1/25 | 最高车速、整车质量(重量) | ||
谷萍 | 电动自行车 | TDR12B45Z | 2013.04.12 | 最高车速、制动性能(干态)、整车质量(重量)、脚踏行驶能力 | ||
16 | 高仕 | 张成辉 | 电动自行车 | TDT256Z | 2012-10-22 | 最高车速、制动性能、整车质量 、脚蹬间隙 |
17 | 海宝 | 吕登前 | 电动自行车 | TDR25Z | 2012-03-13 | 最高车速、制动性能、整车质量 |
18 | 豪顺 | 无锡豪顺电动车有限公司 | 电动自行车 | TDR402Z | 2013年7月13日 | 最高车速、制动性能、整车质量(重量)、脚踏功能 |
19 | 洪都 | 金坛市城东强发车行 | 电动自行车 | Z -1137-01 旋风-A 车架号:025220121112119 | 2013/3/22 | 最高车速、整车质量(重量) |
江西洪都航空工业集团常州洪都电动车有限公司 | 电动自行车 | TDR06Z-1280-01 | —— | 最高车速、制动性能、整车质量(重量)、脚踏功能 | ||
江西洪都航空工业集团常州洪都电动车有限公司 | 电动自行车 | TDR06Z-1271-01 | —— | 最高车速、制动性能、整车质量(重量)、脚踏功能 | ||
20 | 沪佳 | 上海玛英电动车有限公司 | 电动自行车 | TDR09Z | 2013-05-02 | 最高车速、制动性能、整车质量(重量)、脚踏功能 |
21 | 皇迅 | 如皋皇迅电动车厂 | 电动自行车 | 405mm(捷豹梦金) | 2013.07.18 | 最高车速、制动性能、整车质量(重量)、脚踏功能 |
如皋皇迅电动车厂 | 电动自行车 | 405mm(家得宝黑) | 2013.07.18 | 最高车速、制动性能、整车质量(重量)、脚踏功能 | ||
22 | 吉祥狮 | 天津吉祥狮科技有限公司 | 电动自行车 | TDT540Z | 2013-02-28 | 最高车速、制动性能、整车质量(重量)、脚踏功能 |
23 | 佳缘 | 扬州市邗江霍桥大朱电动车经营部 | 电动自行车 | 夏日阳光 | 2012.2.29 | 最高车速、制动性能(干态)、整车质量(重量) |
24 | 杰宝·大王 | 华继胜 | 电动自行车 | TDR2091Z | 2013年1月15日 | 最高车速、制动性能(干态)、整车质量(重量)、脚踏行驶能力 |
25 | 捷马 | 南通通润发超市有限公司大润发电动车大卖场 | 电动自行车 | TDT-49Z | 2012-8-22 | 最高车速、制动性能(干态)、 |
李波 | 电动自行车 | TDT-56Z | 2013-05-09 | 最高车速、制动性能、整车质量 、脚踏行驶 能力 |
||
26 | 金狮 | 周业俊 | 电动自行车 | TDR035Z-102 | 2012/11/24 | 最高车速、整车质量(重量)、脚踏行驶能力 |
金坛市华夏电动车车行东环一路分行 | 电动自行车 | TDR035Z-192 车架号:685621200091119 | 2012/7/27 | 最高车速、整车质量(重量)、脚踏行驶能力 | ||
