序号 | 产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/出厂编号 | 综合判定 | 备注 |
1 | Blood Glucose Meter | Biocare Asia CO.,LTD | Biocare Asia CO.,LTD | TD-4255 | BC42555003469 | 合格 | |
2 | 血糖分析仪 | 合泰医疗电子(苏州)有限公司 | 合泰医疗电子(苏州)有限公司 | HL588HT | 2ATF61405001 | 合格 | |
3 | 血糖仪 | 南京剑桥医疗器械有限公司 | 南京剑桥医疗器械有限公司 | CDC-1型 | SN1140401500 | 合格 | |
4 | 数码经络导平治疗仪 | 南京举世数码导平仪有限公司 | 南京举世数码导平仪有限公司 | SMD-A | JSA1121101018 | 合格 | |
5 | 低频治疗仪 | 江苏富林医疗设备有限公司 | 江苏富林医疗设备有限公司 | KD001 | / | 合格 | |
6 | 丝锥 | 苏州优特迈德医疗器械有限公司 | 苏州优特迈德医疗器械有限公司 | HA3.5 | / | 合格 | |
7 | 丝锥 | 张家港市保康医疗器械有限公司 | 张家港市保康医疗器械有限公司 | HA4.5 | 14-05-01 | 合格 | |
8 | 丝锥 | 张家港市康泰尔医疗器械有限公司 | 张家港市康泰尔医疗器械有限公司 | HA4.5 | 1407001 | 合格 | |
9 | 丝锥 | 江苏双羊医疗器械有限公司 | 江苏双羊医疗器械有限公司 | 4.5(HA)快装型 | 1402602 | 合格 | |
10 | 子宫颈钳 | 张家港市双鹿医疗器械有限公司 | 张家港市双鹿医疗器械有限公司 | 25cm 直 | 20140529 | 合格 | |
11 | 子宫颈钳 | 张家港市双银医疗器械有限公司 | 张家港市双银医疗器械有限公司 | 25cm直 | 201312 | 合格 | |
12 | 子宫颈钳 | 张家港市长新手术器械厂 | 张家港市长新手术器械厂 | 250mm(弯2×3齿) | 130520 | 合格 | |
13 | 子宫颈钳 | 江苏宏宝集团医疗器械有限公司 | 江苏宏宝集团医疗器械有限公司 | 弯 | 20140407 | 合格 | |
14 | 胸骨穿刺针 | 扬州市江洲医疗器械有限公司 | 扬州市江洲医疗器械有限公司 | 12# | 20140218 | 合格 | |
15 | 腰椎穿刺针 | 扬州市江洲医疗器械有限公司 | 扬州市江洲医疗器械有限公司 | 9# | / | 合格 | |
16 | 人工体白内障显微手术器械包 | 苏州六六视觉科技股份有限公司 | 苏州六六视觉科技股份有限公司 | SY×20 | 2013.09 | 合格 | |
17 | 一次性使用压舌板 | 吴江市亿成医疗器械有限公司 | 吴江市亿成医疗器械有限公司 | 160mm×18mm | 140606 | 合格 | |
18 | 一次性使用压舌板 | 扬州佳运医疗器械有限公司 | 扬州佳运医疗器械有限公司 | B型 | 20140508 | 合格 | |
19 | 一次性使用压舌板 | 江苏康宝医疗器械有限公司 | 江苏康宝医疗器械有限公司 | 竹制 | 20130820 | 合格 | |
20 | 一次性使用压舌板 | 扬州华盛医疗科技有限公司 | 扬州华盛医疗科技有限公司 | 竹制 | 20140318 | 合格 | |
21 | 一次性使用压舌板 | 扬州市桂龙医疗器械有限公司 | 扬州市桂龙医疗器械有限公司 | 木制 150mm | 20140308 | 合格 | |
22 | 随弃式导电粘胶极板 | 淮安市佳誉医疗设备有限公司 | 常州市延陵电子设备有限公司 | POWER420-NP2s | 2014年5月5日 | 合格 | |
23 | 随弃式导电粘胶极板 | 淮安市佳誉医疗设备有限公司 | 常州市延陵电子设备有限公司 | POWER420-NP2s | 2014年6月15日 | 合格 | |
24 | 随弃式导电粘胶极板 | 大丰市人民医院 | 常州市延陵电子设备有限公司 | POWER420-NP2s | 2014年6月5日 | 合格 | |
25 | 红外乳腺诊断仪 | 江苏锦源医疗科技有限公司 | 江苏锦源医疗科技有限公司 | JY-2540 | 140754004 | 合格 | |
26 | 红外乳腺检查仪 | 江苏同人医疗电子科技有限公司 | 江苏同人医疗电子科技有限公司 | TR5000C型 | TR1450C07013 | 合格 | |
27 | 红外乳腺检查仪 | 徐州市人从众科技发展有限公司 | 徐州市人从众科技发展有限公司 | RCZ-1002型 | 20140812W001 | 合格 | |
28 | 特定蛋白分析仪 | 南京普朗医疗设备有限公司 | 南京普朗医疗设备有限公司 | PA8800 | K5H4030G | 合格 | |
29 | 一次性使用薄膜手套 | 扬州市松田医疗器械有限公司 | 扬州市松田医疗器械有限公司 | 中号 | 20140818 | 合格 | |
30 | 一次性使用薄膜手套 | 江苏华宏医疗器械有限公司 | 江苏华宏医疗器械有限公司 | 中号 | 20140820 | 合格 | |
31 | 一次性使用胃镜检查包 | 扬州市龙虎医疗器械厂 | 扬州市龙虎医疗器械厂 | / | 20140618 | 合格 | |
32 | 一次性使用压舌板 | 扬州市龙虎医疗器械厂 | 扬州市龙虎医疗器械厂 | 木质 | 20140610 | 合格 | |
33 | 一次性使用胃镜检查包 | 扬州市安宁医疗器械有限公司 | 扬州市安宁医疗器械有限公司 | / | 20140705 | 合格 | 经复验后合格 |
34 | 冷光单孔手术灯 | 江苏申星光电医疗器械有限公司 | 江苏申星光电医疗器械有限公司 | / | / | 合格 | |
35 | 冷光单孔手术灯 | 江苏科凌医疗器械有限公司 | 江苏科凌医疗器械有限公司 | KL01L·IP型 | 141101138918 | 合格 | |
36 | 手术显微镜 | 苏州六六视觉科技股份有限公司 | 苏州六六视觉科技股份有限公司 | YZ20P5 | 145018011405 | 合格 | |
37 | 手术显微镜 | 镇江市新天医疗器械有限公司 | 镇江市新天医疗器械有限公司 | XT-X-4A | 2014040807 | 合格 | |
38 | 标准对数视力表灯箱 | 江苏科凌医疗器械有限公司 | 江苏科凌医疗器械有限公司 | 5.0m | 261009130974 | 合格 |
2014年江苏省医疗器械产品质量监督抽验结果表(不合格)
序号 | 产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/出厂编号 | 综合判定 | 备注 |
1 | 红外乳腺诊断仪 | 徐州众杰电子科技有限公司 | 徐州众杰电子科技有限公司 | ZJ-8000C | H20140818 | 不合格 | 指示灯 |
2 | 红外乳腺诊断仪 | 扬州慧科电子有限公司 | 扬州慧科电子有限公司 | HK-999B | 140001 | 不合格 | 指示灯 |
3 | 随弃式导电粘胶极板 | 苏州大学附属第一医院 | 常州市延陵电子设备有限公司 | POWER420-NP1d | 20140604 | 不合格 | 外部标记 |
4 | 男用夹具式集尿袋 | 江苏卓雅捷医疗科技有限公司 | 江苏卓雅捷医疗科技有限公司 | ZY-NDM-A/A2型/1000ml | 00363 | 不合格 | 导入管连接强度 |
5 | 一次性使用薄膜手套 | 江苏康久安医疗器械有限公司 | 江苏康久安医疗器械有限公司 | 中号 非灭菌 | 20140510 | 不合格 | 尺寸 |
序号 | 产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/出厂编号 | 综合判定 | 备注 |
1 | 药用低密度聚乙烯膜、袋 | 苏州市锦新医用塑料容器厂 | 苏州市锦新医用塑料容器厂 | 55cm×35cm×0.035cm | 1407056 | 合格 | |
2 | 低密度聚乙烯药用袋 | 海门市凤龙不锈钢制药设备有限公司 | 海门市凤龙不锈钢制药设备有限公司 | 800mm×1100mm×0.05mm | 14061902 | 合格 | |
3 | 聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜 | 无锡市华泰医药包装 有限公司 | 无锡市华泰医药包装 有限公司 | 175mm | 140803 | 合格 | |
4 | 聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜、袋 | 无锡国泰彩印有限公司 | 无锡国泰彩印有限公司 | 180mm×63.5μm | 142138 | 合格 | |
5 | 聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜 | 常州市华健药用包装材料 有限公司 | 常州市华健药用包装材料 有限公司 | 180mm | A14072404R | 合格 | |
6 | 聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜 | 扬中市华强包装材料 有限公司 | 扬中市华强包装材料 有限公司 | 158mm | 14081902 | 合格 | |
7 | 聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜 | 无锡华星医药包装有限公司 | 无锡华星医药包装有限公司 | 180mm | 140704 | 合格 | |
8 | 药用低密度聚乙烯膜、袋 | 昆山市金城塑料制品 有限公司 | 昆山市金城塑料制品 有限公司 | 900mm×930mm×0.035mm | 140609 | 合格 | |
9 | 聚酯/低密度聚乙烯药品包装用复合膜 | 徐州龙润医药包装有限公司 | 徐州龙润医药包装有限公司 | 120mm×0.06mm | 014071901 | 合格 | |
10 | 双向拉伸聚丙烯/低密度聚乙烯药品包装用复合膜 | 徐州龙润医药包装有限公司 | 徐州龙润医药包装有限公司 | 120mm×0.066mm | 014072201 | 合格 | |
11 | 聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜 | 徐州龙润医药包装 有限公司 | 徐州龙润医药包装 有限公司 | 120mm×0.073mm | 014072201 | 合格 | |
12 | 聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜、袋 | 江苏隆晟医药包装材料 有限公司 | 江苏隆晟医药包装材料 有限公司 | 150mm×0.075mm | 14090901 | 合格 | |
13 | 聚酯/低密度聚乙烯药品包装用复合膜、袋 | 江苏隆晟医药包装材料 有限公司 | 江苏隆晟医药包装材料 有限公司 | 150mm×0.10mm | 14080801 | 合格 | |
14 | 聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜、袋 | 江苏申凯包装高新技术股份有限公司 | 江苏申凯包装高新技术股份有限公司 | 65μm×120mm | 201408285918 | 合格 | |
15 | 药用低密度聚乙烯膜、袋 | 苏州庆谊医药包装 有限公司 | 苏州庆谊医药包装 有限公司 | 0.07mm×400mm | 140704-41 | 合格 | |
16 | 口服液玻璃瓶铝塑 组合盖 | 泰州江华药用包装制造 有限公司 | 泰州江华药用包装制造 有限公司 | ZB-13型 |