近期,江苏省食品药品监督管理局组织抽检炒货食品及坚果制品、肉制品2类食品共计187批次,抽样检验项目合格样品184批次,不合格样品3批次。检测项目见附件。具体情况公告如下:
总体情况:炒货食品及坚果制品90批次,不合格2批次;肉制品97批次,不合格1批次。
针对抽检结论为不合格的产品,我局已要求当地的食品药品监管部门依法进行调查处理。督促食品生产经营者立即采取封存库存、停止生产、销售和使用不合格食品,召回不合格食品等措施控制食品安全风险,排查问题发生的原因并进行整改。
特别提醒消费者,如购买或在市场上发现公告所列的不合格食品时,请拨打12331进行投诉举报。
特此公告。
附件1
本次检验项目:
一、炒货食品及坚果制品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》(GB 2761-2011)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2012)、《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》(GB 19300-2014)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1、开心果、杏仁、松仁、瓜子抽检项目包括酸价、过氧化值、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、柠檬黄、日落黄、诱惑红、亮蓝、苋菜红、胭脂红、二氧化硫、滑石粉、罗丹明B、黄曲霉毒素B1、大肠菌群、霉菌(限烘炒、其他类;2015年5月24日后限烘炒工艺加工的熟制坚果与籽类食品)、沙门氏菌(限腌制果仁类)、铅。
2、其他炒货食品及坚果制品抽检项目包括酸价(2015年5月24日后非油炸的蚕豆、板栗类不做此项)、过氧化值(2015年5月24日后非油炸的蚕豆、板栗类不做此项)、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、柠檬黄、日落黄、诱惑红、亮蓝、苋菜红、胭脂红、二氧化硫、滑石粉、罗丹明B、黄曲霉毒素B1、大肠菌群、霉菌(限烘炒、其他类;2015年5月24日后限烘炒工艺加工的熟制坚果与籽类食品)、沙门氏菌(限腌制果仁类)、铅。
二、肉制品
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760—2014)、《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB 2762—2012)、《食品安全国家标准 腌腊肉制品》(GB 2730-2015)、《熟肉制品卫生标准》(GB 2726-2005)、《食品安全国家标准 食品中致病菌限量》(GB 29921—2013)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.调理肉制品(非速冻)抽检项目包括铅、镉、铬、总砷、N-二甲基亚硝胺、克伦特罗(限畜肉制品)、沙丁胺醇(限畜肉制品)、莱克多巴胺(限畜肉制品)。
2.腌腊肉制品抽检项目包括铅、镉、铬、总砷、N-二甲基亚硝胺、亚硝酸盐、苯甲酸、山梨酸、苋菜红、柠檬黄、胭脂红、日落黄、新红、赤藓红、克伦特罗(限畜肉制品)、沙丁胺醇(限畜肉制品)、莱克多巴胺(限畜肉制品)、三甲胺氮(限火腿)、过氧化值(以脂肪计)。
3.酱卤肉制品抽检项目包括铅、镉、铬、总砷、N-二甲基亚硝胺、亚硝酸盐、苯甲酸、山梨酸、防腐剂各自使用量占其最大使用量比例之和、苋菜红、柠檬黄、胭脂红、日落黄、新红、赤藓红、酸性橙Ⅱ、克伦特罗(限畜肉制品)、沙丁胺醇(限畜肉制品)、莱克多巴胺(限畜肉制品)、菌落总数(限预包装产品)、大肠菌群(限预包装产品)、沙门氏菌(限预包装产品)、金黄色葡萄球菌(限预包装产品)、单核细胞增生李斯特氏菌(限预包装产品)、大肠埃希氏菌O157:H7(限牛肉预包装产品)、商业无菌(限罐头工艺产品)。
4.熟肉干制品抽检项目包括铅、镉、铬、总砷、N-二甲基亚硝胺、苯甲酸、山梨酸、苋菜红、柠檬黄、胭脂红、日落黄、新红、赤藓红、克伦特罗(限畜肉制品)、沙丁胺醇(限畜肉制品)、莱克多巴胺(限畜肉制品)、菌落总数(限预包装产品)、大肠菌群(限预包装产品)、沙门氏菌(限预包装产品)、金黄色葡萄球菌(限预包装产品)、单核细胞增生李斯特氏菌(限预包装产品)、大肠埃希氏菌O157:H7(限牛肉预包装产品)。
5.熏烧烤肉制品抽检项目包括铅、镉、铬、总砷、N-二甲基亚硝胺、苯并(a)芘、亚硝酸盐、苯甲酸、山梨酸、防腐剂各自使用量占其最大使用量比例之和、苋菜红、柠檬黄、胭脂红、日落黄、新红、赤藓红、克伦特罗(限畜肉制品)、沙丁胺醇(限畜肉制品)、莱克多巴胺(限畜肉制品)、菌落总数(限预包装产品)、大肠菌群(限预包装产品)、沙门氏菌(限预包装产品)、金黄色葡萄球菌(限预包装产品)、单核细胞增生李斯特氏菌(限预包装产品)、大肠埃希氏菌O157:H7(限牛肉预包装产品)。
6.熏煮香肠火腿制品抽检项目包括铅、镉、铬、总砷、N-二甲基亚硝胺、亚硝酸盐、苯甲酸、山梨酸、防腐剂各自使用量占其最大使用量比例之和、糖精钠(限肉灌肠类)、苋菜红、柠檬黄、胭脂红、日落黄、新红、赤藓红、克伦特罗(限畜肉制品)、沙丁胺醇(限畜肉制品)、莱克多巴胺(限畜肉制品)、菌落总数(限预包装产品)、大肠菌群(限预包装产品)、沙门氏菌(限预包装产品)、金黄色葡萄球菌(限预包装产品)、单核细胞增生李斯特氏菌(限预包装产品)、大肠埃希氏菌O157:H7(限牛肉预包装产品)。
7.食用血制品抽检项目包括苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ。
附件4 | ||||||||||||
不合格产品信息 | ||||||||||||
本次公告的监督抽检信息涉及1大类食品,即:炒货食品及坚果制品。抽检样品共计90批次,不合格2批次,样品信息详见附件。 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期-批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | 松阳县八通炒货厂 | 松阳县古市镇万寿路75号 | 沃尔玛(江苏)商业零售有限公司宿迁青年路分店 | 宿迁市宿城区西湖路南侧青年路西侧 | 西瓜子 | 散装称重 | 无 | 2016-10-28 | 滑石粉║0.37g/100g║不得添加 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
2 | 海宁市康乐食品有限公司 | 浙江省海宁市丁桥镇新仓村笕桥北 | 盱眙县苏果商贸有限公司 | 盱眙县盱城商贸中心1号楼 | 乐巴食美国青豌豆(原味) | 散装称重 | 乐巴食 | 2016-09-06 | 酸价(以脂肪计)(KOH)║6.6mg/g║≤3.0mg/g | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 |
附件5 | ||||||||||||
不合格产品信息 | ||||||||||||
本次公告的监督抽检信息涉及1大类食品,肉制品。抽检样品共计97批次,不合格1批次,样品信息详见附件。 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | 安徽省东升食品有限公司 | 蒙城县蒙蚌路118号 | 南京市建邺区长虹路利源水产副食品经营部 | 江苏 | 水晶肴肉 | 称重销售 | 同润 | 2016-12-07 | 菌落总数║1.8×108CFU/g ║≤50000CFU/g;大肠菌群║≥24000MPN/100g║≤150MPN/100g | 肉制品 | 南京市食品药品监督检验院 |
附件2 | ||||||||||
合格产品信息 | ||||||||||
本次公告的监督抽检信息涉及1大类食品,即:炒货食品及坚果制品。抽检样品共计90批次,其中合格88批次、不合格2批次,样品信息详见附件。 | ||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期-批号 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | 福建百联实业有限公司第一食品厂 | 福州市仓山区盖山镇红星农场内 | 宿迁普玛特商业有限公司 | 宿迁市幸福中路 | 百联咸酥花生 | 300克/袋 | 2016-11-12 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
2 | 杭州姚生记食品有限公司 | 杭州高新技术开发区滨江科技经济园滨安路1190号 | 沃尔玛(江苏)商业零售有限公司宿迁青年路分店 | 宿迁市宿城区西湖路南侧青年路西侧 | 姚生记奶香味香瓜子 | 135g/袋 | 2016-09-16 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
3 | 蒲江县百世兴食品有限公司 | 蒲江县工业集中发展区3幢 | 沃尔玛(江苏)商业零售有限公司宿迁青年路分店 | 宿迁市宿城区西湖路南侧青年路西侧 | 百世兴酒鬼花生(经典原味) | 100g/袋 | 2016-10-06 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
4 | 宁波恒康食品有限公司 | 浙江省慈溪市周巷镇环城北路888号 | 沃尔玛(江苏)商业零售有限公司宿迁青年路分店 | 宿迁市宿城区西湖路南侧青年路西侧 | 恒康甘草西瓜子 | 200g/袋 | 2016-04-28 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
5 | 嘉兴高尚食品有限公司 | 嘉兴市嘉善县惠民街道汾湖路88号2楼 | 沃尔玛(江苏)商业零售有限公司宿迁青年路分店 | 宿迁市宿城区西湖路南侧青年路西侧 | 炒货郎焦糖瓜子 | 散装称重 | 2016-12-03 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
6 | 广东马林食品有限公司 | 广东省云浮市新兴县凉果工业城 | 沃尔玛(江苏)商业零售有限公司宿迁青年路分店 | 宿迁市宿城区西湖路南侧青年路西侧 | 马林蒜香花生 | 130g/袋 | 2016-11-23 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
7 | 武汉旭东食品有限公司 | 武汉东西湖台商投资区(8) | 沃尔玛(江苏)商业零售有限公司宿迁青年路分店 | 宿迁市宿城区西湖路南侧青年路西侧 | 惠宜原味香瓜子 | 200g/袋 | 2016-08-16 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
8 | 杭州临安山仙炒货食品厂 | 临安市龙岗工业园区 | 宿迁普玛特商业有限公司 | 宿迁市幸福中路 | 碧根果 | 散装称重 | 2016-12-14 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
9 | 合肥国泰食品有限责任公司 | 合肥市双凤工业区双凤大道39号 | 宿迁普玛特商业有限公司 | 宿迁市幸福中路 | 张二嘎五香味香瓜子 | 240克/袋 | 2016-12-02 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
10 | 浙江大好大食品有限公司 | 温州市瓯海郭溪梅屿工业区(温巨公路边) | 宿迁普玛特商业有限公司 | 宿迁市幸福中路 | 大好大焦糖瓜子 | 160克/袋 | 2016-12-12 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
11 | 临安市石朋炒货食品厂 | 临安市清凉峰镇新都村 | 沃尔玛(江苏)商业零售有限公司宿迁青年路分店 | 宿迁市宿城区西湖路南侧青年路西侧 | 奶香巴旦木 | 散装称重 | 2016-12-04 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
12 | 龙岩市新罗区粒粒香花生厂 | 龙岩市东肖工业区 | 沃尔玛(江苏)商业零售有限公司宿迁青年路分店 | 宿迁市宿城区西湖路南侧青年路西侧 | 花生 | 散装称重 | 2016-11-23 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
13 | 兰州正林农垦食品有限公司 | 甘肃省兰州市城关区盐杨路211号 | 沃尔玛(江苏)商业零售有限公司宿迁青年路分店 | 宿迁市宿城区西湖路南侧青年路西侧 | 正林黑瓜子 | 380g/袋 | 2016-11-26 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
14 | 宣城市乐方食品有限公司 | 市开发区柏枧山路18号 | 宿迁普玛特商业有限公司 | 宿迁市幸福中路 | 乐方花生 | 散装称重 | 2016-11-09 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
15 | 浙江上口心食品有限公司 | 海宁市袁花镇工业功能区潘家大桥中心路东侧 | 宿迁普玛特商业有限公司 | 宿迁市幸福中路 | 上口心盐焗花生 | 110克/袋 | 2016-12-08 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
16 | 湖南飘香食品有限公司 | 浏阳市两型产业园 | 宿迁普玛特商业有限公司 | 宿迁市幸福中路 | 浏乡泰国炒米(鸡翅味) | 散装称重 | 2016-10-24 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
17 | 宣城市乐方食品有限公司 | 安徽省宣城市经济技术开发区 | 宿迁润良商业有限公司 | 宿迁市洪泽湖路与规划路西南角 | 香瓜子 | 散装称重 | 2016-12-01 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
18 | 杭州姚太太食品有限公司 | 杭州余杭经济技术开发区塘宁路26号 | 宿迁润良商业有限公司 | 宿迁市洪泽湖路与规划路西南角 | 姚太太瓜子仁(紫薯味) | 138g/袋 | 2016-11-19 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
19 | 浙江佳时食品有限公司 | 浙江省嘉兴市平湖市新仓镇富前路165号 | 宿迁润良商业有限公司 | 宿迁市洪泽湖路与规划路西南角 | 多味花生(烤肉味) | 260克/袋 | 2016-11-16 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
20 | 四川德阳金王府食品有限公司 | 罗江县工业园区翰林西路18号 | 宿迁润良商业有限公司 | 宿迁市洪泽湖路与规划路西南角 | 金王府咸味花生 | 360克/袋 | 2016-11-22 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
21 | 天喔(内蒙古)食品有限公司 | 内蒙古自治区包头市土右旗工业园区东区 | 江苏乐天玛特商业有限公司宿迁店 | 宿迁市宿城区幸福路2号(黄运中路与幸福路交叉口东北角) | 天喔煮瓜子 | 150g/袋 | 2016-09-08 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
22 | 天喔食品(集团)有限公司 | 上海市松江区泗泾工业区九干路159弄6号 | 江苏乐天玛特商业有限公司宿迁店 | 宿迁市宿城区幸福路2号(黄运中路与幸福路交叉口东北角) | 天喔牛肉味兰花豆 | 210克/袋 | 2016-07-25 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
23 | 乳山市金果花生制品有限公司 | 山东省乳山市青山路南端 | 宿迁润良商业有限公司 | 宿迁市洪泽湖路与规划路西南角 | 落花生(烘烤类) | 200g/袋 | 2016-11-10 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
24 | 杭州郝姆斯食品有限公司(分装) | 浙江省杭州市萧山临江高新技术产业开发区纬七路1999号 | 宿迁润良商业有限公司 | 宿迁市洪泽湖路与规划路西南角 | 百草味紫薯花生(油炸类) | 180g/袋 | 2016-11-05 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
25 | 连城县天亿食品厂 | 连城县北团镇孙台村里坪山 | 江苏乐天玛特商业有限公司宿迁店 | 宿迁市宿城区幸福路2号(黄运中路与幸福路交叉口东北角) | 咸酥花生 | 散称 | 2016-12-21 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
26 | 衢州市柯城区顶盛食品厂 | 浙江省衢州市柯城区航埠镇三十六亩村 | 江苏乐天玛特商业有限公司宿迁店 | 宿迁市宿城区幸福路2号(黄运中路与幸福路交叉口东北角) | 牛肉味香辣花生 | 118克/袋 | 2016-09-22 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
27 | 杭州华味亨食品有限公司(分装) | 杭州余杭区星桥街道星桥北路74号 | 宿迁润良商业有限公司 | 宿迁市洪泽湖路与规划路西南角 | 煮瓜子(烘炒类炒货) | 260克/袋 | 2016-11-23 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
28 | 洽洽食品股份有限公司 | 合肥市经济技术开发区莲花路1307号 | 宿迁润良商业有限公司 | 宿迁市洪泽湖路与规划路西南角 | 洽洽多味瓜子 | 150克/袋 | 2016-11-27 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
29 | 临安恒隆食品有限公司 | 临安市龙岗镇松云路77号 | 南京市江宁区孟凡龙干果炒货店 | 南京市江宁区东麒路农副产品物流中心A区A646-1商铺 | 开口松子 | 称量销售 | 2016-12-19 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
30 | 杭州临安新杭派食品有限公司 | 杭州临安市河桥镇聚秀村 | 南京市江宁区檀甲丁食品贸易商行 | 南京市江宁区东麟路农副产品物流中心A区729商铺 | 手剥巴旦木 | 散装称重 | 2016-11-01 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
31 | 晋江市吉隆农业综合开发有限公司 | 晋江市安海镇上垵吉隆农业园区 | 南京市江宁区超速休闲食品经营部 | 南京市江宁区东麒路农副产品物流中心A区A645商铺 | 多味花生(肉松味) | 称量销售 | 2016-07-18 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
32 | 临安市宏果誉食品有限公司 | 浙江省临安市龙岗镇龙都街828号 | 南京市江宁区檀甲丁食品贸易商行 | 南京市江宁区东麟路农副产品物流中心A区729商铺 | 开口松子 | 散装称重 | 2016-12-26 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
33 | 晋江市吉隆农业综合开发有限公司 | 晋江市安海镇上垵吉隆农业园区 | 南京市江宁区超速休闲食品经营部 | 南京市江宁区东麒路农副产品物流中心A区A645商铺 | 多味花生(烧烤味) | 称量销售 | 2016-07-08 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
34 | 海盐欧尚食品有限公司 | 浙江省海盐通元镇育才工业园区 | 南京市江宁区超速休闲食品经营部 | 南京市江宁区东麒路农副产品物流中心A区A645商铺 | 原味豌豆 | 称量销售 | 2016-12-15 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
35 | 杭州百晨食品有限公司 | 杭州市萧山区临浦工业园越兴路5号 | 南京市江宁区超速休闲食品经营部 | 南京市江宁区东麒路农副产品物流中心A区A645商铺 | 巴旦木 | 称量销售 | 2016-09-22 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
36 | 内蒙古央世食品有限公司 | 包头市稀土高新区滨河新区凤至路10号 | 南京市江宁区超速休闲食品经营部 | 南京市江宁区东麒路农副产品物流中心A区A645商铺 | 焦糖味葵花子 | 称量销售 | 2016-12-14 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
37 | 佛山市高明鸿鹰食品有限公司 | 佛山市高明区荷城街道兴明路10号 | 南京市江宁区檀甲丁食品贸易商行 | 南京市江宁区东麟路农副产品物流中心A区729商铺 | 盐焗开心果 | 散装称重 | 2016-12-15 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
38 | 黄山市徽之梦食品有限公司 | 安徽省黄山市歙县黄村 | 南京市江宁区超速休闲食品经营部 | 南京市江宁区东麒路农副产品物流中心A区A645商铺 | 南瓜子仁 | 称量销售 | 2016-12-03 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
39 | 安徽省仁杰食品有限公司 | 安徽省蚌埠市胜利东路21号 | 南京市江宁区檀甲丁食品贸易商行 | 南京市江宁区东麟路农副产品物流中心A区729商铺 | 小笨熊椒盐西瓜子 | 散装称重 | 2016-10-22 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
40 | 宣城市九鼎食品有限公司 | 宣城市宣州区向阳村 | 南京市江宁区孟凡龙干果炒货店 | 南京市江宁区东麒路农副产品物流中心A区A646-1商铺 | 纸皮核桃 | 称量销售 | 2016-12-18 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
41 | 临安竺村炒货食品厂 | 杭州临安市锦城街道新溪村 | 南京市江宁区檀甲丁食品贸易商行 | 南京市江宁区东麟路农副产品物流中心A区729商铺 | 薄壳花生 | 散装称重 | 2016-12-27 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
42 | 南昌市广通食品有限公司 | 南昌市青山湖区昌东工业园谢埠路1663号 | 南京市江宁区超速休闲食品经营部 | 南京市江宁区东麒路农副产品物流中心A区A645商铺 | 盐焗南瓜子 | 称量销售 | 2016-12-25 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
43 | 青岛清光食品有限公司 | 青岛市胶州九龙街道办事处营海工业园 | 南京市江宁区檀甲丁食品贸易商行 | 南京市江宁区东麟路农副产品物流中心A区729商铺 | 奶香花生 | 散装称重 | 2016-12-26 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
44 | 东阳市荣耀食品有限公司 | 东阳市巍山镇王宅村 | 南京市江宁区檀甲丁食品贸易商行 | 南京市江宁区东麟路农副产品物流中心A区729商铺 | 纸皮核桃 | 散装称重 | 2017-01-02 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
45 | 宁波市记味食品有限公司(分装) | 宁波市镇海区经济开发区青青路568号 | 南京市江宁区超速休闲食品经营部 | 南京市江宁区东麒路农副产品物流中心A区A645商铺 | 鱼皮花生 | 称量销售 | 2016-11-16 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
46 | 内蒙古央世食品有限公司 | 包头市稀土高新区滨河新区凤至路10号 | 南京市江宁区超速休闲食品经营部 | 南京市江宁区东麒路农副产品物流中心A区A645商铺 | 蒙古奶茶味南瓜籽 | 称量销售 | 2016-09-20 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
47 | 安徽省仁杰食品有限公司出品 | 安徽省蚌埠市胜利东路21号 | 南京市江宁区檀甲丁食品贸易商行 | 南京市江宁区东麟路农副产品物流中心A区729商铺 | 话梅西瓜子 | 散装称重 | 2016-12-25 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
48 | 临安明光炒货食品厂 | 临安市清凉峰镇工业园区 | 南京市江宁区檀甲丁食品贸易商行 | 南京市江宁区东麟路农副产品物流中心A区729商铺 | 山核桃 | 散装称重 | 2016-11-24 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
49 | 金华市金东区阿康食品炒货厂 | 金华市金东区东湄工业区 | 南京市江宁区檀甲丁食品贸易商行 | 南京市江宁区东麟路农副产品物流中心A区729商铺 | 黑糖味瓜子 | 散装称重 | 2016-12-14 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
50 | 合肥韩氏乐食品厂 | 合肥肥东县撮镇镇大费村 | 苏果超市有限公司光华路连锁店 | 南京市白下区石门坎104号 | 多味(怪味)花生 | 散装称重 | 2016-09-04 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
51 | 五莲宝昌汇食品有限公司 | 五莲许孟牛家官庄工业园(222省道公安检查站对过) | 淮安市大润发商贸有限公司 | 淮安经济技术开发区宏康兴旺角贰期商业J幢楼 | 奶油味花生 | 散称 | 2016-12-10 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
52 | 浙江大好大食品有限公司 | 温州市瓯郭溪梅屿工业区 | 苏果超市有限公司光华路连锁店 | 南京市白下区石门坎104号 | 甘草瓜子 | 220/克 | 2016-09-24 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
53 | 山东沙土食品工业有限公司 | 山东省菏泽市 | 苏果超市有限公司光华路连锁店 | 南京市白下区石门坎104号 | 沙沙红枣瓜子 | 散装称重 | 2016-12-03 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
54 | 杭州郝姆斯食品有限公司 | 杭州市萧山临江高新技术产业开发区纬七路1999号 | 苏果超市有限公司光华路连锁店 | 南京市白下区石门坎104号 | 紫薯花生 | 108G/袋 | 2016-10-08 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
55 | 安徽黑娃炒货有限责任公司 | 涡阳城西开发区 | 苏果超市有限公司光华路连锁店 | 南京市白下区石门坎104号 | 五香葵瓜子 | 散装称重 | 2016-09-03 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
56 | 安徽真心食品有限公司 | 合肥市肥东县新城开发区 | 苏果超市有限公司光华路连锁店 | 南京市白下区石门坎104号 | 香瓜子 | 300克/袋 | 2016-11-10 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
57 | 洽洽食品有限公司 | 合肥市经济开发区莲花路1307号 | 苏果超市有限公司光华路连锁店 | 南京市白下区石门坎104号 | 多味瓜子 | 150G/袋 | 2016-09-18 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
58 | 山东沙土食品工业有限公司 | 山东省菏泽市 | 苏果超市有限公司光华路连锁店 | 南京市白下区石门坎104号 | 沙沙原香瓜子 | 散装称重 | 2016-12-03 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
59 | 四川徽记食品股份有限公司 | 成都市兴川路929号 | 江苏万润发商贸有限公司 | 盱眙县盱城镇淮河东路8号 | 徽记黑糖海盐味瓜子 | 112g/袋 | 2016-10-12 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
60 | 铜陵市开兵瓜子有限责任公司 | 安徽省铜陵县顺安金山工业园 | 江苏万润发商贸有限公司 | 盱眙县盱城镇淮河东路8号 | 岁岁乐奶油味西瓜子 | 散装称重 | 2016-11-09 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
61 | 全椒飞磕食品有限公司 | 滁州市全椒县大墅镇章辉街道 | 江苏万润发商贸有限公司 | 盱眙县盱城镇淮河东路8号 | 席记老奶奶花生米(五香味) | 110g/袋 | 2016-10-06 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
62 | 盐津铺子食品股份有限公司 | 湖南浏阳生物医药工业园 | 盱眙县苏果商贸有限公司 | 盱眙县盱城商贸中心1号楼 | 满口香美国青豌豆(原味) | 295g/袋 | 2016-11-13 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
63 | 广东茂林食品有限公司(分装) | 广东省揭阳市凤江镇凤西工业区 | 江苏万润发商贸有限公司 | 盱眙县盱城镇淮河东路8号 | 优加优品盐焗开心果 | 88g/袋 | 2016-10-19 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
64 | 开封天翔坚果食品有限公司 | 开封市祥符区万隆乡万隆工业园区 | 江苏万润发商贸有限公司 | 盱眙县盱城镇淮河东路8号 | 豫上美仁蚕豆(牛肉味) | 150g/袋 | 2016-07-18 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
65 | 郯城县祥纳食品有限公司 | 郯城县马头镇西爱国村 | 盱眙县苏果商贸有限公司 | 盱眙县盱城商贸中心1号楼 | 粒香斋香酥馋豆 | 散装称重 | 2016-11-28 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
66 | 东阳市荣耀食品有限公司 | 东阳市巍山镇王宅村 | 江苏万润发商贸有限公司 | 盱眙县盱城镇淮河东路8号 | 喜滋缘碧根果 | 散装称重 | 2016-11-27 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
67 | 宿州市福香源食品有限公司 | 安徽省宿州市经济开发区金泰大道16号 | 江苏万润发商贸有限公司 | 盱眙县盱城镇淮河东路8号 | 福香源五香花生干 | 168g/袋 | 2016-11-12 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
68 | 福建省莆田市圣塔食品有限公司 | 仙游县枫亭镇蔡襄路129号 | 盱眙县苏果商贸有限公司 | 盱眙县盱城商贸中心1号楼 | 圣塔蚕豆 | 150g/袋 | 2016-09-01 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
69 | 揭西县城果园食品有限公司 | 广东揭西县凤江镇东光 | 盱眙县苏果商贸有限公司 | 盱眙县盱城商贸中心1号楼 | 礼拜几精选南瓜子 | 118g/袋 | 2016-12-06 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
70 | 天喔(内蒙古)食品有限公司 | 内蒙古包头市土石旗工业园区东区 | 锦江麦德龙现购自运有限公司淮安深圳东路商场 | 淮安经济技术开发区深圳东路87号 | 天喔煮瓜子 | 50克/袋 | 2016-10-13 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省理化测试中心 | |
