序号 | 品名 | 标示生产企业 | 生产批号 | 制剂规格 | 检品来源 | 检验依据 | 检验机构 | 检验结果 | 不合格项目 |
1 | 胃泰胶囊 | 青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 | 20130910 | 每粒装0.5克 | 南京医药百信药房有限责任公司普利药房 | 国家食品药品监督管理局国家药品标准WS-10081(ZD-0081)-2002-2012Z | 南京市食品药品检验所 | 不符合规定 | 鉴别:(2),含量测定:含量测定 |
2 | 地西泮注射液 | 天津金耀氨基酸有限公司 | 1403171 | 2ml:10mg | 南京医药药事服务有限公司 | 《中国药典》2010年版二部 | 南京市食品药品检验所 | 不符合规定 | 检查:pH值 |
3 | 诺氟沙星胶囊 | 贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司 | 20130115 | 0.1g | 丰县博康药品零售有限公司 | 《中国药典》2010年版第一增补本 | 徐州市食品药品检验所 | 不符合规定 | 【检查】:溶出度 |
4 | 诺氟沙星胶囊 | 邯郸市柏林药业有限公司 | 140301 | 0.1g | 丰县三槐堂药店 | 《中国药典》2010年版第一增补本 | 徐州市食品药品检验所 | 不符合规定 | 【检查】:溶出度 |
5 | 诺氟沙星胶囊 | 邯郸市柏林药业有限公司 | 130803 | 0.1g | 丰县正大药店 | 《中国药典》2010年版第一增补本 | 徐州市食品药品检验所 | 不符合规定 | 【检查】:溶出度 |
6 | 丹参舒心胶囊 | 通化茂祥制药有限公司 | 130101 | 每粒装0.3g | 国药控股徐州有限公司 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第七册 | 徐州市食品药品检验所 | 不符合规定 | 【检查】:水分,【检查】:装量差异 |
7 | 复方莪术油栓 | 安徽天洋药业有限公司 | 121117 | 50mg | 海安县白甸镇卫生院 | 中国药典2010年版二部 | 南通市药品检验所 | 不符合规定 | 检查:莪术油 |
8 | 复方丹参片 | 吉林省精鑫药业集团有限公司 | 20120210 | 糖衣片(相当于饮片0.6g) | 海安县闸东药店 | 中国药典2010年版一部及国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件(批准件编号2008010) | 南通市药品检验所 | 不符合规定 | 含量测定:高效液相色谱 |
9 | 吲达帕胺片 | 济南高华制药有限公司 | 20140115 | 2.5mg | 海安县康福药店 | 中国药典2010年版二部 | 南通市药品检验所 | 不符合规定 | 性状:性状 |
10 | 复方蛤青注射液 | 山西佳能达华禹制药有限公司 | 131008 | 每支装2ml | 海安钱丽芳中医诊所 | 《卫生部药品标准中药成方制剂第二十册》 | 南通市药品检验所 | 不符合规定 | 检查:蛋白质,检查:可见异物 |
11 | 复方蛤青注射液 | 山西佳能达华禹制药有限公司 | 130910 | 每支装2ml | 海安章郭医院 | 卫生部药品标准中药成方制剂第二十册 | 南通市药品检验所 | 不符合规定 | 检查:蛋白质 |
12 | 消炎止咳片 | 四川省三星堆制药有限公司 | 120314 | 基片重0.35g | 如东沿南药房 | 卫生部药品标准中药成方制剂第五册 | 南通市药品检验所 | 不符合规定 | 性状:性状 |
13 | 注射用头孢西丁钠 | 珠海春天制药有限公司 | 20130403 | 按C16H17N3O7S2计算 1.0g | 如皋戴庄医院 | 国家食品药品监督管理局标准YBH07442010 | 南通市药品检验所 | 不符合规定 | 检查:溶液的澄清度与颜色,检查:可见异物 |
14 | 硝酸甘油片 | 北京益民药业有限公司 | 20130604 | 0.5mg | 江苏华鑫源医药有限公司 | 中国药典2010年版二部 | 南通市药品检验所 | 不符合规定 | 检查:有关物质 |
15 | 维C银翘片 | 广西金诺制药有限公司委托广西圣民制药有限公司 | 130801 | 每片含维生素C49.5mg,对乙酰氨基酚105mg | 金湖县医药有限公司塔集药房 | 《中国药典》2010年版一部 | 淮安市食品药品检验所 | 不符合规定 | 含量测定:山银花 |
16 | 复方板蓝根颗粒(无糖型) | 河北万岁药业有限公司 | 120404 | 每袋装5g(相当于原生药15g) | 淮安广济医药连锁有限公司健东路药店 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第十二册及国家药典委员会药典业发(1998)第99号 | 淮安市食品药品检验所 | 不符合规定 | 检查:水分,检查:装量差异 |
17 | 通窍鼻炎片 | 吉林龙泰制药股份有限公司 | 20130302 | 无 | 金湖县医药有限公司第六门市部 | 《中国药典》2010年版一部 | 淮安市食品药品检验所 | 不符合规定 | 性状:性状 |
18 | 通窍鼻炎片 | 吉林龙泰制药股份有限公司 | 20131201 | 无 | 金湖县城南八四药房 | 《中国药典》2010年版一部 | 淮安市食品药品检验所 | 不符合规定 | 性状:性状 |
19 | 通窍鼻炎片 | 吉林龙泰制药股份有限公司 | 20130907 | 无 | 金湖县康宁药房 | 《中国药典》2010年版一部 | 淮安市食品药品检验所 | 不符合规定 | 性状:性状 |
20 | 参茸鞭丸 | 吉林省天光药业有限公司 | 20131203 | 每10丸重2.3g | 淮安市大湖医药连锁有限公司 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第十二册 | 淮安市食品药品检验所 | 不符合规定 | 检查:溶散时限 |
21 | 吲达帕胺片 | 济南高华制药有限公司 | 20140115 | 2.5mg | 金湖县塔集中心卫生院 | 《中国药典》2010年版二部 | 淮安市食品药品检验所 | 不符合规定 | 性状:性状 |
22 | 吲达帕胺片 | 济南高华制药有限公司 | 20140115 | 2.5mg | 金湖县黎城镇卫生院 | 《中国药典》2010年版二部 | 淮安市食品药品检验所 | 不符合规定 | 性状:性状 |
23 | 吲达帕胺片 | 济南高华制药有限公司 | 20140114 | 2.5mg | 金湖县黎城镇卫生院 | 《中国药典》2010年版二部 | 淮安市食品药品检验所 | 不符合规定 | 性状:性状 |
24 | 接骨丸 | 吉林省天光药业有限公司 | 20120401 | 每100粒重12g | 江苏万佳药业有限公司 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第一册 | 盐城市药品检验所 | 不符合规定 | 检查:微生物限度 细菌数 |
25 | 复方丹参片 | 上海凯合荣图们药业有限公司 | 20120935 | 薄膜衣小片 每片重0.32g (相当于饮片0.6g) | 江苏华强医药有限公司 | 《中国药典》2010年版一部 | 盐城市药品检验所 | 不符合规定 | 含量测定:丹酚酸B |
26 | 炎可宁片 | 四川省三星堆制药有限公司 | 130906 | 基片重0.3g | 建湖金茂医药有限公司 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第七册 | 盐城市药品检验所 | 不符合规定 | 性状:性状 |
27 | 三磷酸腺苷二钠注射液 | 徐州莱恩药业有限公司 | 1311202 | 2ml:20mg | 建湖金茂医药有限公司 | 《中国药典》2010年版二部 | 盐城市药品检验所 | 不符合规定 | 检查:可见异物 |
28 | 小活络丸 | 吉林省跨海生化药业制造有限公司 | 20120401 | 每丸重3g | 扬州市健康家园医药有限公司 | 《中国药典》2010年版一部及国家食品药品监督管理总局《药品检验补充检验方法和检验项目批准件》2014007 | 扬州市药品检验所 | 不符合规定 | 检查:松香酸 |
29 | 吲达帕胺片 | 济南高华制药有限公司 | 20131221 | 2.5mg | 高邮市汤庄镇卫生院 | 《中国药典》2010年版二部 | 扬州市药品检验所 | 不符合规定 | 性状:性状 |
30 | 维生素B6注射液 | 徐州莱恩药业有限公司 | 1311111 | 2ml:0.1g | 扬州市城中卫生院 | 《中国药典》2010年版二部 | 扬州市药品检验所 | 不符合规定 | 检查:可见异物 |
31 | 维生素B6注射液 | 徐州莱恩药业有限公司 | 1311111 | 2ml:0.1g | 国药控股扬州有限公司中西药分公司 | 《中国药典》2010年版二部 | 扬州市药品检验所 | 不符合规定 | 检查:可见异物 |
32 | 十一味参芪片 | 吉林制药股份有限公司 | 20131123 | 片心重0.3g | 靖江市中医院 | 《中国药典》2010年版一部 | 泰州市食品药品检验所 | 不符合规定 | 检查:微生物限度(霉菌数) |
33 | 抗风湿液 | 陕西兴邦药业有限公司 | 130101 | 10ml | 泰州久天医药有限公司 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第十二册 | 泰州市食品药品检验所 | 不符合规定 | 性状:性状,检查:装量 |
34 | 缩宫素注射液 | 安徽宏业药业有限公司 | 140216 |
1ml:10单位 |
南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 《中国药典》2010年版二部 | 宿迁市食品药品检验所 | 不符合规定 | 检查:可见异物 |
35 | 缩宫素注射液 | 安徽宏业药业有限公司 | 140208 | 1ml:10单位 | 江苏恒泰药业有限公司 | 《中国药典》2010年版二部 | 宿迁市食品药品检验所 | 不符合规定 | 检查:可见异物 |
36 | 缩宫素注射液 | 安徽宏业药业有限公司 | 131226 | 1ml:10单位 | 宿迁市宿豫区来龙安康医院 | 《中国药典》2010年版二部 | 宿迁市食品药品检验所 | 不符合规定 | 检查:可见异物 |
37 | 缩宫素注射液 | 安徽宏业药业有限公司 | 130343 | 1ml:10单位 | 沭阳南关医院 | 《中国药典》2010年版二部 | 宿迁市食品药品检验所 | 不符合规定 | 检查:可见异物 |
序号 | 品名 | 标示生产企业 | 生产批号 |
制剂规格 |
检品来源 | 检验依据 | 检验机构 | 检验结果 | 不合格项目 |
1 | 醋酸曲安奈德乳膏 | 淮安市淮安区皮肤病防治院 | 140523 | 20g:20mg | 淮安市淮安区皮肤病防治院 | 江苏省食品药品监督管理局医疗机构制剂标准 | 淮安市食品药品检验所 | 不符合规定 | 检查:微生物限度 |
2 | 尿素乳膏 | 如皋肤康医院 | 20140414 | 40g:6g | 如皋肤康医院 | 江苏省食品药品监督管理局医疗机构制剂标准 | 南通市药品检验所 | 不符合规定 | 含量测定:含量测定 |