一、不符合规定化学药、抗生素、生化药、中成药 |
|||||||||
序号 |
药品通用名 |
标示生产单位 |
批号 |
制剂规格 |
被抽样单位 |
检验依据 |
承检所 |
最终结论 |
不合格项目 |
1 | 银耳孢糖胶囊 | 成都通德药业有限公司 | 150301 | 每粒装0.25g | 南京江宁新城医院 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第十七册 | 南京市食品药品检验所 | 不符合规定 | 性状,检查:水分 |
2 | 维生素EC颗粒 | 赤峰蒙欣药业有限公司 | 150102 | 每包含维生素E100mg,维生素C200mg | 无锡新区凤凰医院 | 国家药品标准WS-10001-(HD-1284)-2002-2006 | 江苏省无锡药品检验所 | 不符合规定 | 检查:装量差异 |
3 | 双氯芬酸钠肠溶片 | 钓鱼台医药集团吉林天强制药股份有限公司 | 141201 | 25mg | 盐城市盐都区潘黄镇维德大药房 | 《中国药典》2010年版第一增补本 | 盐城市药品检验所 | 不符合规定 | 检查:释放度 |
4 | 贞芪扶正胶囊 | 甘肃兰药药业有限公司委托甘肃扶正药业科技股份有限公司 | J20150133 | 每6粒相当于原生药12.5g | 东海县人民医院 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第十七册 | 连云港市药品检验所 | 不符合规定 | 检查:微生物限度,检查:霉菌和酵母菌数 |
5 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 甘肃省西峰制药有限责任公司 | 410013 | 复方 | 无锡星洲医药有限公司 | 《国家药品标准》化学药品地方标准上升国家标准第三册 | 江苏省无锡药品检验所 | 不符合规定 | 检查:干燥失重 |
6 | 肌苷注射液 | 广东南国药业有限公司 | 1411102 | 2ml:0.1g | 宿迁市洋河新区仁爱医院 | 《中国药典》2010年版二部 | 宿迁市食品药品检验所 | 不符合规定 | 检查:可见异物 |
7 | 复方丹参片 | 广西金页制药有限公司 | 150301 | 每片重0.32g(相当于饮片0.6g) | 江苏采活医药连锁有限公司无锡长安三十三药店 | 《中国药典》2010年版第一增补本及国家局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2008010 | 江苏省无锡药品检验所 | 不符合规定 | 检查:重量差异 |
8 | 元胡止痛片 | 广西药用植物园制药厂 | 150201 | 0.25g | 常州市武进区雪堰镇漕桥卫生院 | 《中国药典》2010年版第三增补本及国家食品药品监督管理总局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2014004 | 常州市药品检验所 | 不符合规定 | 含量测定:白芷 |
9 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 海口奇力制药股份有限公司 | 150503 | 20mg | 常熟市建发医药有限公司 | 《中国药典》2010年版第一增补本 | 苏州市食品药品检验所 | 不符合规定 | 检查:含量均匀度 |
10 | 注射用炎琥宁 | 海南斯达制药有限公司 | 1503015 | 40mg | 宜兴市和桥医院 | 国家食品药品监督管理局标准YBH16342004 | 江苏省无锡药品检验所 | 不符合规定 | 检查:有关物质 |
11 | 海马巴戟胶囊 | 吉林敖东集团力源制药股份有限公司 | 140702 | 每粒装0.4g | 九鼎药业有限公司 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第八册 | 盐城市药品检验所 | 不符合规定 | 检查:水分 |
12 | 乳宁片 | 吉林百姓堂药业有限公司 | 20150102 | 每素片重0.32g | 盐城市盐都区新都金通药房 | 国家食品药品监督管理局标准(试行)YBZ22442005 | 盐城市药品检验所 | 不符合规定 | 检查:浸出物 |
13 | 清热暗疮丸 | 吉林九鑫制药股份有限公司 | 130401 | / | 响水东方康复医院 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第六册 | 盐城市药品检验所 | 不符合规定 | 性状:性状 |
14 | 炎可宁片 | 吉林省百年六福堂药业有限公司 | 20150102 | 每片重0.33g | 江苏恒达医药股份有限公司 | 国家食品药品监督管理局标准YBZ22322005 | 淮安市食品药品检验所 | 不符合规定 | 检查:重量差异 |
15 | 青霉素V钾片 | 吉林省金诺药业有限公司 | 20140104 | 0.25g(40万单位) | 江苏百科医药有限公司 | 《中国药典》2010年版二部 | 盐城市药品检验所 | 不符合规定 | 含量测定:含量测定 |
16 | 复方丹参片 | 吉林省长恒药业有限公司委托吉林省鑫辉药业有限公司 | 20150602 | 薄膜衣大片,每片重0.8g(相当于饮片1.8g) | 盐城市盐都区龙冈镇龙康大药房 | 《中国药典》2010年版第一增补本 | 盐城市药品检验所 | 不符合规定 | 检查:重量差异 |
17 | 利咽灵片 | 吉林省长恒药业有限公司委托吉林省鑫辉药业有限公司 | 20150101 | 每片重0.44g | 江苏省射阳县医药有限公司 | 国家食品药品监督管理总局国家药品标准WS3-B-1548-93-1 | 盐城市药品检验所 | 不符合规定 | 检查:重量差异 |
18 | 六味地黄胶囊 | 吉林市鹿王制药股份有限公司 | 140505 | 每粒装0.3g | 江苏百佳惠瑞丰大药房连锁有限公司无锡新惠店 | 《中国药典》2010年版(一部) | 江苏省无锡药品检验所 | 不符合规定 | 检查:水分 |
19 | 肺宁颗粒 | 吉林益民堂制药有限公司 | 20141249 | 每袋装5g | 南通健桥大药房连锁有限公司永济堂店 | 国家食品药品监督管理局标准YBZ07472008 | 南通市药品检验所 | 不符合规定 | 含量测定:含量测定 |
20 | 滴耳油 | 江西德成制药有限公司 | 150406 | 每支装15毫升 | 扬州协茂大药房有限公司 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第一册 | 扬州市药品检验所 | 不符合规定 | 检查:装量 |
21 | 秦皮接骨胶囊 | 金诃藏药股份有限公司 | 20141034 | 每粒装0.3g | 东台同仁医院 | WS-10901(ZD-0901)-2002-2011Z | 盐城市药品检验所 | 不符合规定 | 检查:装量差异 |
22 | 血塞通注射液 | 朗致集团万荣药业有限公司 | 14070911 | 每支装20ml(含三七总皂苷400mg) | 宜兴市红塔医院 | 国家药品标准WS3-B-3590-2001(Z)-2011 | 江苏省无锡药品检验所 | 不符合规定 | 检查:可见异物 |
23 | 红药片 | 辽宁可济药业有限公司 | 140401 | 每片重0.26克 | 洪泽德仁堂药房 | 国家食品药品监督管理局标准(试行)YBZ01082007 | 淮安市食品药品检验所 | 不符合规定 | 检查:重量差异 |
24 | 感冒咳嗽颗粒 | 南宁市维威制药有限公司 | 150101 | 每袋重10g(相当于原药材8.2g) | 江苏芝林大药房连锁有限公司南京银城东苑店 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第三册 | 南京市食品药品检验所 | 不符合规定 | 检查:装量差异 |
25 | 清凉油 | 南通薄荷厂有限公司 | 150714 | 每盒装10g | 南京医药百信药房有限责任公司松寿堂药店 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第一册及江苏省食品药品监督管理局药品再注册批件2015R000566 | 南京市食品药品检验所 | 不符合规定 | 检查:装量 |
26 | 胃泰胶囊 | 青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 | 20131109 | 0.5g | 泰州市隆泰源医药连锁有限公司高港隆泰大药房 | 国家食品药品监督管理局标准WS-10081(ZD-0081)-2002-2012Z | 泰州市食品药品检验所 | 不符合规定 | 含量测定:含量测定 |
27 | 脑血栓片 | 山东昊福药业集团制药有限公司 | 20150202 | 基片重0.3g | 国药控股国大苏药药房淮安有限公司二院中心店 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第十九册 | 淮安市食品药品检验所 | 不符合规定 | 性状:性状 |
28 | 化瘀祛斑胶囊 | 山西仁源堂药业有限公司 | 20130702 | 每粒装0.32g | 海安普济药房 | 《中国药典2010年版第一增补本》 | 南通市药品检验所 | 不符合规定 | 检查:水分,含量测定:含量测定 |
29 | 参芪升阳补血胶囊 | 陕西医药控股集团天宁制药有限责任公司 | 150201 | 每粒装0.45克 | 江苏新达药业有限公司 | 《国家药品标准》WS-5172(B-0172)-2014Z | 宿迁市食品药品检验所 | 不符合规定 | 性状:性状 |
30 | 感冒解毒灵颗粒 | 上海迪冉郸城制药有限公司 | 150512 | 每袋装5g | 南京御恩堂药房 | 国家食品药品监督管理局标准(试行)YBZ17832006 | 南京市食品药品检验所 | 不符合规定 | 检查:装量差异 |
31 | 强力天麻杜仲胶囊 | 沈阳神龙药业有限公司 | 20140403 | 0.2g | 泰州市德新元医药连锁有限公司高港分店 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第十六册 | 泰州市食品药品检验所 | 不符合规定 | 检查:装量差异 |
32 | 复方蚂蚁活络胶囊 | 四平正和制药有限公司 | 140605 | 每粒装0.3g | 洪泽大仙药房 | 国家药品监督管理局药品标准(试行)WS-5504(B-0504)-2002 | 淮安市食品药品检验所 | 不符合规定 | 检查:水分,检查:装量差异 |
33 | 复方蚂蚁活络胶囊 | 四平正和制药有限公司 | 140605 | 每粒装0.3g | 金湖县同济药房 | 国家药品监督管理局标准(试行)WS-5504(B-0504)-2002 | 淮安市食品药品检验所 | 不符合规定 | 检查:水分,检查:装量差异 |
34 | 安神补脑片 | 通化茂祥制药有限公司 | 140101 | 薄膜衣片每片重0.31克 | 江苏元康医药有限公司 | 《国家药品标准》WS-11154(ZD-1154)-2002-2012Z | 宿迁市食品药品检验所 | 不符合规定 | 检查:重量差异 |
35 | 保胎灵片 | 通化斯威药业股份有限公司 | 150504 | 每片重0.3g | 南京江宁新城医院 | 国家食品药品监督管理局标准(试行)YBZ20342005 | 南京市食品药品检验所 | 不符合规定 | 检查:重量差异 |
36 | 颈康胶囊 | 通化斯威药业股份有限公司 | 150403 | 每粒装0.3g | 洪泽县仁爱药房 | 国家食品药品监督管理局标准YBZ11092008 | 淮安市食品药品检验所 | 不符合规定 | 含量测定:含量测定 |
37 | 富马酸亚铁胶囊 | 通化新东日药业股份有限公司 | 20141001 | 0.2g | 响水县六套中心卫生院 | 《中国药典》2010年版二部 | 盐城市药品检验所 | 不符合规定 | 检查:装量差异 |
38 | 三磷酸腺苷二钠注射液 | 芜湖康奇制药有限公司 | 14112002 | 按C10H14N5NaO13P3计,2ml:20mg | 滨海县人民医院 | 《中国药典》2010年版二部 | 盐城市药品检验所 | 不符合规定 | 检查:可见异物 |
39 | 百蕊胶囊 | 香港九华华源集团滁州药业有限公司 | 1503161 | 0.3g | 泰州市中西医结合医院 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第十七册 | 泰州市食品药品检验所 | 不符合规定 | 检查:微生物限度 |
40 | 尼群地平片 | 扬州市星斗药业有限公司 | 14121803 | 10mg | 连云港众源大药房连锁有限公司吉祥药店 | 《中国药典》2010年版二部 | 连云港市药品检验所 | 不符合规定 | 检查:有关物质 |
41 | 利肺片 | 长春海外制药集团有限公司 | 20140801 | 0.45g | 泰州市高港区诚信大药房 | 国家食品药品监督管理局标准YBZ00152003 | 泰州市食品药品检验所 | 不符合规定 | 检查:重量差异 |
42 | 维C银翘片 | 长春长红制药有限公司 | 20141101 | 每片含维生素C49.5mg;含对乙酰氨基酚105mg | 江苏省射阳县医药有限公司盘湾药站 | 《中国药典》2010年版一部 | 盐城市药品检验所 | 不符合规定 | 性状:性状 |
43 | 维C银翘片 | 长春长红制药有限公司 | 20141006 | 每片含维生素C49.5mg;含对乙酰氨基酚105mg | 淮安市华泽医药有限公司 | 《中国药典》2010年版一部 | 淮安市食品药品检验所 | 不符合规定 | 性状:性状,含量测定:马来酸氯苯那敏,含量测定:维生素C,含量测定:山银花 |
44 | 罗红霉素胶囊 | 长春长庆药业集团有限公司 | BI150101 | 0.3g | 江苏同济医药有限公司 | 《中国药典2010年版二部》 | 南通市药品检验所 | 不符合规定 | 检查:溶出度 |
二、不符合规定医院制剂 |
|||||||||
序号 |
药品通用名 |
标示生产单位 |
批号 |
制剂规格 |
被抽样单位 |
检验依据 |
承检所 |
最终结论 |
不合格项目 |
1 | 复方炉甘石洗剂 | 沭阳县人民医院制剂室 | 150727 | 复方 | 沭阳县人民医院 | 《江苏省食品药品监督管理局医疗机构制剂标准》JSZBH20090681Z | 宿迁市食品药品检验所 | 不符合规定 | 检查:装量 |