根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》等规定,现将我局近期执行国家食药总局食品安全监督抽检相关信息公告如下:
一、总体情况:本次公告的监督抽检信息共涉及5类食品161批次样品,抽样检验项目合格样品158批次,不合格样品3批次。其中:炒货食品及坚果制品56批次,不合格2批次;方便食品15批次,不合格1批次;茶叶及相关制品23批次,食用油、油脂及其制品32批次,水产制品35批次,均未检出不合格样品。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。检验项目、合格及不合格样品信息详见附件不合格产品情况如下:
(一) 南京市江宁区宏亮副食品销售部销售的标称昆山市味众食品有限公司生产的红薯方便粉丝(淮南牛肉汤风味),菌落总数5次检出值分别为97000CFU/g、70000CFU/g、95000CFU/g、14000CFU/g、81000CFU/g。不符合标准规定的5次检测结果均不超过100000 CFU/g且至少3次检测结果不超过10000 CFU/g的要求。检验机构为南京市产品质量监督检验院。
(二)江苏座上客食品工业有限公司南京汉中门大街分店销售的标称江苏座上客食品工业有限公司生产的原味葵花籽,过氧化值(以脂肪计)检出值为1.61g/100g,标准值不超过0.5g/100g。检验机构为南京市产品质量监督检验院。
(三) 南京市江宁区好利华炒货食品商行销售的标称常州市味益炒货加工场生产的淮盐花生,过氧化值(以脂肪计)检出值为0.81g/100g,标准值不超过0.5g/100g。检验机构为南京市产品质量监督检验院。
针对监督抽检中发现的不合格食品,我局已要求企业所在地南京、常州、昆山市食品药品监管部门开展核查处置,督促食品生产经营者采取下架封存、召回产品等措施防控食品安全风险,查明不合格产品的批次、数量和原因,并对相关企业依法严肃处理。调查处置情况于2017年6月30日前向社会公布。
特别提醒消费者,如购买到或在市场上发现公告不合格食品时,请拨打12331投诉举报热线进行投诉或举报。
特此公告。
食品抽检合格信息 | ||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | 江苏龙嫂绿色食品有限公司 | 宿迁市经济开发区东区龙嫂1号 | 江苏龙嫂绿色食品有限公司 | 江苏 | 麻辣牛肉米线(其他方便食品) | 100克/袋 | 2017-03-19 | 方便食品 | 江苏省有机食品质量监督检验中心 | |
2 | 江苏龙嫂绿色食品有限公司 | 宿迁市经济开发区东区龙嫂1号 | 江苏龙嫂绿色食品有限公司 | 江苏 | 酸辣牛肉米线(其他方便食品) | 105克/袋 | 2017-02-08 | 方便食品 | 江苏省有机食品质量监督检验中心 | |
3 | 扬州市金荷藕业有限公司 | 江苏省宝应县泾河工业集中区运河路18号 | 苏果超市(宝应)有限公司安宜路购物广场 | 江苏 | 纯藕粉(其它方便食品) | 500g/袋 | 2017-01-10 | 方便食品 | 江苏省有机食品质量监督检验中心 | |
4 | 扬州绿佳食品有限公司 | 江苏省扬州市宝应县水泗芙蓉路1号 | 苏果超市(宝应)有限公司安宜路购物广场 | 江苏 | 经典原味麦片(其他方便食品) | 600g/袋 | 2017-02-06 | 方便食品 | 江苏省有机食品质量监督检验中心 | |
5 | 连云港市葛花葛藤粉食品有限公司 | 云台街道山东社区过江桥西1号 | 连云港润良商贸有限公司 | 江苏 | 葛粉(其他方便食品) | 500g/袋 | 2017-03-26 | 方便食品 | 江苏省有机食品质量监督检验中心 | |
6 | 徐州维维金澜食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山张集工业区 | 连云港润良商贸有限公司 | 江苏 | 营养麦片(其他方便食品) | 560g/袋 | 2016-11-12 | 方便食品 | 江苏省有机食品质量监督检验中心 | |
7 | 连云港市葛花葛藤粉食品有限公司 | 云台街道山东社区过江桥西1号 | 连云港润良商贸有限公司 | 江苏 | 葛粉(其他方便食品) | 500g/袋 | 2017-01-16 | 方便食品 | 江苏省有机食品质量监督检验中心 | |
8 | 江苏龙嫂绿色食品有限公司 | 宿迁市经济开发区东区龙嫂路1号 | 连云港润良商贸有限公司 | 江苏 | 海鲜虾仁米线(其他方便食品) | 115g/袋 | 2017-02-23 | 方便食品 | 江苏省有机食品质量监督检验中心 | |
9 | 徐州维维金澜食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山张集工业区 | 连云港润良商贸有限公司 | 江苏 | 牛奶加钙营养麦片(其他方便食品) | 560g/袋 | 2016-11-30 | 方便食品 | 江苏省有机食品质量监督检验中心 | |
10 | 徐州荷香湾食品有限公司 | 江苏省徐州市沛县张庄镇闫楼村姜庄 | 沛县恒泰百货超市 | 江苏 | 碧根果 | 138克 | 2017-03-01 | 炒货食品及坚果制品 | 国家白酒产品质量监督检验中心(宿迁市产品质量监督检验所) | |
11 | 徐州荷香湾食品有限公司 | 江苏省徐州市沛县张庄镇闫楼村姜庄 | 沛县恒泰百货超市 | 江苏 | 黑糖瓜子 | 200克 | 2016-12-01 | 炒货食品及坚果制品 | 国家白酒产品质量监督检验中心(宿迁市产品质量监督检验所) | |
12 | 徐州荷香湾食品有限公司 | 江苏省徐州市沛县张庄镇闫楼村姜庄 | 沛县恒泰百货超市 | 江苏 | 焦糖瓜子 | 200克 | 2017-03-16 | 炒货食品及坚果制品 | 国家白酒产品质量监督检验中心(宿迁市产品质量监督检验所) | |
13 | 徐州新和康源商贸有限公司 | 徐州市大龙湖办事处刘桥一组 | 沛县恒泰百货超市 | 江苏 | 南瓜子 | 80克 | 2016-12-27 | 炒货食品及坚果制品 | 国家白酒产品质量监督检验中心(宿迁市产品质量监督检验所) | |
14 | 徐州新和康源商贸有限公司 | 徐州市大龙湖办事处刘桥一组 | 沛县恒泰百货超市 | 江苏 | 开心果 | 80克 | 2016-11-29 | 炒货食品及坚果制品 | 国家白酒产品质量监督检验中心(宿迁市产品质量监督检验所) | |
15 | 徐州新和康源商贸有限公司 | 徐州市大龙湖办事处刘桥一组 | 沛县恒泰百货超市 | 江苏 | 开心果 | 120克 | 2016-12-21 | 炒货食品及坚果制品 | 国家白酒产品质量监督检验中心(宿迁市产品质量监督检验所) | |
16 | 铜山县胜华炒货厂 | 徐州市铜山区利国镇寄堡村 | 铜山县胜华炒货厂 | 江苏 | 昊琦小精灵原味瓜子 | 5千克 | 2017-03-29 | 炒货食品及坚果制品 | 国家白酒产品质量监督检验中心(宿迁市产品质量监督检验所) | |
17 | 徐州市泉山区永康糕点房 | 徐州市铜山区柳新镇苏家村大库南侧 | 徐州市泉山区永康糕点房 | 江苏 | 麻片 | 480g | 2017-04-01 | 炒货食品及坚果制品 | 国家白酒产品质量监督检验中心(宿迁市产品质量监督检验所) | |
18 | 徐州市泉山区永康糕点房 | 徐州市铜山区柳新镇苏家村大库南侧 | 徐州市泉山区永康糕点房 | 江苏 | 花生糖 | 290g | 2017-03-31 | 炒货食品及坚果制品 | 国家白酒产品质量监督检验中心(宿迁市产品质量监督检验所) | |
19 | 徐州生之源食品有限公司 | 江苏省徐州市丰县梁寨镇周楼村 | 徐州生之源食品有限公司 | 江苏 | 牛蒡茶(代用茶) | 100克/袋 | 2017-03-20 | 茶叶及相关制品 | 江苏省茶叶产品质量监督检验中心(江苏省产品质量监督检验研究院溧阳检测中心) | |
20 | 徐州生之源食品有限公司 | 江苏省徐州市丰县梁寨镇周楼村 | 徐州生之源食品有限公司 | 江苏 | 糙米茶(代用茶) | 600克/袋 | 2017-03-20 | 茶叶及相关制品 | 江苏省茶叶产品质量监督检验中心(江苏省产品质量监督检验研究院溧阳检测中心) | |
21 | 江苏天马菊花制品有限公司 | 江苏省盐城市射阳县洋马镇洋马药材工业园内 | 江苏天马菊花制品有限公司 | 江苏 | 胎菊王 | 60g/罐 | 2017-03-20 | 茶叶及相关制品 | 江苏省茶叶产品质量监督检验中心(江苏省产品质量监督检验研究院溧阳检测中心) | |
22 | 徐州康汇百年食品有限公司 | 江苏省徐州市丰县范楼镇金陵工业园区 | 徐州康汇百年食品有限公司 | 江苏 | 牛蒡茶(代用茶) | 100克/袋 | 2017-02-19 | 茶叶及相关制品 | 江苏省茶叶产品质量监督检验中心(江苏省产品质量监督检验研究院溧阳检测中心) | |
23 | 江苏天马菊花制品有限公司 | 江苏省盐城市射阳县洋马镇洋马药材工业园内 | 江苏天马菊花制品有限公司 | 江苏 | 胎菊王 | 50克/罐 | 2017-03-28 | 茶叶及相关制品 | 江苏省茶叶产品质量监督检验中心(江苏省产品质量监督检验研究院溧阳检测中心) | |
24 | 徐州健源有机食品有限公司 | 江苏省徐州市丰县金陵工业园区 | 徐州健源有机食品有限公司 | 江苏 | 牛蒡茶(代用茶) | 100克/盒 | 2017-03-30 | 茶叶及相关制品 | 江苏省茶叶产品质量监督检验中心(江苏省产品质量监督检验研究院溧阳检测中心) | |
25 | 盐城博文菊花制品有限公司 | 江苏省盐城市射阳县洋马镇黄海居委会三组 | 盐城博文菊花制品有限公司 | 江苏 | 金色胎菊茶 | 40g/罐 | 2017-03-27 | 茶叶及相关制品 | 江苏省茶叶产品质量监督检验中心(江苏省产品质量监督检验研究院溧阳检测中心) | |
26 | 徐州庆恒工贸有限公司 | 江苏省徐州市沛县栖山镇大王楼村 | 徐州庆恒工贸有限公司 | 江苏 | 黄金牛蒡茶(代用茶) | 250克/袋 | 2017-03-01 | 茶叶及相关制品 | 江苏省茶叶产品质量监督检验中心(江苏省产品质量监督检验研究院溧阳检测中心) | |
27 | 徐州庆恒工贸有限公司 | 江苏省徐州市沛县栖山镇大王楼村 | 徐州庆恒工贸有限公司 | 江苏 | 黄金牛蒡茶(代用茶) | 250克/罐 | 2017-03-01 | 茶叶及相关制品 | 江苏省茶叶产品质量监督检验中心(江苏省产品质量监督检验研究院溧阳检测中心) | |
28 | 盐城市立新堂菊花保健品厂 | 江苏省盐城市射阳县洋马镇黄海居委会万寿路 | 盐城市立新堂菊花保健品厂 | 江苏 | 玫瑰花茶 | 50克/罐 | 2017-03-30 | 茶叶及相关制品 | 江苏省茶叶产品质量监督检验中心(江苏省产品质量监督检验研究院溧阳检测中心) | |
29 | 盐城市立新堂菊花保健品厂 | 江苏省盐城市射阳县洋马镇黄海居委会万寿路 | 盐城市立新堂菊花保健品厂 | 江苏 | 牛蒡茶 | 150克/罐 | 2017-03-30 | 茶叶及相关制品 | 江苏省茶叶产品质量监督检验中心(江苏省产品质量监督检验研究院溧阳检测中心) | |
30 | 盐城市立新堂菊花保健品厂 | 江苏省盐城市射阳县洋马镇黄海居委会万寿路 | 盐城市立新堂菊花保健品厂 | 江苏 | 胎菊茶 | 50克/罐 | 2017-02-22 | 茶叶及相关制品 | 江苏省茶叶产品质量监督检验中心(江苏省产品质量监督检验研究院溧阳检测中心) | |
31 | 徐州得利来斯食品有限公司 | 江苏省徐州市沛县河口镇蔬菜批发市场 | 徐州得利来斯食品有限公司 | 江苏 | 牛蒡茶(代用茶) | 258g/袋 | 2017-03-25 | 茶叶及相关制品 | 江苏省茶叶产品质量监督检验中心(江苏省产品质量监督检验研究院溧阳检测中心) | |
32 | 射阳县圣和中药材有限公司 | 江苏省盐城市射阳县洋马镇工业园区 | 射阳县圣和中药材有限公司 | 江苏 | 胎菊茶 | 30g/罐 | 2017-03-12 | 茶叶及相关制品 | 江苏省茶叶产品质量监督检验中心(江苏省产品质量监督检验研究院溧阳检测中心) | |
33 | 徐州旺达农副产品有限公司 | 江苏省徐州市徐丰路41公里处 | 徐州旺达农副产品有限公司 | 江苏 | 牛蒡茶(代用茶) | 138克/盒 | 2017-01-04 | 茶叶及相关制品 | 江苏省茶叶产品质量监督检验中心(江苏省产品质量监督检验研究院溧阳检测中心) | |
34 | 徐州旺达农副产品有限公司 | 江苏省徐州市徐丰路41公里处 | 徐州旺达农副产品有限公司 | 江苏 | 玫瑰牛蒡茶(代用茶) | 36克/盒 | 2017-01-11 | 茶叶及相关制品 | 江苏省茶叶产品质量监督检验中心(江苏省产品质量监督检验研究院溧阳检测中心) | |
35 | 徐州汉星食品科技有限公司 | 江苏省徐州市铜山区张集镇轻工业园区 | 徐州汉星食品科技有限公司 | 江苏 | 牛蒡茶(片状)(代用茶) | 100克/袋 | 2017-03-22 | 茶叶及相关制品 | 江苏省茶叶产品质量监督检验中心(江苏省产品质量监督检验研究院溧阳检测中心) | |
36 | 徐州汉星食品科技有限公司 | 江苏省徐州市铜山区张集镇轻工业园区 | 徐州汉星食品科技有限公司 | 江苏 | 糙米茶(代用茶) | 600克/袋 | 2017-03-01 | 茶叶及相关制品 | 江苏省茶叶产品质量监督检验中心(江苏省产品质量监督检验研究院溧阳检测中心) | |
37 | 徐州市得德胜昌茶业有限公司 | 江苏省徐州市泉山区杏山子王窑村 | 徐州市德胜昌茶业有限公司 | 江苏 | 柠檬片(代用茶) | 50克/袋 | 2017-03-11 | 茶叶及相关制品 | 江苏省茶叶产品质量监督检验中心(江苏省产品质量监督检验研究院溧阳检测中心) | |
38 | 江苏道诚生物科技有限公司 | 江苏省盐城市大丰区高新技术区五一路1号 | 江苏道诚生物科技有限公司 | 江苏 | 清妍茶(决明子菊花茶) | 2.5克×60包 | 2016-08-17 | 茶叶及相关制品 | 江苏省茶叶产品质量监督检验中心(江苏省产品质量监督检验研究院溧阳检测中心) | |
39 | 徐州汉方香草食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山新区牛山路9号 | 徐州汉方香草食品有限公司 | 江苏 | 草莓乐园(代用茶) | 500克 | 2017-04-01 | 茶叶及相关制品 | 江苏省茶叶产品质量监督检验中心(江苏省产品质量监督检验研究院溧阳检测中心) | |
40 | 天益食品(徐州)有限公司 | 江苏省徐州市经济技术开发区宝莲寺路18号 | 天益食品(徐州)有限公司 | 江苏 | 牛蒡茶1101(代用茶) | 50克/袋 | 2017-03-18 | 茶叶及相关制品 | 江苏省茶叶产品质量监督检验中心(江苏省产品质量监督检验研究院溧阳检测中心) | |
41 | 天益食品(徐州)有限公司 | 江苏省徐州市经济技术开发区宝莲寺路18号 | 天益食品(徐州)有限公司 | 江苏 | 牛蒡茶1105(代用茶) | 100克/袋 | 2017-03-20 | 茶叶及相关制品 | 江苏省茶叶产品质量监督检验中心(江苏省产品质量监督检验研究院溧阳检测中心) | |
42 | 溧阳市双健油菜农机专业合作社 | 江苏省常州市溧阳市社渚镇社渚村委东山村 | 溧阳市双健油菜农机专业合作社 | 江苏 | 菜籽油 | 750mL | 2017-03-19 | 食用油、油脂及其制品 | 江苏省油脂产品质量监督检验中心 | |
43 | 张家港统清食品有限公司 | 江苏省张家港市金港镇宝岛路9号 | 张家港统清食品有限公司 | 江苏 | 统清精制棕榈油24度 | / | 2017-02-16 | 食用油、油脂及其制品 | 江苏省油脂产品质量监督检验中心 | |
44 | 盐城顶益食品有限公司 | 盐城市希望大道2号 | 盐城顶益食品有限公司 | 江苏 | 植脂奶油 | 1kg | 2017-03-16 | 食用油、油脂及其制品 | 江苏省油脂产品质量监督检验中心 | |
45 | 盐城香奈尔食品有限公司 | 盐城市亭湖区新兴镇新永公路118号 | 盐城香奈尔食品有限公司 | 江苏 | 植脂奶油 | 907g | 2017-02-27 | 食用油、油脂及其制品 | 江苏省油脂产品质量监督检验中心 | |
46 | 盐城顶味食品有限公司 | 江苏省盐城市射阳县四明镇工业园区 | 盐城顶味食品有限公司 | 江苏 | 植脂奶油 | 1000g | 2017-03-19 | 食用油、油脂及其制品 | 江苏省油脂产品质量监督检验中心 | |
47 | 盐城信钻食品有限公司 | 江苏省盐城市射阳县海河镇工业园区 | 盐城信钻食品有限公司 | 江苏 | 鑫钻牌植脂奶油 | 1kg | 2017-03-13 | 食用油、油脂及其制品 | 江苏省油脂产品质量监督检验中心 | |
48 | 南通市广盛粮油贸易有限公司 | 江苏省南通市城山路125号 | 南通市广盛粮油贸易有限公司 | 江苏 | 一级大豆油 | 20L | 2017-03-24 | 食用油、油脂及其制品 | 江苏省油脂产品质量监督检验中心 | |
49 | 江苏江阴金汇油脂贸易有限公司 | 江苏省江阴市锡澄路309号 | 江苏江阴金汇油脂贸易有限公司 | 江苏 | 大豆油 | 5升 | 2017-03-31 | 食用油、油脂及其制品 | 江苏省油脂产品质量监督检验中心 | |
50 | 南通来宝谷物蛋白有限公司 | 江苏省南通市崇川区跃龙南路214号 | 南通来宝谷物蛋白有限公司 | 江苏 | 一级大豆油 | / | 2017-02-28 | 食用油、油脂及其制品 | 江苏省油脂产品质量监督检验中心 | |
51 | 南通一德实业有限公司 | 江苏省南通市南通经济开发区东方大道通常汽渡西侧 | 南通一德实业有限公司 | 江苏 | 大豆原油 | / | 2017-01-10 | 食用油、油脂及其制品 | 江苏省油脂产品质量监督检验中心 | |
52 | 南通荣生食品有限公司 | 江苏省南通市如东县掘港镇盐垣路26号 | 南通荣生食品有限公司 | 江苏 | 植脂奶油 | 1千克 | 2017-03-26 | 食用油、油脂及其制品 | 江苏省油脂产品质量监督检验中心 | |
53 | 南通市冠通油脂有限公司 | 江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区三余镇人民路28号 | 南通市冠通油脂有限公司 | 江苏 | 菜籽油 | / | 2016-10-20 | 食用油、油脂及其制品 | 江苏省油脂产品质量监督检验中心 | |
54 | 南通隆嘉油脂有限公司 | 江苏省通州湾江海联动开发示范区环本农场 | 南通隆嘉油脂有限公司 | 江苏 | 菜籽油 | / | 2016-06-20 | 食用油、油脂及其制品 | 江苏省油脂产品质量监督检验中心 | |
55 | 南通市通州区油脂化工厂有限公司 | 江苏省南通市通州区先锋镇正场村 | 南通市通州区油脂化工厂有限公司 | 江苏 | 菜籽油 | / | 2016-08-10 | 食用油、油脂及其制品 | 江苏省油脂产品质量监督检验中心 | |
56 | 南通市通州区志进油脂有限公司 | 通州区骑岸镇金谷路西侧(农贸市场北面) | 南通市通州区志进油脂有限公司 | 江苏 | 菜籽油 | / | 2016-06-20 | 食用油、油脂及其制品 | 江苏省油脂产品质量监督检验中心 | |
57 | 南通恒园唯真食品有限公司 | 江苏省南通市通州区刘桥集中工业园 | 南通恒园唯真食品有限公司 | 江苏 | 黑芝麻香油 | 0.36L | 2017-01-15 | 食用油、油脂及其制品 | 江苏省油脂产品质量监督检验中心 | |
58 | 江苏金色秋天油脂有限公司 | 江苏省南通市通刘路358号 | 江苏金色秋天油脂有限公司 | 江苏 | 纯正葵花籽油 | 900毫升 | 2017-03-24 | 食用油、油脂及其制品 | 江苏省油脂产品质量监督检验中心 | |
59 | 江苏金色秋天油脂有限公司 | 江苏省南通市通刘路358号 | 江苏金色秋天油脂有限公司 | 江苏 | 一级大豆油 | 900毫升 | 2017-03-13 | 食用油、油脂及其制品 | 江苏省油脂产品质量监督检验中心 | |
60 | 江苏金色秋天油脂有限公司 | 江苏省南通市通刘路358号 | 江苏金色秋天油脂有限公司 | 江苏 | 奥利安特级初榨橄榄油 | 500ml | 2016-11-01 | 食用油、油脂及其制品 | 江苏省油脂产品质量监督检验中心 | |
61 | 溧阳市正昌油脂有限公司 | 江苏省常州市溧阳市溧城昆仑开发区正昌路158号 | 溧阳市正昌油脂有限公司 | 江苏 | 小榨菜籽油 | 1.8L | 2017-03-14 | 食用油、油脂及其制品 | 江苏省油脂产品质量监督检验中心 | |
62 | 溧阳市正昌油脂有限公司 | 江苏省常州市溧阳市溧城昆仑开发区正昌路158号 | 溧阳市正昌油脂有限公司 | 江苏 | 葵花籽油 | 1.8L | 2017-01-21 | 食用油、油脂及其制品 | 江苏省油脂产品质量监督检验中心 | |
63 | 溧阳市佳油福粮油有限公司 | 溧阳市昆仑街道凤凰路78号 | 溧阳市佳油福粮油有限公司 | 江苏 | 大豆油 | 20升 | 2017-03-05 | 食用油、油脂及其制品 | 江苏省油脂产品质量监督检验中心 | |
64 | 溧阳市佳油福粮油有限公司 | 溧阳市昆仑街道凤凰路78号 | 溧阳市佳油福粮油有限公司 | 江苏 | 菜籽油 | 20升 | 2017-02-28 | 食用油、油脂及其制品 | 江苏省油脂产品质量监督检验中心 | |
65 | 金坛市城西晶露粮油制品厂 | 江苏省常州市金坛市西环二路55-2-17.18.20.21.22号 | 金坛市城西晶露粮油制品厂 | 江苏 | 晶露菜籽油 | 5升 | 2017-03-21 | 食用油、油脂及其制品 | 江苏省油脂产品质量监督检验中心 | |
66 | 金坛市城西晶露粮油制品厂 | 江苏省常州市金坛市西环二路55-2-17.18.20.21.22号 | 金坛市城西晶露粮油制品厂 | 江苏 | 晶露大豆油 | 5升 | 2017-03-07 | 食用油、油脂及其制品 | 江苏省油脂产品质量监督检验中心 | |
67 | 常州厨香调味品有限公司 | 江苏省常州市武进区湟里工业集中区新园路22号 | 常州厨香调味品有限公司 | 江苏 | 调和芝麻油 | 450ml | 2017-03-18 | 食用油、油脂及其制品 | 江苏省油脂产品质量监督检验中心 | |
68 | 常州厨香调味品有限公司 | 江苏省常州市武进区湟里工业集中区新园路22号 | 常州厨香调味品有限公司 | 江苏 | 老作坊麻油 | 450毫升 | 2017-03-18 | 食用油、油脂及其制品 | 江苏省油脂产品质量监督检验中心 | |
69 | 常州正大粮油工业有限公司 | 江苏省常州市武进区奔牛镇金联村 | 常州正大粮油工业有限公司 | 江苏 | 大豆油 | 散装(油罐) | 2017-03-15 | 食用油、油脂及其制品 | 江苏省油脂产品质量监督检验中心 | |
70 | 常州市御香商贸有限公司 | 江苏省常州市天宁区青洋北路1号23幢甲单元101室 | 常州市御香商贸有限公司 | 江苏 | 大豆油 | 5升 | 2017-02-08 | 食用油、油脂及其制品 | 江苏省油脂产品质量监督检验中心 | |
71 | 常州新北区西夏墅永泰粮油店 | 江苏省常州市新北区西夏墅镇微山湖路52号 | 常州新北区西夏墅永泰粮油店 | 江苏 | 一级大豆油 | / | 2017-03-31 | 食用油、油脂及其制品 | 江苏省油脂产品质量监督检验中心 | |
72 | 中港粮油(江苏)有限公司 | 南通市通州区锡通科技产业园梧桐路30号 | 中港粮油(江苏)有限公司 | 江苏 | 一级压榨花生油 | 5L | 2016-10-19 | 食用油、油脂及其制品 | 江苏省油脂产品质量监督检验中心 | |
73 | 南通市中海食用油有限公司 | 江苏省南通市通州区张芝山镇培德村2组 | 南通中海食用油有限公司 | 江苏 | 一级菜籽油 | 1.8L | 2017-01-09 | 食用油、油脂及其制品 | 江苏省油脂产品质量监督检验中心 | |
74 | 古田县兴业食用菌有限公司扬州分公司 | 江苏省扬州市广陵区食品工业园鼎兴路32号 | 苏果超市(扬州)有限公司连运平价店 | 江苏 | 开心果 | 238克/袋 | 2017-03-10 | 炒货食品及坚果制品 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
75 | 古田县兴业食用菌有限公司扬州分公司 | 江苏省扬州市广陵区食品工业园鼎兴路32号 | 苏果超市(扬州)有限公司连运平价店 | 江苏 | 笑口扁桃核 | 118克/袋 | 2017-03-10 | 炒货食品及坚果制品 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
76 | 古田县兴业食用菌有限公司扬州分公司 | 江苏省扬州市广陵区食品工业园鼎兴路32号 | 苏果超市(扬州)有限公司连运平价店 | 江苏 | 碧根果 | 300克/袋 | 2017-03-10 | 炒货食品及坚果制品 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
77 | 苏州口水娃食品有限公司浏河分公司 | 江苏省苏州市太仓市浏河镇渔港路 | 扬州世纪润华商业有限公司 | 江苏 | 香瓜子 | 160克/袋 | 2016-10-06 | 炒货食品及坚果制品 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
78 | 苏州口水娃食品有限公司浏河分公司 | 江苏省苏州市太仓市浏河镇渔港路 | 扬州世纪润华商业有限公司 | 江苏 | 原香瓜子 | 200克/袋 | 2017-01-03 | 炒货食品及坚果制品 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
79 | 南通利宾水产有限公司 | 江苏省南通市如东县丰利镇环渔村 | 南通利宾水产有限公司 | 江苏 | 干条斑紫菜(非即食) | 280g/袋 | 2017-03-15 | 水产制品 | 苏州市质量技术监督综合检验检测中心 | |
80 | 南通吉和食品有限公司 | 江苏省南通市如东县丰利镇环渔村12组 | 南通吉和食品有限公司 | 江苏 | 干紫菜(条斑)(非即食) | 280g/袋 | 2017-03-12 | 水产制品 | 苏州市质量技术监督综合检验检测中心 | |
81 | 南通红渔水产品有限公司 | 如东县丰利镇临海村 | 南通红渔水产品有限公司 | 江苏 | 干紫菜(非即食)(条斑) | 280g/袋 | 2017-03-13 | 水产制品 | 苏州市质量技术监督综合检验检测中心 | |
82 | 南通吉和食品有限公司 | 江苏省南通市如东县丰利镇环渔村12组 | 南通吉和食品有限公司 | 江苏 | 干条斑紫菜(非即食) | 280g/袋 | 2017-02-25 | 水产制品 | 苏州市质量技术监督综合检验检测中心 | |
83 | 如东天发水产品有限公司 | 如东县丰利镇港东村 | 如东天发水产品有限公司 | 江苏 | 干紫菜(非即食)(条斑) | 280g/袋 | 2017-03-13 | 水产制品 | 苏州市质量技术监督综合检验检测中心 | |
84 | 如东县华顺水产品有限公司 | 江苏省南通市如东县丰利镇环渔村 | 如东县华顺水产品有限公司 | 江苏 | 干紫菜(条斑 非即食) | 280克/袋 | 2017-03-12 | 水产制品 | 苏州市质量技术监督综合检验检测中心 | |
85 | 如东县海发水产品有限公司 | 江苏省南通市如东县丰利镇环渔村 | 如东县海发水产品有限公司 | 江苏 | 干紫菜(非即食)(条斑) | 280g/袋 | 2017-03-13 | 水产制品 | 苏州市质量技术监督综合检验检测中心 | |
86 | 如东县华顺水产品有限公司 | 江苏省南通市如东县丰利镇环渔村 | 如东县华顺水产品有限公司 | 江苏 | 干条斑紫菜(非即食) | 280克/袋 | 2017-03-05 | 水产制品 | 苏州市质量技术监督综合检验检测中心 | |
87 | 如东县海兴水产有限公司 | 江苏省南通市如东县丰利镇临海村 | 如东县海兴水产有限公司 | 江苏 | 干紫菜(条斑)(非即食) | 280g/袋 | 2017-02-27 | 水产制品 | 苏州市质量技术监督综合检验检测中心 | |
88 | 如东县海兴水产有限公司 | 江苏省南通市如东县丰利镇临海村 | 如东县海兴水产有限公司 | 江苏 | 干条斑紫菜(非即食) | 280g/袋 | 2017-02-25 | 水产制品 | 苏州市质量技术监督综合检验检测中心 | |
89 | 如东海升水产品有限公司 | 江苏省南通市如东县丰利镇环渔村 | 如东海升水产品有限公司 | 江苏 | 坛紫菜(非即食) | 280克/袋 | 2017-02-21 | 水产制品 | 苏州市质量技术监督综合检验检测中心 | |
90 | 如东海升水产品有限公司 | 江苏省南通市如东县丰利镇环渔村 | 如东海升水产品有限公司 | 江苏 | 条斑干紫菜(非即食) | 280克/袋 | 2017-03-07 | 水产制品 | 苏州市质量技术监督综合检验检测中心 | |
91 | 如东通如水产品有限公司 | 江苏省南通市如东县丰利镇环渔村 | 如东通如水产品有限公司 | 江苏 | 干条斑紫菜(非即食) | 280g/袋 | 2017-03-14 | 水产制品 | 苏州市质量技术监督综合检验检测中心 | |
92 | 南通天顺水产品有限公司 | 江苏省南通市如东县丰利镇环渔村 | 南通天顺水产品有限公司 | 江苏 | 条斑干紫菜(非即食) | 280g/袋 | 2017-03-02 | 水产制品 | 苏州市质量技术监督综合检验检测中心 | |
93 | 南通天顺水产品有限公司 | 江苏省南通市如东县丰利镇环渔村 | 南通天顺水产品有限公司 | 江苏 | 坛紫菜(非即食) | 280g/袋 | 2017-03-10 | 水产制品 | 苏州市质量技术监督综合检验检测中心 | |
94 | 如东华昌特种水产品有限公司 | 江苏省南通市如东县丰利镇环渔村 | 如东华昌特种水产品有限公司 | 江苏 | 干条斑紫菜(非即食) | 280g/袋 | 2017-03-05 | 水产制品 | 苏州市质量技术监督综合检验检测中心 | |
95 | 南通鑫悦水产品有限公司 | 江苏省南通市如东县丰利镇港东村 | 南通鑫悦水产品有限公司 | 江苏 | 条斑干紫菜(非即食) | 280克/袋 | 2017-03-06 | 水产制品 | 苏州市质量技术监督综合检验检测中心 | |
96 | 如东鑫源特种水产养殖有限公司 | 江苏省南通市如东县丰利镇张家园村 | 如东鑫源特种水产养殖有限公司 | 江苏 | 干坛紫菜(非即食) | 250克/袋 | 2017-03-15 | 水产制品 | 苏州市质量技术监督综合检验检测中心 | |
