根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》等规定,现将我局近期执行国家食药总局食品安全监督抽检相关信息公告如下:
一、总体情况:本次公告的监督抽检信息共涉及5类食品206批次样品,抽样检验项目合格样品204批次,不合格样品2批次。其中:调味品88批次,不合格2批次;糕点41批次,酒类26批次,乳制品19批次,蔬菜32批次,均未检出不合格样品。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。检验项目、合格及不合格样品信息详见附件。
二、不合格产品情况如下:
(一)无锡润泰商业有限公司销售的标称镇江春光醋业有限公司生产的镇江陈醋,总酸(以乙酸计)检出值3.87g/100mL,标准值4.50g/100mL~4.99g/100mL。检验机构为江苏省食品药品监督检验研究院。
(二)特意购商业(江苏)有限公司扬州邗江分公司销售的标称江苏味美思食品有限公司生产的味美鲜特级酱油,菌落总数检出值为175000cfu/ml,标准值不高于30000cfu/ml。检验机构为江苏省食品药品监督检验研究院。
三、针对监督抽检中发现的不合格食品,我局已要求企业所在地无锡、镇江、扬州、泰州等市食品药品监管部门开展核查处置,督促食品生产经营者采取下架封存、召回不合格食品等措施控制食品安全风险,排查问题发生原因并进行整改。各有关市食品药品监管部门应于公告发布之日起5个工作日内,向社会公布风险控制措施,3个月内向省食品药品监管局报告查处情况并向社会公布。
特别提醒消费者,如购买到或在市场上发现公告不合格食品时,请拨打12331投诉举报热线进行投诉或举报。
特此公告。
食品抽检合格信息 | ||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 分类 | 检验机构名称 | 备注 |
1 | 江苏康山郁金香食品有限公司 | 江苏省扬州市广陵区新民五台198号 | 昆山润华商业有限公司江苏扬州店 | 江苏 | 无蔗糖+高粱沙琪玛 | 计量称重 | 2017-01-10 | 糕点 | 江苏出入境检验检疫局动植物与食品检测中心 | |
2 | 江苏康山郁金香食品有限公司 | 江苏省扬州市广陵区新民五台198号 | 昆山润华商业有限公司江苏扬州店 | 江苏 | 宫廷桃酥 | 450g/罐 | 2017-04-07 | 糕点 | 江苏出入境检验检疫局动植物与食品检测中心 | |
3 | 扬州五亭食品有限公司 | 扬州市立新路24号 | 昆山润华商业有限公司江苏扬州店 | 江苏 | 桃酥 | 320g/袋 | 2017-04-06 | 糕点 | 江苏出入境检验检疫局动植物与食品检测中心 | |
4 | 扬州五亭食品有限公司 | 扬州市立新路24号 | 昆山润华商业有限公司江苏扬州店 | 江苏 | 麻饼 | 300g/袋 | 2017-04-12 | 糕点 | 江苏出入境检验检疫局动植物与食品检测中心 | |
5 | 扬州市乐哈斯食品有限公司 | 扬州市四望亭路297号 | 扬州乐哈斯食品有限公司万家福兴城路西点屋 | 江苏 | 手指饼干(烘烤类糕点) | 100g/瓶 | 2017-04-27 | 糕点 | 江苏出入境检验检疫局动植物与食品检测中心 | |
6 | 扬州市苏香食品厂 | 扬州市邗江区甘泉香巷 | 扬州市苏香食品厂 | 江苏 | 宫廷桃酥 | 500g/盒 | 2017-04-27 | 糕点 | 江苏出入境检验检疫局动植物与食品检测中心 | |
7 | 扬州品胜食品有限公司 | 江苏省扬州市邗江区小官桥路15号8、9、10 | 扬州品胜食品有限公司 | 江苏 | 曲奇酥 | 90g/盒 | 2017-04-25 | 糕点 | 江苏出入境检验检疫局动植物与食品检测中心 | |
8 | 扬州市芭莉食品有限公司 | 扬州市西湖镇蜀岗村北侧工业房 | 广陵区洛丽塔蛋糕店 | 江苏 | 焗烤杏仁饼干 | 130g/盒 | 2017-03-22 | 糕点 | 江苏出入境检验检疫局动植物与食品检测中心 | |
9 | 扬州阿米巴食品有限公司 | 扬州市广陵区广陵产业园创业路19号1-1 | 扬州阿米巴食品有限公司 | 江苏 | 15元奶油曲奇 | 100g/盒 | 2017-04-26 | 糕点 | 江苏出入境检验检疫局动植物与食品检测中心 | |
10 | 扬州永曾超恒食品有限公司 | 扬州市广陵产业园区银焰东路 | 扬州永曾超恒食品有限公司 | 江苏 | 石头记 | 100g/袋 | 2017-04-22 | 糕点 | 江苏出入境检验检疫局动植物与食品检测中心 | |
11 | 扬州日新食品有限公司 | 扬州市立新路20号 | 扬州日新食品有限公司 | 江苏 | 双麻饼 | 300g/袋 | 2017-04-15 | 糕点 | 江苏出入境检验检疫局动植物与食品检测中心 | |
12 | 启东御厨食品有限公司 | 江苏省南通市启东市汇龙镇汇合北路108号 | 启东御厨食品有限公司 | 江苏 | 豆沙粽 | 800克/袋 | 2017-04-13 | 糕点 | 苏州市质量技术监督综合检验检测中心 | |
13 | 启东御厨食品有限公司 | 江苏省南通市启东市汇龙镇汇合北路108号 | 启东御厨食品有限公司 | 江苏 | 鲜肉粽 | 800克/袋 | 2017-04-13 | 糕点 | 苏州市质量技术监督综合检验检测中心 | |
14 | 吴中区胥口万家福食品厂 | 江苏省苏州市吴中区胥口镇合丰路558号 | 吴中区胥口万家福食品厂 | 江苏 | 苏式板栗饼 | 180g | 2017-03-22 | 糕点 | 苏州出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心 | |
15 | 苏州市丰园楼食品有限公司 | 苏州市吴中区木渎镇尧峰工业小区4号厂房二楼 | 苏州市丰园楼食品有限公司 | 江苏 | 贝壳蛋糕 | 散装称重 | 2017-03-22 | 糕点 | 苏州出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心 | |
16 | 苏州市澔明食品厂 | 苏州市吴中区临湖镇浦庄浦兴路6号 | 苏州市澔明食品厂 | 江苏 | 沙琪玛 | 50克 | 2017-03-20 | 糕点 | 苏州出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心 | |
17 | 苏州市麦盛香食品厂 | 苏州市吴中区临湖镇采莲工业园北区(采达路161号) | 苏州市麦盛香食品厂 | 江苏 | 尖角脆(热加工、油炸类糕点) | 包装称重 | 2017-03-21 | 糕点 | 苏州出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心 | |
18 | 苏州馨麦食品有限公司 | 江苏省苏州市吴中经济开发区横泾街道天鹅荡路2688号1幢 | 苏州馨麦食品有限公司 | 江苏 | 糕点(烘烤类糕点) | 336克 | 2017-03-23 | 糕点 | 苏州出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心 | |
19 | 苏州优尔集团有限公司 | 江苏省苏州市吴中区临湖镇浦庄大道2666号 | 苏州优尔集团有限公司 | 江苏 | 烤海苔寿司(原味) | 90克 | 2017-03-20 | 糕点 | 苏州出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心 | |
20 | 苏州市晶品坊食品厂 | 苏州市木东路渡村采莲村3栋 | 苏州市晶品坊食品厂 | 江苏 | 面包(烘烤类) | 80克 | 2017-03-23 | 糕点 | 苏州出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心 | |
21 | 苏州福兴记食品有限公司 | 苏州工业园区娄葑新泽路80号 | 苏州喜福瑞农业科技有限公司 | 江苏 | 蟹黄酥/[烘烤类糕点(酥类)] | 200克 | 2017-03-02 | 糕点 | 苏州出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心 | |
22 | 祯祥(苏州)食品有限公司元和分公司 | 江苏省苏州市相城区元和科技园平康路108号 | 祯祥(苏州)食品有限公司元和分公司 | 江苏 | 长条形泡芙 | 812克 | 2017-03-02 | 糕点 | 苏州出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心 | |
23 | 苏州市欧可巧克力食品有限公司 | 苏州市相城区望亭镇锦湖北路120号 | 苏州市欧可巧克力食品有限公司 | 江苏 | 牛奶小馒头 | 140g | 2017-03-24 | 糕点 | 苏州出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心 | |
24 | 苏州叶受和食品有限公司 | 苏州相城经济开发区澄月路1号 | 苏州叶受和食品有限公司 | 江苏 | 双麻酥 | 200克 | 2017-03-20 | 糕点 | 苏州出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心 | |
25 | 苏州市吴中区东山采香楼食品厂 | 江苏省苏州市吴中区东山王家泾村 | 苏州市吴中区东山采香楼食品厂 | 江苏 | 牛舌头饼 | 250克 | 2017-03-27 | 糕点 | 苏州出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心 | |
26 | 苏州市宜香源食品厂 | 江苏省苏州市高新区华金路281号 | 苏州市宜香源食品厂 | 江苏 | 红豆沙馅料 | 5kg | 2017-03-24 | 糕点 | 苏州出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心 | |
27 | 苏州松尚食品有限公司 | 苏州市吴中区胥口镇浦庄大道1168号东侧2幢 | 苏州松尚食品有限公司 | 江苏 | 蔓越莓曲奇酥 | 138克 | 2017-03-25 | 糕点 | 苏州出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心 | |
28 | 苏州奥莱邦臣食品有限公司 | 江苏省苏州市吴中经济开发区天鹅荡路2900号1#房3层北 | 苏州奥莱邦臣食品有限公司 | 江苏 | 马卡龙(烘烤类糕点)冷加工 | 120克 | 2017-02-16 | 糕点 | 苏州出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心 | |
29 | 彼得贸易(苏州)有限公司 | 江苏省苏州高新区前桥路353号 | 彼得贸易(苏州)有限公司 | 江苏 | 马卡龙糕点 | 220g | 2017-03-22 | 糕点 | 苏州出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心 | |
30 | 苏州松鹤楼食品有限公司 | 苏州市吴中区越溪街道北官渡路38号2幢 | 苏州松鹤楼食品有限公司 | 江苏 | 腰果酥 | 700克 | 2017-03-10 | 糕点 | 苏州出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心 | |
31 | 苏州吴中经济开发区越溪凤凰食品加工场 | 苏州吴中经济开发区越溪木林社区苏旺路218号 | 苏州吴中经济开发区越溪凤凰食品加工场 | 江苏 | 老式面包(烘烤类糕点) | 310克 | 2017-03-28 | 糕点 | 苏州出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心 | |
32 | 苏州达香居食品有限公司 | 苏州市高新区兴贤路615号6栋3楼 | 苏州达香居食品有限公司 | 江苏 | 毛毛虫面包(热加工) | 105克 | 2017-03-28 | 糕点 | 苏州出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心 | |
33 | 苏州市周香记食品有限公司 | 苏州市吴中区临湖镇浦庄东吴村东岳庙南 | 苏州市周香记食品有限公司 | 江苏 | 沙琪玛(冷加工) | 50克 | 2017-03-28 | 糕点 | 苏州出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心 | |
34 | 苏州新区康明食品厂 | 苏州高新区通安镇青山咀(原青山白泥矿内) | 苏州新区康明食品厂 | 江苏 | 合桃酥(烘烤类糕点) | 255g | 2017-03-26 | 糕点 | 苏州出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心 | |
35 | 苏州新区寒山食品厂 | 苏州高新区通安镇青山咀(原青山白泥矿内) | 苏州新区寒山食品厂 | 江苏 | 枣泥松仁麻饼 | 500克 | 2017-03-28 | 糕点 | 苏州出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心 | |
36 | 苏州高新区利男居食品厂 | 高新区旺米街81号 | 苏州高新区利男居食品厂 | 江苏 | 松子枣泥麻饼 | 400克 | 2017-03-22 | 糕点 | 苏州出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心 | |
37 | 苏州香格里拉食品有限公司 | 江苏省苏州市吴江区平望镇二中路5号-2 | 苏州香格里拉食品有限公司 | 江苏 | 蒸黑米糕(蜂蜜味) | 包装称重 | 2017-03-17 | 糕点 | 苏州出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心 | |
38 | 苏州千合食品有限公司 | 江苏省苏州市新区联港路215号 | 苏州千合食品有限公司 | 江苏 | 巧克力酥 | 120克 | 2017-03-28 | 糕点 | 苏州出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心 | |
39 | 苏州不二家食品有限公司 | 江苏省苏州市吴中区木渎镇藏书石码头 | 苏州不二家食品有限公司 | 江苏 | 松仁枣泥麻饼 | 227克 | 2017-04-06 | 糕点 | 苏州出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心 | |
40 | 苏州乾生元食品有限公司 | 苏州市吴中区木渎镇东街95号 | 苏州乾生元食品有限公司 | 江苏 | 乾生元松子枣泥麻饼 | 包装称重 | 2017-04-06 | 糕点 | 苏州出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心 | |
41 | 苏州市味美食品厂 | 苏州市吴中区光福镇塘村街 | 苏州市味美食品厂 | 江苏 | 桂花云片步步糕 | 160克/盒 | 2017-04-11 | 糕点 | 苏州出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心 | |
42 | 宿迁市洋河镇酿酒实业有限公司 | 江苏省宿迁市宿城区洋河镇徐淮路225号 | 宿迁润良商业有限公司 | 江苏 | 蓝色国珍酒(白酒) | 52%vol、500mL | 2015-01-22 | 酒类 | 国家白酒产品质量监督检验中心(宿迁市产品质量监督检验所) | |
43 | 宿迁市洋河镇贵宾酒业有限公司 | 宿迁市洋河镇酒家南路118号 | 宿迁润良商业有限公司 | 江苏 | 蓝色贵宾30酒(白酒) | 46%vol、500mL | 2014-07-16 | 酒类 | 国家白酒产品质量监督检验中心(宿迁市产品质量监督检验所) | |
44 | 江苏双沟酿酒厂 | 江苏省宿迁市泗洪县双沟镇东大街88号 | 宿迁润良商业有限公司 | 江苏 | 青花国瓷酒(白酒) | 42%vol、500mL | 2014-08-18 | 酒类 | 国家白酒产品质量监督检验中心(宿迁市产品质量监督检验所) | |
45 | 江苏双沟酿酒厂 | 江苏省宿迁市泗洪县双沟镇东大街88号 | 宿迁润良商业有限公司 | 江苏 | 窖藏百年珍品酒(白酒) | 46%vol、500mL | 2017-01-20 | 酒类 | 国家白酒产品质量监督检验中心(宿迁市产品质量监督检验所) | |
46 | 宿迁市洋河镇佳酿酒业有限公司 | 江苏省宿迁市宿城区洋河镇徐淮路68号 | 宿迁润良商业有限公司 | 江苏 | 乾御海蓝之梦酒(15陈酿)(白酒) | 52%vol、500mL | 2015-05-26 | 酒类 | 国家白酒产品质量监督检验中心(宿迁市产品质量监督检验所) | |
47 | 宿迁市洋河镇贵品酒业有限公司 | 宿迁市宿城区洋河镇徐淮路88号 | 宿迁润良商业有限公司 | 江苏 | 蓝色世家窖10龄酒(白酒) | 42%vol、500mL | 2016-07-30 | 酒类 | 国家白酒产品质量监督检验中心(宿迁市产品质量监督检验所) | |
48 | 丹阳市丹润酒业有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市导墅镇里庄东新桥南 | 丹阳市丹润酒业有限公司 | 江苏 | 粮食白酒(白酒) | 45%vol、480mL | 2017-03-14 | 酒类 | 国家白酒产品质量监督检验中心(宿迁市产品质量监督检验所) | |
49 | 江苏省丹阳酒厂有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市开发区荆林工业园 | 江苏省丹阳酒厂有限公司 | 江苏 | 旦阳牌白酒(白酒) | 40%vol、4.5L | 2017-02-22 | 酒类 | 国家白酒产品质量监督检验中心(宿迁市产品质量监督检验所) | |
50 | 无锡市玉祁酒业有限公司 | 江苏省无锡市惠山区玉祁街道绛脚下143号 | 无锡市玉祁酒业有限公司 | 江苏 | 无限白酒(白酒) | 53%vol、500mL | 2017-03-15 | 酒类 | 国家白酒产品质量监督检验中心(宿迁市产品质量监督检验所) | |
51 | 吴江市美罗酿酒有限公司 | 吴江市桃源镇铜罗后练村 | 吴江市美罗酿酒有限公司 | 江苏 | 美罗黄酒 | 10%vol、500mL | 2017-03-20 | 酒类 | 国家白酒产品质量监督检验中心(宿迁市产品质量监督检验所) | |
52 | 苏州市百花漾酿造有限公司 | 吴江区桃源镇铜罗仙南村 | 苏州市百花漾酿造有限公司 | 江苏 | 吴宫老酒十年经典黄酒 | 10vol、480mL | 2017-02-24 | 酒类 | 国家白酒产品质量监督检验中心(宿迁市产品质量监督检验所) | |
53 | 苏州市中南酿造有限公司 | 江苏省苏州市吴江区桃源镇铜罗社区南首 | 苏州市中南酿造有限公司 | 江苏 | 尚口佳清爽型黄酒 | 10vol、375mL | 2017-03-23 | 酒类 | 国家白酒产品质量监督检验中心(宿迁市产品质量监督检验所) | |
54 | 吴江市南星酒厂 | 江苏省苏州市吴江区盛泽镇沈家村 | 吴江市南星酒厂 | 江苏 | 南星大曲酒(白酒) | 45%vol、475mL | 2017-03-03 | 酒类 | 国家白酒产品质量监督检验中心(宿迁市产品质量监督检验所) | |
55 | 苏州桥酒酒厂 | 江苏省苏州市吴江区桃源镇百花路458号 | 苏州桥酒酒厂 | 江苏 | 桂花米露酒(配制酒) | >0.5%vol、750mL | 2017-04-05 | 酒类 | 国家白酒产品质量监督检验中心(宿迁市产品质量监督检验所) | |
56 | 苏州桥酒酒厂 | 江苏省苏州市吴江区桃源镇百花路458号 | 苏州桥酒酒厂 | 江苏 | 苏州桥.珍品酒(白酒) | 42%vol、500mL | 2016-12-03 | 酒类 | 国家白酒产品质量监督检验中心(宿迁市产品质量监督检验所) | |
57 | 苏州市养生花酒业有限公司 | 江苏省苏州市吴江区桃源镇铜罗开阳村思古桥堍 | 苏州市养生花酒业有限公司 | 江苏 | 手工老酒东冬酿五年黄酒 | 12%vol、500mL | 2017-03-27 | 酒类 | 国家白酒产品质量监督检验中心(宿迁市产品质量监督检验所) | |
58 | 苏州市养生花酒业有限公司 | 江苏省苏州市吴江市桃源镇铜罗开阳村思古桥堍 | 苏州市养生花酒业有限公司 | 江苏 | 养生花糟香白酒(白酒) | 42%vol、500mL/瓶 | 2016-11-18 | 酒类 | 国家白酒产品质量监督检验中心(宿迁市产品质量监督检验所) | |
59 | 苏州市三界洋酒业有限公司 | 江苏省苏州市吴江区桃源镇铜罗贤胡村三界洋 | 苏州市三界洋酒业有限公司 | 江苏 | 水乡丽人清爽型黄酒 | 10%vol、500mL | 2017-01-19 | 酒类 | 国家白酒产品质量监督检验中心(宿迁市产品质量监督检验所) | |
60 | 苏州市三界洋酒业有限公司 | 江苏省苏州市吴江区桃源镇铜罗贤胡村三界洋 | 苏州市三界洋酒业有限公司 | 江苏 | 古吴春白酒(白酒) | 52%vol、475mL | 2017-03-03 | 酒类 | 国家白酒产品质量监督检验中心(宿迁市产品质量监督检验所) | |
61 | 吴江市美罗酿酒有限公司 | 江苏省苏州市吴江市桃源镇铜罗后练村 | 吴江市美罗酿酒有限公司 | 江苏 | 美罗大曲酒(白酒) | 45%vol、480mL | 2017-03-28 | 酒类 | 国家白酒产品质量监督检验中心(宿迁市产品质量监督检验所) | |
62 | 盐城市天宇酿造有限公司 | 滨海县东砍坎镇阜东南路402号 | 盐城市天宇酿造有限公司 | 江苏 | 特农园内优酒 | 48%vol、500mL | 2017-03-03 | 酒类 | 国家白酒产品质量监督检验中心(宿迁市产品质量监督检验所) | |
63 | 宿迁市洋河镇名品酒业股份有限公司 | 宿迁市宿城区洋河镇徐淮路 | 宿迁市洋河镇名品酒业股份有限公司 | 江苏 | 人参酒(配制酒) | 42%vol、480mL | 2017-03-18 | 酒类 | 国家白酒产品质量监督检验中心(宿迁市产品质量监督检验所) | |
64 | 宿迁市洋河镇古酿酒业有限公司 | 宿迁市洋河新区洋河镇徐淮路158号 | 宿迁市洋河镇古酿酒业有限公司 | 江苏 | 蓝钻之梦酒(白酒) | 42.8%vol、500mL | 2015-05-26 | 酒类 | 国家白酒产品质量监督检验中心(宿迁市产品质量监督检验所) | |
65 | 宿迁市洋河镇古酿酒业有限公司 | 宿迁市洋河新区洋河镇徐淮路158号 | 宿迁市洋河镇古酿酒业有限公司 | 江苏 | 中国梦酒(金荞)(配制酒) | 42%vol、500mL | 2016-07-16 | 酒类 | 国家白酒产品质量监督检验中心(宿迁市产品质量监督检验所) | |
66 | 宿迁市洋河镇今生缘酒厂 | 宿迁市洋河新区洋河镇九龙路18号 | 宿迁市洋河镇今生缘酒厂 | 江苏 | 虫草鹿血配制酒 | 26%vol、480mL | 2017-02-13 | 酒类 | 国家白酒产品质量监督检验中心(宿迁市产品质量监督检验所) | |
67 | 宿迁市洋河镇今生缘酒厂 | 宿迁市洋河镇九龙路18号 | 宿迁市洋河镇今生缘酒厂 | 江苏 | 海梦缘酒(白酒) | 45%vol、500mL | 2017-02-13 | 酒类 | 国家白酒产品质量监督检验中心(宿迁市产品质量监督检验所) | |
68 | 徐州卫岗乳品有限公司 | 江苏省徐州市新沂市无锡-新沂工业园大桥东路218号 | 大丰润泰商业有限公司 | 江苏 | 大红枣牛奶 | 220ml | 2017-03-01 | 乳制品 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |
69 | 徐州卫岗乳品有限公司 | 江苏省徐州市新沂市无锡-新沂工业园大桥东路218号 | 大丰润泰商业有限公司 | 江苏 | 卫岗淳高品质牛奶 | 250ml | 2017-01-16 | 乳制品 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |
70 | 徐州卫岗乳品有限公司 | 江苏省徐州市新沂市无锡-新沂工业园大桥东路218号 | 大丰润泰商业有限公司 | 江苏 | 卫岗黄金钙奶 | 250ml | 2017-01-17 | 乳制品 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |
71 | 南京卫岗乳业有限公司 | 南京市江宁经济技术开发区将军大道139号 | 大丰润泰商业有限公司 | 江苏 | 儿童成长牛奶(骨骼强壮) | 190ml | 2017-01-02 | 乳制品 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |
72 | 南京卫岗乳业有限公司 | 南京市江宁经济技术开发区将军大道139号 | 大丰润泰商业有限公司 | 江苏 | 儿童成长牛奶胃健康 | 190ml | 2017-01-03 | 乳制品 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |
73 | 徐州卫岗乳品有限公司 | 江苏省徐州市新沂市无锡-新沂工业园大桥东路218号 | 大丰润泰商业有限公司 | 江苏 | 纯牛奶 | 250ml | 2017-02-08 | 乳制品 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |
74 | 徐州卫岗乳品有限公司 | 江苏省徐州市新沂市无锡-新沂工业园大桥东路218号 | 大丰润泰商业有限公司 | 江苏 | 高钙牛奶 | 250ml | 2017-02-19 | 乳制品 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |
75 | 南京卫岗乳业有限公司 | 南京市江宁经济技术开发区将军大道139号 | 苏果超市有限公司月亮湾好的便利店 | 江苏 | 风味酸牛奶(原味) | 90克 | 2017-03-19 | 乳制品 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |
76 | 南京光明乳品有限公司 | 江苏省南京市江宁区禄口镇来凤路2号 | 苏果超市有限公司月亮湾好的便利店 | 江苏 | 莫斯利安风味酸牛奶 | 200g | 2016-10-30 | 乳制品 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |
77 | 徐州卫岗乳品有限公司 | 江苏省徐州市新沂市无锡-新沂工业园大桥东路218号 | 苏果超市有限公司月亮湾好的便利店 | 江苏 | 纯牛奶(超高温灭菌) | 250ml | 2017-02-05 | 乳制品 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |
78 | 伊利苏州乳业有限责任公司 | 江苏省苏州工业园区星龙街459号 | 北京华联综合超市股份有限公司南京第一分公司 | 江苏 | 益消风味发酵乳(原味) | 160克 | 2017-03-21 | 乳制品 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |
79 | 明治乳业(苏州)有限公司 | 江苏省苏州高新区普陀山路189号 | 北京华联综合超市股份有限公司南京第一分公司 | 江苏 | 明治芦荟果肉风味酸奶 | 100g | 2017-03-08 | 乳制品 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |
80 | 伊利苏州乳业有限责任公司 | 江苏省苏州工业园区星龙街459号 | 北京华联综合超市股份有限公司南京第一分公司 | 江苏 | 益消风味发酵乳(雪域青稞+白桃) | 160 | 2017-03-19 | 乳制品 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |
81 | 明治乳业(苏州)有限公司 | 江苏省苏州高新区普陀山路189号 | 北京华联综合超市股份有限公司南京第一分公司 | 江苏 | 明治保加利亚式芒果味风味酸乳 | 100g/盒 | 2017-03-10 | 乳制品 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |
82 | 明治乳业(苏州)有限公司 | 江苏省苏州高新区普陀山路189号 | 北京华联综合超市股份有限公司南京第一分公司 | 江苏 | 酸奶(草莓味) | 100g | 2017-03-17 | 乳制品 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |
83 | 伊利苏州乳业有限责任公司 | 江苏省苏州工业园区星龙街459号 | 北京华联综合超市股份有限公司南京第一分公司 | 江苏 | 伊利原味发酵乳 | 100 | 2017-03-19 | 乳制品 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |
84 | 靖江市马洲乳业有限公司 | 江苏省泰州市靖江市马桥镇骥昌路1号 | 靖江市马洲乳业有限公司 | 江苏 | 全脂巴氏杀菌乳 | 200ml | 2017-04-01 | 乳制品 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |
85 | 靖江市马洲乳业有限公司 | 江苏省泰州市靖江市马桥镇骥昌路1号 | 靖江市马洲乳业有限公司 | 江苏 | 巴氏杀菌营养强化调制乳 | 200ml/袋 | 2017-04-01 | 乳制品 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |
86 | 靖江市马洲乳业有限公司 | 江苏省泰州市靖江市马桥镇骥昌路1号 | 靖江市马洲乳业有限公司 | 江苏 | 酸牛奶(风味发酵乳) | 180克/杯 | 2017-03-31 | 乳制品 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |
87 | 江苏省宿迁市三园调味品有限公司 | 宿迁市宿迁经济开发区南区四海路1号 | 江苏省宿迁市三园调味品有限公司 | 江苏 | 五香大头菜(盐渍菜) | 125克/瓶 | 2017-01-10 | 蔬菜制品 | 江苏省有机食品质量监督检验中心 | |
88 | 江苏省宿迁市三园调味品有限公司 | 宿迁市宿迁经济开发区南区四海路1号 | 江苏省宿迁市三园调味品有限公司 | 江苏 | 五香大头菜(酱腌菜) | 500克/袋 | 2017-01-05 | 蔬菜制品 | 江苏省有机食品质量监督检验中心 | |
89 | / | / | 江苏峰之屹食品有限公司 | 江苏 | 干木耳(干制食用菌) | 称重 | 蔬菜制品 | 江苏省有机食品质量监督检验中心 | ||
90 | / | / | 江苏峰之屹食品有限公司 | 江苏 | 干香菇(干制食用菌) | 称重 | 蔬菜制品 | 江苏省有机食品质量监督检验中心 | ||
91 | 东海县桃林镇李家酱菜食品厂 | 江苏省连云港市东海县桃林镇陵海路 | 东海县桃林镇李家酱菜食品厂 | 江苏 | 老咸菜(酱油渍菜) | 220g/袋 | 2017-02-24 | 蔬菜制品 | 江苏省有机食品质量监督检验中心 | |
92 | 徐州晶贝食品有限公司 | 邳州市青年西路52号 | 徐州晶贝食品有限公司 | 江苏 | 贡菜(盐水渍菜) | 180g/瓶 | 2017-03-28 | 蔬菜制品 | 江苏省有机食品质量监督检验中心 | |
93 | 徐州晶贝食品有限公司 | 邳州市青年西路52号 | 徐州晶贝食品有限公司 | 江苏 | 蜂蜜糖醋蒜(盐水渍菜) | 180g/瓶 | 2017-03-26 | 蔬菜制品 | 江苏省有机食品质量监督检验中心 | |
94 | 古田县兴业食用菌有限公司扬州分公司 | 扬州市广陵区食品工业园鼎兴路32号 | 苏果超市(宝应)有限公司安宜路购物广场 | 江苏 | 香菇 | 125g/罐 | 2016-12-01 | 蔬菜制品 | 江苏省有机食品质量监督检验中心 | |
95 | 古田县兴业食用菌有限公司扬州分公司 | 扬州市广陵区食品工业园鼎兴路32号 | 苏果超市(宝应)有限公司安宜路购物广场 | 江苏 | 黑木耳 | 125g/袋 | 2017-02-14 | 蔬菜制品 | 江苏省有机食品质量监督检验中心 | |
96 | 江苏宝应莲宝食品厂 | 江苏宝应县獐狮荡 | 宝应县莲宝食品厂 | 江苏 | 清水莲藕 | 800g/袋 | 2017-03-24 | 蔬菜制品 | 江苏省有机食品质量监督检验中心 | |
97 | 宝应县欣之莲食品厂 | 江苏省宝应县望直港镇獐狮居委会 | 宝应县欣之莲食品厂 | 江苏 | 清水莲藕 | 300g/袋 | 2017-03-20 | 蔬菜制品 | 江苏省有机食品质量监督检验中心 | |
98 | 宝应县欣之莲食品厂 | 江苏省宝应县望直港镇獐狮居委会 | 宝应县欣之莲食品厂 | 江苏 | 清水莲藕(片) | 300g/袋 | 2017-03-20 | 蔬菜制品 | 江苏省有机食品质量监督检验中心 | |
99 | 淮安康得乐食品有限公司 | 江苏省淮安市淮安区建淮民营科技园 | 淮安康得乐食品有限公司 | 江苏 | 蒲菜(盐水渍菜) | 450克/袋 | 2017-03-28 | 蔬菜制品 | 江苏省有机食品质量监督检验中心 | |
