排行 | 国家和地区 | 外汇储备(单位:百万美元) | 数据截至日期 |
1 | 中国大陆 | 1,756,600 | 2008年4月 |
2 | 日本 | 1,003,836 | 2008年4月 |
3 | 俄罗斯 | 548,100 | 2008年5月 |
4 | 印度 | 316,200 | 2008年5月 |
5 | 台湾 | 286,860 | 2008年3月 |
6 | 韩国 | 260,500 | 2008年4月 |
7 | 巴西 | 197,209 | 2008年5月 |
8 | 新加坡 | 177,629 | 2008年3月 |
9 | 香港 | 160,700 | 2008年3月 |
10 | 德国 | 143,942 | 2008年4月 |
12 | 法国 | 125,311 | 2008年2月 |
15 | 意大利 | 106,843 | 2008年2月 |
16 | 英国 | 99,956 | 2008年3月 |
23 | 美国 | 75,850 | 2008年3月 |
28 | 加拿大 | 43,057 |
【发表评论】
下一篇: 端午节铁路加开临客公路线路班次也将加密
相关新闻
版权声明 | 网站介绍
| 联系我们
| 广告服务
电话:025-83208315 邮箱:jsxfw315@163.com 地址:南京市上海路152号 邮编:210024 苏ICP备2020054219号 Copyright © 2007-2021 江苏消费网 版权所有 |