据国家发展改革委、国家统计局调查显示,2007年10月,全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨9.5%,涨幅比上月高0.6个百分点;环比上涨1.6%,涨幅比上月低0.1个百分点。
一、新建商品住房销售价格同比上涨10.6%,涨幅比上月高0.6个百分点;环比上涨1.9%,涨幅与上月持平。分类别看,经济适用房、普通住房和高档住房销售价格同比分别上涨3.3%、10.9%和12.3%,环比分别上涨0.5%、2.1%和1.7%。分地区看,同比涨幅较高的主要城市包括:宁波19.1%、乌鲁木齐18.5%、北京17.8%、北海17.7%和深圳16.8%等;环比涨幅较高的主要城市包括:重庆6.1%、宜昌4.1%、西宁4.0%、湛江3.9%和吉林3.6%等。
二、二手住房销售价格同比上涨8.7%,涨幅比上月高1.1个百分点;环比上涨1.4%,涨幅比上月低0.2个百分点。同比涨幅较高的主要城市包括: 深圳21.1%、宁波15.6%、乌鲁木齐13.5%和北京11.7%等;环比涨幅较高的主要城市包括:西安4.4%、长春3.3%、杭州3.2%和吉林3.2%。
三、非住宅商品房销售价格同比上涨6.7%,涨幅比上月低0.3个百分点;环比上涨0.6%,涨幅比上月低0.6个百分点。办公楼、商业娱乐用房和工业仓储用房销售价格同比分别上涨8.7%、6.6%和4.5%。
2007年10月份全国70个大中城市房屋销售价格指数
地 区 | 房屋销售价格指数 | |||||
新建商品住宅价格指数 | 二手住宅价格指数 | |||||
同比 | 环比 | 同比 | 环比 | 同比 | 环比 | |
全 国 | 109.5 | 101.6 | 110.6 | 101.9 | 108.7 | 101.4 |
北 京 | 115.1 | 100.9 | 117.8 | 101.3 | 111.7 | 100.4 |
天 津 | 107.0 | 100.7 | 107.3 | 100.8 | 106.8 | 100.5 |
石 家 庄 | 109.7 | 101.7 | 111.5 | 102.6 | 108.8 | 100.6 |
太 原 | 105.0 | 100.2 | 105.6 | 100.0 | 103.4 | 101.1 |
呼和浩特 | 104.5 | 100.2 | 104.4 | 100.1 | 104.7 | 100.5 |
沈 阳 | 106.0 | 101.6 | 106.4 | 102.1 | 107.7 | 101.9 |
大 连 | 107.2 | 100.5 | 107.7 | 100.5 | 108.3 | 101.0 |
长 春 | 109.7 | 101.9 | 110.6 | 100.6 | 109.3 | 103.3 |
哈尔滨 | 106.0 | 101.1 | 105.0 | 100.8 | 107.5 | 102.0 |
上 海 | 107.9 | 101.9 | 108.3 | 101.9 | 108.9 | 102.0 |
南 京 | 107.1 | 100.8 | 108.4 | 101.0 | 105.3 | 100.7 |
杭 州 | 110.6 | 102.2 | 110.8 | 101.8 | 109.2 | 103.2 |
宁 波 | 114.9 | 102.8 | 119.1 | 103.4 | 115.6 | 102.3 |
合 肥 | 102.9 | 101.5 | 103.8 | 102.0 | 101.2 | 100.7 |
福 州 | 107.2 | 100.7 | 108.6 | 100.6 | 102.1 | 101.0 |
厦 门 | 107.1 | 100.9 | 107.0 | 101.0 | 107.1 | 101.0 |
南 昌 | 107.2 | 100.5 | 108.5 | 100.5 | 105.0 | 100.3 |
济 南 | 106.9 | 100.8 | 108.2 | 100.8 | 105.6 | 101.1 |
青 岛 | 108.0 | 100.6 | 109.0 | 100.8 | 106.7 | 100.5 |
郑 州 | 106.6 | 100.6 | 106.2 | 100.8 | 109.3 | 100.1 |
武 汉 | 107.6 | 101.0 | 109.2 | 100.6 | 106.9 | 102.4 |
长 沙 | 110.7 | 101.5 | 114.0 | 101.4 | 105.7 | 102.5 |
广 州 | 106.6 | 100.4 | 107.8 | 100.8 | 106.4 | 99.9 |
深 圳 | 119.5 | 101.5 | 116.8 | 102.4 | 121.1 | 99.7 |
南 宁 | 109.6 | 102.4 | 111.3 | 102.7 | 104.7 | 102.6 |
海 口 | 109.6 | 100.9 | 111.3 | 100.8 | 106.2 | 101.8 |
重 庆 | 110.2 | 104.7 | 112.0 | 106.1 | 106.2 | 102.9 |
成 都 | 109.7 | 100.9 | 111.5 | 100.8 | 105.3 | 101.0 |
贵 阳 | 106.7 | 101.2 | 107.4 | 101.1 | 106.1 | 102.3 |
昆 明 | 104.0 | 100.4 | 103.6 | 100.4 | 104.6 | 100.9 |
西 安 | 108.1 | 102.0 | 109.1 | 102.1 | 108.5 | 104.4 |
兰 州 | 107.3 | 102.4 | 108.0 | 103.2 | 105.8 | 102.9 |
西 宁 | 105.3 | 102.3 | 108.6 | 104.0 | 103.8 | 101.3 |
银 川 | 105.1 | 102.0 | 106.1 | 102.5 | 103.6 | 101.3 |
乌鲁木齐 | 114.9 | 102.0 | 118.5 | 102.1 | 113.5 | 102.7 |
注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。
2007年10月份全国70个大中城市房屋销售价格指数 续表
地 区 | 房屋销售价格指数 | |||||
新建商品住宅价格指数 | 二手住宅价格指数 | |||||
同比 | 环比 | 同比 | 环比 | 同比 | 环比 | |
唐 山 | 107.7 | 101.0 | 108.4 | 101.0 | 107.9 | 101.1 |
秦 皇 岛 | 105.3 | 100.4 | 105.9 | 100.3 | 103.6 | 100.6 |
包 头 | 106.0 | 100.4 | 105.5 | 100.5 | 107.6 | 100.0 |
丹 东 | 103.4 | 100.2 | 103.2 | 100.3 | 103.8 | 100.0 |
锦 州 | 103.7 | 100.4 | 104.8 | 100.9 | 104.5 | 100.0 |
吉 林 | 106.8 | 103.5 | 106.7 | 103.6 | 106.7 | 103.2 |
牡 丹 江 | 106.9 | 100.5 | 108.3 | 101.3 | 107.6 | 102.2 |
无 锡 | 107.7 | 101.2 | 106.4 | 100.6 | 109.3 | 102.7 |
扬 州 | 106.1 | 100.7 | 106.7 | 100.7 | 104.8 | 100.8 |
徐 州 | 106.6 | 100.9 | 108.5 | 101.4 | 104.8 | 100.5 |
温 州 | 109.8 | 100.3 | 112.4 | 100.6 | 108.3 | 99.9 |
金 华 | 101.3 | 100.6 | 101.2 | 100.6 | 101.1 | 100.0 |
蚌 埠 | 110.1 | 101.6 | 112.7 | 101.8 | 105.0 | 102.0 |
安 庆 | 104.9 | 100.2 | 104.6 | 100.1 | 105.8 | 100.5 |
泉 州 | 107.0 | 101.3 | 107.4 | 101.1 | 106.9 | 101.7 |
九 江 | 106.3 | 101.0 | 106.1 | 100.4 | 106.7 | 100.7 |
赣 州 | 106.2 | 100.7 | 106.9 | 101.0 | 106.9 | 100.5 |
烟 台 | 106.1 | 100.6 | 106.9 | 100.5 | 104.6 | 101.0 |
济 宁 | 105.6 | 101.0 | 107.0 | 101.7 | 105.3 | 102.3 |
洛 阳 | 103.4 | 100.8 | 104.0 | 101.1 | 103.8 | 100.6 |
平 顶 山 | 105.5 | 100.2 | 105.7 | 100.3 | 104.1 | 100.0 |
宜 昌 | 107.9 | 103.2 | 110.0 | 104.1 | 107.0 | 103.0 |
襄 樊 | 107.1 | 99.9 | 107.1 | 98.1 | 107.3 | 103.0 |
岳 阳 | 109.2 | 102.4 | 111.7 | 102.4 | 107.8 | 102.5 |
常 德 | 107.3 | 100.3 | 107.5 | 99.7 | 106.2 | 102.3 |
惠 州 | 108.4 | 103.9 | 108.6 | 103.5 | 106.4 | 100.5 |
湛 江 | 106.7 | 103.3 | 107.6 | 103.9 | 102.9 | 100.8 |
韶 关 | 107.5 | 100.9 | 108.1 | 100.9 | 106.9 | 101.3 |
桂 林 | 104.8 | 100.2 | 105.4 | 100.2 | 104.2 | 100.2 |
北 海 | 115.9 | 100.2 | 117.7 | 100.3 | 107.8 | 100.3 |
三 亚 | 106.1 | 101.6 | 108.3 | 101.8 | 101.9 | 101.1 |
泸 州 | 106.3 | 100.4 | 106.4 | 100.5 | 106.3 | 100.4 |
南 充 | 106.9 | 100.7 | 107.3 | 100.8 | 107.0 | 100.8 |
遵 义 | 103.1 | 101.8 | 103.3 | 101.9 | 102.9 | 102.0 |
大 理 | 107.7 | 102.0 | 107.2 | 102.6 | 108.0 | 100.0 |
注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。