连云港市食品安全监督抽检信息公告 (2023年第23期)
根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》和2023年连云港市食品安全抽样检测工作计划,我局组织开展了食品安全监督抽检。现将抽检信息公告如下:
本次监督抽检涉及淀粉及淀粉制品、调味品、糕点、酒类、肉制品、乳制品、食用油油脂及其制品、炒货及坚果制品、速冻食品、蛋制品、饮料、蔬菜制品、粮食加工品、罐头、饼干、餐饮食品、食用农产品等,共抽检246批次,合格242批次,不合格4批次,合格率为98.37%(详见附件)。
特别提醒,公众发现食品安全质量问题或违法违规行为,可拨打12345或12315热线电话进行投诉或举报。
特此公告。
附件:
连云港市市场监督管理局
2023年12月27日
合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
DJC23320700273552538 | 1 | / | / | 灌南县新安镇孟牛食品店 | 江苏 | 熟牛肝 | / | 2023-10-24 | 肉制品 |
DJC23320700273552539 | 2 | / | / | 灌南县侍敏冷库 | 江苏 | 熟牛肝 | / | 2023-10-24 | 肉制品 |
DBJ23320700273550752 | 3 | 灌南县孟兴庄镇周文荣大饼小作坊 | 灌南县孟兴庄镇孟兴庄街(菜市场内19号) | 灌南县孟兴庄镇周文荣大饼小作坊 | 江苏 | 白馒头 | / | 2023-10-10 | 粮食加工品 |
DBJ23320700273550893 | 4 | 江苏五图河米业有限公司 | 江苏灌云县七道沟 | 江苏五图河米业有限公司 | 江苏 | 小麦粉 | 5KG/袋 | 2023-09-27 | 粮食加工品 |
DBJ23320700273550963 | 5 | 灌云县绿岭面粉厂 | 灌云县南岗镇岗北村工业园区1组1号 | 灌云县绿岭面粉厂 | 江苏 | 高级雪花粉(小麦粉) | 5kg/袋 | 2023-10-13 | 粮食加工品 |
DBJ23320700273551040 | 6 | 连云港市阜宇食品有限公司 | 连云港市连云经济开发区核电南路6号 | 灌云县下车镇新起点超市 | 江苏 | 步步糕(糕点) | 300克/盒 | 2023-10-12 | 糕点 |
DBJ23320700273551035 | 7 | 临沂晟食代食品有限公司 | 临沂市高新区马厂湖镇道沟村村南 | 灌云县下车镇新起点超市 | 江苏 | 脆锅巴(膨化食品) | 散装称重 | 2023-06-25 | 薯类和膨化食品 |
DBJ23320700273551038 | 8 | / | / | 灌云县下车镇新起点超市 | 江苏 | 兰花豆(油炸) | / | 2023-10-11 | 炒货食品及坚果制品 |
DBJ23320700273551070 | 9 | 宁晋县锦华食品厂 | 宁晋县河渠镇河渠村 | 灌云县下车镇苏可超市 | 江苏 | 花生酥(酥性饼干) | 称重销售 | 2023-09-26 | 饼干 |
DBJ23320700273551069 | 10 | 宁晋县锦华食品厂 | 宁晋县河渠镇河渠村 | 灌云县下车镇苏可超市 | 江苏 | 紫薯酥(酥性饼干) | 称重销售 | 2023-09-26 | 饼干 |
DBJ23320700273551067 | 11 | 成都双冠食品有限公司 | 成都市金堂县又新镇祝新村一组32号 | 灌云县下车镇苏可超市 | 江苏 | 火锅底料 | 200克/袋 | 2023-08-02 | 调味品 |
DBJ23320700273551123 | 12 | / | / | 灌南县聚客来百货店 | 江苏 | 老豆腐 | / | 2023-10-15 | 豆制品 |
DBJ23320700273551122 | 13 | 宁晋县荣丰食品厂 | 宁晋县河渠镇马房村 | 灌南县聚客来百货店 | 江苏 | 麻饼(烘烤型糕点) | 计量称重 | 2023-09-17 | 糕点 |
DBJ23320700273551118 | 14 | 光明乳业股份有限公司华东中心工厂 | 上海市闵行区紫东路489号 | 灌南县聚客来百货店 | 江苏 | 巴氏杀菌热处理风味酸牛奶原味 | 200克/盒 | 2023-07-09 | 乳制品 |
DBJ23320700273551072 | 15 | / | / | 灌南县北陈集镇崇福百货商店 | 江苏 | 粉丝 | / | 2023-10-14 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ23320700273551172 | 16 | / | / | 灌南县北陈集镇崇福百货商店 | 江苏 | 芝麻干(非发酵豆制品) | / | 2023-10-15 | 豆制品 |
DBJ23320700273551168 | 17 | / | / | 灌南县北陈集镇崇福百货商店 | 江苏 | 酱菜 | / | 2023-10-15 | 蔬菜制品 |
DBJ23320700273551171 | 18 | / | / | 灌南县北陈集镇崇福百货商店 | 江苏 | 油炸蚕豆(孜然味) | / | 2023-10-15 | 炒货食品及坚果制品 |
DBJ23320700273551228 | 19 | 灌南县百草园粮食贸易有限公司 | 灌南县三口镇张湾街 | 灌南县百草园粮食贸易有限公司 | 江苏 | 张弯大米 | 5kg/袋 | 2023-10-13 | 粮食加工品 |
DBJ23320700273550754 | 20 | 灌南县孟兴庄镇周文荣大饼小作坊 | 灌南县孟兴庄镇孟兴庄街(菜市场内19号) | 灌南县孟兴庄镇周文荣大饼小作坊 | 江苏 | 大饼(发酵面制品) | / | 2023-10-10 | 粮食加工品 |
DBJ23320700273551296 | 21 | 江苏汤沟两相和酒业有限公司 | 灌南县汤沟镇汤沟街 | 江苏汤沟两相和酒业有限公司 | 江苏 | 浓香型白酒(银汤沟) | 450ml/盒,42%vol | 2023-10-13 | 酒类 |
DBJ23320700273550753 | 22 | 灌南县孟兴庄镇周文荣大饼小作坊 | 灌南县孟兴庄镇孟兴庄街(菜市场内19号) | 灌南县孟兴庄镇周文荣大饼小作坊 | 江苏 | 黑馒头 | / | 2023-10-10 | 粮食加工品 |
DBJ23320700273550864 | 23 | 灌云县灌娃食品厂 | 连云港市灌云县南岗镇石涧村(江苏新飘影酒店用品有限公司院内7号厂房) | 灌云县灌娃食品厂 | 江苏 | 馓子(油炸类糕点) | / | 2023-10-10 | 糕点 |
DBJ23320700273550825 | 24 | 灌南县李集乡翟家粉丝小作坊 | 灌南县李集乡万圩村大西街 | 灌南县李集乡翟家粉丝小作坊 | 江苏 | 粉丝 | / | 2023-10-08 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ23320700273551564 | 25 | / | / | 灌南花园乡联连发超市 | 江苏 | 油炸花生 | / | 2023-09-18 | 炒货食品及坚果制品 |
DBJ23320700273551559 | 26 | / | / | 灌南花园乡联连发超市 | 江苏 | 面筋 | / | 2023-10-16 | 粮食加工品 |
DBJ23320700273551694 | 27 | 安徽马氏食品有限公司 | 安徽省阜阳市工业园锦绣大道西侧 | 灌南县益得惠食品经营部 | 江苏 | 全麦代餐吐司(糕点) | 散装称重 | 2023-09-16 | 糕点 |
DBJ23320700273550951 | 28 | 灌云县南岗云峰面粉加工厂 | 灌云县南岗街 | 灌云县南岗云峰面粉加工厂 | 江苏 | 小麦粉 | 9.5kg/袋 | 2023-10-12 | 粮食加工品 |
DBJ23320700273551693 | 29 | / | / | 灌南县益得惠食品经营部 | 江苏 | 飞龙蜜枣(蜜饯) | / | 2023-05-15 | 水果制品 |
DBJ23320700273551034 | 30 | 合肥伊利乳业有限责任公司 | 安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区魏武路006号 | 灌云县下车镇新起点超市 | 江苏 | 希腊风味酸奶原味 | 205g/盒 | 2023-09-13 | 乳制品 |
DBJ23320700273550974 | 31 | 连云港立海平食品有限公司 | 江苏省连云港市灌云县伊山镇邓庄村振兴北路162号 | 连云港立海平食品有限公司 | 江苏 | 雪花排条(速冻生制品) | 900克/袋 | 2023-09-10 | 速冻食品 |
DBJ23320700273550975 | 32 | 连云港立海平食品有限公司 | 江苏省连云港市灌云县伊山镇邓庄村振兴北路162号 | 连云港立海平食品有限公司 | 江苏 | 无骨鸡柳(速冻生制品) | 900克/袋 | 2023-09-24 | 速冻食品 |
DBJ23320700273551073 | 33 | 阜宁县罗桥镇祁记糕点厂 | 江苏省盐城市阜宁县罗桥镇青沟建新街25号 | 灌云县下车镇苏可超市 | 江苏 | 阜宁大糕(熟粉类糕点)(芝麻味) | 称重 | 2023-10-06 | 糕点 |
DBJ23320700273551120 | 34 | 临沂市河东区乡香食品有限公司 | 临沂市河东区九曲街道王家斜坊村 | 灌南县聚客来百货店 | 江苏 | 蛋酥花生(油炸类) | 计量称重 | 2023-08-13 | 炒货食品及坚果制品 |
DBJ23320700273551119 | 35 | 余姚市国先食品有限公司 | 余姚市临山镇临浦村七塘江北岸路18号 | 灌南县聚客来百货店 | 江苏 | 国先先吃点榨菜丝 | 78克/袋 | 2023-08-17 | 蔬菜制品 |
DBJ23320700273551164 | 36 | 江苏聚福油脂有限公司 | 江苏省连云港市灌云县城北科技园C区1幢 | 灌南县北陈集镇崇福百货商店 | 江苏 | 清香大豆油 | 1.8L/瓶 | 2023-02-02 | 食用油、油脂及其制品 |
DBJ23320700273551165 | 37 | 江苏聚福油脂有限公司 | 江苏省连云港市灌云县城北科技园C区1幢 | 灌南县北陈集镇崇福百货商店 | 江苏 | 花生香型食用植物调和油 | 1.8L/瓶 | 2023-09-08 | 食用油、油脂及其制品 |
DBJ23320700273551783 | 38 | / | / | 灌南县欧特福食品经营部 | 江苏 | 嫩干(非发酵豆制品) | / | 2023-10-17 | 豆制品 |
DBJ23320700273551779 | 39 | / | / | 灌南县欧特福食品经营部 | 江苏 | 酱丁(酱腌菜) | / | 2023-10-01 | 蔬菜制品 |
DBJ23320700273551776 | 40 | 福建顶香油脂食品有限公司 | 福建省福州市元洪投资区 | 灌南县欧特福食品经营部 | 江苏 | 四川100%浓香菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2023-07-09 | 食用油、油脂及其制品 |
DBJ23320700273551032 | 41 | 张家港市新菊味精有限公司 | 张家港市凤凰镇港恬路1号 | 灌云县下车镇新起点超市 | 江苏 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 2023-03-03 | 调味品 |
DBJ23320700273551039 | 42 | / | / | 灌云县下车镇新起点超市 | 江苏 | 粉丝 | / | 2023-10-11 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ23320700273551037 | 43 | / | / | 灌云县下车镇新起点超市 | 江苏 | 蜜枣(蜜饯) | / | 2023-10-04 | 水果制品 |
DBJ23320700273551036 | 44 | / | / | 灌云县下车镇新起点超市 | 江苏 | 酱菜 | / | 2023-10-13 | 蔬菜制品 |
DBJ23320700273551071 | 45 | 南京忠来果品食杂有限公司 | 南京市江宁滨江技术开发区地秀路758号 | 灌云县下车镇苏可超市 | 江苏 | 绵白糖(分装) | 400克/袋 | 2022-11-24 | 食糖 |
DBJ23320700273551074 | 46 | 阜宁县罗桥镇祁记糕点厂 | 江苏省盐城市阜宁县罗桥镇青沟建新街25号 | 灌云县下车镇苏可超市 | 江苏 | 阜宁大糕(熟粉类糕点)(八宝味) | 散装称重 | 2023-10-06 | 糕点 |
DBJ23320700273551068 | 47 | 登封市思源食品有限公司 | 登封市大金店镇207国道北侧 | 灌云县下车镇苏可超市 | 江苏 | 芝麻香辣丝(调味面制品) | 散装称重 | 2023-08-09 | 方便食品 |
DBJ23320700273551065 | 48 | 江苏苏美食品有限公司 | 江苏省淮安市涟水县兴旺大道东侧、兴二路南侧 | 灌云县下车镇苏可超市 | 江苏 | 苏美鸡精调味料 | 200克/袋 | 2023-08-23 | 调味品 |
DBJ23320700273551882 | 49 | 山东三公举食品有限公司 | 山东省德州市平原县恩城镇民营经济园丰收路88号院内2号 | 灌南县百禄镇戴氏超市 | 江苏 | 玉米粒罐头 | 400克(固形物:不低于180克)/罐 | 2023-01-08 | 罐头 |
DBJ23320700273551064 | 50 | 蚌埠市江淮粮油有限公司 | 安徽省蚌埠市沫河口工业园 | 灌云县下车镇苏可超市 | 江苏 | 江淮王头道香菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2023-08-27 | 食用油、油脂及其制品 |
DBJ23320700273551066 | 51 | 成都双冠食品有限公司 | 成都市金堂县又新镇祝新村一组32号 | 灌云县下车镇苏可超市 | 江苏 | 菌汤火锅底料 | 280克/袋 | 2023-08-04 | 调味品 |
DBJ23320700273551881 | 52 | 安徽厨邦食品有限公司 | 太和县宫集镇育才扶贫工业园NO2802号 | 灌南县百禄镇戴氏超市 | 江苏 | 鸡精(调味料) | 200克/袋 | 2023-03-06 | 调味品 |
DBJ23320700273551917 | 53 | / | / | 灌南县百禄镇戴氏超市 | 江苏 | 蜜枣(蜜饯) | / | 2023-09-20 | 水果制品 |
DBJ23320700273551124 | 54 | / | / | 灌南县聚客来百货店 | 江苏 | 嫩豆腐 | / | 2023-10-15 | 豆制品 |
DBJ23320700273551114 | 55 | 阜阳九珍食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍东经济开发区兴业路109号 | 灌南县聚客来百货店 | 江苏 | 鸡精调味料 | 400克/袋 | 2023-07-24 | 调味品 |
DBJ23320700273551125 | 56 | / | / | 灌南县聚客来百货店 | 江苏 | 茶干(非发酵豆制品) | / | 2023-10-15 | 豆制品 |
DBJ23320700273551121 | 57 | 连云港市麦优食品有限公司 | 江苏省连云港市灌云县小伊镇祝庄村后杨庄35号 | 灌南县聚客来百货店 | 江苏 | 糯米果(油炸类糕点) | 248克/袋 | 2023-07-25 | 糕点 |
DBJ23320700273551169 | 58 | / | / | 灌南县北陈集镇崇福百货商店 | 江苏 | 蜜枣(蜜饯) | / | 2023-10-12 | 水果制品 |
DBJ23320700273551167 | 59 | / | / | 灌南县北陈集镇崇福百货商店 | 江苏 | 榨菜丝 | / | 2023-10-15 | 蔬菜制品 |
DBJ23320700273551170 | 60 | / | / | 灌南县北陈集镇崇福百货商店 | 江苏 | 油炸花生米 | / | 2023-10-12 | 炒货食品及坚果制品 |
DBJ23320700273551295 | 61 | 江苏汤沟两相和酒业有限公司 | 灌南县汤沟镇汤沟街 | 江苏汤沟两相和酒业有限公司 | 江苏 | 特曲酒浓香型白酒 | 500ml/盒,39%vol | 2023-10-13 | 酒类 |
DBJ23320700273551342 | 62 | / | / | 灌南县笨朱小吃店 | 江苏 | 粉丝 | / | 2023-10-07 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ23320700273551407 | 63 | 江苏辰烨食品有限公司 | 江苏省连云港市灌南县经济开发区两岸青年创业园 | 江苏辰烨食品有限公司 | 江苏 | 迷你肉串(速冻生制品) | 950g/袋 | 2023-10-08 | 速冻食品 |
DBJ23320700273551406 | 64 | 江苏辰烨食品有限公司 | 江苏省连云港市灌南县经济开发区两岸青年创业园 | 江苏辰烨食品有限公司 | 江苏 | 雪花鸡柳(速冻生制品) | 1000g/袋 | 2023-10-08 | 速冻食品 |
DBJ23320700273551560 | 65 | / | / | 灌南花园乡联连发超市 | 江苏 | 榨菜 | / | 2023-09-18 | 蔬菜制品 |
DBJ23320700273551470 | 66 | / | / | 灌南县刘一手火锅店 | 江苏 | 豆腐 | / | 2023-10-17 | 豆制品 |
DBJ23320700273551566 | 67 | 常州市诚德食品有限公司 | 江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路28号 | 灌南花园乡联连发超市 | 江苏 | 老冰糖(多晶体冰糖) | 400克/袋 | 2023-01-01 | 食糖 |
DBJ23320700273551562 | 68 | / | / | 灌南花园乡联连发超市 | 江苏 | 腌黄瓜 | / | 2023-09-18 | 蔬菜制品 |
DBJ23320700273551563 | 69 | / | / | 灌南花园乡联连发超市 | 江苏 | 蜜枣(蜜饯) | / | 2023-10-11 | 水果制品 |
DBJ23320700273551608 | 70 | / | / | 灌南县刘军牛肉面馆 | 江苏 | 粉丝 | / | 2023-09-30 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ23320700273551695 | 71 | 河北双荣食品有限公司 | 河北省衡水市阜城县经济开发区西区 | 灌南县益得惠食品经营部 | 江苏 | 全麦木糖醇吐司(糕点) | 散装称重 | 2023-10-01 | 糕点 |
DBJ23320700273551700 | 72 | 四川省古堰酒业集团有限公司 | 邛崃市孔明 | 灌南县益得惠食品经营部 | 江苏 | 四川高粱酒 | 2.25L/ 瓶,50%vol | 2022-03-20 | 酒类 |
DBJ23320700273551784 | 73 | 宁波市新康蜂业有限公司 | 浙江省慈溪市周巷镇 | 灌南县欧特福食品经营部 | 江苏 | 蜂蜜 | 500克/瓶 | 2023-04-05 | 蜂产品 |
DBJ23320700273551692 | 74 | 开封龙大植物油有限公司 | 开封经济开发区黄龙园区纬七路17号 | 灌南县益得惠食品经营部 | 江苏 | 特香压榨菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2023-06-17 | 食用油、油脂及其制品 |
DBJ23320700273551697 | 75 | / | / | 灌南县益得惠食品经营部 | 江苏 | 五香干(非发酵豆制品) | / | 2023-10-19 | 豆制品 |
DBJ23320700273551884 | 76 | / | / | 灌南县百禄镇戴氏超市 | 江苏 | 油炸蚕豆 | / | 2023-10-10 | 炒货食品及坚果制品 |
DBJ23320700273551777 | 77 | / | / | 灌南县欧特福食品经营部 | 江苏 | 鸡丁(非速冻调理肉) | / | 2023-10-18 | 肉制品 |
DBJ23320700273551780 | 78 | / | / | 灌南县欧特福食品经营部 | 江苏 | 腌洋姜 | / | 2023-10-01 | 蔬菜制品 |
DBJ23320700273551778 | 79 | 山东一品堂实业有限公司 | 山东省莱阳市五龙路北汾河路东 | 灌南县欧特福食品经营部 | 江苏 | 一枝笔芒果汁饮料 | 310mL/罐 | 2023-02-02 | 饮料 |
DBJ23320700273551781 | 80 | / | / | 灌南县欧特福食品经营部 | 江苏 | 飞龙无核蜜枣(蜜饯) | / | 2023-10-18 | 水果制品 |
DBJ23320700273551782 | 81 | / | / | 灌南县欧特福食品经营部 | 江苏 | 宽粉条 | / | 2023-08-29 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ23320700273551887 | 82 | 德州国恒食品有限公司 | 山东省德州市武城县鲁权屯镇马庄村 | 灌南县百禄镇戴氏超市 | 江苏 | 纯正蛋糕 | 散装称重 | 2023-08-13 | 糕点 |
DBJ23320700273551885 | 83 | / | / | 灌南县百禄镇戴氏超市 | 江苏 | 白虾皮(干) | / | 2023-09-20 | 水产制品 |
DBJ23320700273551880 | 84 | / | / | 灌南县百禄镇戴氏超市 | 江苏 | 腌洋姜 | / | 2023-10-05 | 蔬菜制品 |
DBJ23320700273551886 | 85 | / | / | 灌南县百禄镇戴氏超市 | 江苏 | 粉丝 | / | 2023-09-20 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ23320700273551565 | 86 | / | / | 灌南花园乡联连发超市 | 江苏 | 酒鬼花生(炒货食品及坚果制品) | / | 2023-09-18 | 炒货食品及坚果制品 |
DBJ23320700273551561 | 87 | / | / | 灌南花园乡联连发超市 | 江苏 | 大头菜(酱腌菜) | / | 2023-09-18 | 蔬菜制品 |
DBJ23320700273551696 | 88 | / | / | 灌南县益得惠食品经营部 | 江苏 | 千张(非发酵豆制品) | / | 2023-10-19 | 豆制品 |
DBJ23320700273551883 | 89 | / | / | 灌南县百禄镇戴氏超市 | 江苏 | 酒鬼花生(其他炒货食品及坚果制品) | / | 2023-10-10 | 炒货食品及坚果制品 |
DBJ23320700273551991 | 90 | 江西花汇宝蜂业有限公司 | 江西省南昌向塘经济开发区丽湖中大道 | 灌南县百禄镇贤峰百货商店 | 江苏 | 土蜂蜜 | 280g/瓶 | 2022-10-27 | 蜂产品 |
DBJ23320700273551988 | 91 | 阜宁县朱记大糕有限公司 | 阜宁县芦蒲镇郭板淮线16号(X) | 灌南县百禄镇贤峰百货商店 | 江苏 | 阜宁大糕(熟粉类糕点) | 280克/盒 | 2023-09-23 | 糕点 |
DBJ23320700273552065 | 92 | 宿州市光明食品有限公司 | 安徽省宿州市砀山县赵屯镇工业园区 | 灌南县青萍阁食品店 | 江苏 | 什锦鲜果捞罐头(酸奶口味) | 312克(固形物含量≥40%)/罐 | 2023-07-14 | 罐头 |
DBJ23320700273551983 | 93 | 开封龙大植物油有限公司 | 开封经济开发区黄龙园区纬七路17号 | 灌南县百禄镇贤峰百货商店 | 江苏 | 大豆油 | 1.8L/瓶 | 2023-06-04 | 食用油、油脂及其制品 |
DBJ23320700273552067 | 94 | 铁岭优可思食品有限公司 | 辽宁省铁岭经济开发区平安大街16号 | 灌南县青萍阁食品店 | 江苏 | 酸奶冰淇淋布丁(草莓味)(含乳型果冻) | 散装称重 | 2023-09-13 | 糖果制品 |
DBJ23320700273552167 | 95 | / | / | 灌云县福臻购物广场管理有限公司 | 江苏 | 香肠 | / | 2023-10-20 | 肉制品 |
DBJ23320700273552171 | 96 | / | / | 灌云县福臻购物广场管理有限公司 | 江苏 | 淡干小虾皮 | / | 2023-10-21 | 水产制品 |
DBJ23320700273552169 | 97 | / | / | 灌云县福臻购物广场管理有限公司 | 江苏 | 砂糖枣(蜜饯) | / | 2023-10-15 | 水果制品 |
DBJ23320700273552172 | 98 | / | / | 灌云县福臻购物广场管理有限公司 | 江苏 | 红薯粉丝 | / | 2023-10-15 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ23320700273552304 | 99 | 湖南梦享时代农业科技发展有限公司 | 长沙市望城经济技术开发区湖南卡米乐食品有限公司2#厂房 | 灌云县月琴食品经营部 | 江苏 | 玫瑰鱼(绝辣味) | 散装称重 | 2023-10-02 | 水产制品 |
DBJ23320700273552302 | 100 | 浙江鸿翔食品股份有限公司 | 浙江省嘉兴市南湖区余新镇镇北路北(嘉兴豪辉工艺品有限公司内) | 灌云县月琴食品经营部 | 江苏 | Q蛋蛋(泡椒味鹌鹑蛋) | 散装称重 | 2023-09-17 | 蛋制品 |
DBJ23320700273552301 | 101 | 铁岭优可思食品有限公司 | 辽宁省铁岭经济开发区平安大街16号 | 灌云县月琴食品经营部 | 江苏 | 酸奶冰淇淋布丁(香草味)(含乳型果冻) | 散装称重 | 2023-08-19 | 糖果制品 |
DBJ23320700273552300 | 102 | 潮州市潮安区琥珀食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪村工业新区 | 灌云县月琴食品经营部 | 江苏 | 小米锅巴麻辣味(含油型膨化食品) | 散装称重 | 2023-09-27 | 薯类和膨化食品 |
DBJ23320700273552294 | 103 | 漳州市珍桂食品有限公司 | 漳州市蓝田开发区龙腾北路36号 | 灌云县月琴食品经营部 | 江苏 | 原切肉粒(香辣味)(猪肉干) | 散装称重 | 2023-10-04 | 肉制品 |
DBJ23320700273552386 | 104 | 马鞍山市新香园食品有限公司 | 马鞍山市郑蒲港新区白桥镇白桥社区 | 灌云县圩丰镇家购乐超市 | 江苏 | 锅巴(油炸类糕点) | 散装称重 | 2023-10-19 | 糕点 |
DBJ23320700273552384 | 105 | 菏泽市大厨商贸有限公司 | 山东省菏泽市牡丹区黄堽镇工业园区 | 灌云县圩丰镇家购乐超市 | 江苏 | 白砂糖(分装) | 400克/袋 | 2023-03-24 | 食糖 |
DBJ23320700273552381 | 106 | 浙江荟美食品饮料有限公司 | 浙江省桐乡市濮院镇永越大道11号 | 灌云县圩丰镇家购乐超市 | 江苏 | 芦荟果汁饮品(苹果+猕猴桃) | 500ml/瓶 | 2023-06-24 | 饮料 |
DBJ23320700273552385 | 107 | 菏泽市大厨商贸有限公司 | 山东省菏泽市牡丹区黄堽镇工业园区 | 灌云县圩丰镇家购乐超市 | 江苏 | 绵白糖(分装) | 400克/袋 | 2023-03-24 | 食糖 |
DBJ23320700273552379 | 108 | 济源伊利乳业有限责任公司 | 河南省济源市玉泉特色产业园 | 灌云县圩丰镇家购乐超市 | 江苏 | 巴氏杀菌热处理风味酸奶清甜菠萝 | 205g/盒 | 2023-08-04 | 乳制品 |
DBJ23320700273552447 | 109 | / | / | 灌云县鲍记卤菜店 | 江苏 | 卤花生米(自制) | / | 2023-10-24 | 餐饮食品 |
DBJ23320700273552570 | 110 | / | / | 灌南县新安镇顾中连烤鸭店 | 江苏 | 卤花生米(自制) | / | 2023-10-25 | 餐饮食品 |
DBJ23320700273552639 | 111 | 山东丰利食品有限公司 | 山东省德州市武城县鲁权屯开发区 | 利群商业集团华东商贸有限公司江苏灌云店 | 江苏 | 老北京枣糕 | 散装称重 | 2023-08-16 | 糕点 |
DBJ23320700273552631 | 112 | 徐州真心罐头食品有限公司 | 沛县开发区汉润路以东,二号路以南 | 利群商业集团华东商贸有限公司江苏灌云店 | 江苏 | 橘子罐头 | 425克(沥干物:≥55%)/罐 | 2023-03-01 | 罐头 |
DBJ23320700273552634 | 113 | 兴隆县东林果脯有限公司 | 兴隆县兴隆镇北区工业园区5号 | 利群商业集团华东商贸有限公司江苏灌云店 | 江苏 | 山楂哈密瓜(果糕类) | 散装称重 | 2023-03-15 | 水果制品 |
DBJ23320700273552630 | 114 | 江苏味门食品有限公司 | 江苏省泰州市兴化市竹泓镇工业集中区 | 利群商业集团华东商贸有限公司江苏灌云店 | 江苏 | 味精(谷氨酸钠≥99%) | 200克/袋 | 2023-08-30 | 调味品 |
DBJ23320700273552724 | 115 | 安徽恋之坊食品有限公司 | 安徽省滁州市全椒县襄河镇杨桥工业集中区 | 灌云县图河乡亿汇超市 | 江苏 | 蟹黄锅巴(原味)(油炸类糕点) | 称重 | 2023-09-17 | 糕点 |
DBJ23320700273552721 | 116 | 海城市广盛食品有限公司 | 海城市东四管理区韩姜村 | 灌云县图河乡亿汇超市 | 江苏 | 果丹皮(产品类型:果糕类) | 散装称重 | 2023-07-01 | 水果制品 |
DBJ23320700273552716 | 117 | 安徽皇厨食品有限公司 | 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇大梁开发区 | 灌云县图河乡亿汇超市 | 江苏 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 2023-09-13 | 调味品 |
DBJ23320700273552723 | 118 | 徐州华堃食品科技有限公司 | 徐州市铜山区单集镇八湖村 | 灌云县图河乡亿汇超市 | 江苏 | 蓝莓果粒吐司(软式面包) | 散装称重 | 2023-10-04 | 糕点 |
DBJ23320700273552725 | 119 | 安徽恋之坊食品有限公司 | 安徽省滁州市全椒县襄河镇杨桥工业集中区 | 灌云县图河乡亿汇超市 | 江苏 | 蟹黄锅巴(香辣味)(油炸类糕点) | 称重 | 2023-09-17 | 糕点 |
DBJ23320700273552816 | 120 | / | / | 灌云县图河镇中润发超市 | 江苏 | 老豆腐 | / | 2023-10-28 | 豆制品 |
DBJ23320700273552812 | 121 | 承德名扬食品有限公司 | 河北省承德市兴隆县蘑菇峪乡蘑菇峪村村委会院内 | 灌云县图河镇中润发超市 | 江苏 | 山楂羹(果糕类) | 散装称重 | 2023-09-01 | 水果制品 |
DBJ23320700273552809 | 122 | 无锡市黄巷调味食品厂 | 江苏省无锡市惠钱路206号 | 灌云县图河镇中润发超市 | 江苏 | 纯味精 | 400克/袋 | 2023-09-01 | 调味品 |
DBJ23320700273552807 | 123 | 蚌埠市江淮粮油有限公司 | 安徽省蚌埠市沫河口工业园 | 灌云县图河镇中润发超市 | 江苏 | 江淮王头道香菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2023-08-23 | 食用油、油脂及其制品 |
DBJ23320700273551990 | 124 | 江西花汇宝蜂业有限公司 | 江西省南昌向塘经济开发区丽湖中大道 | 灌南县百禄镇贤峰百货商店 | 江苏 | 洋槐蜂蜜 | 280g/瓶 | 2022-10-27 | 蜂产品 |
DBJ23320700273551989 | 125 | 响水县六套苏香园食品厂 | 响水县六套乡六套双六南路67号 | 灌南县百禄镇贤峰百货商店 | 江苏 | 京果(油炸类糕点) | 300克/袋 | 2023-09-20 | 糕点 |
DBJ23320700273551985 | 126 | 郑州嘉德龙食品有限公司 | 新郑市辛店镇G343工业园 | 灌南县百禄镇贤峰百货商店 | 江苏 | 老妈素牛肉干(火锅味)(调味面制品) | 散装称重 | 2023-10-02 | 方便食品 |
DBJ23320700273551984 | 127 | 江苏励诚食品有限公司 | 江苏省泰州市兴化市垛田镇张庄工业园区 | 灌南县百禄镇贤峰百货商店 | 江苏 | 土鸡精(复合调味料) | 200克/袋 | 2023-09-15 | 调味品 |
DBJ23320700273551987 | 128 | 山东胜鑫糖业有限公司 | 山东省菏泽市成武县九女集镇李胡同行政村张庄村东头路北 | 灌南县百禄镇贤峰百货商店 | 江苏 | 多晶体冰糖 | 454克/袋 | 2023-01-01 | 食糖 |
DBJ23320700273552305 | 129 | 洛阳源氏食品有限公司 | 宜阳县产业集聚区食品专业园李贺大道和香山路交叉口 | 灌云县月琴食品经营部 | 江苏 | 一根筋(香辣味调味面制品) | 散装称重 | 2023-09-26 | 方便食品 |
