2023年江苏镇江润州区12月食品安全抽检结果公告
2023年12月份,江苏镇江润州区开展食品安全监督抽检,抽检食品共计196批次。本次公告的监督抽检信息涉及21大类食品,餐饮食品96批次,蔬菜制品14批次,调味品12批次,粮食加工品11批次,糕点11批次,淀粉及淀粉制品8批次,食用油、油脂及其制品6批次,炒货食品及坚果制品6批次,酒类5批次,豆制品4批次,乳制品4批次,水产制品3批次,饼干2批次,罐头2批次,肉制品2批次,食糖2批次,水果制品2批次,糖果制品2批次,饮料2批次,方便食品1批次,薯类和膨化食品1批次,共计196批次,合格190批次、不合格6批次,样品信息见附件。
附件:
润州区市场监督管理局
2023年12月15日
合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ23321111295267670 | 1 | 临沭县盛洁冷冻粉丝厂 | 临沭县蛟龙镇相小湾后村 | 润州区好佳百货店 | 江苏 | 红薯精制粉条(干粉条) | 500g/袋 | 2023-08-16 | 淀粉及淀粉制品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295267669 | 2 | 兴化市精王食品调料厂 | 兴化市昭阳镇昭阳工业园宏泰路西侧 | 润州区好佳百货店 | 江苏 | 味精 | 180克/袋 | 2022-09-05 | 调味品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295267814 | 3 | 浙江凝力食品有限公司 | 浙江省嘉兴市嘉善县天凝镇朱家港66号(嘉善县雪菜产业化综合体4号楼) | 润州区吉客隆百货超市 | 江苏 | 杨庙牌雪菜(酱腌菜) | 400克/袋 | 2023-09-04 | 蔬菜制品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295267809 | 4 | 泰州市海陵区飞祥食品有限公司 | 泰州市海陵区工业园永吉路西侧 | 润州区吉客隆百货超市 | 江苏 | 香酥麻花(咸味)(糕点) | 散装称重 | 2023-10-20 | 糕点 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295267810 | 5 | 江阴市祝塘镇新佰利食品厂 | 江阴市祝塘镇富顺村坝头新村25号 | 润州区吉客隆百货超市 | 江苏 | 马蹄酥(糕点) | 散装称重 | 2023-10-07 | 糕点 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295267902 | 6 | 江苏省丹阳酒厂有限公司 | 丹阳市开发区荆林工业园 | 润州区润州路新星食品超市 | 江苏 | 旦阳牌丹阳黄酒 | 400ml/袋 酒精度:≥9.0%vol | 2023-06-15 | 酒类 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295267900 | 7 | 济宁市长城挂面有限责任公司 | 济宁经济开发区嘉合路东338线南600米 | 润州区润州路新星食品超市 | 江苏 | 巨能挂面 | 1千克/筒 | 2023-09-04 | 粮食加工品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295267897 | 8 | 南京耀臻食品有限公司 | 南京市高淳区东坝镇沛桥村308号 | 润州区润州路新星食品超市 | 江苏 | 红薯粉丝 | 500克/袋 | 2023-08-22 | 淀粉及淀粉制品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295267895 | 9 | 武汉市吉人食品工业有限责任公司 | 湖北省武汉市东西湖区三店农场集镇41号 | 润州区润州路新星食品超市 | 江苏 | 吉人万年青(酥性饼干) | 散装称重 | 2023-08-24 | 饼干 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295267896 | 10 | 宿迁市汇味食品有限公司 | 江苏省宿迁市泗洪经济开发区五里江路 | 润州区润州路新星食品超市 | 江苏 | 苏打饼干(香葱味) | 散装称重 | 2023-10-07 | 饼干 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268189 | 11 | 泰州味源食品有限公司 | 江苏省泰州市兴化市昭阳镇双潭村西潭 | 润州区金泉花园百货超市 | 江苏 | 鸡鲜精复合调味料 | 227克/袋 | 2023-07-05 | 调味品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268181 | 12 | 郑州光明乳业有限公司 | 新郑市和庄镇神州路南段 | 润州区金泉花园百货超市 | 江苏 | 巴氏杀菌热处理风味酸牛奶(原味) | 200克/盒 | 2023-09-13 | 乳制品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268180 | 13 | 南京天地源食品有限公司 | 南京市浦口区桥林街道丹桂路21号 | 润州区金泉花园百货超市 | 江苏 | 五香花生米 | 100克/袋 | 2023-09-15 | 炒货食品及坚果制品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268257 | 14 | 天津市可胜食品有限公司 | 天津市蓟州区官庄镇南营村南100米 | 润州区邓点龙超市 | 江苏 | 可胜果丹皮 | 散装称重 | 2023-08-21 | 水果制品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268258 | 15 | 重庆鑫佳宝食品有限公司 | 重庆市铜梁区金龙大道兴铜路1号 | 润州区邓点龙超市 | 江苏 | 五香味豆干(非发酵性豆制品) | 计量称重 | 2023-08-01 | 豆制品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268261 | 16 | 兴化市五味调料食品厂 | 兴化市垛田镇芦洲工业区 | 润州区邓点龙超市 | 江苏 | 生粉(玉米淀粉) | 180克/袋 | 2023-07-10 | 淀粉及淀粉制品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268259 | 17 | 山东三公举食品有限公司 | 山东省德州市平原县恩城镇民营经济园丰收路88号院内2号 | 润州区邓点龙超市 | 江苏 | 玉米粒罐头 | 400克/罐 | 2023-07-08 | 罐头 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268331 | 18 | 天津市盛大食品有限公司 | 天津市静海区王口镇大瓦头村王口镇中学东50米 | 润州区家蓓怡食品超市 | 江苏 | 蒜香味青豌豆 | 散装称重 | 2023-10-10 | 炒货食品及坚果制品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268330 | 19 | 阳江市喜悦食品有限公司 | 阳西县中山火炬(阳西)产业转移工业园科技路2号 | 润州区家蓓怡食品超市 | 江苏 | 奶优果町可吸果冻(芒果味) | 散装称重 | 2023-03-29 | 糖果制品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295267668 | 20 | 江苏泗阳永益食品有限公司 | 江苏省宿迁市泗阳县经济开发区文城东路299号 | 润州区好佳百货店 | 江苏 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 2023-09-02 | 调味品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295267667 | 21 | 安徽冠淮食品有限公司 | 霍邱县石店镇工业集中区 | 润州区好佳百货店 | 江苏 | 荞麦挂面(花色挂面) | 1kg/筒 | 2023-08-13 | 粮食加工品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295267666 | 22 | 华润雪花啤酒(南京)有限公司 | 南京市江宁区科学园乾德路118号 | 润州区好佳百货店 | 江苏 | 雪花啤酒清爽 | 500ml/罐 酒精度:≥2.9%vol | 2023-05-22 | 酒类 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295267664 | 23 | 常州市铁骆食品厂 | 常州市钟楼区邹区镇新屋花园2幢10号 | 润州区好佳百货店 | 江苏 | 铁骆牌五香萝卜干(酱腌菜) | 135克/袋 | 2023-09-01 | 蔬菜制品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295267665 | 24 | 海宁市龙桥蔬菜股份有限公司 | 浙江省嘉兴市海宁市斜桥镇榨菜科技工业园 | 润州区好佳百货店 | 江苏 | 老夫子美味榨菜丝(方便榨菜) | 60克/袋 | 2023-10-10 | 蔬菜制品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295267663 | 25 | 南京恒枫饮料有限公司 | 南京江宁空港经济开发区吴歌路8号(江宁开发区) | 润州区好佳百货店 | 江苏 | AD钙奶饮料 | 220g/瓶 | 2023-09-09 | 饮料 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295267813 | 26 | 绵阳春蓉食品有限公司 | 四川省绵阳市经开区松垭镇一号路 | 润州区吉客隆百货超市 | 江苏 | 鱼酸菜(酱腌菜) | 400克/袋 | 2023-09-17 | 蔬菜制品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295267815 | 27 | / | / | 润州区吉客隆百货超市 | 江苏 | 黑木耳 | 散装 | 2023-07-15 | 蔬菜制品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295267812 | 28 | 镇江市先达先食品有限公司 | 镇江新区丁卯桥路(老钢材市场内) | 润州区吉客隆百货超市 | 江苏 | 白砂糖(分装) | 500克/袋 | 2023-10-02 | 食糖 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295267811 | 29 | 益海(泰州)粮油工业有限公司 | 泰州市高港区永安洲镇疏港北路1号 | 润州区吉客隆百货超市 | 江苏 | 大豆油 | 1.8升/瓶 | 2023-09-01 | 食用油、油脂及其制品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295267808 | 30 | 苏州市相城区黄埭镇酥香记食品厂 | 江苏省苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路1号 | 润州区吉客隆百货超市 | 江苏 | 步步糕(糕点) | 包装称重销售 | 2023-09-08 | 糕点 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295267905 | 31 | 合肥佰益食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县肥东经济开发区桂王路西侧 | 润州区润州路新星食品超市 | 江苏 | 牛肉风味锅巴(糕点) | 散装称重 | 2023-10-19 | 糕点 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295267901 | 32 | 天津九品华商食品科技有限责任公司 | 天津市宁河区现代产业园区新华科技园F5 | 润州区润州路新星食品超市 | 江苏 | 优级绵白糖 | 400克/袋 | 2022-12-01 | 食糖 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295267899 | 33 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 润州区润州路新星食品超市 | 江苏 | 巴氏杀菌热处理风味酸奶(原味) | 205g/盒 | 2023-09-04 | 乳制品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268192 | 34 | 桐乡市永秀三和蔬菜厂 | 浙江省桐乡市大麻镇永丰村 | 润州区金泉花园百货超市 | 江苏 | 我的小菜鲜香榨菜丝 | 50克/袋 | 2023-09-23 | 蔬菜制品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268184 | 35 | 泰州味源食品有限公司 | 江苏省泰州市兴化市昭阳镇双潭村西潭 | 润州区金泉花园百货超市 | 江苏 | 生粉(食用玉米淀粉)(分装) | 360克/袋 | 2023-09-18 | 淀粉及淀粉制品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268190 | 36 | 镇江市恒冠醋业有限公司 | 镇江丹阳市延陵镇杨城桥 | 润州区金泉花园百货超市 | 江苏 | 镇江香醋 | 350ml/袋 | 2023-08-01 | 调味品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268179 | 37 | 天津市泓盛食品有限公司 | 天津市静海区王口镇团结村团结公寓南50米 | 润州区金泉花园百货超市 | 江苏 | 蟹黄味青豆 | 散装称重 | 2023-06-10 | 炒货食品及坚果制品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268178 | 38 | 镇江金莲食品有限公司 | 江苏省镇江市润州区乔家门 | 润州区金泉花园百货超市 | 江苏 | 纯正菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2023-10-08 | 食用油、油脂及其制品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268260 | 39 | 合肥市诚开食品厂 | 安徽省合肥市瑶海区龙岗路茂瑞达电子产业园D栋2楼 | 润州区邓点龙超市 | 江苏 | 酥饼(椒盐味) | 称重 | 2023-09-14 | 糕点 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268332 | 40 | 济宁市长城挂面有限责任公司 | 济宁经济开发区嘉合路东338线南600米 | 润州区家蓓怡食品超市 | 江苏 | 家常拉面 | 600克/袋 | 2023-02-16 | 粮食加工品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268329 | 41 | 重庆永洲食品有限公司 | 重庆市荣昌区荣隆镇东恩大道4号附3号一单元1-1 | 润州区家蓓怡食品超市 | 江苏 | 香菇豆干(麻辣味) | 计量称重 | 2023-09-15 | 豆制品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268328 | 42 | 青州市启明星食品有限公司 | 青州市王坟镇金家村 | 润州区家蓓怡食品超市 | 江苏 | 金钱山楂片 | 散装称重 | 2023-11-02 | 水果制品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268372 | 43 | 常州市恩惠海鲜食品有限公司 | 常州市武进区前黄镇前进村委后黄105号 | 镇江麦乐发超市管理有限公司 | 江苏 | 海蜇头 | 500克/袋 | 2023-08-23 | 水产制品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268374 | 44 | 泰州味卓食品有限公司 | 兴化市大垛镇工业集中区 | 镇江麦乐发超市管理有限公司 | 江苏 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 2023-08-13 | 调味品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268375 | 45 | 溧阳市天目湖调味品有限公司 | 溧阳市溧城镇徐角路115号 | 镇江麦乐发超市管理有限公司 | 江苏 | 味精 | 200克/袋 | 2023-09-25 | 调味品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268398 | 46 | 慈溪市群超顺食品有限公司 | 浙江省慈溪市周巷镇三江口村 | 润州区舒果缘超市 | 江苏 | 蒜香味青豌豆 | 计量称重 | 2023-09-20 | 炒货食品及坚果制品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268397 | 47 | 如皋市仁宗食品有限公司 | 如皋市磨头镇丁冒村丁冒小区88号 | 润州区舒果缘超市 | 江苏 | 菊花芋(酱油渍菜) | 450克(固形物含量≥75%)/袋 | 2023-09-01 | 蔬菜制品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268415 | 48 | 江苏创益食品有限公司 | 沭阳经济开发区温州路16号 | 镇江麦乐发超市管理有限公司 | 江苏 | 五味居阳春面(宽面) | 800g/筒 | 2023-08-12 | 粮食加工品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268395 | 49 | 鸡泽县佳原食品加工厂 | 河北省邯郸市鸡泽县鸡泽镇王庄村永乐巷022号 | 润州区舒果缘超市 | 江苏 | 手打蛋黄玉米(膨化食品) | 45克/袋 | 2023-10-13 | 薯类和膨化食品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268400 | 50 | 梁山菱花凯鲜食品有限责任公司 | 梁山县青年路97号(梁山菱花生物工业园) | 润州区舒果缘超市 | 江苏 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 2023-02-14 | 调味品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268399 | 51 | 四川国威油脂有限公司 | 四川省眉山市经济开发区东区 | 润州区舒果缘超市 | 江苏 | 纯正菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2023-09-17 | 食用油、油脂及其制品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268471 | 52 | 海宁市龙桥蔬菜股份有限公司 | 浙江省嘉兴市海宁市斜桥镇榨菜科技工业园 | 镇江市恺源旅游商贸有限责任公司华都名城超市商店 | 江苏 | 老夫子红油去皮榨菜片 | 60克/袋 | 2023-10-10 | 蔬菜制品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268474 | 53 | 内蒙古蒙牛圣牧高科奶业有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口工业园区 | 镇江市恺源旅游商贸有限责任公司华都名城超市商店 | 江苏 | 有机纯牛奶 | 200mL/盒 | 2023-07-13 | 乳制品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268524 | 54 | 揭阳市金利食品有限公司 | 揭阳市揭东区锡场镇溪头村 | 润州区富润百货金山水城超市 | 江苏 | 萌考拉冰琪琳布丁(野莓味) | 散装称重 | 2023-07-01 | 糖果制品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268469 | 55 | 镇平想念食品有限公司 | 镇平县杨营镇玉漳大道与玉源南路交叉口东南角 | 镇江市恺源旅游商贸有限责任公司华都名城超市商店 | 江苏 | 原味挂面 | 750克/袋 | 2023-09-14 | 粮食加工品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268521 | 56 | 益海(泰州)粮油工业有限公司 | 泰州市高港区永安洲镇疏港北路1号 | 润州区富润百货金山水城超市 | 江苏 | 大豆油 | 1.8升/瓶 | 2023-07-14 | 食用油、油脂及其制品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268523 | 57 | 安徽冠淮食品有限公司 | 霍邱县石店镇工业集中区 | 润州区富润百货金山水城超市 | 江苏 | 玉米风味面(花色挂面) | 800克/筒 | 2023-03-18 | 粮食加工品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268472 | 58 | 镇江恒顺新型调味品有限责任公司 | 江苏省镇江市丹徒新城恒顺大道1号 | 镇江市恺源旅游商贸有限责任公司华都名城超市商店 | 江苏 | 味精 | 200克/袋 | 2023-08-28 | 调味品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268527 | 59 | 丹阳市金丹阳酒业有限公司 | 丹阳市练湖工业园康力路8号 | 润州区富润百货金山水城超市 | 江苏 | 葱姜料酒 | 400ml/袋 | 2023-08-05 | 调味品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268473 | 60 | 张北伊利乳业有限责任公司 | 河北省张家口市张北县张北镇新村东、桦皮岭大街西侧 | 镇江市恺源旅游商贸有限责任公司华都名城超市商店 | 江苏 | 巴氏杀菌热处理风味酸奶(原味) | 205g/盒 | 2023-06-14 | 乳制品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268526 | 61 | 江苏省丹阳酒厂有限公司 | 丹阳市开发区荆林工业园 | 润州区富润百货金山水城超市 | 江苏 | 丹阳黄酒 | 400ml/袋 酒精度:≥11.0%vol | 2023-09-14 | 酒类 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268373 | 62 | 泰州味源食品有限公司 | 江苏省泰州市兴化市昭阳镇双潭村西潭 | 镇江麦乐发超市管理有限公司 | 江苏 | 鸡鲜精复合调味料 | 454克/袋 | 2023-05-13 | 调味品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268371 | 63 | 钟楼区南大街顺蛰水产加工坊 | 怀德中路166号内26号 | 镇江麦乐发超市管理有限公司 | 江苏 | 海蜇丝 | 500克/袋 | 2023-09-16 | 水产制品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268414 | 64 | 江苏创益食品有限公司 | 沭阳经济开发区温州路16号 | 镇江麦乐发超市管理有限公司 | 江苏 | 鸡蛋龙须面(花色挂面) | 800g/筒 | 2023-08-13 | 粮食加工品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268401 | 65 | 枣庄远东食品有限公司 | 枣庄市峄城区吴林街道办事处三里庄村 | 润州区舒果缘超市 | 江苏 | 宗锦记手工香酥麻花(芝麻咸味) | 计量称重 | 2023-08-08 | 糕点 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268402 | 66 | 济南市长清区怡生园食品厂 | 济南经济开发区南园金轮路9029号 | 润州区舒果缘超市 | 江苏 | 脆麻花(油炸类糕点)(香葱味) | 散装称重 | 2023-10-01 | 糕点 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268396 | 67 | 湖南省双仔食品有限公司 | 湖南省平江县三市镇食品工业园平江县长寿镇湖坪村 | 润州区舒果缘超市 | 江苏 | 辣棒(调味面制品) | 散装称重 | 2023-09-11 | 方便食品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268376 | 68 | 涡阳县聚香源食品有限公司 | 安徽省亳州市涡阳县国道S307郭寨段 | 镇江麦乐发超市管理有限公司 | 江苏 | 麻辣花生 | 238克/盒 | 2023-10-15 | 炒货食品及坚果制品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268581 | 69 | 兰陵县宏盛食品有限公司 | 山东省临沂市兰陵县大仲村镇后沂沟村沂沟小区北10米 | 润州区众合世纪华联百货超市 | 江苏 | 鑫家乡粉条(干粉条类) | 计量称重 | 2023-02-08 | 淀粉及淀粉制品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268580 | 70 | 海宁市神农小吃佬食品股份有限公司 | 海宁市斜桥镇榨菜科技工业园区 | 润州区众合世纪华联百货超市 | 江苏 | 姜芽(盐渍菜) | 300克/袋 | 2023-07-31 | 蔬菜制品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268616 | 71 | 兴化市天味调味食品厂 | 兴化市竹泓镇兴泓路尖沟村 | 润州区盛之惠百货超市 | 江苏 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 2023-06-13 | 调味品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268620 | 72 | 四川淳于府生物科技有限公司 | 四川省成都市双流区黄甲街道国玻五路16号 | 镇江大润发商业有限公司 | 江苏 | 萝卜泡菜 | 100克/袋 | 2023-09-01 | 蔬菜制品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268578 | 73 | 马鞍山市黄池恒香食品有限公司 | 安徽省马鞍山市当涂县黄池镇 | 润州区众合世纪华联百货超市 | 江苏 | 精制五香茶干 | 135克/袋 | 2023-10-19 | 豆制品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268579 | 74 | 河北金帆船食品有限公司 | 河北青龙物流产业聚集区 | 润州区众合世纪华联百货超市 | 江苏 | 甜玉米罐头(整粒甜玉米) | 425克/罐 | 2023-07-02 | 罐头 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268625 | 75 | 上海味美思食品有限公司 | 上海市松江区中山街道茸树路16号 | 镇江大润发商业有限公司 | 江苏 | 鸡精调味料 | 800克/袋 | 2023-07-29 | 调味品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268619 | 76 | 海宁云楼食品有限公司 | 海宁市斜桥镇光明村 | 镇江大润发商业有限公司 | 江苏 | 大蒜头(盐渍菜) | 250克/袋 | 2023-10-05 | 蔬菜制品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268468 | 77 | 镇平想念食品有限公司 | 镇平县杨营镇玉漳大道与玉源南路交叉口东南角 | 镇江市恺源旅游商贸有限责任公司华都名城超市商店 | 江苏 | 鸡蛋风味挂面 | 750克/袋 | 2023-08-24 | 粮食加工品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268470 | 78 | 镇江金莲食品有限公司 | 江苏省镇江市润州区乔家门 | 镇江市恺源旅游商贸有限责任公司华都名城超市商店 | 江苏 | 浓香菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2023-10-08 | 食用油、油脂及其制品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268575 | 79 | 镇江市丹徒区谷阳镇永丰食品厂 | 镇江市丹徒区谷阳镇槐荫社区徐付路165号 | 润州区众合世纪华联百货超市 | 江苏 | 云片糕(糕点) | 90g/盒 | 2023-10-11 | 糕点 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268622 | 80 | 常州市阳光营养食品有限公司 | 常州市钟楼区西环路12-15号 | 镇江大润发商业有限公司 | 江苏 | 蜜三刀(糕点) | 散装称重 | 2023-11-03 | 糕点 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268475 | 81 | 南京甘汁园股份有限公司 | 南京市江宁区滨江开发区盛安大道733号 | 镇江市恺源旅游商贸有限责任公司华都名城超市商店 | 江苏 | 小麦淀粉 | 275克/袋 | 2023-05-27 | 淀粉及淀粉制品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268624 | 82 | 中粮粮油工业(荆州)有限公司 | 湖北省荆州市公安县青吉工业园 | 镇江大润发商业有限公司 | 江苏 | 浓香压榨菜籽油 | 1.5升/瓶 | 2023-09-21 | 食用油、油脂及其制品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268582 | 83 | 重庆天晟食品有限责任公司 | 重庆市渝北区双凤桥街道长东路15号2幢 | 润州区众合世纪华联百货超市 | 江苏 | 山椒花生(山椒味) | 散装称重 | 2023-10-10 | 炒货食品及坚果制品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268522 | 84 | 山东省初奇饮品有限公司 | 山东省德州市夏津县经济开发区青沃电子产业园院内3号厂房 | 润州区富润百货金山水城超市 | 江苏 | 初一椰子味杨枝甘露(饮料) | 480mL/瓶 | 2023-06-18 | 饮料 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268618 | 85 | 上海裕田农业科技有限公司 | 上海市金山工业区金舸路666号1幢、2幢、5幢 | 镇江大润发商业有限公司 | 江苏 | 马铃薯淀粉 | 250克/袋 | 2023-07-31 | 淀粉及淀粉制品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268576 | 86 | 河北清麦食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县苏家庄镇东马庄村村北 | 润州区众合世纪华联百货超市 | 江苏 | 红豆饼(糕点) | 散装称重 | 2023-10-10 | 糕点 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268617 | 87 | 德阳市荞妈食品有限公司 | 四川省德阳市旌阳区黄许镇绵河村八组 | 润州区盛之惠百货超市 | 江苏 | 红薯粉丝 | 400克/袋 | 2023-10-21 | 淀粉及淀粉制品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268520 | 88 | 海宁市龙桥蔬菜股份有限公司 | 浙江省嘉兴市海宁市斜桥镇榨菜科技工业园 | 润州区富润百货金山水城超市 | 江苏 | 老夫子红油去皮榨菜芯 | 60克/袋 | 2023-10-09 | 蔬菜制品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268525 | 89 | 燕京惠泉啤酒(抚州)有限公司 | 江西省抚州市抚州高新技术产业园区惠泉路269号 | 润州区富润百货金山水城超市 | 江苏 | 惠泉啤酒(鲜麦) | 500ml/罐 酒精度:≥2.8%vol | 2023-04-09 | 酒类 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268662 | 90 | / | / | 润州区大娘水饺餐饮店 | 江苏 | 凉菜盘 | / | 2023-11-11 | 餐饮食品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268664 | 91 | / | / | 润州区宏顺面馆 | 江苏 | 面碗 | / | 2023-11-12 | 餐饮食品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268692 | 92 | / | / | 润州区鈊食悦餐饮店 | 江苏 | 方盘 | / | 2023-11-12 | 餐饮食品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268666 | 93 | / | / | 镇江市润州醉满堂润园餐饮有限公司 | 江苏 | 金边大盘 | / | 2023-11-12 | 餐饮食品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268656 | 94 | 芜湖市源之味食品有限公司 | 安徽省芜湖市无为县无为经济开发区支十路66号 | 南京陆小馋量贩零食有限公司镇江宝塔路店 | 江苏 | 猪脆骨(香辣味) | 散装称重 | 2023-10-08 | 肉制品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23321111295268677 | 95 | / | / | 上海何勇餐饮管理有限公司镇江万达店 | 江苏 | 盘子 | / | 2023-11-12 | 餐饮食品 | 镇江市润州区市场监督管理局 | / | ||
