11月1日,江苏省南通市海门区市场监督管理局公布2023年食品安全监督抽检信息(第四批)。
本次监督抽检信息涉及食品类别包括:肉制品、乳制品、炒货食品及坚果制品、茶叶及相关制品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水产制品、速冻食品、水果制品、糖果制品、饮料、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、糕点、罐头、冷冻饮品、粮食加工品、食用农产品、餐饮食品、饼干、酒类、保健食品、蜂产品、特殊膳食食品、婴幼儿配方食品。抽检样品共计2538批次,合格2419批次,不合格119批次。
针对抽检结论为不合格的产品,该局已要求依法进行调查处理。督促食品生产经营者立即采取封存库存、停止生产、销售和使用不合格食品,召回不合格食品等措施控制食品安全风险,排查问题发生的原因并进行整改。
特别提醒消费者,如购买或在市场上发现公告所列的不合格食品时,请拨打12315进行投诉举报。
2023南通市海门区市场监督管理局食品监督抽检不合格样品表(第四批) | ||||||||||||||||||
序号 | 类别(食品大类) | 类别(食品亚类) | 所属环节 | 产品名称 | 商标 | 规格 | 生产日期(或批号) | 标示生产单位名称 | 标示生产单位地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 不合格项目 | 不合格指标及数值 | 标准值 | 检验依据 | 检验单位 | 报告编号 | 抽样编号 |
1 | 餐饮食品 | 复用餐饮具 | 餐饮 | 盘子 | ------ | ------ | 2023-07-27 | ------ | ------ | 海门市金凯养老院有限公司 | 南通市海门区海门工业园区建安村七组 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | GB 14934-2016 (附录B B.2) GB/T 5750.4-2006(亚甲蓝分光光度法) |
南通市海门区综合检验检测中心 | SPJO2023-0205 | XBJ23320684923930364 |
2 | 餐饮食品 | 复用餐饮具 | 餐饮 | 碗 | ------ | ------ | 2023-07-27 | ------ | ------ | 海门市如家养老院有限公司 | 南通市海门区海门工业园区建安村四组 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | GB 14934-2016 (附录B B.2) GB/T 5750.4-2006(亚甲蓝分光光度法) |
南通市海门区综合检验检测中心 | SPJO2023-0208 | XBJ23320684923930367 |
3 | 餐饮食品 | 复用餐饮具 | 餐饮 | 盘子 | ------ | ------ | 2023-07-27 | ------ | ------ | 海门市如家养老院有限公司 | 南通市海门区海门工业园区建安村四组 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | GB 14934-2016 (附录B B.2) GB/T 5750.4-2006(亚甲蓝分光光度法) |
南通市海门区综合检验检测中心 | SPJO2023-0209 | XBJ23320684923930368 |
4 | 餐饮食品 | 复用餐饮具 | 餐饮 | 餐盘 | ------ | ------ | 2023-07-27 | ------ | ------ | 南通市海门区海门月亮湾老年服务中心 | 南通市海门区海门月亮湾小区内109幢 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.041mg/100cm² | 不得检出 | GB 14934-2016 (附录B B.2) GB/T 5750.4-2006(亚甲蓝分光光度法) |
南通市海门区综合检验检测中心 | SPJO2023-0212 | XBJ23320684923930371 |
5 | 餐饮食品 | 复用餐饮具 | 餐饮 | 碗 | ------ | ------ | 2023-07-27 | ------ | ------ | 南通市海门区海门月亮湾老年服务中心 | 南通市海门区海门月亮湾小区内109幢 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.025mg/100cm² | 不得检出 | GB 14934-2016 (附录B B.2) GB/T 5750.4-2006(亚甲蓝分光光度法) |
南通市海门区综合检验检测中心 | SPJO2023-0213 | XBJ23320684923930372 |
6 | 餐饮食品 | 复用餐饮具 | 餐饮 | 餐盘 | ------ | ------ | 2023-07-31 | ------ | ------ | 海门市爱蓓培训服务有限公司 | 南通市海门市海门街道长江南路230号2单元206号房 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.030mg/100cm² | 不得检出 | GB 14934-2016 (附录B B.2) GB/T 5750.4-2006(亚甲蓝分光光度法) |
南通市海门区综合检验检测中心 | SPJO2023-0220 | XBJ23320684923930379 |
7 | 餐饮食品 | 复用餐饮具 | 餐饮 | 碗 | ------ | ------ | 2023-07-31 | ------ | ------ | 海门市爱蓓培训服务有限公司 | 南通市海门市海门街道长江南路230号2单元206号房 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.055mg/100cm² | 不得检出 | GB 14934-2016 (附录B B.2) GB/T 5750.4-2006(亚甲蓝分光光度法) |
南通市海门区综合检验检测中心 | SPJO2023-0221 | XBJ23320684923930380 |
8 | 餐饮食品 | 复用餐饮具 | 餐饮 | 大碗 | ------ | ------ | 2023-08-01 | ------ | ------ | 南通市海门区煜雅颐养老年公寓 | 江苏省南通市海门区海门街道秀山东路68号 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.026mg/100cm² | 不得检出 | GB 14934-2016 (附录B B.2) GB/T 5750.4-2006(亚甲蓝分光光度法) |
南通市海门区综合检验检测中心 | SPJO2023-0234 | XBJ23320684923930393 |
9 | 餐饮食品 | 复用餐饮具 | 餐饮 | 小碗 | ------ | ------ | 2023-08-01 | ------ | ------ | 南通市海门区煜雅颐养老年公寓 | 江苏省南通市海门区海门街道秀山东路68号 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.036mg/100cm² | 不得检出 | GB 14934-2016 (附录B B.2) GB/T 5750.4-2006(亚甲蓝分光光度法) |
南通市海门区综合检验检测中心 | SPJO2023-0235 | XBJ23320684923930394 |
10 | 餐饮食品 | 复用餐饮具 | 餐饮 | 餐盘 | ------ | ------ | 2023-08-22 | ------ | ------ | 南通市海门区天泰养老服务有限公司 | 江苏省南通市海门区正余镇三合村22组 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.053mg/100cm² | 不得检出 | GB 14934-2016 (附录B B.2) GB/T 5750.4-2006(亚甲蓝分光光度法) |
南通市海门区综合检验检测中心 | SPJO2023-0254 | XBJ23320684923930413 |
11 | 餐饮食品 | 复用餐饮具 | 餐饮 | 不锈钢碗 | ------ | ------ | 2023-08-23 | ------ | ------ | 海门市梓乐养老服务有限公司 | 南通市海门区滨江街道三圩村15组 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.030mg/100cm² | 不得检出 | GB 14934-2016 (附录B B.2) GB/T 5750.4-2006(亚甲蓝分光光度法) |
南通市海门区综合检验检测中心 | SPJO2023-0258 | XBJ23320684923930417 |
12 | 餐饮食品 | 复用餐饮具 | 餐饮 | 餐盘 | ------ | ------ | 2023-08-24 | ------ | ------ | 南通海门区睿启托育有限公司 | 南通市海门区海门街道中南锦尚名苑5号商业楼106号 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.037mg/100cm² | 不得检出 | GB 14934-2016 (附录B B.2) GB/T 5750.4-2006(亚甲蓝分光光度法) |
南通市海门区综合检验检测中心 | SPJO2023-0266 | XBJ23320684923930425 |
13 | 食用农产品 | 蔬菜 | 流通 | 菠菜 | / | / | 2023-08-09 | / | / | 海门市海门街道广和农贸市场内赵庆宝 | 海门市海门街道广和农贸市场内 | 毒死蜱 | 0.050mg/kg | ≤0.02mg/kg | GB 23200.113-2018《食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法》 | 江苏广海检验检测有限公司 | XBJ23320684924937262 | XBJ23320684924937262 |
14 | 食用农产品 | 蔬菜 | 流通 | 姜 | / | / | 2023-08-09 | / | / | 海门区林又林蔬菜经营部 | 南通市海门区海门街道通江路58号 | 吡虫啉 | 0.684mg/kg | ≤0.5mg/kg | GB/T 20769-2008《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 | 江苏广海检验检测有限公司 | XBJ23320684924937274 | XBJ23320684924937274 |
15 | 食用农产品 | 蔬菜 | 流通 | 小青菜(普通白菜) | / | / | 2023-08-10 | / | / | 海门区永之新蔬菜经营部 | 南通市海门区海门街道嘉陵江南路150号29号摊位 | 啶虫脒 | 2.90mg/kg | ≤1mg/kg | GB/T 20769-2008《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 | 江苏广海检验检测有限公司 | XBJ23320684924937394 | XBJ23320684924937394 |
16 | 食用农产品 | 蔬菜 | 流通 | 毛芹(芹菜) | / | / | 2023-08-10 | / | / | 秀山西路农贸市场黄家真 | 南通市海门区海门街道秀山西路1000号苏中农副产品交易中心内 | 噻虫胺 | 0.11mg/kg | ≤0.04mg/kg | GB 23200.39-2016《食品安全国家标准 食品中噻虫嗪及其代谢物噻虫胺残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 | 江苏广海检验检测有限公司 | XBJ23320684924937369 | XBJ23320684924937369 |
17 | 食用农产品 | 蔬菜 | 流通 | 豇豆 | / | / | 2023-08-10 | / | / | 海门区宗丽鹰食品商行 | 江苏省南通市海门区三星镇振兴路2号内3号房 | 噻虫胺 | 0.84mg/kg | ≤0.01mg/kg | GB 23200.39-2016《食品安全国家标准 食品中噻虫嗪及其代谢物噻虫胺残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 | 江苏广海检验检测有限公司 | XBJ23320684924937508 | XBJ23320684924937508 |
18 | 食用农产品 | 水果类 | 流通 | 香蕉 | / | / | 2023-08-13 | / | / | 海门阿徹水果店 | 南通市海门区海门街道东海东路359号 | 吡虫啉 | 0.0981mg/kg | ≤0.05mg/kg | GB/T 20769-2008《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 | 江苏广海检验检测有限公司 | XBJ23320684924937561 | XBJ23320684924937561 |
19 | 食用农产品 | 蔬菜 | 流通 | 生姜 | / | / | 2023-09-12 | / | / | 海门市三星镇华中农贸市场刘开朵 | 海门市三星镇华中农贸市场内 | 噻虫嗪;噻虫胺 | 0.74mg/kg;0.40mg/kg | ≤0.3mg/kg;≤0.2mg/kg | GB 23200.39-2016《食品安全国家标准 食品中噻虫嗪及其代谢物噻虫胺残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 | 江苏广海检验检测有限公司 | XBJ23320684924938663 | XBJ23320684924938663 |
20 | 食用农产品 | 水果类 | 流通 | 香蕉 | / | / | 2023-09-10 | / | / | 海门区允之辰水果店 | 南通市海门区三星镇镇南村13组 | 吡虫啉 | 0.110mg/kg | ≤0.05mg/kg | GB/T 20769-2008《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 | 江苏广海检验检测有限公司 | XBJ23320684924938604 | XBJ23320684924938604 |
21 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 餐饮 | 小碗 | / | / | 2023-07-19 | / | / | 南通冬泽餐饮有限公司 | 南通市海门区临江镇临江大道188号J幢101室 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(附录B B.2 纸片法) | 江苏广海检验检测有限公司 | XBJ23320684924936419 | XBJ23320684924936419 |
22 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 餐饮 | 碗(复用餐饮具) | / | / | 2023-07-19 | / | / | 海门市豪家客大酒店 | 江苏省南通市海门区悦来镇人民中路122号 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(附录B B.2 纸片法) | 江苏广海检验检测有限公司 | XBJ23320684924936415 | XBJ23320684924936415 |
23 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 餐饮 | 碗(复用餐饮具) | / | / | 2023-07-19 | / | / | 海门区吉之源小吃店 | 江苏省南通市海门区悦来镇新城西路28号 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(附录B B.2 纸片法) | 江苏广海检验检测有限公司 | XBJ23320684924936431 | XBJ23320684924936431 |
24 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 餐饮 | 筷子(复用餐饮具) | / | / | 2023-07-19 | / | / | 海门区培之琴餐饮服务部 | 江苏省南通市海门区悦来镇人民中路212号 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(附录B B.2 纸片法) | 江苏广海检验检测有限公司 | XBJ23320684924936434 | XBJ23320684924936434 |
25 | 餐饮食品 | 水产制品(自制) | 餐饮 | 自制海蜇丝(生食动物性水产品(自制)) | / | 散装 | 2023-07-21 | / | / | 海门市小创饭店 | 南通市海门市包场镇为民路48号 | 铝的残留量(以即食海蜇中Al计) | 823mg/kg | ≤500mg/kg | GB 5009.182-2017《食品安全国家标准 食品中铝的测定》(第二法 电感耦合等离子体质谱法) | 江苏广海检验检测有限公司 | XBJ23320684924936473 | XBJ23320684924936473 |
26 | 食用农产品 | 蔬菜 | 流通 | 绿豆芽 | / | / | 2023-07-26 | / | / | 三条桥农贸市场王保忠 | 海门市悦来镇三条桥集贸市场内 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA) | 0.0763mg/kg | 不得检出 | BJS 201703《豆芽中植物生长调节剂的测定》 | 江苏广海检验检测有限公司 | XBJ23320684924936696 | XBJ23320684924936696 |
27 | 餐饮食品 | 水产制品(自制) | 餐饮 | 凉拌海蜇(生食动物性水产品(自制)) | / | 散装 | 2023-07-31 | / | / | 海门市鲜香楼酒店 | 南通市海门市余东镇凤城路198号 | 铝的残留量(以即食海蜇中Al计) | 1.07x10³mg/kg | ≤500mg/kg | GB 5009.182-2017《食品安全国家标准 食品中铝的测定》(第二法 电感耦合等离子体质谱法) | 江苏广海检验检测有限公司 | XBJ23320684924936925 | XBJ23320684924936925 |
28 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 餐饮 | 小碗 | / | / | 2023-07-31 | / | / | 海门市蔡浩小吃店 | 南通市海门市三厂街道中华东路24号 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(附录B B.2 纸片法) | 江苏广海检验检测有限公司 | XBJ23320684924936953 | XBJ23320684924936953 |
29 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 餐饮 | 大碗 | / | / | 2023-07-31 | / | / | 海门市蔡浩小吃店 | 南通市海门市三厂街道中华东路24号 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(附录B B.2 纸片法) | 江苏广海检验检测有限公司 | XBJ23320684924936952 | XBJ23320684924936952 |
30 | 餐饮食品 | 水产制品(自制) | 餐饮 | 拌海蜇丝(生食动物性水产品(自制)) | / | 散装 | 2023-07-31 | / | / | 海门市阁雅酒店 | 南通市海门市正余镇千河路198号 | 铝的残留量(以即食海蜇中Al计) | 874mg/kg | ≤500mg/kg | GB 5009.182-2017《食品安全国家标准 食品中铝的测定》(第二法 电感耦合等离子体质谱法) | 江苏广海检验检测有限公司 | XBJ23320684924936991 | XBJ23320684924936991 |
31 | 餐饮食品 | 水产制品(自制) | 餐饮 | 拌海蜇丝(生食动物性水产品(自制)) | / | 散装 | 2023-08-01 | / | / | 南通祈丞投资管理有限公司 | 南通市海门市正余镇新桥村2组 | 铝的残留量(以即食海蜇中Al计) | 957mg/kg | ≤500mg/kg | GB 5009.182-2017《食品安全国家标准 食品中铝的测定》(第二法 电感耦合等离子体质谱法) | 江苏广海检验检测有限公司 | XBJ23320684924937000 | XBJ23320684924937000 |
32 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 餐饮 | 大碗 | / | / | 2023-08-03 | / | / | 南通亿渠餐饮管理有限公司第二分公司 | 江苏省南通市海门区海门街道江海中路337号海门熙悦花苑项目19幢S1B1016号 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(附录B B.2 纸片法) | 江苏广海检验检测有限公司 | XBJ23320684924937108 | XBJ23320684924937108 |
33 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 餐饮 | 大碗 | / | / | 2023-08-03 | / | / | 海门烫之乐餐馆 | 江苏省南通市海门区海门街道江海中路337号海门大有境B1层B1007A | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(附录B B.2 纸片法) | 江苏广海检验检测有限公司 | XBJ23320684924937116 | XBJ23320684924937116 |
34 | 饮料 | 饮料 | 生产 | 海广状元故里桶装饮用水(饮用纯净水) | / | 7.48L/桶 | 2023-08-08 | 海门区广露纯净水厂 | 南通市海门区海门街道民生路622号 | 海门区广露纯净水厂 | 江苏省南通市海门区海门街道民生路622号 | 铜绿假单胞菌 | 20CFU/250mL,未检出,未检出,未检出,未检出 | ≤n=5,c=0,m=0CFU/250mL | GB 8538-2022《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》(滤膜法) | 江苏广海检验检测有限公司 | XBJ23320684924937253 | XBJ23320684924937253 |
35 | 食用农产品 | 蔬菜 | 流通 | 菠菜 | / | / | 2023-08-08 | / | / | 海门区初之鲜蔬菜经营部 | 南通市海门区海门街道嘉陵江路108号发金农贸市场内 | 毒死蜱 | 0.17mg/kg | ≤0.02mg/kg | GB 23200.113-2018《食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法》 | 江苏广海检验检测有限公司 | XBJ23320684924937267 | XBJ23320684924937267 |
36 | 食用农产品 | 蔬菜 | 流通 | 菠菜 | / | / | 2023-08-09 | / | / | 海门市广和农贸市场朱成久 | 海门市海门街道广和农贸市场内 | 毒死蜱 | 0.17mg/kg | ≤0.02mg/kg | GB 23200.113-2018《食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法》 | 江苏广海检验检测有限公司 | XBJ23320684924937346 | XBJ23320684924937346 |
37 | 食用农产品 | 蔬菜 | 流通 | 姜 | / | / | 2023-08-10 | / | / | 海门区文宇蔬菜经营部 | 南通市海门区海门街道秀山西路1000号苏中农副产品交易中心内 | 噻虫胺 | 1.7mg/kg | ≤0.2mg/kg | GB 23200.39-2016《食品安全国家标准 食品中噻虫嗪及其代谢物噻虫胺残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 | 江苏广海检验检测有限公司 | XBJ23320684924937383 | XBJ23320684924937383 |
38 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 餐饮 | 碗 | / | / | 2023-08-21 | / | / | 海门源之喜小吃店 | 南通市海门区海门街道浦江南路160号 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(附录B B.1 发酵法) | 江苏广海检验检测有限公司 | XBJ23320684924937904 | XBJ23320684924937904 |
39 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 餐饮 | 大汤碗 | / | / | 2023-08-21 | / | / | 海门区楷宸餐饮服务部 | 江苏省南通市海门区海门街道东海东路248号102-103室 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(附录B B.1 发酵法) | 江苏广海检验检测有限公司 | XBJ23320684924937921 | XBJ23320684924937921 |
40 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 餐饮 | 碟 | / | / | 2023-08-21 | / | / | 海门启之航小吃店 | 南通市海门区海门街道黄海中路530号欧尚超市内655-HM-1100号商铺 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(附录B B.1 发酵法) | 江苏广海检验检测有限公司 | XBJ23320684924937927 | XBJ23320684924937927 |
41 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 餐饮 | 圆盘 | / | / | 2023-08-21 | / | / | 海门市三和镇方圆酒店 | 海门市三和镇三和村1组 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(附录B B.1 发酵法) | 江苏广海检验检测有限公司 | XBJ23320684924937918 | XBJ23320684924937918 |
42 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 餐饮 | 碗 | / | / | 2023-08-21 | / | / | 海门严大厨酸菜鱼店 | 南通市海门区海门街道黄海中路530号 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(附录B B.1 发酵法) | 江苏广海检验检测有限公司 | XBJ23320684924937931 | XBJ23320684924937931 |
43 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 餐饮 | 碟 | / | / | 2023-08-22 | / | / | 南通俊姚餐饮管理有限公司海门分公司 | 南通市海门区海门街道黄海中路530号海门欧尚商业中心1024A | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(附录B B.1 发酵法) | 江苏广海检验检测有限公司 | XBJ23320684924937962 | XBJ23320684924937962 |
44 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 餐饮 | 小碗 | / | / | 2023-08-22 | / | / | 海门市迪杰小吃店 | 海门市海门街道秀山西路1010号 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(附录B B.1 发酵法) | 江苏广海检验检测有限公司 | XBJ23320684924937945 | XBJ23320684924937945 |
45 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 餐饮 | 碗 | / | / | 2023-08-22 | / | / | 海门区合元小吃店 | 江苏省南通市海门区海门街道黄海中路530号 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(附录B B.1 发酵法) | 江苏广海检验检测有限公司 | XBJ23320684924937963 | XBJ23320684924937963 |
46 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 餐饮 | 碟 | / | / | 2023-08-22 | / | / | 海门区合元小吃店 | 江苏省南通市海门区海门街道黄海中路530号 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(附录B B.1 发酵法) | 江苏广海检验检测有限公司 | XBJ23320684924937964 | XBJ23320684924937964 |
47 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 餐饮 | 碟子 | / | / | 2023-08-22 | / | / | 海门区宇小乐小吃店 | 南通市海门区海门街道秀山西路1026号 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(附录B B.1 发酵法) | 江苏广海检验检测有限公司 | XBJ23320684924937974 | XBJ23320684924937974 |
48 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 餐饮 | 方碟 | / | / | 2023-08-22 | / | / | 海门市苗苗餐馆 | 海门市海门街道海兴路174号 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(附录B B.1 发酵法) | 江苏广海检验检测有限公司 | XBJ23320684924937956 | XBJ23320684924937956 |
49 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 餐饮 | 六角盘 | / | / | 2023-08-22 | / | / | 海门区琦鲁宇菜馆 | 江苏省南通市海门区海门街道苏中农副产品交易中心24号楼富江路1012号 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(附录B B.1 发酵法) | 江苏广海检验检测有限公司 | XBJ23320684924937948 | XBJ23320684924937948 |
50 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 餐饮 | 小碗 | / | / | 2023-08-22 | / | / | 海门区赵为亮面馆 | 江苏省南通市海门区海门街道浦江南路153号 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(附录B B.1 发酵法) | 江苏广海检验检测有限公司 | XBJ23320684924937977 | XBJ23320684924937977 |
51 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 餐饮 | 小碗 | / | / | 2023-08-22 | / | / | 海门志之欢小吃店 | 南通市海门区海门街道江海中路337号内19幢S1负一楼B1005号商铺 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(附录B B.1 发酵法) | 江苏广海检验检测有限公司 | XBJ23320684924937957 | XBJ23320684924937957 |
52 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 餐饮 | 大碗 | / | / | 2023-08-22 | / | / | 海门志之欢小吃店 | 南通市海门区海门街道江海中路337号内19幢S1负一楼B1005号商铺 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.038mg/100cm² | 不得检出 | GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》(10.1 亚甲蓝分光光度法) | 江苏广海检验检测有限公司 | XBJ23320684924937958 | XBJ23320684924937958 |
53 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 餐饮 | 方碟 | / | / | 2023-08-22 | / | / | 海门区陆佳陆餐饮服务部 | 江苏省南通市海门区海门街道江海中路337号海门大有境B1001A-2商铺 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(附录B B.1 发酵法) | 江苏广海检验检测有限公司 | XBJ23320684924937960 | XBJ23320684924937960 |
54 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 餐饮 | 碗 | / | / | 2023-08-22 | / | / | 江苏老娘舅餐饮管理有限公司海门黄海中路分公司 | 江苏省南通市海门区海门街道黄海中路530号 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.016mg/100cm² | 不得检出 | GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》(10.1 亚甲蓝分光光度法) | 江苏广海检验检测有限公司 | XBJ23320684924937969 | XBJ23320684924937969 |
55 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 餐饮 | 大碗 | / | / | 2023-08-22 | / | / | 海门区陆佳陆餐饮服务部 | 江苏省南通市海门区海门街道江海中路337号海门大有境B1001A-2商铺 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(附录B B.1 发酵法) | 江苏广海检验检测有限公司 | XBJ23320684924937959 | XBJ23320684924937959 |
56 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 餐饮 | 小碗 | / | / | 2023-08-23 | / | / | 海门市郭记牛肉汤馆 | 江苏省南通市海门区海门街道富江路923号 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(附录B B.1 发酵法) | 江苏广海检验检测有限公司 | XBJ23320684924937981 | XBJ23320684924937981 |
57 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 餐饮 | 圆盘 | / | / | 2023-08-23 | / | / | 海门市郭记牛肉汤馆 | 江苏省南通市海门区海门街道富江路923号 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(附录B B.1 发酵法) | 江苏广海检验检测有限公司 | XBJ23320684924937982 | XBJ23320684924937982 |
58 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 餐饮 | 大碗 | / | / | 2023-08-23 | / | / | 海门区朱传兵餐饮服务部 | 江苏省南通市海门区海门街道民生路603号 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(附录B B.1 发酵法) | 江苏广海检验检测有限公司 | XBJ23320684924938002 | XBJ23320684924938002 |
59 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 餐饮 | 小碗 | / | / | 2023-08-23 | / | / | 海门市宇博水饺店 | 海门市海门街道富江路937号 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(附录B B.1 发酵法) | 江苏广海检验检测有限公司 | XBJ23320684924937985 | XBJ23320684924937985 |
60 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 餐饮 | 方盘 | / | / | 2023-08-23 | / | / | 海门区志致成餐饮服务部 | 江苏省南通市海门区海门街道富江路925号 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(附录B B.1 发酵法) | 江苏广海检验检测有限公司 | XBJ23320684924937988 | XBJ23320684924937988 |
61 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 餐饮 | 圆盘 | / | / | 2023-08-23 | / | / | 海门区志致成餐饮服务部 | 江苏省南通市海门区海门街道富江路925号 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(附录B B.1 发酵法) | 江苏广海检验检测有限公司 | XBJ23320684924937987 | XBJ23320684924937987 |
62 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 餐饮 | 圆碟 | / | / | 2023-08-23 | / | / | 海门区秀灵峰餐厅 | 南通市海门区海门街道张謇大道179号(2L1016-B) | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(附录B B.1 发酵法) | 江苏广海检验检测有限公司 | XBJ23320684924938014 | XBJ23320684924938014 |
