2023年江苏镇江润州区7月食品安全抽检结果公告
2023年7月份,江苏镇江润州区开展食品安全监督抽检,抽检食品共计198批次。本次公告的监督抽检信息涉及16类食品,包括餐饮食品60批次、炒货食品及坚果制品4批次、淀粉及淀粉制品6批次、调味品14批次、豆制品1批次、方便食品2批次、糕点29批次、酒类5批次、粮食加工品4批次、肉制品6批次、食用农产品50批次、蔬菜制品6批次、薯类和膨化食品2批次、水产制品1批次、水果制品4批次、饮料4批次,共计198批次,合格191批次、不合格7批次,样品信息见附件。
附件:
2、2023年江苏镇江润州区7月抽检不合格品种汇总表.xls
3、2023年江苏镇江润州区食品安全抽检部分检测项目小知识.doc
润州区市场监督管理局
2023年7月26日
2023年江苏镇江润州区7月抽检-合格
(注:产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 生产单位所属省份 | 标示生产单位名称 | 标示生产单位地址 | 抽样单编号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格/型号 | 生产/加工/购进日期 | 食品分类 | 检验结果情况 |
1 | 安徽 | 泗县金晟源饮品有限公司 | 安徽省宿州市泗县泗城镇双创产业园20号 | XBJ23321111342032874 | 润州区家佳福生活超市 | 江苏省镇江市润州区七里甸润洲路13号 | 盐汽水柠檬味 | 600毫升/瓶 | 2023-04-27 | 饮料 | 合格 |
2 | 江苏 | 南京天地源食品有限公司 | 江苏省南京市浦口区桥林街道丹桂路21号 | XBJ23321111342032873 | 润州区家佳福生活超市 | 江苏省镇江市润州区七里甸润洲路13号 | 五香花生米(烘烤类) | 100克/袋 | 2023-04-24 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
3 | 安徽 | 合肥佰益食品有限公司 | 合肥市肥东经济开发区桂王路西侧 | XBJ23321111342032872 | 润州区家佳福生活超市 | 江苏省镇江市润州区七里甸润洲路13号 | 糯米酥(原味) | 计量称重 | 2023-03-26 | 糕点 | 合格 |
4 | 安徽 | 安徽味美欣食品有限公司 | 安徽省滁州市全椒县襄河镇传塘路148号 | XBJ23321111342032871 | 润州区家佳福生活超市 | 江苏省镇江市润州区七里甸润洲路13号 | 手撕面包(原味) | 散装称重 | 2023-03-20 | 糕点 | 合格 |
5 | 江苏 | 江苏省丹阳酒厂有限公司 | 丹阳市开发区荆林工业园 | XBJ23321111342032868 | 润州区家佳福生活超市 | 江苏省镇江市润州区七里甸润洲路13号 | 旦阳牌丹阳黄酒 | 400ml/袋 酒精度:≥9.0%vol | 2022-12-11 | 酒类 | 合格 |
6 | 广东 | 潮州市潮安区庵埠立健食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇郭陇工业区 | XBJ23321111342032869 | 润州区家佳福生活超市 | 江苏省镇江市润州区七里甸润洲路13号 | 汾煌雪梅(话化类) | 20克/袋 | 2023-03-01 | 水果制品 | 合格 |
7 | 江西 | 四特酒有限责任公司 | 江西省樟树市药都北大道11号 | XBJ23321111342032867 | 润州区家佳福生活超市 | 江苏省镇江市润州区七里甸润洲路13号 | 白酒 | 500ml/瓶 酒精度:45%vol | 2022-01-07 | 酒类 | 合格 |
8 | 江苏 | 云龙区笑盛食品商行 | 云龙区大郭庄办事处李庄村委会西300米 | XBJ23321111342032870 | 润州区家佳福生活超市 | 江苏省镇江市润州区七里甸润洲路13号 | 桃人喜欢(焦糖水蜜桃) | 30克/袋 | 2023-03-10 | 水果制品 | 合格 |
9 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342032886 | 润州区红云餐饮店 | 江苏省镇江市润州区宝塔路街道新马路82号 | 油条(自制) | 散称 | 2023-05-16 | 餐饮食品 | 合格 |
10 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342032885 | 润州区赣香源瓦罐煨汤馆宝塔路店 | 江苏省镇江市润州区互济巷17号-1 | 油条(自制) | 散称 | 2023-05-16 | 餐饮食品 | 合格 |
11 | 江苏 | 镇江市丹徒区高资聚香园食品厂 | 镇江高资街道冉家庄 | XBJ23321111342032894 | 润州区富润百货王家巷超市 | 江苏省镇江市润州区王家巷菜场一楼门面房 | 京果(油炸类糕点) | 400克/盒 | 2023-03-25 | 糕点 | 合格 |
12 | 福建 | 麦香坊食品(福建)有限公司 | 福建省泉州市惠安城北工业基地 | XBJ23321111342032893 | 润州区富润百货王家巷超市 | 江苏省镇江市润州区王家巷菜场一楼门面房 | 葱烧包面包 | 散装称重 | 2023-04-14 | 糕点 | 合格 |
13 | 安徽 | 安徽马氏食品有限公司 | 安徽省阜阳市工业园锦绣大道西侧 | XBJ23321111342032892 | 润州区富润百货王家巷超市 | 江苏省镇江市润州区王家巷菜场一楼门面房 | 肉松味面包 | 散装称重 | 2023-04-18 | 糕点 | 合格 |
14 | 安徽 | 安徽三兄弟薯业有限责任公司 | 安徽省宣城市广德经济技术开发区(太极大道617号) | XBJ23321111342032891 | 润州区富润百货王家巷超市 | 江苏省镇江市润州区王家巷菜场一楼门面房 | 红薯粉条 | 500克/袋 | 2023-01-29 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 |
15 | 江苏 | 南京攀源调味食品有限公司 | 南京市江宁区江宁街道荷花社区丁家203号 | XBJ23321111342032890 | 润州区富润百货王家巷超市 | 江苏省镇江市润州区王家巷菜场一楼门面房 | 红薯淀粉 | 300克/袋 | 2023-03-10 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 |
16 | 浙江 | 海宁市龙桥蔬菜股份有限公司 | 浙江省嘉兴市海宁市斜桥镇榨菜科技工业园 | XBJ23321111342032889 | 润州区富润百货王家巷超市 | 江苏省镇江市润州区王家巷菜场一楼门面房 | 老夫子红油去皮榨菜芯 | 60克/袋 | 2023-02-12 | 蔬菜制品 | 合格 |
17 | 江苏 | 丹阳市金丹阳酒业有限公司 | 丹阳市练湖工业园康力路8号 | XBJ23321111342032888 | 润州区富润百货王家巷超市 | 江苏省镇江市润州区王家巷菜场一楼门面房 | 葱姜料酒 | 400ml/袋 酒精度≥10.0%vol | 2022-12-08 | 调味品 | 合格 |
18 | 江苏 | 镇江刘恒记食品有限公司 | 江苏省镇江市丹徒区荣炳工业集中区 | XBJ23321111342032887 | 润州区富润百货王家巷超市 | 江苏省镇江市润州区王家巷菜场一楼门面房 | 镇江香醋 | 500ml/瓶 | 2022-05-19 | 调味品 | 合格 |
19 | 浙江 | 浙江大渝食品有限公司 | 浙江省湖州市长兴县白岘工业小区 | XBJ23321111342032918 | 镇江市润馨超市有限公司 | 江苏省镇江市润州区宝塔路中山西火车站北广场81号远方饭店 | 黑糖味麻花 | 散装称重 | 2023-04-02 | 糕点 | 合格 |
20 | 江苏 | 镇江市先达先食品有限公司 | 镇江新区丁卯桥路(老钢材市场内) | XBJ23321111342032917 | 镇江市润馨超市有限公司 | 江苏省镇江市润州区宝塔路中山西火车站北广场81号远方饭店 | 红薯粉丝 | 250克/袋 | 2023-01-02 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 |
21 | 江苏 | 扬州三和四美酱菜有限公司 | 江苏省扬州市广陵区鼎兴路29号 | XBJ23321111342032914 | 镇江市润馨超市有限公司 | 江苏省镇江市润州区宝塔路中山西火车站北广场81号远方饭店 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 350mL/袋 | 2022-08-05 | 调味品 | 合格 |
22 | 浙江 | 嘉善江南食品有限公司 | 浙江省嘉善县天凝镇杨庙工业园区兴杨路85号 | XBJ23321111342032916 | 镇江市润馨超市有限公司 | 江苏省镇江市润州区宝塔路中山西火车站北广场81号远方饭店 | 古镇雪菜 | 180g/袋 | 2022-07-14 | 蔬菜制品 | 合格 |
23 | 江苏 | 丹徒区世业俊泽园肴肉加工厂 | 江苏省镇江市丹徒区世业镇东石涵74号 | XBJ23321111342032915 | 镇江市润馨超市有限公司 | 江苏省镇江市润州区宝塔路中山西火车站北广场81号远方饭店 | 水晶肴蹄(酱卤肉制品) | 400克/盒 | 2023-05-05 | 肉制品 | 合格 |
24 | 浙江 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区高照街道秀洲工业园区中山西路南侧;嘉兴市秀洲区高照街道福特路45号 | XBJ23321111342032931 | 镇江市恺源旅游商贸有限责任公司朱方路超市商店 | 江苏省镇江市润州区朱方路108号 | 五芳大肉粽(真空包装) | 280克(2只)/袋 | 2023-04-16 | 糕点 | 合格 |
25 | 浙江 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区高照街道秀洲工业园区中山西路南侧;嘉兴市秀洲区高照街道福特路45号 | XBJ23321111342032930 | 镇江市恺源旅游商贸有限责任公司朱方路超市商店 | 江苏省镇江市润州区朱方路108号 | 大黄米黑芝麻核桃粽(真空包装) | 200克(2只)/袋 | 2023-05-06 | 糕点 | 合格 |
26 | 安徽 | 安庆市江岸一品香食品有限责任公司 | 安庆市开发区罗冲工业园 | XBJ23321111342032929 | 镇江市恺源旅游商贸有限责任公司朱方路超市商店 | 江苏省镇江市润州区朱方路108号 | 蒸豆糕(芝麻味) | 散装称重 | 2023-04-14 | 糕点 | 合格 |
27 | 安徽 | 安庆市江岸一品香食品有限责任公司 | 安庆市罗冲工业园 | XBJ23321111342032935 | 镇江市恺源旅游商贸有限责任公司朱方路超市商店 | 江苏省镇江市润州区朱方路108号 | 绿豆糕(原味)无添加蔗糖 | 散装称重 | 2023-04-16 | 糕点 | 合格 |
28 | 安徽 | 安庆市江岸一品香食品有限责任公司 | 安庆市开发区罗冲工业园 | XBJ23321111342032928 | 镇江市恺源旅游商贸有限责任公司朱方路超市商店 | 江苏省镇江市润州区朱方路108号 | 蒸豆糕(红豆味) | 散装称重 | 2023-04-23 | 糕点 | 合格 |
29 | 广东 | 揭阳市乐乐休闲农场食品有限公司 | 揭阳市揭东区云路镇埔美村工业区(横路下西片) | XBJ23321111342032927 | 镇江市恺源旅游商贸有限责任公司朱方路超市商店 | 江苏省镇江市润州区朱方路108号 | 蒸芝士蛋糕(轻咸芝士味) | 散装称重 | 2023-05-01 | 糕点 | 合格 |
30 | 上海 | 上海牧谣食品有限公司 | 上海市嘉定区外冈镇恒乐路255号 | XBJ23321111342032926 | 镇江市恺源旅游商贸有限责任公司朱方路超市商店 | 江苏省镇江市润州区朱方路108号 | 鸡爪 | 称重 | 2023-03-02 | 肉制品 | 合格 |
31 | 辽宁 | 辽宁嘉香食品有限公司 | 辽宁省抚顺市东洲区平山街道平山四街30号 | XBJ23321111342032925 | 镇江市恺源旅游商贸有限责任公司朱方路超市商店 | 江苏省镇江市润州区朱方路108号 | 爆汁脆骨烤肠(熏煮香肠) | 80克/袋 | 2023-04-18 | 肉制品 | 合格 |
32 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342032954 | 润州区梦畅餐饮店 | 江苏省镇江市润州区美的城二区9幢106室 | 小笼肉包 | 散称 | 2023-05-17 | 餐饮食品 | 合格 |
33 | 江苏 | 苏州市相城区黄埭镇酥香记食品厂 | 江苏省苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路1号 | XBJ23321111342032988 | 润州区润悦多食品经营部 | 江苏省镇江市润州区三茅宫菜市场内1-5号 | 步步糕 | 包装称重销售 | 2023-04-25 | 糕点 | 合格 |
34 | 河南 | 郑州宜顶食品有限公司 | 河南省郑州市新郑市郭店镇吉祥路与黄金大道向北1000米西侧(新联工业园内) | XBJ23321111342032980 | 润州区润悦多食品经营部 | 江苏省镇江市润州区三茅宫菜市场内1-5号 | 软麻花面包(酸奶味) | 散装称重 | 2023-05-05 | 糕点 | 合格 |
35 | 江苏 | 无锡伊莎沛尔食品有限公司 | 江苏省无锡市江阴市青阳镇圣杨路17号 | XBJ23321111342032979 | 润州区润悦多食品经营部 | 江苏省镇江市润州区三茅宫菜市场内1-5号 | 马蹄酥 | 散装称重 | 2023-04-15 | 糕点 | 合格 |
36 | 福建 | 龙海状圆食品有限公司 | 福建省龙海市东园工业区 | XBJ23321111342032978 | 润州区润悦多食品经营部 | 江苏省镇江市润州区三茅宫菜市场内1-5号 | 和果子 | 散装称重 | 2023-03-21 | 糕点 | 合格 |
37 | 江苏 | 丹阳市皇塘镇先富食品厂 | 江苏省镇江市丹阳市皇塘镇鹤溪村白鸡庄 | XBJ23321111342032977 | 润州区润悦多食品经营部 | 江苏省镇江市润州区三茅宫菜市场内1-5号 | 麻花(焦糖味) | 散装称重 | 2023-02-23 | 糕点 | 合格 |
38 | 山东 | 临沂森宇食品有限公司 | 山东省临沂市兰陵县大仲村镇沂沟村西18米5号 | XBJ23321111342032976 | 润州区润悦多食品经营部 | 江苏省镇江市润州区三茅宫菜市场内1-5号 | 手工粉条 | 计量称重 | 2023-01-02 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 |
39 | 山东 | 临沭县盛洁冷冻粉丝厂 | 临沭县蛟龙镇相小湾后村 | XBJ23321111342032975 | 润州区润悦多食品经营部 | 江苏省镇江市润州区三茅宫菜市场内1-5号 | 红薯精制粉条(干粉条) | 500g/包 | 2023-01-02 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 |
40 | 江苏 | 苏州陆锦记食品有限公司 | 江苏省苏州市吴中区临湖镇采莲工业园区采达路161号3幢 | XBJ23321111342032974 | 润州区润悦多食品经营部 | 江苏省镇江市润州区三茅宫菜市场内1-5号 | 尖角脆 | 散装称重 | 2023-04-20 | 薯类和膨化食品 | 合格 |
41 | 江苏 | 苏州陆锦记食品有限公司 | 江苏省苏州市吴中区临湖镇采莲工业园区采达路161号3幢 | XBJ23321111342032973 | 润州区润悦多食品经营部 | 江苏省镇江市润州区三茅宫菜市场内1-5号 | 油京果 | 散装称重 | 2023-04-22 | 薯类和膨化食品 | 合格 |
42 | 江西 | 南昌顶津食品有限公司 | 江西省南昌经济技术开发区双港西大街1589号 | XBJ23321111342032972 | 润州区润悦多食品经营部 | 江苏省镇江市润州区三茅宫菜市场内1-5号 | 多多柠檬茶(青柠风味)果味茶饮料 | 500mL/瓶 | 2023-03-28 | 饮料 | 合格 |
43 | 江苏 | 丹徒区谷阳镇永丰食品厂 | 镇江市丹徒区谷阳镇槐荫村徐付路165号 | XBJ23321111342033010 | 镇江家世界万方连锁超市有限责任公司三茅宫连锁店 | 江苏省镇江市润州区三茅宫二区1-1号101室 | 芝麻饼(烘烤类糕点) | 400克/罐 | 2023-04-28 | 糕点 | 合格 |
44 | 江苏 | 锡山区康怡园食品厂 | 江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾泾新村泾瑞路18号(北侧) | XBJ23321111342033009 | 镇江家世界万方连锁超市有限责任公司三茅宫连锁店 | 江苏省镇江市润州区三茅宫二区1-1号101室 | 马蹄酥 | 散装称重 | 2023-03-16 | 糕点 | 合格 |
45 | 江苏 | 镇江新区丁卯耕耘食品厂 | 镇江市新区丁卯开发区张许村野鸡山组 | XBJ23321111342033008 | 镇江家世界万方连锁超市有限责任公司三茅宫连锁店 | 江苏省镇江市润州区三茅宫二区1-1号101室 | 槽子糕(热加工糕点) | 散装称重 | 2023-04-30 | 糕点 | 合格 |
46 | 山东 | 山东奈伦乳业有限公司 | 山东省高唐县经济技术开发区 | XBJ23321111342033006 | 镇江家世界万方连锁超市有限责任公司三茅宫连锁店 | 江苏省镇江市润州区三茅宫二区1-1号101室 | 李小艾小青柠汁饮料 | 300毫升/瓶 | 2023-02-14 | 饮料 | 合格 |
47 | 江苏 | 如皋市仁宗食品有限公司 | 如皋市磨头镇丁冒村丁冒小区88号 | XBJ23321111342033007 | 镇江家世界万方连锁超市有限责任公司三茅宫连锁店 | 江苏省镇江市润州区三茅宫二区1-1号101室 | 菊花芋(酱油渍菜) | 150克(固形物含量≥75%)/袋 | 2023-03-06 | 蔬菜制品 | 合格 |
48 | 山东 | 山东泉润食品有限公司 | 临沂市沂南县澳柯玛大道辛集段(沂南县食品加工产业园) | XBJ23321111342033018 | 润州区吃货帮食品店 | 江苏省镇江市润州区三茅宫新村二区52号第1层101室 | 去骨鸭掌(爽辣味) | 散装称重 | 2023-02-21 | 肉制品 | 合格 |
49 | 江苏 | 苏州工业园区佰利食品有限公司 | 苏州工业园区双马街路66号 | XBJ23321111342033020 | 润州区吃货帮食品店 | 江苏省镇江市润州区三茅宫新村二区52号第1层101室 | 佰利旺卤汁豆腐干 | 计量称重 | 2023-04-27 | 豆制品 | 合格 |
50 | 江苏 | 常州市武进区遥观太太乐食品加工厂 | 江苏省常州市武进区遥观镇新南村工业集中区 | XBJ23321111342033017 | 润州区吃货帮食品店 | 江苏省镇江市润州区三茅宫新村二区52号第1层101室 | 脆皮鸡爪 | 计量称重 | 2023-04-08 | 肉制品 | 合格 |
51 | 安徽 | 安徽百氏园食品有限公司 | 安徽省滁州市全椒县襄河镇杨桥工业园 | XBJ23321111342033016 | 润州区吃货帮食品店 | 江苏省镇江市润州区三茅宫新村二区52号第1层101室 | 香脆锅巴(海苔味) | 计量称重 | 2023-04-07 | 糕点 | 合格 |
52 | 江苏 | 南京金瑞食品有限公司 | 南京市江宁区湖熟街道工业集中区 | XBJ23321111342033015 | 润州区吃货帮食品店 | 江苏省镇江市润州区三茅宫新村二区52号第1层101室 | 怪味花生(裹衣花生仁) | 按实际重量结算 | 2023-04-11 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
53 | 江苏 | 宜兴市佩兰炒货食品有限公司 | 江苏省宜兴市和桥镇大生村 | XBJ23321111342033014 | 润州区吃货帮食品店 | 江苏省镇江市润州区三茅宫新村二区52号第1层101室 | 吊瓜子 | 散装称重 | 2023-04-25 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
54 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342033037 | 润州区严兆美小吃店 | 江苏省镇江市润州区润州花园46幢12号 | 油条(自制) | 散称 | 2023-05-18 | 餐饮食品 | 合格 |
55 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342033039 | 润州区连飞小吃店 | 江苏省镇江市润州区华都名城53号-5 | 青菜包子(自制) | 散称 | 2023-05-18 | 餐饮食品 | 合格 |
56 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342033038 | 润州区连飞小吃店 | 江苏省镇江市润州区华都名城53号-5 | 肉包子(自制) | 散称 | 2023-05-18 | 餐饮食品 | 合格 |
57 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342033041 | 润州区圣祥包子店 | 江苏省镇江市润州区润州花园46幢104室 | 青菜包子(自制) | 散称 | 2023-05-18 | 餐饮食品 | 合格 |
58 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342033040 | 润州区圣祥包子店 | 江苏省镇江市润州区润州花园46幢104室 | 肉包子(自制) | 散称 | 2023-05-18 | 餐饮食品 | 合格 |
59 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342033049 | 润州区华都名城紫燕百味鸡店 | 江苏省镇江市润州区华都名城荣锦苑53幢102室 | 五香鸡爪(自制)(酱卤肉制品) | 散称 | 2023-05-18 | 餐饮食品 | 合格 |
60 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342033048 | 润州区华都名城紫燕百味鸡店 | 江苏省镇江市润州区华都名城荣锦苑53幢102室 | 五香牛腱肉(自制)(酱卤肉制品) | 散称 | 2023-05-18 | 餐饮食品 | 合格 |
61 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342033075 | 润州区谭鸭血火锅店 | 江苏省镇江市润州区朴园上观公寓35幢1层0109、0110 | 消毒碗 | / | 2023-05-18 | 餐饮食品 | 合格 |
62 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342033074 | 润州区谭鸭血火锅店 | 江苏省镇江市润州区朴园上观公寓35幢1层0109、0110 | 消毒水杯 | / | 2023-05-18 | 餐饮食品 | 合格 |
63 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342033073 | 润州区谭鸭血火锅店 | 江苏省镇江市润州区朴园上观公寓35幢1层0109、0110 | 油条(自制) | 散称 | 2023-05-18 | 餐饮食品 | 合格 |
64 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342033072 | 润州区谭鸭血火锅店 | 江苏省镇江市润州区朴园上观公寓35幢1层0109、0110 | 麻辣味火锅底料(自制) | 散称 | 2023-05-18 | 餐饮食品 | 合格 |
65 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342033101 | 镇江市润州区光头卤菜店 | 江苏省镇江市润州区王家巷7幢011室 | 油炸花生米(自制) | 散称 | 2023-05-18 | 餐饮食品 | 合格 |
66 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342033099 | 镇江市润州区光头卤菜店 | 江苏省镇江市润州区王家巷7幢011室 | 卤猪耳朵(自制) | 散称 | 2023-05-18 | 餐饮食品 | 合格 |
67 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342033100 | 镇江市润州区光头卤菜店 | 江苏省镇江市润州区王家巷7幢011室 | 卤猪头肉(自制) | 散称 | 2023-05-18 | 餐饮食品 | 合格 |
68 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342033098 | 镇江市润州区光头卤菜店 | 江苏省镇江市润州区王家巷7幢011室 | 盐水鹅(自制) | 散称 | 2023-05-18 | 餐饮食品 | 合格 |
69 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342033109 | 润州区老许卤菜店 | 江苏省镇江市润州区朱方路74号 | 油炸花生米(自制) | 散称 | 2023-05-18 | 餐饮食品 | 合格 |
70 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342033108 | 润州区老许卤菜店 | 江苏省镇江市润州区朱方路74号 | 卤猪头肉(自制) | 散称 | 2023-05-18 | 餐饮食品 | 合格 |
71 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342033107 | 润州区老许卤菜店 | 江苏省镇江市润州区朱方路74号 | 盐水鹅(自制) | 散称 | 2023-05-18 | 餐饮食品 | 合格 |
72 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342033118 | 润州区范姐牛锅餐饮店 | 江苏省镇江市润州区万达广场三楼百3F11 | 消毒碗 | / | 2023-05-18 | 餐饮食品 | 合格 |
73 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342033116 | 润州区范姐牛锅餐饮店 | 江苏省镇江市润州区万达广场三楼百3F11 | 红油麻辣味火锅底料(自制) | 散称 | 2023-05-18 | 餐饮食品 | 合格 |
74 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342033114 | 润州区范姐牛锅餐饮店 | 江苏省镇江市润州区万达广场三楼百3F11 | 番茄味火锅底料 | 散称 | 2023-05-18 | 餐饮食品 | 合格 |
75 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342033115 | 润州区范姐牛锅餐饮店 | 江苏省镇江市润州区万达广场三楼百3F11 | 菌菇火锅底料(自制) | 散称 | 2023-05-18 | 餐饮食品 | 合格 |
76 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342033137 | 镇江市润州区王家巷红珠鸡店 | 江苏省镇江市润州区王家巷12幢103室 | 五香凤爪(自制) | 散称 | 2023-05-19 | 餐饮食品 | 合格 |
77 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342033135 | 镇江市润州区王家巷红珠鸡店 | 江苏省镇江市润州区王家巷12幢103室 | 五香牛肉(自制) | 散称 | 2023-05-19 | 餐饮食品 | 合格 |
78 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342033136 | 镇江市润州区王家巷红珠鸡店 | 江苏省镇江市润州区王家巷12幢103室 | 盐水鸭(自制) | 散称 | 2023-05-19 | 餐饮食品 | 合格 |
79 | 江苏 | 溧阳市天目湖调味品有限公司 | 溧阳市溧城镇徐角路115号 | XBJ23321111342035274ZX | 润州区实验小学 | 江苏省镇江市润州区中山西路三官塘(林隐路) | 鸡肉味调味料(固态复合调味料)非即食 | 1千克/袋 | 2023-02-18 | 调味品 | 合格 |
80 | 江苏 | 溧阳市天目湖调味品有限公司 | 溧阳市溧城镇徐角路115号 | XBJ23321111342035275ZX | 润州区实验小学 | 江苏省镇江市润州区中山西路三官塘(林隐路) | 天目湖味精 | 1千克/袋 | 2023-02-18 | 调味品 | 合格 |
81 | 江苏 | 镇江恒顺米业有限责任公司 | 镇江市丹徒新城陆村 | XBJ23321111342035273ZX | 润州区实验小学 | 江苏省镇江市润州区中山西路三官塘(林隐路) | 大米(粳米) | 25kg/带 | 2023-05-26 | 粮食加工品 | 合格 |
82 | 江苏 | 射阳县阜洲米厂 | 射阳县海河镇阜余小街建业路19号 | XBJ23321111342035285ZX | 镇江市体育运动学校 | 江苏省镇江市润州区团山路1号体育会展中心 | 大米 | 25kg/袋 | 2023-05-22 | 粮食加工品 | 合格 |
83 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342035291ZX | 润州区集果轩水果店 | 江苏省镇江市润州区协信太古城007幢1层1030、1031室 | 啤梨 | / | 2023-06-17 | 食用农产品 | 合格 |
84 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342035293ZX | 润州区集果轩水果店 | 江苏省镇江市润州区协信太古城007幢1层1030、1031室 | 爆汁橙 | / | 2023-06-11 | 食用农产品 | 合格 |
85 | 湖南 | 益阳市青果食品有限公司 | 益阳市资阳区新桥河镇工业园五车间 | XBJ23321111342035297ZX | 润州区集果轩水果店 | 江苏省镇江市润州区协信太古城007幢1层1030、1031室 | 猪耳尖(酱卤肉制品) | 散装称重 | 2023-04-24 | 肉制品 | 合格 |
86 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342035292ZX | 润州区集果轩水果店 | 江苏省镇江市润州区协信太古城007幢1层1030、1031室 | 皇冠梨 | / | 2023-06-10 | 食用农产品 | 合格 |
87 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342035295ZX | 润州区集果轩水果店 | 江苏省镇江市润州区协信太古城007幢1层1030、1031室 | 油桃 | / | 2023-06-19 | 食用农产品 | 合格 |
88 | 江苏 | 镇江恒顺米业有限责任公司 | 镇江市丹徒新城陆村 | XBJ23321111342035309ZX | 镇江市金山小学 | 江苏省镇江市润州区长江路269号 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2023-05-22 | 粮食加工品 | 合格 |
89 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342035317ZX | 润州区耶欧食品经营部 | 江苏省镇江市润州区御桥巷6号 | 贵妃芒(芒果) | / | 2023-06-17 | 食用农产品 | 合格 |
90 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342035339ZX | 润州区永慧水果店 | 江苏省镇江市润州区金泉花园24幢一楼001门面房 | 贡梨 | / | 2023-06-18 | 食用农产品 | 合格 |
91 | 河南 | 西平俏嘴巴食品厂 | 西平县迎宾大道东段路南 | XBJ23321111342035333ZX | 润州区家蓓怡食品超市 | 江苏省镇江市润州区长江路267号翠堤春晓20幢第一层107室 | 手撕面筋(调味面制品) | 散装称重 | 2023-05-23 | 方便食品 | 合格 |
92 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342035337ZX | 润州区永慧水果店 | 江苏省镇江市润州区金泉花园24幢一楼001门面房 | 水仙芒 | / | 2023-06-17 | 食用农产品 | 合格 |
93 | 河南 | 西平俏嘴巴食品厂 | 西平县迎宾大道东段路南 | XBJ23321111342035332ZX | 润州区家蓓怡食品超市 | 江苏省镇江市润州区长江路267号翠堤春晓20幢第一层107室 | 牛筋达人(调味面制品) | 散装称重 | 2023-05-22 | 方便食品 | 合格 |
94 | 河南 | 河南御味园食品有限公司 | 永城市产业集聚区刘庄路东 | XBJ23321111342035330ZX | 润州区家蓓怡食品超市 | 江苏省镇江市润州区长江路267号翠堤春晓20幢第一层107室 | 红豆手撕面包 | 散装称重 | 2023-06-04 | 糕点 | 合格 |
95 | 河南 | 河南御味园食品有限公司 | 永城市产业集聚区刘庄路东 | XBJ23321111342035331ZX | 润州区家蓓怡食品超市 | 江苏省镇江市润州区长江路267号翠堤春晓20幢第一层107室 | 手撕面包无蔗糖味 | 散装称重 | 2023-06-05 | 糕点 | 合格 |
96 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342035325ZX | 润州区家蓓怡食品超市 | 江苏省镇江市润州区长江路267号翠堤春晓20幢第一层107室 | 砀山梨 | / | 2023-06-17 | 食用农产品 | 合格 |
97 | 江苏 | / | / | XBJ23321111342035327ZX | 润州区家蓓怡食品超市 | 江苏省镇江市润州区长江路267号翠堤春晓20幢第一层107室 | 夏黑(葡萄) | / | 2023-06-17 | 食用农产品 | 合格 |
