2023年高新区第四期食品安全抽检结果公告
2023年9-10月,高新区开展食品安全抽检共计86批次。涉及14个大类,其中餐饮食品22批次、饮料3批次、糕点8批次、调味品11批次、蔬菜制品9批次、淀粉及淀粉制品11批次、食用农产品4批次、水果制品2批次、蛋制品1批次、粮食加工品9批次、食糖2批次、饼干1批次、豆制品2批次、肉制品1批次。合格80批次,不合格6批次,其中食用农产品2批次、餐饮食品4批次,合格率93%。
附件:
1.镇江高新区2023年第4期80批合格普通食品公示.xls
镇江市润州区市场监督管理局(高新区)
2023.11.20
合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 |
XBJ23321115342040761 | 1 | 嘉善康民蔬菜厂 | 浙江省嘉善县天凝镇光明村新街77号 | 润州区量贩好又多超市 | 江苏 | 开胃雪菜 | 320克/袋 | 2023-06-08 | 蔬菜制品 | 镇江高新区/区抽 | ||||
XBJ23321115342040758 | 2 | 兴化市远乡食品有限公司 | 兴化市林湖乡戴家村 | 润州区量贩好又多超市 | 江苏 | 生粉 | 300克/袋 | 2023-07-25 | 淀粉及淀粉制品 | 镇江高新区/区抽 | ||||
XBJ23321115342040822ZX | 3 | 扬州市九香食品有限公司 | 江苏省扬州市高新技术产业开发区兴华路119号 | 润州区菲格日用品经营部 | 江苏 | 鼎风生粉 | 160克/袋 | 2022-05-18 | 淀粉及淀粉制品 | 镇江高新区/区抽 | ||||
XBJ23321115342040823ZX | 4 | 河北鸿博食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县东汪镇东汪四村村北 | 润州区菲格日用品经营部 | 江苏 | 老北京海绵蛋糕 | 计量销售 | 2023-06-15 | 糕点 | 镇江高新区/区抽 | ||||
XBJ23321115342040967ZX | 5 | / | / | 镇江高新区盛诺牛排店 | 江苏 | 消毒水杯 | / | 2023-09-13 | 餐饮食品 | 镇江高新区/区抽 | ||||
XBJ23321115342040991ZX | 6 | / | / | 镇江高新区今日潮牛餐饮店 | 江苏 | 消毒餐盘 | / | 2023-09-13 | 餐饮食品 | 镇江高新区/区抽 | ||||
XBJ23321115342040992ZX | 7 | / | / | 镇江高新区今日潮牛餐饮店 | 江苏 | 消毒水杯 | / | 2023-09-13 | 餐饮食品 | 镇江高新区/区抽 | ||||
XBJ23321115342041076 | 8 | / | / | 镇江焦化煤气集团有限公司丽景国际饭店 | 江苏 | 消毒碗 | / | 2023-09-14 | 餐饮食品 | 镇江高新区/区抽 | ||||
XBJ23321115342041074 | 9 | / | / | 镇江焦化煤气集团有限公司丽景国际饭店 | 江苏 | 消毒筷子 | / | 2023-09-14 | 餐饮食品 | 镇江高新区/区抽 | ||||
XBJ23321115342041072 | 10 | / | / | 镇江焦化煤气集团有限公司丽景国际饭店 | 江苏 | 消毒调味料蝶 | / | 2023-09-14 | 餐饮食品 | 镇江高新区/区抽 | ||||
XBJ23321115342040760 | 11 | 兴化市远乡食品有限公司 | 兴化市林湖戴家工业园区 | 润州区量贩好又多超市 | 江苏 | 鸡精调味料 | 454克/袋 | 2023-04-27 | 调味品 | 镇江高新区/区抽 | ||||
XBJ23321115342040759 | 12 | 盱眙菊苑食品有限公司 | 江苏省淮安市盱眙县经济开发区金桂大道55号 | 润州区量贩好又多超市 | 江苏 | 食用玉米淀粉(生粉) | 360克/袋 | 2023-07-08 | 淀粉及淀粉制品 | 镇江高新区/区抽 | ||||
XBJ23321115342040906ZX | 13 | 杭州咪猫蔬菜酱品有限公司 | 杭州市钱塘区河庄街道乐河路43号 | 高新区廉美超市 | 江苏 | 脆萝卜 | 350克/袋 | 2023-07-23 | 蔬菜制品 | 镇江高新区/区抽 | ||||
XBJ23321115342040905ZX | 14 | 江苏太古可口可乐饮料有限公司 | 江苏省南京市江北新区高新技术开发区新科二路26号 | 高新区廉美超市 | 江苏 | 可口可乐汽水 | 330毫升/罐 | 2023-07-12 | 饮料 | 镇江高新区/区抽 | ||||
XBJ23321115342040931ZX | 15 | 连云港日晟食品有限公司 | 连云港市海州区岗埠农场建中路西温岭路南16号 | 润州区老彭百货超市 | 江苏 | 藤椒锅巴(藤椒味) | 散装称重 | 2023-08-07 | 糕点 | 镇江高新区/区抽 | ||||
XBJ23321115342040930ZX | 16 | 镇江恒顺新型调味品有限责任公司 | 江苏省镇江市丹徒新城恒顺大道1号 | 润州区老彭百货超市 | 江苏 | 味精 | 400克/袋 | 2022-11-03 | 调味品 | 镇江高新区/区抽 | ||||
XBJ23321115342040968ZX | 17 | / | / | 镇江高新区盛诺牛排店 | 江苏 | 消毒勺 | / | 2023-09-13 | 餐饮食品 | 镇江高新区/区抽 | ||||
XBJ23321115342040966ZX | 18 | / | / | 镇江高新区盛诺牛排店 | 江苏 | 消毒餐盘 | / | 2023-09-13 | 餐饮食品 | 镇江高新区/区抽 | ||||
XBJ23321115342040965ZX | 19 | / | / | 镇江高新区盛诺牛排店 | 江苏 | 消毒筷子 | / | 2023-09-13 | 餐饮食品 | 镇江高新区/区抽 | ||||
XBJ23321115342040993 | 20 | / | / | 镇江高新区今日潮牛餐饮店 | 江苏 | 消毒勺 | / | 2023-09-13 | 餐饮食品 | 镇江高新区/区抽 | ||||
XBJ23321115342040990ZX | 21 | / | / | 镇江高新区今日潮牛餐饮店 | 江苏 | 消毒调味料蝶 | / | 2023-09-13 | 餐饮食品 | 镇江高新区/区抽 | ||||
XBJ23321115342041033 | 22 | / | / | 镇江高新区徐克报小吃店 | 江苏 | 消毒调味料蝶 | / | 2023-09-13 | 餐饮食品 | 镇江高新区/区抽 | ||||
XBJ23321115342041034 | 23 | / | / | 镇江高新区徐克报小吃店 | 江苏 | 消毒筷子 | / | 2023-09-13 | 餐饮食品 | 镇江高新区/区抽 | ||||
XBJ23321115342041075 | 24 | / | / | 镇江焦化煤气集团有限公司丽景国际饭店 | 江苏 | 消毒勺 | / | 2023-09-14 | 餐饮食品 | 镇江高新区/区抽 | ||||
XBJ23321115342041073 | 25 | / | / | 镇江焦化煤气集团有限公司丽景国际饭店 | 江苏 | 消毒水杯 | / | 2023-09-14 | 餐饮食品 | 镇江高新区/区抽 | ||||
XBJ23321115342041071 | 26 | / | / | 镇江焦化煤气集团有限公司丽景国际饭店 | 江苏 | 消毒餐盘 | / | 2023-09-14 | 餐饮食品 | 镇江高新区/区抽 | ||||
XBJ23321115342044441 | 27 | 江苏鲜迪食品有限公司 | 江苏省淮安市洪泽区双虎路12号 | 镇江高新区多汇选超市 | 江苏 | 鸡精调味料 | 450克/袋 | 2023-02-17 | 调味品 | 镇江高新区/区抽 | ||||
XBJ23321115342044439 | 28 | 徐州市益旺食品有限公司 | 江苏省徐州市云龙区大龙湖办事处塘坊 | 镇江高新区多汇选超市 | 江苏 | 香酥饼(香葱味) | 500克/盒 | 2023-09-17 | 糕点 | 镇江高新区/区抽 | ||||
XBJ23321115342044444 | 29 | 烟台三嘉粉丝有限公司 | 山东省烟台市招远市张星镇张西村北 | 镇江高新区多汇选超市 | 江苏 | 山东粉丝 | 200g/袋 | 2023-07-01 | 淀粉及淀粉制品 | 镇江高新区/区抽 | ||||
XBJ23321115342044445 | 30 | 桐乡市永秀三和蔬菜厂 | 浙江省桐乡市大麻镇永丰村 | 镇江高新区多汇选超市 | 江苏 | 我的小菜鲜香榨菜丝 | 50克/袋 | 2023-08-30 | 蔬菜制品 | 镇江高新区/区抽 | ||||
XBJ23321115342044440 | 31 | 麦肯嘉顿(江苏)食品有限公司 | 江苏省泰州市兴化经济开发区南山路西、兴安路南 | 镇江高新区多汇选超市 | 江苏 | 坚果沙琪玛(黑糖味) | 430克/盒 | 2023-09-26 | 糕点 | 镇江高新区/区抽 | ||||
XBJ23321115342044443 | 32 | 青州市恒宇食品厂 | 青州市云门山街道办事处魏河社区 | 镇江高新区多汇选超市 | 江苏 | 食用红薯淀粉 | 330g/袋 | 2023-09-01 | 淀粉及淀粉制品 | 镇江高新区/区抽 | ||||
XBJ23321115342044442 | 33 | 沧州市华海顺达粮油调料有限公司 | 沧州市新华区工业园 | 镇江高新区多汇选超市 | 江苏 | 小麦淀粉(分装) | 200g/袋 | 2022-12-01 | 淀粉及淀粉制品 | 镇江高新区/区抽 | ||||
XBJ23321115342044464 | 34 | 海宁博鸿食品有限公司 | 浙江省嘉兴市海宁市斜桥镇联二路6号 | 高新区蓓怡食品超市 | 江苏 | 美味榨菜丝(方便榨菜) | 160克+40克/袋 | 2023-05-22 | 蔬菜制品 | 镇江高新区/区抽 | ||||
XBJ23321115342044471 | 35 | 安徽味美欣食品有限公司 | 安徽省滁州市全椒县襄河镇传塘路148号 | 高新区蓓怡食品超市 | 江苏 | 肉松面包卷(沙拉味) | 散装称重 | 2023-09-21 | 糕点 | 镇江高新区/区抽 | ||||
XBJ23321115342044517 | 36 | 泰州味源食品有限公司 | 江苏省泰州市兴化市昭阳镇双潭村西潭 | 镇江市润州区东篱春林超市 | 江苏 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 2022-10-23 | 调味品 | 镇江高新区/区抽 | ||||
XBJ23321115342044513 | 37 | 沧州市华海顺达粮油调料有限公司 | 沧州市新华区工业园 | 镇江市润州区东篱春林超市 | 江苏 | 红薯淀粉(分装) | 300g/袋 | 2023-02-01 | 淀粉及淀粉制品 | 镇江高新区/区抽 | ||||
XBJ23321115342044515 | 38 | 四川省简阳市合华食品发展有限公司 | 成都市简阳市禾丰镇蒋家桥村一社 | 镇江市润州区东篱春林超市 | 江苏 | 泡酸菜(腌渍蔬菜) | 200克/袋 | 2023-06-17 | 蔬菜制品 | 镇江高新区/区抽 | ||||
XBJ23321115342044514 | 39 | 浙江汇聚食品有限公司 | 浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区纬十一路1号 | 镇江市润州区东篱春林超市 | 江苏 | 开胃雪菜 | 320克/袋 | 2023-07-25 | 蔬菜制品 | 镇江高新区/区抽 | ||||
XBJ23321115342044465 | 40 | 南通春华食品有限公司 | 江苏省如皋市如城街道长港村19组 | 高新区蓓怡食品超市 | 江苏 | 脆嫩萝卜芯(辣味)(盐水渍菜) | 138克/袋 | 2023-08-05 | 蔬菜制品 | 镇江高新区/区抽 | ||||
XBJ23321115342044463 | 41 | 浙江台州恒泰食品有限公司 | 浙江省三门县健跳镇大塘(临港型工业区) | 高新区蓓怡食品超市 | 江苏 | 老上海万年青饼干 | 散装称重 | 2023-07-16 | 饼干 | 镇江高新区/区抽 | ||||
XBJ23321115342044460 | 42 | 宜顶(河南)食品有限公司 | 河南省郑州市新郑市和庄镇神州路与沿河路交叉口南100米 | 高新区蓓怡食品超市 | 江苏 | 软麻花(红豆味) | 180克/袋 | 2023-09-06 | 糕点 | 镇江高新区/区抽 | ||||
XBJ23321115342044461 | 43 | 马鞍山市太亮得福食品有限公司 | 安徽省马鞍山市郑蒲港新区现代产业园区姥桥镇姥桥社区黄庄村(347国道与黄庄路交叉口) | 高新区蓓怡食品超市 | 江苏 | 宫廷桃酥 | 计量称重 | 2023-10-07 | 糕点 | 镇江高新区/区抽 | ||||
XBJ23321115342044516 | 44 | 安徽皇厨食品有限公司 | 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇大梁开发区 | 镇江市润州区东篱春林超市 | 江苏 | 鸡精调味料 | 400克/袋 | 2023-03-19 | 调味品 | 镇江高新区/区抽 | ||||
XBJ23321115342044512 | 45 | 郑州市恋味实业有限公司 | 新郑市薛店镇友谊路南侧 | 镇江市润州区东篱春林超市 | 江苏 | 生粉(食用玉米淀粉)(分装) | 236克/袋 | 2023-03-10 | 淀粉及淀粉制品 | 镇江高新区/区抽 | ||||
XBJ23321115342044462 | 46 | 山东鑫鹏食品有限公司 | 山东省德州市武城县李家户镇经济开发区 | 高新区蓓怡食品超市 | 江苏 | 枣糕 | 散装称重 | 2023-09-01 | 糕点 | 镇江高新区/区抽 | ||||
XBJ23321115410837116ZX | 47 | / | / | 镇江市润州区纽耶幼儿园 | 江苏 | 大米 | / | 2023-10-06 | 粮食加工品 | 镇江市润州区市场监督管理局(高新区) | ||||
XBJ23321115410837118ZX | 48 | / | / | 润州区和润万家超市 | 江苏 | 糯米(大米) | / | 2023-08-29 | 粮食加工品 | 镇江市润州区市场监督管理局(高新区) | ||||
XBJ23321115410837121ZX | 49 | 溧阳市天目湖调味品有限公司 | 溧阳市溧城镇徐角路115号 | 润州区和润万家超市 | 江苏 | 味精 | 200克/袋 | 2022-12-17 | 调味品 | 镇江市润州区市场监督管理局(高新区) | ||||
XBJ23321115410837123ZX | 50 | / | / | 润州区和润万家超市 | 江苏 | 粉丝 | / | 2023-09-24 | 淀粉及淀粉制品 | 镇江市润州区市场监督管理局(高新区) | ||||
XBJ23321115410837120ZX | 51 | 四川省川南酿造有限公司 | 眉山经济开发区东区 | 润州区和润万家超市 | 江苏 | 爽口菜(酱腌菜类) | 120克/袋 | 2023-07-11 | 蔬菜制品 | 镇江市润州区市场监督管理局(高新区) | ||||
XBJ23321115410837131ZX | 52 | / | / | 镇江卫生学校 | 江苏 | 白砂糖 | / | 2023-09-23 | 食糖 | 镇江市润州区市场监督管理局(高新区) | ||||
XBJ23321115410837133ZX | 53 | 金磨坊食品股份有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市浏阳经济技术开发区健康大道南路2号 | 镇江高新区润学食品超市 | 江苏 | 香辣豆筋 | 120克/袋 | 2023-08-30 | 豆制品 | 镇江市润州区市场监督管理局(高新区) | ||||
XBJ23321115410837135ZX | 54 | 镇江倾模食品生产有限公司 | 江苏省镇江市高新区润兴路28号 | 镇江倾模食品生产有限公司 | 江苏 | 原型鸡胸肉(烧烤味)(酱卤肉制品) | 200g/袋 | 2023-09-23 | 肉制品 | 镇江市润州区市场监督管理局(高新区) | ||||
XBJ23321115410837144ZX | 55 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 江苏省淮安市淮安区华西路18号 | 润州区好生活超市 | 江苏 | (食用)天然湖盐(未加碘) | 320克/袋 | 2023-08-29 | 调味品 | 镇江市润州区市场监督管理局(高新区) | ||||
XBJ23321115410837145ZX | 56 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 江苏省镇江市恒顺大道66号 | 润州区好生活超市 | 江苏 | 恒順香醋 | 340mL/袋 | 2023-06-14 | 调味品 | 镇江市润州区市场监督管理局(高新区) | ||||
XBJ23321115410837141ZX | 57 | 江苏太古可口可乐饮料有限公司 | 江苏省南京市江北新区高新技术开发区新科二路26号 | 润州区好生活超市 | 江苏 | 可口可乐汽水 | 500毫升/瓶 | 2023-07-25 | 饮料 | 镇江市润州区市场监督管理局(高新区) | ||||
XBJ23321115410837142ZX | 58 | 南京忠来果品食杂有限公司 | 南京市江宁滨江技术开发区地秀路758号 | 润州区好生活超市 | 江苏 | 绵白糖(分装) | 400克/袋 | 2023-08-03 | 食糖 | 镇江市润州区市场监督管理局(高新区) | ||||
XBJ23321115410837152ZX | 59 | 江苏太古可口可乐饮料有限公司 | 江苏省南京市江北新区高新技术开发区新科二路26号 | 镇江高新区华逸文具店 | 江苏 | 可口可乐汽水 | 500毫升/瓶 | 2023-05-25 | 饮料 | 镇江市润州区市场监督管理局(高新区) | ||||
XBJ23321115410837159ZX | 60 | / | / | 镇江悦购超市有限公司 | 江苏 | 粗玉米粉 | / | 2023-09-28 | 粮食加工品 | 镇江市润州区市场监督管理局(高新区) | ||||
XBJ23321115410837158ZX | 61 | / | / | 镇江悦购超市有限公司 | 江苏 | 细玉米粉 | / | 2023-09-28 | 粮食加工品 | 镇江市润州区市场监督管理局(高新区) | ||||
XBJ23321115410837160 | 62 | / | / | 高新区飞跃炒货经营部 | 江苏 | 姜 | / | 2023-10-05 | 食用农产品 | 镇江市润州区市场监督管理局(高新区) | ||||
XBJ23321115410837165ZX | 63 | / | / | 高新区飞跃炒货经营部 | 江苏 | 红枣干 | / | 2023-10-05 | 水果制品 | 镇江市润州区市场监督管理局(高新区) | ||||
XBJ23321115410837171ZX | 64 | / | / | 镇江市九华山庄幼儿园 | 江苏 | 大米 | / | 2023-10-07 | 粮食加工品 | 镇江市润州区市场监督管理局(高新区) | ||||
XBJ23321115410837169 | 65 | / | / | 镇江高新区回家过年东北菜馆 | 江苏 | 自消毒白盘 | / | 2023-10-08 | 餐饮食品 | 镇江市润州区市场监督管理局(高新区) | ||||
XBJ23321115410837175 | 66 | / | / | 镇江高新区妯娌老鸭粉丝馆 | 江苏 | 自消毒白碗 | / | 2023-10-08 | 餐饮食品 | 镇江市润州区市场监督管理局(高新区) | ||||
XBJ23321115410837182ZX | 67 | / | / | 润州区量贩好又多超市 | 江苏 | 糯米粉 | / | 2023-10-01 | 粮食加工品 | 镇江市润州区市场监督管理局(高新区) | ||||
XBJ23321115410837183ZX | 68 | / | / | 润州区量贩好又多超市 | 江苏 | 大米 | / | 2023-10-01 | 粮食加工品 | 镇江市润州区市场监督管理局(高新区) | ||||
XBJ23321115410837138ZX | 69 | 益海(泰州)粮油工业有限公司 | 泰州市高港区永安洲镇疏港北路1号 | 润州区好生活超市 | 江苏 | 金龙鱼食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2023-01-04 | 食用油、油脂及其制品 | 镇江市润州区市场监督管理局(高新区) | ||||
XBJ23321115410837117ZX | 70 | / | / | 润州区和润万家超市 | 江苏 | 玉米粉 | / | 2023-08-10 | 粮食加工品 | 镇江市润州区市场监督管理局(高新区) | ||||
XBJ23321115410837124ZX | 71 | / | / | 润州区和润万家超市 | 江苏 | 腐竹(非发酵性豆制品) | / | 2023-09-24 | 豆制品 | 镇江市润州区市场监督管理局(高新区) | ||||
XBJ23321115410837127 | 72 | / | / | 镇江悦购超市有限公司 | 江苏 | 结球甘蓝 | / | 2023-10-05 | 食用农产品 | 镇江市润州区市场监督管理局(高新区) | ||||
XBJ23321115410837126ZX | 73 | / | / | 润州区和润万家超市 | 江苏 | 红枣干 | / | 2023-08-14 | 水果制品 | 镇江市润州区市场监督管理局(高新区) | ||||
XBJ23321115410837119ZX | 74 | 乐至县大靖轩食品有限责任公司 | 四川省资阳市乐至县中天镇农副产品加工园 | 润州区和润万家超市 | 江苏 | 儿童榨菜丝(方便榨菜)(酱腌菜) | 128克/袋 | 2023-07-01 | 蔬菜制品 | 镇江市润州区市场监督管理局(高新区) | ||||
XBJ23321115410837162ZX | 75 | / | / | 高新区飞跃炒货经营部 | 江苏 | 炒花生(炒货食品及坚果制品) | / | 2023-10-03 | 炒货食品及坚果制品 | 镇江市润州区市场监督管理局(高新区) | ||||
XBJ23321115410837122ZX | 76 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 江苏省淮安市淮安区华西路18号 | 润州区和润万家超市 | 江苏 | (食用)低钠盐 | 400克/袋 | 2023-08-28 | 调味品 | 镇江市润州区市场监督管理局(高新区) | ||||
XBJ23321115410837128ZX | 77 | / | / | 镇江卫生学校 | 江苏 | 大米 | / | 2023-10-07 | 粮食加工品 | 镇江市润州区市场监督管理局(高新区) | ||||
XBJ23321115410837129ZX | 78 | / | / | 镇江卫生学校 | 江苏 | 玉米淀粉 | / | 2023-09-23 | 淀粉及淀粉制品 | 镇江市润州区市场监督管理局(高新区) | ||||
XBJ23321115410837130ZX | 79 | / | / | 镇江卫生学校 | 江苏 | 粉丝 | / | 2023-09-03 | 淀粉及淀粉制品 | 镇江市润州区市场监督管理局(高新区) | ||||
XBJ23321115410837134ZX | 80 | 厚德食品股份有限公司 | 吉林省辽源市东辽现代农业科技产业园区(辽丰公路216公里处) | 镇江高新区润学食品超市 | 江苏 | 香卤鸡蛋 | 30g/袋 | 2023-08-12 | 蛋制品 | 镇江市润州区市场监督管理局(高新区) |
不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XBJ23321115342040994 | 1 | / | / | 镇江高新区今日潮牛餐饮店 | 江苏省镇江市润州区高新区悦然广场112-3-1,208 | 消毒碗 | / | / | 2023-09-13 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 镇江高新区/区抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |||
XBJ23321115342040969ZX | 2 | / | / | 镇江高新区盛诺牛排店 | 江苏省镇江市镇江高新区美的悦然广场一层112-2/112-3-2铺 | 消毒碗 | / | / | 2023-09-13 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 镇江高新区/区抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |||
XBJ23321115342041036 | 3 | / | / | 镇江高新区徐克报小吃店 | 江苏省镇江市润州区高新区美的悦然广场142号 | 消毒碗 | / | / | 2023-09-13 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 镇江高新区/区抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |||
XBJ23321115342041035 | 4 | / | / | 镇江高新区徐克报小吃店 | 江苏省镇江市润州区高新区美的悦然广场142号 | 消毒勺 | / | / | 2023-09-13 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 镇江高新区/区抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |||
XBJ23321115342044341 | 5 | / | / | 高新区李元元水果店 | 镇江市高新区凤凰家园菜场外门面房 | 橘子 | / | / | 2023-10-20 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║ 0.32mg/kg║≤0.2mg/kg |
食用农产品 | 镇江高新区/区抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |||
XBJ23321115410837156 | 6 | / | / | 镇江悦购超市有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区南徐大道122号美的悦然广场141-144号、171号商铺 | 辣椒 | / | / | 2023-10-05 | 噻虫胺║0.15mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 镇江市润州区市场监督管理局(高新区) | 青岛中一监测有限公司 |