2023年江阴市电线电缆产品质量监督抽查检验结果汇总表 | ||||||||||||||
序号 | 产品名称 (商品实物标注名称) |
标称商标 (有TM标记,或注册商标R标记的) |
生产日期/批号 | 规格型号 | 抽样日期 | 受检单位 | 受检单位信用代码 | 受检单位地址 | 标称生产单位 | 标称生产单位地址 | 检查内容(主要检验项目) | 检验结果判定 | 不合格项目 | 承检机构名称 |
1 | 耐热硅橡胶绝缘电缆 | - | 20221017/- | 60245 IEC 03(YG) 300/500V 1.5 | 2023-07-11 | 无锡华澄线缆有限公司 | 913202817500471749 | 江苏省江阴市青阳镇工业园区工业二路B-4区 | 无锡华澄线缆有限公司 | 江苏省江阴市青阳镇工业园区工业二路B-4区 | 绝缘平均厚度,绝缘最薄处厚度,成品电缆电压试验,导体电阻(20℃),绝缘老化前抗张强度,绝缘老化前断裂伸长率,绝缘老化后抗张强度,绝缘老化前后抗张强度变化率,绝缘老化后断裂伸长率,绝缘老化前后断裂伸长率变化率,热延伸试验 | 合格 | - | 无锡市检验检测认证研究院 |
2 | 耐热橡皮绝缘电缆 | - | 2022年11月02日/- | 60245 IEC 03(YG) 300/500V 0.75 | 2023-07-11 | 江阴市志骏电器线缆有限公司 | 91320281750048345U | 江苏省江阴市青阳镇工业园区B-5区 | 江阴市志骏电器线缆有限公司 | 江苏省江阴市青阳镇工业园区B-5区 | 绝缘平均厚度,绝缘最薄处厚度,成品电缆电压试验,导体电阻(20℃),绝缘老化前抗张强度,绝缘老化前断裂伸长率,绝缘老化后抗张强度,绝缘老化前后抗张强度变化率,绝缘老化后断裂伸长率,绝缘老化前后断裂伸长率变化率,热延伸试验 | 合格 | - | 无锡市检验检测认证研究院 |
3 | 内部布线用导体温度为90℃的单芯软导体无护套电缆 | - | 23.6.6/- | 60227 IEC 08(RV-90) 300/500V 0.5 | 2023-07-11 | 江阴市卫康电热电器有限公司 | 913202817035238874 | 江苏省无锡市江阴市青阳镇振阳路27-1号7号楼4楼 | 江阴市卫康电热电器有限公司 | 江苏省无锡市江阴市青阳镇振阳路27-1号7号楼4楼 | 绝缘平均厚度,绝缘最薄处厚度,成品电缆电压试验,导体电阻(20℃),绝缘老化前抗张强度,绝缘老化前断裂伸长率,绝缘老化后抗张强度,绝缘老化前后抗张强度变化率,绝缘老化后断裂伸长率,绝缘老化前后断裂伸长率变化率,绝缘失重试验,单根阻燃试验 | 合格 | - | 无锡市检验检测认证研究院 |
4 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 | - | 2023年02月12日/- | BVVB 300/500V 2×1.5 | 2023-07-11 | 江阴市青阳晓英五金经营部 | 92320281MA1R4HH77T | 江阴市青阳镇锡澄路1585号13幢110号 | 无锡江南电缆有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇义庄村 | 绝缘平均厚度,绝缘最薄处厚度,护套平均厚度,护套最薄处厚度,成品电缆电压试验,绝缘线芯电压试验,导体电阻(20℃),绝缘老化前抗张强度,绝缘老化前断裂伸长率,绝缘老化后抗张强度,绝缘老化前后抗张强度变化率,绝缘老化后断裂伸长率,绝缘老化前后断裂伸长率变化率,护套老化前抗张强度,护套老化前断裂伸长率,护套老化后抗张强度,护套老化前后抗张强度变化率,护套老化后断裂伸长率,护套老化前后断裂伸长率变化率,绝缘失重试验,护套失重试验,单根阻燃试验 | 合格 | - | 无锡市检验检测认证研究院 |
5 | 普通聚氯乙烯护套阻燃软线 | - | 2022年11月26日/- | ZR-RVV 300/500V 2×1.5 | 2023-07-11 | 江阴青工五金交电有限公司 | 91320281571408085X | 江阴市青阳镇锡澄路1585号13幢中心大楼 | 江苏新宝电缆有限公司 | 宜兴市官林镇丰义村西环路6号 | 绝缘平均厚度,绝缘最薄处厚度,护套平均厚度,护套最薄处厚度,成品电缆电压试验,绝缘线芯电压试验,导体电阻(20℃),绝缘老化前抗张强度,绝缘老化前断裂伸长率,绝缘老化后抗张强度,绝缘老化前后抗张强度变化率,绝缘老化后断裂伸长率,绝缘老化前后断裂伸长率变化率,护套老化前抗张强度,护套老化前断裂伸长率,护套老化后抗张强度,护套老化前后抗张强度变化率,护套老化后断裂伸长率,护套老化前后断裂伸长率变化率,绝缘失重试验,护套失重试验,单根阻燃试验 | 合格 | - | 无锡市检验检测认证研究院 |
6 | 内部布线用导体温度为90℃的单芯软导体无护套电缆 | 伟澄 | 2022/06/27/1522062704A009 | 60227 IEC 08(RV-90) 300/500V 0.5 | 2023-07-11 | 江阴市伟澄特种电缆有限公司 | 91320281745566666W | 江苏省江阴市徐霞客镇璜塘理研路2号 | 江阴市伟澄特种电缆有限公司 | 江苏省江阴市徐霞客镇璜塘理研路2号 | 绝缘平均厚度,绝缘最薄处厚度,成品电缆电压试验,导体电阻(20℃),绝缘老化前抗张强度,绝缘老化前断裂伸长率,绝缘老化后抗张强度,绝缘老化前后抗张强度变化率,绝缘老化后断裂伸长率,绝缘老化前后断裂伸长率变化率,绝缘失重试验,单根阻燃试验 | 合格 | - | 无锡市检验检测认证研究院 |
7 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | - | 2023.3.15/- | 60227 IEC 52(RVV) 300/300V 3×0.5 | 2023-07-11 | 江阴海盛电器有限公司 | 913202817244358784 | 江苏省无锡市江阴市月城镇月双路26号 | 江阴海盛电器有限公司 | 江苏省无锡市江阴市月城镇月双路26号 | 绝缘平均厚度,绝缘最薄处厚度,护套平均厚度,护套最薄处厚度,成品电缆电压试验,绝缘线芯电压试验,导体电阻(20℃),绝缘老化前抗张强度,绝缘老化前断裂伸长率,绝缘老化后抗张强度,绝缘老化前后抗张强度变化率,绝缘老化后断裂伸长率,绝缘老化前后断裂伸长率变化率,护套老化前抗张强度,护套老化前断裂伸长率,护套老化后抗张强度,护套老化前后抗张强度变化率,护套老化后断裂伸长率,护套老化前后断裂伸长率变化率,绝缘失重试验,护套失重试验,单根阻燃试验 | 合格 | - | 无锡市检验检测认证研究院 |
8 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 | 图形 | 2023年4月17日/- | BVVB 300/500V 2×1.5 | 2023-07-11 | 江阴市月城镇振琼五金商行 | 92320281MA7JNPDA5J | 江阴市月城镇团结路59号 | 无锡市意达电缆有限公司 | 宜兴市官林镇南庄村 | 绝缘平均厚度,绝缘最薄处厚度,护套平均厚度,护套最薄处厚度,成品电缆电压试验,绝缘线芯电压试验,导体电阻(20℃),绝缘老化前抗张强度,绝缘老化前断裂伸长率,绝缘老化后抗张强度,绝缘老化前后抗张强度变化率,绝缘老化后断裂伸长率,绝缘老化前后断裂伸长率变化率,护套老化前抗张强度,护套老化前断裂伸长率,护套老化后抗张强度,护套老化前后抗张强度变化率,护套老化后断裂伸长率,护套老化前后断裂伸长率变化率,绝缘失重试验,护套失重试验,单根阻燃试验 | 合格 | - | 无锡市检验检测认证研究院 |
9 | 光伏面板电缆 | - | 2023.06.30/- | UL 3003 3.24 | 2023-07-12 | 江阴信邦电子有限公司 | 91320281724196491P | 江苏省江阴经济开发区澄江中路288号 | 江阴信邦电子有限公司 | 江苏省江阴经济开发区澄江中路288号 | 绝缘平均厚度,绝缘最薄处厚度,护套平均厚度,护套最薄处厚度,成品电缆电压试验,绝缘线芯电压试验,导体电阻(20℃),绝缘老化前抗张强度,绝缘老化前断裂伸长率,绝缘老化后抗张强度,绝缘老化前后抗张强度变化率,绝缘老化后断裂伸长率,绝缘老化前后断裂伸长率变化率,护套老化前抗张强度,护套老化前断裂伸长率,护套老化后抗张强度,护套老化前后抗张强度变化率,护套老化后断裂伸长率,护套老化前后断裂伸长率变化率,单根阻燃试验 | 合格 | - | 无锡市检验检测认证研究院 |
10 | 钢芯铝绞线 | - | 2023.6.25/2023071201 | JL/G1A-70/10-6/1 | 2023-07-12 | 无锡鑫正线缆有限公司 | 91320281MA21TCU54H | 江苏省无锡市江阴市华士镇海达路88-1号10号车间 | 无锡鑫正线缆有限公司 | 江苏省无锡市江阴市华士镇海达路88-1号10号车间 | 导体电阻(20℃) | 合格 | - | 无锡市检验检测认证研究院 |
11 | 铝导体 | - | 2023.6/- | LJ 352 | 2023-07-12 | 江苏永金线缆有限公司 | 91320281MA25AD0K9U | 江苏省无锡市江阴市华士镇曙新路6号 | 江苏永金线缆有限公司 | 江苏省无锡市江阴市华士镇曙新路6号 | 导体电阻(20℃) | 合格 | - | 无锡市检验检测认证研究院 |
12 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | - | 2023年5月12日/- | 60227 IEC 06(RV) 300/500V 1 | 2023-07-13 | 江阴市恒光电缆科技有限公司 | 91320281339050322L | 江苏省无锡市江阴市南闸街道南闸村(塞里工业园) | 江阴市恒光电缆科技有限公司 | 江苏省无锡市江阴市南闸街道南闸村(塞里工业园) | 绝缘平均厚度,绝缘最薄处厚度,成品电缆电压试验,导体电阻(20℃),绝缘老化前抗张强度,绝缘老化前断裂伸长率,绝缘老化后抗张强度,绝缘老化前后抗张强度变化率,绝缘老化后断裂伸长率,绝缘老化前后断裂伸长率变化率,绝缘失重试验,单根阻燃试验 | 合格 | - | 无锡市检验检测认证研究院 |
13 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 图形 | 2023年6月15日/- | BVVB 300/500V 2×1.5 | 2023-07-13 | 江阴市金三角顺通建材经营部 | 92320281MA1R1KPJ8A | 江阴市南闸街道金三角广场80、81(G区122-123) | 浙江元通线缆制造有限公司 | 杭州市余杭区崇贤镇陆家桥 | 绝缘平均厚度,绝缘最薄处厚度,护套平均厚度,护套最薄处厚度,成品电缆电压试验,绝缘线芯电压试验,导体电阻(20℃),绝缘老化前抗张强度,绝缘老化前断裂伸长率,绝缘老化后抗张强度,绝缘老化前后抗张强度变化率,绝缘老化后断裂伸长率,绝缘老化前后断裂伸长率变化率,护套老化前抗张强度,护套老化前断裂伸长率,护套老化后抗张强度,护套老化前后抗张强度变化率,护套老化后断裂伸长率,护套老化前后断裂伸长率变化率,绝缘失重试验,护套失重试验,单根阻燃试验 | 合格 | - | 无锡市检验检测认证研究院 |
14 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 图形 | 2023.07.13/- | 60227 IEC 52(RVV) 300/300V 2×0.5 | 2023-07-13 | 江阴天浩电讯电器有限公司 | 91320281753201333T | 江阴市顾山镇朝阳路62号 | 江阴天浩电讯电器有限公司 | 江阴市顾山镇朝阳路62号 | 绝缘平均厚度,绝缘最薄处厚度,护套平均厚度,护套最薄处厚度,成品电缆电压试验,绝缘线芯电压试验,导体电阻(20℃),绝缘老化前抗张强度,绝缘老化前断裂伸长率,绝缘老化后抗张强度,绝缘老化前后抗张强度变化率,绝缘老化后断裂伸长率,绝缘老化前后断裂伸长率变化率,护套老化前抗张强度,护套老化前断裂伸长率,护套老化后抗张强度,护套老化前后抗张强度变化率,护套老化后断裂伸长率,护套老化前后断裂伸长率变化率,绝缘失重试验,护套失重试验,单根阻燃试验 | 不合格 | 1、绝缘老化前断裂伸长率 2、绝缘老化后断裂伸长率 |
无锡市检验检测认证研究院 |
15 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 图形 | 2023年05月05日/- | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1 | 2023-07-13 | 江阴市顾山龙泰五金电器商店 | 320281600049574 | 江阴市顾山镇香山东路 | 江苏世纪长江电缆有限公司 | 海安市曲塘双新路6号 | 绝缘平均厚度,绝缘最薄处厚度,护套平均厚度,护套最薄处厚度,成品电缆电压试验,绝缘线芯电压试验,导体电阻(20℃),绝缘老化前抗张强度,绝缘老化前断裂伸长率,绝缘老化后抗张强度,绝缘老化前后抗张强度变化率,绝缘老化后断裂伸长率,绝缘老化前后断裂伸长率变化率,护套老化前抗张强度,护套老化前断裂伸长率,护套老化后抗张强度,护套老化前后抗张强度变化率,护套老化后断裂伸长率,护套老化前后断裂伸长率变化率,绝缘失重试验,护套失重试验,单根阻燃试验 | 合格 | - | 无锡市检验检测认证研究院 |