近日,江苏省常州市天宁区市场监管局发布2023年天宁区食品安全抽检信息发布(第三期)。
根据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》等法规,按照《市政府办公室关于印发<常州市2022年食品安全抽检工作意见>的通知》等文件的要求,天宁区按照每千人7批次开展本年度食品安全抽检工作,该区2023年7-8月部分食品安全抽检相关信息如下:
天宁区7-8月进行的一部分食品抽检,重点为流通环节,共抽检972批次,其中943批次合格、29批次不合格。合格批次中:饼干19批次,餐饮食品37批次,茶叶及相关制品2批次,炒货食品及坚果制品34批次,畜禽肉及副产品5批次,蛋制品2批次,淀粉及淀粉制品41批次,豆制品22批次,方便食品37批次,蜂产品7批次,糕点44批次,罐头12批次,酒类18批次,冷冻饮品36批次,粮食加工品79批次,肉制品26批次,乳制品10批次,生干坚果与籽类食品2批次,食糖2批次,食用油、油脂及其制品34批次,蔬菜104批次,蔬菜制品38批次,薯类和膨化食品11批次,水产品17批次,水产制品6批次,水果类99批次,水果制品24批次,速冻食品15批次,糖果制品7批次,调味品95批次,鲜蛋2批次,饮料56批次。不合格批次中:餐饮食品5批次,淀粉及淀粉制品1批次,豆制品3批次,蔬菜9批次,水产品4批次,水果3批次,水果制品1批次,调味品3批次。
下一步,天宁区仍将根据抽检计划,继续紧盯高风险食品、高风险指标、高风险区域等,重点食品经营单位、食品生产企业、食品加工小作坊、餐饮单位等抽样,增加抽检的针对性、有效性、系统性,保障全区人民食品安全。
不合格食品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 食品大类 | 规格 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽样日期 | 抽检环节 | 不合格项目 | 不合格类型 | 标准值 | 检验结果值 |
1 | / | / | 天宁区茶山忠全餐饮店 | 江苏省常州市天宁区茶山街道红梅南路697号-106室 | 小碗 | 餐饮食品 | / | / | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 餐饮环节 | 大肠菌群 | 不得检出/50cm2 | 检出/50cm2 | |
2 | / | / | 天宁区茶山比可乐汉堡店 | 江苏省常州市天宁区茶山街道和平美景花苑10-10号 | 嫩豆腐 | 豆制品 | / | / | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 流通环节 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 不得使用g/kg | 0.220g/kg | |
3 | / | / | 青龙街道彩虹城32-118号店面房栗海军 | 青龙街道彩虹城32-118号店面房 | 线椒(辣椒) | 蔬菜 | / | / | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 流通环节 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 农药残留 | ≤0.2mg/kg | 1.27mg/kg |
4 | / | / | 天宁区天宁憨哥生鲜果蔬店 | 天宁区鸿泰公寓10号 | 生姜 | 蔬菜 | / | / | 2023-07-15 | 2023-07-19 | 流通环节 | 噻虫胺 | 农药残留 | ≤0.2mg/kg | 0.35mg/kg |
5 | / | / | 天宁区茶山大琪食品店 | 江苏省常州市天宁区茶山街道群力村委杨家村88号 | 老豆腐 | 豆制品 | / | / | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 流通环节 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 不得使用g/kg | 0.354g/kg | |
6 | / | / | 天宁区天宁翔顺调味品商行 | 江苏省常州市天宁区红梅街道金安家园9幢1号一成市场(一楼B区05号) | 白芷(调味品) | 调味品 | / | / | 2023/5/13 | 2023/7/24 | 流通环节 | 二氧化硫残留量 | 不得使用 | 0.474g/kg | |
7 | / | / | 常州关河大润发商业有限公司兰陵分公司 | 江苏省常州市天宁区兰陵路与劳动西路东南角 | 鳊鱼(淡水鱼) | 水产品 | / | / | 2023-07-29 | 2023-07-29 | 流通环节 | 恩诺沙星 | 兽药残留 | ≤100 | 212 |
8 | / | / | 天宁区天宁远锦调味品批发商行 | 江苏省常州市天宁区红梅街道金安家园9幢1号一成市场 | 白芷(调味品) | 调味品 | / | / | 2023/7/16 | 2023/7/24 | 流通环节 | 二氧化硫残留量 | 不得使用 | 0.653g/kg | |
9 | / | / | 天宁区红梅吕记蔬菜店 | 九龙菜市场 | 绿豆芽 | 蔬菜 | / | / | 2023/7/26 | 2023/7/26 | 流通环节 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) | 禁用农药 | 不得检出 | 196ug/kg |
10 | / | / | 天宁区茶山忠全餐饮店 | 江苏省常州市天宁区茶山街道红梅南路697号-106室 | 大碗 | 餐饮食品 | / | / | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 餐饮环节 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计); 大肠菌群; |
不得检出mg/100cm2; 不得检出/50cm2 |
0.0138mg/100cm2; 检出/50cm2 |
|
11 | / | / | 江苏明都超市有限公司常州紫云连锁店 | 江苏省常州市天宁区青龙街道紫云苑社区会所一、二层 | 生姜 | 蔬菜 | / | / | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 流通环节 | 噻虫胺 | 农药残留 | ≤0.2mg/kg | 0.61mg/kg |
12 | / | / | 天宁区红梅欧象生活购物超市 | 江苏省常州市天宁区红梅街道飞龙东路148号101室 | 白芷(调味品) | 调味品 | / | / | 2023/5/8 | 2023/7/24 | 流通环节 | 二氧化硫残留量 | 不得使用 | 0.612g/kg | |
13 | / | / | 天宁区天宁双鱼餐饮店 | 江苏省常州市天宁区天宁街道麻巷公寓2幢甲单元102室 | 煎炸油(自制) | 餐饮食品 | 散装称重 | / | 2023-7-18 | 2023-7-21 | 餐饮环节 | 极性组分,% | 品质指标 | ≤27 | 33.7 |
14 | / | / | 溧阳大统华购物中心有限公司常州常发分公司 | 江苏省常州市天宁区青龙豪郡花园1幢13号 | 鲜百合 | 蔬菜 | / | / | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 流通环节 | 镉(以 Cd 计) | 金属等元素污染物 | ≤0.05mg/kg | 0.35mg/kg |
15 | / | / | 天宁区茶山杜少甫水产品经营部 | 常州市天宁区茶山街道朝洋农贸市场 | 鳊鱼(淡水鱼) | 水产品 | / | / | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 流通环节 | 恩诺沙星 | 兽药残留 | ≤100 | 948 |
16 | / | / | 天宁区茶山荆丽餐饮店 | 江苏省常州市天宁区茶山街道诺诚高第商务广场8-101号 | 大碗 | 餐饮食品 | / | / | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 餐饮环节 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计); 大肠菌群; |
不得检出mg/100cm2; 不得检出/50cm2 |
0.0173mg/100cm2; 检出/50cm2 |
|
17 | / | / | 天宁区茶山良购惠生鲜店 | 江苏省常州市天宁区茶山街道光华路88号清凉大厦 | 老豆腐 | 豆制品 | / | / | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 流通环节 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 不得使用g/kg | 0.197g/kg | |
18 | / | / | 江苏明都超市有限公司常州局前街第二连锁店 | 江苏省常州市天宁区天宁街道局前街225号(第一人民医院15号楼一楼) | 生姜 | 蔬菜 | / | / | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 流通环节 | 噻虫胺 | 农药残留 | ≤0.2mg/kg | 0.94mg/kg |
19 | / | / | 天宁区天宁光陆生鲜百货店 | 天宁区香溢俊园11幢13号 | 生姜 | 蔬菜 | / | / | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 流通环节 | 噻虫胺 | 农药残留 | ≤0.2mg/kg | 0.32mg/kg |
20 | / | / | 天宁区茶山意轩副食品店 | 江苏省常州市天宁区茶山街道劳动中路105号 | 盐金枣 | 水果制品 | 散装称重 | 闲口袋 | 2023-06-19 | 2023-07-20 | 流通环节 | 铅(以Pb计) | 金属等元素污染物 | ≤1.0mg/kg | 1.40mg/kg |
21 | / | / | 天宁区茶山荆丽餐饮店 | 江苏省常州市天宁区茶山街道诺诚高第商务广场8-101号 | 小碗 | 餐饮食品 | / | / | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 餐饮环节 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计); 大肠菌群; |
不得检出mg/100cm2; 不得检出/50cm2 |
0.0215mg/100cm2; 检出/50cm2 |
|
22 | / | / | 九龙菜市场(王中其) | 九龙菜市场 | 豇豆 | 蔬菜 | / | / | 2023/7/26 | 2023/7/26 | 流通环节 | 噻虫嗪 | 农药残留 | ≤0.3mg/kg | 0.84mg/kg |
23 | / | / | 天宁区天宁伏彪水果超市 | 天宁区青山湾花园11-1号 | 桂味荔枝 | 水果类 | / | / | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 流通环节 | 吡唑醚菌酯 | 农药残留 | ≤0.1mg/kg | 0.15mg/kg |
24 | / | / | 天宁区红梅徐荣水产经营部 | 九龙菜市场 | 鲫鱼 | 水产品 | / | / | 2023/7/26 | 2023/7/26 | 流通环节 | 恩诺沙星 | 兽药残留 | ≤100ug/kg | 1.03*10^3ug/kg |
25 | / | / | 天宁区天宁熹汇菓百货超市 | 天宁区香梅花园67、68、69号 | 荔枝 | 水果类 | / | / | 2023-07-16 | 2023-07-18 | 流通环节 | 吡唑醚菌酯 | 农药残留 | ≤0.1mg/kg | 0.14mg/kg |
26 | / | / | 天宁区茶山杨翠水产品经营部 | 常州市天宁区茶山街道朝洋农贸市场 | 鳊鱼(淡水鱼) | 水产品 | / | / | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 流通环节 | 恩诺沙星 | 兽药残留 | ≤100 | 545 |
27 | / | / | 九龙菜市场(曹志海) | 九龙菜市场 | 豇豆 | 蔬菜 | / | / | 2023/7/25 | 2023/7/26 | 流通环节 | 噻虫嗪、毒死蜱 | 农药残留 | ≤0.3mg/kg、≤0.02mg/kg | 1.01mg/kg、0.057mg/kg |
28 | / | / | 天宁区郑陆拾里餐饮店 | 江苏省常州市天宁区郑陆镇三河口人民路8-2号 | 红薯粉丝 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 2023-06-30 | 2023-07-19 | 餐饮环节 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 超范围、超限量使用食品添加剂 | 200mg/kg | 461mg/kg |
29 | / | / | 天宁区郑陆小明水果店 | 天宁区郑陆镇三河口常河路106号 | 香蕉 | 食用农产品 | / | / | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 流通环节 | 噻虫胺 噻虫嗪 |
农药残留 | 0.02mg/kg 0.02mg/kg |
0.054mg/kg 0.038mg/kg |