近日,江苏省连云港市市场监督管理局发布关于2023年珠宝玉石产品质量第一阶段抽查情况的通告(2023年4号)。
本次监督抽查以网络抽查为主,覆盖多个网络平台,全年部署开展100批次监督抽查任务,第一阶段共抽查到注册地在连云港市的珠宝玉石(水晶)类销售商户50家合计50批次的水晶类产品。经检验,合格33批次、不合格17批次。
附件 2023年连云港市珠宝玉石产品质量监督抽检结果汇总表1 | ||||||||||||
序号 | 产品详细名称 | 规格型号 | 经营者名称 | 通讯地址 | 所属平台名称 | 实体店所在地 | 结果 | |||||
1 | 汉白玉萤石夜明珠冰洲石 | 60mm | 东海县格雀珠宝有限公司 | 连云港市东海县牛山街道望西村5-15号 | 京 东 | 东海县 | 珠宝玉石名称不合格 | |||||
2 | 蜜蜡琥珀把把壶 | 东海县驰通贸易有限公司 | 东海县温泉镇羽阳村9号 | 京 东 | 东海县 | 珠宝玉石名称不合格 | ||||||
3 | 海蓝宝石手链 | 7mm | 东海县一沙珠宝有限公司 | 牛山镇和平东路锦绣家园 | 京东 | 东海县 | 合格 | |||||
4 | 925银镶碧玺手镯 | 东海县尹朵珠宝有限公司 | 东海县牛山镇迎宾大道7号瓯龙.庭院名郡7-133 | 京东 | 东海县 | 合格 | ||||||
5 | 和田白玉手镯 | 55-56 | 东海县南露电子商务服务有限公司 | 东海县牛山镇富华西路60号东方体育城38-60-8 | 京 东 | 东海县 | 珠宝玉石名称不合格 | |||||
6 | 紫水晶手链 | 10mm | 东海县贝琪水晶珠宝有限公司 | 连云港市东海县牛山街道中华北路1号新水晶城1-3F-C-153 | 京东 | 东海县 | 合格 | |||||
7 | 紫水晶吊坠 | 10*20mm | 东海县光轩珠宝有限公司 | 牛山镇幸福北路201号瓯龙世纪城.北岸公馆55-201-8 | 京东 | 东海县 | 合格 | |||||
8 | 紫水晶925银手链 | 10mm | 东海县寒冰珠宝有限公司 | 牛山镇徐海西路9号 | 京东 | 东海县 | 合格 | |||||
9 | 茶水晶手链 | 15mm | 东海县恒达珠宝有限公司 | 连云港市东海县水晶文化创意产业园D6幢 | 京东 | 东海县 | 合格 | |||||
10 | 925银淡水珍珠手链 | 东海县通赛珠宝有限公司 | 连云港市东海县牛山街道迎宾大道7-126号 | 京东 | 东海县 | 合格 | ||||||
11 | 白水晶莲花雕件 | 40mm | 东海县恰好珠宝有限公司 | 富华东路244号 | 京东 | 东海县 | 合格 | |||||
12 | 黄水晶平安扣 | 30mm | 东海县呈泉珠宝有限公司 | 牛山街道晶都大道19号科教创业园区二楼203 | 京东 | 东海县 | 合格 | |||||
13 | 925银托帕石耳钉 | 东海县恒早水晶有限公司 | 牛山街道幸福南路68号21号楼三单元402室 | 京东 | 东海县 | 合格 | ||||||
14 | 天然熔炼水晶球 | 60mm | 东海县石在灵珠宝有限公司 | 江苏省连云港市东海县牛山街道牛山镇富华东路224号 | 京 东 | 东海县 | 珠宝玉石名称不合格 | |||||
15 | 和田玉平安扣 | 东海县天韵水晶有限公司 | 连云港市东海县牛山街道北辰路68号颐湖园6-1-1803 | 京东 | 东海县 | 合格 | ||||||
附件 2023年连云港市珠宝玉石产品质量监督抽检结果汇总表2 | ||||||||||||
序号 | 产品详细名称 | 规格型号 | 经营者名称 | 通讯地址 | 所属平台名称 | 实体店所在地 | 结果 | |||||
16 | 绿龙晶手链 | 7mm | 东海县吉月珠宝有限公司 | 牛山镇富华东路224号 | 京 东 | 东海县 | 珠宝玉石名称不合格 | |||||
17 | 和田玉吊坠 | 东海县润海水晶珠宝有限公司 | 连云港市东海县牛山街道四中路95号 | 京东 | 东海县 | 合格 | ||||||
18 | 粉水晶手链 | 东海县谛灵珠宝有限公司 | 牛山街道中华北路1号中国东海水晶城2号馆4层B区052号 | 京东 | 东海县 | 合格 | ||||||
19 | 黄水晶心经吊坠 | 东海县南宫珠宝有限公司 | 东海县牛山镇幸福新村2幢2-1-5 | 京东 | 东海县 | 合格 | ||||||
20 | 四季幽灵水晶手链 | 10mm | 东海县南宫珠宝有限公司 | 连云港市东海县牛山街道和平西路干休巷9-31 | 京东 | 东海县 | 合格 | |||||
21 | 紫龙晶手链 | 8mm | 东海县乾沛商贸有限公司 | 连云港市东海县牛山街道和平西路192号天一居小区6号楼802室 | 京 东 | 东海县 | 珠宝玉石名称不合格 | |||||
22 | 金发晶手链 | 8mm | 东海县然轩珠宝有限公司 | 连云港市东海县牛山街道中华北路1号中国水晶城1号馆1层F区383号商铺 | 京东 | 东海县 | 合格 | |||||
23 | 石榴石手链 | 7mm | 东海县兰可珠宝有限公司 | 东海县房山镇山后村 | 京东 | 东海县 | 合格 | |||||
24 | 白水晶项链 | 8mm | 东海县继冲商贸有限公司 | 连云港市东海县温泉镇温泉北路2-66号 | 拼多多 | 东海县 | 合格 | |||||
25 | 天然红水晶柱 | 14至15公分 | 东海县牛山华英调味品摊 | 东海县牛山街道西湖农贸市场BBD-110号 | 拼 多 多 | 东海县 | 珠宝玉石名称不合格 | |||||
26 | 天然白水晶摆件 | 10厘米 | 东海县朵渔珠宝有限公司 | 东海县石榴街道办事处石泉路东侧 | 拼多多 | 东海县 | 合格 | |||||
27 | 红色水晶球 | 6厘米 | 东海县音九珠宝有限公司 | 连云港市东海县牛山镇利民西路9号弘达花园3-3-301 | 拼 多 多 | 东海县 | 珠宝玉石名称不合格 | |||||
28 | 玉髓手镯 | 8mm | 东海县健坤阁珠宝商行 | 连云港市东海县牛山街道海陵西路36-42号 | 拼多多 | 东海县 | 合格 | |||||
29 | 天然水晶球 | 6厘米 | 东海县牛山镇富贵水晶店 | 东海县牛山街道中华北路1号新水晶城1号馆1层B区072号商铺 | 拼多多 | 东海县 | 合格 | |||||
30 | 天然熔炼红水晶柱 | 7-8厘米 | 东海县百逵水晶制品有限公司 | 东海县牛山镇牛山北路196号1-4-302 | 拼 多 多 | 东海县 | 珠宝玉石名称不合格 | |||||
附件 2023年连云港市珠宝玉石产品质量监督抽检结果汇总表3 | ||||||||||||
序号 | 产品详细名称 | 规格型号 | 经营者名称 | 通讯地址 | 所属平台名称 | 实体店所在地 | 结果 | |||||
31 | 和田玉手链 | 8mm | 东海县源淼水晶有限公司 | 连云港市东海县石榴街道杨圩村12-69号 | 拼多多 | 东海县 | 合格 | |||||
32 | 黄水晶手链 | 8mm | 东海县悦动珠宝有限公司 | 连云港市东海县牛山镇幸福北路211号美麟城 | 拼多多 | 东海县 | 合格 | |||||
33 | 翡翠手镯 | 56-58mm | 东海县驰誉房地产经纪有限公司 | 连云港市东海县牛山街道四中路24-21号 | 拼 多 多 | 东海县 | 珠宝玉石名称不合格 | |||||
34 | 金发晶手链 | 7mm | 东海县秋业珠宝有限公司 | 连云港市东海县牛山镇幸福北路211号美麟城市丽景13-2-101 | 拼多多 | 东海县 | 合格 | |||||
35 | 琥珀手镯 | 59-60mm | 东海县若花商贸有限公司 | 连云港市东海县驼峰乡杨大庄村9-75号 | 拼 多 多 | 东海县 | 珠宝玉石名称不合格 | |||||
36 | 绿幽灵水晶手链 | 9mm | 连云港彦泽网络科技有限公司 | 中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区大港西路99号3-115室 | 拼多多 | 东海县 | 合格 | |||||
37 | 金发晶手链 | 12mm | 东海县娇芮百货商行 | 江苏省连云港市东海县牛山街道湖西村19-1号商铺 | 拼多多 | 东海县 | 合格 | |||||
38 | 紫黄晶手链 | 7mm | 东海县秋惜珠宝有限公司 | 连云港市东海县牛山镇幸福北路211号美麟.城市丽景17-1-102 | 拼多多 | 东海县 | 合格 | |||||
39 | 紫水晶手链 | 12mm | 东海县瑶可珠宝店 | 江苏省连云港市东海县牛山街道府苑路28号聚龙名苑9-78铺 | 拼多多 | 东海县 | 合格 | |||||
40 | 玛瑙手链 | 10mm | 东海县沐瑞电子商务有限公司 | 江苏省连云港市东海县牛山街道北辰路99号美麟.水岸上城17-1-203 | 拼多多 | 东海县 | 合格 | |||||
41 | 蜜蜡手镯 | 东海县娆朵珠宝有限公司 | 连云港市东海县牛山街道海陵东路52号2栋52-23号商铺 | 拼 多 多 | 东海县 | 珠宝玉石名称不合格 | ||||||
42 | 紫黄晶手链 | 7.5mm | 东海县端佰珠宝有限公司 | 连云港市东海县牛山街道望东村9组18-2 | 拼多多 | 东海县 | 合格 | |||||
43 | 菱锰矿手链 | 8mm | 东海县悦恩珠宝商行 | 东海县牛山街道中华北路1号中国东海水晶城1号馆3楼C区165号 | 拼多多 | 东海县 | 合格 | |||||
44 | 天然碧玺吊坠 | 东海县吴佳敏百货商行 | 江苏省连云港市东海县牛山街道望西村33-12号 | 拼 多 多 | 东海县 | 珠宝玉石名称不合格 | ||||||
45 | 红色水晶球 | 11厘米 | 东海县朵韩水晶珠宝工作室 | 江苏省连云港市东海县牛山街道望西村6-18 | 拼 多 多 | 东海县 | 珠宝玉石名称不合格 | |||||
附件 2023年连云港市珠宝玉石产品质量监督抽检结果汇总表4 | ||||||||||||
序号 | 产品详细名称 | 规格型号 | 经营者名称 | 通讯地址 | 所属平台名称 | 实体店所在地 | 结果 | |||||
46 | 草莓晶手镯 | 江苏玺德珠宝有限公司 | 连云港市东海县经济开发区水晶文化创业园A2号 | 拼 多 多 | 东海县 | 珠宝玉石名称不合格 | ||||||
47 | 天然925银莫桑钻 | 5克拉 | 东海县瑞蝶珠宝有限公司 | 连云港市东海县牛山镇望东村二组5-17号 | 拼 多 多 | 东海县 | 珠宝玉石名称不合格 | |||||
48 | 天然紫龙晶手链 | 10mm | 东海县桐慕珠宝有限公司 | 连云港市东海县牛山镇牛山北路208号美麟水岸名城13-704 | 拼 多 多 | 东海县 | 珠宝玉石名称不合格 | |||||
49 | 天然碧玺手链 | 东海县梵沐珠宝有限公司 | 江苏省连云港市东海县黄川镇八里欢路1-8号 | 拼多多 | 东海县 | 合格 | ||||||
50 | 天然金发晶手链 | 7mm | 东海县美福珠宝有限公司 | 东海县牛山镇和平西路东盛城市大道B9-4号 | 拼多多 | 东海县 | 合格 |
连云港市市场监督管理局关于2023年珠宝玉石产品质量第一阶段抽查情况的通告(2023年4号).docx