江苏消费网315和解平台

设为首页 | 收藏本站 | 消保媒体

当前位置:首页 » 权威发布  » 商品抽检 >> 正文

商品抽检

江苏省市场监管局关于19批次食品抽检不合格情况的通告(2023年第21期)
江苏消费网 (2023-09-10) 来源:江苏省市场监督管理局
阅读:

  

image.png

 

  中国质量新闻网讯 2023年9月5日,江苏省市场监督管理局网站发布关于19批次食品抽检不合格情况的通告(2023年第21期)。

  据通告,近期,江苏省市场监督管理局组织食品安全抽检,抽取食用农产品、糕点、酒类、乳制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、饼干、餐饮食品、粮食加工品、肉制品、调味品、饮料、方便食品、速冻食品、茶叶及相关制品、淀粉及淀粉制品、水产制品和婴幼儿配方食品等18大类食品712批次样品,检出其中餐饮食品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、方便食品、糕点、食用农产品、水果制品、速冻食品和饮料等9大类食品19批次样品不合格。具体情况如下:

  一、常州市武进区前黄鼎逢盛小吃店使用的醋碟,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。

  二、无锡大统华购物有限公司丹阳开发区分公司销售的桑葚,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。

  三、相城区元和苏州市欧德福商业管理水韵花都加盟店销售的标称武进经发区吉明炒货场生产的蚕豆皇(麻辣味),酸价(以脂肪计)(KOH)不符合食品安全国家标准规定。

  四、扬州市开发区晓仙小吃店使用的筷子,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。

  五、徐州市新沂市华联超市有限公司南京路店销售的小台芒,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。

  六、连云港市海州区新坝镇吉麦隆生活超市销售的无核蜜枣,二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定。

  七、无锡市梁溪区樊家地锅鸡饭店使用的小碗,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。

  八、南京致臻商贸有限公司销售的小黄姜,噻虫胺和噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。

  九、宿迁经济开发区大陆食品经营部销售的标称徐州市禧仕食品有限公司生产的常温紫薯芋圆(淀粉制品),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)和山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)不符合食品安全国家标准规定。

  十、镇江市句容市辣焰餐饮管理有限公司使用的小黑碗,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。

  十一、盐城市响水县响水镇红兰水产摊销售的泥鳅,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。

  十二、标称常州金坛福源水业有限公司生产的包装饮用水,耗氧量(以O₂计)不符合食品安全国家标准规定。

  十三、淮安市洪泽区高良涧汇聚烧鸡公店使用的标称洪泽县高良涧乐康餐具消毒配送中心生产的消毒餐具,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。

  十四、无锡天惠超市股份有限公司学前街商场销售的百合,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。

  十五、徐州市铜山区迪德日用百货商店销售的标称江苏迎客松科技有限公司委托淮安市祥瑞食品科技有限公司生产的百叶包肉,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。

  十六、连云港市灌云县谭婆老火锅店使用的筷子,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。

  十七、苏州市昆山市玉山镇万客隆超市紫竹加盟店销售的标称苏州市美佳福食品有限公司生产的绿豆饼,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。

  十八、盐城市城南新区张上荣小吃部使用的菜盘,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。

  十九、南京市江宁区悦好食品店销售的标称宿迁市众恩食品有限公司生产的山药枸杞南瓜羹,菌落总数和大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。

  针对抽检中发现的不合格食品,江苏省市场监督管理局已责成相关设区市市场监管部门立即组织开展处置工作,查清产品流向,督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险,依法处理违法违规行为,及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开。

附件1 部分不合格项目的小知识.docx

附件2 不合格产品信息.xlsx

附件3 合格产品信息.xlsx

  不合格产品信息

序号 标称生产企业名称 标称生产企业地址 被抽样单位名称 被抽样单位地址 样品名称 规格型号 商标 生产日期/批号 不合格项目检验结果标准值 分类 备注
1 / / 武进区前黄鼎逢盛小吃店 江苏省常州市武进区前黄镇景德西路101 醋碟 / / / 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.080mg/100cm2||不得检出 餐饮食品 /
2 / / 无锡大统华购物有限公司丹阳开发区分公司 江苏省镇江市丹阳市开发区金陵西路135 桑葚 / / / 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.0812g/kg||不得使用 食用农产品 /
3 武进经发区吉明炒货场 江苏省常州市武进经济开发区长汀村长北路3 相城区元和苏州市欧德福商业管理水韵花都加盟店 江苏省苏州市相城区元和街道水韵花都家园42号楼商业一(聚茂街198号)水韵花都美好荟西区负二楼-1 蚕豆皇(麻辣味) 散装称重 吉明及图形商标 2023-04-25 酸价(以脂肪计)(KOH)||4.5mg/g||≤3mg/g 炒货食品及坚果制品 /
4 / / 开发区晓仙小吃店 江苏省扬州市经济技术开发区八里金港花园19104** 筷子 / / / 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出 餐饮食品 /
5 / / 新沂市华联超市有限公司南京路店 江苏省徐州市新沂市南京路75 小台芒 / / / 噻虫胺||0.086mg/kg||≤0.04mg/kg 食用农产品 /
6 / / 海州区新坝镇吉麦隆生活超市 江苏省连云港市海州区新坝镇新北路186 无核蜜枣 / / 2023-05-22 二氧化硫残留量||0.486g/kg||≤0.35g/kg 水果制品 /
7 / / 梁溪区樊家地锅鸡饭店 江苏省无锡市梁溪区民丰路门面编号157 小碗 / / / 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.018mg/100cm²||不得检出 餐饮食品 /
8 / / 南京致臻商贸有限公司 江苏省南京市雨花台区玉兰路5号翠竹园41幢一层 小黄姜 散装称重 / / 噻虫胺||0.35mg/kg||≤0.2mg/kg,噻虫嗪||1.6mg/kg||≤0.3mg/kg 食用农产品 /
9 徐州市禧仕食品有限公司 江苏省徐州市铜山区张集镇果木良种场 宿迁经济开发区大陆食品经营部 宿迁义乌国际商贸城110007 常温紫薯芋圆(淀粉制品) 1kg/ / 2023-04-15 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)||2.72g/kg||不得使用,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)||0.882g/kg||不得使用 淀粉及淀粉制品 /
10 / / 句容市辣焰餐饮管理有限公司 江苏省镇江市句容市宁杭南路86号句容新城吾悦广场第44005-1/4005-2 小黑碗 / / / 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0299mg/100cm²||不得检出 餐饮食品 /
11 / / 响水县响水镇红兰水产摊 响水县城城南综合市场内 泥鳅 / / / 恩诺沙星||1.89×10³µg/kg||≤100µg/kg 食用农产品 /
12 常州金坛福源水业有限公司 常州市金坛区良常中路2491-3号楼 常州金坛福源水业有限公司 常州市金坛区良常中路2491-3号楼 包装饮用水 10L/ 良常福泉 2023-06-07 耗氧量(O₂)||3.16mg/L||≤2.0mg/L 饮料 /
13 洪泽县高良涧乐康餐具消毒配送中心 洪泽县高良涧东五道2 洪泽区高良涧汇聚烧鸡公店 江苏省淮安市洪泽区高良涧中兴名都1S23 消毒餐具 / / 2023-04-25 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0307mg/100cm²||不得检出 餐饮食品 /
14 / / 无锡天惠超市股份有限公司学前街商场 江苏省无锡市崇安区学前街4 百合 / / / (Cd)||0.23mg/kg||≤0.05mg/kg 食用农产品 /
15 标称生产企业名称:淮安市祥瑞食品科技有限公司;委托生产企业名称:江苏迎客松科技有限公司 标称生产企业地址:江苏省淮安市龙腾东路8号;委托生产企业地址:江苏省淮安市淮安工业园区发展东道5号厂房一 铜山区迪德日用百货商店 江苏省徐州市铜山区大彭镇大刘村彭政街1 百叶包肉 400g/ 图形商标 2022-10-27 过氧化值(以脂肪计)||0.35g/100g||≤0.25g/100g 速冻食品 /
16 / / 灌云县谭婆老火锅店 江苏省连云港市灌云县伊山镇南京中路234-238号(伊山镇方徐村) 筷子 / / / 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出 餐饮食品 /
17 苏州市美佳福食品有限公司 苏州市吴中区胥口镇时进路399 昆山市玉山镇万客隆超市紫竹加盟店 江苏省苏州市昆山市玉山镇紫竹路811 绿豆饼 180g/ 情人结及图形商标 2023-04-21 过氧化值(以脂肪计)||0.26g/100g||≤0.25g/100g 糕点 /
18 / / 盐城市城南新区张上荣小吃部 江苏省盐城市城南新区黄海街道宝龙城市广场东进路商业楼第一层1050 菜盘 / / / 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出 餐饮食品 /
19 宿迁市众恩食品有限公司 江苏省宿迁市泗阳县李口镇工业园上海路1 江宁区悦好食品店 江苏省南京市江宁区东山街道金盛公寓12-102 山药枸杞南瓜羹 散装称重 / 2023-01-01 菌落总数||1.6×10⁴CFU/g2.0×10⁴CFU/g2.2×10⁴CFU/g1.3×10⁴CFU/g1.2×10⁴CFU/g||n=5,c=2,m=10⁴CFU/g,M=10⁵CFU/g,大肠菌群||4.6×10²CFU/g6.8×10²CFU/g8.0×10²CFU/g1.1×10³CFU/g1.7×10³CFU/g||n=5,c=2,m=10CFU/g,M=10²CFU/g 方便食品 /

 

 

编辑:刘灿

分享到: 

【打印本页】【关闭页面】

发表评论

相关新闻