近日,江苏省苏州市相城区市场监督管理局公布2023年食品安全监督抽检不合格产品名单(第五期)。
2023年相城区食品安全监督抽检不合格产品名单(第五期) | ||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 (采样日期) |
不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 |
1 | / | / | 相城区元和王彩霞禽蛋经营部 | 江苏省苏州市相城区元和街道上高路1号上高路市场G5商位 | 土鸡蛋 | / | / | 2023-06-02 | 恩诺沙星║197µg/kg║≤10µg/kg | 食用农产品 |
2 | / | / | 苏州市相城区望亭镇欣宇水果店 | 苏州市相城区望亭镇新旺路13号 | 国产香蕉 | / | / | 2023-05-22 | 噻虫嗪║0.025mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 |
3 | / | / | 相城区望亭魏静静水果店 | 苏州市相城区望亭镇新旺集贸市场内4号 | 香蕉 | / | / | 2023-05-30 | 噻虫嗪║0.049mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 |
4 | / | / | 苏州市相城区望亭成秀水果摊 | 相城区望亭镇新旺农贸市场内水果摊03号 | 国产香蕉 | / | / | 2023-05-29 | 吡虫啉║0.0659mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 |
5 | / | / | 相城区望亭隔壁老王水果超市店 | 江苏省苏州市相城区望亭镇鹤溪路351号 | 香蕉 | / | / | 2023-05-31 | 噻虫嗪║0.062mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 |
6 | / | / | 相城区望亭镇亚茹水果店 | 相城区望亭镇项路村农贸市场内 | 国产香蕉 | / | / | 2023-06-01 | 吡虫啉║0.135mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 |
7 | / | / | 相城区元和王江龙水产经营部 | 江苏省苏州市相城区元和街道上高路1号上高路市场F8、F9商位 | 牛蛙 | / | / | 2023-06-08 | 呋喃唑酮代谢物║6.13μg/kg║不得检出 | 食用农产品 |
8 | / | / | 相城区高铁新城诺诺生鲜店 | 江苏省苏州市相城区高铁新城青龙港路268号鑫之苑4幢108室 | 香蕉 | / | / | 2023-05-29 | 吡虫啉║0.36mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 |
9 | / | / | 相城区高铁新城林希生鲜超市经营部 | 江苏省苏州市相城区高铁新城青龙港路276号云赋花园15幢102 | 香蕉 | / | / | 2023-05-29 | 噻虫胺║0.050mg/kg║≤0.02mg/kg 噻虫嗪║0.055mg/kg║≤0.02mg/kg |
食用农产品 |
10 | / | / | 相城区高铁新城甄甜水果店 | 江苏省苏州市相城区高铁新城青龙港路18号泱誉雅苑7幢105室 | 鲜香蕉 | / | / | 2023-05-31 | 噻虫嗪║0.057mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 |
11 | / | / | 相城区太平果真好水果卖场 | 苏州市相城区太平街道兴太路30号8幢105室 | 香蕉 | / | / | 2023-05-31 | 吡虫啉║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 |
12 | / | / | 相城区太平苏惠家生活购物超市店 | 江苏省苏州市相城区太平街道农贸市场二楼 | 老姜 | / | / | 2023-05-31 | 噻虫胺║1.6mg/kg║≤0.2mg/kg 噻虫嗪║0.42mg/kg║≤0.3mg/kg |
食用农产品 |
13 | / | / | 相城区高铁新城嘻哈哈生鲜店 | 江苏省苏州市相城区高铁新城中泱天成花园10幢10号 | 老姜 | / | / | 2023-06-02 | 噻虫胺║0.36mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 |
14 | / | / | 相城区高铁新城老周水产店 | 苏州市相城区高铁新城南天成路17号F129、F215高铁市集农贸市场205号、206号 | 鳊鱼 | / | / | 2023-06-03 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║420μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 |
15 | / | / | 相城区高铁新城淼淼蔬菜店 | 苏州市相城区高铁新城南天成路17号F129、F215高铁市集农贸市场022号、023号 | 老姜 | / | / | 2023-06-03 | 噻虫胺║0.40mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 |
16 | / | / | 相城区太平美鲜森生鲜超市店 | 江苏省苏州市相城区太平街道太东路109号 | 香蕉 | / | / | 2023-06-02 | 噻虫嗪║0.044mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 |
17 | / | / | 相城区太平九瑞源生鲜超市 | 江苏省苏州市相城区太平街道太东路2号6幢邻里家1F-111-115/151-154室 | 长豇豆 | / | / | 2023-06-02 | 噻虫胺║0.057mg/kg║≤0.01mg/kg 噻虫嗪║0.46mg/kg║≤0.3mg/kg 毒死蜱║1.02mg/kg║≤0.02mg/kg |
食用农产品 |
18 | / | / | 相城区太平惠金澄生活超市店 | 江苏省苏州市相城区太平街道金澄路78号5幢109-110室 | 香蕉 | / | / | 2023-06-02 | 噻虫胺║0.039mg/kg║≤0.02mg/kg 噻虫嗪║0.070mg/kg║≤0.02mg/kg |
食用农产品 |
19 | / | / | 相城区太平渝湘楼火锅店 | 江苏省苏州市相城区太平街道兴太路19号 | 牛蛙 | / | / | 2023-06-03 | 呋喃唑酮代谢物║2.06μg/kg║不得检出 呋喃西林代谢物║1.5μg/kg║不得检出 |
食用农产品 |
20 | / | / | 相城区元和田玉莲蔬菜销售批发店 | 苏州市相城区元和街道聚贤路551号101室农贸市场蔬菜交易区67、68 | 芹菜 | / | / | 2023-06-09 | 噻虫胺║0.18mg/kg║≤0.04mg/kg | 食用农产品 |
21 | / | / | 相城区元和捉鱼吃小吃店 | 江苏省苏州市相城区元和街道安元路217、219号 | 牛蛙 | / | / | 2023-07-03 | 恩诺沙星║598µg/kg║≤100µg/kg | 食用农产品 |
22 | / | / | 相城区元和三六五超市广济北路加盟店 | 江苏省苏州市相城区元和街道广济北路2333号中心商贸城二楼 | 鳊鱼(活) | / | / | 2023-06-10 | 恩诺沙星║2.29×10³µg/kg║≤100µg/kg | 食用农产品 |
23 | / | / | 相城区韩宝军水产经营部 | 苏州市相城区元和街道采莲路2600号(苏州市娄丰市场管理有限公司)二楼8号 | 鳊鱼(活) | / | / | 2023-07-02 | 恩诺沙星║383µg/kg║≤100µg/kg | 食用农产品 |
24 | / | / | 相城区元和徐汉文水产摊 | 苏州市相城区元和街道采莲路2600号(苏州市娄丰市场管理有限公司)二楼10号 | 鳊鱼(活) | / | / | 2023-07-02 | 恩诺沙星║377µg/kg║≤100µg/kg | 食用农产品 |