据苏州市姑苏区人民政府网站2023年7月10日消息,2023年6月,姑苏区市场监督管理局按照计划安排开展食品安全抽检工作,共组织了1050批次食品抽检,总计检出不合格产品36批次。
不合格产品主要涉及餐饮具18批次,食用农产品18批次。其中12批次餐饮具检出阴离子合成洗涤剂,9批次餐饮具检出大肠菌群,3批次姜、3批次香蕉、1批次辣椒检出噻虫胺超限量,1批次香蕉、1批生姜检出噻虫嗪超限量,3批次煎炸用油检出极性组分超限量,2批次芒果检出吡唑醚菌酯超限量,2批次鸡蛋检出甲硝唑,1批次线椒检出倍硫磷超限量,1批次生姜检出吡虫啉超限量,1批次辣椒检出啶虫脒超限量,1批次洋鸡蛋检出甲氧苄啶超限量,1批次核桃糕检出霉菌超限量。
姑苏区2023年6月食品安全抽样检验信息汇总表(不合格)
序号 | 区域 | 食品细类(按细则三十三类分) | 抽样编号 | 承检机构 | 被抽检单位 | 样品信息 | 检验项目 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 单位 | ||||||
名称 | 地址 | 名称 | 规格型号 | 商标 | 生产/加工/购进日期 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | ||||||||||
1 | 沧浪街道 | 餐饮食品 | XBJ23320508281632004 | 苏州海关综合技术中心 | 姑苏区小月楼食府 | 江苏省苏州市姑苏区沧浪街道劳动路田多里5号 | 高脚杯 | / | / | 2023-05-22 | / | / | 大肠菌群 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | /50cm2 |
2 | 沧浪街道 | 餐饮食品 | XBJ23320508281631976 | 苏州海关综合技术中心 | 苏州江边城外餐饮管理有限公司南门分公司 | 江苏省苏州市姑苏区沧浪街道人民路372号504室 | 碗3 | / | / | 2023-05-22 | / | / | 大肠菌群 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | /50cm2 |
3 | 沧浪街道 | 餐饮食品 | XBJ23320508281632085 | 苏州海关综合技术中心 | 姑苏区开端菜馆 | 江苏省苏州市姑苏区沧浪街道劳动路217号(A楼4号) | 小碗1 | / | / | 2023-05-23 | / | / | 大肠菌群 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | /50cm2 |
4 | 沧浪街道 | 食用农产品 | XBJ23320508281632097 | 苏州海关综合技术中心 | 姑苏区孙平面馆 | 江苏省苏州市姑苏区沧浪街道胥江路303号 | 洋鸡蛋 | / | / | 2023-05-21 | / | / | 氯霉素,甲硝唑,地美硝唑,呋喃唑酮代谢物,氟苯尼考,恩诺沙星,氧氟沙星,沙拉沙星,甲氧苄啶,磺胺类(总量) | 甲硝唑 | 104.4 | 不得检出 | μg/kg |
洋鸡蛋 | 甲氧苄啶 | 45.5 | ≤10 | μg/kg | |||||||||||||
5 | 沧浪街道 | 食用农产品 | XBJ23320508281632109 | 苏州海关综合技术中心 | 姑苏区知味观食府 | 江苏省苏州市姑苏区沧浪街道竹辉路369号(–6、–7) | 鸡蛋 | / | / | 2023-05-22 | / | / | 氯霉素,甲硝唑,地美硝唑,呋喃唑酮代谢物,氟苯尼考,恩诺沙星,氧氟沙星,沙拉沙星,甲氧苄啶,磺胺类(总量) | 甲硝唑 | 74.1 | 不得检出 | μg/kg |
6 | 金阊 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | XBJ23320508002532124 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 苏州金凯餐饮管理服务有限公司 | 江苏省苏州市姑苏区金阊街道东海里13号 | 碟子 | / | / | 2023/5/11 | / | / | 大肠菌群;阴离子合成洗涤剂; | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计), | 0.034 | 不得检出 | mg/100cm² |
7 | 金阊 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | XBJ23320508002532123 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 苏州金凯餐饮管理服务有限公司 | 江苏省苏州市姑苏区金阊街道东海里13号 | 小碗 | / | / | 2023/5/11 | / | / | 大肠菌群;阴离子合成洗涤剂; | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计), | 0.012 | 不得检出 | mg/100cm² |
8 | 金阊 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | XBJ23320508002532144 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 姑苏区宽窄饮食店 | 江苏省苏州市姑苏区桃花坞街道学士街483,485,487号 | 餐盘 | / | / | 2023/5/12 | / | / | 大肠菌群;阴离子合成洗涤剂; | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计), | 0.025 | 不得检出 | mg/100cm² |
餐盘 | 大肠菌群, | 检出 | 不得检出 | /50cm² | |||||||||||||
9 | 金阊 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | XBJ23320508002532142 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 姑苏区宽窄饮食店 | 江苏省苏州市姑苏区桃花坞街道学士街483,485,487号 | 碗 | / | / | 2023/5/12 | / | / | 大肠菌群;阴离子合成洗涤剂; | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计), | 0.025 | 不得检出 | mg/100cm² |
10 | 金阊 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | XBJ23320508002532530 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 姑苏区陈姐麻辣烫店 | 江苏省苏州市姑苏区金阊街道三元二村12号B1幢3座 | 大碗 | / | / | 2023/5/23 | / | / | 大肠菌群;阴离子合成洗涤剂; | 大肠菌群, | 检出 | 不得检出 | /50cm² |
11 | 金阊 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | XBJ23320508002532507 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 姑苏区斌记餐饮店 | 苏州市三元二村农贸市场外1号 | 大碗 | / | / | 2023/5/23 | / | / | 大肠菌群;阴离子合成洗涤剂; | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计), | 0.034 | 不得检出 | mg/100cm² |
12 | 金阊 | 姜 | XBJ23320508002532569 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 姑苏区田间地头生鲜超市 | 江苏省苏州市姑苏区金阊街道彩香路3号(门卫室北侧) | 老姜(姜) | / | / | 2023/5/23 | / | / | 克百威;镉;铅;甲拌磷;氧乐果;毒死蜱;噻虫胺;噻虫嗪;吡虫啉;六六六; | 噻虫胺 | 0.33 | ≤0.2 | mg/kg |
13 | 金阊 | 姜 | XBJ23320508002532765 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 苏州北门餐饮管理有限公司北门饭店 | 江苏省苏州市姑苏区石路街道三香路160号 | 姜 | / | / | 2023/5/25 | / | / | 克百威;镉;铅;甲拌磷;氧乐果;毒死蜱;噻虫胺;噻虫嗪;吡虫啉;六六六; | 噻虫胺, | 0.68 | ≤0.2 | mg/kg |
14 | 虎丘街道 | 食用农产品 | XBJ23320508296738159 | 江苏华测品标检测认证技术有限公司 | 姑苏区金阊亚迪超市 | 江苏省苏州市姑苏区虎丘街道虎阜花园81幢 | 辣椒 | / | / | 2023/5/23 | / | / | 三唑磷、乐果、乙酰甲胺磷、吡虫啉、啶虫脒、噻虫嗪、噻虫胺、敌敌畏、毒死蜱、氟虫腈、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、水胺硫磷、甲拌磷(包含甲拌磷及其氧类似物亚砜、砜)、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、 | 啶虫脒 | 0.364 | 0.2 | mg/kg |
15 | 白洋湾街道 | 糕点 | XBJ23320508296737246 | 江苏华测品标检测认证技术有限公司 | 苏时杭代商业管理(苏州)有限公司 | 江苏省苏州市姑苏区白洋湾街道虎池路1583号星光耀商业广场3幢商场负一层B1-1号 | 核桃糕 | 280克/盒 | 姑胥及图形商标 | 2023/3/27 | 苏州高新区利男居食品厂 | 苏州市高新区旺米街81号 | 三氯蔗糖、丙二醇、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、乙酰磺胺酸钾(安赛蜜)、大肠菌群、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、水分、沙门氏菌、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、纳他霉素、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、菌落总数、过氧化值(以脂肪计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、金黄色葡萄球菌、铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、霉菌、 | 霉菌 | 1200 | 150 | CFU/g |
16 | 金阊街道 | 食用农产品 | XBJ23320508296736153 | 江苏华测品标检测认证技术有限公司 | 姑苏区王红霞蔬菜店 | 苏州市彩香二村农贸市场内98-99号摊 | 辣椒 | / | / | 2023/5/11 | / | / | 三唑磷、乐果、乙酰甲胺磷、吡虫啉、啶虫脒、噻虫嗪、噻虫胺、敌敌畏、毒死蜱、氟虫腈、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、水胺硫磷、甲拌磷(包含甲拌磷及其氧类似物亚砜、砜)、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、 | 噻虫胺 | 0.082 | 0.05 | mg/kg |
17 | 吴门桥街道 | 食用农产品 | XBJ23320508295243005 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 苏州绿巨人餐饮管理有限公司 | 江苏省苏州市姑苏区太湖西路1188号7幢106室 | 线椒 | / | / | 2023-05-30 | / | / | 铅,镉,倍硫磷(倍硫磷、倍硫磷砜和倍硫磷亚砜之和),吡虫啉,啶虫脒,噻虫胺,噻虫嗪,水胺硫磷,氧乐果,倍硫磷,倍硫磷亚砜,倍硫磷砜 | 倍硫磷 | 0.98 | ≤0.05 | mg/kg |
18 | 吴门桥街道 | 餐饮食品 | XBJ23320508295245099 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 姑苏区刘师傅包子店 | 江苏省苏州市姑苏区吴门桥街道宝带西路1155号1幢155室 | 煎炸用油 | 散装称重 | / | 2023-06-05 | / | / | 酸价,极性组分 | 极性组分 | 31.8 | ≤27 | % |
19 | 吴门桥街道 | 食用农产品 | XBJ23320508295245173 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 姑苏区鲜果汇农副产品经营部 | 苏州市宝带西路899-905号 | 香蕉 | / | / | 2023-06-09 | / | / | 苯醚甲环唑,吡唑醚菌酯,百菌清,氟虫腈,联苯菊酯,腈苯唑,吡虫啉,噻虫胺,噻虫嗪 | 噻虫胺 噻虫嗪 |
0.055 0.076 | ≤0.02 | mg/kg |
20 | 吴门桥街道 | 食用农产品 | XBJ23320508295245184 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 姑苏区丽果蔬生鲜超市 | 江苏省苏州市姑苏区沧浪新城吴中西路545、547号 | 生姜 | / | / | 2023-06-10 | / | / | 铅,镉,吡虫啉,克百威(克百威和3-羟基克百威之和),六六六总量,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,噻虫胺,噻虫嗪,氧乐果,3-羟基克百威,克百威,δ-六六六,β-六六六,γ-六六六,α-六六六 | 噻虫胺 噻虫嗪 |
1.5 2.4 |
≤0.2 ≤0.3 |
mg/kg |
21 | 吴门桥街道 | 餐饮食品 | XBJ23320508295245250 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 苏州天波食府有限公司 | 江苏省苏州市姑苏区友新街道桐泾南路577号 | 饭碗 | / | / | 2023-06-09 | / | / | 大肠菌群,阴离子合成洗涤剂(食品) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.024 | 不得检出 | mg/100cm² |
22 | 吴门桥街道 | 食用农产品 | XBJ23320508295245255 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 苏州千禾丰超市管理有限公司 | 江苏省苏州市姑苏区吴门桥街道盘胥路485号部分面积(105室) | 小台芒 | / | / | 2023-06-06 | / | / | 苯醚甲环唑,多菌灵,嘧菌酯,戊唑醇,氧乐果,吡唑醚菌酯,噻虫胺,乙酰甲胺磷,吡虫啉 | 吡唑醚菌酯 | 0.3 | ≤0.05 | mg/kg |
23 | 吴门桥街道 | 食用农产品 | XBJ23320508295245280 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 姑苏区鲜乐源水果店 | 苏州市姑苏区南环西路647号(一楼) | 香蕉 | / | / | 2023-06-08 | / | / | 苯醚甲环唑,吡唑醚菌酯,百菌清,氟虫腈,联苯菊酯,腈苯唑,吡虫啉,噻虫胺,噻虫嗪 | 噻虫胺 | 0.04 | ≤0.02 | mg/kg |
24 | 吴门桥街道 | 食用农产品 | XBJ23320508295245401 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 苏州鑫鲜诚果品商贸有限公司姑苏区分公司 | 苏州市姑苏区吴门桥街道吴中西路597号门面房 | 芒果 | / | / | 2023-06-08 | / | / | 苯醚甲环唑,多菌灵,嘧菌酯,戊唑醇,氧乐果,吡唑醚菌酯,噻虫胺,乙酰甲胺磷,吡虫啉 | 吡唑醚菌酯 | 0.18 | ≤0.05 | mg/kg |
25 | 吴门桥街道 | 餐饮食品 | XBJ23320508295245404 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 姑苏区贵粉源餐饮店 | 江苏省苏州市姑苏区吴门桥街道南环东路758号南环汇邻广场四号楼4A-F110室 | 煎炸用油 | 散装称重 | / | 2023-06-09 | / | / | 酸价,极性组分 | 极性组分 | 33.1 | ≤27 | % |
26 | 吴门桥街道 | 餐饮食品 | XBJ23320508295245411 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 姑苏区贵粉源餐饮店 | 江苏省苏州市姑苏区吴门桥街道南环东路758号南环汇邻广场四号楼4A-F110室 | 米粉碗 | / | / | 2023-06-10 | / | / | 大肠菌群,阴离子合成洗涤剂(食品) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.036 | 不得检出 | mg/100cm² |
27 | 吴门桥街道 | 餐饮食品 | XBJ23320508295245418 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 姑苏区诗意百味餐饮店 | 江苏省苏州市姑苏区吴门桥街道解放东路13号百润发苏福店休闲吧 | 大碗 | / | / | 2023-06-10 | / | / | 大肠菌群,阴离子合成洗涤剂(食品) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) 大肠菌群 |
0.018 检出 |
不得检出 | mg/100cm² /50cm² |
28 | 吴门桥街道 | 餐饮食品 | XBJ23320508295245419 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 姑苏区诗意百味餐饮店 | 江苏省苏州市姑苏区吴门桥街道解放东路13号百润发苏福店休闲吧 | 小碗 | / | / | 2023-06-10 | / | / | 大肠菌群,阴离子合成洗涤剂(食品) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.023 | 不得检出 | mg/100cm² |
29 | 吴门桥街道 | 餐饮食品 | XBJ23320508295245484 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 姑苏区客之缘餐饮店 | 江苏省苏州市姑苏区沧浪新城西环路875号水韵新苑7幢101室 | 菜碗 | / | / | 2023-06-12 | / | / | 大肠菌群,阴离子合成洗涤剂(食品) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) 大肠菌群 |
0.037 检出 |
不得检出 | mg/100cm² /50cm² |
30 | 吴门桥街道 | 餐饮食品 | XBJ23320508295245485 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 姑苏区客之缘餐饮店 | 江苏省苏州市姑苏区沧浪新城西环路875号水韵新苑7幢101室 | 饭碗 | / | / | 2023-06-12 | / | / | 大肠菌群,阴离子合成洗涤剂(食品) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.025 | 不得检出 | mg/100cm² |
31 | 吴门桥街道 | 食用农产品 | XBJ23320508295245487 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 苏州市泉鑫餐饮管理有限公司 | 江苏省苏州市姑苏区沧浪新城宝带西路1177号E座(6号楼)五楼1-3号 | 生姜 | / | / | 2023-06-10 | / | / | 铅,镉,吡虫啉,克百威(克百威和3-羟基克百威之和),六六六总量,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,噻虫胺,噻虫嗪,氧乐果,克百威,3-羟基克百威,β-六六六,δ-六六六,α-六六六,γ-六六六 | 吡虫啉 | 0.62 | ≤0.5 | mg/kg |
32 | 吴门桥街道 | 食用农产品 | XBJ23320508295245566 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 苏州天绿源食品有限公司水韵分公司 | 苏州市西环路875号水韵新苑7幢105室 | 香蕉 | / | / | 2023-06-11 | / | / | 苯醚甲环唑,吡唑醚菌酯,百菌清,氟虫腈,联苯菊酯,腈苯唑,吡虫啉,噻虫胺,噻虫嗪 | 噻虫胺 | 0.16 | ≤0.02 | mg/kg |
33 | 吴门桥街道 | 餐饮食品 | XBJ23320508295245587 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 苏州京味亭餐饮有限公司 | 苏州市宝带西路1177号6幢101室(5层6-5-4、6-5-5、6-5-6) | 煎炸用油 | 散装称重 | / | 2023-06-09 | / | / | 酸价,极性组分 | 极性组分 | 54.4 | ≤27 | % |
34 | 吴门桥街道 | 餐饮食品 | XBJ23320508295245644 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 姑苏区逅厨牛排西餐厅 | 江苏省苏州市姑苏区沧浪新城宝带西路1177号6幢101室 | 饭碗 | / | / | 2023-06-12 | / | / | 大肠菌群,阴离子合成洗涤剂(食品) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.045 | 不得检出 | mg/100cm² |
35 | 吴门桥街道 | 餐饮食品 | XBJ23320508295245989 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 苏州盛杰肥牛餐饮服务有限公司 | 江苏省苏州市姑苏区吴门桥街道友新路1088号新郭创业大厦1号楼102、201室 | 汤碗 | / | / | 2023-06-13 | / | / | 大肠菌群,阴离子合成洗涤剂(食品) | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | /50cm² |
36 | 吴门桥街道 | 餐饮食品 | XBJ23320508295246132 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 姑苏区渔道桃花源菜馆 | 江苏省苏州市姑苏区友新路1088号 | 白色菜盘 | / | / | 2023-06-14 | / | / | 大肠菌群,阴离子合成洗涤剂(食品) | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | /50cm² |