近日,江苏省镇江市市场监督管理局发布2023年京口区第二季度食品监督抽检结果公告。
据公告,2023年,区级第二季度第一批食品安全监督抽检共150批次,合格147批次,不合格3批次,本次公告的监督抽检信息涉及粮食加工品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、糕点、酒类、肉制品、食糖、蔬菜制品、水果制品10大类,不合格为淀粉及淀粉制品、豆制品。
合格产品信息
注:产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。
序号 | 生产单位所属省份 | 标示生产单位名称 | 标示生产单位地址 | 抽样单编号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格/型号 | 生产/加工/购进日期 | 食品分类 | 检验结果 | 检测机构 |
1 | 浙江 | 嘉善八伴仙食品股份有限公司 | 浙江省嘉善县天凝镇光明村庆云浜4号 | XBJ23321102163836072 | 京口区雨豪百货超市 | 江苏省镇江市京口区谷阳路199号沃得雅苑2幢103室 | 八伴仙雪菜(酱腌菜) | 150g/袋 | 生产2022.10.12 | 蔬菜制品 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
2 | 山东 | 沂水县君发食品厂 | 沂水县北环路西段 | XBJ23321102163836074 | 京口区雨豪百货超市 | 江苏省镇江市京口区谷阳路199号沃得雅苑2幢103室 | 牛奶味鸡蛋沙琪玛(糕点) | 散装称重 | 生产2023.02.08 | 糕点 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
3 | 河北 | 宁晋县麦鑫食品厂 | 河北省邢台市宁晋县苏家庄镇南高李村村南 | XBJ23321102163836075 | 京口区雨豪百货超市 | 江苏省镇江市京口区谷阳路199号沃得雅苑2幢103室 | 软麻花(糕点) | 散装称重 | 生产2023.01.01 | 糕点 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
4 | 江苏 | 泰州香美宝味业有限公司 | 江苏省兴化市林湖乡楚水工业集中区(戴家) | XBJ23321102163836076 | 京口区雨豪百货超市 | 江苏省镇江市京口区谷阳路199号沃得雅苑2幢103室 | 生粉 | 360克/袋 | 生产2023.01.01 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
5 | 江苏 | 兴化市远乡食品有限公司 | 兴化市林湖乡戴家村 | XBJ23321102163836077 | 京口区雨豪百货超市 | 江苏省镇江市京口区谷阳路199号沃得雅苑2幢103室 | 味精 | 400克/袋 | 生产2022.08.13 | 调味品 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
6 | 江苏 | 丹阳市金凤凰酒业有限公司 | 丹阳市九里风景区 | XBJ23321102163836122 | 京口区周雪莹超市 | 江苏省镇江市京口区学府路126号凯圆6幢1层101、102室 | 丹陽黄酒 | 400ml/袋,酒精度:9.0%vol | 生产2022.09.29 | 酒类 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
7 | 江苏 | 沧州市华海顺达粮油调料有限公司 | 沧州市新华区工业园 | XBJ23321102163836123 | 京口区周雪莹超市 | 江苏省镇江市京口区学府路126号凯圆6幢1层101、102室 | 红薯淀粉(分装)学名甘薯淀粉 | 300g/袋 | 生产2023.01.01 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
8 | 江苏 | 兴化市味聚调味食品有限公司 | 兴化市临城镇十里村 | XBJ23321102163836124 | 京口区周雪莹超市 | 江苏省镇江市京口区学府路126号凯圆6幢1层101、102室 | 食用玉米淀粉 | 350克/袋 | 生产2023.01.01 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
9 | 浙江 | 海宁市神农小吃佬食品股份有限公司 | 海宁市斜桥镇榨菜科技工业园 | XBJ23321102163836126 | 京口区周雪莹超市 | 江苏省镇江市京口区学府路126号凯圆6幢1层101、102室 | 榨菜片(方便榨菜) | 80克/袋 | 生产2022.09.01 | 蔬菜制品 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
10 | 浙江 | 海宁市神农小吃佬食品股份有限公司 | 海宁市斜桥镇榨菜科技工业园 | XBJ23321102163836127 | 京口区周雪莹超市 | 江苏省镇江市京口区学府路126号凯圆6幢1层101、102室 | 榨菜芯 | 80克/袋 | 生产2023.02.01 | 蔬菜制品 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
11 | 江苏 | / | / | XBJ23321102163836193 | 京口区天汇佳润食品超市 | 江苏省镇江市京口区宗泽路42号 | 豆腐 | / | 购进2023.04.07 | 豆制品 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
12 | 安徽 | 池州市新晨食品有限公司 | 安徽省池州市东至县大渡口镇经济开发区 | XBJ23321102163836195 | 京口区天汇佳润食品超市 | 江苏省镇江市京口区宗泽路42号 | 无蔗糖糯米锅巴(香辣味)(糕点) | 散装称重 | 生产2023.03.07 | 糕点 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
13 | 安徽 | 池州市新晨食品有限公司 | 安徽省池州市东至县大渡口镇经济开发区 | XBJ23321102163836196 | 京口区天汇佳润食品超市 | 江苏省镇江市京口区宗泽路42号 | 无蔗糖糯米锅巴(芝麻味)(糕点) | 散装称重 | 生产2023.03.07 | 糕点 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
14 | 山东 | 烟台三嘉粉丝有限公司 | 山东省烟台市招远市张星镇张西村北 | XBJ23321102163836197 | 京口区天汇佳润食品超市 | 江苏省镇江市京口区宗泽路42号 | 龙口粉丝 | 300g/袋 | 生产2022.09.01 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
15 | 重庆 | 重庆巫峡粉丝有限公司 | 重庆市巫山县巫峡镇平安路100号(工业园区11号厂房) | XBJ23321102163836198 | 京口区天汇佳润食品超市 | 江苏省镇江市京口区宗泽路42号 | 红薯粉条 | 450g/袋 | 生产2022.09.20 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
16 | 江苏 | / | / | XBJ23321102163836248 | 京口区万客隆超市学府路分店 | 江苏省镇江市京口区学府路88-8号 | 白干(豆制品) | / | 购进2023.04.11 | 豆制品 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
17 | 江苏 | / | / | XBJ23321102163836249 | 京口区万客隆超市学府路分店 | 江苏省镇江市京口区学府路88-8号 | 香干(豆制品) | / | 购进2023.04.11 | 豆制品 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
18 | 江苏 | 江阴市夏港新百利食品厂 | 江苏省江阴市夏港街道镇澄路789号 | XBJ23321102163836250 | 京口区万客隆超市学府路分店 | 江苏省镇江市京口区学府路88-8号 | 马蹄酥(糕点) | 散装称重 | 生产2023.03.20 | 糕点 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
19 | 山东 | 夏津县正乐食品有限公司 | 山东省德州市夏津县东李官屯镇西街村西500米 | XBJ23321102163836251 | 京口区万客隆超市学府路分店 | 江苏省镇江市京口区学府路88-8号 | 小麦田蛋糕 | 计量称重 | 生产2023.03.19 | 糕点 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
20 | 河北 | 沧州市华海顺达粮油调料有限公司 | 沧州市新华区工业园 | XBJ23321102163836252 | 京口区万客隆超市学府路分店 | 江苏省镇江市京口区学府路88-8号 | 优级绵白糖(分装) | 500g/袋 | 生产2022.08.01 | 食糖 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
21 | 江苏 | 武进区前黄苏味食品加工厂 | 江苏省常州市武进区前黄镇红旗村 | XBJ23321102163836332 | 镇江八佰伴商业管理有限公司大统华中建大观分公司 | 江苏省镇江市京口区象山学府路88-8号大观天下27栋110-111号 | 脆皮香草鸡(酱卤肉制品) | 300克/袋 | 生产2023.02.12 | 肉制品 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
22 | 江苏 | 武进区前黄苏味食品加工厂 | 武进区前黄镇红旗村 | XBJ23321102163836333 | 镇江八佰伴商业管理有限公司大统华中建大观分公司 | 江苏省镇江市京口区象山学府路88-8号大观天下27栋110-111号 | 盐水鸭肫(酱卤肉制品) | 120g/袋 | 生产2023.02.17 | 肉制品 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
23 | 浙江 | 浙江津香食品有限公司 | 浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道18号大东吴(练市)绿色智造产业园5幢15号 | XBJ23321102163836334 | 镇江八佰伴商业管理有限公司大统华中建大观分公司 | 江苏省镇江市京口区象山学府路88-8号大观天下27栋110-111号 | 冰糕(草莓味)(糕点) | 200克/袋 | 生产2023.03.14 | 糕点 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
24 | 河北 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | XBJ23321102163836335 | 镇江八佰伴商业管理有限公司大统华中建大观分公司 | 江苏省镇江市京口区象山学府路88-8号大观天下27栋110-111号 | 花色挂面(鸡蛋挂面) | 800g/袋 | 生产2023.02.09 | 粮食加工品 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
25 | 河北 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | XBJ23321102163836336 | 镇江八佰伴商业管理有限公司大统华中建大观分公司 | 江苏省镇江市京口区象山学府路88-8号大观天下27栋110-111号 | 花色挂面(金沙河鸡蛋挂面) | 800克/袋 | 生产2022.12.04 | 粮食加工品 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
26 | 江苏 | / | / | XBJ23321102163836385 | 京口区恋果倾城生鲜超市 | 江苏省镇江市京口区焦顶山路10号中建大观天下1-2楼101、102、103、107 | 大板豆腐 | / | 购进2023.04.11 | 豆制品 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
27 | 江苏 | / | / | XBJ23321102163836386 | 京口区恋果倾城生鲜超市 | 江苏省镇江市京口区焦顶山路10号中建大观天下1-2楼101、102、103、107 | 粉丝 | / | 购进2023.04.06 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
28 | 江苏 | / | / | XBJ23321102163836387 | 京口区恋果倾城生鲜超市 | 江苏省镇江市京口区焦顶山路10号中建大观天下1-2楼101、102、103、107 | 粉条 | / | 购进2023.04.06 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
29 | 河南 | 温县怀府德意食品厂 | 温县岳村乡一号路 | XBJ23321102163836388 | 京口区恋果倾城生鲜超市 | 江苏省镇江市京口区焦顶山路10号中建大观天下1-2楼101、102、103、107 | 杂粮黑麻酥(糕点) | 散装称重 | 生产2023.03.15 | 糕点 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
30 | 河南 | 温县怀府德意食品厂 | 温县岳村乡一号路 | XBJ23321102163836389 | 京口区恋果倾城生鲜超市 | 江苏省镇江市京口区焦顶山路10号中建大观天下1-2楼101、102、103、107 | 铁棍山药风味芝麻片(糕点) | 散装称重 | 生产2023.03.13 | 糕点 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
31 | 江苏 | / | / | XBJ23321102163836462 | 京口区易德隆百货超市 | 江苏省镇江市京口区汝山南路648号中建大观菜场 | 祖名盐卤豆腐 | / | 购进2023.04.12 | 豆制品 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
32 | 江苏 | / | / | XBJ23321102163836463 | 京口区易德隆百货超市 | 江苏省镇江市京口区汝山南路648号中建大观菜场 | 祖名嫩豆腐 | / | 购进2023.04.12 | 豆制品 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
33 | 江苏 | 钟楼区邹区扁头食品加工场 | 江苏省常州市钟楼区邹区镇鹤溪村委西城市300号 | XBJ23321102163836464 | 京口区易德隆百货超市 | 江苏省镇江市京口区汝山南路648号中建大观菜场 | 小麻花(咸味)(糕点) | 360克/盒 | 生产2023.03.15 | 糕点 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
34 | 安徽 | 合肥好享吃食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县肥东经济开发区金阳路与龙城路交口向东100米 | XBJ23321102163836465 | 京口区易德隆百货超市 | 江苏省镇江市京口区汝山南路648号中建大观菜场 | 开心小麻花(无添加蔗糖)(糕点) | 散装称重 | 生产2023.02.24 | 糕点 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
35 | 江苏 | 泰州祥瑞食品有限公司 | 泰州市高港区口岸街道戴集社区古高线1号 | XBJ23321102163836466 | 京口区易德隆百货超市 | 江苏省镇江市京口区汝山南路648号中建大观菜场 | 鸡蛋风味挂面 | 750克/袋 | 生产2022.12.19 | 粮食加工品 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
36 | 江苏 | / | / | XBJ23321102163836578 | 镇江欧尚超市有限公司学府店 | 江苏省镇江市京口区学府路68号 | 红薯宽粉条 | / | 购进2023.03.09 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
37 | 江苏 | / | / | XBJ23321102163836579 | 镇江欧尚超市有限公司学府店 | 江苏省镇江市京口区学府路68号 | 禾煜红薯粉丝 | / | 购进2023.04.09 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
38 | 浙江 | 湖州老恒和酿造有限公司 | 浙江省湖州市吴兴区八里店食品工业园区 | XBJ23321102163836583 | 镇江欧尚超市有限公司学府店 | 江苏省镇江市京口区学府路68号 | 料酒 | 350mL/袋 | 生产2023.02.23 | 调味品 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
39 | 江苏 | / | / | XBJ23321102163836584 | 镇江欧尚超市有限公司学府店 | 江苏省镇江市京口区学府路68号 | 祖名嫩豆腐 | / | 购进2023.04.11 | 豆制品 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
40 | 江苏 | / | / | XBJ23321102163836585 | 镇江欧尚超市有限公司学府店 | 江苏省镇江市京口区学府路68号 | 清美老豆腐 | / | 购进2023.04.11 | 豆制品 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
41 | 江苏 | 江苏五信堂食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山区棠张经济开发区 | XBJ23321102163836628 | 京口区啁末食光食品店 | 江苏省镇江市京口区恒美嘉园1幢第1层201室(仓库地址:江苏省镇江市京口区恒美嘉园1幢第1层201室) | 康欢园无蔗糖沙琪玛(红提味)(糕点) | 散装称重 | 生产2023.03.28 | 糕点 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
42 | 江苏 | 江苏五信堂食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山区棠张经济开发区 | XBJ23321102163836629 | 京口区啁末食光食品店 | 江苏省镇江市京口区恒美嘉园1幢第1层201室(仓库地址:江苏省镇江市京口区恒美嘉园1幢第1层201室) | 康欢园无蔗糖沙琪玛(紫薯味)(糕点) | 散装称重 | 生产2023.03.15 | 糕点 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
43 | 河南 | 延津县克明面业有限公司 | 河南省新乡市食品工业园区 | XBJ23321102163836630 | 京口区啁末食光食品店 | 江苏省镇江市京口区恒美嘉园1幢第1层201室(仓库地址:江苏省镇江市京口区恒美嘉园1幢第1层201室) | 北方劲道挂面 | 800克/袋 | 生产2023.03.08 | 粮食加工品 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
44 | 江苏 | 江苏创益食品有限公司 | 沭阳经济开发区温州路16号 | XBJ23321102163836631 | 京口区啁末食光食品店 | 江苏省镇江市京口区恒美嘉园1幢第1层201室(仓库地址:江苏省镇江市京口区恒美嘉园1幢第1层201室) | 荞麦面(花色挂面) | 800克/袋 | 生产2023.01.02 | 粮食加工品 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
45 | 浙江 | 海宁市丰旺食品有限公司 | 浙江省嘉兴市海宁市斜桥镇榨菜科技园区 | XBJ23321102163836632 | 京口区啁末食光食品店 | 江苏省镇江市京口区恒美嘉园1幢第1层201室(仓库地址:江苏省镇江市京口区恒美嘉园1幢第1层201室) | 蜂蜜柠檬蒜(酱腌菜) | 500克/袋 | 生产2023.02.25 | 蔬菜制品 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
46 | 江苏 | 江苏省丹阳酒厂有限公司 | 丹阳市开发区荆林工业园 | XBJ23321102163836692 | 镇江兴源百货有限责任公司宗泽路分公司 | 江苏省镇江市京口区宗泽路71号 | 旦阳牌丹阳黄酒 | 400ml/袋,酒精度:≥9.0%vol | 生产2022.12.11 | 酒类 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
47 | 江苏 | 南通春华食品有限公司 | 江苏省如皋市如城街道长港村19组 | XBJ23321102163836693 | 镇江兴源百货有限责任公司宗泽路分公司 | 江苏省镇江市京口区宗泽路71号 | 五香萝卜条(盐渍菜) | 210克(固形物含量≥80%)/袋 | 生产2023.03.01 | 蔬菜制品 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
48 | 江苏 | / | / | XBJ23321102163836694 | 镇江兴源百货有限责任公司宗泽路分公司 | 江苏省镇江市京口区宗泽路71号 | 金针菜(干黄花菜) | / | 购进2023.02.05 | 蔬菜制品 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
49 | 江苏 | / | / | XBJ23321102163836696 | 镇江兴源百货有限责任公司宗泽路分公司 | 江苏省镇江市京口区宗泽路71号 | 山芋粉条 | / | 购进2022.10.07 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
50 | 江苏 | 镇江市丹徒区三乐食品有限公司 | 江苏省镇江市丹徒区丹徒新城镇荣路137号 | XBJ23321102163836783 | 京口区海如超市 | 江苏省镇江市京口区方家湾新村2幢 | 桃酥(糕点) | 400克/盒 | 生产2023.04.01 | 糕点 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
51 | 江苏 | 丹阳市皇塘镇先富食品厂 | 江苏省镇江市丹阳市皇塘镇鹤溪村白鸡庄 | XBJ23321102163836784 | 京口区海如超市 | 江苏省镇江市京口区方家湾新村2幢 | 麻花(焦糖味)(糕点) | 散装称重 | 生产2023.02.23 | 糕点 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
52 | 江苏 | 兴化市天味调味食品厂 | 兴化市竹泓镇兴泓路尖沟村 | XBJ23321102163836786 | 京口区海如超市 | 江苏省镇江市京口区方家湾新村2幢 | 味精 | 400克/袋 | 生产2022.01.19 | 调味品 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
53 | 江苏 | 江苏创益食品有限公司 | 沭阳经济开发区温州路16号 | XBJ23321102163836788 | 京口区海如超市 | 江苏省镇江市京口区方家湾新村2幢 | 创益香菇挂面(花色挂面) | 1千克/袋 | 生产2023.01.12 | 粮食加工品 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
54 | 江苏 | 江苏创益食品有限公司 | 沭阳经济开发区温州路16号 | XBJ23321102163836789 | 京口区海如超市 | 江苏省镇江市京口区方家湾新村2幢 | 创益鸡蛋挂面(花色挂面) | 1千克/袋 | 生产2023.03.26 | 粮食加工品 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
55 | 江苏 | / | / | XBJ23321102163836837 | 京口区晨之购百货超市 | 江苏省镇江市京口区颐和家园17b幢101室 | 红薯粉条 | / | 购进2023.01.08 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
56 | 江苏 | / | / | XBJ23321102163836838 | 京口区晨之购百货超市 | 江苏省镇江市京口区颐和家园17b幢101室 | 土豆粉丝 | / | 购进2023.01.08 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
57 | 江苏 | / | / | XBJ23321102163836841 | 京口区晨之购百货超市 | 江苏省镇江市京口区颐和家园17b幢101室 | 干黄花菜 | / | 购进2023.01.08 | 蔬菜制品 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
58 | 江苏 | / | / | XBJ23321102163836842 | 京口区晨之购百货超市 | 江苏省镇江市京口区颐和家园17b幢101室 | 维扬嫩豆腐 | / | 购进2023.04.13 | 豆制品 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
59 | 河南 | 延津县克明面业有限公司 | 河南省新乡市食品工业园区 | XBJ23321102163836843 | 京口区晨之购百货超市 | 江苏省镇江市京口区颐和家园17b幢101室 | 精制鸡蛋挂面(花色挂面) | 800克/袋 | 生产2023.02.07 | 粮食加工品 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
60 | 江苏 | / | / | XBJ23321102163836918 | 京口区世纪华联超市象山店 | 江苏省镇江市京口区香山路象山小区3区1幢 | 红薯粉丝 | / | 购进2023.01.02 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
61 | 江苏 | / | / | XBJ23321102163836919 | 京口区世纪华联超市象山店 | 江苏省镇江市京口区香山路象山小区3区1幢 | 老豆腐 | / | 购进2023.04.14 | 豆制品 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
62 | 江苏 | / | / | XBJ23321102163836920 | 京口区世纪华联超市象山店 | 江苏省镇江市京口区香山路象山小区3区1幢 | 嫩豆腐 | / | 购进2023.04.14 | 豆制品 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
63 | 河南 | 延津县克明面业有限公司 | 河南省新乡市食品工业园区 | XBJ23321102163836921 | 京口区世纪华联超市象山店 | 江苏省镇江市京口区香山路象山小区3区1幢 | 北方劲道挂面 | 800克/袋 | 生产2023.02.16 | 粮食加工品 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
64 | 河南 | 延津县克明面业有限公司 | 河南省新乡市食品工业园区 | XBJ23321102163836922 | 京口区世纪华联超市象山店 | 江苏省镇江市京口区香山路象山小区3区1幢 | 鸡蛋风味挂面(花色挂面) | 900克/袋 | 生产2022.12.14 | 粮食加工品 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
65 | 江苏 | / | / | XBJ23321102163836985 | 镇江八佰伴商业管理有限公司大统华象山分公司 | 江苏省镇江市京口区象山路31号 | 清美老豆腐 | / | 购进2023.04.14 | 豆制品 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
66 | 江苏 | / | / | XBJ23321102163836986 | 镇江八佰伴商业管理有限公司大统华象山分公司 | 江苏省镇江市京口区象山路31号 | 黄花菜干 | / | 购进2023.03.25 | 蔬菜制品 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
67 | 江苏 | / | / | XBJ23321102163836987 | 镇江八佰伴商业管理有限公司大统华象山分公司 | 江苏省镇江市京口区象山路31号 | 红薯粉丝 | / | 购进2023.04.08 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
68 | 江苏 | / | / | XBJ23321102163836988 | 镇江八佰伴商业管理有限公司大统华象山分公司 | 江苏省镇江市京口区象山路31号 | 红薯宽粉 | / | 购进2023.03.04 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
69 | 河南 | 延津县克明面业有限公司 | 河南省新乡市食品工业园区 | XBJ23321102163836989 | 镇江八佰伴商业管理有限公司大统华象山分公司 | 江苏省镇江市京口区象山路31号 | 阳春面(挂面) | 900克/袋 | 生产2022.11.11 | 粮食加工品 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
70 | 江苏 | / | / | XBJ23321102163837007 | 京口区好乐购百货超市 | 江苏省镇江市京口区禹山路蓝湾小区29幢114-118 | 饺子皮 | / | 购进2023.04.16 | 粮食加工品 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
71 | 江苏 | / | / | XBJ23321102163837008 | 京口区好乐购百货超市 | 江苏省镇江市京口区禹山路蓝湾小区29幢114-118 | 鲜面条 | / | 购进2023.04.16 | 粮食加工品 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
72 | 江苏 | 南通春华食品有限公司 | 江苏省如皋市如城街道长港村19组 | XBJ23321102163837010 | 京口区好乐购百货超市 | 江苏省镇江市京口区禹山路蓝湾小区29幢114-118 | 酱芋(酱油渍菜) | 450克(固形物含量≥75%)/袋 | 生产2023.02.20 | 蔬菜制品 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
73 | 浙江 | 杭州咪猫蔬菜酱品有限公司 | 杭州市钱塘区河庄街道乐河路43号 | XBJ23321102163837011 | 京口区好乐购百货超市 | 江苏省镇江市京口区禹山路蓝湾小区29幢114-118 | 五香脆萝卜(酱腌菜) | 320克(固形物含量不少于90%)/袋 | 生产2023.01.01 | 蔬菜制品 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
74 | 江苏 | / | / | XBJ23321102163837092 | 京口区鲜立购生鲜超市 | 江苏省镇江市京口区中冶蓝湾115号 | 嫩豆腐 | / | 购进2023.04.17 | 豆制品 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
75 | 江苏 | / | / | XBJ23321102163837093 | 京口区鲜立购生鲜超市 | 江苏省镇江市京口区中冶蓝湾115号 | 老豆腐 | / | 购进2023.04.17 | 豆制品 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
76 | 江苏 | / | / | XBJ23321102163837094 | 京口区鲜立购生鲜超市 | 江苏省镇江市京口区中冶蓝湾115号 | 饺子皮 | / | 购进2023.04.17 | 粮食加工品 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
77 | 江苏 | / | / | XBJ23321102163837095 | 京口区鲜立购生鲜超市 | 江苏省镇江市京口区中冶蓝湾115号 | 鲜面条 | / | 购进2023.04.17 | 粮食加工品 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
78 | 江苏 | / | / | XBJ23321102163837096 | 京口区鲜立购生鲜超市 | 江苏省镇江市京口区中冶蓝湾115号 | 山芋粉丝 | / | 购进2023.02.11 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
79 | 江苏 | 江苏省丹阳酒厂有限公司 | 丹阳市开发区荆林工业园 | XBJ23321102163837129 | 京口区好又多百货超市中南世纪城加盟店 | 江苏省镇江市京口区焦山路中南世纪城120幢106室 | 旦阳牌丹阳黄酒 | 400ml/袋,酒精度:≥11.0%vol | 生产2023.02.09 | 酒类 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
80 | 安徽 | 安徽田汁坊食品有限公司 | 安徽省合肥市肥西县桃花工业园深圳路联东U谷南合肥国际企业港3-1号 | XBJ23321102163837130 | 京口区好又多百货超市中南世纪城加盟店 | 江苏省镇江市京口区焦山路中南世纪城120幢106室 | 绵白糖 | 400克/袋 | 生产2022.11.01 | 食糖 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
81 | 河北 | 河北永生食品有限公司 | 河北省衡水市冀州区西吕工业区 | XBJ23321102163837131 | 京口区好又多百货超市中南世纪城加盟店 | 江苏省镇江市京口区焦山路中南世纪城120幢106室 | 挂面(益宁龙须挂面) | 1千克/袋 | 生产2022.10.15 | 粮食加工品 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
82 | 河北 | 河北永生食品有限公司 | 河北省衡水市冀州区西吕工业区 | XBJ23321102163837132 | 京口区好又多百货超市中南世纪城加盟店 | 江苏省镇江市京口区焦山路中南世纪城120幢106室 | 挂面(益宁阳春挂面) | 1千克/袋 | 生产2023.04.03 | 粮食加工品 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
83 | 江苏 | 常州市铁骆食品厂 | 常州市钟楼区邹区镇新屋花园2幢10号 | XBJ23321102163837133 | 京口区好又多百货超市中南世纪城加盟店 | 江苏省镇江市京口区焦山路中南世纪城120幢106室 | 铁骆牌五香萝卜干(酱腌菜) | 135克/袋 | 生产2023.04.01 | 蔬菜制品 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
84 | 江苏 | 金湖县百润食品有限公司 | 金湖县戴楼工业区康楼路4-32号 | XBJ23321102163837177 | 京口区润千百货超市 | 江苏省镇江市京口区中南世纪城50幢115-2室 | 绵白糖 | 450克/袋 | 生产2022.11.07 | 食糖 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
85 | 江苏 | 金湖县百润食品有限公司 | 金湖县戴楼工业区康楼路4-32号 | XBJ23321102163837178 | 京口区润千百货超市 | 江苏省镇江市京口区中南世纪城50幢115-2室 | 白砂糖 | 450克/袋 | 生产2022.12.28 | 食糖 | 合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
