近日,江苏省睢宁县市场监督管理局公布2023年第1期食品安全监督抽检信息。本期监督抽检共1460批次食品,其中,合格1443批次、不合格17批次。
针对监督抽检中发现的不合格食品,该局将会严格按照法律法规要求开展核查处置,督促企业采取下架封存、召回产品等措施防控食品安全风险,查明不合格产品的批次、数量和原因,并对相关企业依法严肃处理。
抽检不合格产品信息
序号 | 抽样编号 | 检测食品种类 | 受检单位 | 检验结果 | 承检单位 |
1 | XBJ23320324487530100 | Q仔面(冷加工烘烤糕点) | 睢宁县喜鹏便利店 | 不合格 | 武汉谱尼科技有限公司 |
2 | XBJ23320324487530165 | 香辣小小酥(膨化食品) | 江苏思赫优购商贸有限公司幸福店 | 不合格 | 武汉谱尼科技有限公司 |
3 | XBJ23320324297230414 | 卤鸭翅(酱卤肉制品) | 睢宁县桃园镇胡居动食品店 | 不合格 | 中农康正技术服务有限公司 |
4 | XBJ23320324297230592 | 口条(猪舌) | 睢宁县姬红梅熟食店 | 不合格 | 中农康正技术服务有限公司 |
5 | XBJ23320324297930606 | 粉皮 | 睢宁县姚集镇家美购百货经营部 | 不合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
6 | XBJ23320324297930824 | 黑凉粉 | 睢宁县姚集镇家美购百货经营部 | 不合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
7 | XBJ23320324297930777 | 金标料酒 | 睢宁县庆安镇先信日用百货店 | 不合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
8 | XBJ23320324297930803 | 粉皮 | 睢宁县姚集镇汇源百货门市 | 不合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
9 | XBJ23320324297930605 | 粉皮 | 睢宁县天天欢乐购超市 | 不合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
10 | XBJ23320324297930603 | 粉皮 | 睢宁县庆安镇朱亮食品门市 | 不合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
11 | XBJ23320324297930604 | 粉皮 | 睢宁县睢河街道优易佳百货店 | 不合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
12 | XBJ23320324297930591 | 粉皮 | 睢宁县王集马雷粉皮加工厂 | 不合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
13 | XBJ23320324297930586 | 粉皮 | 睢宁县张云食品店 | 不合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
14 | XBJ23320324297930823 | 生姜 | 睢宁县姚集镇家美购百货经营部 | 不合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
15 | XBJ23320324297930718 | 豆芽 | 睢宁县天天欢乐购超市 | 不合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
16 | XBJ23320324297930696 | 绿豆芽 | 睢宁县庆安镇朱亮食品门市 | 不合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
17 | XBJ23320324342730990 | 盐汽水饮料(无糖型) | 睢宁县梁集镇鹏莱乐食品便利店 | 不合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
睢宁县市场监督管理局2023年食品安全监督抽检信息公示表(2023年第1期).xls