2023年6月21日,江苏省常熟市食品安全委员会发布2023年5月份食品安全抽样检测情况通报。据通报,5月份重点食品监督抽检共1362批次,合格1331批次。
其中,常熟市农业农村局在食用农产品种植养殖环节抽检食用农产品共265批次,经检测,260批次合格,5批次蔬菜分别甲胺磷、乙酰甲胺磷、吡虫啉、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐项目超标。
常熟海关在食品进出口环节抽检了速冻食品、乳制品、糖果制品、饼干共11批次,经检测,全部合格。
常熟市市场监管局抽检1086批次,合格1060批次,具体情况如下:
(1)食品生产环节涉及糕点、粮食加工品、肉制品、蛋制品、薯类和膨化食品、淀粉与淀粉制品、坚果炒货、食品添加剂、食品相关产品共9大类食品63批次,经检测,全部合格。
(2)市场流通环节涉及饼干、蛋制品、豆制品、糕点、罐头食品、粮食加工品、肉制品、乳制品、蔬菜制品、饮料、食用植物油、蜂产品、水产制品、水果制品、坚果与炒货、酒类、调味品、餐饮食品、食用农产品共19大类食品772批次。经检测,765批次合格。3批次蔬菜分别为毒死蜱、噻虫胺项目超标,1批次百合镉超标,3批次糕点防腐剂超标。
(3)餐饮环节涉及餐饮食品、调味品、酒类、速冻食品、食用农产品、糕点共6大类251批次,经检测,232批次合格,19批次餐饮具大肠菌群项目不合格。
针对本次抽检反馈的情况,相关环节监管部门对监督抽检出现不合格食品(食品相关产品)的生产经营单位依法予以查处,督促其整改提高。同时,各地各监管部门将风险监测的情况和日常监管结合起来,做好食品安全宣传和风险提示,督促食品生产经营者严格落实食品安全主体责任,确保全市食品安全。
不合格产品汇总
环节 | 序号 | 大类 | 细类 | 报告编号 | 产品名称 | 标示生产单位 | 规格型号 | 购进/消毒/生产日期 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 不合格项目 | 备 注(标准值和检测值) |
流通 | 1 | 食用农产品 | 蔬菜 | 2023SJ02969 | 生姜 | / | / | 2023-04-26 | 常熟市琴川街道金乡邻超市 | 江苏省苏州市常熟市世茂·世纪中心-搜秀活力城5幢1054、1055、1056、1057、1058、1062 | 毒死蜱 | ≤0.02mg/kg;0.24mg/kg |
2 | 2023SJ02912 | 生姜 | / | / | 2023-04-25 | 常熟市琴川街道家家购生活超市 | 江苏省苏州市常熟市琴川街道衡山路76号-11 | 噻虫胺 | ≤0.2mg/kg;4.5mg/kg | |||
3 | 2023SJ02916 | 百合 | / | / | 2023-04-25 | 常熟市琴川街道家家购生活超市 | 江苏省苏州市常熟市琴川街道衡山路76号-11 | 镉(以Cd计) | ≤0.05mg/kg;0.87mg/kg | |||
4 | CJVS2301550 | 生姜 | / | / | 2023-04-18 | 常熟市海虞镇喆喆生鲜食品店 | 常熟市海虞镇福山新建路27号 | 噻虫胺 | ≤0.2mg/kg;0.87mg/kg | |||
5 | 糕点 | 糕点 | 2023SJ01797 | 提拉米苏(冷加工糕点)可可味 | 潍坊市欧麦尔食品有限公司 | 散装称重 | 2023-03-04 | 常熟市琴川街道尚悠味食品店 | 江苏省苏州市常熟市长江路68号中冶虞山尚园41幢102 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | ≤0.5g/kg;0.634g/kg | |
6 | 2023SJ02140 | 提拉米苏(冷加工糕点)原味 | 潍坊市欧麦尔食品有限公司 | 散装称重 | 2023-03-02 | 常熟市碧溪街道优榀食品店 | 江苏省苏州市常熟市碧溪新区碧溪中路153-2号 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | ≤0.5g/kg;0.594g/kg | |||
7 | 2023SJ02258 | 海绵蛋糕(烘烤类糕点) | 宁晋县雅荣食品有限公司 | 295克±10克/袋 | 2023-02-19 | 常熟市碧溪新区聚和超市 | 江苏省苏州市常熟市碧溪新区聚和佳苑二区北大门9号 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | ≤1;1.6 | |||
餐饮 | 8 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 2023SJ02745 | 匙 | / | / | 2023-04-20 | 常熟市琴川街道睿诚羊肉面馆 | 常熟市世茂·世纪中心-世纪尚城14幢14-8 | 大肠菌群 | 不得检出/50cm²;检出/50cm² |
9 | 2023SJ02862 | 黄碗 | / | / | 2023-04-24 | 常熟市东南街道昕欣面馆 | 江苏省苏州市常熟市东南街道苏锋村金门路187号 | 大肠菌群 | 不得检出/50cm²;检出/50cm² | |||
10 | 2023SJ02852 | 筷 | / | / | 2023-04-24 | 常熟市东南街道李记烩面馆 | 江苏省苏州市常熟市东南街道金门路南侧商业用房185号 | 大肠菌群 | 不得检出/50cm²;检出/50cm² | |||
11 | 2023SJ02950 | 碟 | / | / | 2023-04-25 | 常熟市董浜镇心怡早餐店 | 江苏省苏州市常熟市董浜镇董徐大道780号 | 大肠菌群 | 不得检出/50cm²;检出/50cm² | |||
12 | 2023SJ02945 | 椭圆盘 | / | / | 2023-04-25 | 常熟市董浜镇徽柒品牛肉汤店 | 江苏省苏州市常熟市董浜镇董徐大道749号 | 大肠菌群 | 不得检出/50cm²;检出/50cm² | |||
13 | 2023SJ02942 | 大碗 | / | / | 2023-04-25 | 常熟市董浜镇程氏刀削面店 | 江苏省苏州市常熟市董浜镇董徐大道756、758号 | 大肠菌群 | 不得检出/50cm²;检出/50cm² | |||
14 | 2023SJ02986 | 白盘 | / | / | 2023-04-26 | 常熟市董浜镇奇妙脆皮鸡店 | 常熟市董浜镇星晨路6号4幢114室 | 大肠菌群 | 不得检出/50cm²;检出/50cm² | |||
15 | 2023SJ02989 | 大碗 | / | / | 2023-04-26 | 常熟市董浜镇雪域拉面店 | 江苏省苏州市常熟市董浜镇董徐大道697号、699号 | 大肠菌群 | 不得检出/50cm²;检出/50cm² | |||
16 | 2023SJ03363 | 匙 | / | / | 2023-05-11 | 常熟市沙家浜镇常鑫园面馆 | 江苏省苏州市常熟市沙家浜镇阳澄南路3-2 | 大肠菌群 | 不得检出/50cm²;检出/50cm² | |||
17 | 2023SJ03354 | 大盘 | / | / | 2023-05-11 | 常熟市梅李镇千里馄饨店 | 江苏省苏州市常熟市梅李镇胜法路17号 | 大肠菌群 | 不得检出/50cm²;检出/50cm² | |||
18 | 2023SJ03415 | 小碗 | / | / | 2023-05-15 | 常熟市梅李镇香满楼家常菜馆 | 江苏省苏州市常熟市梅李镇胜法路4号(梅李) | 大肠菌群 | 不得检出/50cm²;检出/50cm² | |||
19 | 2023SJ03459 | 方盘 | / | / | 2023-05-16 | 常熟市梅李镇健康利牛肉拉面店 | 江苏省苏州市常熟市梅李镇胜法路3-104号(梅李) | 大肠菌群 | 不得检出/50cm²;检出/50cm² | |||
20 | 2023SJ03455 | 碟 | / | / | 2023-05-16 | 常熟市梅李镇大海小吃店 | 江苏省苏州市常熟市梅李镇胜法路3号104 | 大肠菌群 | 不得检出/50cm²;检出/50cm² | |||
21 | 2023SJ03452 | 碗 | / | / | 2023-05-16 | 常熟市梅李镇奕丰老鸭粉丝汤店 | 苏州市常熟市梅李镇胜法路3号105 | 大肠菌群 | 不得检出/50cm²;检出/50cm² | |||
22 | 2023SJ03470 | 筷 | / | / | 2023-05-16 | 常熟市尚湖镇阿胖酒楼 | 江苏省苏州市常熟市尚湖镇冶塘蒋巷镇村 | 大肠菌群 | 不得检出/50cm²;检出/50cm² | |||
23 | 2023SJ03472 | 杯 | / | / | 2023-05-16 | 常熟市尚湖镇阿胖酒楼 | 江苏省苏州市常熟市尚湖镇冶塘蒋巷镇村 | 大肠菌群 | 不得检出/50cm²;检出/50cm² | |||
24 | 2023SJ03478 | 匙 | / | / | 2023-05-16 | 常熟市尚湖镇淮尚牛肉汤店 | 江苏省苏州市常熟市尚湖镇尚湖大道18号112室 | 大肠菌群 | 不得检出/50cm²;检出/50cm² | |||
25 | 2023SJ03479 | 小碗 | / | / | 2023-05-16 | 常熟市尚湖镇淮尚牛肉汤店 | 江苏省苏州市常熟市尚湖镇尚湖大道18号112室 | 大肠菌群 | 不得检出/50cm²;检出/50cm² | |||
26 | 2023SJ03637 | 盘 | / | / | 2023-05-18 | 常熟市尚湖镇开杨小吃店 | 常熟市尚湖镇蒋巷镇村商业银行旁 | 大肠菌群 | 不得检出/50cm²;检出/50cm² | |||
食用农产品种植养殖环节 | 27 | 食用农产品 | 蔬菜 | HC20230500360 | 生菜 | / | / | 2023.05.11 | 陈伟良 | 辛庄镇华欣村 | 甲胺磷 乙酰甲胺磷 |
≤0.05mg/kg;0.063mg/kg ≤0.02mg/kg;0.057mg/kg |
28 | HC20230500367 | 生菜 | / | / | 2023.05.11 | 濮国清 | 辛庄镇吕舍村 | 乙酰甲胺磷 | ≤0.02mg/kg;0.024mg/kg | |||
29 | HC20230500497 | 青椒 | / | / | 2023.05.15 | 常熟市鸽球农产品农民专业合作社 | 海虞镇徐桥村 | 吡虫啉 | ≤0.2mg/kg;1.94mg/kg | |||
30 | HC20230500703 | 芸豆 | / | / | 2023.05.18 | 许迟 | 碧溪溪南村 | 吡虫啉 | ≤0.1mg/kg;0.48mg/kg | |||
31 | HC20230500720 | 黄瓜 | / | / | 2023.05.18 | 刘玉生 | 碧溪溪南村 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | ≤0.02mg/kg;0.24mg/kg |