近日,江苏省泰州市姜堰区市场监督管理局发布2023年第二期食品安全监督抽检信息公告。
本期公告的食品安全监督抽检产品为餐饮食品、粮食加工品、食用农产品、淀粉及淀粉制品等,抽检按照食品安全国家标准、产品明示执行标准和质量要求进行检验,完成样品检验1229批次,其中1208批次合格。
抽样环节 | 抽样地区 | 产品类别 | 样品编号 | 样品名称 | 规格型号 | 生产/购进日期 | 受检单位 | 受检单位地址 | 检测结论 | 检验机构 |
流通 | 姜堰 | 茶叶及相关制品 | XBJ23321204216731148 | 碧螺春 | 250g/袋 | 2023-02-02 | 姜堰区润多食品店 | 江苏省泰州市姜堰区姜堰区三水街道蓝岳首府11号楼 | 一般不合格报告 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
流通 | 姜堰 | 糕点 | XBJ23321204216731616 | 桂花八珍糕 | 散装称重 | 2023-04-17 | 泰州苏民福连锁超市有限公司 | 江苏省泰州市姜堰区三水街道许陆新村农贸市场内 | 一般不合格报告 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
流通 | 姜堰 | 糕点 | XBJ23321204216731680 | 金纯手工蛋糕 | 散装称重 | 2023-04-16 | 姜堰区惠廉百货便利店 | 江苏省泰州市姜堰区三水街道马厂菜场综合楼(南京路157号) | 一般不合格报告 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
流通 | 姜堰 | 水产制品 | XBJ23321204216731933 | 裙带菜(分装) | 100克/袋 | 2022-11-23 | 姜堰区果大蔬生鲜店 | 江苏省泰州市姜堰区三水街道淮海西路388–50 | 一般不合格报告 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
流通 | 姜堰 | 食用农产品 | XBJ23321204216732113 | 国产香蕉 | / | 2023-05-17 | 姜堰区果美蔬生鲜店 | 江苏省泰州市姜堰区三水街道皇廷御苑606、608、610号 | 一般不合格报告 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
流通 | 姜堰 | 食用农产品 | XBJ23321204216731357 | 黄鳝 | / | 2023-05-04 | 姜堰区吉麦隆超市淮海西路加盟店 | 江苏省泰州市姜堰区三水淮海西路390 | 一般不合格报告 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
流通 | 姜堰 | 食用农产品 | XBJ23321204216731356 | 泥鳅 | / | 2023-05-04 | 姜堰区吉麦隆超市淮海西路加盟店 | 江苏省泰州市姜堰区三水淮海西路390 | 一般不合格报告 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
流通 | 姜堰 | 食用农产品 | XBJ23321204216731526 | 生姜 | / | 2023-05-08 | 姜堰区苏民福精品超市加盟店 | 江苏省泰州市姜堰区三水街道罗塘西路24–102 | 一般不合格报告 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
流通 | 姜堰 | 食用农产品 | XBJ23321204216732147 | 生姜 | / | 2023-05-18 | 姜堰区真实惠生鲜店 | 泰州市姜堰区三水街道杭州路603号 | 一般不合格报告 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
流通 | 姜堰 | 糕点 | XBJ23321204343832609 | 状元糕(糕点) | 180克/盒 | 2023-04-03 | 姜堰区蒋垛果茂超市店 | 江苏省泰州市姜堰区蒋垛人民南路9号 | 一般不合格报告 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 |
流通 | 姜堰 | 淀粉及淀粉制品 | XBJ23321204343832798 | 红薯粉条 | 500克/袋 | 2022-10-02 | 姜堰区乐德购百货超市 | 江苏省泰州市姜堰区溱潼镇俞溱公路北侧 | 一般不合格报告 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 |
餐饮 | 姜堰 | 淀粉及淀粉制品 | XBJ23321204343833754 | 粉丝 | 散装称重 | 2023-04-18 | 姜堰区李小伍牛肉汤馆 | 江苏省泰州市姜堰区溱潼镇溱湖景苑1号楼3单元101室 | 一般不合格报告 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 |
餐饮 | 姜堰 | 淀粉及淀粉制品 | XBJ23321204343833796 | 粉丝 | 散装称重 | 2023-04-28 | 姜堰区朱翠侠小吃店 | 江苏省泰州市姜堰区溱潼镇溱潼二中对面门面房107室 | 一般不合格报告 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 |
流通 | 姜堰 | 食用农产品 | XBJ23321204343833502 | 生姜 | / | 2023-05-11 | 姜堰区金菲祥百货店 | 泰州市姜堰区蒋垛镇仲院村二组 | 一般不合格报告 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 |
流通 | 姜堰 | 食用农产品 | XBJ23321204163838420 | 香蕉 | / | 2023-04-23 | 姜堰区张甸镇如海百货超市 | 江苏省泰州市姜堰区张甸镇梅垛村九组41号 | 一般不合格报告 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
流通 | 姜堰 | 食用农产品 | XBJ23321204163838435 | 香蕉 | / | 2023-04-24 | 姜堰区江郁琪生鲜食品店 | 泰州市姜堰区张甸镇姜泗路1号 | 一般不合格报告 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
流通 | 姜堰 | 食用农产品 | XBJ23321204163838433 | 牛蛙 | / | 2023-04-22 | 姜堰区江郁琪生鲜食品店 | 泰州市姜堰区张甸镇姜泗路1号 | 一般不合格报告 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
流通 | 姜堰 | 食用农产品 | XBJ23321204163838522 | 牛蛙 | / | 2023-04-24 | 姜堰区高蒋水产品经营部 | 泰州市姜堰区张甸镇迎宾路南首(苏果东门) | 一般不合格报告 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
流通 | 姜堰 | 食用农产品 | XBJ23321204163838694 | 精品香蕉 | / | 2023-04-26 | 金寨县和润万家百货超市姜堰区张甸加盟店 | 江苏省泰州市姜堰区张甸镇府前街80号 | 一般不合格报告 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
流通 | 姜堰 | 食用农产品 | XBJ23321204163839900 | 泥鳅 | / | 2023-05-08 | 姜堰区葛祥林水产批发部 | 顾高农贸市场商21—22号 | 一般不合格报告 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
流通 | 姜堰 | 炒货食品及坚果制品 | XBJ23321204924632910 | 为爱吃狂瓜子酥 | 散装称重 | 2023-01-08 | 姜堰区俞垛镇鸿源百货经营部 | 俞垛镇姜茅村 | 一般不合格报告 | 江苏国测检测技术有限公司 |
2023年第二期食品安全监督抽检和风险监测结果汇总表.xls