近日,苏州市吴中区市场监督管理局发布关于公布吴中区食品安全监督抽检信息的公告(2023年第一期)。
本次公告的监督抽检信息共涉及29类食品2137批次样品,抽样检验项目合格样品2103批次,其中,餐饮食品288批次,3批次不合格,食用农产品785批次,30批次不合格,水产制品41批次,1批次不合格。全部合格的有:淀粉及淀粉制品67批次,方便食品20批次,炒货食品及坚果制品49批次,蛋制品17批次,茶叶及茶叶制品10批次,粮食加工105批次,食用油、油脂及其制品90批次,调味品83批次,肉制品74批次,饼干18批次,罐头6批次,速冻食品70批次,薯类和膨化类食品26批次,糖果制品26批次,蔬菜制品39批次,水果制品25批次,酒类41批次,冷冻饮品12批次,饮料67批次,食糖18批次,食盐1批次,糕点83批次,乳制品50批次,豆制品17批次,蜂产品7批次,可可及焙烤咖啡产品2批。
针对发现的不合格产品,相关部门组织了现场指导,帮助生产经营企业完善管理,不断提高企业食品安全意识和管理水平,对不合格食品和相关产品涉及的生产经营单位依据相关法律法规进行处理。
不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 |
XC22320511272660146 | 1 | / | / | 吴中区临湖中友超市 | 江苏省苏州市吴中区临湖镇新街 | 生姜 | / | / | 2022/10/12 | 噻虫胺||0.28||mg/kg||0.2 | 食用农产品 |
XC22320511270200377 | 2 | 晋江市义祥食品工贸有限公司 | 晋江市安海镇庄头村后垵南里41号 | 吴中苏州太湖国家旅游度假区太和梦之城超市店 | 江苏省苏州市吴中区香山街道孙武路2011号1幢101室 | 乐儿郎紫菜 | 70克/袋 | 乐儿郎及图形商标 | 2022/8/14 | 铅(以Pb计)(干重计)||1.85||mg/kg||1.0 | 水产制品 |
NCP22320511272660942 | 3 | / | / | 吴中经济开发区城南惠梦隆超市 | 苏州吴中经济开发区兴昂路101号苏悦汇商业广场7幢2楼 | 鳊鱼 | / | / | 2022/10/20 | 恩诺沙星||180||100 | 食用农产品 |
NCP22320511272660937 | 4 | / | / | 吴中经济开发区城南绿谷餐饮店 | 江苏省苏州市吴中区枫津南路18号南都广场商业楼第1层155室 | 线椒 | / | / | 2022/10/20 | 啶虫脒||0.56||0.2 | 食用农产品 |
NCP22320511295263677 | 5 | / | / | 吴中区木渎庆多惠水果店 | 苏州市吴中区木渎镇长江路9号负一层(地下非人防)商业千万加农副产品市场085-092号 | 国产香蕉 | / | / | 2022/9/30 | 吡虫啉||0.12||0.05 | 食用农产品 |
NCP22320511295263678 | 6 | / | / | 吴中区木渎张条条蔬菜摊 | 苏州市吴中区木渎镇长江路9号负一层(地下非人防)商业千万加农副产品市场内蔬菜104号 | 老姜 | / | / | 2022/9/30 | 噻虫胺||0.78||0.2 | 食用农产品 |
NCP22320511295263679 | 7 | / | / | 吴中区木渎陈建龙蔬菜摊 | 苏州市吴中区木渎镇集贸市场(南区)86号 | 生姜 | / | / | 2022/9/24 | 吡虫啉||3.00||0.5 | 食用农产品 |
NCP22320511920635080 | 8 | / | / | 吴中区甪直金维乐超市店 | 江苏省苏州市吴中区甪直镇维乐邻里生活广场39幢112、119、123室 | 鲈鱼(活) | / | / | 2022/11/1 | 恩诺沙星||164||100 | 食用农产品 |
NCP22320511272659567 | 9 | / | / | 苏州市天隆链条有限公司 | 江苏省苏州市吴中区越溪街道溪水路8号5幢(仓库地址:江苏省苏州市吴中区越溪街道溪水路8号5幢) | 豇豆 | / | / | 2022/9/29 | 倍硫磷||0.79||0.05,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐||0.089||0.015 | 食用农产品 |
NCP22320511920635111 | 10 | / | / | 吴中区郭巷孙凤凤蔬菜店 | 苏州市吴中区郭巷街道新湖路1号尹东农贸市场B区50、52号 | 韭菜 | / | / | 2022/11/2 | 腐霉利||0.53||0.2 | 食用农产品 |
NCP22320511920635179 | 11 | / | / | 吴中区甪直志华蔬菜摊 | 苏州市吴中区甪直镇长虹北路(陆巷湾菜场内) | 西红柿 | / | / | 2022/11/3 | 毒死蜱||0.042||0.02 | 食用农产品 |
NCP22320511272660022 | 12 | / | / | 吴中经济开发区越溪捷家优选超市店 | 江苏省苏州市吴中区越溪街道香悦花园29幢101室 | 香蕉 | / | / | 2022/10/8 | 腈苯唑||0.29||0.05 | 食用农产品 |
NCP22320511272660061 | 13 | / | / | 吴中区临湖欧德福超市 | 江苏省苏州市吴中区临湖镇太湖悦达广场2号楼一层二层 | 鳊鱼 | / | / | 2022/10/13 | 恩诺沙星||603||100 | 食用农产品 |
NCP22320511272664889 | 14 | / | / | 吴中经济开发区城南四姑娘生鲜店 | 苏州吴中经济开发区阳光水韵花园33幢2号 | 花生仁 | / | / | 2022/9/16 | 黄曲霉毒素B₁||269||20 | 食用农产品 |
NCP22320511272665722 | 15 | / | / | 吴中经济技术开发区越溪鲜诚多食用农产品店 | 江苏省苏州市吴中区越溪街道溪翔路13号 | 老姜 | / | / | 2022/10/15 | 噻虫胺||0.46||0.2 | 食用农产品 |
NCP22320511272665723 | 16 | / | / | 吴中经济开发区越溪地锅江湖餐饮店 | 江苏省苏州市吴中区经济开发区越溪镇溪翔路18号 | 生姜 | / | / | 2022/10/18 | 噻虫胺||0.81||0.2 | 食用农产品 |
NCP22320511272665726 | 17 | / | / | 吴中经济开发区越溪金滏山餐饮店 | 江苏省苏州市吴中区越溪街道吴中大道1109号1幢4楼 | 生姜 | / | / | 2022/10/14 | 吡虫啉||0.79||0.5 | 食用农产品 |
NCP22320511272665725 | 18 | / | / | 苏州润途商业有限公司 | 江苏省苏州市吴中区经济开发区东吴南路90号吴风生活广场负一楼 | 沼虾(淡水虾) | / | / | 2022/10/16 | 恩诺沙星||132||100 | 食用农产品 |
NCP22320511272665724 | 19 | / | / | 吴中经济技术开发区迎百客超市店 | 江苏省苏州市吴中区枫津南路18号南都广场商业裙楼第1层151室 | 鳊鱼 | / | / | 2022/10/16 | 恩诺沙星||1.39×10³||100,磺胺类(总量)||941||100 | 食用农产品 |
NCP22320511272666607 | 20 | / | / | 吴中经济开发区越溪苏乐水产品经营部 | 苏州吴中经济开发区越溪街道越城东路12-4-1号 | 鳊鱼 | / | / | 2022/10/21 | 恩诺沙星||1.07×10³||100 | 食用农产品 |
XC22320511273543188 | 21 | / | / | 吴中区城区易聪水果店 | 江苏省苏州市吴中区水香街186号 | 豆角(豇豆) | / | / | 2022-09-27 | 甲基异柳磷║1.48mg/kg║0.01mg/kg 倍硫磷║0.14mg/kg║0.05mg/kg |
食用农产品 |
XC22320511273543190 | 22 | / | / | 吴中区城区易聪水果店 | 江苏省苏州市吴中区水香街186号 | 生姜 | / | / | 2022-09-26 | 噻虫胺║0.78mg/kg║0.2mg/kg | 食用农产品 |
XC22320511273543195 | 23 | / | / | 吴中区城区华叶生鲜店 | 江苏省苏州市吴中区水香街166号 | 梭子蟹(活) | / | / | 2022-09-27 | 镉(以Cd计)║2.0mg/kg║0.5mg/kg | 食用农产品 |
XC22320511273543212 | 24 | / | / | 吴中区城区时鲜时生鲜店 | 苏州市吴中区水香街147号 | 豇豆 | / | / | 2022-09-27 | 倍硫磷║0.24mg/kg║0.05mg/kg | 食用农产品 |
XC22320511273543215 | 25 | / | / | 吴中区城区时鲜时生鲜店 | 苏州市吴中区水香街147号 | 韭菜 | / | / | 2022-09-27 | 镉(以Cd计)║0.087mg/kg║0.05mg/kg | 食用农产品 |
NCP22320511273545107 | 26 | / | / | 吴中区木渎凯逸食用农产品经营部 | 江苏省苏州市吴中区木渎镇金山路101号 | 本地长豇豆 | / | / | 2022-10-17 | 倍硫磷║0.28mg/kg║0.05mg/kg 氧乐果║0.084mg/kg║0.02mg/kg |
食用农产品 |
NCP22320511273545736 | 27 | / | / | 吴中区胥口强子蔬菜店 | 江苏省苏州市吴中区胥口镇旅游专线公路729-747号 | 豇豆 | / | / | 2022-10-22 | 倍硫磷║0.22mg/kg║0.05mg/kg | 食用农产品 |
NCP22320511273515743 | 28 | / | / | 吴中区城区绿傲生鲜店 | 江苏省苏州市吴中区吴中西路200号 | 新花生米 | / | / | 2022-09-25 | 黄曲霉毒素B₁║30.0μg/kg║20μg/kg | 食用农产品 |
NCP22320511273515746 | 29 | / | / | 吴中区城区刘古来水产摊 | 苏州市吴中区苏苑市场 | 鲫鱼(活) | / | / | 2022-09-29 | 恩诺沙星║1.69×10³μg/kg║100μg/kg | 食用农产品 |
NCP22320511273515747 | 30 | / | / | 吴中区城区刘古来水产摊 | 苏州市吴中区苏苑市场 | 鳊鱼(活) | / | / | 2022-09-29 | 恩诺沙星║2.72×10³μg/kg║100μg/kg | 食用农产品 |
XC22320511273516392 | 31 | / | / | 苏州市吴中区木渎八角亭过桥米线店 | 江苏省苏州市吴中区木渎镇香港街1-1-1号 | 即食食品环节表面:勺子 | / | / | 2022-10-18 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 |
XC22320511273516496 | 32 | / | / | 吴中区胥口惠邻生鲜店 | 江苏省苏州市吴中区胥口镇东欣村上供新村207号 | 长豆(豇豆) | / | / | 2022-10-21 | 乙酰甲胺磷║1.03mg/kg║0.02mg/kg | 食用农产品 |
XC22320511273517560 | 33 | / | / | 吴中区胥口亮点早餐店 | 江苏省苏州市吴中区胥口镇文胥坊7幢103 | 油条(自制) | 散装 | / | 2022-10-29 | 铝║588mg/kg║100mg/kg | 餐饮食品 |
XC22320511273517587 | 34 | / | / | 苏州市吴中区胥口郭小杰大饼店 | 江苏省苏州市吴中区胥口镇中市街70号 | 油条(自制) | 散装 | / | 2022-10-30 | 铝║271mg/kg║100mg/kg | 餐饮食品 |