近日,苏州市市场监督管理局公布苏州市级食品安全监督抽检信息(2023年第7期)。
本次监督抽检信息涉及豆制品、蜂产品、粮食加工品、食用农产品、饮料、调味品、肉制品、糖果制品、蔬菜制品等17大类食品653批次样品。检出其中食用农产品12批次、速冻食品1批次和餐饮食品3批次样品不合格。
主要发现不合格姜2批次,均检出噻虫胺超标;不合格豇豆2批次,分别检出甲基异柳磷和倍硫磷超标;不合格黄鳝1批次、鳊鱼2批次、鲫鱼1批次,均检出恩诺沙星超标;不合格皮皮虾1批次,检出恩诺沙星和镉超标;不合格黑芝麻(生)1批次,检出酸价超标;不合格百合1批次,检出镉超标;不合格猪前腿肉1批次,检出磺胺类(总量)超标;不合格碗3批次,均检出阴离子合成洗涤剂;不合格酱爆牛肉(速冻生制品)1批次,检出鸡源性成分。
对监督抽检中发现的不合格食品,各地市场监管部门已依法开展核查处置工作。
不合格产品信息表(2023年第7期)-食用农产品
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 吴江区松陵镇张周蔬菜摊 | 松陵镇西门农贸市场 | 生姜 | / | / | 噻虫胺║1.5mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | |
2 | / | / | 吴中区木渎郭茂法蔬菜摊 | 苏州市吴中区木渎镇集贸市场(北区) | 豇豆 | / | / | 甲基异柳磷║0.061mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 苏州海关综合技术中心 | |
3 | / | / | 苏州盒 马网络科技有限公司苏州工业园区第二分公司 | 江苏省苏州市工业园区湖东邻里中心星湖街178号1层116号商铺 | 皮皮虾 | / | / | 恩诺沙星║176μg/kg║≤100μg/kg; 镉(以Cd计)║1.2mg/kg║≤0.5mg/kg |
食用农产品 | 江苏华测品标检测认证技术有限公司 | |
4 | / | / | 苏州市吴中区长桥陈茂梅南北货摊 | 江苏省苏州市吴中区月浜市场 | 黑芝麻(生) | / | / | 酸价(以脂肪计)║6.5mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 苏州海关综合技术中心 | |
5 | / | / | 上海盒 马网络科技有限公司苏州吴中分公司 | 江苏省苏州市吴中区木渎镇金枫路264号悠方购物中心B1层165-1号商铺 | 百合 | / | / | 镉(以Cd计)║0.20mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 苏州海关综合技术中心 | |
6 | / | / | 张家港汇金置业有限公司万豪酒店 | 江苏省苏州市张家港市杨舍镇人民东路22号 | 猪前腿肉 | / | / | 磺胺类(总量)║462.0μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 | |
7 | / | / | 吴江区平望镇农贸市场阿玲水产店 | 平望镇农贸市场内 | 黄鳝 | / | / | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║480μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | |
8 | / | / | 苏州盒 马网络科技有限公司苏州工业园区第二分公司 | 江苏省苏州市工业园区湖东邻里中心星湖街178号1层116号商铺 | 老姜 | / | / | 噻虫胺║0.30mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 江苏华测品标检测认证技术有限公司 | |
9 | / | / | 吴中区木渎兴胜隆便利店 | 江苏省苏州市吴中区木渎镇幸福城邦家园9幢102室 | 豇豆 | / | / | 倍硫磷║0.24mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 苏州海关综合技术中心 | |
10 | / | / | 江苏永辉超市有限公司张家港人民东路分公司 | 江苏省苏州市张家港市杨舍镇人民东路20号万达广场B1-A | 鳊鱼 | / | / | 恩诺沙星║408μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 | |
11 | / | / | 常熟市海虞镇欧德福超市 | 江苏省苏州市常熟市海虞镇府前路160号五联商业大楼116 | 鳊鱼(活体) | / | / | 恩诺沙星║410μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 | |
12 | / | / | 常熟市新合作常客隆购物广场有限公司梅李超市 | 江苏省苏州市常熟市梅李镇梅西路2号 | 鲫鱼(活体) | / | / | 恩诺沙星║270μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
不合格产品信息表(2023年第7期)-普通食品
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期(采样日期) | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 昆山市玉山镇吾悦王宁串串餐饮店 | 江苏省苏州市昆山市玉山镇长江南路99号新城吾悦商业广场第五层5029室 | 碗 | / | / | 2022/11/1 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.033mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 苏州海关综合技术中心 | |
2 | / | / | 苏州工业园区亿口味小吃店 | 江苏省苏州市工业园区唯华路3号君地商务广场10幢101室 | 面碗 | / | / | 2022/10/20 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0331mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 江苏华测品标检测认证技术有限公司 | |
3 | / | / | 苏州工业园区蒋浩餐饮店 | 江苏省苏州市工业园区唯亭金陵东路南侧浦田便利中心店面房产坐东朝北1-09 | 碗 | / | / | 2022/10/23 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0385mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 江苏华测品标检测认证技术有限公司 | |
4 | 苏州市吴中区郭巷苏味食品加工场 | 苏州市吴中经济开发区郭巷街道东村路58号1幢 | 相城区元和苏知味净菜店 | 江苏省苏州市相城区元和街道阳澄湖中路18号陆慕菜市场第A018号 | 酱爆牛肉(速冻生制品) | 250克/袋 | / | 2022/11/7 | 鸡源性成分鉴定║检出║产品未明示应不得检出 | 速冻食品 | 苏州市食品检验检测中心 |