据市场监管总局网站3月27日消息,2022年,市场监管总局组织开展了日用及纺织品产品质量国家监督抽查。抽查情况通报如下:
一、基本情况
(一)抽查概况。本次抽查615家企业生产的622批次日用及纺织品,涉及童车、童鞋、机动车儿童乘员用约束系统、旅行箱包、运动头盔等5种产品,发现89批次产品不合格(详见附件1),抽查不合格率为14.3%。对5种产品的123个项目进行检验,其中安全项目107个,占比87.0%。在抽查发现的89批次不合格产品中,有50批次产品安全项目不合格,占比为56.2%。
(二)跟踪抽查情况。本次跟踪抽查到上次抽查不合格企业35家,其中有13家企业的产品仍不合格(详见附件2),另22家企业的产品合格。
二、抽查结果分析
(一)童车抽查不合格率为3.6%。本次抽查12个省(市)215家企业生产的220批次产品,发现8批次产品不合格,抽查不合格率为3.6%,较上次抽查下降4.5个百分点。抽查覆盖儿童自行车、儿童三轮车、儿童推车、婴儿学步车、乘骑车辆玩具等5类童车产品,其中乘骑车辆玩具产品抽查90批次,发现4批次不合格,抽查不合格率为4.4%,高于平均值0.8个百分点。该产品近3年抽查不合格率分别为3.9%、8.1%、3.6%。
图1 童车产品近3年国家监督抽查情况
本次抽查重点对童车的机械与物理性能、燃烧性能、特定元素的迁移、增塑剂、电性能等5大类79个安全项目进行检验;发现不合格项目涉及闸把尺寸、把立管、链罩、挤夹点、动态耐久性测试、铰链间隙、把手和其他类似的管子、活动部件间的间隙、稳定性、增塑剂等10个。
以上抽查主要涉及产业集聚区河北省、浙江省生产的产品,分别抽查62批次、56批次,抽查不合格率分别为4.8%、3.6%。
(二)童鞋抽查不合格率为21.1%。本次在流通领域抽查14个省(市)240家企业生产的242批次产品,发现51批次产品不合格,抽查不合格率为21.1%。该产品近3年抽查不合格率分别为18.8%、24.5%、21.1%。
图2 童鞋产品近3年国家监督抽查情况
本次重点对童鞋的邻苯二甲酸酯、重金属总量、物理机械安全性能/物理安全性能、甲醛/游离甲醛、可分解有害芳香胺染料、富马酸二甲酯、N-亚硝基胺、含氯酚、皮革和毛皮中的六价铬、可萃取的重金属、pH值等21个项目进行检验,其中安全项目15个,占比71.4%;发现不合格项目涉及邻苯二甲酸酯、重金属总量、物理机械安全性能、甲醛和外底耐磨性能等5项,除外底耐磨性能外,其余均为安全项目。邻苯二甲酸酯项目27批次产品不合格,重金属总量项目20批次产品不合格,物理机械安全性能项目5批次产品不合格,甲醛项目4批次产品不合格。经技术机构分析,邻苯二甲酸酯和重金属总量不合格的主要原因是,采用有害化学物质超标的原材料进行生产;甲醛不合格的主要原因是生产过程中采用含有过量甲醛的整理助剂,且对残留的甲醛没有做好清除处理工作;物理机械安全性能不合格的主要原因是产品设计存在问题,产生不符合标准要求的小附件;外底耐磨性能不合格的主要原因是原料配比不合理,橡胶合成或发泡底发泡工艺不当,导致鞋底过软或致密层厚度不足。
以上抽查主要涉及浙江、福建、广东等省份生产的产品,分别抽查102批次、55批次、34批次,抽查不合格率分别为24.5%、25.5%、11.8%。
(三)机动车儿童乘员用约束系统未发现不合格。本次在流通领域抽查5个省(市)23家企业生产的23批次产品,重点对动态试验、加载后带扣开启试验、吸能性、翻转、标识、安装说明书和使用说明书、可迁移元素限量要求等7个安全项目进行检验,未发现不合格。该产品近3年抽查不合格率分别为14.7%、3.3%、0%。
图3 机动车儿童乘员用约束系统产品近3年国家监督抽查情况
(四)旅行箱包抽查不合格率为26.1%。本次在流通领域抽查12个省(市)115家企业生产的115批次产品,发现30批次产品不合格,抽查不合格率为26.1%。该产品近3年抽查不合格率分别为17.8%、16.4%、26.1%。
图4 旅行箱包产品近3年国家监督抽查情况
本次重点对旅行箱包的游离甲醛、可分解有害芳香胺染料、拉杆耐疲劳性能、行走性能、振荡冲击性能、跌落性能、塑料硬箱箱面耐落球冲击性能、滚筒冲击性能、箱(包)锁耐用性能、缝合强度、旅行包面料摩擦色牢度等12个项目进行检验;发现不合格项目涉及振荡冲击性能、跌落性能、行走性能、箱(包)锁耐用性能,不涉及安全项目。其中,振荡冲击性能项目28批次产品不合格,行走性能项目4批次产品不合格,跌落性能项目1批次产品不合格,箱(包)锁耐用性能项目1批次产品不合格。
经技术机构分析,振荡冲击性能不合格的主要原因是,设计不合理,产品提把部位的强度不足,箱体材料和拉杆提把等配件质量或缝合连接工艺不过关,承受不住剧烈拉伸和冲击;跌落性能不合格的主要原因是产品的角、边等部位强度不足;行走性能不合格的主要原因是走轮结构强度不合格,负重行走时容易发生损坏;箱(包)锁耐用性能不合格的主要原因是箱(包)锁闭合强度不足,使用过程中如发生损坏,箱包无法锁合。
以上抽查主要涉及广东省生产企业的产品,抽查62批次,抽查不合格率为32.3 %。
(五)运动头盔未发现不合格。本次在流通领域抽查7个省(市)22家企业生产的22批次产品,重点对头盔视野、头盔佩戴装置稳定性、头盔佩戴装置强度性能、头盔吸收碰撞能量性能等4个安全项目进行检验,未发现不合格。该产品近3年抽查不合格率分别为13.6%、3.6%、0%。
图5 运动头盔产品近3年国家监督抽查情况
三、有关要求
日用及纺织品产品质量关系人民群众日常生活健康安全,各级市场监管部门要高度重视,依法依职责抓好监管。针对本次产品质量国家监督抽查发现的问题,各有关省级市场监管部门要做好如下工作:
(一)强化抽查结果处理。按照《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》等规定,做好监督抽查结果处理工作。依法查封、扣押监督抽查发现的不合格产品,责令不合格产品销售企业停止销售同一产品,全面清理、依法处置库存不合格产品;责令不合格产品生产企业停止生产销售同一产品,并明确整改要求,严格督促落实整改措施,及时组织复查。对涉嫌犯罪的,及时移送司法机关。将严重违法失信企业,依法纳入严重违法失信企业名单管理。结果处理情况要及时录入e-CQS系统。总局将强化跟踪督办,视情通报各地处理结果情况。
(二)开展质量专项治理和跟踪监管。针对浙江省、福建省的童鞋、广东省的旅行箱包,各有关省份市场监管部门要组织开展质量安全专项整治,加大辖区内重点企业监督检查力度,综合运用多种手段,保持质量监管高压态势,严肃处理违法行为,提升质量安全水平。
(三)督促落实主体责任。将本次监督抽查不合格产品情况通报相关地方政府和部门,采取有力措施,督促不合格产品生产经营企业落实产品质量安全主体责任,严格按照标准依法组织生产销售,保障产品质量安全。
(四)加强质量技术帮扶。组织有关行业组织和技术机构,帮助企业深入查找原因,提出改进措施和解决方案,促进行业质量水平提高。
附件:
1.2022年日用及纺织品产品质量国家监督抽查不合格产品及企业名单
序号 | 产品种类 | 受检 单位 |
标称生产单位 | 标称生产单位所在地 | 产品 名称 |
规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 主要不合格 项目 |
承检机构 | 备注 |
1 | 童车 | 河北乐缇儿童玩具有限公司 | 河北乐缇儿童玩具有限公司 | 河北省 | 儿童滑步车 | MT-5198 | / | / | 机械与物理性能正常使用(把手和其他类似的管子)*,机械与物理性能正常使用(活动部件间的间隙)*,机械与物理性能可预见的合理滥用(活动部件间的间隙)* | 威凯检测技术有限公司 | |
2 | 童车 | 邢台欧凯机械制造有限公司 | 邢台欧凯机械制造有限公司 | 河北省 | 儿童推车 | MW-618 | 合格品 | / | 稳定性* | 初检机构:威凯检测技术有限公司 复检机构:福建省产品质量检验研究院 |
复检仍不合格 |
3 | 童车 | 平乡县贝酷依儿童玩具厂 | 平乡县贝酷依儿童玩具厂 | 河北省 | 儿童电动摩托车 | BKY-199 | / | / | 机械与物理性能正常使用(前后稳定性)* | 初检机构:华测检测认证集团股份有限公司 复检机构:上海市质量监督检验技术研究院 |
复检仍不合格 |
4 | 童车 | 上海孩子乐童车厂 | 上海孩子乐童车厂 | 上海市 | 电动童车二轮 | A008 | 合格品 | 2022年7月18日 | 增塑剂(限定增塑剂限量要求)* | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
5 | 童车 | 江苏思礼实业有限公司 | 江苏思礼实业有限公司 | 江苏省 | 三轮大脚踏车 | SL-15006A | / | / | 挤夹点* | 威凯检测技术有限公司 | |
6 | 童车 | 嘉兴市汇朋实业有限公司 | 嘉兴市汇朋实业有限公司 | 浙江省 | 儿童电动童车 | HP-002 | 合格品 | 2021.09.01 | 机械与物理性能正常使用(铰链间隙)* | 初检机构:华测检测认证集团股份有限公司 复检机构:上海市质量监督检验技术研究院 |
复检仍不合格 |
7 | 童车 | 绍兴舜天儿童用品有限公司 | 绍兴舜欣儿童用品有限公司 | 浙江省 | 婴儿手推车 | K3 | 合格品 | 2022.03.16/SD-2022-03 | 动态耐久性测试* | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
8 | 童车 | 芜湖万邦电子科技有限公司 | 芜湖万邦电子科技有限公司 | 安徽省 | 儿童自行车 | WB-2003C | 合格品 | 2022.04.21 | 闸把尺寸*,把立管*,链罩* | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
9 | 童鞋 | 吉林市昌邑区小时代童鞋馆 | 上海七波辉鞋业有限公司 | 上海市 | 时尚童鞋 | 230(1.5)/36,235(1.5)/37 | 合格品 | 2022年7月/货号:G788 | 外底耐磨性能,邻苯二甲酸酯* | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
10 | 童鞋 | 武汉汉福超市有限公司建设分公司 | 上海通盈鞋业有限公司 | 上海市 | 奥特曼小童花园鞋 | 170(2.0),170(2.0) | 合格品 | 2022年1月/货号:UCCTE10339 | 物理机械安全性能* | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
11 | 童鞋 | 杭州孩子王儿童用品有限公司城西银泰店 | 江苏三禾鞋业服饰有限公司 | 江苏省 | 麦可兔围条款儿童花园鞋 | 140(2.0),140(2.0) | 合格品 | 2022年1月5日/货号:M902 | 物理机械安全性能* | 初检机构:华测检测认证集团股份有限公司 复检机构:广州检验检测认证集团有限公司 |
复检仍不合格 |
12 | 童鞋 | 邢台家乐园天一商贸有限公司广宗分公司 | 南京明璐鞋业有限公司 | 江苏省 | 胶粘休闲童鞋 | 205/2型 195/2型 | 合格品 | 货号:ML223522 | 外底耐磨性能 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 涉嫌假冒 |
13 | 童鞋 | 都匀珍妮严选贸易有限责任公司 | 杭州日冠服饰有限公司 | 浙江省 | 儿童凉鞋 | 170(2.0),160(2.0) | 合格品 | 2020-12-20/款号:DB16994 200804 XDB | 甲醛* | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
14 | 童鞋 | 厦门悦儿妇幼用品有限公司集美美岁天地店 | 杭州初心儿童用品有限公司 | 浙江省 | 机能鞋 | 140mm,155mm | 合格品 | 货号:B72012 | 重金属总量(砷、铅、镉)*,邻苯二甲酸酯* | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
15 | 童鞋 | 厦门市思明区祁美婴幼用品店 | 杭州酷范商贸有限公司 | 浙江省 | 儿童凉鞋 | 130MM(2.0),135MM(2.0) | 合格品 | 2022年03月01日/货号:LW21023L06 | 甲醛* | 初检机构:广州检验检测认证集团有限公司 复检机构:华测检测认证集团股份有限公司 |
复检仍不合格 |
16 | 童鞋 | 吉林市昌邑区王昕童装童鞋店 | 浙江盛潮鞋业股份有限公司 | 浙江省 | 运动休闲鞋 | 225/35,235/37 | 一等品 | 货号:B301纯女款 | 外底耐磨性能,重金属总量(砷、铅、镉)*,邻苯二甲酸酯* | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
17 | 童鞋 | 胶州市百信鞋服城 | 温州市柏伊丽鞋业有限公司 | 浙江省 | 童鞋 | 195,190 | 合格品 | 货号:6697 | 外底耐磨性能,邻苯二甲酸酯* | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
18 | 童鞋 | 晋江市永和镇山红鞋店 | 温州天鱼鞋业有限公司 | 浙江省 | 小洋号(童鞋) | 185(一型半)195(一型半) | 合格品 | 货号:X276358Q | 重金属总量(砷、铅、镉)*,邻苯二甲酸酯* | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
19 | 童鞋 | 吉林市船营区笔木其童鞋店 | 温州市七星猫鞋业有限公司 | 浙江省 | 童鞋(二棉) | 18/120鞋型:一型半 | 合格品 | 20210908/货号:YB219002 | 邻苯二甲酸酯* | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
20 | 童鞋 | 胶州市优尔衣服装批发城 | 宣红鞋业有限公司(制造) | 浙江省 | 宣红(童鞋) | 27 | / | 货号:508-1 | 重金属总量(砷、铅、镉)*,邻苯二甲酸酯* | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
21 | 童鞋 | 鲤城区小小施服装店 | 浙江湖州永翼实业有限公司 | 浙江省 | 运动鞋 | 185一型半,185一型半 | 合格品 | 2022.2.10/款号:X076YD0001 | 外底耐磨性能,邻苯二甲酸酯* | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
22 | 童鞋 | 临西县金盛鞋业 | 杭州迪迪贝乐儿童用品有限公司 | 浙江省 | 时尚运动鞋 | 27(1.5)185,28(1.5)190 | 合格品 | 货号:D25030 | 外底耐磨性能,邻苯二甲酸酯* | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
23 | 童鞋 | 清河县信誉楼百货有限公司 | 温州市亿多鑫儿童用品有限公司 | 浙江省 | 儿童凉鞋 | 180(1.5)190(1.5) | / | 货号:23018B | 外底耐磨性能 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
24 | 童鞋 | 市北区鑫衣汇大众服装店 | 台州市万利泰鞋业有限公司 | 浙江省 | 休闲鞋、运动鞋 | 28(190)、29(195) | 合格品 | 货号:6606 | 邻苯二甲酸酯* | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
25 | 童鞋 | 邢台家乐园天一商贸有限公司临西分公司 | 台州红鸟鞋业有限公司 | 浙江省 | 运动鞋 | 235(1.5)230(1.5) | 合格品 | 2022-08-07/货号:B276 | 外底耐磨性能 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
26 | 童鞋 | 临西县金盛鞋业 | 台州足友体育用品有限公司 | 浙江省 | 儿童运动鞋(2.0) | 240(2.0),245(2.0) | 合格品 | 2022.8.18/货号:MA326 | 外底耐磨性能 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
27 | 童鞋 | 石狮市聪艺童装店 | 温州小黄鸭品牌运营有限公司 | 浙江省 | 休闲运动鞋 | 35(1.5型)37(1.5型) | 合格品 | 货号:KB5602 | 重金属总量(砷、铅、镉)* | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
28 | 童鞋 | 临西县世纪联华购物广场 | 浙江步一儿童用品有限公司 | 浙江省 | 男女儿童旅游鞋 | 160/22(1.5)160/22(1.5) | 合格品 | 2022/8/10/货号:TR27532 | 物理机械安全性能* | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
29 | 童鞋 | 临西县临西镇北大鞋店 | 台州市富平鞋业有限公司 | 浙江省 | 男/女儿童单网鞋 | 205(2.0),210(2.0) | 合格品 | 款号VJ0523 | 外底耐磨性能 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
30 | 童鞋 | 吉林市昌邑区僮鞋匠鞋店 | 浙江响当当儿童用品有限公司 | 浙江省 | 儿童旅游鞋 | 215(33)/1.5型,220(34)/1.5型 | 合格品 | 2021.06.20/货号:A1QX5327 | 外底耐磨性能 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
31 | 童鞋 | 巨鹿县信誉商厦有限公司 | 浙江比迪体育用品有限公司 | 浙江省 | 儿童旅游鞋 | 33(21.5CM),33(21.5CM) | 合格品 | 货号3373 | 外底耐磨性能 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
32 | 童鞋 | 永旺商业有限公司天津滨海新区分公司 | 浙江利佳金成品牌运营有限公司 | 浙江省 | 儿童运动鞋 | 235(1.5) 230(1.5) | 合格品 | 20211205/货号:DS1393598 | 外底耐磨性能 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
33 | 童鞋 | 长泰县雪云童装店 | 温州市爱爱乐鞋业有限公司 | 浙江省 | 童鞋 | 185(1.5)190(1.5) | 合格品 | 货号:B0939 | 邻苯二甲酸酯* | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
34 | 童鞋 | 吉林市船营区丽丹童装店 | 台州美得宝鞋业有限公司 | 浙江省 | 机能鞋 | 200(1.5)/30,205(1.5)/31 | 合格品 | 货号:H223522 | 外底耐磨性能 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
35 | 童鞋 | 夷陵区小溪塔七集服饰店 | 义乌欣予儿童用品有限公司 | 浙江省 | 儿童拖鞋 | 150(2.0),150(2.0) | 合格品 | 货号 D1000 | 物理机械安全性能*,重金属总量(砷、铅、镉)*,邻苯二甲酸酯* | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
36 | 童鞋 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司龙湖水晶郦城店 | 宁波佰莱克斯纺织品有限公司 | 浙江省 | 流氓兔凉拖 | 180,180 | 合格品 | 2022年1月/货号:MKH-9728 | 重金属总量(砷、铅、镉)*,邻苯二甲酸酯* | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
37 | 童鞋 | 宜昌市西陵区衣海洋服装城 | 台州西西龙体育用品有限公司 | 浙江省 | 童鞋 | 190,195 | 合格品 | March 21st,May 21st/货号:A8 | 邻苯二甲酸酯* | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
38 | 童鞋 | 晋江市永和镇宝宝屋母婴用品店 | 晋江绿地鞋业有限公司 | 福建省 | 高弹性凉拖鞋 | 220MM(2.0)200MM(2.0) | / | 货号:303-2 立体熊 | 重金属总量(砷、铅、镉)* | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
39 | 童鞋 | 天宁区兰陵王桃红杰米熊服饰店 | 泉州盛克鞋服有限公司 | 福建省 | 运动休闲(革)(童鞋) | 215(2.5) 33 230(2.5) 36 | 合格品 | 2021-07-19/货号:B131198 | 重金属总量(砷、铅、镉)* | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
40 | 童鞋 | 东河区童乐童鞋店 | 笨笨熊(福建)儿童用品有限公司 | 福建省 | 童鞋系列 | 26/180(1.5)27/185(1.5) | 合格品 | 2022年7月26日/货号:10223528B | 重金属总量(砷、铅、镉)* | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
41 | 童鞋 | 邢台家乐园天一商贸有限公司临西分公司 | 晋江市赛菲奴鞋业科技有限公司 | 福建省 | 潮童T8616(童鞋) | 175、175 | 合格品 | 2020/11/22/货号:T8616 | 外底耐磨性能,邻苯二甲酸酯* | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
42 | 童鞋 | 天宁区兰陵灿霞鞋店 | 晋江市竟铭体育用品有限公司 | 福建省 | 儿童机能鞋 | 27/185(1.5) 28/190(1.5) | 合格品 | 2022-07-28/货号:1027022 | 邻苯二甲酸酯* | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
43 | 童鞋 | 胶州市巴布童鞋店 | 晋江市翔奥体育用品有限公司 | 福建省 | 健康机能鞋 | 25(1.5型)26(1.5型) | 合格品 | 货号:22795 | 重金属总量(砷、铅、镉)*,邻苯二甲酸酯* | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
44 | 童鞋 | 山东潍坊百货集团股份有限公司即墨中百佳乐家超市 | 泉州市米特体育用品有限公司 | 福建省 | 时尚健康童鞋 | 210(1.5),205(1.5) | 合格品 | 货号:223226 | 重金属总量(砷、铅、镉)* | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
45 | 童鞋 | 重庆永辉超市有限公司两江新区星湖路分公司 | 福瑞鞋业(福州)有限公司 | 福建省 | 凉拖鞋 | 225(1.5),225(1.5) | 合格品 | 2021年12月20日/W1823 | 重金属总量(砷、铅、镉)*,邻苯二甲酸酯* | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
46 | 童鞋 | 广州家广超市有限公司中山新悦店 | 泉州市统凌电子商务有限公司 | 福建省 | 汪汪队立大功儿童花园鞋 | 150(2.0)160(2.0) | 合格品 | 2022年1月/货号PAW2111 | 物理机械安全性能* | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
47 | 童鞋 | 昆区蔡斌嘉卫邦尼服装经销店 | 泉州市欢腾儿童用品有限公司 | 福建省 | 休闲鞋 | 36/230(1.5)37/235(1.5) | 合格品 | 货号:823051 | 邻苯二甲酸酯* | 广州检验检测认证集团有限公司 | 涉嫌假冒 |
48 | 童鞋 | 广东壹加壹商业连锁有限公司华力商场 | 永高人儿童用品有限公司 | 福建省 | 布鞋 | 225(1.5)215(1.5) | 合格品 | 货号:BBX68072-01 | 重金属总量(砷、铅、镉)* | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
49 | 童鞋 | 天津市北辰区泉和鞋销售中心 | 晋江市顺强鞋业有限公司 | 福建省 | 健康休闲鞋 | 250mm 245mm | 合格品 | 货号:32663 | 邻苯二甲酸酯* | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
50 | 童鞋 | 贵州永辉超市有限公司惠水钻石城分公司 | 福州程达鞋业有限公司 | 福建省 | 吉星鸟卡通童凉拖 | 220MM(2.0),210MM(2.0) | 合格品 | 2021年12月1日/货号:3555 | 邻苯二甲酸酯* | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
51 | 童鞋 | 华润万家生活超市(广州)有限公司番禺汉溪店 | 晋江市皇宝塑胶鞋业有限公司 | 福建省 | 花园鞋 | 30,30 | / | 型号:皇宝888-A中童 | 邻苯二甲酸酯* | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
52 | 童鞋 | 厦门悦儿妇幼用品有限公司集美美岁天地店 | 郑州新魔豆儿童用品有限公司 | 河南省 | 婴幼儿布面凉鞋 | 130mm(1.5)140mm(1.5) | 合格品 | 2021年3月1日/货号:MCO86081965 | 甲醛* | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
53 | 童鞋 | 武汉汉福超市有限公司建设分公司 | 广东国立通盈科技发展有限公司 | 广东省 | 蜘蛛侠中童凉鞋 | 160(2),160(2) | 合格品 | 2021年1月/货号:AP225222 | 邻苯二甲酸酯* | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
54 | 童鞋 | 贵州惠又多超市有限公司 | 广东远大实业有限公司 | 广东省 | 凉拖鞋 | 28,26 | 合格品 | 2021年3月6日 | 重金属总量(砷、铅、镉)*,邻苯二甲酸酯* | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
55 | 童鞋 | 安徽银泰商业有限责任公司 | 广州英氏销售有限公司 | 广东省 | 婴幼儿鞋 | 140(2) 130(2) | 合格品 | 2021-12-15/货号:YFXFJ22038A | 甲醛*,重金属总量(砷、铅、镉)* | 初检机构:华测检测认证集团股份有限公司 复检机构:广州检验检测认证集团有限公司 |
复检仍不合格 |
56 | 童鞋 | 中山市石岐区大信新都汇迪丽拉服饰店 | 中山市宝路易服饰有限公司 | 广东省 | 儿童恐龙彩虹一字拖鞋 | 200(1.5)180(1.5) | 合格品 | 货号:5111301X | 重金属总量(砷、铅、镉)*,邻苯二甲酸酯* | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
57 | 童鞋 | 武汉汉福超市有限公司建设分公司 | 海口凯美祺商贸有限公司 | 海南省 | 尚都凯美祺®(童鞋) | 200MM,200MM | 合格品 | 2022年4月10日/货号:19V | 重金属总量(砷、铅、镉)*,邻苯二甲酸酯* | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
58 | 童鞋 | 重庆永辉超市有限公司两江新区星湖路分公司 | 重庆宝丽姿商贸有限公司 | 重庆市 | 居家拖鞋 | 190MM(1.5),190MM(1.5) | 合格品 | 2021年12月/货号: JD.1304 | 重金属总量(砷、铅、镉)*,邻苯二甲酸酯* | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
59 | 童鞋 | 安徽永辉超市有限公司合肥万象汇分公司 | 富平云商供应链管理有限公司 | 陕西省 | 优颂拉丁时尚亲子童拖 | 220MM(2.0) 210MM(2.0) | 合格品 | 2022年3月20日/货号:CD9036 | 重金属总量(砷、铅、镉)* | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
60 | 旅行箱包 | 两江新区霖创数码电子经营部 | 北京京东世纪信息技术有限公司 | 北京市 | 京东京造PC铝框箱 | 20英寸 | 合格品 | 2021.5.30/货号JZ26038 | 跌落性能 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
61 | 旅行箱包 | 麦德龙商业集团有限公司贵阳云岩商场 | 麦德龙商业集团有限公司 | 上海市 | 兰伯兹PC万向轮拉杆箱 | 50cm(20英寸) | 合格品 | / | 振荡冲击性能 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
62 | 旅行箱包 | 杭州欧尚超市有限公司 | 杭州喵满分电子商务有限公司 | 浙江省 | 小贝系列旅行箱 | 20英寸,380mmx230mmx505mm | 合格品 | / | 振荡冲击性能 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
63 | 旅行箱包 | 杭州银泰世纪百货有限公司 | 骏洋(福建)旅游用品有限公司 | 福建省 | 拉杆箱 | 68.5*48*27CM | 合格品 | 货号:SN7611B | 振荡冲击性能 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
64 | 旅行箱包 | 沃尔玛(广东)商业零售有限公司佛山南海桂澜中路分店 | 泉州市美凯博进出口有限公司 | 福建省 | 唯加潮流拉链箱 | 37*22*50cm(不含轮) 37*22*55cm(含轮) | 合格品 | 货号:WPL111-20 | 行走性能 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
65 | 旅行箱包 | 龙里县酩宏箱包店 | 江西省新干县华兴箱包有限公司 | 江西省 | 璐璐凯帝旅行箱包 | 600*410*260mm 24寸 | 合格品 | 型号:C728 | 振荡冲击性能 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
66 | 旅行箱包 | 贵州月圆和天下购物有限公司第三分公司 | 江西省吉腾箱包有限公司 | 江西省 | 拉杆箱 | (mm:)390*240*660 | / | 型号:B-35-24 | 振荡冲击性能 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
67 | 旅行箱包 | 沙市区璐璐凯帝箱包皮具店 | 南昌市湾里区宝马箱包厂 | 江西省 | 旅行箱包 | / | 合格品 | / | 行走性能,振荡冲击性能 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
68 | 旅行箱包 | 兴义市奔奔时尚箱包店 | 新干县艺源箱包有限公司 | 江西省 | 旅行箱 | / | 合格品 | / | 振荡冲击性能 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
69 | 旅行箱包 | 长沙市锦湖百货商贸有限公司 | 广东宾豪科技股份有限公司 | 广东省 | 宾豪24寸拉杆箱 | 39*67*26cm(含配件) | 合格品 | 型号:996486TB | 振荡冲击性能 | 初检机构:广州检验检测认证集团有限公司 复检机构:广东产品质量监督检验研究院 |
复检仍不合格 |
70 | 旅行箱包 | 湖北国贸大厦集团有限公司宜昌国贸大厦购物广场 | 广州新佩丽品牌管理有限公司 | 广东省 | 拉杆箱 | (380×225×570)mm | 合格品 | 2022年05月13日/货号:BA36015-20G1 | 振荡冲击性能 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
71 | 旅行箱包 | 佛山市禅城区居优汇服装店 | 广东骆驼服饰有限公司 | 广东省 | 铝框行李箱 | 420X270X590mm | 合格品 | 款号:T1S3KQ103 | 振荡冲击性能 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
72 | 旅行箱包 | 江门市大润发商业有限公司 | 广东麦斯卡体育股份有限公司 | 广东省 | 迪士尼米奇拉杆箱 | / | 合格品 | / | 振荡冲击性能 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
73 | 旅行箱包 | 华润万家商业(重庆)有限公司冉家坝SM店 | 广州潮联实业有限公司 | 广东省 | 20寸铝框拉杆箱 | 型号:SE8808A | 合格品 | / | 行走性能,振荡冲击性能 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
74 | 旅行箱包 | 平和堂(中国)有限公司 | 广州市赫莲娜服饰实业有限公司 | 广东省 | 旅行箱包 | 470mmX270mmX700mm | 合格品 | 2021-04-12/货号:H39-002541A1(24”) | 振荡冲击性能,箱(包)锁耐用性能 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
75 | 旅行箱包 | 嘉兴福家超市有限公司 | 广州巴柏斯皮具有限公司 | 广东省 | 拉杆箱 | / | 合格品 | / | 行走性能,振荡冲击性能 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
76 | 旅行箱包 | 广东永旺天河城商业有限公司佛山东方广场分公司 | 广州宝尚商贸有限公司 | 广东省 | 拉杆箱 | 24"(650*390*270)mm | 合格品 | 2020年12月17日/型号:129425-0111133024 | 振荡冲击性能 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
77 | 旅行箱包 | 长沙市芙蓉区木木果箱包店 | 广州南奥皮具有限公司 | 广东省 | 拉杆箱 | (mm):670*270*470 | 合格品 | 货号:260-FHF86286-24M | 振荡冲击性能 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
