11月23日,江苏省东台市市场监督管理局发布2022年第14期食品及食用农产品安全监督抽检信息。本次食品安全监督抽检信息属东台市县本级任务,食品安全监督抽检共计1347批次。抽样检验项目合格样品1275批次,普通食品不合格3批次,餐饮具不合格样品69批次。食用农产品安全监督抽检共计426批次,抽样检验项目合格样品397批次,不合格样品29批次。
针对此次抽检结论为不合格的产品,东台市市场监督管理局已依法予以查处,并责令食品生产经营单位查清产品流向、召回不合格产品,立即采取下架等措施控制风险;排查问题发生的原因并进行整改。抽检结论为不合格的餐饮食品(餐饮具),为餐饮具消毒不到位情况。东台市市场监督管理局已依法予以查处,并责令餐饮经营者加强餐具的消毒清洗消毒,要求餐饮具清洗后必须放消毒柜消毒30分钟以上。
东台市场监督管理局将持续加强监管,防控类似食品安全风险隐患。广大消费者如发现食品安全违法行为,可拨打市场监管部门0515-85812315热线电话投诉举报。
东台市市场监督管理局2022年第14期食品安全监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||||||
序号 | 食品名称 | 样品规格 | 生产日期 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 抽样时间 | 抽样编号 | 报告书编号 | 食品大类 | 检验机构名称 | 检验结论 | 不合格项目 | 检验结果 | 限值 |
1 | 茶杯 | / | 2022-09-29 | 东台雁雁古法冒菜店 | 江苏省盐城市东台市惠阳路南侧、海陵南路东侧(新城吾悦广场S2幢1019号商铺) | / | / | 2022/9/29 | XC22320981920634648 | DPDT202201600348G | 餐饮食品 | 江苏德普检测技术有限公司 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
2 | 碗 | / | 2022-09-29 | 东台雁雁古法冒菜店 | 江苏省盐城市东台市惠阳路南侧、海陵南路东侧(新城吾悦广场S2幢1019号商铺) | / | / | 2022/9/29 | XC22320981920634649 | DPDT202201600346G | 餐饮食品 | 江苏德普检测技术有限公司 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
3 | 餐盘 | / | 2022-09-29 | 东台市福兴记餐饮店 | 江苏省盐城市东台市惠阳路南侧、海陵南路东侧(新城吾悦广场S1幢114号商铺) | / | / | 2022/9/29 | XC22320981920634626 | DPDT202201600327G | 餐饮食品 | 江苏德普检测技术有限公司 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
4 | 筷子 | / | 2022-09-29 | 东台市福兴记餐饮店 | 江苏省盐城市东台市惠阳路南侧、海陵南路东侧(新城吾悦广场S1幢114号商铺) | / | / | 2022/9/29 | XC22320981920634625 | DPDT202201600323G | 餐饮食品 | 江苏德普检测技术有限公司 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
5 | 小碗 | / | 2022-09-29 | 东台市圣栋餐饮店 | 江苏省盐城市东台市惠阳路南侧海陵南路东侧(新城吾悦广场S2幢1012号商铺) | / | / | 2022/9/29 | XC22320981920634615 | DPDT202201600322G | 餐饮食品 | 江苏德普检测技术有限公司 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
6 | 餐盘 | / | 2022-09-29 | 东台市圣栋餐饮店 | 江苏省盐城市东台市惠阳路南侧海陵南路东侧(新城吾悦广场S2幢1012号商铺) | / | / | 2022/9/29 | XC22320981920634613 | DPDT202201600313G | 餐饮食品 | 江苏德普检测技术有限公司 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
7 | 大碗 | / | 2022-09-28 | 东台市聚福楼餐饮店 | 江苏省盐城市东台市安丰镇安时路原北游客中心 | / | / | 2022/9/28 | XC22320981920634576 | DPDT202201600247G | 餐饮食品 | 江苏德普检测技术有限公司 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
8 | 小碗 | / | 2022-09-28 | 东台市聚福楼餐饮店 | 江苏省盐城市东台市安丰镇安时路原北游客中心 | / | / | 2022/9/28 | XC22320981920634545 | DPDT202201600242G | 餐饮食品 | 江苏德普检测技术有限公司 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
9 | 小碗 | / | 2022-09-28 | 东台市园君火锅店 | 江苏省盐城市东台市安丰镇安东村八组名仕豪庭101号 | / | / | 2022/9/28 | XC22320981920634540 | DPDT202201600239G | 餐饮食品 | 江苏德普检测技术有限公司 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
10 | 汤勺 | / | 2022-09-28 | 东台市园君火锅店 | 江苏省盐城市东台市安丰镇安东村八组名仕豪庭101号 | / | / | 2022/9/28 | XC22320981920634539 | DPDT202201600234G | 餐饮食品 | 江苏德普检测技术有限公司 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
11 | 勺子 | / | 2022-09-28 | 东台安丰和润鱼汤面馆 | 江苏省盐城市东台市安丰镇通榆路115号 | / | / | 2022/9/28 | XC22320981920634560 | DPDT202201600058G | 餐饮食品 | 江苏德普检测技术有限公司 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
12 | 茶杯 | / | 2022-09-28 | 东台安丰和润鱼汤面馆 | 江苏省盐城市东台市安丰镇通榆路115号 | / | / | 2022/9/28 | XC22320981920634559 | DPDT202201600057G | 餐饮食品 | 江苏德普检测技术有限公司 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
13 | 勺子 | / | 2022-09-30 | 东台市培炜福建沙县小吃店 | 江苏省盐城市东台市惠阳路南侧、海陵南路东侧(新城吾悦广场S1幢118、119号商铺) | / | / | 2022/9/30 | XC22320981920634653 | DPDT202201600056G | 餐饮食品 | 江苏德普检测技术有限公司 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
14 | 筷子 | / | 2022-09-30 | 东台市培炜福建沙县小吃店 | 江苏省盐城市东台市惠阳路南侧、海陵南路东侧(新城吾悦广场S1幢118、119号商铺) | / | / | 2022/9/30 | XC22320981920634652 | DPDT202201600055G | 餐饮食品 | 江苏德普检测技术有限公司 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
15 | 碗 | / | 2022-09-28 | 东台市晓龙美食馆 | 江苏省盐城市东台市安丰镇安东村八组名仕豪庭3幢104室(仓库地址:江苏省盐城市东台市安丰镇安东村八组名仕豪庭3幢104室) | / | / | 2022/9/28 | XC22320981920634565 | DPDT202201600054G | 餐饮食品 | 江苏德普检测技术有限公司 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
16 | 勺子 | / | 2022-09-28 | 东台市晓龙美食馆 | 江苏省盐城市东台市安丰镇安东村八组名仕豪庭3幢104室(仓库地址:江苏省盐城市东台市安丰镇安东村八组名仕豪庭3幢104室) | / | / | 2022/9/28 | XC22320981920634564 | DPDT202201600053G | 餐饮食品 | 江苏德普检测技术有限公司 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
17 | 水杯 | / | 2022-09-28 | 东台市弶港镇渔舟饭庄 | 江苏省盐城市东台市弶港镇镇海492号 | / | / | 2022/9/28 | XC22320981920634551 | DPDT202201600052G | 餐饮食品 | 江苏德普检测技术有限公司 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
18 | 筷子 | / | 2022-09-28 | 东台市弶港镇渔舟饭庄 | 江苏省盐城市东台市弶港镇镇海492号 | / | / | 2022/9/28 | XC22320981920634548 | DPDT202201600051G | 餐饮食品 | 江苏德普检测技术有限公司 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
19 | 勺子 | / | 2022-09-27 | 东台市琼港镇银之燕牛肉小吃部 | 江苏省盐城市东台市弶港镇弶六路118号 | / | / | 2022/9/27 | XC22320981920634490 | DPDT202201600050G | 餐饮食品 | 江苏德普检测技术有限公司 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
20 | 筷子 | / | 2022-09-27 | 东台市琼港镇银之燕牛肉小吃部 | 江苏省盐城市东台市弶港镇弶六路118号 | / | / | 2022/9/27 | XC22320981920634489 | DPDT202201600049G | 餐饮食品 | 江苏德普检测技术有限公司 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
21 | 面碗 | / | 2022-09-27 | 东台市琼港镇林氏牛肉汤馆 | 江苏省盐城市东台市弶港镇镇海1121号 | / | / | 2022/9/27 | XC22320981920634485 | DPDT202201600048G | 餐饮食品 | 江苏德普检测技术有限公司 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
22 | 汤碗 | / | 2022-09-27 | 东台市琼港镇林氏牛肉汤馆 | 江苏省盐城市东台市弶港镇镇海1121号 | / | / | 2022/9/27 | XC22320981920634484 | DPDT202201600047G | 餐饮食品 | 江苏德普检测技术有限公司 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
23 | 勺子 | / | 2022-09-27 | 东台市弶港镇小阿姨餐吧 | 江苏省盐城市东台市弶港镇弶六路475号(仓库地址:江苏省盐城市东台市弶港镇弶六路475号) | / | / | 2022/9/27 | XC22320981920634495 | DPDT202201600046G | 餐饮食品 | 江苏德普检测技术有限公司 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
24 | 筷子 | / | 2022-09-27 | 东台市弶港镇小阿姨餐吧 | 江苏省盐城市东台市弶港镇弶六路475号(仓库地址:江苏省盐城市东台市弶港镇弶六路475号) | / | / | 2022/9/27 | XC22320981920634494 | DPDT202201600045G | 餐饮食品 | 江苏德普检测技术有限公司 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
25 | 饭碗 | / | 2022-09-27 | 东台市陈晓熙麻辣烫店 | 江苏省盐城市东台市弶港镇镇海471号 | / | / | 2022/9/27 | XC22320981920634424 | DPDT202201600044G | 餐饮食品 | 江苏德普检测技术有限公司 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
26 | 勺子 | / | 2022-09-27 | 东台市陈晓熙麻辣烫店 | 江苏省盐城市东台市弶港镇镇海471号 | / | / | 2022/9/27 | XC22320981920634423 | DPDT202201600043G | 餐饮食品 | 江苏德普检测技术有限公司 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
27 | 餐盘 | / | 2022-09-27 | 东台市琼港镇马法法拉面店 | 江苏省盐城市东台市弶港镇镇海470号 | / | / | 2022/9/27 | XC22320981920634421 | DPDT202201600042G | 餐饮食品 | 江苏德普检测技术有限公司 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
28 | 勺子 | / | 2022-09-27 | 东台市琼港镇马法法拉面店 | 江苏省盐城市东台市弶港镇镇海470号 | / | / | 2022/9/27 | XC22320981920634417 | DPDT202201600041G | 餐饮食品 | 江苏德普检测技术有限公司 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
29 | 勺子 | / | 2022-09-27 | 东台市月满楼酒店 | 江苏省盐城市东台市三仓镇新仓西路南侧 | / | / | 2022/9/27 | XC22320981920634415 | DPDT202201600040G | 餐饮食品 | 江苏德普检测技术有限公司 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
30 | 碗 | / | 2022-09-27 | 东台市月满楼酒店 | 江苏省盐城市东台市三仓镇新仓西路南侧 | / | / | 2022/9/27 | XC22320981920634416 | DPDT202201600038G | 餐饮食品 | 江苏德普检测技术有限公司 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
31 | 勺子 | / | 2022-09-27 | 东台市友金小吃部 | 江苏省盐城市东台市三仓镇新仓西路 | / | / | 2022/9/27 | XC22320981920634383 | DPDT202201600037G | 餐饮食品 | 江苏德普检测技术有限公司 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
32 | 大碗 | / | 2022-09-27 | 东台市友金小吃部 | 江苏省盐城市东台市三仓镇新仓西路 | / | / | 2022/9/27 | XC22320981920634382 | DPDT202201600036G | 餐饮食品 | 江苏德普检测技术有限公司 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
33 | 汤碗 | / | 2022-09-26 | 东台市三仓镇铁胡才尼小吃店 | 江苏省盐城市东台市三仓镇新仓中路29-3号 | / | / | 2022/9/26 | XC22320981920634376 | DPDT202201600032G | 餐饮食品 | 江苏德普检测技术有限公司 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
34 | 筷子 | / | 2022-09-26 | 东台市三仓镇铁胡才尼小吃店 | 江苏省盐城市东台市三仓镇新仓中路29-3号 | / | / | 2022/9/26 | XC22320981920634374 | DPDT202201600031G | 餐饮食品 | 江苏德普检测技术有限公司 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
35 | 汤碗 | / | 2022-09-26 | 东台市三仓镇福宇记小吃店 | 江苏省盐城市东台市三仓镇新仓东路42号 | / | / | 2022/9/26 | XC22320981920634371 | DPDT202201600030G | 餐饮食品 | 江苏德普检测技术有限公司 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
36 | 勺子 | / | 2022-09-26 | 东台市三仓镇福宇记小吃店 | 江苏省盐城市东台市三仓镇新仓东路42号 | / | / | 2022/9/26 | XC22320981920634370 | DPDT202201600029G | 餐饮食品 | 江苏德普检测技术有限公司 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
37 | 勺子 | / | 2022-09-26 | 东台市三仓镇韦晓静川味小吃部 | 江苏省盐城市东台市三仓镇新仓中路1号(仓库地址:江苏省盐城市东台市三仓镇新仓中路1号) | / | / | 2022/9/26 | XC22320981920634350 | DPDT202201600028G | 餐饮食品 | 江苏德普检测技术有限公司 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
38 | 汤碗 | / | 2022-09-26 | 东台市三仓镇韦晓静川味小吃部 | 江苏省盐城市东台市三仓镇新仓中路1号(仓库地址:江苏省盐城市东台市三仓镇新仓中路1号) | / | / | 2022/9/26 | XC22320981920634349 | DPDT202201600027G | 餐饮食品 | 江苏德普检测技术有限公司 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
39 | 热菜盘 | / | 2022-09-29 | 东台市丽都大酒店 | 江苏省盐城市东台市富安镇凤凰池路农贸市场二楼 | / | / | 2022-09-29 | XC22320981295260117 | B5C930016B5F6058386 | 餐饮食品 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)mg/100cm² | 0.023 | 不得检出 |
40 | 冷菜盘 | / | 2022-09-29 | 东台市丽都大酒店 | 江苏省盐城市东台市富安镇凤凰池路农贸市场二楼 | / | / | 2022-09-29 | XC22320981295260118 | B5C930016B5F6058387 | 餐饮食品 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)mg/100cm² | 0.015 | 不得检出 |
41 | 汤碗 | / | 2022-09-29 | 东台市丽都大酒店 | 江苏省盐城市东台市富安镇凤凰池路农贸市场二楼 | / | / | 2022-09-29 | XC22320981295260121 | B5C930016B5F6058390 | 餐饮食品 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)mg/100cm² | 0.02 | 不得检出 |
42 | 黑边圆盘 | / | 2022-09-29 | 东台市富安镇金豪酒店 | 江苏省盐城市东台市富安镇金汇富御广场23号楼3-8层 | / | / | 2022-09-29 | XC22320981295260122 | B5C930016B5F6058392 | 餐饮食品 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)mg/100cm² | 0.18 | 不得检出 |
43 | 百合干 | / | 2022-06-28 | 东台市东台镇吴剑峰天星超市加盟店 | 江苏省盐城市东台市四灶镇四灶中路北侧 | / | / | 2022-10-09 | XC22320981295260612 | B5CA10026B5F6068475 | 蔬菜制品 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 不合格 | 二氧化硫残留量g/kg | 1.4 | ≤0.2 |
44 | 百合干 | 散装称重 | 2022-08-23 | 东台万之润购物中心 | 江苏省盐城市东台市梁垛镇鹤伦村七组(丁付银经营性用房内) | / | / | 2022-10-10 | XC22320981295260955 | B5CA11008B5F6068696 | 蔬菜制品 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 不合格 | 二氧化硫残留量g/kg | 0.44 | ≤0.2 |
45 | 中圆盘 | / | 2022-10-10 | 东台市春香园大酒店 | 江苏省盐城市东台市梁垛镇台南社区天仙路58号 | / | / | 2022-10-11 | XC22320981295261125 | B5CA12005B5F6069063 | 餐饮食品 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)mg/100cm² | 0.052 | 不得检出 |
46 | 大圆盘 | / | 2022-10-10 | 东台市春香园大酒店 | 江苏省盐城市东台市梁垛镇台南社区天仙路58号 | / | / | 2022-10-11 | XC22320981295261126 | B5CA12005B5F6069064 | 餐饮食品 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)mg/100cm² | 0.037 | 不得检出 |
47 | 拌面碗 | / | 2022-10-12 | 东台市晏丰楼大酒店 | 江苏省盐城市东台市通新新村19号楼01室、01-1室、27号楼01室、01-1室至06室、06-1室、28号楼01室、01-1室 | / | / | 2022-10-12 | XC22320981295261305 | B5CA13011B5F6069602 | 餐饮食品 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 不合格 | 大肠菌群CFU/g | 检出 | 不得检出 |
48 | 面碗 | / | 2022-10-14 | 东台市时堰镇鑫辰园特色小吃店 | 江苏省盐城市东台市时堰镇人民东路北侧聚鑫华府1幢101、102室 | / | / | 2022-10-14 | XC22320981295261307 | B5CA14021B5F6070445 | 餐饮食品 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 不合格 | 大肠菌群CFU/g | 检出 | 不得检出 |
49 | 汤碗 | / | 2022-10-14 | 东台市时堰镇申先生茶馆 | 江苏省盐城市东台市时堰万颐广场2号楼113-119室 | / | / | 2022-10-14 | XC22320981295261643 | B5CA14021B5F6070544 | 餐饮食品 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 不合格 | 大肠菌群CFU/g | 检出 | 不得检出 |
50 | 中圆盘 | / | 2022-10-14 | 东台市时堰镇申先生茶馆 | 江苏省盐城市东台市时堰万颐广场2号楼113-119室 | / | / | 2022-10-14 | XC22320981295261644 | B5CA14021B5F6070545 | 餐饮食品 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 不合格 | 大肠菌群CFU/g | 检出 | 不得检出 |
51 | 水杯 | / | 2022-10-14 | 东台市时堰镇申先生茶馆 | 江苏省盐城市东台市时堰万颐广场2号楼113-119室 | / | / | 2022-10-14 | XC22320981295261645 | B5CA14021B5F6070546 | 餐饮食品 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 不合格 | 大肠菌群CFU/g | 检出 | 不得检出 |
52 | 小碗 | / | 2022-10-14 | 东台市时堰镇申先生茶馆 | 江苏省盐城市东台市时堰万颐广场2号楼113-119室 | / | / | 2022-10-14 | XC22320981295261646 | B5CA14021B5F6070547 | 餐饮食品 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 不合格 | 大肠菌群CFU/g | 检出 | 不得检出 |
53 | 骨碟 | / | 2022-11-02 | 东台市梁垛镇宝芝饭店 | 江苏省盐城市东台市梁垛镇梁垛村一组(王长军经营性用房内) | / | / | 2022-11-02 | XC22320981295264121 | B5CB03007B5F6076719 | 餐饮食品 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)mg/100cm² | 0.036 | 不得检出 |
54 | 小碗 | / | 2022-11-02 | 东台市梁垛镇宝芝饭店 | 江苏省盐城市东台市梁垛镇梁垛村一组(王长军经营性用房内) | / | / | 2022-11-02 | XC22320981295264122 | B5CB03007B5F6076720 | 餐饮食品 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)mg/100cm² | 0.025 | 不得检出 |
55 | 鱼盘 | / | 2022-11-02 | 东台市梁垛镇宝芝饭店 | 江苏省盐城市东台市梁垛镇梁垛村一组(王长军经营性用房内) | / | / | 2022-11-02 | XC22320981295264124 | B5CB03007B5F6076722 | 餐饮食品 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)mg/100cm² | 0.024 | 不得检出 |
56 | 鸡精(固态调味料) | 200克/袋 | 2021-11-01 | 东台苏中大厦股份有限公司扎垛食品加盟店 | 江苏省盐城市东台市五烈镇五烈小街35号(1-2) | 兴化市彬旺调味食品厂 | 兴化市林湖乡工业园区(戴家村) | 2022-08-24 | XC22320981920939658 | SY1222081536 | 调味品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 不合格 | 谷氨酸钠;呈味核苷酸二钠 | 17.4g/100g;0.825g/100g | ≥35.0g/100g;≥1.10g/100g; |
57 | 饭碗 | / | 2022-09-05 | 东台市五烈镇廉贻小学 | 江苏省盐城市东台市五烈镇廉贻博士路1号 | / | / | 2022-09-05 | XC22320981920940147 | SY1222090161 | 餐饮食品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.156mg/100cm² | 不得检出 |
58 | 餐盘 | / | 2022-09-07 | 东台市特殊教育学校 | 江苏省盐城市东台市东台镇博爱路1号 | / | / | 2022-09-07 | XC22320981920940199 | SY1222090356 | 餐饮食品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.054mg/100cm² | 不得检出 |
59 | 筷子 | / | 2022-09-07 | 东台市第一中学 | 江苏省盐城市东台市东台镇北海中路20号(餐厅楼一楼) | / | / | 2022-09-07 | XC22320981920940201 | SY1222090354 | 餐饮食品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.066mg/100cm² | 不得检出 |
60 | 餐盘 | / | 2022-09-08 | 东台市东台镇中心幼儿园 | 江苏省盐城市东台市东台镇新桥街道金墩休闲广场西侧 | / | / | 2022-09-08 | XC22320981920940235 | SY1222090400 | 餐饮食品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
61 | 餐盘 | / | 2022-09-13 | 东台市头灶镇中学 | 江苏省盐城市东台市头灶镇保丰村 | / | / | 2022-09-13 | XC22320981920940268 | SY1222090482 | 餐饮食品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
62 | 饭碗 | / | 2022-10-07 | 东台市金园园家常菜馆 | 江苏省盐城市东台市金海东路8号金海康城13号楼104室 | / | / | 2022-10-07 | XC22320981920941519 | SY1222100486 | 餐饮食品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
63 | 粉丝碗 | / | 2022-10-07 | 东台市东台镇小慧鸭血粉丝小吃店 | 江苏省盐城市东台市东台镇海陵北路31号()新东北路29号底层由南向北第1、2间(新东北路29号)底层由南向北第1、2间 | / | / | 2022-10-07 | XC22320981920941537 | SY1222100615 | 餐饮食品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
64 | 盘子 | / | 2022-10-07 | 东台市东台镇李二哥面馆 | 江苏省盐城市东台市海陵北路20号兴城国际花园7幢123,124号商铺,7幢124-1号夹层,7幢211-224号商铺 | / | / | 2022-10-07 | XC22320981920941554 | SY1222100611 | 餐饮食品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
65 | 汤碗 | / | 2022-10-07 | 东台市东台镇李二哥面馆 | 江苏省盐城市东台市海陵北路20号兴城国际花园7幢123,124号商铺,7幢124-1号夹层,7幢211-224号商铺 | / | / | 2022-10-07 | XC22320981920941553 | SY1222100612 | 餐饮食品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
66 | 小碗 | / | 2022-10-07 | 东台市清华酒楼 | 江苏省盐城市东台市海陵北路20号兴城国际花园7幢127、128号 | / | / | 2022-10-07 | XC22320981920941558 | SY1222100607 | 餐饮食品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
67 | 盘子 | / | 2022-10-07 | 东台市小冷欧曼基特色美食店 | 江苏省盐城市东台市海陵北路31号(新东北路29号)底层由南向北第5间 | / | / | 2022-10-07 | XC22320981920941567 | SY1222100606 | 餐饮食品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
68 | 杯子 | / | 2022-10-10 | 东台市莲香阁饭庄 | 江苏省盐城市东台市五烈镇锦春路2号楼商铺106号 | / | / | 2022-10-10 | XC22320981920941816 | SY1222100676 | 餐饮食品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
69 | 小碗 | / | 2022-10-10 | 东台市五烈镇亚琴餐饮店 | 江苏省盐城市东台市五烈镇扎垛村一组 | / | / | 2022-10-10 | XC22320981920941812 | SY1222100680 | 餐饮食品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
70 | 汤菜碗 | / | 2022-10-15 | 东台市唐洋镇祥兰早点店 | 江苏省盐城市东台市唐洋镇红花村一组37号 | / | / | 2022-10-15 | XC22320981920942314 | SY1222101556 | 餐饮食品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
71 | 盘子 | / | 2022-11-09 | 东台市春晓饭店 | 江苏省盐城市东台市五烈镇振北路(廉贻小街东博路二组7号) | / | / | 2022-11-09 | XC22320981920943938 | SY1222110609 | 餐饮食品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
72 | 小碗 | / | 2022-11-09 | 东台市春晓饭店 | 江苏省盐城市东台市五烈镇振北路(廉贻小街东博路二组7号) | / | / | 2022-11-09 | XC22320981920943937 | SY1222110610 | 餐饮食品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
东台市市场监督管理局2022年第14期食用农产品安全监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||||||
序号 | 食品名称 | 样品规格 | 生产日期 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 抽样时间 | 抽样编号 | 报告书编号 | 食品大类 | 检验机构名称 | 检验结论 | 不合格项目 | 检验结果 | 限值 |
1 | 山药 | / | 2022-09-28 | 东台新合作商贸连锁有限公司美港超市 | 江苏省盐城市东台市弶港镇通海路西段北侧(谢爱云经营性用房内) | / | / | 2022/9/28 | NCP22320981920634585 | DPDT202201600034G | 食用农产品 | 江苏德普检测技术有限公司 | 不合格 | 铅(以Pb计) | 0.257mg/kg | 0.2mg/kg |
2 | 胡萝卜 | / | 2022-09-28 | 东台新合作商贸连锁有限公司美港超市 | 江苏省盐城市东台市弶港镇通海路西段北侧(谢爱云经营性用房内) | / | / | 2022/9/28 | NCP22320981920634583 | DPDT202201600033G | 食用农产品 | 江苏德普检测技术有限公司 | 不合格 | 铅(以Pb计) | 0.158mg/kg | 0.1mg/kg |
3 | 山药 | / | 2022-09-26 | 东台市惠满购超市 | 江苏省盐城市东台市惠阳路8号富丽名苑1幢1-103室 | / | / | 2022/9/26 | NCP22320981920634322 | DPDT202201600025G | 食用农产品 | 江苏德普检测技术有限公司 | 不合格 | 铅(以Pb计) | 0.268mg/kg | 0.2mg/kg |
4 | 韭菜 | / | 2022-09-26 | 东台市亚维华联购物中心有限公司三仓分公司 | 江苏省盐城市东台市三仓镇新仓中路13号 | / | / | 2022/9/26 | NCP22320981920634345 | DPDT202201600019G | 食用农产品 | 江苏德普检测技术有限公司 | 不合格 | 啶虫脒 | 2.29mg/kg | 2mg/kg |
5 | 活鲫鱼 | / | 2022-09-26 | 东台市亚维华联购物中心有限公司三仓分公司 | 江苏省盐城市东台市三仓镇新仓中路13号 | / | / | 2022/9/26 | NCP22320981920634343 | DPDT202201600017G | 食用农产品 | 江苏德普检测技术有限公司 | 不合格 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | 399μg/kg | ≤100μg/kg |
6 | 韭菜 | / | 2022-09-26 | 东台市富安镇凤凰池好润多超市加盟店 | 江苏省盐城市东台市富安镇金汇富御广场20、21幢1001室 | / | / | 2022-09-26 | XC22320981295259471 | B5C927026B5F6055885 | 食用农产品 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 不合格 | 腐霉利,mg/kg | 3.9 | ≤0.2 |
