江苏消费网315和解平台

设为首页 | 收藏本站 | 消保媒体

当前位置:首页 » 权威发布  » 商品抽检 >> 正文

商品抽检

江苏省南通市市场监管局通报2022年(第七期)食品安全监督抽检结果
江苏消费网 (2022-10-24) 来源:南通市市场监管局
阅读:

  

image.png

 

  近日,江苏省南通市市场监督管理局发布南通市2022年食品安全监督抽检结果公告(第七期)。

  本次公告的监督抽检信息涉及粮食加工品、肉制品、淀粉及淀粉制品、乳制品、餐饮食品、食用农产品、保健食品等24大类食品共计1184批次。其中合格1135批次,不合格批次49批次。

食品安全监督抽检合格信息(第7期).xlsx

  不合格产品信息

抽样编号 序号 标称生产企业名称 标称生产企业地址 被抽样单位名称 被抽样单位地址 食品名称 规格型号 商标 生产日期/批号 不合格项目 分类 检测机构
NCP22320600296330243 1 / / 通州区第二集贸市场陆水桃(摊位) 通州区第二集贸市场 梭子蟹 / / 2022/3/14 镉(以Cd计)||1.3||0.5 食用农产品 南通市食品药品监督检验中心
NCP22320600296330319 2 / / 如皋市梦林蔬菜经营部 如皋市白蒲镇文昌农贸市场186号 豇豆 / / 2022/3/22 倍硫磷||0.54||0.05,灭蝇胺||1.5||0.5 食用农产品 南通市食品药品监督检验中心
NCP22320600296330320 3 / / 如皋市梦林蔬菜经营部 如皋市白蒲镇文昌农贸市场186号 生姜 / / 2022/3/20 噻虫胺||0.89||0.2 食用农产品 南通市食品药品监督检验中心
NCP22320600296330321 4 / / 白蒲文昌农贸市场陈斌(摊位) 白蒲镇文昌农贸市场130号 韭菜 / / 2022/3/20 腐霉利||0.61||0.2 食用农产品 南通市食品药品监督检验中心
NCP22320600296330322 5 / / 白蒲镇文昌农贸市场丁跃进(摊位) 白蒲镇文昌农贸市场20号 梭子蟹 / / 2022/3/22 镉(以Cd计)||1.4||0.5 食用农产品 南通市食品药品监督检验中心
NCP22320600296330393 6 / / 河东菜市场刘淑兰(摊位) 港闸区河东菜市场B区38号 梭子蟹(活体) / / 2022/4/25 镉(以Cd计)||1.6||0.5 食用农产品 南通市食品药品监督检验中心
NCP22320600296330409 7 / / 永兴菜市场周宗萍(摊位) 南通市港闸区永兴福里1号楼底层永兴菜市场B18号 香蕉 / / 2022/4/26 吡虫啉||0.144||0.05 食用农产品 南通市食品药品监督检验中心
NCP22320600296330430 8 / / 崇川区宇鹏食品商行 南通市崇川区学田菜市场C31、C32号 生姜 / / 2022/4/28 噻虫嗪||0.86||0.3 食用农产品 南通市食品药品监督检验中心
NCP22320600296330623 9 / / 东洲市场江丽珍(摊位) 海门市东洲市场摊位 梭子蟹(活体) / / 2022/5/23 镉(以Cd计)||0.88||0.5 食用农产品 南通市食品药品监督检验中心
NCP22320600296330625 10 / / 东洲市场黄胜冲(摊位) 海门市海门镇东洲市场摊位 鳊鱼(活体) / / 2022/5/23 恩诺沙星||213||100 食用农产品 南通市食品药品监督检验中心
NCP22320600296330624 11 / / 海门市步贤海产品经营部 海门市东洲市场摊位 梭子蟹 / / 2022/5/23 镉(以Cd计)||0.89||0.5 食用农产品 南通市食品药品监督检验中心
NCP22320600296330627 12 / / 东洲市场沈建琴(摊位) 海门市东洲市场摊位 生姜 / / 2022/5/21 噻虫胺||0.79||0.2 食用农产品 南通市食品药品监督检验中心
NCP22320600296330628 13 / / 东洲市场沈建琴(摊位) 海门市东洲市场摊位 豇豆 / / 2022/5/22 灭蝇胺||1.9||0.5 食用农产品 南通市食品药品监督检验中心
NCP22320600272636641 14 / / 如皋市邵正学水产海鲜经营部 南通市如皋市长江镇豪天农贸市场海鲜类交易区8号 黄鳝 / / 2022/5/23 恩诺沙星||6.28×10³||100 食用农产品 普研(上海)标准技术服务有限公司
NCP22320600272636780 15 / / 如皋市好买购超市 如皋市长江镇丰泽路274号豪天花苑23幢10室1-3层 生姜 / / 2022/5/23 噻虫胺||0.56||0.2 食用农产品 普研(上海)标准技术服务有限公司
NCP22320600272636782 16 / / 如皋市好买购超市 如皋市长江镇丰泽路274号豪天花苑23幢10室1-3层 鳊鱼 / / 2022/5/23 恩诺沙星||126||100 食用农产品 普研(上海)标准技术服务有限公司
NCP22320600272636865 17 / / 如皋市建隆超市 东陈镇山河社居委会 豇豆 / / 2022/5/24 噻虫胺||0.19||0.01 食用农产品 普研(上海)标准技术服务有限公司
NCP22320600272636869 18 / / 如皋市建隆超市 东陈镇山河社居委会 鲫鱼 / / 2022/5/24 恩诺沙星||2.86×10³||100 食用农产品 普研(上海)标准技术服务有限公司
NCP22320600272636951 19 / / 如皋市佳世客购物中心 东陈镇洪桥居十五组(程家骥所属房屋内) 生姜 / / 2022/5/24 噻虫胺||0.66||0.2 食用农产品 普研(上海)标准技术服务有限公司
NCP22320600272636953 20 / / 如皋市佳世客购物中心 东陈镇洪桥居十五组(程家骥所属房屋内) 香蕉 / / 2022/5/24 吡虫啉||0.14||0.05 食用农产品 普研(上海)标准技术服务有限公司
NCP22320600296330704 21 / / 人民桥农贸市场张红新(摊位) 人民桥农贸市场 生姜 / / 2022/5/26 噻虫胺||3.0||0.2 食用农产品 南通市食品药品监督检验中心
NCP22320600342632976 22 / / 南通欧尚超市有限公司 江苏省海门市海门镇黄海中路530号 老姜(湿姜) / / 2022/5/30 噻虫胺||0.54||0.2 食用农产品 谱尼测试集团上海有限公司
NCP22320600296330956 23 / / 启东市茹水百货商贸经营部 南通市启东市王鲍镇万盛街4号 生姜 / / 2022/6/26 噻虫胺||0.34||0.2 食用农产品 南通市食品药品监督检验中心
NCP22320600296330981 24 / / 南通好润多超市海安曲塘加盟店 南通市海安市曲塘镇人民中路8号 香蕉 / / 2022/6/29 噻虫嗪||0.30||0.02,噻虫胺||0.097||0.02 食用农产品 南通市食品药品监督检验中心
NCP22320600296330986 25 / / 南通好润多超市海安曲塘加盟店 南通市海安市曲塘镇人民中路8号 青杭椒 / / 2022/6/29 噻虫胺||0.10||0.05 食用农产品 南通市食品药品监督检验中心
NCP22320600296330996 26 / / 如东小朱水产经营部 如东县双甸镇星光居委会20组 罗氏虾(活体) / / 2022/6/30 恩诺沙星||410||100 食用农产品 南通市食品药品监督检验中心
NCP22320600296330999 27 / / 如东祥客超市 南通市如东县双甸镇星光居委会18组 生姜 / / 2022/6/26 噻虫胺||0.60||0.2 食用农产品 南通市食品药品监督检验中心
NCP22320600296331028 28 / / 海安特润超市 南通市海安市雅周镇雅周村三组128号 鳊鱼 / / 2022/7/4 恩诺沙星||232||100 食用农产品 南通市食品药品监督检验中心
NCP22320600296331096 29 / / 如东永春购物广场 如东县曹埠镇孙窑路口 生姜 / / 2022/7/8 噻虫胺||1.0||0.2,噻虫嗪||0.92||0.3 食用农产品 南通市食品药品监督检验中心
NCP22320600296331098 30 / / 如东永春购物广场 如东县曹埠镇孙窑路口 豇豆 / / 2022/7/8 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐||0.032||0.015 食用农产品 南通市食品药品监督检验中心
NCP22320600296331102 31 / / 陈明(个体工商户) 南通市如东县曹埠镇孙窑街人民路59号 鲫鱼(活体) / / 2022/7/8 恩诺沙星||204||100 食用农产品 南通市食品药品监督检验中心
NCP22320600296331166 32 / / 伊顿农贸市场陆新风(摊位) 启东市汇龙镇凯旋路31号(伊顿农贸市场内) 梭子蟹 / / 2022/7/13 镉(以Cd计)||2.2||0.5 食用农产品 南通市食品药品监督检验中心
NCP22320600296331174 33 / / 通州区东社镇美润超市 南通市通州区东社镇东社居 鳊鱼(活体) / / 2022/7/18 恩诺沙星||1.37×10³||100,孔雀石绿||2.63||不得检出 食用农产品 南通市食品药品监督检验中心
NCP22320600296331178 34 / / 通州区东社镇美润超市 南通市通州区东社镇东社居 草鸡蛋 / / 2022/7/17 地美硝唑||3.10||不得检出 食用农产品 南通市食品药品监督检验中心
NCP22320600296331258 35 / / 农副产品批发市场张亚美(摊位) 海安县高新区通榆中路35号(农批市场) 罗氏虾(活体) / / 2022/7/28 恩诺沙星||591||100 食用农产品 南通市食品药品监督检验中心
NCP22320600296331263 36 / / 农副产品批发市场杨德如(摊位) 海安镇通榆中路35号(农副产品批发市场内) 鲫鱼(活体) / / 2022/7/27 恩诺沙星||151||100 食用农产品 南通市食品药品监督检验中心
DC22320600316432585 37 港闸区紫琅食品厂 江苏省南通市港闸区幸福街道文俊村社区幸余路958号 通州区川姜镇浙利超市 南通市通州区川姜镇斜桥村二十四组 肉松蛋糕 / / 2022/2/21 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和||1.23||/||1 糕点 绿城农科检测技术有限公司
DC22320600296330561 38 霍山县奇艺坊食品有限公司 安徽省六安市霍山县经济技术开发区世林路与经三路交口 江苏苏果超市有限公司海安分公司 海安市海安镇长江中路93号 绿豆味蒸豆糕 散装称重 / 2022/4/13 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||1.22||g/kg||0.5,防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和||2.8||/||1 糕点 南通市食品药品监督检验中心
DC22320600342032860 39 淄博市淄川峪林调味食品厂 淄川经济开发区马莲山圣川路23号 利群商业集团华东商贸启东有限公司 南通市启东市汇龙镇人民中路528号 食用玉米淀粉(分装) 300克/袋 利麦 2022/4/15 菌落总数||1.7×10⁴/1.6×10⁴/1.3×10⁴/8.5×10³/9.1×10³||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 淀粉及淀粉制品 安徽中青检验检测有限公司
DC22320600296330791 40 如东永正糕点厂 如东县马塘镇葛庄村 如东恒恒超市 南通市如东县岔河镇通洋南路15号 状元糕(烘烤类,热加工) 146克/盒 / 2022/6/5 过氧化值(以脂肪计)||0.52||g/100g||0.25 糕点 南通市食品药品监督检验中心
DC22320600296330807 41 太仓市文祥食品有限公司 太仓市沙溪镇岳王新石路南首 江苏永辉超市有限公司万寿路分公司 南通市如皋市如城街道万寿南路998号2F-4 太仓象龙肉松 215g/袋 象龍+图形商标 2022/5/9 菌落总数||16000,13000,15000,14000,14000||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 肉制品 南通市食品药品监督检验中心
DC22320600296330863 42 赵县顶康食品厂 河北省石家庄市赵县范庄镇杨扈东门村 海门区如海超市麒麟加盟店 南通市海门区常乐镇通海路203号 拉面丸子(香辣味) 计量称重 小二锋 2022/5/13 菌落总数||1.7×10⁵,1.4×1 0⁵,1.9×10⁵,4.5 ×10⁴,4.1×10⁴||CFU/g||n=5,c=2,m=10⁴,M =10⁵ 糕点 南通市食品药品监督检验中心
DC22320600342035467 43 / / 上海如海超市文鹏加盟店 南通市启东市合作镇竖河镇村27组(志良医院南隔壁) 绿豆糕 散装称重   2022/6/1 霉菌||170||CFU/g||150 糕点 安徽中青检验检测有限公司
DC22320600296330874 44 江苏奇妍食品有限公司 丹阳市皇塘镇白兔村 南通高新技术产业开发区荣富食品批发部 南通高新区龙盛大道555号通州农批市场6#118、218号 五香花生米(烘烤类) 散装称重 / 2022/4/25 过氧化值(以脂肪计)||0.76||g/100g||0.50 炒货食品及坚果制品 南通市食品药品监督检验中心
DC22320600296330928 45 宿迁市欧南食品有限公司 泗阳县张家圩镇张冒路以东发展路以南起2幢(工业园区内) 海安玥芳百货超市 海安市李堡镇丁所村16组 山椒凤爪 35克/袋 图形商标 2022/5/6 菌落总数||9.0×10⁵,2.4×10⁶,3.6×10⁶,2.0×10⁶,1.9×10⁶||CFU/g||n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ 肉制品 南通市食品药品监督检验中心
DC22320600296331072 46 重庆悦之恋食品有限公司 重庆市垫江县工业园区高安食品园区 如皋市华涛生活购物中心 南通市如皋市吴窑镇建工东路1号 香菇豆干(五香味) 散装称重 悦之恋 2022/5/3 铝的残留量(干样品,以Al计)||150||mg/kg||≤100 豆制品 南通市食品药品监督检验中心
DC22320600296435792 47 南通千里香食品有限公司 南通河口景安工业园区 南通千里香食品有限公司 江苏省南通市如东县河口镇景安工业园区 大刀牛肉(速冻食品) 500克/袋 图文商标 2022/7/22 胭脂红||0.00455||g/kg||不得使用 速冻食品 上海市质量监督检验技术研究院
DC22320600296331220 48 湖南大麦食品有限公司 湖南省湘潭市雨湖区先锋乡桐梓村桃园路农民科技创业园(1号路6号) 如东吉客隆超市 南通市如东县新店镇新店社区居委会 黑糖坚果沙琪玛 散装称重 高记老邻食+图形商标 2022/6/24 霉菌||210||CFU/g||150 糕点 南通市食品药品监督检验中心
DC22320600296331221 49 合肥皖东食品厂 安徽省合肥市肥东县撮镇镇官桥村 如东吉客隆超市 南通市如东县新店镇新店社区居委会 拉面丸子(烧烤味) 散装称重 三河麦田 2022/4/12 过氧化值(以脂肪计)||0.38||g/100g||0.25 糕点 南通市食品药品监督检验中心

 

编辑:刘灿

分享到: 

【打印本页】【关闭页面】

发表评论

相关新闻