序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在区 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
1 | 南京苏润食品有限公司 | 江宁区 | 蛋黄酥(红豆味) | 358克(8枚)/盒 | 2022/2/21 | 糕点 |
2 | 南京苏润食品有限公司 | 江宁区 | 蛋黄酥(紫薯味) | 518克(12枚)/盒 | 2022/2/14 | 糕点 |
3 | 南京市江宁区胡仲斌炒货经营部 | 江宁区 | 脆锅巴(烧烤味) | 300克/盒 | 2022/2/21 | 薯类和膨化食品 |
4 | 南京市江宁区胡仲斌炒货经营部 | 江宁区 | 甘草山楂(分装) | 250克/盒 | 2022/2/25 | 水果制品 |
5 | 南京苏润食品有限公司 | 江宁区 | 鸡蛋布町芒果味(凝胶果冻) | 172克/盒 | 2022/2/20 | 糖果制品 |
6 | 南京苏润食品有限公司 | 江宁区 | 芭莎奶芙沙琪玛(水果味)(糕点) | 散装称重 | 2022/3/21 | 糕点 |
7 | 南京市江宁区汇吃食品商行 | 江宁区 | 鸡肉汉堡面包(原味) | 散装称重 | 2022/3/24 | 糕点 |
8 | 南京市江宁区帅仔食品经营部 | 江宁区 | 香兴锅巴(麻辣味) | 散装称重 | 2022/3/6 | 方便食品 |
9 | 南京市江宁区帅仔食品经营部 | 江宁区 | 香兴锅巴(五香烧烤味) | 散装称重 | 2022/3/10 | 方便食品 |
10 | 南京苏润食品有限公司 | 江宁区 | 芭莎奶芙沙琪玛(芝士味)(糕点) | 散装称重 | 2022/3/9 | 糕点 |
11 | 南京市江宁区汇吃食品商行 | 江宁区 | 薄皮爆浆蛋糕(杨枝甘露味) | 散装称重 | 2022/3/26 | 糕点 |
12 | 南京苏润食品有限公司 | 江宁区 | 幸福大糕(芝麻糕) | 250克/盒 | 2022/1/13 | 糕点 |
13 | 南京苏润食品有限公司 | 江宁区 | 鸡蛋布町酸奶味(凝胶果冻) | 172克/盒 | 2022/2/20 | 糖果制品 |
14 | 南京苏润食品有限公司 | 江宁区 | 鸡蛋布町草莓味(凝胶果冻) | 172克/盒 | 2022/2/20 | 糖果制品 |
15 | 南京市江宁区好利华炒货食品商行 | 江宁区 | 无蔗糖糕点(蔓越莓味) | 散装称重 | 2022/3/8 | 糕点 |
16 | 南京市江宁区汇吃食品商行 | 江宁区 | 鸡肉汉堡面包(香辣味) | 散装称重 | 2022/3/19 | 糕点 |
17 | 南京市江宁区帅仔食品经营部 | 江宁区 | 夹心软华夫(香橙风味夹心)(冷加工糕点) | 散装称重 | 2022/3/9 | 糕点 |
18 | 南京市江宁区汇吃食品商行 | 江宁区 | 黄金玉米花(蛋花奶油味) | 散装称重 | 2022/2/22 | 薯类和膨化食品 |
19 | 南京市江宁区汇吃食品商行 | 江宁区 | 薄皮爆浆蛋糕(奶黄芝士味) | 散装称重 | 2022/3/26 | 糕点 |
20 | 南京市江宁区帅仔食品经营部 | 江宁区 | 芝士物语夹心面包 | 散装称重 | 2022/3/2 | 糕点 |
21 | 南京市江宁区汇吃食品商行 | 江宁区 | 辣子鸡味(香辣味)(调味面制品) | 散装称重 | 2022/3/24 | 方便食品 |
22 | 南京市江宁区超速休闲食品经营部 | 江宁区 | 老坛醋泡鸭掌 | 散装称重 | 2022/1/1 | 肉制品 |
23 | 南京食博缘食品科技有限公司 | 江宁区 | 轻松条沙拉酱芝士蛋糕 | 计量称重 | 2022/3/15 | 糕点 |
24 | 南京市江宁区叶辉炒货经营部 | 江宁区 | 绿豆糕(原味)(烘烤类糕点) | 散装称重 | 2022/3/16 | 糕点 |
25 | 南京食博缘食品科技有限公司 | 江宁区 | 白钻吐司(原味) | 散装称重 | 2022/3/23 | 糕点 |
26 | 南京食博缘食品科技有限公司 | 江宁区 | 无蔗糖岩烧蛋糕 | 散装称重 | 2022/3/18 | 糕点 |
27 | 南京市江宁区老万食品经营部 | 江宁区 | 巨无霸大汉堡(南瓜味面包) | 散装称重 | 2022/3/14 | 糕点 |
28 | 江宁区章小哥食品商行 | 江宁区 | 万安茶干(香辣味) | 散装称重 | 2022/3/18 | 豆制品 |
29 | 江宁区章小哥食品商行 | 江宁区 | 香菇豆干(牛汁味) | 计量称重 | 2022/3/3 | 豆制品 |
30 | 南京市江宁区老万食品经营部 | 江宁区 | 山椒脆骨 | 散装称重 | 2022/3/18 | 肉制品 |
31 | 南京市江宁区超速休闲食品经营部 | 江宁区 | 黑金荞麦无蔗糖面包 | 散装称重 | 2022/2/25 | 糕点 |
32 | 南京市江宁区超速休闲食品经营部 | 江宁区 | 地锅蛋黄锅巴(海苔味) | 散装称重 | 2022/3/10 | 糕点 |
33 | 南京食博缘食品科技有限公司 | 江宁区 | 风干鸭脖(蜜汁味) | 计量称重 | 2022/3/12 | 肉制品 |
34 | 南京市江宁区超速休闲食品经营部 | 江宁区 | 黑金五谷无蔗糖面包 | 散装称重 | 2022/2/25 | 糕点 |
35 | 南京市江宁区建京食品经营部 | 江宁区 | 黄桃干 | 散装称重 | 2022/2/17 | 水果制品 |
36 | 南京市江宁区建京食品经营部 | 江宁区 | 日式秋刀鱼(五香味) | 散装称重 | 2022/3/13 | 罐头 |
37 | 江宁区章小哥食品商行 | 江宁区 | 香菇豆干(五香味) | 计量称重 | 2022/3/15 | 豆制品 |
38 | 南京市江宁区建京食品经营部 | 江宁区 | 日式秋刀鱼(香辣味) | 散装称重 | 2022/3/12 | 罐头 |
39 | 南京市江宁区叶辉炒货经营部 | 江宁区 | 绿豆糕(板栗味)(烘烤类糕点) | 散装称重 | 2022/3/15 | 糕点 |
40 | 南京市江宁区叶辉炒货经营部 | 江宁区 | 大奶牛(酥性饼干) | 散装称重 | 2022/2/21 | 饼干 |
41 | 南京市江宁区叶辉炒货经营部 | 江宁区 | 巧心脆巧克力威化饼干 | 称重 | 2022/3/18 | 饼干 |
42 | 南京市江宁区叶辉炒货经营部 | 江宁区 | 绿豆糕(水果味)(烘烤类糕点) | 散装称重 | 2022/3/14 | 糕点 |
43 | 江宁区章小哥食品商行 | 江宁区 | 万安茶干(牛肉味) | 散装称重 | 2022/1/15 | 豆制品 |
44 | 南京市江宁区老万食品经营部 | 江宁区 | 多味翅尖(多味) | 散装称重 | 2022/3/20 | 肉制品 |
45 | 南京食博缘食品科技有限公司 | 江宁区 | 黑钻吐司(巧克力味) | 散装称重 | 2022/3/25 | 糕点 |
46 | 南京市江宁区建京食品经营部 | 江宁区 | 盐焗鸡翅根 | 称重 | 2022/3/17 | 肉制品 |
47 | 南京食博缘食品科技有限公司 | 江宁区 | 风干鸭脖(烧烤味) | 计量称重 | 2022/3/12 | 肉制品 |
48 | 江宁区章小哥食品商行 | 江宁区 | 万安茶干(五香味) | 散装称重 | 2022/3/18 | 豆制品 |
49 | 南京市江宁区叶辉炒货经营部 | 江宁区 | 牛奶味吐司面包 | 散装称重 | 2022/3/24 | 糕点 |
50 | 南京市江宁区叶辉炒货经营部 | 江宁区 | 菠萝味吐司面包 | 散装称重 | 2022/3/25 | 糕点 |
51 | 南京食博缘食品科技有限公司 | 江宁区 | 风干鸭脖(香辣味) | 计量称重 | 2022/3/12 | 肉制品 |
52 | 南京市江宁区叶辉炒货经营部 | 江宁区 | 木糖醇手撕面包 | 散装称重 | 2022/3/17 | 糕点 |
53 | 南京市江宁区建京食品经营部 | 江宁区 | 无锡酱排骨(熟制品) | 计量称重 | 2022/3/26 | 肉制品 |
54 | 南京市江宁区老万食品经营部 | 江宁区 | 岩烧乳酪(面包) | 散装称重 | 2022/3/15 | 糕点 |
55 | 南京食博缘食品科技有限公司 | 江宁区 | 芝士岩烧蛋糕 | 计量称重 | 2022/3/18 | 糕点 |
56 | 南京市江宁区老万食品经营部 | 江宁区 | 岩烧紫米(面包) | 散装称重 | 2022/3/16 | 糕点 |
57 | 南京市江宁区老徐炒货经营部 | 江宁区 | 无蔗糖绿豆糕(绿豆味) | 散装称重 | 2022/3/11 | 糕点 |
58 | 南京市江宁区老徐炒货经营部 | 江宁区 | 无蔗糖苏打饼干(海盐芝麻味) | 散装称重 | 2022/2/16 | 饼干 |
59 | 南京市江宁区老徐炒货经营部 | 江宁区 | 蛋黄酥 | 散称 | 2022/4/1 | 糕点 |
60 | 南京市江宁区老徐炒货经营部 | 江宁区 | 沙琪玛 | 45克/袋 | 2022/3/3 | 糕点 |
61 | 南京市江宁区老徐炒货经营部 | 江宁区 | 香酥花生(香辣味) | 散装称重 | 2022/3/11 | 炒货食品及坚果制品 |
62 | 南京市江宁区老徐炒货经营部 | 江宁区 | 红豆糕 | 散装称重 | 2022/3/16 | 糕点 |
63 | 南京市江宁区老徐炒货经营部 | 江宁区 | 芝士咸蛋黄味饼干 | 称重销售 | 2022/2/18 | 饼干 |
64 | 南京莫小希食品有限公司 | 江宁区 | 原味泡鸡爪(酱卤肉制品) | 散装称重 | 2022/1/1 | 肉制品 |
65 | 南京莫小希食品有限公司 | 江宁区 | 3+2紫米面包 | 散装称重 | 2022/4/2 | 糕点 |
66 | 南京莫小希食品有限公司 | 江宁区 | 绿葡萄干 | 包装称重 | 2022/2/11 | 水果制品 |
67 | 南京莫小希食品有限公司 | 江宁区 | 原味泡鸭掌(酱卤肉制品) | 散装称重 | 2022/1/10 | 肉制品 |
68 | 南京莫小希食品有限公司 | 江宁区 | 蟹香味瓜子仁 | 称重 | 2022/2/9 | 炒货食品及坚果制品 |
69 | 南京莫小希食品有限公司 | 江宁区 | 3+2黄桃燕麦风味面包 | 散装称重 | 2022/4/1 | 糕点 |
70 | 南京莫小希食品有限公司 | 江宁区 | 鱼皮花生(海苔) | 散装称重 | 2021/12/15 | 炒货食品及坚果制品 |
71 | 南京莫小希食品有限公司 | 江宁区 | 鱼皮花生(酱香味) | 9个月 | 2022/2/17 | 炒货食品及坚果制品 |
72 | 南京莫小希食品有限公司 | 江宁区 | 鱼皮花生(原味) | 散装称重 | 2022/2/17 | 炒货食品及坚果制品 |
73 | 南京鹏泰食品有限公司 | 江宁区 | 鲍鱼汁调味料 | 390克/瓶 | 2021/3/6 | 调味品 |
74 | 南京市江宁区薪菊干调销售中心 | 江宁区 | 姜黄粉 | 450g/瓶 | 2022/1/1 | 调味品 |
75 | 南京市江宁区薪菊干调销售中心 | 江宁区 | 葱姜料酒(精酿) | 480ml/瓶 | 2021/8/18 | 调味品 |
76 | 南京市江宁区薪菊干调销售中心 | 江宁区 | 经典榨菜丝 | 42克/袋 | 2021/10/25 | 蔬菜制品 |
77 | 南京市江宁区薪菊干调销售中心 | 江宁区 | 鸡鲜精复合调味料 | 1千克/袋 | 2021/11/20 | 调味品 |
78 | 南京鹏泰食品有限公司 | 江宁区 | 鱼生寿司调味料 | 200毫升/瓶 | 2021/4/25 | 调味品 |
79 | 南京鹏泰食品有限公司 | 江宁区 | 黄姜粉(固态调味料) | 400克/盒 | 2021/5/17 | 调味品 |
80 | 南京鹏泰食品有限公司 | 江宁区 | 玉米粒罐头 | 400克/罐 | 2021/9/8 | 罐头 |
81 | 南京鹏泰食品有限公司 | 江宁区 | 金泰牌红腰豆罐头 | 410g/罐 | 2021/10/27 | 罐头 |
82 | 南京市江宁区薪菊干调销售中心 | 江宁区 | 麻辣油(食用调味油) | 265毫升/瓶 | 2021/4/7 | 调味品 |
83 | 南京市江宁区薪菊干调销售中心 | 江宁区 | 藤椒油 | 240ml/瓶 | 2021/8/13 | 调味品 |
84 | 南京市江宁区薪菊干调销售中心 | 江宁区 | 料酒 | 500mL/瓶 | 2021/7/23 | 调味品 |
85 | 南京市江宁区薪菊干调销售中心 | 江宁区 | 花椒油(食用调味油) | 265毫升/瓶 | 2022/1/4 | 调味品 |
86 | 南京鹏泰食品有限公司 | 江宁区 | 洋槐蜂蜜制品 | 500克/瓶 | 2022/2/11 | 蜂产品 |
87 | 南京鹏泰食品有限公司 | 江宁区 | 油浸豆豉鲮鱼罐头 | 148g/罐 | 2022/1/2 | 罐头 |
88 | 南京鹏泰食品有限公司 | 江宁区 | 白胡椒粉制品 | 30克/瓶 | 2022/2/25 | 调味品 |
89 | 南京鹏泰食品有限公司 | 江宁区 | 桂花酱(调味品) | 265g/瓶 | 2022/3/1 | 调味品 |
90 | 南京市江宁区王连港海鲜贸易商行 | 江宁区 | 海螺 | / | 2022/3/23 | 食用农产品 |
91 | 南京市江宁区祥云肉类批发部 | 江宁区 | 乌鸡 | / | 2022/3/23 | 食用农产品 |
92 | 南京市江宁区祥云肉类批发部 | 江宁区 | 草公鸡 | / | 2022/3/23 | 食用农产品 |
93 | 南京市江宁区昌鹏蔬菜经营部 | 江宁区 | 茄子 | / | 2022/3/27 | 食用农产品 |
94 | 南京市江宁区昌鹏蔬菜经营部 | 江宁区 | 平包菜 | / | 2022/3/27 | 食用农产品 |
95 | 南京市江宁区小蒋蔬菜批发部 | 江宁区 | 茄子 | / | 2022/3/27 | 食用农产品 |
96 | 南京市江宁区小蒋蔬菜批发部 | 江宁区 | 包菜 | / | 2022/3/26 | 食用农产品 |
97 | 南京盛祥农副产品有限责任公司 | 江宁区 | 卷心菜 | / | 2022/3/28 | 食用农产品 |
98 | 南京市江宁区芳芳蔬菜批发部 | 江宁区 | 卷心菜 | / | 2022/3/29 | 食用农产品 |
99 | 南京市江宁区芳芳蔬菜批发部 | 江宁区 | 虎皮青椒 | / | 2022/3/29 | 食用农产品 |
100 | 南京市江宁区芳芳蔬菜批发部 | 江宁区 | 红辣椒 | / | 2022/3/29 | 食用农产品 |
101 | 南京市江宁区芳芳蔬菜批发部 | 江宁区 | 黄瓜 | / | 2022/3/29 | 食用农产品 |
102 | 南京市江宁区芳芳蔬菜批发部 | 江宁区 | 芹菜 | / | 2022/3/29 | 食用农产品 |
103 | 南京市江宁区田超蔬菜批发部 | 江宁区 | 青椒 | / | 2022/3/29 | 食用农产品 |
104 | 南京市江宁区田超蔬菜批发部 | 江宁区 | 线椒 | / | 2022/3/29 | 食用农产品 |
105 | 南京市江宁区田超蔬菜批发部 | 江宁区 | 小皱皮椒 | / | 2022/3/29 | 食用农产品 |
106 | 南京市江宁区田超蔬菜批发部 | 江宁区 | 螺丝椒 | / | 2022/3/29 | 食用农产品 |
107 | 南京市江宁区田超蔬菜批发部 | 江宁区 | 广东海花红椒 | / | 2022/3/29 | 食用农产品 |
108 | 南京市江宁区田超蔬菜批发部 | 江宁区 | 海南海花红椒 | / | 2022/3/29 | 食用农产品 |
109 | 南京市江宁区周杨东水产商行 | 江宁区 | 黑鱼 | 散称 | 2022/3/30 | 食用农产品 |
110 | 南京市江宁区柏川粮油经营部 | 江宁区 | 草鸡蛋 | / | 2022/3/30 | 食用农产品 |
111 | 南京市江宁区柏川粮油经营部 | 江宁区 | 白皮花生 | / | 2022/3/30 | 食用农产品 |
112 | 南京可多福粮油商贸有限公司 | 江宁区 | 洋鸡蛋 | / | 2022/3/30 | 食用农产品 |
113 | 南京市江宁区鑫之缘蛋品销售中心 | 江宁区 | 洋鸡蛋 | / | 2022/3/30 | 食用农产品 |
114 | 南京可多福粮油商贸有限公司 | 江宁区 | 草鸡蛋 | / | 2022/3/30 | 食用农产品 |
115 | 南京可多福粮油商贸有限公司 | 江宁区 | 虫草蛋 | / | 2022/3/30 | 食用农产品 |
116 | 南京可多福粮油商贸有限公司 | 江宁区 | 大个白皮花生 | / | 2022/3/30 | 食用农产品 |
117 | 南京可多福粮油商贸有限公司 | 江宁区 | 小白皮花生 | / | 2022/3/30 | 食用农产品 |
118 | 南京市江宁区鑫之缘蛋品销售中心 | 江宁区 | 山鸡蛋 | / | 2022/3/30 | 食用农产品 |
119 | 南京市江宁区鑫之缘蛋品销售中心 | 江宁区 | 鲜鸡蛋 | / | 2022/3/30 | 食用农产品 |
120 | 南京绿之舟农产品有限公司 | 江宁区 | 特级大白沙花生米 | / | 2022/3/30 | 食用农产品 |
121 | 南京绿之舟农产品有限公司 | 江宁区 | 精品花生米 | / | 2022/3/30 | 食用农产品 |
122 | 南京市江宁区陈洁蔬菜销售中心 | 江宁区 | 昌邑大姜 | / | 2022/4/6 | 食用农产品 |
123 | 南京市江宁区宝龙蔬菜经营部 | 江宁区 | 生姜 | / | 2022/4/6 | 食用农产品 |
124 | 南京市江宁区陈洁蔬菜销售中心 | 江宁区 | 小生姜 | / | 2022/4/6 | 食用农产品 |
125 | 南京市江宁区陈洁蔬菜销售中心 | 江宁区 | 干生姜 | / | 2022/4/6 | 食用农产品 |
126 | 南京市江宁区陈洁蔬菜销售中心 | 江宁区 | 小生姜(干) | / | 2022/4/6 | 食用农产品 |
127 | 南京市江宁区陈洁蔬菜销售中心 | 江宁区 | 嫩姜 | / | 2022/4/6 | 食用农产品 |
128 | 南京市江宁区东昕农产经营部 | 江宁区 | 生姜节 | / | 2022/4/5 | 食用农产品 |
129 | 南京市江宁区东昕农产经营部 | 江宁区 | 干生姜 | / | 2022/4/5 | 食用农产品 |
130 | 南京市江宁区迪特农产品经营部 | 江宁区 | 大生姜 | / | 2022/4/6 | 食用农产品 |
131 | 南京市江宁区欣荣蔬菜批发部 | 江宁区 | 嫩姜 | / | 2022/4/6 | 食用农产品 |
132 | 南京市江宁区迪特农产品经营部 | 江宁区 | 小生姜 | / | 2022/4/6 | 食用农产品 |
133 | 南京市江宁区迪特农产品经营部 | 江宁区 | 袋装生姜 | / | 2022/4/6 | 食用农产品 |
134 | 江宁区特神顺发农产品经营部 | 江宁区 | 小生姜 | / | 2022/4/1 | 食用农产品 |
135 | 南京市江宁区可馨蔬菜经营部 | 江宁区 | 生姜 | / | 2022/4/6 | 食用农产品 |
136 | 南京市江宁区长芳蔬菜批发店 | 江宁区 | 干生姜 | / | 2022/4/6 | 食用农产品 |
137 | 南京市江宁区长芳蔬菜批发店 | 江宁区 | 生姜节 | / | 2022/4/6 | 食用农产品 |
138 | 南京市淼鑫森农产品批发有限公司 | 江宁区 | 螺丝椒 | / | 2022/4/6 | 食用农产品 |
139 | 南京市淼鑫森农产品批发有限公司 | 江宁区 | 杭椒 | / | 2022/4/6 | 食用农产品 |
140 | 南京市江宁区赵银海蔬菜经营部 | 江宁区 | 干生姜 | / | 2022/4/3 | 食用农产品 |
141 | 南京市江宁区赵银海蔬菜经营部 | 江宁区 | 湿生姜 | / | 2022/4/3 | 食用农产品 |
142 | 南京市江宁区卞茂菊蔬菜经营部 | 江宁区 | 生姜 | / | 2022/4/3 | 食用农产品 |
143 | 南京市江宁区满意蔬菜批发部 | 江宁区 | 生姜 | / | 2022/4/5 | 食用农产品 |
144 | 南京晨霄食品有限公司 | 江宁区 | 青椒 | / | 2022/4/6 | 食用农产品 |
145 | 南京晨霄食品有限公司 | 江宁区 | 绿甜椒 | / | 2022/4/6 | 食用农产品 |
146 | 南京晨霄食品有限公司 | 江宁区 | 红甜椒 | / | 2022/4/6 | 食用农产品 |
147 | 南京晨霄食品有限公司 | 江宁区 | 黄甜椒 | / | 2022/4/6 | 食用农产品 |
148 | 南京市江宁区福友蔬菜批发部 | 江宁区 | 香芹 | / | 2022/4/6 | 食用农产品 |
149 | 南京市江宁区福友蔬菜批发部 | 江宁区 | 侉芹 | / | 2022/4/6 | 食用农产品 |
150 | 南京市江宁区祥龙蔬菜经营部 | 江宁区 | 青椒 | / | 2022/4/7 | 食用农产品 |
151 | 南京市江宁区祥龙蔬菜经营部 | 江宁区 | 皱皮椒 | / | 2022/4/7 | 食用农产品 |
152 | 南京市江宁区祥龙蔬菜经营部 | 江宁区 | 青杭椒 | / | 2022/4/7 | 食用农产品 |
153 | 南京市江宁区凯凯蔬菜商行 | 江宁区 | 线椒 | / | 2022/4/6 | 食用农产品 |
154 | 南京市江宁区凯凯蔬菜商行 | 江宁区 | 螺丝椒 | / | 2022/4/6 | 食用农产品 |
155 | 南京市江宁区凯凯蔬菜商行 | 江宁区 | 小皱皮椒 | / | 2022/4/6 | 食用农产品 |
156 | 南京贝之鲜食品贸易有限公司 | 江宁区 | 蛤蜊 | / | 2022/3/24 | 食用农产品 |
157 | 南京壹肆捌食品有限公司 | 江宁区 | 白猪五花肉 | / | 2022/3/25 | 食用农产品 |
158 | 江宁区友会农副产品经营部 | 江宁区 | 猪肉丝 | / | 2022/3/25 | 食用农产品 |
159 | 南京壹肆捌食品有限公司 | 江宁区 | 黑猪后腿肉 | / | 2022/3/25 | 食用农产品 |
160 | 江宁区友会农副产品经营部 | 江宁区 | 猪蹄髈 | / | 2022/3/25 | 食用农产品 |
161 | 南京宏渤张食品有限公司 | 江宁区 | 翅中(30/40)(鸡肉) | 1000g/袋 | 2022/3/6 | 食用农产品 |
162 | 江宁区友会农副产品经营部 | 江宁区 | 猪小排 | / | 2022/3/25 | 食用农产品 |
163 | 江宁区友会农副产品经营部 | 江宁区 | 猪仔排 | / | 2022/3/25 | 食用农产品 |
164 | 南京市江宁区顺昌农副产品配送中心 | 江宁区 | 紫茄 | / | 2022/3/28 | 食用农产品 |
165 | 南京市江宁区零点壹蔬菜批发部 | 江宁区 | 大白菜 | / | 2022/3/28 | 食用农产品 |
166 | 南京市江宁区世好蔬菜批发部 | 江宁区 | 娃娃菜 | / | 2022/3/28 | 食用农产品 |
167 | 南京市江宁区顺昌农副产品配送中心 | 江宁区 | 黑茄 | / | 2022/3/28 | 食用农产品 |
168 | 南京市江宁区常青蔬菜销售中心 | 江宁区 | 茄子 | 散称 | 2022/3/28 | 食用农产品 |
169 | 南京市江宁区世好蔬菜批发部 | 江宁区 | 包菜 | / | 2022/3/28 | 食用农产品 |
170 | 南京市江宁区昌鹏蔬菜经营部 | 江宁区 | 娃娃菜 | / | 2022/3/27 | 食用农产品 |
171 | 南京市江宁区瑞峰蔬菜经营部 | 江宁区 | 山药 | 散称 | 2022/3/28 | 食用农产品 |
172 | 南京市江宁区零点壹蔬菜批发部 | 江宁区 | 长茄 | / | 2022/3/28 | 食用农产品 |
173 | 南京市江宁区阿文蔬菜经营部 | 江宁区 | 茄子 | / | 2022/3/28 | 食用农产品 |
174 | 南京市江宁区小蒋蔬菜批发部 | 江宁区 | 娃娃菜 | / | 2022/3/27 | 食用农产品 |
175 | 南京盛祥农副产品有限责任公司 | 江宁区 | 紫长茄子 | / | 2022/3/28 | 食用农产品 |
176 | 南京市江宁区瑞峰蔬菜经营部 | 江宁区 | 大白菜 | 散称 | 2022/3/28 | 食用农产品 |
177 | 南京市江宁区零点壹蔬菜批发部 | 江宁区 | 包菜 | / | 2022/3/28 | 食用农产品 |
178 | 南京市江宁区零点壹蔬菜批发部 | 江宁区 | 红茄 | / | 2022/3/28 | 食用农产品 |
179 | 南京市江宁区常青蔬菜销售中心 | 江宁区 | 大白菜 | 散称 | 2022/3/28 | 食用农产品 |
180 | 南京英洁食品有限公司 | 江宁区 | 猪后腿肉 | / | 2022/3/29 | 食用农产品 |
181 | 南京英洁食品有限公司 | 江宁区 | 猪蹄髈 | / | 2022/3/29 | 食用农产品 |
182 | 南京英洁食品有限公司 | 江宁区 | 猪前腿肉 | / | 2022/3/29 | 食用农产品 |
183 | 南京英洁食品有限公司 | 江宁区 | 猪排骨 | / | 2022/3/29 | 食用农产品 |
184 | 南京英洁食品有限公司 | 江宁区 | 猪梅条肉 | / | 2022/3/29 | 食用农产品 |
185 | 南京英洁食品有限公司 | 江宁区 | 猪五花肉 | / | 2022/3/29 | 食用农产品 |
186 | 南京市江宁区阿文蔬菜经营部 | 江宁区 | 杭椒 | / | 2022/3/28 | 食用农产品 |
187 | 南京市江宁区瑞英蔬菜批发商行 | 江宁区 | 红椒 | / | 2022/3/29 | 食用农产品 |
188 | 南京市江宁区齐善食用菌商行 | 江宁区 | 白玉菇 | / | 2022/3/28 | 食用农产品 |
189 | 南京市江宁区精灵农产品批发中心 | 江宁区 | 小青菜 | 散称 | 2022/3/29 | 食用农产品 |
190 | 南京市江宁区朱孝会食品经营部 | 江宁区 | 羊腿肉 | / | 2022/3/27 | 食用农产品 |
191 | 南京市江宁区瑞英蔬菜批发商行 | 江宁区 | 胡萝卜 | / | 2022/3/29 | 食用农产品 |
192 | 南京市江宁区高丰蔬菜批发部 | 江宁区 | 红皱皮椒 | / | 2022/3/29 | 食用农产品 |
193 | 南京市江宁区李素芹蔬菜经营部 | 江宁区 | 青甜椒 | 散称 | 2022/3/29 | 食用农产品 |
194 | 南京市江宁区高丰蔬菜批发部 | 江宁区 | 厚皮椒 | / | 2022/3/29 | 食用农产品 |
195 | 南京市江宁区精灵农产品批发中心 | 江宁区 | 山药 | 散称 | 2022/3/29 | 食用农产品 |
196 | 南京市江宁区齐善食用菌商行 | 江宁区 | 蟹味菇 | / | 2022/3/28 | 食用农产品 |
197 | 南京市江宁区瑞英蔬菜批发商行 | 江宁区 | 包菜 | / | 2022/3/29 | 食用农产品 |
198 | 南京市江宁区朱孝会食品经营部 | 江宁区 | 牛护心肉 | / | 2022/3/29 | 食用农产品 |
199 | 南京市江宁区齐善食用菌商行 | 江宁区 | 鸡枞菌 | / | 2022/3/28 | 食用农产品 |
200 | 南京市江宁区李素芹蔬菜经营部 | 江宁区 | 山药 | 散称 | 2022/3/29 | 食用农产品 |
201 | 南京市江宁区高丰蔬菜批发部 | 江宁区 | 螺丝椒 | / | 2022/3/29 | 食用农产品 |
202 | 南京市江宁区瑞英蔬菜批发商行 | 江宁区 | 线椒 | / | 2022/3/29 | 食用农产品 |
203 | 南京市江宁区高丰蔬菜批发部 | 江宁区 | 小米椒 | / | 2022/3/29 | 食用农产品 |
204 | 南京市江宁区朱孝会食品经营部 | 江宁区 | 牛腩肉 | / | 2022/3/29 | 食用农产品 |
205 | 南京市江宁区齐善食用菌商行 | 江宁区 | 花菇 | / | 2022/3/28 | 食用农产品 |
206 | 南京市江宁区精灵农产品批发中心 | 江宁区 | 胡萝卜 | 散称 | 2022/3/29 | 食用农产品 |
207 | 南京市江宁区芳芳蔬菜批发部 | 江宁区 | 菠菜 | / | 2022/3/29 | 食用农产品 |
208 | 南京市江宁区齐善食用菌商行 | 江宁区 | 蘑菇 | / | 2022/3/28 | 食用农产品 |
209 | 南京市江宁区瑞英蔬菜批发商行 | 江宁区 | 山药 | / | 2022/3/29 | 食用农产品 |
210 | 南京市江宁区高丰蔬菜批发部 | 江宁区 | 皱皮椒 | / | 2022/3/29 | 食用农产品 |
211 | 南京市江宁区精灵农产品批发中心 | 江宁区 | 杭椒 | 散称 | 2022/3/29 | 食用农产品 |
212 | 南京市江宁区齐善食用菌商行 | 江宁区 | 牛肝菌 | / | 2022/3/28 | 食用农产品 |
213 | 南京市江宁区精灵农产品批发中心 | 江宁区 | 芹菜 | 散称 | 2022/3/29 | 食用农产品 |
214 | 南京市江宁区高丰蔬菜批发部 | 江宁区 | 线椒 | / | 2022/3/29 | 食用农产品 |
215 | 南京市江宁区齐善食用菌商行 | 江宁区 | 杏鲍菇 | / | 2022/3/28 | 食用农产品 |
216 | 南京市江宁区李素芹蔬菜经营部 | 江宁区 | 螺丝椒 | 散称 | 2022/3/29 | 食用农产品 |
217 | 南京市江宁区瑞英蔬菜批发商行 | 江宁区 | 青椒 | / | 2022/3/29 | 食用农产品 |
218 | 南京市江宁区瑞英蔬菜批发商行 | 江宁区 | 黄瓜 | / | 2022/3/29 | 食用农产品 |
219 | 南京市江宁区齐善食用菌商行 | 江宁区 | 金针菇 | / | 2022/3/28 | 食用农产品 |
220 | 南京市江宁区朱孝会食品经营部 | 江宁区 | 羊排肉 | / | 2022/3/27 | 食用农产品 |
