每年的秋冬,是北京雾霾天气的高发季,尤其是在寒冷的冬季,雾霾出现的几率最高也最严重。随着PM2.5概念的广而知之,空气质量受到社会上极大的关注,消费者开始应对雾霾的危害,空气净化器也由原来的稀罕物逐渐成为很多人家中常备的日用品。净化器作为一种与空气相关的家电,整个行业受到极大的推动,生产企业数量剧增,各种产品层出不穷。但是,面对铺天盖地的各种净化效果的宣传,消费者却一头雾水,无从辨别产品优劣。为了解空气净化器产品质量的真实情况,指导引导消费,营造绿色健康的消费环境,北京市消费者协会对网络渠道销售的部分空气净化器产品进行了比较试验。
一、什么是消协组织开展的比较试验
“比较试验”是消协组织通过各类市场或销售渠道,模拟消费者购买商品或服务,并参照相关标准或专业测试方法,从消费者关注与实用角度,用公正的评价程序对同类商品或服务进行分析、对比,向消费者提供消费信息和咨询服务,促进消费者更好地享有知情权和自主选择权的一项工作。
二、试验样品及来源
本次比较试验样品由北京市消协工作人员以普通消费者的身份从京东商城、国美在线、天猫、亚马逊、苏宁易购、1号店、当当网7个网购平台购买,涉及50个企业生产或经销的50个品牌的空气净化器样品,购买价格为458元至8900元不等,其中16个样品明示执行GB/T 18801-2015标准(详见比较试验结果汇总表)。
三、测试标准及项目
本次比较试验委托国家家用电器质量监督检验中心,依据GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求》、GB 4706.45-2008《家用和类似用途电器的安全 空气净化器特殊要求》、GB 21551.3-2010《家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 空气净化器的特殊要求》、GB/T 18801-2015《空气净化器》进行测试,测试项目如下:
1、涉及安全的项目:标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、接地措施、辐射、毒性和类似危险。
2、性能项目:有害物质(臭氧、紫外线、TVOC、PM10)释放量、除菌率、洁净空气量(CADR,包括颗粒物和甲醛)、净化能效(颗粒物和甲醛)、噪声。
比较试验结果仅对购买的样品负责。
四、测试结果
经测试,3个样品仅为标识和说明项目存在问题;7个样品安全指标未达到GB 4706标准要求,存在安全隐患;21个样品性能指标未达到GB/T 18801-2015标准要求,其中有3个明示执行该标准的样品未达到标准要求。具体如下:
1、涉及安全的项目。本次比较试验50个样品中有4个样品标识不全、7个样品安全指标未达到国家标准要求,存在严重的安全隐患,这7个样品是:
此外,购于天猫airproce旗舰店,标称商标为艾泊斯airproce牌型号为AI-300的样品名牌无电源性质符号和频率,接地标识错误,接地未可靠连接,存在质量瑕疵。
2、性能项目。
(1)有害物质(臭氧、紫外线、TVOC、PM10)。经测试,所有样品均符合GB 21551.3-2010《家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 空气净化器的特殊要求》标准要求,有害物质的释放量微乎其微,不会对人体产生危害。
(2)除菌率。本次比较试验所有明示具有除菌功能的样品该指标均符合国家标准要求。
(3)洁净空气量(CADR)。该指标指单位时间通过净化器过滤后,输出的洁净空气总量,单位是m3/h,即1小时产生洁净空气的体积,包含颗粒物CADR和甲醛CADR,主要衡量空气净化器的净化效率,数值越高越好。GB/T 18801-2015《空气净化器》标准规定:净化器对颗粒物和气态污染物的洁净空气量实测值不应小于标称值的90%。经测试,2个样品CADR值低于标称的90%,但这2个样品均未明示执行GB/T 18801-2015标准(具体测试结果见比较试验汇总表)。
(4)净化能效。在GB/T 18801-2015《空气净化器》标准中,净化能效指空气净化器在额定状态下单位功耗所产生的洁净空气量。即洁净空气量与额定功率的比值,分为颗粒物净化能效及甲醛净化能效。净化能效是表示空气净化器是否节能省电的指标。经测试,14个样品未达到“合格级”要求的净化能效水平,其中2个样品明示执行GB/T 18801-2015标准,它们是:
(5)噪声。空气净化器的噪声指标是指机器达到最大洁净空气量值时,对应产生的声量。新国标GB/T 18801-2015《空气净化器》标准规定,当CADR≤150m3/h时,机器噪音应≤55分贝;当150
比较试验结果显示,大部分样品基本安全指标的测试结果较好;几乎所样品的净化能力都能达到新实施的空气净化器标准要求,能够有效改善室内空气质量;近1/5的样品噪声实测超过明示值过多(标准要求3分贝范围内),涉嫌误导消费者。
五、销售平台统计及建议
1、结果统计。本次比较试验样品涉及7个网购平台的50个品牌的样品,其中11个样品安全指标未达到GB 4706标准要求(其中有3个样品仅为标识和说明项目存在问题,1个样品标志错误,即共有7个样品属于问题产品),占总数的22%;21个样品性能指标未达到GB/T 18801-2015标准要求(其中3个样品明示执行该标准),占总数的42%。存在问题的产品共计26个,占总数的54%(见下表)。
2、执行标准统计。本次比较试验样品中,16个样品在网页或包装上明示执行GB/T 18801-2015标准标准,其中13个样品商品购买页面宣传中明示执行GB/T 18801-2015标准(实际测试中,这13个样品中8个样品包装上标注未执行该标准,包括1个样品标注执行企业标准,一个样品标注执行GB/T 18801-2008标准);8个样品在包装上标注执行GB/T 18801-2015。在网页或包装上明示执行该标准的16个样品中,3个样品测试结果未达到标准要求。此外,9个样品噪声实测值超过明示值3分贝。
3、对网购平台建议。通过比较试验过程我们发现,50个网购样品中16%的样品存在安全隐患;经营者对产品性能的宣传五花八门,近五分之一的产品宣传和实际不符、为此我们建议京东商城、天猫、亚马逊等网购平台:
1、网购平台运营方应严格监控本平台销售空气净化器的产品宣传,加强消费风险防控,避免出现一些夸大产品性能的宣传用语,如仅标注PM2.5和甲醛去除率,宣称具有“聚能离子弹”、“净离子群技术”等;
2、网购平台应建立能够把控平台第三方经营者销售商品质量的机制,加大对其发生质量问题时的处罚力度,建立快捷的消费纠纷解决渠道,更好的保护消费者的合法权益。
六、消费提示
1、消费者网购空气净化器产品应选择有信誉的商家,并索要购物凭证,以便出现质量问题后能有效地维护自身合法权益。
2、本次比较试验结果显示,大多数明示执行GB/T 18801-2015《空气净化器》标准的净化器样品质量较好,消费者应优先选择购买执行该标准的产品。
3、消费者选购空气净化器可以参考本次比较试验的具体结果,结合购买价格选择适合自己的产品。
4、据了解,外国同类产品并不一定针对过滤PM2.5或者甲醛等污染源生产的,消费者选购空气净化器产品时不要迷信外国进口的产品,根据本次比较试验的测试结果,进口样品质量并未优于国产样品。
序号 | 制造商 | 标称商标 | 型号 | 经销单位 | 自营或者第三方店 | 下单时间 | 商品名称 | 商品编号 | 购买价格 | 安全项目判定 GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 |
安全不符合项目 | 安全不符合项目详情 | 标志和说明 | 对触及带电部件的防护 | 输入功率和电流 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 稳定性和机械危险 | 机械强度 | 结构 | 内部布线 | 元件 | 电源连接和外部软线 | 接地措施 | 辐射、毒性和类似危险 | 生产日期 | 包装上明示的性能执行标准 | 网页上明示的性能执行标准 | 性能不符合项目 | 性能不符合项目实测值 | 功率 (W) |
颗粒物洁净空气量CADR (m3/h) |
颗粒物净化能效 (m3/(hW)) |
甲醛洁净空气量CADR (m3/h) |
甲醛净化能效 (m3/(hW)) |
噪声 (dB(A)) |
除菌率(白色葡萄球菌) (%) |
有害物质释放-臭氧 (mg/m3) |
有害物质释放-紫外线 (μW/cm2) |
有害物质释放-TVOC (mg/m3) |
有害物质释放-PM10 (mg/m3) |
|||||
1 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | SUPOR(苏泊尔) | KJ32Z01D | 京东 | 自营 | 2016.05.10 | 苏泊尔(SUPOR)空气净化器 KJ32Z01D 京东微联 分解甲醛 | 2002339 | 1999 | 符合 | —— | —— | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 2015/8/2 | 无 | GB/T 18801-2015 | —— | —— | 72.6 | 321.4 | 4.427 | 55.5 | 0.764 | 61.8 | 99.3 | 0.014 | 0.2 | 0.0331 | 0.003 | |||||
2 | 广州勒夫蔓德电器有限公司 | new air | X330 | 京东 | 自营 | 2016.05.10 | 联想(Lenovo)New Air X330 智能家用级空气净化器(白色) | 2221554 | 1939 | 符合 | —— | —— | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 条码 | 无 | GB/T 18801-2015 | 噪声 | 噪声66.3(≤66,标称60) | 55.6 | 383.4 | 6.896 | 无此功能 | 无此功能 | 66.3 | 无此功能 | 0.004 | <0.1 | 0.0038 | 0.004 | |||||
3 | 深圳市汇清科技有限公司 | HUIQING(汇清) | HQ-GJ01-03系列 | 京东 | 自营 | 2016.05.10 | 汇清(HUIQING) HQ-GJ01-03JY 空气净化器消毒机 | 1179633 | 2419 | 不符合 | 元件(24.101), 电源连接和外部软线(25.7) |
单极开关,52号线重量12kg | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 不符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 2015/12/20 | GB/T 18801-2008 | GB/T 18801-2008 | —— | —— | 62.9 | 390.4 | 6.207 | 81.4 | 1.294 | 63.9 | 99.8 | 0.002 | <0.1 | 0.0034 | 0.002 | |||||
4 | 北京智米电子科技有限公司 | MI(小米) | AC-M2-AA | 京东 | 自营 | 2016.05.10 | 小米净化器2智能家用卧室空气净化器除甲醛雾霾烟尘PM2.5 | 2195401 | 749 | 符合 | —— | —— | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 2016/3/1 | Q/BJZMK0001-2015 | GB/T 18801-2015 | —— | —— | 29.0 | 312.4 | 10.772 | 85.3 | 2.941 | 64.7 | 无此功能 | <0.002 | <0.1 | 0.0028 | 0.006 | |||||
5 | Airgle Corparation | Airgle(奥郎格) | AG500 | 京东 | 自营 | 2016.05.10 | 美国奥郎格(Airgle) 空气净化器 AG500 | 2010365 | 8900 | 符合 | —— | —— | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 条码 | 无 | GB/T 18801-2015 | —— | —— | 44.4 | 430.3 | 9.691 | 116.1 | 2.615 | 64.5 | 无此功能 | 0.002 | <0.1 | 0.0021 | 0.002 | |||||
6 | 上海爱屋安环境科技有限公司 | Envion(爱屋安) | AP450 | 京东 | 自营 | 2016.05.10 | 美国爱屋安(Envion)空气净化器AP450 空气智能监测 | 1258451 | 2299 | 符合 | —— | —— | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 2015/12/27 | 无 | GB/T 18801-2015 | —— | —— | 51.8 | 259.4 | 5.008 | 66.3 | 1.280 | 59.2 | 98.5 | 0.003 | <0.1 | 0.0036 | 0.003 | |||||
7 | 北京艾浦乐科技有限公司 | airpal(爱宝乐) | KJ330G-AP300 | 国美在线 | 自营 | 2016.05.11 | airpal爱宝乐空气净化器家用新房除甲醛雾霾卧室办公室优惠AP300 | 100320680 | 1899 | 不符合 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度(13.2;13.3) | 泄漏电流0.297,耐压击穿 | 符合 | 符合 | 符合 | 不符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 2016/2/27 | 无 | 无 | —— | —— | 37.5 | 310.1 | 8.269 | 41.7 | 1.112 | 60.4 | 99.1 | 0.002 | <0.1 | 0.0047 | 0.004 | |||||
8 | 康佳集团股份有限公司 | KONKA(康佳) | KQ-JH10 | 国美在线 | 自营 | 2016.05.11 | 康佳空气净化器KQ-JH10 新装修房专业除甲醛 除异味 杀菌除霾除尘PM2.5 智能净化 睡眠静音设计 | 100327319 | 980 | 符合 | —— | —— | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 2015/6/30 | 无 | 无 | —— | —— | 43.0 | 192.5 | 4.477 | 无此功能 | 无此功能 | 58.5 | 97.1 | 0.005 | <0.1 | 0.0071 | 0.005 | |||||
9 | 南京康卓环境科技有限公司 | (NiuBeiEr)纽贝尔 | NBE-1900 | 国美在线 | 自营 | 2016.05.11 | 纽贝尔(NiuBeiEr)NBE-1900 圆圆空气净化器(白色) | 1000408360 | 1499 | 不符合 | 标志和说明(7.1) | 无型号 | 无型号 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 2014/11/9 | 无 | 无 | —— | —— | 24.1 | 213.3 | 8.851 | 15.6 | 0.647 | 57.1 | 98.3 | <0.002 | <0.1 | 0.0039 | 0.004 | |||||
10 | 三个爸爸家庭智能环境科技(北京)有限公司 | 三个爸爸 | AP-ANGEL | 国美在线 | 自营 | 2016.05.11 | 三个爸爸-守护天使空气净化器AP-ANGEL-BL | 100387165 | 3099 | 符合 | —— | —— | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 2016/1/25 | 无 | 无 | 噪声 | 噪声68.1(≤66,标称60) | 36.7 | 300.9 | 8.199 | 114.6 | 3.123 | 68.1 | 无此功能 | 0.002 | <0.1 | 0.0047 | 0.004 | |||||
11 | 贝恩方达(北京)科技有限公司 | 贝恩(BAIN) | BN-KJ8848 | 国美在线 | 自营 | 2016.05.11 | 贝恩(BAIN)BN-KJ8848空气净化器(日本原装,自动感应,智能监控,主动净化,HEPA过滤网+银离子触媒除臭+超微纳米多酚过滤器,加湿净化二合一) | 1000395975 | 3399 | 不符合 | 标志和说明(7.1), 对触及带电部件的防护(8.1) |
无二类标识,触及带电部件 | 无二类标识 | 不符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 未标注 | 无 | 无 | 噪声 | 噪声62.2(≤61,标称49) | 43.1 | 248.8 | 5.773 | 19.4 | 0.450 | 62.2 | 98.4 | 0.003 | <0.1 | 0.0666 | 0.002 | |||||
12 | 佛山艾诗凯奇电气有限公司 | SKG | 4204 | 国美在线 | 自营 | 2016.05.20 | SKG4204 空气净化器 | 1000402031 | 2899 | 符合 | —— | —— | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 2014/12/8 | 无 | 无 | —— | —— | 43.9 | 64.5 | 1.469 | 4.1 | 0.093 | 59.9 | 97.1 | 0.013 | <0.1 | 0.0044 | 0.004 | |||||
13 | 艾欧史密斯(中国)热水器有限公司 | A.O.Smith | KJ-400A01 | 国美在线 | 自营 | 2016.05.24 | A.O.Smith/史密斯 KJ-400A01 空气净化器家用 卧室书房适用 | 100393892 | 4598 | 符合 | —— | —— | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 条码 | GB/T 18801-2015 | GB/T 18801-2015 | —— | —— | 32.6 | 396.6 | 12.166 | 102.0 | 3.129 | 56.6 | 无此功能 | <0.002 | <0.1 | 0.0026 | 0.003 | |||||
14 | 珠海格力电器股份有限公司 | TOSOT(大松) | KJ200F-A01 | 天猫 | 立天丰业电器专营店 | 2016.05.13 | 大松TOSOT空气净化器KJ200F-A01 | 2880 | 符合 | —— | —— | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 2016/3/1 | GB/T 18801-2015 | 无 | —— | —— | 32.1 | 181.6 | 5.657 | 无此功能 | 无此功能 | 58.9 | 98.1 | 0.004 | <0.1 | 0.0046 | 0.003 | ||||||
15 | 广东美的制冷设备有限公司 | 美的(Midea) | KJ400G-E33 | 天猫 | 美的搏日昊天专卖店 | 2016.05.17 | 美的智能空气净化器家用 除甲醛花粉杀菌PM2.5除二手烟KJ400G-E33 | KJ40FE-NI | 2998 | 符合 | —— | —— | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 条码 | GB/T 18801-2015 | GB/T 18801-2015 | —— | —— | 34.1 | 413.1 | 12.114 | 77.0 | 2.258 | 60.1 | 99.9 | 0.003 | <0.1 | 0.0038 | 0.002 | |||||
16 | 上海艾泊斯净化科技有限公司 | AirProce(艾泊斯) | AI-300 | 天猫 | airproce旗舰店 | 2016.05.31 | AirProce艾泊斯 AI-300 智能空气净化器 除甲醛/雾霾/病毒过敏原 | 7800 | 不符合 | 标志和说明(7.1,7.6), 接地措施(27.2) |
名牌无电源性质符号和频率,接地标识错误,接地未可靠连接 | 名牌无电源性质符号和频率,接地标识错误 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 不符合 | 符合 | 未标注 | 无 | 无 | —— | —— | 117.0 | 235.1 | 2.009 | 36.1 | 0.309 | 69.9 | 无此功能 | <0.002 | <0.1 | 0.0232 | 0.005 | ||||||
17 | 北京亚都环保科技有限公司 | YADU(亚都) | KJ455G-S4 | 天猫 | 亚都智能电器旗舰店 | 2016.05.31 | 亚都双面侠智能空气净化器家用除甲醛PM2.5雾霾二手烟尘KJ455G-S4 | 2499 | 符合 | —— | —— | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 2016/1/3 | GB/T 18801-2015 | GB/T 18801-2015 | —— | —— | 47.4 | 450.6 | 9.506 | 140.4 | 2.962 | 62.3 | 无此功能 | 0.003 | <0.1 | 0.0023 | 0.004 | ||||||
18 | 南京创维家用电器有限公司 | Skyworth(创维) | KJFC200B | 天猫 | 创维冰洗旗舰店 | 2016.05.31 | 创维K2智能空气净化器家用办公室杀菌去除甲醛除烟尘降PM2.5除霾 | 1098 | 符合 | —— | —— | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 未标注 | 无 | 无 | —— | —— | 44.7 | 224.4 | 5.020 | 22.8 | 0.510 | 60.1 | 98.3 | 0.004 | <0.1 | 0.0019 | 0.005 | ||||||
19 | 昆山怡口净水系统有限公司 | ecopure® Air(怡口) | intelligence 2500 | 天猫 | ecowater奋朗专卖店 | 2016.05.31 | 美国怡口ecopure air 除甲醛空气净化机净化器intelligence2500 | 8500 | 符合 | —— | —— | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 条码 | 无 | 无 | —— | —— | 50.9 | 201.6 | 3.961 | 38.0 | 0.747 | 64.1 | 98.1 | <0.002 | <0.1 | 0.0015 | 0.003 | ||||||
20 | TCL家用电器(中山)有限公司 | TCL | TKJ300F-S1 | 天猫 | tcl诚迅盛达专卖店 | 2016.05.31 | 【阿里智能】TCL空气净化器家用 除甲醛烟尘花粉 杀菌加湿TKJ300F | TKJ 300F-S1 | 1499 | 符合 | —— | —— | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 2016/1/29 | 无 | GB/T 18801-2015 | —— | —— | 60.3 | 313.6 | 5.201 | 无此功能 | 无此功能 | 57.8 | 无此功能 | 0.007 | <0.1 | 0.0028 | 0.004 | |||||
21 | 瑞塑精密模具(嘉兴)有限公司 | BONECO(博瑞客) | 2071 | 天猫 | 博瑞客旗舰店 | 2016.05.31 | 博瑞客空气净化器家用 除雾霾PM2.5 除烟尘 原装进口 瑞士风2071 | 4800 | 符合 | —— | —— | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 未标注 | 无 | 无 | —— | —— | 33.6 | 251.8 | 7.494 | 127.3 | 3.789 | 56.8 | 无此功能 | <0.002 | <0.1 | 0.0063 | 0.004 | ||||||
22 | 北京净美仕环境科技有限公司 | FRESH(净美仕) | YL-7099H-T(WIFI) | 天猫 | mfresh旗舰店 | 2016.05.31 | 【阿里智能】净美仕空气净化器 家用除甲醛PM2.5杀菌烟尘7099H | YL-7099H | 3580 | 符合 | —— | —— | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 2016/2/20 | 无 | GB/T 18801-2008 | —— | —— | 36.0 | 197.5 | 5.486 | 19.2 | 0.533 | 55.2 | 97.8 | 0.003 | <0.1 | 0.0046 | 0.003 | |||||
23 | 北京通利达成科贸中心 | Andess(安帝) | XD480 | 天猫 | andess旗舰店 | 2016.05.31 | 安帝喜哆哆系列空气净化器家用卧室去除甲醛雾霾杀菌PM2.5除烟味 | XD480 | 2280 | 不符合 | 标志和说明(7.1) | 无二类标识 | 无二类标识 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 2016/1/16 | GB/T 18801-2015 | GB/T 18801-2015 | —— | —— | 60.0 | 446.3 | 7.438 | 74.1 | 1.235 | 63.8 | 99.9 | 0.003 | <0.1 | 0.0043 | 0.002 | |||||
24 | 明基电通有限公司 | BENQ(明基) | SA767-B | 亚马逊 | 自营 | 2016.05.13 | BenQ明基 医护级空气净化器SA767-B(高规家用 适合孕妇或宝宝 专业抗活化杀菌技术 台湾原装进口) | B00XKYKTSG | 2999 | 符合 | —— | —— | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 2014/9/1 | 无 | 无 | —— | —— | 37.5 | 239.0 | 6.373 | 11.1 | 0.296 | 60.3 | 98.6 | 0.003 | 1.1 | 0.0089 | 0.006 | |||||
25 | 创科营运有限公司 | HOOVER | HA-DM16P-CE | 亚马逊 | 自营 | 2016.05.13 | Hoover 胡佛 DUALMAX-PRO系列空气净化器 金色HA-DM16P-CE | B01ASX9YMI | 2499 | 符合 | —— | —— | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 2016/3/1 | 无 | 无 | 噪声 | 噪声62.6(≤61,标称37) | 27.0 | 222.4 | 8.237 | 3.4 | 0.126 | 62.6 | 无此功能 | 0.012 | <0.1 | 0.0040 | 0.006 | |||||
26 | 创天昱科技(深圳)有限公司 | CTK | AP-C300 | 亚马逊 | 自营 | 2016.05.13 | cado蓝光空气净化器AP-C300黑色(光触媒除味杀菌除甲醛 PM2.5适用38平方米) | B00JA9U2LO | 3,264 | 符合 | —— | —— | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 编码 | 无 | 无 | 噪声 | 噪声65.5(≤61,标称59) | 75.4 | 287.2 | 3.809 | 28.7 | 0.381 | 65.5 | 98.8 | 0.002 | <0.1 | 0.0031 | 0.006 | |||||
27 | 三菱重工空调系统(上海)有限公司 | MITSUBISHI(三菱) | SPS-361AC | 亚马逊 | 自营 | 2016.05.13 | MITSUBISHI 三菱重工空气净化器SPS-361AC(W)(白、除甲醛PM2.5、医学级除菌) | B00HH35N1E | 2453.61 | 符合 | —— | —— | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 2015/12/12 | 无 | 无 | —— | —— | 53.2 | 206.5 | 3.882 | 5.8 | 0.109 | 60.5 | 98.2 | 0.002 | <0.1 | 0.0057 | 0.003 | |||||
28 | 爱丽思生活用品(苏州)有限公司 | IRIS(爱丽思) | PMMS-AC220C | 亚马逊 | 自营 | 2016.05.13 | IRIS爱丽思 智能空气净化器 除甲醛雾霾PM2.5除异味除烟尘负离子 PMMS-AC220C | B00R7K97RI | 1499 | 不符合 | 对触及带电部件的防护(8.1) | 触及带电部件 | 符合 | 不符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 编号 | 无 | GB/T 18801-2008 | —— | —— | 75.9 | 259.9 | 3.424 | 34.1 | 0.449 | 66.4 | 无此功能 | <0.002 | <0.1 | 0.0037 | 0.002 | |||||
29 | 豪威株式会社 | coway | APM-0812DH | 亚马逊 | 自营 | 2016.05.13 | Coway 空气净化器 带加湿器 除甲醛臭氧APM-0812DH 韩国进口 | B00JE408CI | 2694.6 | 符合 | —— | —— | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 2015/1/12 | 无 | 无 | —— | —— | 22.1 | 195.7 | 8.855 | 18.6 | 0.842 | 54.8 | 97.1 | <0.002 | <0.1 | 0.0032 | 0.005 | |||||
30 | 中国·深圳市美辰科技有限公司 | Austin Mecent(美国奥司汀) | HM 230 | 亚马逊 | 自营 | 2016.05.13 | Austin•Mecent 奥司汀(美国) 空气净化器 健康型 HM230 | B00G1XUAVE | 5119 | 符合 | —— | —— | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 条码 | 无 | 无 | —— | —— | 28.5 | 80.3 | 2.818 | 无此功能 | 无此功能 | 57.4 | 无此功能 | <0.002 | <0.1 | 0.1387 | 0.003 | |||||
31 | 恒茂国际贸易(上海)有限公司 | honeywell(霍尼韦尔) | 18000 | 亚马逊 | 自营 | 2016.06.01 | Honeywell 霍尼韦尔 18000 空气净化器 | B00834RVI4 | 2,799 | 符合 | —— | —— | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 编号 | 无 | 无 | —— | —— | 76.0 | 206.8 | 2.721 | 无此功能 | 无此功能 | 60.6 | 无此功能 | 0.003 | <0.1 | 0.0047 | 0.004 | |||||
32 | 古太能源环保科技有限公司 | 兰山 | TX-1355 | 苏宁易购 | 兰山空气净化器旗舰店 | 2016.05.19 | 花园级空气净化器TX-1355 | 106226703 | 3980 | 不符合 | 标志和说明(7.8), 接地措施(27.2), 电源连接和外部软线(25.7) |
52号线8kg,接地无弹簧圈,无接地标识 | 无接地标识 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 符合 | 2014/4/1 | 无 | 无 | —— | —— | 58.9 | 144.3 | 2.450 | 17.0 | 0.289 | 60.3 | 97.0 | 0.016 | <0.1 | 0.0053 | 0.009 | |||||
33 | 合肥荣事达水工业设备有限责任公司 | Royalstar(荣事达) | RSD-A658 | 苏宁易购 | 风尚数码电器专营店 | 2016.05.19 | 荣事达(Royalstar) 家用型 空气净化器 RSD-A658 | 125040769 | 1680 | 不符合 | 标志和说明(7.1) | 无二类标识 | 无二类标识 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 2014/8/2 | GB/T 18801-2008 | 无 | —— | —— | 36.1 | 178.6 | 4.947 | 9.1 | 0.252 | 56.3 | 97.4 | 0.007 | <0.1 | 0.0090 | 0.006 | |||||
34 | 上海利法纳企业发展有限公司 |
|
AP-C230A | 苏宁易购 | 利法纳旗舰店 | 2016.05.19 | 利法纳离子空气净化器 AP-C230 白色 空气净化器除甲醛 | 129184445 | 2780 | 符合 | —— | —— | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 2016/1/8 | Q/TMEF01-2014 | 无 | 噪声 | 噪声63.9(≤61,标称60) | 27.8 | 172.2 | 6.194 | 30.0 | 1.079 | 63.9 | 97.2 | 0.005 | <0.1 | 0.0671 | 0.006 | |||||
35 | 弘宜森合(北京)科技有限公司 | HOYI | HY800 | 苏宁易购 | 弘宜空气净化器旗舰店 | 2016.05.19 | 官方授权弘宜空气净化器HY800过滤除PM2.5雾霾粉尘细菌 家用空气净化器 除甲醛 | 140706362 | 3599 | 不符合 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度(13.2,13.3) | 泄漏电流4.5mA,采集器击穿 | 符合 | 符合 | 符合 | 不符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 2016/2/29 | 无 | 无 | 噪声 | 噪声58.1(说明书标称36,外包装标称60) | 39.4 | 224.7 | 5.703 | 30.1 | 0.764 | 58.1 | 98.5 | 0.003 | <0.1 | 0.0074 | 0.006 | |||||
