北京市消费者协会深色袜子比较试验结果 | ||||||||||||||||
编号 | 标称生产/经销企业 | 标 称 品牌/商标 |
货号 | 纤维含量(%) | 甲醛 | pH值 | 偶氮 | 耐水色牢度(级) | 耐洗色牢度(级) | 耐汗渍色牢度(级) | 耐干摩擦色牢度(级) | 耐湿摩擦色牢度(级) | 起毛起球 | 耐磨性能(20000次) | ||
标注 | 实测 | |||||||||||||||
25 | 浙江仟百代服饰有限公司 | CAFEDOG 暇图 | 3457 | 精梳棉70涤纶28氨纶2 | 棉68.8聚酯纤维28.8氨纶2.4 | 未检出 | 7.7 | 未检出 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 沾色4 | 沾色3 | 4-5级 ★★★★ | ★★★★ | |
26 | 上海森梦商贸有限公司 | Timberland | IM405-001 | 棉83涤8锦纶6氨纶3 | 棉80.7聚酯纤维10 锦纶6.8氨纶2.5 | 未检出 | 7.0 | 未检出 | 变色4-5沾色4 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色3-4 | 沾色4-5 | 沾色2-3 | 3-4级 ★★ | ★★★ | |
27 | 北京鹏世达贸易有限公司 | NPIATZ | 2382156 | 棉61锦纶39 | 棉72.0聚酯纤维28.0 | 未检出 | 6.9 | 未检出 | 变色4-5沾色4 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4 | 沾色4 | 沾色3 | 4-5级 ★★★★ | ★★★★★ | |
28 | 新百伦贸易(中国)有限公司 | new balance | SKAM0220 | 棉77.5涤纶20.3氨纶2.2 | 棉79.9聚酯纤维17.5氨纶2.6 | 未检出 | 7.7 | 未检出 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 沾色4 | 沾色4 | 4-5级 ★★★★ | ★★★★ | |
29 | 耐克体育(中国)有限公司 | NIKE | SX3514001122009EWO | 棉76锦纶21氨纶3 | 棉80.4锦纶17.3 氨纶2.3 | 未检出 | 6.2 | 未检出 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 沾色4-5 | 沾色3-4 | 4级 ★★★ | ★★★★ | |
30 | 迅销(中国)商贸有限公司 | UNIQLO | 372-060844(01-08) | 棉85锦纶8氨纶5涤纶2 | 棉85.4锦纶7.6氨纶4.4聚酯纤维2.6 | 未检出 | 7.0 | 未检出 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 沾色4-5 | 沾色4 | 4级 ★★★ | ★★★★ | |
31 | 浙江宝娜斯袜业有限公司 | 宝娜斯 | 1114 | 棉82.2锦纶14.8氨纶3 | 棉68.8锦纶28.2 氨纶3 | 未检出 | 7.4 | 未检出 | 变色4-5沾色4 | 变色4-5沾色2-3 | 变色4-5沾色3-4 | 沾色4-5 | 沾色3 | 4级 ★★★ | ★★★★ | |
32 | 上海宝兔企业拓展有限公司 | playboy 花花公子 | PS3121 | 棉71.5涤纶26氨纶2.5 | 棉61.1聚酯纤维36.6氨纶2.3 | 未检出 | 7.3 | 未检出 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 沾色4 | 沾色2-3 | 4级 ★★★ | ★★★★ | |
33 | 广州艾比保健纺织品有限公司 | 木道 | 9118 | 棉68.9聚酯纤维27.9氨纶3.2 | 棉66.9聚酯纤维30.3氨纶2.8 | 未检出 | 7.5 | 未检出 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 沾色4-5 | 沾色3-4 | 4级 ★★★ | ★★★★★ | |
34 | 上海艾谷针纺织品有限公司 | Unic 优纺 | 6924797801432 | 棉90.6涤纶8.6氨纶0.8 | 棉91.9聚酯纤维7.5 氨纶0.6 | 未检出 | 7.0 | 未检出 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 沾色4-5 | 沾色4 | 4-5级 ★★★★ | ★★★ | |
35 | 北京圣通服装服饰有限公司 | pierre cardin 皮尔.卡丹 | CH4462-1 | 棉100 | 棉100 | 未检出 | 7.1 | 未检出 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4 | 变色4-5沾色4-5 | 沾色4 | 沾色3 | 4级 ★★★ | ★★★★ | |
36 | 福建七匹狼实业股份有限公司 | 七匹狼 | 00522 | 袜面部分:棉100(弹力纤维除外)袜头袜跟:锦纶加固 | 棉97.3氨纶2.7 | 未检出 | 6.9 | 未检出 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 沾色4 | 沾色3 | 4级 ★★★ | ★★★★ | |
37 | 上海绅士企业发展有限公司 | CERTRLO | 183312#男袜8926 | 棉60涤纶36.5氨纶3.5 | 棉59.7聚酯纤维37.5氨纶2.8 | 未检出 | 7.5 | 未检出 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 沾色4 | 沾色3-4 | 4级 ★★★ | ★★★★★ | |
38 | 江西梦娜袜业有限公司 | 爱国者 | 16952 | 棉60.6涤纶37氨纶2.4 | 棉59.6聚酯纤维38.8氨纶1.6 | 未检出 | 7.0 | 未检出 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 沾色4-5 | 沾色3-4 | 4级 ★★★ | ★★★★ | |
39 | 广州市天河美意贸易有限公司 | 村上 | 8330 | 棉78涤纶19氨纶3 | 棉65.9聚酯纤维31.8氨纶2.3 | 未检出 | 7.0 | 未检出 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4 | 沾色4-5 | 沾色3 | 4级 ★★★ | ★★★★ | |
40 | 海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司 | H&M | 939521 | 棉75锦纶23弹性纤维2 | 棉77.8锦纶19.5 氨纶2.7 | 未检出 | 7.1 | 未检出 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 沾色4-5 | 沾色3-4 | 4-5级 ★★★★ | ★★★★★ | |
41 | 利宾(上海)商贸有限公司 | PUMA | 884997 | 棉74锦纶24氨纶2 | 棉76锦纶22氨纶2 | 未检出 | 7.5 | 未检出 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 沾色4-5 | 沾色3 | 4-5级 ★★★★ | ★★★★ | |
42 | 上海棉野服饰有限公司 | PEPSI 百事 | PS-3778 | 棉75涤纶22氨纶3 | 棉72.7聚酯纤维24.2氨纶3.1 | 未检出 | 7.4 | 未检出 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 沾色4-5 | 沾色3-4 | 4-5级 ★★★★ | ★★★★ | |
43 | 无印良品(北京)商业有限公司 | 无印良品 | 4548718611126 | 棉71涤纶20锦纶7氨纶2 | 棉70.8聚酯纤维20.1氨纶2.1锦纶7 | 未检出 | 7.4 | 未检出 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 沾色4-5 | 沾色3-4 | 4级 ★★★ | ★★★★ | |
44 | 北京爱慕内衣有限公司 | AIMER 爱慕 | NS94018 | 脚面:棉100 | 棉100 | 未检出 | 7.3 | 未检出 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4 | 沾色4 | 沾色3 | 4级 ★★★ | ★★★★ | |
45 | 三六一度(中国)有限公司 | 361° | 1013006 | 长绒棉78涤纶19氨纶3 | 棉77.8聚酯纤维19.7氨纶2.5 | 未检出 | 7.4 | 未检出 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 沾色4-5 | 沾色3-4 | 4级 ★★★ | ★★★★ | |
46 | 上海耐尔袜业有限公司 | 耐尔 | 4895 | 棉78涤纶19氨纶3 | 棉75.5锦纶22.3 氨纶2.2 | 未检出 | 7.5 | 未检出 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 沾色4-5 | 沾色2-3 | 3-4级 ★★ | ★★★★ | |
47 | 北京一同海瀛商贸有限公司 | NARA-SAKURA奈良樱花 | MT07a | 棉68涤纶30氨纶2 | 棉76.8锦纶23.2 | 未检出 | 7.3 | 未检出 | 变色4-5沾色4 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4 | 沾色4-5 | 沾色3 | 4级 ★★★ | ★★★★ | |
48 | 李宁(中国)体育用品有限公司 | 李宁 | AWSE037-3000 | 棉76.9涤纶21氨纶2.1 | 棉76.1聚酯纤维21.6氨纶2.3橡筋丝除外 | 未检出 | 7.5 | 未检出 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 沾色4-5 | 沾色3-4 | 4-5级 ★★★★ | ★★★★ | |
49 | 青岛圆英福喜贸易有限公司 | 战神 | 200-15 | 袜面:棉100 袜底:棉81锦纶19 | 棉100 | 未检出 | 6.9 | 未检出 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 沾色4-5 | 沾色3 | 4级 ★★★ | ★★★★★ | |
50 | 上海弗利雪针织有限公司 | FULIXUE | 17232 | 棉80尼龙20 | 棉62.0锦纶38.0 | 未检出 | 7.0 | 未检出 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 沾色4 | 沾色2-3 | 3-4级 ★★ | ★★★★ | |
51 | 华润纺织集团 | rime | 1H8140BAS | 棉100 | 棉100 | 未检出 | 7.3 | 未检出 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4 | 沾色4-5 | 沾色4 | 4级 ★★★ | ★★★★ | |
52 | 匡威体育用品(中国)有限公司 | CONVERSE | S210M920001 | 脚面:棉82锦纶17氨纶1 | 棉83.1锦纶15.8 氨纶1.1 | 未检出 | 6.6 | 未检出 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4 | 沾色4-5 | 沾色 3-4 | 4级 ★★★ | ★★★★ | |
53 | 阿迪达斯体育(中国)有限公司 | adidas | E69133 | 棉69涤纶20锦纶7氨纶2橡筋2 | 棉67.6聚酯纤维22 锦纶6.4氨纶2.1 橡筋丝1.9 | 未检出 | 6.7 | 未检出 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 沾色4 | 沾色2-3 | 4级 ★★★ | ★★★★ | |
54 | 上海恒源祥袜业有限公司 | 恒源祥 | A0110515 | 脚面部分:100(袜头跟部位加固纱线为锦纶) | 棉100 | 未检出 | 7.5 | 未检出 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 沾色4-5 | 沾色3 | 4级 ★★★ | ★★★★ | |
55 | 太古资源(上海)商贸有限公司 | Columbia | 未标注 | 棉80锦纶18氨纶2 | 棉80.9锦纶17.4氨纶1.7 | 未检出 | 7.0 | 未检出 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 沾色4 | 沾色3-4 | 4级 ★★★ | ★★★ | |
56 | 上海鄂尔多斯内衣有限公司 | 鄂尔多斯 | ES-91306 | 棉100(袜头跟部位加固纱线为锦纶) | 棉100 | 未检出 | 7.5 | 未检出 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 沾色4-5 | 沾色3 | 4-5级 ★★★★ | ★★★★★ | |
57 | 浙江情怡袜业有限公司 | 情怡 | 8950J | 棉62涤纶35氨纶3 | 棉53.3聚酯纤维44.8氨纶1.9 | 未检出 | 7.1 | 未检出 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 沾色4-5 | 沾色3 | 4级 ★★★ | ★★★ | |
58 | 优联捷(北京)贸易有限公司 | cotton REPUBLIC | 02191033 | 棉65聚酯纤维32氨纶3(辅料、提花部分100%锦纶) | 棉63.0聚酯纤维34.5氨纶2.5 | 未检出 | 6.8 | 未检出 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 沾色4 | 沾色3-4 | 3-4级 ★★ | ★★★★ | |
59 | 佛山市南海楠枫制造有限公司 | 枪派 | 7091 | 棉77.4涤纶19.6氨纶3 | 棉50.8锦纶49.2 | 未检出 | 7.1 | 未检出 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 沾色4-5 | 沾色3 | 4-5级 ★★★★ | ★★★★ | |
60 | 福建泉州匹克体育用品有限公司 | 匹克 | W591851 | 棉73.3涤纶24.3氨纶2.4 | 棉78.1聚酯纤维19.8氨纶2.1 | 未检出 | 7.1 | 未检出 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 沾色4-5 | 沾色4 | 4-5级 ★★★★ | ★★★★★ | |
61 | 力国企业发展(上海)有限公司 | REECO | 1008 | 棉61.2锦纶38.8 | 棉64.3锦纶35.7 | 未检出 | 6.6 | 未检出 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 沾色4 | 沾色3-4 | 4-5级 ★★★★ | ★★★★★ | |
62 | 浙江情怡袜业有限公司 | 情怡 | 7012 | 棉72涤纶25氨纶3 | 棉72.4聚酯纤维25.2氨纶2.4 | 未检出 | 7.2 | 未检出 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 沾色4-5 | 沾色3 | 4级 ★★★ | ★★★★ | |
63 | 北京圣通服装服饰有限公司 | Pierre cardin | CL4894 | 棉65锦纶35 | 棉65.5锦纶34.5 | 未检出 | 6.9 | 未检出 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 沾色4 | 沾色3 | 4-5级 ★★★★ | ★★★★★ | |
64 | 佛山市星洋泰织造有限公司 | FASHION | F7337 | 棉74涤纶23氨纶3 | 棉74聚酯纤维23.5 氨纶2.5 | 未检出 | 7.1 | 未检出 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 沾色4 | 沾色3 | 4级 ★★★ | ★★★★ | |
65 | 北京思创服饰有限公司 | ARROW | AW-43091011 DB | 棉66锦纶34 | 棉66.5锦纶33.5 | 未检出 | 6.9 | 未检出 | 变色4-5沾色4 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4 | 沾色4-5 | 沾色3-4 | 4-5级 ★★★★ | ★★★★★ | |
66 | 北京寓美袜业有限公司 | yourmy 寓美 | 未标注 | 棉68锦纶32 | 棉63.5锦纶36.5 | 未检出 | 6.9 | 未检出 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色 4 | 沾色4-5 | 沾色3-4 | 4级 ★★★ | ★★★★ | |
67 | 华糖洋华堂商业有限公司 | L&B | 000-141 101096 | 腈纶46.5锦纶35.3羊毛18.2 | 腈纶45.8锦纶37.9 羊毛16.3 | 未检出 | 5.8 | 未检出 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色 4 | 沾色4-5 | 沾色4-5 | 4级 ★★★ | ★★★★ | |
68 | 深圳虎威制衣有限公司广州分公司 | GIORDANO | 011591330903 | 77棉20涤纶3氨纶 | 棉80.9聚酯纤维16.6氨纶2.5 | 未检出 | 7.4 | 未检出 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 沾色4-5 | 沾色 3 | 4级 ★★★ | ★★★★ | |
69 | 三舒体育用品(福建)有限公司 | Arsenal | 930193 | 80棉17涤纶3氨纶 | 棉77.6聚酯纤维19.9氨纶2.5 | 未检出 | 6.7 | 未检出 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 沾色 4-5 | 沾色2 | 4-5级 ★★★★ | ★★★★★ | |
70 | 福建省呈威体育用品有限公司 | DUNLOP | 015303 | 77棉17涤纶6氨纶 | 棉73.0聚酯纤维20.0氨纶7.0 | 未检出 | 7.3 | 未检出 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 变色4-5沾色4-5 | 沾色 4 | 沾色2 | 4-5级 ★★★★ | ★★★★ | |
注:1、比较试验结果只对购买的样品负责,本表中排名不分先后;2、本次比较试验测试标准:GB18401-2003《国家纺织品基本安全技术规范》;GB5296.4-1998《消费品使用说明书 纺织品和服装使用说明》、FZ/T 73001-2008《袜子》、《袜子耐磨性能、起球评价规则-2010》。3、“★”越多表明样品质量越好。 |