速冻水饺、云吞、馒头等速冻米面制品,由于方便快捷,选择多样,是众多家庭作为早餐或者正餐的首选。目前市场上销售的速冻面米制品品种丰富,人们在多种选择之时,更关心产品质量是否安全。为此,依据《消法》赋予职能,广州市消费者委员会对在广州市场销售的速冻面米制品食品进行了比较试验,旨在为消费者提供客观的消费信息,帮助消费者正确选购商品。本次比较试验的结果仅对样品负责,不代表任何企业的意见。
一、比较试验概况
(一)比较试验样品
本次比较试验的速冻面米样品包括各种速冻的馄饨、虾饺、糕点及面包类食品。所有样品均由广州市消费者委员会工作人员以普通消费者的身份会同检测站工作人员随机从广州市各大超市购买。
(二)比较试验内容
本次比较试验委托广东省制糖产品质量监督检验站,依据《速冻面米食品》SB/T10412-2007、《食品国家安全标准 速冻面米制品》GB19295-2011、《食品国家安全标准 食品添加剂使用卫生标准》GB2760-2011、《食品国家安全标准 食品中真菌毒素限量》GB2761-2011、《食品国家安全标准 食品中污染物限量》GB2762-2012、《预包装食品营养标签通则》GB28050-2011、《食品国家安全标准 预包装食品标签通则》GB7718-2011以及已备案且现行有效的企业标准和产品明示质量指标对样品进行检验。
检验项目为酸价、过氧化值、铅、总砷、硼砂、菌落总数、大肠菌群、致病菌(沙门氏菌、金黄色葡萄球菌)、糖精钠、甜蜜素、苯甲酸、山梨酸、黄曲霉毒素B1、挥发性盐基氮、苋菜红、胭脂红、亮蓝、靛蓝、诱惑红、柠檬黄、日落黄、标签共22个项目。
二、比较试验结果
本次比较试验共购买了35批次样品,检测结果显示,有33批样品完全符合相关标准要求,2批次样品微生物项目不符合标准要求,样品整体达标率为94.3%。
(一)微生物指标
本次比较试验测试了菌落总数、大肠菌群、致病菌(沙门氏菌、金黄色葡萄球菌)项目。结果显示,35批次样品中,有1批次样品的菌落总数和1批次样品的大肠菌群超标。
(二)黄曲霉毒素B1
黄曲霉毒素B1是已知的化学物质中致癌性最强的一种。黄曲霉毒素B1对包括人和若干动物具有强烈的毒性,其毒性作用主要是对肝脏的损害。中国食品卫生标准中规定了几种主要易受污染的食物中黄曲霉毒素B1的允许量标准,玉米、花生、花生油中黄曲霉毒素B1允许量为≤20μg/kg;其他食用油为≤10μg/kg;其他粮食、豆类、发酵食品为≤5μg/kg。其中冷冻面米食品要求≤5μg/kg。从测试结果来看,全部样品的黄曲霉毒素B1含量均符合相关标准要求。
(三)食品添加剂
糖精钠、甜蜜素作为甜味剂,苯甲酸、山梨酸钾作为防腐剂,苋菜红、胭脂红、亮蓝、靛蓝、诱惑红、柠檬黄、日落黄等着色剂,在速冻米面产品中均不允许使用。从测试结果来看,全部样品的上述食品添加剂的使用均符合相关标准要求,未使用上述添加剂。
近年来,时有发现商贩在食品中非法添加硼砂,以增加食品的韧(弹)性、脆度、保水性及保存期,起到防腐和改良面粉的作用。含有硼砂的食品主要是牛(鱼)肉丸、成品湿面、粽子和腐竹。这些食品加了硼砂后,可以改善口感。使成品湿面和腐竹等产品色泽亮丽,韧度高久煮不糊,以此达到招徕顾客而赢利的目的。所以在食品中非法添加硼砂的现象十分普遍。从测试结果来看,全部样品均未非法添加硼砂。
三、企业反馈
本次比较试验样品未达标的企业收到我会邮寄的比较试验检验报告后,其中:佛山市顺德区占里欣得食品有限公司针对1批次样品大肠菌群超标问题非常重视,立即组织相关部门查找原因,迅速启动召回程序,并承诺加强对新员工的培训、监督和检查,严格按照生产规程实施安全卫生生产,防止再次出现类似事件发生。而至反馈期结束,我会仍未收到辽宁希波食品有限公司就样品菌落总数未达标情况的回复。
四、消费提示
根据馅料的原料组成,速冻面米食品可分为无馅类产品、含馅类产品(包括馅料含肉类产品及馅料无肉类产品),根据加工方式可分为生制品(产品冻结前未经加热成熟的制品)和熟制品(产品冻结前经加热成熟的非即食制品)。消费者在选购此类产品时,可注意以下几点:
(一)看食品贮藏条件。速冻面米食品一般要求贮存在-18℃以下,如销售商场无冷冻柜或冷冻柜的冷冻温度达不到-18℃,产品质量难以得到保证,不宜购买。
(二)看产品外包装。
一要首选购包装材料好,包装完整,印刷清晰的产品;二是查看外包装是否有标明:产品名称、配料表、净含量、制造商名称和地址、生产日期、保质期、贮藏条件、食用方法、产品标准号、生制或熟制、馅料含量占净含量的配比等;三要查看配料表是否详细,最好多关注其营养指标,如蛋白质、维生素等,另外还要留意是否有添加食品添加剂,如甜味剂、防腐剂、着色剂等,如果有,最好不要大量、长期食用。
(三)看产品外观。
购买时要查看产品是否变形、破损、软塌、变色、表面发粘等,如有则不要购买,要选购包装完整、封口完全的产品,因为产品包装封口如不完全,容易造成二次污染,影响产品卫生状况。
(四)看标注标识。
购买速冻食品后,一定要严格按照包装上标明的贮存条件来保存,注意保质期。短期内应尽快食用,不要贮存过久,也不要将已解冻过的速冻食品再次进行冷冻,避免食品品质变差。
速冻面米制品食品比较试验结果汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 |
商品名称 | 标称生产单位名称 | 生产单位地址 | 标称商标 | 规格型号 | 生产日期 或批号 |
项目 | 标准值 | 实测值 | 项目 | 标准值 | 实测值 | 项目 | 标准值 | 实测值 | 项目 | 标准值 | 实测值 | 项目 | 标准值 | 实测值 | 项目 | 标准值 | 实测值 | 项目 | 标准值 | 实测值 | 项目 | 标准值 | 实测值 | 项目 | 标准值 | 实测值 | 项目 | 标准值 | 实测值 | 项目 | 标准值 | 实测值 | 项目 | 标准值 | 实测值 | 项目 | 标准值 | 实测值 | 项目 | 标准值 | 实测值 | 项目 | 标准值 | 实测值 | 项目 | 标准值 | 实测值 | 项目 | 标准值 | 实测值 | 项目 | 标准值 | 实测值 | 项目 | 标准值 | 实测值 | 项目 | 标准值 | 实测值 | 项目 | 标准值 | 实测值 | 项目 | 标准值 | 实测值 | 项目 | 标准值 | 实测值 | 项目 | 标准值 | 实测值 |
1 | 三全玉兔奶黄包 | 三全食品股份有限公司 | 郑州市综合投资区长兴路中段 | 三全 | 375g/包 | 2015/3/29 | 苯甲酸钠 | 不得检出 | 未检出(检出限:1.0mg/kg) | 山梨酸钠 | 不得检出 | 未检出(检出限:1.0mg/kg) | 糖精钠 | 不得检出 | 未检出(检出限:4.0mg/kg) | 安赛蜜 | 不得检出 | 未检出(检出限:4.0mg/kg) | 甜蜜素 | 不得检出 | 未检出(检出限:5mg/kg) | 柠檬黄 | 不得检出 | 未检出(检出限:0.16mg/kg) | 日落黄 | 不得检出 | 未检出(检出限:0.28mg/kg) | 胭脂红 | 不得检出 | 未检出(检出限:0.32mg/kg) | 苋菜红 | 不得检出 | 未检出(检出限:0.24mg/kg) | 诱惑红 | 不得检出 | 未检出(检出限:25mg/kg) | 亮蓝 | 不得检出 | 未检出(检出限:1.04mg/kg) | 靛蓝 | 不得检出 | 未检出(检出限:1.00mg/kg) | 铅 | ≤0.2 | < 0.1 | 总砷 | ≤0.5 | < 0.1 | 黄曲霉毒素B1 | ≤5.0 | < 1 | 挥发性盐基氮 | --- | 6 | 硼砂 | 不得检出 | 未检出(检出限:2.50mg/kg) | 菌落总数 | n:5 c:1 m:10000 M:100000 | n1=20;n2=15;n3=35;n4=10;n5=20 | 大肠菌群 | n:5 c:1 m:10M:100 | n1=<10;n2=<10;n3=<10;n4=<10;n5=<10 | 金黄色葡萄球菌 | n:5 c:1 m:100M:1000 | n1=<10;n2=<10;n3=<10;n4=<10;n5=<10 | 沙门氏菌 | n:5 c:0 m:0/25g | n1=0;n2=0;n3=0;n4=0;n5=0 | 标签 | 应符合SB/T10412-2007、GB7718-2011、GB28050-2011要求。 | 符合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 御厨香白菜猪肉 | 河南中鹤海鲜食品有限公司 | 浚县黎阳产业聚集区(嵩山路路北) | 雏牧香 | 390g/包 | 2015/1/2 | 酸价(以脂肪计) | --- | 0.74 | 过氧化值(以脂肪计) | ≤0.25 | 0.13 | 苯甲酸钠 | 不得检出 | 未检出(检出限:1.0mg/kg) | 山梨酸钠 | 不得检出 | 未检出(检出限:1.0mg/kg) | 糖精钠 | 不得检出 | 未检出(检出限:4.0mg/kg) | 安赛蜜 | 不得检出 | 未检出(检出限:4.0mg/kg) | 甜蜜素 | 不得检出 | 未检出(检出限:5mg/kg) | 柠檬黄 | 不得检出 | 未检出(检出限:0.16mg/kg) | 日落黄 | 不得检出 | 未检出(检出限:0.28mg/kg) | 胭脂红 | 不得检出 | 未检出(检出限:0.32mg/kg) | 苋菜红 | 不得检出 | 未检出(检出限:0.24mg/kg) | 诱惑红 | 不得检出 | 未检出(检出限:25mg/kg) | 亮蓝 | 不得检出 | 未检出(检出限:1.04mg/kg) | 靛蓝 | 不得检出 | 未检出(检出限:1.00mg/kg) | 铅 | ≤0.2 | < 0.1 | 总砷 | ≤0.5 | < 0.1 | 黄曲霉毒素B1 | ≤5 | < 1 | 挥发性盐基氮 | --- | 8 | 硼砂 | 不得检出 | 未检出(检出限:2.50mg/kg) | 菌落总数 | n:5 c:1 m:10000 M:100000 | n1=15;n2=20;n3=20;n4=10;n5=15 | 大肠菌群 | n:5 c:1 m:10M:100 | n1=<10;n2=<10;n3=<10;n4=<10;n5=<10 | 金黄色葡萄球菌 | n:5 c:1 m:100M:1000 | n1=<10;n2=<10;n3=<10;n4=<10;n5=<10 | 沙门氏菌 | n:5 c:0 m:0/25g | n1=0;n2=0;n3=0;n4=0;n5=0 | 标签 | 应符合SB/T10412-2007、GB7718-2011、GB28050-2011要求。 | 符合 |
3 | 牛肉盖饭料理包 | 荣成恒源水产食品有限公司 | 荣成市寻山街道办事处张家村 | --- | 240g/包 | 2015/1/9 | 酸价(以脂肪计) | --- | 2.1 | 过氧化值(以脂肪计) | ≤0.25 | 0.03 | 苯甲酸钠 | 不得检出 | 未检出(检出限:1.0mg/kg) | 山梨酸钠 | 不得检出 | 未检出(检出限:1.0mg/kg) | 糖精钠 | 不得检出 | 未检出(检出限:4.0mg/kg) | 安赛蜜 | 不得检出 | 未检出(检出限:4.0mg/kg) | 甜蜜素 | 不得检出 | 未检出(检出限:5mg/kg) | 柠檬黄 | 不得检出 | 未检出(检出限:0.16mg/kg) | 日落黄 | 不得检出 | 未检出(检出限:0.28mg/kg) | 胭脂红 | 不得检出 | 未检出(检出限:0.32mg/kg) | 苋菜红 | 不得检出 | 未检出(检出限:0.24mg/kg) | 诱惑红 | 不得检出 | 未检出(检出限:25mg/kg) | 亮蓝 | 不得检出 | 未检出(检出限:1.04mg/kg) | 靛蓝 | 不得检出 | 未检出(检出限:1.00mg/kg) | 铅 | ≤0.2 | < 0.1 | 总砷 | ≤0.5 | < 0.1 | 黄曲霉毒素B1 | ≤5 | < 1 | 挥发性盐基氮 | --- | 9 | 硼砂 | 不得检出 | 未检出(检出限:2.50mg/kg) | 菌落总数 | n:5 c:1 m:10000 M:100000 | n1=220;n2=180;n3=250;n4=200;n5=190 | 大肠菌群 | n:5 c:1 m:10M:100 | n1=<10;n2=<10;n3=<10;n4=<10;n5=<10 | 金黄色葡萄球菌 | n:5 c:1 m:100M:1000 | n1=<10;n2=<10;n3=<10;n4=<10;n5=<10 | 沙门氏菌 | n:5 c:0 m:0/25g | n1=0;n2=0;n3=0;n4=0;n5=0 | 标签 | 应符合SB/T10379-2012、GB7718-2011、GB28050-2011要求。 | 符合 |
4 | 奶黄水晶饼 | 广州酒家集团利口福有限公司 | 广州市番禺区南村镇兴南大道565号 | 利口福 | 360g/包 | 2015/5/13 | 苯甲酸钠 | 不得检出 | 未检出(检出限:1.0mg/kg) | 山梨酸钠 | 不得检出 | 未检出(检出限:1.0mg/kg) | 糖精钠 | 不得检出 | 未检出(检出限:4.0mg/kg) | 安赛蜜 | 不得检出 | 未检出(检出限:4.0mg/kg) | 甜蜜素 | 不得检出 | 未检出(检出限:5mg/kg) | 柠檬黄 | 不得检出 | 未检出(检出限:0.16mg/kg) | 日落黄 | 不得检出 | 未检出(检出限:0.28mg/kg) | 胭脂红 | 不得检出 | 未检出(检出限:0.32mg/kg) | 苋菜红 | 不得检出 | 未检出(检出限:0.24mg/kg) | 诱惑红 | 不得检出 | 未检出(检出限:25mg/kg) | 亮蓝 | 不得检出 | 未检出(检出限:1.04mg/kg) | 靛蓝 | 不得检出 | 未检出(检出限:1.00mg/kg) | 铅 | ≤0.2 | < 0.1 | 总砷 | ≤0.5 | < 0.1 | 黄曲霉毒素B1 | ≤5.0 | < 1 | 挥发性盐基氮 | --- | 9 | 硼砂 | 不得检出 | 未检出(检出限:2.50mg/kg) | 菌落总数 | n:5 c:1 m:10000 M:100000 | n1=25;n2=10;n3=10;n4=30;n5=50 | 大肠菌群 | n:5 c:1 m:10M:100 | n1=<10;n2=<10;n3=<10;n4=<10;n5=<10 | 金黄色葡萄球菌 | n:5 c:1 m:100M:1000 | n1=<10;n2=<10;n3=<10;n4=<10;n5=<10 | 沙门氏菌 | n:5 c:0 m:0/25g | n1=0;n2=0;n3=0;n4=0;n5=0 | 标签 | 应符合SB/T10412-2007、GB7718-2011、GB28050-2011要求。 | 符合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 叉烧小笼包 | 佛山市顺德区百辉食品有限公司 | 佛山市顺德区勒流镇富安工业区工业大道安业路2号 | 佛宝 | 300g/包 | 2015/5/13 | 酸价(以脂肪计) | --- | 0.44 | 过氧化值(以脂肪计) | ≤0.25 | 0.06 | 苯甲酸钠 | 不得检出 | 未检出(检出限:1.0mg/kg) | 山梨酸钠 | 不得检出 | 未检出(检出限:1.0mg/kg) | 糖精钠 | 不得检出 | 未检出(检出限:4.0mg/kg) | 安赛蜜 | 不得检出 | 未检出(检出限:4.0mg/kg) | 甜蜜素 | 不得检出 | 未检出(检出限:5mg/kg) | 柠檬黄 | 不得检出 | 未检出(检出限:0.16mg/kg) | 日落黄 | 不得检出 | 未检出(检出限:0.28mg/kg) | 胭脂红 | 不得检出 | 未检出(检出限:0.32mg/kg) | 苋菜红 | 不得检出 | 未检出(检出限:0.24mg/kg) | 诱惑红 | 不得检出 | 未检出(检出限:25mg/kg) | 亮蓝 | 不得检出 | 未检出(检出限:1.04mg/kg) | 靛蓝 | 不得检出 | 未检出(检出限:1.00mg/kg) | 铅 | ≤0.2 | < 0.1 | 总砷 | ≤0.5 | < 0.1 | 黄曲霉毒素B1 | ≤5 | < 1 | 挥发性盐基氮 | --- | 6 | 硼砂 | 不得检出 | 未检出(检出限:2.50mg/kg) | 菌落总数 | n:5 c:1 m:10000 M:100000 | n1=85;n2=100;n3=110;n4=75;n5=50 | 大肠菌群 | n:5 c:1 m:10M:100 | n1=<10;n2=<10;n3=<10;n4=<10;n5=<10 | 金黄色葡萄球菌 | n:5 c:1 m:100M:1000 | n1=<10;n2=<10;n3=<10;n4=<10;n5=<10 | 沙门氏菌 | n:5 c:0 m:0/25g | n1=0;n2=0;n3=0;n4=0;n5=0 | 标签 | 应符合GB19295-2011、GB7718-2011、GB28050-2011要求。 | 符合 |
6 | 至尊五谷包 | 佛山市顺德区占里欣得食品有限公司 | 佛山市顺德区容桂街道新住地村新业路6号 | 欣得食品 | 480g(12个装)/包 | 2015/5/18 | 酸价(以脂肪计) | --- | 0.67 | 过氧化值(以脂肪计) | ≤0.25 | 0.04 | 苯甲酸钠 | 不得检出 | 未检出(检出限:1.0mg/kg) | 山梨酸钠 | 不得检出 | 未检出(检出限:1.0mg/kg) | 糖精钠 | 不得检出 | 未检出(检出限:4.0mg/kg) | 安赛蜜 | 不得检出 | 未检出(检出限:4.0mg/kg) | 甜蜜素 | 不得检出 | 未检出(检出限:5mg/kg) | 柠檬黄 | 不得检出 | 未检出(检出限:0.16mg/kg) | 日落黄 | 不得检出 | 未检出(检出限:0.28mg/kg) | 胭脂红 | 不得检出 | 未检出(检出限:0.32mg/kg) | 苋菜红 | 不得检出 | 未检出(检出限:0.24mg/kg) | 诱惑红 | 不得检出 | 未检出(检出限:25mg/kg) | 亮蓝 | 不得检出 | 未检出(检出限:1.04mg/kg) | 靛蓝 | 不得检出 | 未检出(检出限:1.00mg/kg) | 铅 | ≤0.2 | < 0.1 | 总砷 | ≤0.5 | < 0.1 | 黄曲霉毒素B1 | ≤5 | < 1 | 挥发性盐基氮 | --- | 9 | 硼砂 | 不得检出 | 未检出(检出限:2.50mg/kg) | 菌落总数 | n:5 c:1 m:10000 M:100000 | n1=600;n2=1300;n3=1400;n4=1300;n5=1000 | 大肠菌群 | n:5 c:1 m:10M:100 | n1=20;n2=<10;n3=70;n4=60;n5=<10 | 金黄色葡萄球菌 | n:5 c:1 m:100M:1000 | n1=<10;n2=<10;n3=<10;n4=<10;n5=<10 | 沙门氏菌 | n:5 c:0 m:0/25g | n1=0;n2=0;n3=0;n4=0;n5=0 | 标签 | 应符合SB/T10412-2007、GB7718-2011、GB28050-2011要求。 | 符合 |
7 | 荷香糯米鸡 | 广东银创加家食品有限公司 | 佛山市三水区中心科技工业区芦苞园D区11-1号之一(F)(F4)(F5)一至二楼 | 维邦 | 450g/包 | 2015/5/30 | 酸价(以脂肪计) | --- | 1.6 | 过氧化值(以脂肪计) | ≤0.25 | 0.14 | 苯甲酸钠 | 不得检出 | 未检出(检出限:1.0mg/kg) | 山梨酸钠 | 不得检出 | 未检出(检出限:1.0mg/kg) | 糖精钠 | 不得检出 | 未检出(检出限:4.0mg/kg) | 安赛蜜 | 不得检出 | 未检出(检出限:4.0mg/kg) | 甜蜜素 | 不得检出 | 未检出(检出限:5mg/kg) | 柠檬黄 | 不得检出 | 未检出(检出限:0.16mg/kg) | 日落黄 | 不得检出 | 未检出(检出限:0.28mg/kg) | 胭脂红 | 不得检出 | 未检出(检出限:0.32mg/kg) | 苋菜红 | 不得检出 | 未检出(检出限:0.24mg/kg) | 诱惑红 | 不得检出 | 未检出(检出限:25mg/kg) | 亮蓝 | 不得检出 | 未检出(检出限:1.04mg/kg) | 靛蓝 | 不得检出 | 未检出(检出限:1.00mg/kg) | 铅 | ≤0.2 | < 0.1 | 总砷 | ≤0.5 | < 0.1 | 黄曲霉毒素B1 | ≤5 | < 1 | 挥发性盐基氮 | --- | 8 | 硼砂 | 不得检出 | 未检出(检出限:2.50mg/kg) | 菌落总数 | n:5 c:1 m:10000 M:100000 | n1=<10;n2=10;n3=<10;n4=10;n5=25 | 大肠菌群 | n:5 c:1 m:10M:100 | n1=<10;n2=<10;n3=<10;n4=<10;n5=<10 | 金黄色葡萄球菌 | n:5 c:1 m:100M:1000 | n1=<10;n2=<10;n3=<10;n4=<10;n5=<10 | 沙门氏菌 | n:5 c:0 m:0/25g | n1=0;n2=0;n3=0;n4=0;n5=0 | 标签 | 应符合SB/T10412-2007、GB7718-2011、GB28050-2011要求。 | 符合 |
8 | 特色鱼皮角 | 鹤山市占里欣得食品有限公司 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇工业二区2号A幢 | 欣得食品 | 200g/盒 | 2015/2/10 | 酸价(以脂肪计) | --- | 2.6 | 过氧化值(以脂肪计) | ≤0.25 | 0.05 | 苯甲酸钠 | 不得检出 | 未检出(检出限:1.0mg/kg) | 山梨酸钠 | 不得检出 | 未检出(检出限:1.0mg/kg) | 糖精钠 | 不得检出 | 未检出(检出限:4.0mg/kg) | 安赛蜜 | 不得检出 | 未检出(检出限:4.0mg/kg) | 甜蜜素 | 不得检出 | 未检出(检出限:5mg/kg) | 柠檬黄 | 不得检出 | 未检出(检出限:0.16mg/kg) | 日落黄 | 不得检出 | 未检出(检出限:0.28mg/kg) | 胭脂红 | 不得检出 | 未检出(检出限:0.32mg/kg) | 苋菜红 | 不得检出 | 未检出(检出限:0.24mg/kg) | 诱惑红 | 不得检出 | 未检出(检出限:25mg/kg) | 亮蓝 | 不得检出 | 未检出(检出限:1.04mg/kg) | 靛蓝 | 不得检出 | 未检出(检出限:1.00mg/kg) | 铅 | ≤0.2 | < 0.1 | 总砷 | ≤0.5 | < 0.1 | 黄曲霉毒素B1 | ≤5 | < 1 | 挥发性盐基氮 | --- | 6 | 硼砂 | 不得检出 | 未检出(检出限:2.50mg/kg) | 金黄色葡萄球菌 | n:5 c:1 m:1000M:10000 | n1=<10;n2=<10;n3=<10;n4=<10;n5=<10 | 沙门氏菌 | n:5 c:0 m:0/25g | n1=0;n2=0;n3=0;n4=0;n5=0 | 标签 | 应符合SB/T10412-2007、GB7718-2011、GB28050-2011要求。 | 符合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 黑糖糕(热加工) | 祯祥(苏州)食品有限公司 | 苏州市相城区元和科技园平康路108号 | 祯祥食品 | 370g/盒 | 2015/3/28 | 酸价(以脂肪计) | ≤5 | 0.44 | 过氧化值(以脂肪计) | ≤0.25 | 0.09 | 苯甲酸钠 | 不得检出 | 未检出(检出限:1.0mg/kg) | 山梨酸钾 | ≤1.0 | 未检出(检出限:1.0mg/kg) | 糖精钠 | ≤0.15 | 未检出(检出限:4.0mg/kg) | 安赛蜜 | ≤0.3 | 未检出(检出限:4.0mg/kg) | 甜蜜素 | ≤1.6 | 未检出(检出限:5mg/kg) | 柠檬黄 | 不得检出 | 未检出(检出限:0.16mg/kg) | 日落黄 | 不得检出 | 未检出(检出限:0.28mg/kg) | 胭脂红 | 不得检出 | 未检出(检出限:0.32mg/kg) | 苋菜红 | 不得检出 | 未检出(检出限:0.24mg/kg) | 诱惑红 | 不得检出 | 未检出(检出限:25mg/kg) | 亮蓝 | 不得检出 | 未检出(检出限:1.04mg/kg) | 靛蓝 | 不得检出 | 未检出(检出限:1.00mg/kg) | 铅 | ≤0.2 | < 0.1 | 总砷 | ≤0.5 | < 0.1 | 黄曲霉毒素B1 | ≤5 | < 1 | 挥发性盐基氮 | --- | 6 | 硼砂 | 不得检出 | 未检出(检出限:2.50mg/kg) | 菌落总数 | ≤1500 | 25 | 大肠菌群 | ≤30 | < 30 | 沙门氏菌 | n:5 c:0 m:0/25g | n1=0;n2=0;n3=0;n4=0;n5=0 | 金黄色葡萄球菌 | n:5 c:1 m:1000 M:10000 | n1=<10;n2=<10;n3=<10;n4=<10;n5=<10 | 标签 | 应符合GB/T20977-2007、GB7718-2011、GB28050-2011要求。 | 符合 |
10 | 大洋虾饺 | 汕头大洋食品发展总公司 | 广东省汕头市龙眼路8号 | 大洋厨佬 | 500g/包 | 2015/5/7 | 酸价(以脂肪计) | --- | 2.1 | 过氧化值(以脂肪计) | ≤0.25 | 0.09 | 苯甲酸钠 | 不得检出 | 未检出(检出限:1.0mg/kg) | 山梨酸钠 | 不得检出 | 未检出(检出限:1.0mg/kg) | 糖精钠 | 不得检出 | 未检出(检出限:4.0mg/kg) | 安赛蜜 | 不得检出 | 未检出(检出限:4.0mg/kg) | 甜蜜素 | 不得检出 | 未检出(检出限:5mg/kg) | 柠檬黄 | 不得检出 | 未检出(检出限:0.16mg/kg) | 日落黄 | 不得检出 | 未检出(检出限:0.28mg/kg) | 胭脂红 | 不得检出 | 未检出(检出限:0.32mg/kg) | 苋菜红 | 不得检出 | 未检出(检出限:0.24mg/kg) | 诱惑红 | 不得检出 | 未检出(检出限:25mg/kg) | 亮蓝 | 不得检出 | 未检出(检出限:1.04mg/kg) | 靛蓝 | 不得检出 | 未检出(检出限:1.00mg/kg) | 铅 | ≤0.2 | < 0.1 | 总砷 | ≤0.5 | < 0.1 | 黄曲霉毒素B1 | ≤5 | < 1 | 挥发性盐基氮 | --- | 8 | 硼砂 | 不得检出 | 未检出(检出限:2.50mg/kg) | 金黄色葡萄球菌 | n:5 c:1 m:1000M:10000 | n1=<10;n2=<10;n3=<10;n4=<10;n5=<10 | 沙门氏菌 | n:5 c:0 m:0/25g | n1=0;n2=0;n3=0;n4=0;n5=0 | 标签 | 应符合GB19295-2011、GB7718-2011、GB28050-2011要求。 | 符合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 虾饺 | 鹤山市占里欣得食品有限公司 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇工业二区2号A幢 | 公仔 | 104g/包 | 2015/4/26 | 酸价(以脂肪计) | --- | 0.89 | 过氧化值(以脂肪计) | ≤0.25 | 0.08 | 苯甲酸钠 | 不得检出 | 未检出(检出限:1.0mg/kg) | 山梨酸钠 | 不得检出 | 未检出(检出限:1.0mg/kg) | 糖精钠 | 不得检出 | 未检出(检出限:4.0mg/kg) | 安赛蜜 | 不得检出 | 未检出(检出限:4.0mg/kg) | 甜蜜素 | 不得检出 | 未检出(检出限:5mg/kg) | 柠檬黄 | 不得检出 | 未检出(检出限:0.16mg/kg) | 日落黄 | 不得检出 | 未检出(检出限:0.28mg/kg) | 胭脂红 | 不得检出 | 未检出(检出限:0.32mg/kg) | 苋菜红 | 不得检出 | 未检出(检出限:0.24mg/kg) | 诱惑红 | 不得检出 | 未检出(检出限:25mg/kg) | 亮蓝 | 不得检出 | 未检出(检出限:1.04mg/kg) | 靛蓝 | 不得检出 | 未检出(检出限:1.00mg/kg) | 铅 | ≤0.2 | < 0.1 | 总砷 | ≤0.5 | < 0.1 | 黄曲霉毒素B1 | ≤5 | < 1 | 挥发性盐基氮 | --- | 9 | 硼砂 | 不得检出 | 未检出(检出限:2.50mg/kg) | 菌落总数 | n:5 c:1 m:10000 M:100000 | n1=35;n2=50;n3=20;n4=25;n5=40 | 大肠菌群 | n:5 c:1 m:10M:100 | n1=<10;n2=<10;n3=<10;n4=<10;n5=<10 | 金黄色葡萄球菌 | n:5 c:1 m:100M:1000 | n1=<10;n2=<10;n3=<10;n4=<10;n5=<10 | 沙门氏菌 | n:5 c:0 m:0/25g | n1=0;n2=0;n3=0;n4=0;n5=0 | 标签 | 应符合SB/T10412-2007、GB7718-2011、GB28050-2011要求。 | 符合 |
12 | 香菇猪肉馄饨 | 成都全益食品有限公司 | 成都市双流县西航港经济开发区 | 三全 | 150g/包 | 2015/5/21 | 酸价(以脂肪计) | --- | 0.67 | 过氧化值(以脂肪计) | ≤0.25 | 0.19 | 苯甲酸钠 | 不得检出 | 未检出(检出限:1.0mg/kg) | 山梨酸钠 | 不得检出 | 未检出(检出限:1.0mg/kg) | 糖精钠 | 不得检出 | 未检出(检出限:4.0mg/kg) | 安赛蜜 | 不得检出 | 未检出(检出限:4.0mg/kg) | 甜蜜素 | 不得检出 | 未检出(检出限:5mg/kg) | 柠檬黄 | 不得检出 | 未检出(检出限:0.16mg/kg) | 日落黄 | 不得检出 | 未检出(检出限:0.28mg/kg) | 胭脂红 | 不得检出 | 未检出(检出限:0.32mg/kg) | 苋菜红 | 不得检出 | 未检出(检出限:0.24mg/kg) | 诱惑红 | 不得检出 | 未检出(检出限:25mg/kg) | 亮蓝 | 不得检出 | 未检出(检出限:1.04mg/kg) | 靛蓝 | 不得检出 | 未检出(检出限:1.00mg/kg) | 铅 | ≤0.2 | < 0.1 | 总砷 | ≤0.5 | < 0.1 | 黄曲霉毒素B1 | ≤5 | < 1 | 挥发性盐基氮 | --- | 9 | 硼砂 | 不得检出 | 未检出(检出限:2.50mg/kg) | 金黄色葡萄球菌 | n:5 c:1 m:1000M:10000 | n1=<10;n2=<10;n3=<10;n4=<10;n5=<10 | 沙门氏菌 | n:5 c:0 m:0/25g | n1=0;n2=0;n3=0;n4=0;n5=0 | 标签 | 应符合SB/T10412-2007、GB7718-2011、GB28050-2011要求。 | 符合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
